Dodaj cenę usługi

Ceny nieruchomości: Charzyno (gmina Siemyśl)

796 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2008‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki. Wieś w gminie Siemyśl, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie.

Wybierz okres

Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.

2615 zł/m²
mediana, 20 transakcji, 2015‑2026
636 075 zł
mediana, 84 transakcje, 2015‑2026
30 zł/m²
mediana, 99 transakcji, 2009‑2026
187 768 zł/ha
mediana, 230 transakcji, 2008‑2025
27 zł/m²
mediana, 363 transakcje, 2008‑2026

Mapa transakcji: Charzyno

. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomydziałki budowlaneziemia rolnapozostałe działki

Mieszkania: Charzyno

Lokale mieszkalne. 20 transakcji z lat 2015‑2026, mediana 2615 zł/m² (połowa transakcji od 1472 do 5331 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 2 transakcje.

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
2026-2
202573534
2024-2
202211734
2021-2
2019-2
2018-2
2015-2

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktum²PokojeRynekCenazł/m²
2026-06-231164pierwotny730 000 zł6296
2026-01-231334pierwotny742 500 zł5576
2025-05-29272wtórny255 000 zł9375
2025-05-29272wtórny255 000 zł9375
2025-01-15272wtórny145 000 zł5331
2025-01-15272wtórny145 000 zł5331
2024-03-28723wtórny359 000 zł5000
2024-03-28723wtórny359 000 zł5000
2022-04-25272wtórny30 000 zł1103
2022-04-25272wtórny30 000 zł1103
2022-04-051454wtórny180 000 zł1244
2022-04-051454wtórny180 000 zł1244
2021-01-271204wtórny299 000 zł2494
2021-01-271204wtórny299 000 zł2494
2019-05-24553wtórny150 000 zł2737
2019-05-24553wtórny150 000 zł2737
2018-06-26804wtórny117 000 zł1472
2018-06-26804wtórny117 000 zł1472
2015-02-26553-95 000 zł1734
2015-02-26553-95 000 zł1734

Domy: Charzyno

Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 84 transakcje z lat 2015‑2026, mediana 636 075 zł (połowa transakcji od 515 000 do 805 125 zł); w ostatnich 12 miesiącach 9 transakcji, mediana 850 000 zł.

RokMediana (zł)Trans­akcje
2026835 2508
2025860 00011
2024930 0003
2023724 50014
2022800 0007
2021560 00014
2020582 00011
2019529 3885
2018270 0003
2017-1
2016290 0006
2015-1

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPow. użytkowaDziałkaCena
2026-07-28-709 m²610 000 zł
2026-07-22-910 m²910 000 zł
2026-06-18-709 m²500 000 zł
2026-05-20-998 m²750 000 zł
2026-04-29-1046 m²820 500 zł
2026-04-17-771 m²1 075 000 zł
2026-03-25-617 m²850 000 zł
2026-01-09-504 m²900 100 zł
2025-11-28-774 m²1 167 000 zł
2025-09-01-1573 m²178 424 zł
2025-08-21-977 m²870 000 zł
2025-07-22-1184 m²750 000 zł
2025-07-17118 m²897 m²860 000 zł
2025-07-14-543 m²1 470 000 zł
2025-06-05-1214 m²850 000 zł
2025-05-23-2028 m²650 000 zł
2025-04-24-1034 m²900 000 zł
2025-04-22-3746 m²1 050 000 zł
2025-01-30-1024 m²750 000 zł
2024-09-03-11 055 m²150 000 zł
2024-07-08118 m²915 m²930 000 zł
2024-06-26-3213 m²1 150 000 zł
2023-12-08118 m²906 m²900 000 zł
2023-11-27-718 m²999 000 zł
2023-11-10-1000 m²824 900 zł
2023-10-17-1107 m²648 000 zł
2023-09-28-1658 m²755 735 zł
2023-05-31-1098 m²648 000 zł
2023-05-29-1044 m²455 000 zł
2023-05-10-1015 m²673 420 zł
2023-03-13118 m²862 m²1 100 693 zł
2023-02-24-1000 m²774 420 zł
2023-02-23-1110 m²640 000 zł
2023-02-10-1001 m²673 420 zł
2023-01-24-1770 m²750 000 zł
2023-01-23-1000 m²699 000 zł
2022-12-30-1002 m²680 000 zł
2022-11-08-1111 m²800 000 zł
2022-09-15118 m²845 m²1 160 997 zł
2022-07-11118 m²862 m²910 000 zł
2022-05-04-1017 m²643 000 zł
2022-01-25-611 m²830 000 zł
2022-01-12-1098 m²598 000 zł
2021-12-01-895 m²520 000 zł
2021-11-25-1102 m²598 000 zł
2021-10-27-1105 m²687 500 zł
2021-10-20-1107 m²598 000 zł
2021-10-15-501 m²750 000 zł
2021-10-05-617 m²555 000 zł
2021-07-28-1158 m²470 000 zł
2021-07-19-1107 m²520 000 zł
2021-05-28118 m²-725 000 zł
2021-05-28--565 000 zł
2021-05-19--490 000 zł
2021-04-20--541 000 zł
2021-04-07118 m²911 m²590 000 zł
2021-01-14-612 m²493 000 zł
2020-12-29118 m²1184 m²590 000 zł
2020-12-29-1667 m²105 000 zł
2020-12-11118 m²1200 m²590 000 zł
2020-10-07122 m²1038 m²586 000 zł
2020-09-28117 m²1012 m²545 000 zł
2020-09-14120 m²718 m²634 150 zł
2020-08-10-504 m²669 000 zł
2020-07-24-3822 m²525 000 zł
2020-07-10121 m²1017 m²582 000 zł
2020-07-07122 m²1035 m²543 000 zł
2020-05-08-2493 m²320 000 zł
2019-09-13140 m²842 m²607 500 zł
2019-04-29117 m²982 m²265 000 zł
2019-04-26121 m²1039 m²559 173 zł
2019-03-13121 m²952 m²529 388 zł
2019-02-21117 m²1078 m²261 500 zł
2018-10-18117 m²1078 m²270 000 zł
2018-10-18117 m²981 m²270 000 zł
2018-07-16134 m²943 m²638 000 zł
2017-08-24-1129 m²245 000 zł
2016-12-21119 m²888 m²499 500 zł
2016-10-27119 m²814 m²500 000 zł
2016-10-05-1194 m²155 000 zł
2016-09-21-1106 m²220 000 zł
2016-02-03-1521 m²125 000 zł
2016-01-15-802 m²360 000 zł
2015-04-24-3529 m²250 000 zł

Działki budowlane: Charzyno

Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 99 transakcji z lat 2009‑2026, mediana 30 zł/m² (połowa transakcji od 19 do 69 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 5 transakcji, mediana 114 zł/m².

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
2026-2
20251145
2024-1
20236014
2022558
20172812
20162251
2015-1
2012-1
2011-1
2009253

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaPlanCenazł/m²
2026-05-252003 m²MN118 000 zł59
2026-01-081000 m²MN160 000 zł160
2025-12-101050 m²MN147 000 zł140
2025-11-201050 m²MN120 000 zł114
2025-11-191000 m²MN60 000 zł60
2025-09-122152 m²MN250 000 zł116
2025-09-112340 m²MN210 000 zł90
2024-03-011207 m²MN160 000 zł133
2023-12-051522 m²MN120 000 zł79
2023-10-201355 m²MN100 000 zł74
2023-10-021540 m²MN60 000 zł39
2023-09-182970 m²MN250 000 zł84
2023-09-153015 m²MN179 000 zł59
2023-09-083074 m²MN165 000 zł54
2023-08-301207 m²MN150 000 zł124
2023-06-151003 m²MN60 000 zł60
2023-06-151015 m²MN60 000 zł59
2023-03-153745 m²MN150 000 zł40
2023-03-133519 m²MN184 000 zł52
2023-02-223768 m²KDW, MN239 000 zł63
2023-02-214463 m²KDW, MN60 000 zł13
2023-02-062189 m²MN161 986 zł74
2022-12-27895 m²MN635 000 zł709
2022-11-08389 m²MN800 000 zł2057
2022-11-073485 m²MN130 000 zł37
2022-10-032189 m²MN161 986 zł74
2022-10-032615 m²MN, KDW166 912 zł64
2022-08-191868 m²MN40 000 zł21
2022-07-192109 m²MN99 000 zł47
2022-06-233676 m²MN, KDW90 500 zł25
2017-07-113001 m²MN40 000 zł13
2017-07-014463 m²KDW, MN55 000 zł12
2017-06-144240 m²KDW, MN45 000 zł11
2017-06-084339 m²MN198 150 zł46
2017-05-043539 m²MN, KDW76 650 zł22
2017-04-243716 m²MN109 185 zł29
2017-04-203620 m²KDW, MN99 300 zł27
2017-04-103662 m²KDW, MN105 600 zł29
2017-04-043759 m²MN104 300 zł28
2017-03-201961 m²MN255 000 zł130
2017-03-013000 m²MN65 000 zł22
2017-01-233090 m²MN249 690 zł81
2016-12-224238 m²MN45 000 zł11
2016-12-153049 m²MN68 000 zł22
2016-12-142534 m²KDW, MN206 470 zł81
2016-12-013000 m²MN50 000 zł17
2016-10-243706 m²KDW, MN108 500 zł29
2016-10-171152 m²MN80 300 zł70
2016-10-141216 m²KDW, MN78 610 zł65
2016-10-143407 m²MN50 000 zł15
2016-10-133643 m²KDW, MN53 748 zł15
2016-10-133486 m²KDW, MN43 920 zł13
2016-10-133592 m²KDW, MN52 824 zł15
2016-10-131129 m²KDW, MN78 000 zł69
2016-10-051099 m²KDW, MN80 100 zł73
2016-10-033035 m²MN67 500 zł22
2016-09-272236 m²MN146 040 zł65
2016-09-271118 m²KDW, MN118 500 zł106
2016-09-233030 m²MN213 393 zł70
2016-09-211186 m²MN41 980 zł35
2016-09-211167 m²MN93 390 zł80
2016-09-143429 m²MN56 610 zł17
2016-09-133626 m²MN70 690 zł19
2016-09-123714 m²MN111 450 zł30
2016-09-023624 m²MN70 470 zł19
2016-08-303768 m²MN84 810 zł23
2016-08-293554 m²MN68 358 zł19
2016-08-263432 m²MN55 932 zł16
2016-08-253675 m²MN86 000 zł23
2016-08-253664 m²MN63 450 zł17
2016-08-196063 m²MN130 000 zł21
2016-08-183520 m²MN59 200 zł17
2016-08-178181 m²MN222 900 zł27
2016-08-173500 m²MN51 000 zł15
2016-08-124005 m²MN100 000 zł25
2016-08-093026 m²MN65 000 zł21
2016-08-044281 m²MN141 240 zł33
2016-07-213566 m²MN70 180 zł20
2016-07-213502 m²MN53 025 zł15
2016-07-193441 m²MN53 865 zł16
2016-07-123818 m²MN86 205 zł23
2016-07-071208 m²MN, KDW89 430 zł74
2016-06-291050 m²KDW, MN77 860 zł74
2016-06-234214 m²MN45 000 zł11
2016-06-233696 m²MN, KDW224 000 zł61
2016-06-201229 m²KD, KDW, MN50 873 zł41
2016-06-202207 m²MN, KDW103 763 zł47
2016-06-093653 m²MN70 800 zł19
2016-06-093555 m²MN68 970 zł19
2016-05-173750 m²MN73 500 zł20
2016-05-163429 m²MN55 110 zł16
2016-04-273432 m²MN52 920 zł15
2016-04-261863 m²KDW, MN142 860 zł77
2015-11-253501 m²MN48 500 zł14
2012-11-132149 m²KDW, MN53 000 zł25
2011-09-231000 m²MN55 000 zł55
2009-11-302400 m²MN60 000 zł25
2009-08-11993 m²MN63 000 zł63
2009-06-082600 m²MN30 000 zł12

Ziemia rolna: Charzyno

Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 230 transakcji z lat 2008‑2025, mediana 187 768 zł/ha (połowa transakcji od 105 802 do 307 122 zł/ha).

RokMediana (zł/ha)Trans­akcje
2025275 9174
2024338 3575
2023-1
2022310 6518
2021320 30620
2020348 38715
2019266 57815
2018261 09713
2017260 58613
2016154 19625
2015180 86714
2014134 35615
2013146 75711
2012129 15710
2011129 93328
2010129 03219
2009113 34711
200827 6603

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaCenazł/ha
2025-07-280,49 ha440 000 zł900 348
2025-01-160,67 ha22 756 zł34 000
2025-01-160,53 ha146 622 zł275 916
2025-01-160,8 ha220 623 zł275 917
2024-11-251,12 ha100 000 zł89 670
2024-11-072,01 ha110 000 zł54 835
2024-10-240,3 ha255 000 zł849 717
2024-05-210,32 ha110 000 zł343 643
2024-05-100,33 ha110 000 zł338 357
2023-12-210,95 ha45 000 zł47 368
2022-06-100,35 ha130 000 zł371 322
2022-04-280,3 ha100 000 zł330 688
2022-04-210,35 ha99 000 zł284 075
2022-04-140,31 ha149 000 zł482 669
2022-01-260,34 ha100 000 zł290 613
2022-01-250,3 ha105 000 zł344 375
2022-01-030,35 ha99 000 zł284 892
2022-01-031,91 ha192 730 zł100 906
2021-12-100,42 ha135 000 zł320 285
2021-11-060,66 ha65 000 zł99 176
2021-10-070,36 ha153 030 zł420 181
2021-10-010,42 ha99 000 zł234 931
2021-09-200,73 ha151 000 zł205 610
2021-09-110,35 ha110 000 zł312 145
2021-08-300,36 ha169 940 zł476 289
2021-07-230,65 ha50 000 zł76 793
2021-05-260,83 ha473 000 zł572 639
2021-05-250,51 ha250 000 zł491 256
2021-05-240,35 ha105 710 zł303 590
2021-05-220,35 ha98 000 zł281 447
2021-05-180,35 ha98 000 zł281 205
2021-03-160,37 ha150 000 zł405 515
2021-03-130,35 ha93 000 zł264 205
2021-03-110,32 ha112 000 zł345 359
2021-03-060,34 ha124 460 zł367 790
2021-03-010,33 ha128 000 zł384 384
2021-02-100,38 ha215 000 zł559 459
2021-01-120,35 ha111 890 zł320 326
2020-12-180,51 ha250 000 zł491 256
2020-11-260,34 ha118 800 zł348 387
2020-11-250,35 ha112 000 zł317 640
2020-10-300,39 ha178 470 zł454 817
2020-10-140,35 ha98 450 zł281 769
2020-09-250,32 ha96 000 zł296 022
2020-09-230,42 ha270 000 zł647 793
2020-07-290,4 ha195 179 zł487 826
2020-07-270,35 ha103 040 zł292 146
2020-07-240,36 ha123 260 zł341 535
2020-07-111,11 ha180 000 zł162 572
2020-07-100,37 ha148 070 zł397 610
2020-07-100,36 ha130 590 zł359 554
2020-05-110,37 ha141 260 zł377 903
2020-01-240,35 ha94 000 zł271 755
2019-12-200,35 ha110 000 zł318 471
2019-12-170,3 ha80 000 zł266 578
2019-11-230,67 ha90 000 zł134 630
2019-11-220,3 ha55 000 zł182 180
2019-09-300,35 ha111 000 zł315 879
2019-09-200,3 ha80 000 zł266 578
2019-08-190,31 ha89 000 zł285 165
2019-08-011,18 ha630 000 zł532 634
2019-07-300,34 ha114 200 zł337 172
2019-04-130,3 ha60 000 zł199 933
2019-03-250,35 ha100 000 zł286 205
2019-02-200,42 ha173 200 zł410 913
2019-02-060,34 ha85 000 zł253 429
2019-02-010,3 ha80 000 zł262 812
2019-01-160,3 ha65 000 zł216 594
2018-12-030,36 ha100 500 zł279 788
2018-08-210,3 ha62 000 zł206 598
2018-08-100,31 ha80 000 zł261 780
2018-08-100,31 ha80 000 zł261 097
2018-06-141,15 ha50 000 zł43 478
2018-04-250,48 ha361 000 zł750 520
2018-04-240,36 ha120 000 zł336 229
2018-02-280,37 ha130 400 zł355 798
2018-01-270,52 ha120 000 zł230 061
2018-01-260,42 ha76 000 zł180 266
2018-01-260,52 ha120 000 zł230 017
2018-01-260,42 ha60 000 zł142 349
2018-01-120,35 ha110 060 zł318 184
2017-11-301,18 ha524 664 zł443 578
2017-11-180,34 ha113 600 zł335 697
2017-11-160,31 ha80 000 zł260 586
2017-11-100,37 ha85 540 zł232 699
2017-10-120,34 ha63 000 zł184 211
2017-08-170,4 ha50 000 zł125 000
2017-07-190,34 ha35 000 zł102 369
2017-07-070,49 ha415 000 zł846 248
2017-07-063,68 ha93 000 zł25 272
2017-05-110,68 ha559 460 zł828 094
2017-04-190,37 ha113 950 zł305 988
2017-02-170,47 ha257 475 zł545 729
2017-01-280,35 ha76 500 zł220 334
2016-12-190,37 ha112 500 zł302 663
2016-12-142,01 ha50 000 zł24 920
2016-11-250,42 ha186 955 zł440 724
2016-11-080,35 ha51 900 zł149 353
2016-11-070,4 ha103 900 zł261 055
2016-10-271,39 ha502 700 zł361 187
2016-04-290,3 ha40 000 zł133 289
2016-04-286,09 ha3 112 000 zł511 111
2016-04-260,43 ha323 465 zł756 466
2016-04-130,3 ha20 000 zł66 401
2016-04-130,34 ha52 920 zł154 196
2016-04-120,3 ha65 000 zł216 378
2016-04-120,3 ha65 000 zł215 589
2016-04-090,33 ha30 000 zł91 130
2016-04-091,14 ha60 000 zł52 678
2016-04-060,37 ha71 000 zł192 882
2016-04-040,67 ha60 000 zł90 117
2016-03-310,38 ha80 000 zł213 333
2016-03-292,9 ha1 355 731 zł466 785
2016-03-111,74 ha80 000 zł45 977
2016-03-110,35 ha49 500 zł142 037
2016-03-111,98 ha200 000 zł100 908
2016-03-100,31 ha40 000 zł129 032
2016-03-100,3 ha66 000 zł218 760
2016-03-070,34 ha52 000 zł151 515
2015-12-220,3 ha57 000 zł189 684
2015-12-211 ha124 950 zł125 000
2015-12-090,33 ha30 000 zł90 799
2015-11-131,25 ha240 000 zł192 184
2015-09-100,35 ha31 242 zł89 647
2015-09-100,35 ha33 628 zł96 494
2015-09-070,59 ha179 580 zł304 321
2015-08-200,3 ha60 000 zł198 610
2015-06-301,16 ha85 000 zł73 106
2015-06-240,3 ha130 202 zł430 135
2015-06-090,9 ha155 000 zł172 050
2015-04-131,38 ha424 565 zł307 500
2015-03-311,22 ha250 000 zł204 298
2015-03-061,98 ha240 000 zł121 212
2014-12-160,3 ha35 000 zł116 667
2014-09-243,22 ha1 306 470 zł405 900
2014-08-270,68 ha60 000 zł87 694
2014-08-140,32 ha150 000 zł476 190
2014-08-040,34 ha30 000 zł87 745
2014-05-230,39 ha40 000 zł102 828
2014-05-190,3 ha30 000 zł99 967
2014-05-130,37 ha49 900 zł134 356
2014-04-030,4 ha30 000 zł74 276
2014-03-180,31 ha66 000 zł211 471
2014-03-120,32 ha55 000 zł174 492
2014-02-200,34 ha50 000 zł146 199
2014-02-200,41 ha40 000 zł98 304
2014-01-100,31 ha49 000 zł158 218
2014-01-0817,53 ha2 985 000 zł170 270
2013-11-080,31 ha40 000 zł129 157
2013-08-229,41 ha80 000 zł8499
2013-08-094,15 ha215 000 zł51 807
2013-08-090,3 ha21 000 zł69 837
2013-08-070,44 ha80 000 zł181 818
2013-06-240,45 ha160 000 zł355 556
2013-05-090,33 ha70 000 zł211 289
2013-04-250,31 ha55 000 zł176 395
2013-03-060,6 ha100 000 zł166 667
2013-02-210,31 ha45 000 zł145 349
2013-02-200,34 ha50 000 zł146 757
2012-12-190,3 ha60 000 zł200 000
2012-10-110,52 ha85 000 zł163 462
2012-06-260,3 ha25 000 zł83 029
2012-06-251,11 ha10 000 zł9036
2012-06-190,31 ha40 000 zł129 157
2012-06-0522,26 ha556 167 zł24 980
2012-05-110,31 ha40 000 zł129 157
2012-04-270,35 ha52 000 zł148 827
2012-03-300,37 ha70 000 zł186 916
2012-02-113,21 ha150 000 zł46 729
2011-12-280,3 ha68 000 zł226 290
2011-11-230,55 ha45 000 zł81 198
2011-11-184,15 ha215 000 zł51 807
2011-10-212,11 ha95 000 zł45 024
2011-07-222,02 ha120 000 zł59 406
2011-07-215,47 ha550 000 zł100 548
2011-06-2022,56 ha1 409 900 zł62 500
2011-06-150,31 ha40 000 zł128 164
2011-06-082,97 ha352 630 zł118 859
2011-06-082,45 ha823 776 zł336 826
2011-06-030,67 ha100 000 zł149 187
2011-05-313,47 ha1 213 765 zł350 000
2011-05-314,94 ha865 200 zł175 000
2011-05-2622,56 ha3 860 000 zł171 111
2011-05-040,31 ha40 000 zł129 955
2011-04-110,31 ha40 000 zł129 912
2011-04-071,39 ha306 482 zł220 000
2011-04-040,33 ha30 000 zł90 634
2011-03-310,65 ha57 000 zł87 397
2011-03-291,39 ha244 000 zł175 149
2011-03-140,31 ha90 000 zł290 510
2011-03-010,31 ha40 000 zł129 912
2011-02-280,33 ha75 000 zł224 753
2011-02-210,31 ha40 000 zł129 576
2011-02-140,31 ha40 000 zł130 591
2011-02-080,3 ha76 000 zł251 157
2011-01-180,31 ha60 000 zł190 718
2011-01-040,3 ha10 000 zł33 322
2010-12-314,94 ha865 200 zł175 000
2010-12-313,47 ha1 213 765 zł350 000
2010-12-280,32 ha60 000 zł188 620
2010-12-220,3 ha10 000 zł33 333
2010-12-150,7 ha120 000 zł171 920
2010-12-140,31 ha55 000 zł178 398
2010-12-100,31 ha40 000 zł129 032
2010-11-180,32 ha5000 zł15 625
2010-11-031,5 ha250 000 zł166 667
2010-11-020,3 ha120 000 zł399 600
2010-08-100,58 ha50 000 zł86 207
2010-08-100,58 ha50 000 zł86 207
2010-07-230,33 ha23 000 zł70 704
2010-06-041,2 ha82 000 zł68 333
2010-05-100,68 ha85 000 zł124 360
2010-03-082,09 ha26 000 zł12 440
2010-02-030,44 ha60 000 zł136 240
2010-01-252,35 ha149 000 zł63 404
2010-01-150,3 ha60 000 zł197 174
2009-12-310,33 ha60 000 zł181 818
2009-12-290,31 ha30 000 zł97 593
2009-11-100,35 ha40 000 zł113 669
2009-10-080,35 ha40 000 zł113 347
2009-10-070,35 ha40 000 zł113 928
2009-07-240,3 ha43 000 zł142 102
2009-07-160,73 ha80 000 zł109 589
2009-06-241,3 ha45 000 zł34 690
2009-05-060,53 ha125 000 zł235 983
2009-04-084,02 ha419 750 zł104 540
2009-03-273,47 ha138 716 zł40 000
2008-10-312,75 ha170 000 zł61 818
2008-10-222,35 ha65 000 zł27 660
2008-10-205,47 ha60 000 zł10 969

Pozostałe działki: Charzyno

Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 363 transakcje z lat 2008‑2026, mediana 27 zł/m² (połowa transakcji od 12 do 57 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 9 transakcji, mediana 103 zł/m².

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
20261037
20254925
20242224
20235419
20223040
20212471
20202945
20192222
20183419
20171134
20161511
2015912
2014137
2013118
2012178
2011-2
2010226
2009-2
2008-1

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaPlanCenazł/m²
2026-05-25978 m²-117 360 zł120
2026-05-121250 m²-190 000 zł152
2026-04-281948 m²-200 000 zł103
2026-04-2085 m²-8688 zł102
2026-04-023242 m²-75 000 zł23
2026-02-141005 m²-120 600 zł120
2026-02-061010 m²-50 000 zł50
2025-11-071413 m²-173 000 zł122
2025-11-052145 m²-125 000 zł58
2025-09-291173 m²-157 946 zł135
2025-09-16945 m²-113 400 zł120
2025-09-151248 m²-120 000 zł96
2025-09-09993 m²-119 000 zł120
2025-09-021242 m²-100 000 zł81
2025-08-111050 m²-140 000 zł133
2025-07-2964 m²-2050 zł32
2025-07-285919 m²-160 000 zł27
2025-06-111238 m²-245 000 zł198
2025-05-262109 m²-130 000 zł62
2025-04-241218 m²-60 000 zł49
2025-03-051276 m²-170 000 zł133
2025-02-0364 m²-2050 zł32
2025-01-2764 m²-2050 zł32
2025-01-2764 m²-2050 zł32
2025-01-275089 m²inne405 000 zł80
2025-01-2264 m²-2050 zł32
2025-01-2264 m²-2050 zł32
2025-01-2264 m²-2050 zł32
2025-01-2264 m²-2050 zł32
2025-01-20128 m²-2600 zł20
2025-01-20128 m²-4100 zł32
2025-01-1664 m²-2050 zł32
2024-11-191707 m²-25 000 zł15
2024-10-292896 m²inne265 000 zł92
2024-10-281001 m²inne115 000 zł115
2024-10-281065 m²inne95 000 zł89
2024-09-193812 m²-80 000 zł21
2024-09-123812 m²-80 000 zł21
2024-07-223812 m²KDW85 000 zł22
2024-06-266152 m²KDW46 950 zł8
2024-06-261000 m²inne129 000 zł129
2024-06-201990 m²-199 000 zł100
2024-06-203848 m²-50 000 zł13
2024-06-203812 m²-78 000 zł20
2024-06-203811 m²-50 000 zł13
2024-06-203813 m²-80 000 zł21
2024-06-203812 m²-50 000 zł13
2024-04-1724 489 m²-84 060 zł3
2024-04-152897 m²inne240 000 zł83
2024-04-151000 m²-115 000 zł115
2024-03-28659 m²inne479 000 zł727
2024-03-1128 167 m²KDW81 075 zł3
2024-02-221000 m²-105 000 zł105
2024-02-221000 m²-105 000 zł105
2024-02-0628 193 m²inne, KDW60 885 zł2
2024-01-232535 m²inne177 450 zł70
2023-12-282097 m²inne95 000 zł45
2023-11-271521 m²inne120 000 zł79
2023-11-13900 m²inne50 000 zł56
2023-11-03895 m²inne600 000 zł670
2023-10-302037 m²inne215 000 zł106
2023-08-31947 m²inne70 000 zł74
2023-07-211000 m²inne60 000 zł60
2023-07-1935 000 m²inne385 000 zł11
2023-05-181712 m²inne170 000 zł99
2023-03-034030 m²KDW40 000 zł10
2023-03-029823 m²inne140 000 zł14
2023-02-2412 365 m²KDW774 420 zł63
2023-02-2312 365 m²KDW640 000 zł52
2023-02-1012 365 m²KDW673 420 zł54
2023-02-0617 602 m²KDW, MN166 912 zł9
2023-01-2512 700 m²inne50 000 zł4
2023-01-2312 365 m²KDW699 000 zł57
2023-01-193509 m²KDW178 943 zł51
2023-01-163509 m²KDW178 943 zł51
2022-12-3012 365 m²KDW680 000 zł55
2022-12-289824 m²KDW, inne130 000 zł13
2022-12-289834 m²KDW, inne130 000 zł13
2022-12-273407 m²inne350 000 zł103
2022-11-2818 926 m²KDW, MN210 380 zł11
2022-10-0317 602 m²KDW, MN166 912 zł9
2022-09-3018 911 m²inne140 000 zł7
2022-09-2820 260 m²KDW, MN372 100 zł18
2022-09-262756 m²inne, KDW151 450 zł55
2022-09-222035 m²inne60 000 zł29
2022-08-3018 916 m²inne, MN157 500 zł8
2022-08-0919 461 m²KDW, MN325 620 zł17
2022-08-0316 632 m²-167 000 zł10
2022-07-123498 m²inne149 000 zł43
2022-07-0716 198 m²-240 000 zł15
2022-07-051000 m²inne110 000 zł110
2022-06-281304 m²-120 000 zł92
2022-06-2116 561 m²-185 000 zł11
2022-06-171523 m²-123 817 zł81
2022-06-171522 m²-123 817 zł81
2022-06-101089 m²-102 366 zł94
2022-05-1418 935 m²-160 450 zł8
2022-05-0412 365 m²-643 000 zł52
2022-04-2718 967 m²-177 000 zł9
2022-04-221148 m²-100 000 zł87
2022-04-2016 658 m²-311 700 zł19
2022-04-1513 875 m²-1 155 216 zł83
2022-04-1319 111 m²-220 000 zł12
2022-03-224205 m²-99 900 zł24
2022-03-2218 697 m²-177 265 zł9
2022-03-163131 m²-120 500 zł38
2022-03-163120 m²-120 000 zł38
2022-02-2618 881 m²-158 680 zł8
2022-02-265272 m²-160 000 zł30
2022-02-102467 m²-137 000 zł56
2022-02-031217 m²-190 000 zł156
2022-01-252981 m²-830 000 zł278
2022-01-181041 m²-50 000 zł48
2022-01-1318 848 m²-150 000 zł8
2022-01-1212 365 m²-598 000 zł48
2021-12-2816 423 m²-120 250 zł7
2021-12-142251 m²-10 000 zł4
2021-12-0916 535 m²-294 196 zł18
2021-12-0916 519 m²-294 631 zł18
2021-12-0325 759 m²-1 551 866 zł60
2021-12-0324 145 m²-1 321 960 zł55
2021-11-2512 365 m²-598 000 zł48
2021-11-1919 090 m²-206 175 zł11
2021-11-172590 m²-51 250 zł20
2021-11-172744 m²-50 000 zł18
2021-11-09872 690 m²-6 981 520 zł8
2021-10-2916 546 m²-120 000 zł7
2021-10-271072 m²-50 000 zł47
2021-10-203162 m²-100 000 zł32
2021-10-2012 365 m²-598 000 zł48
2021-10-162594 m²-50 000 zł19
2021-10-152971 m²-750 000 zł252
2021-10-123145 m²-106 000 zł34
2021-10-1118 849 m²-152 560 zł8
2021-10-087292 m²-120 000 zł16
2021-10-0518 735 m²-544 014 zł29
2021-10-051429 m²-55 000 zł38
2021-10-0518 798 m²-167 000 zł9
2021-09-2716 533 m²-141 300 zł9
2021-09-132145 m²-99 000 zł46
2021-09-082610 m²-78 300 zł30
2021-08-272227 m²-149 199 zł67
2021-08-271917 m²-147 262 zł77
2021-08-1316 531 m²-205 000 zł12
2021-08-1216 520 m²-160 000 zł10
2021-07-291050 m²-90 000 zł86
2021-07-281250 m²-65 000 zł52
2021-07-2718 775 m²-163 400 zł9
2021-07-2618 911 m²-126 000 zł7
2021-07-2419 039 m²-205 290 zł11
2021-07-231001 m²-75 000 zł75
2021-07-2119 456 m²-280 000 zł14
2021-07-1912 365 m²-520 000 zł42
2021-07-091023 m²-51 150 zł50
