Dodaj cenę usługi

Ceny nieruchomości: Gardeja (gmina Gardeja)

390 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2005‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, ziemia rolna, pozostałe działki. Wieś w gminie Gardeja, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

Wybierz okres

Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.

2063 zł/m²
mediana, 69 transakcji, 2005‑2026
255 000 zł
mediana, 23 transakcje, 2014‑2025
34 662 zł/ha
mediana, 121 transakcji, 2005‑2025
21 zł/m²
mediana, 177 transakcji, 2005‑2026

Mapa transakcji: Gardeja

. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomyziemia rolnapozostałe działki

Mieszkania: Gardeja

Lokale mieszkalne. 69 transakcji z lat 2005‑2026, mediana 2063 zł/m² (połowa transakcji od 1582 do 2989 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
2026-1
202520933
2024339312
202348474
202224275
202128147
202021993
2019-2
201815974
2017-2
201618153
201514985
2014-2
2013-2
2012-2
201117573
201018623
2009-2
2008-1
2007-1
2005-2

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktum²PokojeRynekCenazł/m²
2026-03-09232wtórny100 000 zł4425
2025-06-24433wtórny50 000 zł1171
2025-03-17514wtórny107 000 zł2093
2025-01-20514wtórny135 000 zł2647
2024-12-19422wtórny145 000 zł3477
2024-12-12362wtórny145 000 zł4062
2024-12-12513wtórny120 000 zł2336
2024-11-22514wtórny200 000 zł3960
2024-10-29613wtórny125 000 zł2063
2024-10-14291wtórny115 000 zł3966
2024-09-26393wtórny160 000 zł4061
2024-09-10212wtórny50 000 zł2336
2024-07-23664wtórny150 000 zł2290
2024-06-05674wtórny220 000 zł3308
2024-03-19603wtórny283 000 zł4717
2024-02-08553wtórny170 000 zł3091
2023-12-2146-pierwotny299 000 zł6496
2023-09-21514wtórny250 000 zł4880
2023-09-06272wtórny130 000 zł4815
2023-08-29514wtórny100 000 zł1961
2022-11-25543wtórny140 000 zł2583
2022-06-27564wtórny189 000 zł3387
2022-04-27523wtórny125 000 zł2427
2022-03-24654wtórny80 000 zł1236
2022-01-11412wtórny93 000 zł2274
2021-12-09514wtórny100 000 zł1956
2021-10-21704wtórny220 000 zł3156
2021-05-28514wtórny97 000 zł1902
2021-04-07844wtórny170 000 zł2013
2021-03-24564wtórny173 000 zł3100
2021-03-24805wtórny240 000 zł2989
2021-03-16443wtórny125 000 zł2814
2020-12-16533wtórny117 000 zł2199
2020-09-14564wtórny202 000 zł3624
2020-02-17422wtórny50 000 zł1205
2019-05-14563wtórny205 000 zł3684
2019-02-01212wtórny40 000 zł1869
2018-11-30674wtórny152 000 zł2259
2018-08-14574wtórny90 000 zł1582
2018-04-24404wtórny60 000 zł1489
2018-03-13212wtórny34 500 zł1612
2017-07-27403wtórny110 000 zł2723
2017-07-24543wtórny60 000 zł1111
2016-05-19554wtórny100 000 zł1815
2016-02-05462-88 000 zł1930
2016-01-18382-56 000 zł1458
2015-09-25574-101 000 zł1775
2015-06-09543-80 462 zł1498
2015-04-03453-65 000 zł1435
2015-02-24514-60 000 zł1188
2015-02-23372-56 000 zł1509
2014-07-15654-120 000 zł1849
2014-05-16242-25 000 zł1037
2013-09-17172-30 000 zł1765
2013-04-30613-85 000 zł1403
2012-03-29412-65 000 zł1578
2012-03-06212-45 000 zł2103
2011-12-07533-120 000 zł2251
2011-08-16514-90 000 zł1757
2011-06-30443-55 000 zł1238
2010-12-20904-165 000 zł1827
2010-09-23403-100 000 zł2475
2010-07-08422-78 000 zł1862
2009-12-30543-110 000 zł2030
2009-06-09564-70 000 zł1254
2008-09-04644-120 000 zł1863
2007-12-20353-80 000 zł2260
2005-08-29574-65 000 zł1142
2005-07-21533-60 000 zł1126

Domy: Gardeja

Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 23 transakcje z lat 2014‑2025, mediana 255 000 zł (połowa transakcji od 150 000 do 454 500 zł); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.

RokMediana (zł)Trans­akcje
2025490 0004
2024344 5004
2023460 0003
2021-1
2020100 0003
2019-2
2018-1
2016-2
2014150 0003

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPow. użytkowaDziałkaCena
2025-11-27--705 000 zł
2025-05-26--500 000 zł
2025-05-20--350 000 zł
2025-03-20--480 000 zł
2024-12-02--240 000 zł
2024-08-13--449 000 zł
2024-07-30--190 000 zł
2024-01-24--475 000 zł
2023-12-20--580 000 zł
2023-10-19--460 000 zł
2023-05-15--184 000 zł
2021-10-19--365 000 zł
2020-10-28--100 000 zł
2020-06-19--100 000 zł
2020-02-06--110 000 zł
2019-09-27-2997 m²310 000 zł
2019-07-05-778 m²255 000 zł
2018-03-06-2800 m²150 000 zł
2016-11-17-1759 m²350 000 zł
2016-02-15-4656 m²120 000 zł
2014-11-24-2299 m²80 000 zł
2014-09-24-1987 m²150 000 zł
2014-04-04-14 969 m²160 000 zł

Ziemia rolna: Gardeja

Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 121 transakcji z lat 2005‑2025, mediana 34 662 zł/ha (połowa transakcji od 19 178 do 71 751 zł/ha); w ostatnich 12 miesiącach 3 transakcje, mediana 60 000 zł/ha.

RokMediana (zł/ha)Trans­akcje
202557 8955
2024188 7107
2023-2
202264 3505
202161 4707
202092 39010
2019106 4117
201839 0733
201789 5453
201637 3786
201537 0264
201435 0199
201328 2517
201229 8158
201119 1793
201021 0026
200920 4626
200811 8846
200764068
200698626
200511 6513

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaCenazł/ha
2025-12-290,5 ha45 000 zł90 343
2025-12-192,96 ha177 408 zł60 000
2025-11-072,07 ha120 000 zł57 895
2025-10-012,7 ha150 000 zł55 461
2025-08-010,58 ha20 000 zł34 662
2024-12-090,31 ha58 500 zł188 710
2024-11-040,69 ha136 500 zł197 597
2024-06-060,49 ha135 000 zł276 866
2024-03-190,73 ha20 000 zł27 541
2024-03-191,27 ha102 000 zł80 138
2024-01-101,49 ha50 000 zł33 548
2024-01-101,12 ha250 000 zł223 534
2023-08-101,15 ha70 000 zł60 912
2023-03-132,72 ha190 000 zł69 884
2022-11-030,78 ha50 000 zł64 350
2022-08-303,01 ha100 000 zł33 276
2022-03-034,52 ha248 551 zł55 000
2022-03-010,31 ha20 000 zł64 433
2022-01-050,69 ha57 500 zł83 722
2021-12-280,3 ha40 000 zł133 289
2021-12-010,91 ha50 000 zł54 879
2021-11-030,31 ha30 000 zł96 774
2021-09-220,69 ha60 000 zł86 856
2021-07-270,81 ha50 000 zł61 470
2021-06-080,53 ha25 000 zł46 852
2021-04-273,15 ha150 000 zł47 622
2020-12-110,8 ha75 000 zł93 926
2020-11-049,35 ha467 500 zł50 000
2020-09-210,36 ha49 000 zł137 679
2020-08-260,42 ha57 105 zł136 191
2020-07-160,33 ha33 700 zł102 369
2020-06-303 ha90 000 zł30 000
2020-05-270,33 ha30 000 zł90 854
2020-02-211,53 ha145 000 zł94 598
2020-02-061,61 ha75 000 zł46 581
2020-01-070,73 ha25 000 zł34 464
2019-12-300,83 ha178 290 zł214 368
2019-12-160,39 ha41 000 zł106 411
2019-10-210,41 ha34 000 zł82 544
2019-09-130,49 ha38 000 zł78 093
2019-08-050,47 ha51 000 zł107 709
2019-07-220,49 ha35 000 zł71 751
2019-04-250,31 ha36 000 zł115 274
2018-05-2910,58 ha590 000 zł55 743
2018-04-041,2 ha40 000 zł33 333
2018-02-010,38 ha15 000 zł39 073
2017-09-010,54 ha63 900 zł118 421
2017-09-011,96 ha130 000 zł66 327
2017-08-110,37 ha33 248 zł89 545
2016-11-220,91 ha32 000 zł35 165
2016-08-120,35 ha31 200 zł90 043
2016-07-280,41 ha44 000 zł106 926
2016-04-297,83 ha310 000 zł39 592
2016-04-281,76 ha50 000 zł28 391
2016-03-140,6 ha5000 zł8277
2015-12-186,5 ha357 500 zł55 000
2015-09-294 ha116 000 zł29 000
2015-08-311,31 ha35 000 zł26 801
2015-03-230,52 ha23 400 zł45 052
2014-12-1641,86 ha1 900 000 zł45 393
2014-10-3111,8 ha380 000 zł32 212
2014-06-264,82 ha193 000 zł40 050
2014-06-100,51 ha54 000 zł106 049
2014-04-049,64 ha625 000 zł64 818
2014-04-011,43 ha50 000 zł35 019
2014-02-270,64 ha19 000 zł29 613
2014-02-258,87 ha300 000 zł33 804
2014-01-081,29 ha12 000 zł9279
2013-12-304,61 ha150 000 zł32 507
2013-12-302,48 ha70 000 zł28 251
2013-12-302 ha50 000 zł24 999
2013-12-172,7 ha90 000 zł33 284
2013-10-031,71 ha30 000 zł17 518
2013-09-020,35 ha26 500 zł76 435
2013-03-271,18 ha12 500 zł10 605
2012-11-211,54 ha47 000 zł30 440
2012-10-173,08 ha90 000 zł29 190
2012-10-100,42 ha20 000 zł47 835
2012-07-240,4 ha20 000 zł49 517
2012-06-296,77 ha187 600 zł27 711
2012-06-298,2 ha190 000 zł23 183
2012-04-160,56 ha7500 zł13 465
2012-04-040,43 ha32 500 zł75 075
2011-12-020,78 ha15 000 zł19 179
2011-11-299,85 ha210 000 zł21 313
2011-06-161,08 ha18 010 zł16 691
2010-12-301,05 ha20 000 zł19 048
2010-11-301,4 ha14 500 zł10 389
2010-09-081,44 ha30 000 zł20 852
2010-08-201,02 ha23 000 zł22 587
2010-06-2912,04 ha254 580 zł21 152
2010-03-292,82 ha62 257 zł22 046
2009-12-213,01 ha81 267 zł27 006
2009-12-213,26 ha58 685 zł18 000
2009-07-093,43 ha60 000 zł17 494
2009-07-086,57 ha130 000 zł19 801
2009-05-200,57 ha12 000 zł21 123
2009-04-290,3 ha45 000 zł150 000
2008-12-295,13 ha90 000 zł17 553
2008-10-081,05 ha20 000 zł19 122
2008-09-244,28 ha35 000 zł8177
2008-09-031,01 ha12 000 zł11 906
2008-07-303,37 ha40 000 zł11 861
2008-01-210,46 ha3000 zł6536
2007-11-307,57 ha75 700 zł10 000
2007-08-315,63 ha60 000 zł10 656
2007-08-090,5 ha30 000 zł59 418
2007-07-190,7 ha4000 zł5724
2007-06-211,64 ha9500 zł5808
2007-03-070,9 ha5000 zł5560
2007-01-250,39 ha2500 zł6473
2007-01-240,79 ha5000 zł6340
2006-12-212,08 ha25 000 zł12 027
2006-12-149,14 ha63 000 zł6892
2006-07-170,42 ha5000 zł11 942
2006-05-161,13 ha58 000 zł51 501
2006-04-214,82 ha37 500 zł7782
2006-02-240,6 ha4000 zł6693
2005-12-079,87 ha115 000 zł11 651
2005-09-093,48 ha30 000 zł8609
2005-07-250,73 ha14 000 zł19 178

Pozostałe działki: Gardeja

Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 177 transakcji z lat 2005‑2026, mediana 21 zł/m² (połowa transakcji od 11 do 33 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 5 transakcji, mediana 25 zł/m².

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
2026-2
2025438
2024438
20233410
20222813
20213318
20202318
20192225
201856
20171315
2016914
2015124
2014-2
2013224
2012299
2011-2
2010185
2009136
2008-1
2007-1
2006114
2005-2

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaPlanCenazł/m²
2026-03-05246 m²-3500 zł14
2026-02-032021 m²-49 700 zł25
2025-12-301205 m²-90 000 zł75
2025-12-021784 m²-90 000 zł50
2025-11-185747 m²-90 000 zł16
2025-09-26977 m²-28 000 zł29
2025-09-261041 m²-37 400 zł36
2025-06-091697 m²-270 000 zł159
2025-03-181106 m²-69 000 zł62
2025-01-13460 m²-7820 zł17
2024-11-15136 m²-220 000 zł1618
2024-10-29492 m²-130 000 zł264
2024-10-042384 m²-110 000 zł46
2024-07-032741 m²-80 000 zł29
2024-03-281500 m²-50 000 zł33
2024-03-151200 m²-49 000 zł41
2024-03-011106 m²-44 000 zł40
2024-02-051250 m²-56 000 zł45
2023-11-071873 m²-17 587 zł9
2023-10-19300 m²-460 000 zł1533
2023-08-301784 m²-85 000 zł48
2023-07-26714 m²-14 280 zł20
2023-07-081160 m²-40 000 zł34
2023-06-26144 m²-140 000 zł972
2023-06-191649 m²-50 000 zł30
2023-05-231160 m²-48 000 zł41
2023-03-171160 m²-40 000 zł34
2023-01-0520 591 m²-120 100 zł6
2022-12-13138 m²-1000 zł7
2022-12-132737 m²-77 000 zł28
2022-10-271204 m²-45 000 zł37
2022-10-211456 m²-45 000 zł31
2022-10-031179 m²-60 000 zł51
2022-09-2262 724 m²-300 000 zł5
2022-07-28669 m²-2 996 280 zł4479
2022-05-171179 m²-40 000 zł34
2022-03-2159 257 m²-385 000 zł6
2022-03-091937 m²-38 000 zł20
2022-03-012090 m²-40 000 zł19
2022-02-101200 m²-45 000 zł38
2022-02-0110 277 m²-30 000 zł3
2021-12-221500 m²-50 000 zł33
2021-12-212400 m²-90 000 zł38
2021-11-051250 m²-55 000 zł44
2021-09-161227 m²-46 000 zł37
2021-09-13990 m²-25 000 zł25
2021-09-101600 m²-60 000 zł38
2021-09-101599 m²-60 000 zł38
2021-08-12364 476 m²-1 518 002 zł4
2021-07-191768 m²-58 000 zł33
2021-07-02213 769 m²-840 000 zł4
2021-06-2410 072 m²-18 000 zł2
2021-06-22658 m²-50 000 zł76
2021-05-121945 m²-30 000 zł15
2021-04-302246 m²-14 500 zł6
2021-04-222402 m²-10 000 zł4
2021-03-312896 m²-300 000 zł104
2021-03-22865 m²-25 000 zł29
2021-01-28788 m²-30 000 zł38
2020-12-318578 m²-40 000 zł5
2020-12-291668 m²-40 000 zł24
2020-11-252183 m²-48 000 zł22
2020-11-0472 165 m²-360 655 zł5
2020-10-081274 m²-35 000 zł27
2020-07-302054 m²-25 000 zł12
2020-07-242066 m²-28 000 zł14
2020-07-211204 m²-30 100 zł25
2020-07-211100 m²-27 500 zł25
2020-07-10926 m²-23 150 zł25
2020-06-301420 m²-28 500 zł20
2020-06-011667 m²-29 000 zł17
2020-05-281429 m²-61 500 zł43
2020-05-155436 m²-10 000 zł2
2020-04-212094 m²-42 300 zł20
2020-03-111072 m²-37 000 zł35
2020-02-24873 m²-50 000 zł57
2020-01-30669 m²-3 161 100 zł4725
2019-12-172568 m²-64 200 zł25
2019-10-311771 m²-42 000 zł24
2019-10-281013 m²-5065 zł5
2019-10-241073 m²-28 000 zł26
2019-10-031246 m²-31 150 zł25
2019-09-25810 m²-20 250 zł25
2019-09-112689 m²-32 000 zł12
2019-09-112671 m²-30 000 zł11
2019-08-28946 m²-23 650 zł25
2019-08-141770 m²-40 000 zł23
2019-07-301429 m²-61 500 zł43
2019-07-051707 m²-255 000 zł149
2019-06-253872 m²-738 000 zł191
2019-05-272902 m²-32 000 zł11
2019-05-171658 m²-33 000 zł20
2019-04-101944 m²-10 000 zł5
2019-04-041768 m²-40 000 zł23
2019-04-041768 m²-35 000 zł20
2019-03-291105 m²-22 000 zł20
2019-03-292803 m²-34 000 zł12
2019-03-211106 m²-24 000 zł22
2019-03-082920 m²-34 000 zł12
2019-03-061974 m²-30 000 zł15
2019-01-181198 m²-33 000 zł28
2019-01-041257 m²-28 000 zł22
2018-12-281944 m²-10 000 zł5
2018-09-0735 029 m²-155 000 zł4
2018-07-311832 m²-6000 zł3
2018-07-271072 m²-25 000 zł23
2018-03-2872 896 m²-300 000 zł4
2018-02-261867 m²-35 000 zł19
2017-12-291200 m²-25 000 zł21
2017-11-067062 m²-30 000 zł4
2017-10-162127 m²-19 334 zł9
2017-10-162104 m²-38 000 zł18
2017-10-161200 m²-22 000 zł18
2017-10-051073 m²-25 000 zł23
2017-09-252710 m²-30 000 zł11
2017-09-162179 m²-57 000 zł26
2017-09-141107 m²-17 000 zł15
2017-09-011983 m²-22 000 zł11
2017-06-302205 m²-4940 zł2
2017-06-211433 m²-180 000 zł126
2017-05-052038 m²-26 400 zł13
2017-04-192485 m²-23 340 zł9
2017-04-191980 m²-22 200 zł11
2016-12-291642 m²-39 000 zł24
2016-12-2812 060 m²-30 000 zł2
2016-12-281202 m²-33 000 zł27
2016-08-3059 m²-2000 zł34
2016-06-24309 m²U27 000 zł87
2016-06-232687 m²-40 000 zł15
2016-04-2920 591 m²-105 000 zł5
2016-04-28125 492 m²-725 000 zł6
2016-04-2642 115 m²-181 000 zł4
2016-04-201203 m²-33 000 zł27
2016-04-1481 301 m²-440 000 zł5
2016-04-0721 600 m²-54 000 zł3
2016-03-2126 837 m²-120 000 zł4
2016-02-192041 m²-26 500 zł13
2015-09-091205 m²-30 000 zł25
2015-06-152179 m²-30 000 zł14
2015-04-012162 m²-22 000 zł10
2015-02-161954 m²-17 000 zł9
2014-06-161042 m²-5000 zł5
2014-01-232673 m²-30 000 zł11
2013-10-241963 m²-14 387 zł7
2013-06-19873 m²-17 000 zł19
2013-04-221212 m²-29 000 zł24
2013-04-19282 m²-7050 zł25
2012-08-30653 m²-18 942 zł29
2012-07-311100 m²-21 000 zł19
2012-07-26261 m²-7993 zł31
2012-06-04103 m²-4812 zł47
2012-06-04114 m²-6120 zł54
2012-06-04564 m²-16 328 zł29
2012-06-04190 m²-19 565 zł103
2012-04-18159 m²-4500 zł28
2012-04-101100 m²-21 000 zł19
2011-10-031858 m²-19 000 zł10
2011-01-281832 m²-16 000 zł9
2010-11-261385 m²-20 000 zł14
2010-10-071303 m²-43 000 zł33
2010-06-22582 m²-15 000 zł26
2010-05-201412 m²-10 000 zł7
2010-02-051137 m²-20 000 zł18
2009-10-26645 m²-20 000 zł31
2009-07-241958 m²-25 000 zł13
2009-07-211784 m²-26 000 zł15
2009-07-011433 m²-15 000 zł10
2009-05-151667 m²-22 000 zł13
2009-05-151668 m²-21 500 zł13
2008-02-042190 m²-40 000 zł18
2007-04-05598 m²-55 000 zł92
2006-08-31914 m²-15 000 zł16
2006-07-202684 m²-20 000 zł7
2006-04-051272 m²-13 000 zł10
2006-02-27686 m²-7729 zł11
2005-08-26492 m²-1000 zł2
2005-07-181490 m²-8000 zł5

Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa krajowa WFS RCN i usługi powiatowe) oraz pliki i usługi miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze, a gdy go brak, z obrębu ewidencyjnego (urzędowe nazwy: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji, numery działek i lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Tylko wolny rynek i cały udział. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.