Ceny nieruchomości: Garnowo Duże (gmina Gołymin-Ośrodek)
17 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2021‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): ziemia rolna, pozostałe działki. Wieś w gminie Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.
Mapa transakcji: Garnowo Duże
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. ziemia rolnapozostałe działki
Ziemia rolna: Garnowo Duże
Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 13 transakcji z lat 2021‑2026, mediana 45 386 zł/ha (połowa transakcji od 39 270 do 60 420 zł/ha); w ostatnich 12 miesiącach 2 transakcje.
| Rok | Mediana (zł/ha) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | - | 1 |
| 2025 | 60 420 | 5 |
| 2023 | 40 669 | 3 |
| 2022 | 44 493 | 3 |
| 2021 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Cena | zł/ha |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 10,26 ha | 500 000 zł | 48 734 |
| 2025-12-03 | 0,45 ha | 22 500 zł | 49 516 |
| 2025-07-07 | 1,55 ha | 95 000 zł | 61 413 |
| 2025-03-13 | 1,82 ha | 110 000 zł | 60 420 |
| 2025-03-13 | 1,73 ha | 120 000 zł | 69 232 |
| 2025-03-03 | 3,37 ha | 125 000 zł | 37 127 |
| 2023-08-25 | 3,57 ha | 140 000 zł | 39 270 |
| 2023-05-15 | 3,69 ha | 150 000 zł | 40 669 |
| 2023-02-28 | 5,5 ha | 420 000 zł | 76 303 |
| 2022-11-02 | 0,35 ha | 12 000 zł | 34 642 |
| 2022-10-21 | 2,36 ha | 105 000 zł | 44 493 |
| 2022-04-12 | 3,53 ha | 160 000 zł | 45 386 |
| 2021-11-05 | 4,41 ha | 110 000 zł | 24 950 |
Pozostałe działki: Garnowo Duże
Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 4 transakcje z lat 2022‑2026, mediana 5 zł/m²; w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | - | 1 |
| 2025 | - | 2 |
| 2022 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1412 m² | - | 8000 zł | 6 |
| 2025-09-12 | 653 m² | R | 6000 zł | 9 |
| 2025-09-02 | 795 m² | R | 3000 zł | 4 |
| 2022-07-11 | 28 657 m² | R, las | 130 000 zł | 5 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa krajowa WFS RCN i usługi powiatowe) oraz pliki i usługi miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze, a gdy go brak, z obrębu ewidencyjnego (urzędowe nazwy: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji, numery działek i lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Tylko wolny rynek i cały udział. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.