Ceny nieruchomości: Jedlno Pierwsze (gmina Ładzice)
26 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2021‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki. Wieś w gminie Ładzice, powiat radomszczański, województwo łódzkie.
Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.
Mapa transakcji: Jedlno Pierwsze
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. działki budowlaneziemia rolnapozostałe działki
Działki budowlane: Jedlno Pierwsze
Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 1 transakcja z lat 2023.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | 3700 m² | WZ | 50 000 zł | 14 |
Ziemia rolna: Jedlno Pierwsze
Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 19 transakcji z lat 2021‑2026, mediana 43 353 zł/ha (połowa transakcji od 28 077 do 58 679 zł/ha); w ostatnich 12 miesiącach 4 transakcje, mediana 54 866 zł/ha.
| Rok | Mediana (zł/ha) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 64 815 | 3 |
| 2025 | 33 333 | 7 |
| 2024 | - | 2 |
| 2023 | 52 542 | 3 |
| 2022 | - | 1 |
| 2021 | 21 528 | 3 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Cena | zł/ha |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0,48 ha | 51 000 zł | 106 250 |
| 2026-04-14 | 5,19 ha | 225 000 zł | 43 353 |
| 2026-01-16 | 2,16 ha | 140 000 zł | 64 815 |
| 2025-11-21 | 4,23 ha | 190 000 zł | 44 917 |
| 2025-08-07 | 0,5 ha | 7500 zł | 15 000 |
| 2025-08-01 | 4,01 ha | 200 000 zł | 49 875 |
| 2025-03-14 | 1,03 ha | 30 000 zł | 29 126 |
| 2025-03-14 | 0,74 ha | 25 000 zł | 33 784 |
| 2025-03-13 | 0,66 ha | 16 500 zł | 25 000 |
| 2025-02-21 | 2,28 ha | 76 000 zł | 33 333 |
| 2024-04-16 | 2,02 ha | 90 000 zł | 44 554 |
| 2024-04-04 | 0,74 ha | 20 000 zł | 27 027 |
| 2023-11-15 | 5,9 ha | 310 000 zł | 52 542 |
| 2023-09-22 | 0,97 ha | 40 000 zł | 41 237 |
| 2023-04-07 | 0,96 ha | 100 000 zł | 104 167 |
| 2022-01-05 | 19,33 ha | 1 300 000 zł | 67 253 |
| 2021-12-17 | 0,58 ha | 130 500 zł | 225 000 |
| 2021-12-14 | 0,72 ha | 15 500 zł | 21 528 |
| 2021-12-13 | 0,99 ha | 19 000 zł | 19 192 |
Pozostałe działki: Jedlno Pierwsze
Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 6 transakcji z lat 2023‑2025, mediana 21 zł/m² (połowa transakcji od 15 do 33 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2025 | - | 2 |
| 2024 | 23 | 3 |
| 2023 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4700 m² | brak planu | 85 000 zł | 18 |
| 2025-04-24 | 1600 m² | brak planu | 10 000 zł | 6 |
| 2024-07-10 | 11 914 m² | brak planu | 553 500 zł | 46 |
| 2024-06-25 | 2000 m² | brak planu | 28 000 zł | 14 |
| 2024-04-26 | 1300 m² | brak planu | 30 000 zł | 23 |
| 2023-03-15 | 2202 m² | brak planu | 79 000 zł | 36 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa krajowa WFS RCN i usługi powiatowe) oraz pliki i usługi miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze, a gdy go brak, z obrębu ewidencyjnego (urzędowe nazwy: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji, numery działek i lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Tylko wolny rynek i cały udział. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.