Dodaj cenę usługi

Ceny nieruchomości: Krzywiec (gmina Aleksandrów Łódzki)

453 transakcje w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2003‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, ziemia rolna, pozostałe działki. Wieś w gminie Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski, województwo łódzkie.

Wybierz okres

Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.

6691 zł/m²
mediana, 44 transakcje, 2022‑2025
682 500 zł
mediana, 64 transakcje, 2011‑2026
271 254 zł/ha
mediana, 36 transakcji, 2008‑2024
78 zł/m²
mediana, 309 transakcji, 2003‑2026

Mapa transakcji: Krzywiec

. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomyziemia rolnapozostałe działki

Mieszkania: Krzywiec

Lokale mieszkalne. 44 transakcje z lat 2022‑2025, mediana 6691 zł/m² (połowa transakcji od 4224 do 6691 zł/m²).

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
202566916
2024669122
202367104
2022417812

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktum²PokojeRynekCenazł/m²
2025-04-101045pierwotny347 250 zł3345
2025-04-101045pierwotny347 250 zł3345
2025-02-141045pierwotny694 500 zł6691
2025-02-141045pierwotny694 500 zł6691
2025-01-161045pierwotny694 500 zł6691
2025-01-161045pierwotny694 500 zł6691
2024-11-251424wtórny799 000 zł5622
2024-10-301045pierwotny694 500 zł6691
2024-10-301045pierwotny694 500 zł6691
2024-10-281045pierwotny694 500 zł6691
2024-10-281045pierwotny694 500 zł6691
2024-10-141425pierwotny799 000 zł5622
2024-08-131046pierwotny694 500 zł6691
2024-08-131046pierwotny694 500 zł6691
2024-08-081045wtórny698 500 zł6729
2024-08-081045wtórny698 500 zł6729
2024-07-171045pierwotny694 500 zł6691
2024-07-171425wtórny799 000 zł5622
2024-07-171045pierwotny694 500 zł6691
2024-06-101045pierwotny694 500 zł6691
2024-06-101045pierwotny694 500 zł6691
2024-04-081045pierwotny698 500 zł6729
2024-04-081045pierwotny698 500 zł6729
2024-03-221045pierwotny698 500 zł6729
2024-03-221045pierwotny698 500 zł6729
2024-03-071045pierwotny698 500 zł6729
2024-03-071045pierwotny698 500 zł6729
2024-01-121425pierwotny799 000 zł5622
2023-12-201044pierwotny698 500 zł6729
2023-12-201044pierwotny698 500 zł6729
2023-11-141045pierwotny694 500 zł6691
2023-11-141045pierwotny694 500 zł6691
2022-06-031135pierwotny457 000 zł4031
2022-05-311134pierwotny575 000 zł5072
2022-05-311135pierwotny475 000 zł4190
2022-05-311135pierwotny461 000 zł4067
2022-05-301144pierwotny480 000 zł4211
2022-05-301145pierwotny475 000 zł4167
2022-05-301144pierwotny465 000 zł4079
2022-05-301145pierwotny482 000 zł4228
2022-05-301144pierwotny480 000 zł4211
2022-05-301144pierwotny465 000 zł4079
2022-05-301145pierwotny482 000 zł4228
2022-05-301145pierwotny475 000 zł4167

Domy: Krzywiec

Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 64 transakcje z lat 2011‑2026, mediana 682 500 zł (połowa transakcji od 521 250 do 770 000 zł); w ostatnich 12 miesiącach 10 transakcji, mediana 786 000 zł.

RokMediana (zł)Trans­akcje
2026782 0007
2025785 5006
2024761 00013
2023705 0006
2022660 0006
2021550 0006
2020580 0005
2019-1
2018562 7504
2017415 0003
2016-1
2015-1
2014-1
2013-1
2012-2
2011-1

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPow. użytkowaDziałkaCena
2026-08-04--715 000 zł
2026-07-02-553 m²800 000 zł
2026-05-20-513 m²810 000 zł
2026-04-30--575 000 zł
2026-03-09--1 140 000 zł
2026-02-25-558 m²782 000 zł
2026-01-27-508 m²770 000 zł
2025-12-11-523 m²790 000 zł
2025-12-05124 m²-990 000 zł
2025-11-17-543 m²781 000 zł
2025-04-11--500 000 zł
2025-02-28--700 000 zł
2025-02-12142 m²-1 200 000 zł
2024-12-10--390 000 zł
2024-12-09125 m²-990 000 zł
2024-10-10--769 000 zł
2024-10-10--790 000 zł
2024-10-08--769 000 zł
2024-10-07-579 m²761 000 zł
2024-09-11-405 m²730 000 zł
2024-09-11-804 m²770 000 zł
2024-08-29--765 000 zł
2024-08-20--500 000 zł
2024-08-19-489 m²725 000 zł
2024-07-11--300 000 zł
2024-04-24--121 000 zł
2023-12-22-1643 m²480 100 zł
2023-12-19-495 m²725 000 zł
2023-12-05-495 m²690 000 zł
2023-12-04-418 m²720 000 zł
2023-12-01-611 m²275 000 zł
2023-10-09-504 m²760 000 zł
2022-11-07-471 m²680 000 zł
2022-07-21-430 m²619 000 zł
2022-06-30-473 m²640 000 zł
2022-06-08135 m²1620 m²1 250 000 zł
2022-05-31--630 000 zł
2022-05-13--775 000 zł
2021-10-08226 m²1043 m²715 000 zł
2021-07-14125 m²-555 000 zł
2021-06-02125 m²-580 000 zł
2021-05-19--375 000 zł
2021-05-11125 m²-545 000 zł
2021-04-29125 m²-545 000 zł
2020-04-15142 m²676 m²875 000 zł
2020-03-19139 m²900 m²580 000 zł
2020-02-27-1000 m²525 000 zł
2020-02-26139 m²900 m²580 000 zł
2020-01-29-945 m²540 000 zł
2019-08-19--680 000 zł
2018-12-21-1000 m²482 100 zł
2018-11-15111 m²1013 m²500 500 zł
2018-11-15126 m²1200 m²625 000 zł
2018-07-16241 m²911 m²812 000 zł
2017-10-04145 m²1522 m²415 000 zł
2017-06-0165 m²1000 m²310 000 zł
2017-01-04-779 m²510 000 zł
2016-02-12-1062 m²685 000 zł
2015-01-13-1246 m²720 000 zł
2014-01-09-1117 m²470 000 zł
2013-11-04-1142 m²380 000 zł
2012-09-04-1225 m²780 000 zł
2012-08-21-1079 m²580 000 zł
2011-06-2090 m²779 m²420 000 zł

Ziemia rolna: Krzywiec

Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 36 transakcji z lat 2008‑2024, mediana 271 254 zł/ha (połowa transakcji od 215 238 do 482 137 zł/ha).

RokMediana (zł/ha)Trans­akcje
2024-2
2022-1
2021853 6593
2020-1
2019308 5157
2018-1
2015-1
2014-1
2013223 1054
2012633 3123
2011-2
2010277 0384
2009279 5595
2008-1

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaCenazł/ha
2024-11-290,3 ha200 000 zł661 594
2024-04-230,32 ha154 459 zł479 537
2022-02-250,37 ha240 000 zł651 820
2021-11-151 ha1 000 000 zł1 000 000
2021-07-140,41 ha350 000 zł853 659
2021-02-091,18 ha70 000 zł59 257
2020-08-240,31 ha135 450 zł441 205
2019-11-220,31 ha200 000 zł640 205
2019-11-080,49 ha150 000 zł308 515
2019-10-230,37 ha100 000 zł269 760
2019-10-230,37 ha100 000 zł271 961
2019-09-180,41 ha135 000 zł331 940
2019-04-090,38 ha102 700 zł270 548
2019-01-170,39 ha192 300 zł489 936
2018-06-140,35 ha63 500 zł181 221
2015-08-140,38 ha87 997 zł233 662
2014-04-090,37 ha80 000 zł214 075
2013-08-210,49 ha130 000 zł267 380
2013-05-210,36 ha65 000 zł179 310
2013-05-160,38 ha94 000 zł249 602
2013-04-090,37 ha71 900 zł196 609
2012-06-250,37 ha80 100 zł217 132
2012-06-140,47 ha300 000 zł633 312
2012-01-030,46 ha302 740 zł661 149
2011-12-210,38 ha80 000 zł213 333
2011-07-040,42 ha58 800 zł140 133
2010-12-280,34 ha238 100 zł698 650
2010-03-190,41 ha81 000 zł199 213
2010-03-020,38 ha100 000 zł264 831
2010-02-240,38 ha110 000 zł289 245
2009-10-151,13 ha169 290 zł150 000
2009-07-201,22 ha340 000 zł279 559
2009-06-150,57 ha187 070 zł325 963
2009-06-100,62 ha248 224 zł399 974
2009-05-220,6 ha155 000 zł259 024
2008-07-210,44 ha94 724 zł215 625

Pozostałe działki: Krzywiec

Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 309 transakcji z lat 2003‑2026, mediana 78 zł/m² (połowa transakcji od 39 do 130 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 10 transakcji, mediana 107 zł/m².

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
20261037
20251695
202414015
202316717
202237128
202110020
20208123
20198118
201811713
2017739
20167025
20153513
2014217
20132112
2012258
20116810
20108314
20098910
20087019
20075019
20063212
2005164
2003-1

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaPlanCenazł/m²
2026-08-12921 m²-73 680 zł80
2026-08-12899 m²-71 920 zł80
2026-08-12907 m²-72 560 zł80
2026-07-221978 m²-220 000 zł111
2026-06-261040 m²-190 000 zł183
2026-06-2321 270 m²-2 200 000 zł103
2026-04-221185 m²-340 000 zł287
2025-12-232043 m²-450 000 zł220
2025-10-281435 m²-135 000 zł94
2025-10-032290 m²-320 000 zł140
2025-05-261256 m²-212 250 zł169
2025-03-251704 m²-293 000 zł172
2024-12-166530 m²-700 000 zł107
2024-11-062043 m²-281 785 zł138
2024-10-251200 m²-330 000 zł275
2024-10-21682 m²-50 000 zł73
2024-08-131185 m²-210 000 zł177
2024-05-201341 m²-4000 zł3
2024-05-205025 m²-400 000 zł80
2024-04-08129 m²-699 000 zł5419
2024-03-302290 m²-320 000 zł140
2024-03-22129 m²-699 000 zł5419
2024-03-07129 m²-699 000 zł5419
2024-02-151041 m²-109 000 zł105
2024-01-198706 m²-1 000 000 zł115
2024-01-181650 m²-265 000 zł161
2024-01-12129 m²-695 000 zł5388
2023-12-22554 m²-480 100 zł867
2023-12-20129 m²-699 000 zł5419
2023-12-191135 m²-725 000 zł639
2023-12-051135 m²-690 000 zł608
2023-12-041135 m²-720 000 zł634
2023-12-011645 m²-275 000 zł167
2023-11-14129 m²-695 001 zł5388
2023-10-30998 m²-182 500 zł183
2023-10-093600 m²-560 000 zł156
2023-10-091135 m²-760 000 zł670
2023-09-2069 m²-6900 zł100
2023-05-221650 m²-230 000 zł139
2023-03-308246 m²-839 945 zł102
2023-03-302144 m²-98 236 zł46
2023-03-142808 m²-275 000 zł98
2023-02-141215 m²-150 000 zł123
2023-02-023103 m²-219 000 zł71
2022-11-282337 m²-259 900 zł111
2022-11-161090 m²-109 000 zł100
2022-11-071135 m²-680 000 zł599
2022-10-282006 m²-650 000 zł324
2022-08-182043 m²-44 129 zł22
2022-07-292793 m²-279 300 zł100
2022-07-211135 m²-619 000 zł545
2022-06-301135 m²-640 000 zł564
2022-06-231040 m²-83 200 zł80
2022-06-08521 m²-1 250 000 zł2399
2022-06-031091 m²-457 050 zł419
2022-05-311091 m²-475 050 zł435
2022-05-311091 m²-461 050 zł423
2022-05-311135 m²-630 000 zł555
2022-05-311091 m²-575 050 zł527
2022-05-301091 m²-465 050 zł426
2022-05-301091 m²-475 050 zł435
2022-05-301091 m²-480 050 zł440
2022-05-301091 m²-482 050 zł442
2022-05-232021 m²-180 000 zł89
2022-05-05280 m²-146 000 zł521
2022-04-29921 m²-73 680 zł80
2022-04-29907 m²-72 560 zł80
2022-04-291443 m²-71 920 zł50
2022-04-05997 m²-69 790 zł70
2022-03-241684 m²-170 000 zł101
2022-03-163391 m²-470 000 zł139
2022-01-311664 m²-175 000 zł105
2021-12-171001 m²-145 000 zł145
2021-12-121276 m²-170 000 zł133
2021-11-222043 m²-265 000 zł130
2021-10-262043 m²-204 300 zł100
2021-10-262043 m²-204 300 zł100
2021-10-223079 m²-370 000 zł120
2021-10-081645 m²-715 000 zł435
2021-09-012287 m²-118 000 zł52
2021-08-252428 m²-116 370 zł48
2021-08-241349 m²-89 000 zł66
2021-08-174992 m²-450 000 zł90
2021-07-291965 m²-350 000 zł178
2021-07-192912 m²-205 000 zł70
2021-06-161000 m²-100 000 zł100
2021-05-28679 m²-672 500 zł990
2021-05-201837 m²-310 000 zł169
2021-05-102625 m²-230 000 zł88
2021-04-121435 m²-135 000 zł94
2021-03-291422 m²-130 000 zł91
2021-03-081805 m²-90 000 zł50
2020-12-221435 m²-25 000 zł17
2020-12-221422 m²-25 000 zł18
2020-12-152865 m²-60 000 zł21
2020-12-112415 m²-110 000 zł46
2020-11-271000 m²-120 000 zł120
2020-10-161987 m²-200 000 zł101
2020-09-308656 m²-698 000 zł81
2020-08-111624 m²-407 000 zł251
2020-08-038656 m²-697 000 zł81
2020-07-302000 m²-200 000 zł100
2020-07-231658 m²-125 000 zł75
2020-07-031806 m²-115 000 zł64
2020-07-035543 m²-187 200 zł34
2020-06-241522 m²-90 000 zł59
2020-06-242028 m²-547 000 zł270
2020-06-231688 m²-116 000 zł69
2020-04-152714 m²-875 000 zł322
2020-03-19683 m²-580 000 zł849
2020-03-051000 m²-150 000 zł150
2020-02-271090 m²-525 000 zł482
2020-02-26683 m²-580 000 zł849
2020-01-291090 m²-540 000 zł495
2020-01-082604 m²-130 000 zł50
2019-12-201065 m²-200 000 zł188
2019-12-191187 m²-98 000 zł83
2019-12-132166 m²-104 000 zł48
2019-12-064833 m²-184 000 zł38
2019-11-151597 m²-289 000 zł181
2019-11-132220 m²-105 000 zł47
2019-10-142308 m²-160 000 zł69
2019-10-033485 m²-510 100 zł146
2019-08-29907 m²-150 000 zł165
2019-08-272263 m²-450 400 zł199
2019-06-05880 m²-337 000 zł383
2019-05-242977 m²-78 000 zł26
2019-05-142818 m²-155 000 zł55
2019-05-07867 m²-69 000 zł80
2019-04-291200 m²-120 000 zł100
2019-04-151013 m²-57 000 zł56
2019-04-122808 m²-45 100 zł16
2019-04-031200 m²-160 000 zł133
2018-12-211090 m²-482 100 zł442
2018-11-15518 m²-500 500 zł966
2018-11-15518 m²-625 000 zł1207
2018-10-041444 m²-180 000 zł125
2018-10-011212 m²-112 000 zł92
2018-08-302632 m²-105 000 zł40
2018-07-162714 m²-812 000 zł299
2018-07-122973 m²-148 750 zł50
2018-06-221500 m²-120 000 zł80
2018-06-051374 m²-112 000 zł82
2018-06-051895 m²-132 650 zł70
2018-05-211113 m²-130 000 zł117
2018-03-291101 m²-130 000 zł118
2017-12-111090 m²-440 001 zł404
2017-11-141837 m²-135 000 zł73
2017-09-281032 m²-80 000 zł78
2017-07-201290 m²-99 000 zł77
2017-06-271945 m²-137 000 zł70
2017-06-122141 m²-110 000 zł51
2017-03-163035 m²-153 655 zł51
2017-02-101500 m²-100 000 zł67
2017-01-103000 m²-225 000 zł75
2016-11-242090 m²-76 000 zł36
2016-11-241200 m²-137 000 zł114
2016-10-052571 m²-30 000 zł12
2016-09-273272 m²-95 000 zł29
2016-09-261282 m²-100 000 zł78
2016-09-23749 m²-29 960 zł40
2016-09-221201 m²-110 000 zł92
2016-07-251489 m²-460 000 zł309
2016-07-14998 m²-75 000 zł75
2016-07-121082 m²-37 870 zł35
2016-07-121313 m²-45 955 zł35
2016-07-121534 m²-53 690 zł35
2016-07-121010 m²-35 350 zł35
2016-07-121218 m²-42 630 zł35
2016-07-121268 m²-44 380 zł35
2016-07-121375 m²-48 125 zł35
2016-07-124637 m²-947 100 zł204
2016-07-121161 m²-40 635 zł35
2016-06-231173 m²-99 705 zł85
2016-06-231206 m²-102 510 zł85
2016-06-231290 m²-97 000 zł75
2016-06-09998 m²-70 000 zł70
2016-04-08853 m²-83 000 zł97
2016-02-122714 m²-685 000 zł252
2016-01-29854 m²-83 000 zł97
2015-10-223592 m²-61 000 zł17
2015-10-022208 m²-135 400 zł61
2015-08-122644 m²-27 000 zł10
2015-07-231406 m²-146 000 zł104
2015-07-061030 m²-85 000 zł83
2015-06-242376 m²-110 000 zł46
2015-06-123648 m²-74 000 zł20
2015-05-153620 m²-70 000 zł19
2015-05-122043 m²-70 500 zł35
2015-05-062489 m²-60 000 zł24
2015-04-021245 m²-85 200 zł68
2015-02-042028 m²-72 000 zł36
2015-01-133721 m²-80 000 zł21
2014-12-033002 m²-46 000 zł15
2014-09-254067 m²-115 760 zł28
2014-09-242857 m²-50 000 zł18
2014-08-221220 m²-26 000 zł21
2014-06-271282 m²-50 000 zł39
2014-06-093007 m²-51 000 zł17
2014-04-07800 m²-60 000 zł75
2013-12-102015 m²-50 000 zł25
2013-12-031906 m²-50 000 zł26
2013-11-213900 m²-90 000 zł23
2013-11-211659 m²-132 720 zł80
2013-10-281906 m²-60 000 zł31
2013-09-093021 m²-55 000 zł18
2013-07-25109 m²-2000 zł18
2013-07-041038 m²-90 000 zł87
2013-05-203068 m²-50 000 zł16
2013-05-203130 m²-55 000 zł18
2013-05-202977 m²-51 000 zł17
2013-03-012999 m²-53 800 zł18
2012-11-15837 m²-72 000 zł86
2012-10-282861 m²-55 518 zł19
2012-09-202997 m²-53 000 zł18
2012-06-253188 m²-79 000 zł25
2012-05-111117 m²-130 000 zł116
2012-05-103248 m²-85 000 zł26
2012-02-173272 m²-89 000 zł27
2012-01-042991 m²-64 500 zł22
2011-12-271150 m²-85 250 zł74
2011-12-201150 m²-85 250 zł74
2011-11-18901 m²-72 000 zł80
2011-11-153862 m²-131 207 zł34
2011-11-093803 m²-115 240 zł30
2011-08-022731 m²-150 000 zł55
2011-07-131128 m²-100 000 zł89
2011-04-212021 m²-126 500 zł63
2011-01-26889 m²-45 000 zł51
2011-01-041337 m²-138 000 zł103
2010-12-291805 m²-93 000 zł52
2010-12-131101 m²-132 000 zł120
2010-11-261280 m²-140 000 zł109
2010-10-221100 m²-85 000 zł77
2010-09-141200 m²-130 000 zł108
2010-07-192010 m²-170 000 zł85
2010-07-081684 m²-140 000 zł83
2010-06-14231 m²-4000 zł17
2010-06-081282 m²-40 000 zł31
2010-05-101500 m²-125 000 zł83
2010-04-292591 m²-80 000 zł31
2010-04-28682 m²-92 000 zł135
2010-04-222540 m²-241 300 zł95
2010-01-281130 m²-50 000 zł44
2009-12-032406 m²-110 000 zł46
2009-11-127775 m²-600 000 zł77
2009-11-10610 m²-130 000 zł213
2009-07-301965 m²-60 000 zł31
2009-06-01679 m²-150 000 zł221
2009-05-13998 m²-125 000 zł125
2009-04-302000 m²-200 000 zł100
2009-03-131424 m²-80 000 zł56
2009-01-162031 m²-120 000 zł59
2009-01-121326 m²-450 000 zł339
2008-11-251199 m²-100 000 zł83
2008-11-202066 m²-98 000 zł47
2008-10-221112 m²-77 840 zł70
2008-08-272994 m²-299 000 zł100
2008-07-242376 m²-100 000 zł42
2008-07-172043 m²-150 000 zł73
2008-07-1610 770 m²-930 000 zł86
2008-05-3082 m²-3700 zł45
2008-05-30390 m²-17 550 zł45
2008-05-305022 m²-532 332 zł106
2008-05-281681 m²-73 000 zł43
2008-05-281550 m²-85 250 zł55
2008-05-281989 m²-85 250 zł43
2008-04-252376 m²-94 290 zł40
2008-03-25982 m²-127 660 zł130
2008-03-181030 m²-85 000 zł83
2008-03-053159 m²-410 000 zł130
2008-02-011300 m²-92 000 zł71
2008-01-082524 m²-95 000 zł38
2007-12-042066 m²-77 018 zł37
2007-11-271996 m²-100 000 zł50
2007-10-092150 m²-83 570 zł39
2007-10-04997 m²-89 730 zł90
2007-09-263185 m²-164 800 zł52
2007-08-241500 m²-105 000 zł70
2007-08-101500 m²-112 500 zł75
2007-07-271500 m²-112 500 zł75
2007-07-271500 m²-112 500 zł75
2007-05-302415 m²-25 000 zł10
2007-05-25682 m²-35 000 zł51
2007-05-152509 m²-80 000 zł32
2007-04-021475 m²-65 000 zł44
2007-03-272987 m²-149 000 zł50
2007-03-191741 m²-113 000 zł65
2007-02-161000 m²-30 000 zł30
2007-02-161065 m²-31 950 zł30
2007-01-301436 m²-50 000 zł35
2007-01-081986 m²-70 000 zł35
2006-12-20987 m²-36 000 zł36
2006-10-241200 m²-75 000 zł63
2006-09-271200 m²-66 000 zł55
2006-09-271282 m²-50 000 zł39
2006-08-221869 m²-40 000 zł21
2006-08-031846 m²-48 000 zł26
2006-06-221385 m²-50 000 zł36
2006-05-224177 m²-83 540 zł20
2006-04-212554 m²-27 500 zł11
2006-04-207866 m²-80 000 zł10
2006-02-203630 m²-130 000 zł36
2006-01-181100 m²-30 000 zł27
2005-11-2411 000 m²-165 000 zł15
2005-11-082053 m²-36 800 zł18
2005-10-3111 813 m²-60 000 zł5
2005-01-28504 m²-120 000 zł238
2003-08-07736 m²-30 000 zł41

Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa krajowa WFS RCN i usługi powiatowe) oraz pliki i usługi miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze, a gdy go brak, z obrębu ewidencyjnego (urzędowe nazwy: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji, numery działek i lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Tylko wolny rynek i cały udział. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.