Dodaj cenę usługi

Ceny nieruchomości: Lisi Ogon (gmina Białe Błota)

388 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2006‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki. Wieś w gminie Białe Błota, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.

Wybierz okres

Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.

5102 zł/m²
mediana, 9 transakcji, 2014‑2026
554 500 zł
mediana, 66 transakcji, 2008‑2026
123 zł/m²
mediana, 3 transakcje, 2024‑2025
307 760 zł/ha
mediana, 43 transakcje, 2006‑2026
76 zł/m²
mediana, 267 transakcji, 2006‑2026

Mapa transakcji: Lisi Ogon

. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomydziałki budowlaneziemia rolnapozostałe działki

Mieszkania: Lisi Ogon

Lokale mieszkalne. 9 transakcji z lat 2014‑2026, mediana 5102 zł/m² (połowa transakcji od 2256 do 6581 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 3 transakcje, mediana 6854 zł/m².

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
202668543
2024-2
2019-2
2014-2

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktum²PokojeRynekCenazł/m²
2026-02-2381-pierwotny574 000 zł7112
2026-02-1382-pierwotny537 050 zł6581
2026-01-2870-pierwotny480 000 zł6854
2024-02-15593wtórny300 000 zł5102
2024-02-15593wtórny300 000 zł5102
2019-03-12403wtórny90 000 zł2256
2019-03-12403wtórny90 000 zł2256
2014-05-23352-40 000 zł1143
2014-05-23352-40 000 zł1143

Domy: Lisi Ogon

Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 66 transakcji z lat 2008‑2026, mediana 554 500 zł (połowa transakcji od 435 550 do 740 000 zł); w ostatnich 12 miesiącach 6 transakcji, mediana 995 000 zł.

RokMediana (zł)Trans­akcje
20261 000 0003
2025910 0009
2024795 0007
2023-1
2022-1
2021485 0009
2020608 0005
2019497 50012
2018462 0006
2017391 3003
2016-2
2015-1
2014-1
2013-1
2010370 0003
2008-2

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPow. użytkowaDziałkaCena
2026-06-16-1713 m²400 000 zł
2026-06-10109 m²1157 m²1 000 000 zł
2026-04-02226 m²1339 m²2 750 000 zł
2025-11-26164 m²1509 m²1 150 000 zł
2025-11-21130 m²382 m²740 000 zł
2025-11-18155 m²1495 m²990 000 zł
2025-08-22136 m²900 m²910 000 zł
2025-07-10104 m²402 m²750 000 zł
2025-07-1075 m²401 m²685 000 zł
2025-05-26130 m²556 m²750 000 zł
2025-05-05248 m²1225 m²1 000 000 zł
2025-04-07127 m²1025 m²1 340 000 zł
2024-11-1298 m²1500 m²950 000 zł
2024-10-18158 m²1367 m²799 000 zł
2024-07-3093 m²685 m²795 000 zł
2024-07-16106 m²765 m²750 000 zł
2024-06-20-511 m²675 000 zł
2024-04-23159 m²1496 m²820 000 zł
2024-01-2575 m²399 m²603 500 zł
2023-11-3074 m²396 m²609 000 zł
2022-03-10180 m²557 m²680 000 zł
2021-10-1993 m²385 m²399 000 zł
2021-09-20100 m²850 m²549 000 zł
2021-08-2593 m²369 m²485 000 zł
2021-07-2893 m²283 m²389 000 zł
2021-06-1093 m²288 m²389 000 zł
2021-06-0993 m²685 m²490 000 zł
2021-06-0193 m²998 m²479 000 zł
2021-05-27-1158 m²660 000 zł
2021-04-01160 m²904 m²935 000 zł
2020-12-30241 m²2373 m²900 000 zł
2020-04-3063 m²-710 000 zł
2020-03-1387 m²814 m²608 000 zł
2020-02-14147 m²513 m²490 000 zł
2020-01-30-557 m²540 000 zł
2019-12-27124 m²1032 m²670 000 zł
2019-11-15100 m²512 m²481 000 zł
2019-11-1290 m²1569 m²250 000 zł
2019-11-05134 m²1235 m²550 000 zł
2019-10-04152 m²1222 m²490 000 zł
2019-10-02138 m²1238 m²430 400 zł
2019-09-26240 m²1250 m²425 000 zł
2019-08-28141 m²1382 m²505 000 zł
2019-08-05100 m²512 m²481 000 zł
2019-07-0579 m²1824 m²620 000 zł
2019-07-03-1735 m²690 000 zł
2019-06-25109 m²1015 m²555 000 zł
2018-10-31-800 m²370 000 zł
2018-10-12-512 m²370 000 zł
2018-07-18-956 m²610 000 zł
2018-06-11103 m²744 m²357 000 zł
2018-04-25-1495 m²555 000 zł
2018-01-31-1002 m²554 000 zł
2017-09-05112 m²1000 m²585 000 zł
2017-06-30100 m²513 m²391 300 zł
2017-02-28-916 m²263 000 zł
2016-10-14241 m²895 m²550 000 zł
2016-02-02100 m²512 m²350 000 zł
2015-10-14113 m²774 m²227 500 zł
2014-04-24-20 437 m²740 000 zł
2013-10-30152 m²946 m²456 000 zł
2010-10-2680 m²1406 m²270 000 zł
2010-09-22-748 m²418 500 zł
2010-07-23-850 m²370 000 zł
2008-08-27-1025 m²485 000 zł
2008-01-25-1002 m²451 000 zł

Działki budowlane: Lisi Ogon

Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 3 transakcje z lat 2024‑2025, mediana 123 zł/m².

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
2025-2
2024-1

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaPlanCenazł/m²
2025-04-251118 m²MN138 000 zł123
2025-01-134255 m²WZ500 000 zł118
2024-08-01769 m²WZ200 000 zł260

Ziemia rolna: Lisi Ogon

Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 43 transakcje z lat 2006‑2026, mediana 307 760 zł/ha (połowa transakcji od 51 162 do 478 176 zł/ha); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.

RokMediana (zł/ha)Trans­akcje
2026-1
2025-2
202439 9923
2023340 9093
2022-1
2019-1
2016457 1363
201559 9253
2014299 7603
2010-1
200980 5424
2008-2
2007414 92012
2006366 8464

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaCenazł/ha
2026-01-300,32 ha12 000 zł37 500
2025-08-190,46 ha350 000 zł752 850
2025-01-240,45 ha16 000 zł35 556
2024-11-140,72 ha30 000 zł41 719
2024-05-240,32 ha12 000 zł37 500
2024-04-241,5 ha60 000 zł39 992
2023-10-100,62 ha15 000 zł24 170
2023-09-180,88 ha300 000 zł340 909
2023-07-280,63 ha230 000 zł365 079
2022-12-080,9 ha450 300 zł500 000
2019-08-210,45 ha240 000 zł527 821
2016-04-292,31 ha100 000 zł43 249
2016-03-050,42 ha192 500 zł457 136
2016-02-012 ha1 614 000 zł806 960
2015-11-263,35 ha224 100 zł66 896
2015-11-105,92 ha348 915 zł58 921
2015-06-183,84 ha230 000 zł59 925
2014-12-180,5 ha150 000 zł299 760
2014-12-179,65 ha1 320 000 zł136 826
2014-11-050,34 ha310 000 zł914 724
2010-12-223,09 ha600 000 zł193 968
2009-05-270,6 ha450 000 zł745 033
2009-03-112,93 ha61 000 zł20 819
2009-03-061,84 ha80 000 zł43 403
2009-03-050,34 ha40 000 zł117 682
2008-05-260,37 ha132 930 zł357 531
2008-04-080,36 ha119 840 zł328 779
2007-12-211,36 ha50 000 zł36 767
2007-12-170,44 ha183 483 zł421 800
2007-12-070,32 ha255 680 zł787 677
2007-10-290,46 ha208 974 zł450 084
2007-10-050,34 ha102 680 zł297 709
2007-10-050,39 ha147 987 zł375 411
2007-10-050,43 ha175 865 zł408 039
2007-09-041,9 ha950 000 zł500 000
2007-05-240,32 ha159 000 zł499 215
2007-05-180,35 ha311 000 zł899 624
2007-04-190,47 ha46 000 zł98 354
2007-02-141,84 ha60 000 zł32 552
2006-11-232,29 ha973 981 zł425 933
2006-11-230,51 ha300 000 zł585 938
2006-11-060,38 ha95 200 zł249 934
2006-10-200,45 ha140 000 zł307 760

Pozostałe działki: Lisi Ogon

Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 267 transakcji z lat 2006‑2026, mediana 76 zł/m² (połowa transakcji od 54 do 107 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 7 transakcji, mediana 192 zł/m².

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
20262174
20251806
20241953
202313015
202211614
20219929
20208622
20196830
20186214
20176613
20166918
20155614
20146211
20136011
2012-1
2011767
20108311
2009705
20081049
20078021
2006429

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaPlanCenazł/m²
2026-04-011217 m²brak planu300 000 zł247
2026-02-17767 m²brak planu182 000 zł237
2026-02-162389 m²-470 155 zł197
2026-01-20319 m²brak planu43 124 zł135
2025-12-03948 m²brak planu106 876 zł113
2025-12-023874 m²-745 000 zł192
2025-10-022200 m²brak planu370 000 zł168
2025-08-273373 m²brak planu674 600 zł200
2025-06-12548 m²brak planu27 400 zł50
2025-03-203005 m²-950 000 zł316
2024-11-053162 m²brak planu948 600 zł300
2024-08-27387 m²brak planu50 000 zł129
2024-06-11896 m²-175 000 zł195
2023-12-151687 m²-219 000 zł130
2023-12-043978 m²-485 000 zł122
2023-11-066202 m²-1 907 115 zł308
2023-11-0651 534 m²-15 846 705 zł308
2023-10-202997 m²-40 000 zł13
2023-07-253001 m²-150 050 zł50
2023-07-04983 m²-130 000 zł132
2023-06-15870 m²-113 100 zł130
2023-05-30808 m²-110 000 zł136
2023-04-28866 m²-240 000 zł277
2023-03-101429 m²-78 595 zł55
2023-03-101436 m²-78 980 zł55
2023-01-271262 m²-150 000 zł119
2023-01-241235 m²-259 350 zł210
2023-01-131103 m²-100 000 zł91
2022-12-133001 m²-120 000 zł40
2022-11-3020 352 m²-4 105 405 zł202
2022-11-071034 m²-130 000 zł126
2022-10-061005 m²-120 000 zł119
2022-06-3010 342 m²-4 653 900 zł450
2022-05-193926 m²-445 000 zł113
2022-04-281092 m²-103 000 zł94
2022-04-284361 m²-1 000 000 zł229
2022-03-221312 m²-190 000 zł145
2022-02-07808 m²-80 800 zł100
2022-01-31547 m²-20 000 zł37
2022-01-31778 m²-36 500 zł47
2022-01-31780 m²-36 500 zł47
2022-01-2622 917 m²-4 228 187 zł185
2021-12-2065 569 m²-6 047 910 zł92
2021-12-167535 m²-1 255 000 zł167
2021-12-073978 m²-460 000 zł116
2021-10-296562 m²-250 000 zł38
2021-10-0170 m²-7000 zł100
2021-10-01156 114 m²-27 266 871 zł175
2021-10-0171 246 m²-13 144 887 zł185
2021-10-011960 m²-120 540 zł62
2021-10-0157 212 m²-8 581 800 zł150
2021-10-01860 m²-105 780 zł123
2021-09-061621 m²-205 000 zł126
2021-07-092266 m²-98 000 zł43
2021-07-081101 m²-78 000 zł71
2021-07-062004 m²-20 040 zł10
2021-06-24600 m²-115 000 zł192
2021-05-31850 m²-87 000 zł102
2021-05-271074 m²-148 212 zł138
2021-05-261216 m²-105 000 zł86
2021-05-069172 m²-91 720 zł10
2021-03-312066 m²-180 000 zł87
2021-03-291091 m²-70 000 zł64
2021-03-251493 m²-150 000 zł100
2021-02-171508 m²-150 000 zł99
2021-02-021523 m²-150 000 zł98
2021-01-301111 m²-87 000 zł78
2021-01-284122 m²-441 054 zł107
2021-01-286018 m²-643 926 zł107
2021-01-20530 m²-30 000 zł57
2021-01-141116 m²-106 000 zł95
2020-12-301496 m²-150 000 zł100
2020-12-182000 m²-250 000 zł125
2020-12-141566 m²-156 600 zł100
2020-12-091025 m²-120 000 zł117
2020-12-021037 m²-121 000 zł117
2020-11-23985 m²-105 000 zł107
2020-10-092334 m²-230 000 zł99
2020-10-0515 523 m²-780 000 zł50
2020-09-281052 m²-89 000 zł85
2020-09-174398 m²-483 780 zł110
2020-08-142353 m²-103 500 zł44
2020-07-22844 m²-74 000 zł88
2020-06-191025 m²-90 000 zł88
2020-05-285048 m²-100 000 zł20
2020-05-111378 m²-90 000 zł65
2020-03-25809 m²-62 500 zł77
2020-03-25886 m²-68 500 zł77
2020-03-25776 m²-60 000 zł77
2020-03-252611 m²-204 000 zł78
2020-03-041495 m²-139 000 zł93
2020-01-272066 m²-105 000 zł51
2020-01-16850 m²-65 000 zł76
2019-12-272352 m²-174 240 zł74
2019-12-201250 m²-137 500 zł110
2019-12-161000 m²-95 000 zł95
2019-12-111504 m²-92 480 zł61
2019-12-059919 m²-658 620 zł66
2019-11-291101 m²-77 000 zł70
2019-11-271103 m²-93 755 zł85
2019-11-122357 m²-190 000 zł81
2019-10-241000 m²-35 000 zł35
2019-10-1718 456 m²-1 248 548 zł68
2019-10-1720 352 m²-1 376 813 zł68
2019-10-0334 972 m²-2 322 840 zł66
2019-10-0396 m²-5184 zł54
2019-08-052294 m²-458 800 zł200
2019-07-312000 m²-190 000 zł95
2019-07-011499 m²-155 000 zł103
2019-06-261214 m²-88 500 zł73
2019-06-031074 m²-75 180 zł70
2019-05-24822 m²-50 000 zł61
2019-05-1320 958 m²-550 000 zł26
2019-04-254994 m²-900 000 zł180
2019-04-082888 m²-200 000 zł69
2019-04-051676 m²-120 000 zł72
2019-04-051216 m²-109 440 zł90
2019-03-144357 m²-289 392 zł66
2019-03-071000 m²-43 000 zł43
2019-02-221262 m²-75 000 zł59
2019-01-232200 m²-74 800 zł34
2019-01-152334 m²-100 000 zł43
2019-01-091482 m²-98 435 zł66
2018-11-261018 m²-90 000 zł88
2018-10-301027 m²-92 430 zł90
2018-10-051034 m²-60 000 zł58
2018-08-29266 m²-3990 zł15
2018-07-251216 m²-80 000 zł66
2018-07-18748 m²-88 000 zł118
2018-07-123543 m²-235 326 zł66
2018-07-113312 m²-178 848 zł54
2018-07-061238 m²-65 000 zł53
2018-06-134551 m²-159 900 zł35
2018-06-111498 m²-127 000 zł85
2018-04-263982 m²-264 484 zł66
2018-03-29924 m²-53 000 zł57
2018-02-092809 m²-90 000 zł32
2017-11-304000 m²-19 017 000 zł4754
2017-11-06925 m²-46 000 zł50
2017-11-03903 m²-90 000 zł100
2017-09-251496 m²-80 000 zł53
2017-08-23865 m²-60 000 zł69
2017-07-271486 m²-98 700 zł66
2017-07-07839 m²-50 000 zł60
2017-05-241757 m²-245 000 zł139
2017-04-28898 m²-80 000 zł89
2017-03-29367 m²-9909 zł27
2017-03-013520 m²-340 000 zł97
2017-01-12610 m²-40 000 zł66
2017-01-091317 m²-87 000 zł66
2016-12-282358 m²-70 000 zł30
2016-11-142604 m²-187 000 zł72
2016-10-203250 m²-215 864 zł66
2016-10-171915 m²-168 000 zł88
2016-09-272394 m²-70 200 zł29
2016-09-27525 m²-52 500 zł100
2016-09-222560 m²-650 000 zł254
2016-08-301039 m²-68 215 zł66
2016-07-291045 m²-69 285 zł66
2016-07-26747 m²-55 000 zł74
2016-06-23533 m²-37 000 zł69
2016-06-16858 m²-61 000 zł71
2016-05-311495 m²-90 000 zł60
2016-03-251844 m²-140 000 zł76
2016-03-081100 m²-90 000 zł82
2016-03-051735 m²-54 920 zł32
2016-02-012457 m²-120 000 zł49
2016-01-29543 m²-37 500 zł69
2015-12-10940 m²-56 000 zł60
2015-12-101449 m²-105 000 zł72
2015-12-1098 647 m²-1 010 000 zł10
2015-11-1071 800 m²-335 000 zł5
2015-10-301606 m²-218 000 zł136
2015-09-184031 m²-210 000 zł52
2015-08-241025 m²-75 000 zł73
2015-07-07652 m²-50 500 zł77
2015-05-141023 m²-40 920 zł40
2015-05-14992 m²-39 680 zł40
2015-05-13998 m²-87 000 zł87
2015-04-2013 042 m²-521 680 zł40
2015-04-02801 m²-50 000 zł62
2015-02-25845 m²-42 000 zł50
2014-11-10897 m²-65 000 zł72
2014-10-08337 m²-21 000 zł62
2014-07-171104 m²-78 384 zł71
2014-06-14921 m²-57 000 zł62
2014-05-091025 m²-60 000 zł59
2014-03-072088 m²-126 000 zł60
2014-03-07802 m²-69 000 zł86
2014-02-171025 m²-60 000 zł59
2014-02-143556 m²-284 500 zł80
2014-01-22969 m²-50 000 zł52
2014-01-20748 m²-75 000 zł100
2013-12-13774 m²-60 000 zł78
2013-11-23910 m²-49 000 zł54
2013-11-131073 m²-72 000 zł67
2013-10-25767 m²-115 000 zł150
2013-10-17360 m²-15 000 zł42
2013-10-17195 m²-19 500 zł100
2013-09-13364 m²-17 800 zł49
2013-07-01870 m²-43 500 zł50
2013-06-121000 m²-92 000 zł92
2013-06-031481 m²-65 000 zł44
2013-05-21821 m²-49 000 zł60
2012-11-301149 m²-57 000 zł50
2011-07-13805 m²-75 000 zł93
2011-07-111103 m²-84 000 zł76
2011-07-011118 m²-80 000 zł72
2011-05-162353 m²-70 000 zł30
2011-05-111216 m²-108 000 zł89
2011-04-14771 m²-40 000 zł52
2011-01-131216 m²-120 000 zł99
2010-12-272266 m²-66 350 zł29
2010-11-251339 m²-190 000 zł142
2010-09-272364 m²-71 000 zł30
2010-09-101054 m²-38 000 zł36
2010-07-292817 m²-235 000 zł83
2010-06-243389 m²-338 900 zł100
2010-05-141496 m²-90 000 zł60
2010-04-29744 m²-73 000 zł98
2010-04-211647 m²-190 000 zł115
2010-03-111500 m²-65 000 zł43
2010-02-081000 m²-100 000 zł100
2009-12-231074 m²-50 000 zł47
2009-11-20631 m²-31 550 zł50
2009-09-211148 m²-80 000 zł70
2009-09-03862 m²-240 000 zł278
2009-07-281092 m²-139 000 zł127
2008-12-221820 m²-117 900 zł65
2008-12-161060 m²-110 000 zł104
2008-12-102834 m²-22 500 zł8
2008-11-071791 m²-148 000 zł83
2008-09-011496 m²-520 000 zł348
2008-06-04862 m²-180 000 zł209
2008-06-0260 m²-6100 zł102
2008-04-142780 m²-308 000 zł111
2008-03-13850 m²-107 000 zł126
2007-10-15369 m²-14 760 zł40
2007-09-111026 m²-90 000 zł88
2007-09-051526 m²-115 000 zł75
2007-09-031493 m²-119 440 zł80
2007-08-091676 m²-130 000 zł78
2007-08-03548 m²-130 000 zł237
2007-07-123904 m²-577 792 zł148
2007-07-113292 m²-330 000 zł100
2007-07-111343 m²-15 000 zł11
2007-07-091647 m²-65 000 zł39
2007-06-271000 m²-252 000 zł252
2007-06-181158 m²-97 000 zł84
2007-05-311044 m²-93 000 zł89
2007-05-2522 867 m²-3 347 729 zł146
2007-05-241114 m²-68 000 zł61
2007-05-101496 m²-97 240 zł65
2007-03-301738 m²-139 000 zł80
2007-03-151929 m²-160 000 zł83
2007-03-021128 m²-200 000 zł177
2007-02-192251 m²-119 000 zł53
2007-01-051647 m²-55 000 zł33
2006-12-071947 m²-68 000 zł35
2006-11-291217 m²-68 000 zł56
2006-11-17979 m²-44 000 zł45
2006-11-06992 m²-24 800 zł25
2006-11-061023 m²-25 500 zł25
2006-10-251002 m²-45 000 zł45
2006-10-09862 m²-34 480 zł40
2006-09-281680 m²-70 000 zł42
2006-07-201509 m²-74 000 zł49

Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa krajowa WFS RCN i usługi powiatowe) oraz pliki i usługi miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze, a gdy go brak, z obrębu ewidencyjnego (urzędowe nazwy: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji, numery działek i lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Tylko wolny rynek i cały udział. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.