Ceny nieruchomości: Pętkowice (gmina Wejherowo)
181 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2021‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, działki budowlane, pozostałe działki, lokale użytkowe. Osada w gminie Wejherowo, powiat wejherowski, województwo pomorskie.
Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.
Mapa transakcji: Pętkowice
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadziałki budowlanepozostałe działkilokale użytkowe
Mieszkania: Pętkowice
Lokale mieszkalne. 144 transakcje z lat 2021‑2026, mediana 6818 zł/m² (połowa transakcji od 5512 do 7517 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 31 transakcji, mediana 7315 zł/m².
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 7322 | 26 |
| 2025 | 6990 | 35 |
| 2024 | 6579 | 28 |
| 2023 | 5115 | 38 |
| 2022 | 7072 | 12 |
| 2021 | 7055 | 5 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | m² | Pokoje | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 63 | 3 | wtórny | 403 067 zł | 6368 |
| 2026-07-16 | 56 | 2 | wtórny | 525 000 zł | 9459 |
| 2026-07-09 | 71 | 3 | pierwotny | 517 000 zł | 7329 |
| 2026-07-01 | 71 | 3 | pierwotny | 525 000 zł | 7430 |
| 2026-06-29 | 71 | 3 | pierwotny | 533 116 zł | 7532 |
| 2026-06-22 | 118 | 6 | wtórny | 1 300 000 zł | 11 031 |
| 2026-06-18 | 101 | 4 | pierwotny | 733 500 zł | 7299 |
| 2026-06-11 | 71 | 3 | pierwotny | 512 000 zł | 7233 |
| 2026-05-29 | 71 | 3 | pierwotny | 513 500 zł | 7270 |
| 2026-05-26 | 71 | 3 | pierwotny | 533 000 zł | 7543 |
| 2026-05-22 | 71 | 3 | pierwotny | 539 010 zł | 7617 |
| 2026-05-05 | 81 | 4 | pierwotny | 593 000 zł | 7345 |
| 2026-04-29 | 75 | 3 | wtórny | 640 000 zł | 8569 |
| 2026-04-28 | 71 | 3 | pierwotny | 516 000 zł | 7315 |
| 2026-04-15 | 83 | 3 | wtórny | 600 000 zł | 7194 |
| 2026-04-13 | 75 | 3 | wtórny | 520 000 zł | 6916 |
| 2026-03-25 | 71 | 3 | pierwotny | 515 500 zł | 7288 |
| 2026-03-10 | 72 | 4 | pierwotny | 476 500 zł | 6653 |
| 2026-03-09 | 101 | 4 | pierwotny | 690 600 zł | 6859 |
| 2026-02-20 | 80 | 4 | pierwotny | 596 000 zł | 7412 |
| 2026-02-13 | 70 | 3 | pierwotny | 531 000 zł | 7547 |
| 2026-02-02 | 81 | 4 | pierwotny | 585 500 zł | 7267 |
| 2026-01-22 | 80 | 4 | pierwotny | 568 500 zł | 7087 |
| 2026-01-13 | 93 | 5 | pierwotny | 647 000 zł | 6969 |
| 2026-01-05 | 37 | 1 | wtórny | 315 000 zł | 8514 |
| 2026-01-05 | 37 | 1 | wtórny | 309 000 zł | 8397 |
| 2025-12-29 | 81 | 4 | pierwotny | 563 100 zł | 6990 |
| 2025-12-18 | 86 | 4 | wtórny | 855 000 zł | 9970 |
| 2025-11-20 | 101 | 4 | pierwotny | 665 500 zł | 6603 |
| 2025-11-17 | 142 | 5 | pierwotny | 897 800 zł | 6314 |
| 2025-10-13 | 45 | 2 | wtórny | 552 000 zł | 12 212 |
| 2025-09-22 | 70 | 3 | pierwotny | 539 000 zł | 7646 |
| 2025-09-19 | 85 | 4 | wtórny | 739 000 zł | 8725 |
| 2025-08-29 | 70 | 3 | pierwotny | 530 000 zł | 7523 |
| 2025-08-18 | 86 | 3 | wtórny | 610 000 zł | 7055 |
| 2025-07-11 | 41 | 2 | wtórny | 230 000 zł | 5556 |
| 2025-07-04 | 143 | 5 | pierwotny | 1 198 400 zł | 8395 |
| 2025-07-02 | 68 | 3 | wtórny | 512 000 zł | 7518 |
| 2025-06-26 | 92 | 4 | pierwotny | 611 000 zł | 6606 |
| 2025-05-20 | 142 | 5 | pierwotny | 1 200 400 zł | 8433 |
| 2025-05-20 | 92 | 4 | pierwotny | 617 500 zł | 6685 |
| 2025-05-15 | 80 | 4 | pierwotny | 539 000 zł | 6701 |
| 2025-05-09 | 71 | 3 | pierwotny | 510 500 zł | 7207 |
| 2025-05-06 | 75 | 4 | pierwotny | 455 600 zł | 6096 |
| 2025-05-06 | 118 | 6 | pierwotny | 998 000 zł | 8431 |
| 2025-04-29 | 101 | 4 | pierwotny | 644 500 zł | 6396 |
| 2025-04-14 | 71 | 3 | pierwotny | 495 000 zł | 6965 |
| 2025-04-10 | 72 | 4 | pierwotny | 495 500 zł | 6909 |
| 2025-04-02 | 92 | 5 | pierwotny | 659 600 zł | 7151 |
| 2025-03-28 | 118 | 6 | pierwotny | 978 400 zł | 8287 |
| 2025-03-20 | 75 | 4 | pierwotny | 460 000 zł | 6150 |
| 2025-03-20 | 87 | 3 | wtórny | 727 000 zł | 8341 |
| 2025-03-17 | 83 | 4 | pierwotny | 520 500 zł | 6267 |
| 2025-03-14 | 71 | 4 | pierwotny | 458 500 zł | 6430 |
| 2025-03-10 | 118 | 6 | pierwotny | 998 900 zł | 8447 |
| 2025-02-20 | 72 | 4 | pierwotny | 466 500 zł | 6441 |
| 2025-02-07 | 142 | 5 | pierwotny | 1 876 700 zł | 13 189 |
| 2025-02-04 | 83 | 4 | pierwotny | 524 500 zł | 6330 |
| 2025-01-30 | 55 | 3 | wtórny | 220 000 zł | 3993 |
| 2025-01-27 | 72 | 4 | pierwotny | 464 000 zł | 6439 |
| 2025-01-03 | 118 | 6 | pierwotny | 1 087 000 zł | 9224 |
| 2024-12-13 | 57 | 4 | wtórny | 230 000 zł | 4049 |
| 2024-11-26 | 74 | 4 | pierwotny | 456 500 zł | 6165 |
| 2024-11-15 | 54 | 4 | wtórny | 270 000 zł | 4963 |
| 2024-11-13 | 72 | 4 | pierwotny | 396 000 zł | 5536 |
| 2024-10-18 | 63 | 3 | pierwotny | 455 047 zł | 7189 |
| 2024-09-18 | 90 | 3 | pierwotny | 512 763 zł | 5704 |
| 2024-09-03 | 142 | 5 | pierwotny | 897 800 zł | 6309 |
| 2024-09-02 | 61 | 2 | pierwotny | 419 858 zł | 6849 |
| 2024-08-30 | 76 | 3 | wtórny | 742 000 zł | 9794 |
| 2024-08-21 | 118 | 6 | pierwotny | 980 000 zł | 8311 |
| 2024-08-20 | 142 | 5 | pierwotny | 1 077 400 zł | 7592 |
| 2024-08-05 | 142 | 5 | pierwotny | 795 000 zł | 5596 |
| 2024-07-29 | 118 | 5 | pierwotny | 769 700 zł | 6510 |
| 2024-07-17 | 57 | 1 | wtórny | 440 000 zł | 7719 |
| 2024-07-15 | 97 | 6 | wtórny | 744 000 zł | 7676 |
| 2024-07-12 | 141 | 5 | pierwotny | 1 045 500 zł | 7393 |
| 2024-07-12 | 118 | 6 | pierwotny | 886 500 zł | 7517 |
| 2024-07-10 | 83 | 4 | pierwotny | 487 000 zł | 5855 |
| 2024-06-27 | 118 | 6 | pierwotny | 802 400 zł | 6797 |
| 2024-05-29 | 71 | 4 | pierwotny | 457 000 zł | 6393 |
| 2024-05-23 | 92 | 4 | pierwotny | 630 600 zł | 6838 |
| 2024-05-20 | 71 | 4 | pierwotny | 410 000 zł | 5741 |
| 2024-05-10 | 74 | 4 | pierwotny | 423 600 zł | 5732 |
| 2024-05-08 | 92 | 5 | pierwotny | 621 000 zł | 6728 |
| 2024-04-26 | 83 | 4 | pierwotny | 490 800 zł | 5923 |
| 2024-03-25 | 75 | 3 | wtórny | 500 000 zł | 6649 |
| 2024-01-23 | 54 | 3 | wtórny | 529 000 zł | 9814 |
| 2024-01-16 | 38 | 3 | wtórny | 195 000 zł | 5172 |
| 2023-12-21 | 95 | 5 | pierwotny | 546 000 zł | 5720 |
| 2023-12-18 | 78 | 3 | pierwotny | 376 500 zł | 4800 |
| 2023-12-06 | 51 | 2 | pierwotny | 405 500 zł | 7935 |
| 2023-11-14 | 75 | 3 | pierwotny | 366 500 zł | 4876 |
| 2023-10-16 | 78 | 3 | pierwotny | 399 300 zł | 5094 |
| 2023-10-03 | 75 | 3 | pierwotny | 375 250 zł | 4991 |
| 2023-09-28 | 87 | 3 | pierwotny | 424 500 zł | 4880 |
| 2023-09-25 | 75 | 3 | pierwotny | 363 000 zł | 4861 |
| 2023-09-15 | 55 | 3 | wtórny | 295 000 zł | 5413 |
| 2023-08-11 | 76 | 3 | pierwotny | 353 250 zł | 4663 |
| 2023-07-24 | 101 | 4 | wtórny | 724 000 zł | 7173 |
| 2023-07-14 | 48 | 2 | wtórny | 350 000 zł | 7261 |
| 2023-07-14 | 86 | 4 | wtórny | 550 000 zł | 6428 |
| 2023-07-03 | 75 | 3 | pierwotny | 393 300 zł | 5219 |
| 2023-07-03 | 75 | 3 | pierwotny | 382 250 zł | 5066 |
| 2023-06-28 | 86 | 4 | pierwotny | 495 000 zł | 5778 |
| 2023-06-27 | 87 | 3 | pierwotny | 420 600 zł | 4855 |
| 2023-06-16 | 75 | 3 | pierwotny | 346 800 zł | 4612 |
| 2023-06-05 | 75 | 3 | pierwotny | 375 250 zł | 4991 |
| 2023-05-22 | 79 | 3 | pierwotny | 417 000 zł | 5300 |
| 2023-05-12 | 87 | 3 | pierwotny | 421 500 zł | 4836 |
| 2023-05-12 | 101 | 4 | wtórny | 697 000 zł | 6911 |
| 2023-05-10 | 74 | 3 | wtórny | 520 000 zł | 6983 |
| 2023-05-09 | 87 | 3 | pierwotny | 438 500 zł | 5051 |
| 2023-04-25 | 76 | 3 | pierwotny | 411 064 zł | 5440 |
| 2023-04-24 | 48 | 2 | wtórny | 390 000 zł | 8091 |
| 2023-04-20 | 96 | 4 | pierwotny | 499 505 zł | 5189 |
| 2023-04-19 | 96 | 4 | pierwotny | 495 600 zł | 5137 |
| 2023-04-19 | 75 | 3 | pierwotny | 362 700 zł | 4843 |
| 2023-04-18 | 75 | 3 | pierwotny | 356 800 zł | 4749 |
| 2023-04-17 | 96 | 4 | pierwotny | 490 800 zł | 5092 |
| 2023-04-13 | 45 | 2 | wtórny | 495 000 zł | 10 951 |
| 2023-04-11 | 87 | 3 | pierwotny | 431 500 zł | 4961 |
| 2023-04-06 | 78 | 3 | pierwotny | 407 600 zł | 5222 |
| 2023-04-04 | 76 | 3 | pierwotny | 356 800 zł | 4726 |
| 2023-01-27 | 59 | 2 | wtórny | 444 000 zł | 7500 |
| 2023-01-25 | 101 | 4 | pierwotny | 546 000 zł | 5414 |
| 2023-01-04 | 101 | 4 | pierwotny | 513 500 zł | 5076 |
| 2022-12-28 | 101 | 4 | pierwotny | 511 600 zł | 5058 |
| 2022-12-19 | 101 | 4 | pierwotny | 516 500 zł | 5117 |
| 2022-12-02 | 101 | 4 | pierwotny | 501 456 zł | 4964 |
| 2022-11-30 | 101 | 4 | pierwotny | 496 800 zł | 4916 |
| 2022-11-15 | 37 | 1 | wtórny | 296 460 zł | 8056 |
| 2022-09-26 | 37 | 1 | wtórny | 299 000 zł | 8081 |
| 2022-09-15 | 45 | 2 | wtórny | 340 000 zł | 7506 |
| 2022-07-01 | 37 | 1 | wtórny | 273 000 zł | 7418 |
| 2022-06-30 | 76 | 3 | wtórny | 510 000 zł | 6726 |
| 2022-05-09 | 75 | 3 | wtórny | 488 000 zł | 6493 |
| 2022-03-02 | 45 | 2 | wtórny | 340 000 zł | 7506 |
| 2022-01-20 | 37 | 1 | wtórny | 300 000 zł | 8108 |
| 2021-11-30 | 49 | 2 | wtórny | 360 000 zł | 7423 |
| 2021-10-12 | 57 | 1 | wtórny | 400 000 zł | 7055 |
| 2021-09-27 | 86 | 4 | wtórny | 714 000 zł | 8351 |
| 2021-09-21 | 27 | 2 | wtórny | 125 000 zł | 4664 |
| 2021-05-28 | 83 | 3 | wtórny | 555 000 zł | 6652 |
Działki budowlane: Pętkowice
Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 3 transakcje z lat 2022, mediana 384 zł/m².
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-26 | 1799 m² | MN | 690 050 zł | 384 |
| 2022-10-26 | 1799 m² | MN | 690 050 zł | 384 |
| 2022-10-26 | 1799 m² | MN | 1 296 100 zł | 720 |
Pozostałe działki: Pętkowice
Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 33 transakcje z lat 2021‑2024, mediana 30 zł/m² (połowa transakcji od 25 do 31 zł/m²).
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2024 | - | 1 |
| 2023 | 26 | 22 |
| 2022 | 30 | 6 |
| 2021 | 52 | 4 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | 1059 m² | inne | 495 000 zł | 467 |
| 2023-08-11 | 16 723 m² | inne | 356 250 zł | 21 |
| 2023-07-24 | 16 723 m² | inne | 725 000 zł | 43 |
| 2023-07-14 | 16 723 m² | inne | 551 000 zł | 33 |
| 2023-07-03 | 16 723 m² | inne | 396 300 zł | 24 |
| 2023-07-03 | 16 723 m² | inne | 385 250 zł | 23 |
| 2023-06-28 | 16 723 m² | inne | 498 000 zł | 30 |
| 2023-06-27 | 16 723 m² | inne | 423 600 zł | 25 |
| 2023-05-12 | 16 723 m² | inne | 424 500 zł | 25 |
| 2023-05-12 | 16 723 m² | inne | 700 000 zł | 42 |
| 2023-05-10 | 16 723 m² | inne | 520 000 zł | 31 |
| 2023-05-09 | 16 723 m² | inne | 441 500 zł | 26 |
| 2023-04-25 | 16 723 m² | inne | 414 064 zł | 25 |
| 2023-04-20 | 16 723 m² | inne | 502 505 zł | 30 |
| 2023-04-19 | 16 723 m² | inne | 498 600 zł | 30 |
| 2023-04-19 | 16 723 m² | inne | 365 700 zł | 22 |
| 2023-04-18 | 16 723 m² | inne | 359 800 zł | 22 |
| 2023-04-17 | 16 723 m² | inne | 493 800 zł | 30 |
| 2023-04-11 | 16 723 m² | inne | 434 500 zł | 26 |
| 2023-04-06 | 16 723 m² | inne | 410 600 zł | 25 |
| 2023-04-04 | 16 723 m² | inne | 359 800 zł | 22 |
| 2023-01-25 | 16 723 m² | MN | 549 000 zł | 33 |
| 2023-01-04 | 16 723 m² | MN | 516 500 zł | 31 |
| 2022-12-28 | 16 723 m² | MN | 514 600 zł | 31 |
| 2022-12-19 | 16 723 m² | MN | 519 500 zł | 31 |
| 2022-12-02 | 16 723 m² | - | 504 456 zł | 30 |
| 2022-11-30 | 16 723 m² | - | 499 800 zł | 30 |
| 2022-06-30 | 16 723 m² | - | 515 000 zł | 31 |
| 2022-05-09 | 16 723 m² | - | 490 000 zł | 29 |
| 2021-09-29 | 652 m² | - | 40 000 zł | 61 |
| 2021-09-27 | 16 723 m² | - | 716 000 zł | 43 |
| 2021-07-22 | 601 m² | - | 70 000 zł | 116 |
| 2021-05-28 | 28 670 m² | MN | 555 000 zł | 19 |
Lokale użytkowe: Pętkowice
Lokale handlowo-usługowe i biurowe. 1 transakcja z lat 2023.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | m² | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | 28 | 74 000 zł | 2615 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa krajowa WFS RCN i usługi powiatowe) oraz pliki i usługi miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze, a gdy go brak, z obrębu ewidencyjnego (urzędowe nazwy: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji, numery działek i lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Tylko wolny rynek i cały udział. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.