Ceny nieruchomości: Podolsze (gmina Zator)
252 transakcje w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2006‑2025 (akty notarialne, wolny rynek): domy, działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki. Wieś w gminie Zator, powiat oświęcimski, województwo małopolskie.
Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.
Mapa transakcji: Podolsze
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. domydziałki budowlaneziemia rolnapozostałe działki
Domy: Podolsze
Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 10 transakcji z lat 2016‑2025, mediana 275 020 zł (połowa transakcji od 128 250 do 505 000 zł); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.
| Rok | Mediana (zł) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2025 | - | 2 |
| 2023 | - | 1 |
| 2022 | - | 1 |
| 2021 | - | 1 |
| 2020 | 530 000 | 3 |
| 2017 | - | 1 |
| 2016 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Pow. użytkowa | Działka | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | - | 926 m² | 430 000 zł |
| 2025-04-17 | - | 936 m² | 1 150 000 zł |
| 2023-03-17 | 56 m² | 627 m² | 100 000 zł |
| 2022-12-05 | 67 m² | 1135 m² | 320 000 zł |
| 2021-04-13 | - | 476 m² | 90 000 zł |
| 2020-11-25 | 55 m² | 2474 m² | 230 040 zł |
| 2020-09-30 | - | 936 m² | 685 000 zł |
| 2020-01-23 | 105 m² | 1010 m² | 530 000 zł |
| 2017-07-07 | 49 m² | 961 m² | 165 000 zł |
| 2016-11-10 | 60 m² | 2812 m² | 116 000 zł |
Działki budowlane: Podolsze
Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 29 transakcji z lat 2010‑2023, mediana 29 zł/m² (połowa transakcji od 18 do 36 zł/m²).
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2023 | - | 1 |
| 2022 | - | 2 |
| 2021 | 23 | 4 |
| 2020 | - | 2 |
| 2019 | 33 | 3 |
| 2017 | - | 2 |
| 2016 | - | 1 |
| 2014 | - | 2 |
| 2013 | - | 2 |
| 2012 | 25 | 8 |
| 2011 | - | 1 |
| 2010 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-27 | 322 m² | MN, KDW | 7084 zł | 22 |
| 2022-08-04 | 469 m² | MN | 7900 zł | 17 |
| 2022-04-27 | 1175 m² | MN, inne | 230 000 zł | 196 |
| 2021-08-12 | 3633 m² | MN, KD | 60 000 zł | 17 |
| 2021-03-22 | 1029 m² | MN, KD | 80 000 zł | 78 |
| 2021-02-19 | 7217 m² | MN, KD, inne | 100 000 zł | 14 |
| 2021-01-21 | 1331 m² | MN, KD | 38 000 zł | 29 |
| 2020-09-30 | 251 m² | MN | 685 000 zł | 2729 |
| 2020-03-04 | 1030 m² | MN, KD | 40 000 zł | 39 |
| 2019-09-26 | 1259 m² | MN, KD | 55 000 zł | 44 |
| 2019-05-09 | 492 m² | MN | 16 000 zł | 33 |
| 2019-03-27 | 299 m² | MN, KDW, KD | 6000 zł | 20 |
| 2017-11-02 | 1615 m² | MN, KD, inne | 64 000 zł | 40 |
| 2017-07-24 | 560 m² | MN, inne | 9480 zł | 17 |
| 2016-07-14 | 996 m² | MN | 29 000 zł | 29 |
| 2014-11-21 | 960 m² | MN | 35 000 zł | 36 |
| 2014-02-27 | 3237 m² | MN | 100 000 zł | 31 |
| 2013-12-02 | 1383 m² | MN | 48 405 zł | 35 |
| 2013-07-16 | 1106 m² | MN | 40 000 zł | 36 |
| 2012-12-21 | 1834 m² | MN | 20 000 zł | 11 |
| 2012-12-13 | 331 m² | MN | 6000 zł | 18 |
| 2012-10-17 | 1092 m² | MN | 35 500 zł | 33 |
| 2012-09-24 | 989 m² | MN | 25 000 zł | 25 |
| 2012-09-18 | 592 m² | MN | 20 000 zł | 34 |
| 2012-07-19 | 1236 m² | MN | 12 500 zł | 10 |
| 2012-04-23 | 1000 m² | MN | 40 000 zł | 40 |
| 2012-03-29 | 1327 m² | MN | 32 500 zł | 24 |
| 2011-05-10 | 988 m² | MN | 17 000 zł | 17 |
| 2010-10-19 | 1028 m² | MN | 29 792 zł | 29 |
Ziemia rolna: Podolsze
Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 14 transakcji z lat 2008‑2025, mediana 65 000 zł/ha (połowa transakcji od 28 250 do 109 089 zł/ha); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.
| Rok | Mediana (zł/ha) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2025 | - | 1 |
| 2024 | - | 1 |
| 2022 | - | 1 |
| 2021 | - | 2 |
| 2019 | - | 1 |
| 2014 | - | 1 |
| 2013 | - | 1 |
| 2012 | - | 1 |
| 2008 | 65 000 | 5 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Cena | zł/ha |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 0,69 ha | 167 000 zł | 242 240 |
| 2024-04-25 | 0,42 ha | 70 000 zł | 166 905 |
| 2022-06-20 | 0,51 ha | 66 000 zł | 129 794 |
| 2021-06-15 | 0,37 ha | 28 000 zł | 76 357 |
| 2021-03-11 | 0,36 ha | 43 392 zł | 120 000 |
| 2019-08-05 | 0,39 ha | 5000 zł | 12 873 |
| 2014-06-23 | 0,54 ha | 3290 zł | 6095 |
| 2013-04-22 | 1 ha | 16 000 zł | 16 000 |
| 2012-11-19 | 1 ha | 6700 zł | 6700 |
| 2008-10-17 | 0,36 ha | 23 107 zł | 64 999 |
| 2008-08-13 | 0,3 ha | 22 205 zł | 73 308 |
| 2008-08-13 | 0,3 ha | 19 682 zł | 65 000 |
| 2008-08-07 | 0,54 ha | 34 788 zł | 65 000 |
| 2008-08-07 | 0,59 ha | 38 272 zł | 65 000 |
Pozostałe działki: Podolsze
Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 199 transakcji z lat 2006‑2025, mediana 12 zł/m² (połowa transakcji od 12 do 18 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 2 transakcje.
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2025 | 19 | 16 |
| 2024 | 17 | 18 |
| 2023 | 20 | 11 |
| 2022 | 13 | 21 |
| 2021 | 12 | 26 |
| 2020 | 12 | 27 |
| 2019 | 13 | 16 |
| 2018 | 12 | 23 |
| 2017 | 12 | 19 |
| 2016 | 6 | 6 |
| 2015 | 14 | 3 |
| 2014 | 2 | 4 |
| 2013 | - | 2 |
| 2012 | - | 2 |
| 2011 | - | 1 |
| 2010 | - | 1 |
| 2008 | - | 1 |
| 2007 | - | 1 |
| 2006 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 3163 m² | R, inne | 65 000 zł | 21 |
| 2025-11-14 | 13 581 m² | inne | 45 000 zł | 3 |
| 2025-09-24 | 1507 m² | R, inne | 96 000 zł | 64 |
| 2025-08-27 | 3755 m² | inne | 14 000 zł | 4 |
| 2025-08-21 | 799 m² | KD | 20 000 zł | 25 |
| 2025-07-04 | 4428 m² | KD, inne | 100 000 zł | 23 |
| 2025-06-25 | 190 m² | KD, inne | 16 322 zł | 86 |
| 2025-06-04 | 2978 m² | R, inne | 50 000 zł | 17 |
| 2025-05-28 | 500 m² | KD, inne | 20 000 zł | 40 |
| 2025-05-21 | 5000 m² | inne | 20 000 zł | 4 |
| 2025-05-13 | 2852 m² | inne | 34 000 zł | 12 |
| 2025-05-09 | 9420 m² | R, inne | 180 000 zł | 19 |
| 2025-04-04 | 8788 m² | inne, R, KD | 68 300 zł | 8 |
| 2025-03-26 | 3633 m² | inne | 67 000 zł | 18 |
| 2025-03-21 | 1349 m² | R, KD, inne | 45 000 zł | 33 |
| 2025-02-26 | 5442 m² | KD, inne | 100 000 zł | 18 |
| 2024-12-09 | 4899 m² | inne | 90 000 zł | 18 |
| 2024-09-09 | 5488 m² | inne | 100 000 zł | 18 |
| 2024-08-29 | 5884 m² | R, inne | 115 000 zł | 20 |
| 2024-07-25 | 2410 m² | inne | 27 000 zł | 11 |
| 2024-07-25 | 2492 m² | inne | 50 000 zł | 20 |
| 2024-06-20 | 4537 m² | inne | 89 000 zł | 20 |
| 2024-06-18 | 928 m² | inne | 12 000 zł | 13 |
| 2024-04-25 | 5330 m² | R, inne | 90 710 zł | 17 |
| 2024-04-25 | 9660 m² | inne | 164 413 zł | 17 |
| 2024-04-24 | 142 m² | - | 2000 zł | 14 |
| 2024-04-04 | 181 m² | R, inne | 2260 zł | 12 |
| 2024-03-26 | 1342 m² | inne | 22 800 zł | 17 |
| 2024-03-26 | 2405 m² | inne | 40 000 zł | 17 |
| 2024-03-26 | 442 m² | inne | 7500 zł | 17 |
| 2024-03-07 | 914 m² | KD | 17 000 zł | 19 |
| 2024-03-07 | 2942 m² | inne | 55 000 zł | 19 |
| 2024-03-07 | 2813 m² | inne | 47 877 zł | 17 |
| 2024-03-07 | 2592 m² | R | 43 000 zł | 17 |
| 2023-11-24 | 2809 m² | inne | 39 090 zł | 14 |
| 2023-11-24 | 4233 m² | inne | 58 910 zł | 14 |
| 2023-10-20 | 10 000 m² | inne | 80 000 zł | 8 |
| 2023-08-16 | 3814 m² | inne | 80 000 zł | 21 |
| 2023-07-06 | 304 m² | KD | 6700 zł | 22 |
| 2023-05-22 | 1088 m² | R | 52 000 zł | 48 |
| 2023-05-11 | 432 m² | KD | 15 000 zł | 35 |
| 2023-04-18 | 4609 m² | inne | 17 000 zł | 4 |
| 2023-03-31 | 79 m² | MN, KDW | 1580 zł | 20 |
| 2023-03-08 | 168 m² | brak planu | 3360 zł | 20 |
| 2023-01-24 | 149 m² | KD | 4000 zł | 27 |
| 2022-12-19 | 1503 m² | inne | 20 000 zł | 13 |
| 2022-10-20 | 5000 m² | R, inne | 175 000 zł | 35 |
| 2022-08-05 | 2426 m² | inne | 34 000 zł | 14 |
| 2022-08-05 | 1888 m² | KD, inne | 26 000 zł | 14 |
| 2022-05-16 | 3843 m² | KD | 50 000 zł | 13 |
| 2022-05-16 | 1277 m² | inne | 21 000 zł | 16 |
| 2022-04-22 | 2168 m² | R | 26 000 zł | 12 |
| 2022-04-22 | 6726 m² | R | 87 438 zł | 13 |
| 2022-04-22 | 2593 m² | inne | 37 000 zł | 14 |
| 2022-03-16 | 4615 m² | inne | 70 000 zł | 15 |
| 2022-03-03 | 4096 m² | inne | 43 008 zł | 11 |
| 2022-03-03 | 2791 m² | R | 36 283 zł | 13 |
| 2022-03-03 | 2751 m² | R | 35 763 zł | 13 |
| 2022-03-03 | 6212 m² | inne | 80 756 zł | 13 |
| 2022-03-03 | 1197 m² | R | 15 561 zł | 13 |
| 2022-03-03 | 2845 m² | inne | 36 985 zł | 13 |
| 2022-03-03 | 1223 m² | inne | 20 000 zł | 16 |
| 2022-03-03 | 2048 m² | inne | 28 672 zł | 14 |
| 2022-02-24 | 980 m² | inne | 95 000 zł | 97 |
| 2022-02-15 | 143 m² | KD | 4295 zł | 30 |
| 2022-01-24 | 2032 m² | R | 7000 zł | 3 |
| 2021-12-16 | 6928 m² | R, KDW | 25 200 zł | 4 |
| 2021-12-15 | 2097 m² | inne | 25 164 zł | 12 |
| 2021-10-19 | 9986 m² | inne | 29 000 zł | 3 |
| 2021-08-27 | 799 m² | inne | 53 000 zł | 66 |
| 2021-08-09 | 4748 m² | R, inne | 100 000 zł | 21 |
| 2021-08-05 | 834 m² | las | 7000 zł | 8 |
| 2021-07-20 | 4243 m² | inne | 55 000 zł | 13 |
| 2021-05-27 | 4907 m² | inne | 58 884 zł | 12 |
| 2021-05-27 | 4690 m² | inne | 66 000 zł | 14 |
| 2021-05-27 | 2651 m² | inne | 37 114 zł | 14 |
| 2021-05-27 | 1011 m² | R | 14 154 zł | 14 |
| 2021-05-27 | 1964 m² | inne | 23 570 zł | 12 |
| 2021-05-27 | 1856 m² | inne | 22 272 zł | 12 |
| 2021-05-25 | 2226 m² | R, inne | 25 000 zł | 11 |
| 2021-05-25 | 2176 m² | inne | 25 000 zł | 11 |
| 2021-05-12 | 1306 m² | inne | 15 672 zł | 12 |
| 2021-04-29 | 4034 m² | inne | 8000 zł | 2 |
| 2021-04-07 | 4097 m² | inne | 50 000 zł | 12 |
| 2021-03-30 | 3359 m² | inne | 40 308 zł | 12 |
| 2021-03-30 | 2174 m² | inne | 26 088 zł | 12 |
| 2021-03-12 | 1091 m² | MN, KD | 9900 zł | 9 |
| 2021-02-25 | 494 m² | R, KD | 10 000 zł | 20 |
| 2021-02-17 | 967 m² | KDW, inne | 90 000 zł | 93 |
| 2021-02-16 | 199 m² | inne | 110 000 zł | 553 |
| 2021-01-28 | 758 m² | inne | 9096 zł | 12 |
| 2021-01-28 | 1449 m² | R | 17 388 zł | 12 |
| 2020-12-03 | 4445 m² | inne | 53 340 zł | 12 |
| 2020-12-03 | 1827 m² | inne | 21 924 zł | 12 |
| 2020-12-03 | 7439 m² | inne | 89 269 zł | 12 |
| 2020-11-24 | 199 m² | inne | 1000 zł | 5 |
| 2020-11-04 | 2518 m² | inne | 30 216 zł | 12 |
| 2020-10-08 | 1612 m² | inne | 2000 zł | 1 |
| 2020-09-21 | 1255 m² | inne | 15 060 zł | 12 |
| 2020-09-21 | 936 m² | inne | 11 232 zł | 12 |
| 2020-09-21 | 4456 m² | R, inne | 53 472 zł | 12 |
| 2020-09-04 | 3161 m² | inne | 37 932 zł | 12 |
| 2020-09-04 | 6219 m² | inne | 74 628 zł | 12 |
| 2020-09-04 | 3111 m² | inne | 37 322 zł | 12 |
| 2020-09-04 | 4906 m² | inne | 4906 zł | 1 |
| 2020-08-17 | 1863 m² | inne | 22 356 zł | 12 |
| 2020-08-17 | 7469 m² | inne | 89 628 zł | 12 |
| 2020-08-06 | 937 m² | inne | 11 244 zł | 12 |
| 2020-07-08 | 1820 m² | inne | 23 000 zł | 13 |
| 2020-06-24 | 2079 m² | inne | 27 027 zł | 13 |
| 2020-06-08 | 7187 m² | inne | 87 000 zł | 12 |
| 2020-06-08 | 2234 m² | inne | 27 000 zł | 12 |
| 2020-05-21 | 1554 m² | inne | 19 000 zł | 12 |
| 2020-05-21 | 3962 m² | inne | 47 544 zł | 12 |
| 2020-05-13 | 3676 m² | inne | 45 000 zł | 12 |
| 2020-05-13 | 3676 m² | inne | 45 000 zł | 12 |
| 2020-05-13 | 2931 m² | inne | 38 000 zł | 13 |
| 2020-05-13 | 2793 m² | R, inne | 36 000 zł | 13 |
| 2020-04-20 | 1295 m² | R, KDW, inne | 29 000 zł | 22 |
| 2019-12-23 | 1262 m² | inne | 55 000 zł | 44 |
| 2019-12-13 | 4431 m² | inne | 54 000 zł | 12 |
| 2019-11-19 | 10 810 m² | R, inne | 27 000 zł | 2 |
| 2019-11-18 | 1946 m² | inne | 6501 zł | 3 |
| 2019-10-30 | 3577 m² | inne | 7000 zł | 2 |
| 2019-10-28 | 1431 m² | - | 25 000 zł | 17 |
| 2019-08-06 | 1092 m² | inne | 48 000 zł | 44 |
| 2019-07-09 | 1962 m² | inne | 25 000 zł | 13 |
| 2019-07-08 | 2216 m² | inne | 28 000 zł | 13 |
| 2019-07-04 | 2115 m² | R, inne | 6000 zł | 3 |
| 2019-06-25 | 196 m² | KD, inne | 35 000 zł | 179 |
| 2019-06-12 | 4546 m² | inne | 60 000 zł | 13 |
| 2019-05-31 | 1468 m² | inne | 18 000 zł | 12 |
| 2019-05-21 | 1547 m² | inne | 20 000 zł | 13 |
| 2019-04-26 | 1513 m² | inne | 20 000 zł | 13 |
| 2019-03-27 | 2536 m² | R, inne | 30 432 zł | 12 |
| 2018-11-27 | 162 m² | U | 14 000 zł | 86 |
| 2018-11-16 | 332 m² | MN, KD | 830 zł | 3 |
| 2018-10-11 | 3165 m² | inne | 60 000 zł | 19 |
| 2018-09-25 | 868 m² | R | 10 000 zł | 12 |
| 2018-08-31 | 997 m² | KDW, inne | 47 500 zł | 48 |
| 2018-08-23 | 930 m² | KDW, inne | 44 000 zł | 47 |
| 2018-08-01 | 2662 m² | R, inne | 31 944 zł | 12 |
| 2018-07-31 | 262 m² | inne | 60 000 zł | 229 |
| 2018-07-09 | 1800 m² | inne | 21 600 zł | 12 |
| 2018-07-05 | 504 m² | MN, KD, inne | 983 zł | 2 |
| 2018-06-20 | 1841 m² | R, inne | 22 092 zł | 12 |
| 2018-06-20 | 2475 m² | inne, R | 29 700 zł | 12 |
| 2018-06-20 | 6383 m² | inne | 76 596 zł | 12 |
| 2018-06-20 | 3632 m² | inne | 43 584 zł | 12 |
| 2018-05-11 | 117 m² | inne | 600 zł | 5 |
| 2018-04-27 | 213 m² | inne | 1000 zł | 5 |
| 2018-04-19 | 5384 m² | inne | 64 608 zł | 12 |
| 2018-04-19 | 2174 m² | inne | 26 088 zł | 12 |
| 2018-04-12 | 6107 m² | R, inne | 73 284 zł | 12 |
| 2018-04-05 | 1590 m² | MN | 15 000 zł | 9 |
| 2018-03-21 | 2665 m² | inne | 50 000 zł | 19 |
| 2018-02-07 | 2854 m² | R | 9000 zł | 3 |
| 2018-01-12 | 2665 m² | inne | 7800 zł | 3 |
| 2017-11-30 | 5312 m² | inne | 13 000 zł | 2 |
| 2017-11-14 | 3395 m² | inne | 50 000 zł | 15 |
| 2017-09-20 | 6686 m² | inne | 80 232 zł | 12 |
| 2017-09-14 | 2198 m² | inne | 26 376 zł | 12 |
| 2017-08-18 | 1967 m² | inne | 23 604 zł | 12 |
| 2017-08-18 | 2820 m² | inne | 33 840 zł | 12 |
| 2017-08-18 | 1457 m² | inne | 17 484 zł | 12 |
| 2017-08-18 | 2059 m² | inne | 24 708 zł | 12 |
| 2017-08-18 | 3496 m² | inne | 41 952 zł | 12 |
| 2017-08-18 | 1701 m² | inne | 20 412 zł | 12 |
| 2017-08-18 | 1937 m² | inne | 23 244 zł | 12 |
| 2017-07-11 | 538 m² | inne | 6456 zł | 12 |
| 2017-07-11 | 3392 m² | inne | 50 400 zł | 15 |
| 2017-07-11 | 4258 m² | inne | 51 096 zł | 12 |
| 2017-07-11 | 3345 m² | inne | 40 140 zł | 12 |
| 2017-07-11 | 2988 m² | inne, R | 35 856 zł | 12 |
| 2017-06-12 | 1221 m² | inne | 40 000 zł | 33 |
| 2017-06-02 | 2298 m² | inne | 25 278 zł | 11 |
| 2017-03-29 | 4585 m² | P | 277 000 zł | 60 |
| 2016-11-04 | 3060 m² | inne | 24 000 zł | 8 |
| 2016-11-03 | 2309 m² | inne | 7000 zł | 3 |
| 2016-09-26 | 914 m² | inne | 3000 zł | 3 |
| 2016-06-30 | 1104 m² | inne | 85 000 zł | 77 |
| 2016-06-21 | 1381 m² | - | 2000 zł | 1 |
| 2016-01-08 | 928 m² | R | 8000 zł | 9 |
| 2015-08-13 | 920 m² | - | 13 000 zł | 14 |
| 2015-08-12 | 6150 m² | inne | 92 250 zł | 15 |
| 2015-04-09 | 1167 m² | R | 3000 zł | 3 |
| 2014-12-23 | 932 m² | - | 36 000 zł | 39 |
| 2014-03-25 | 2000 m² | R | 5004 zł | 3 |
| 2014-03-12 | 1593 m² | R | 2000 zł | 1 |
| 2014-02-21 | 1295 m² | inne | 1700 zł | 1 |
| 2013-04-18 | 10 829 m² | inne | 156 358 zł | 14 |
| 2013-01-31 | 1719 m² | KD | 48 840 zł | 28 |
| 2012-08-10 | 3721 m² | inne | 151 200 zł | 41 |
| 2012-04-13 | 1267 m² | - | 12 000 zł | 9 |
| 2011-08-11 | 1720 m² | inne | 48 447 zł | 28 |
| 2010-08-30 | 50 m² | R | 200 zł | 4 |
| 2008-08-28 | 5593 m² | R | 3 635 400 zł | 650 |
| 2007-09-24 | 1583 m² | - | 7915 zł | 5 |
| 2006-02-15 | 988 m² | MN | 7000 zł | 7 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa krajowa WFS RCN i usługi powiatowe) oraz pliki i usługi miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze, a gdy go brak, z obrębu ewidencyjnego (urzędowe nazwy: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji, numery działek i lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Tylko wolny rynek i cały udział. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.