Ceny nieruchomości: Potok (gmina Jedlicze)
248 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2004‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki. Wieś w gminie Jedlicze, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.
Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.
Mapa transakcji: Potok
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomydziałki budowlaneziemia rolnapozostałe działki
Mieszkania: Potok
Lokale mieszkalne. 21 transakcji z lat 2012‑2025, mediana 3778 zł/m² (połowa transakcji od 3447 do 5106 zł/m²).
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2025 | 7214 | 3 |
| 2024 | - | 1 |
| 2021 | 5106 | 3 |
| 2020 | - | 1 |
| 2019 | 3778 | 5 |
| 2018 | 3769 | 7 |
| 2012 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | m² | Pokoje | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 55 | - | wtórny | 450 000 zł | 8218 |
| 2025-08-29 | 41 | 3 | wtórny | 249 000 zł | 6047 |
| 2025-07-03 | 57 | 3 | wtórny | 410 000 zł | 7214 |
| 2024-01-22 | 55 | 3 | wtórny | 330 000 zł | 6018 |
| 2021-09-06 | 57 | 3 | pierwotny | 210 000 zł | 3705 |
| 2021-08-27 | 41 | 3 | pierwotny | 210 000 zł | 5113 |
| 2021-03-11 | 55 | 3 | wtórny | 280 000 zł | 5106 |
| 2020-01-08 | 41 | 3 | pierwotny | 108 000 zł | 2630 |
| 2019-11-13 | 53 | 4 | pierwotny | 214 000 zł | 4065 |
| 2019-08-08 | 42 | 3 | pierwotny | 160 000 zł | 3778 |
| 2019-07-29 | 61 | 4 | pierwotny | 250 000 zł | 4089 |
| 2019-07-26 | 41 | 3 | pierwotny | 120 000 zł | 2914 |
| 2019-05-08 | 56 | 3 | pierwotny | 105 000 zł | 1864 |
| 2018-12-05 | 33 | 4 | pierwotny | 105 000 zł | 3137 |
| 2018-10-16 | 37 | 3 | pierwotny | 149 000 zł | 3991 |
| 2018-09-19 | 57 | 4 | pierwotny | 196 000 zł | 3447 |
| 2018-09-13 | 52 | 4 | pierwotny | 195 050 zł | 3729 |
| 2018-09-11 | 34 | 3 | pierwotny | 129 775 zł | 3857 |
| 2018-09-10 | 51 | 4 | pierwotny | 194 110 zł | 3772 |
| 2018-08-30 | 37 | 3 | pierwotny | 140 270 zł | 3769 |
| 2012-12-14 | 56 | - | - | 140 000 zł | 2500 |
Domy: Potok
Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 24 transakcje z lat 2004‑2025, mediana 250 000 zł (połowa transakcji od 174 625 do 412 500 zł).
| Rok | Mediana (zł) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2025 | - | 2 |
| 2024 | 550 000 | 5 |
| 2023 | 225 000 | 4 |
| 2021 | 209 000 | 3 |
| 2019 | 185 000 | 3 |
| 2015 | - | 2 |
| 2014 | - | 1 |
| 2010 | - | 1 |
| 2007 | - | 2 |
| 2004 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Pow. użytkowa | Działka | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 156 m² | 1109 m² | 820 000 zł |
| 2025-06-18 | - | 2292 m² | 410 000 zł |
| 2024-10-14 | - | 2126 m² | 175 000 zł |
| 2024-07-16 | - | - | 550 000 zł |
| 2024-06-21 | - | - | 420 000 zł |
| 2024-06-06 | - | 459 m² | 550 000 zł |
| 2024-04-02 | 156 m² | - | 790 000 zł |
| 2023-11-06 | - | 480 m² | 250 000 zł |
| 2023-09-05 | - | 4672 m² | 330 000 zł |
| 2023-05-30 | - | - | 200 000 zł |
| 2023-03-06 | - | - | 150 000 zł |
| 2021-11-05 | - | - | 209 000 zł |
| 2021-06-11 | 238 m² | - | 310 000 zł |
| 2021-05-12 | - | - | 125 000 zł |
| 2019-07-29 | - | 26 113 m² | 290 000 zł |
| 2019-05-20 | - | 226 m² | 173 500 zł |
| 2019-04-18 | - | 6527 m² | 185 000 zł |
| 2015-08-05 | - | 480 m² | 85 000 zł |
| 2015-08-05 | - | 5700 m² | 480 000 zł |
| 2014-08-14 | - | 1000 m² | 250 000 zł |
| 2010-11-18 | - | 3600 m² | 145 000 zł |
| 2007-08-28 | - | 13 244 m² | 360 000 zł |
| 2007-06-02 | - | 700 m² | 175 000 zł |
| 2004-04-21 | - | 1200 m² | 122 500 zł |
Działki budowlane: Potok
Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 6 transakcji z lat 2016‑2025, mediana 25 zł/m² (połowa transakcji od 22 do 40 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2025 | - | 1 |
| 2024 | - | 1 |
| 2021 | - | 1 |
| 2017 | - | 2 |
| 2016 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6102 m² | MN, inne, KD | 270 000 zł | 44 |
| 2024-03-15 | 2291 m² | MN, inne | 52 500 zł | 23 |
| 2021-10-18 | 2035 m² | MN | 170 000 zł | 84 |
| 2017-11-20 | 1620 m² | MN | 45 360 zł | 28 |
| 2017-10-11 | 2246 m² | MN, inne | 28 000 zł | 12 |
| 2016-05-06 | 2100 m² | MN | 45 000 zł | 21 |
Ziemia rolna: Potok
Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 74 transakcje z lat 2004‑2025, mediana 43 392 zł/ha (połowa transakcji od 14 706 do 65 056 zł/ha); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.
| Rok | Mediana (zł/ha) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2025 | - | 2 |
| 2024 | - | 2 |
| 2023 | - | 1 |
| 2021 | 157 895 | 3 |
| 2020 | 41 667 | 5 |
| 2019 | 50 000 | 3 |
| 2018 | - | 2 |
| 2017 | - | 1 |
| 2016 | 27 500 | 4 |
| 2015 | 216 793 | 4 |
| 2014 | 49 900 | 7 |
| 2013 | - | 2 |
| 2012 | 54 300 | 7 |
| 2011 | 45 455 | 7 |
| 2010 | 43 956 | 5 |
| 2009 | 59 748 | 4 |
| 2008 | 14 773 | 6 |
| 2007 | 44 872 | 5 |
| 2006 | - | 1 |
| 2005 | - | 2 |
| 2004 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Cena | zł/ha |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0,51 ha | 20 000 zł | 39 193 |
| 2025-09-18 | 0,43 ha | 16 000 zł | 37 097 |
| 2024-05-28 | 0,85 ha | 50 000 zł | 58 955 |
| 2024-05-06 | 0,53 ha | 50 000 zł | 94 268 |
| 2023-08-09 | 0,47 ha | 11 000 zł | 23 424 |
| 2021-10-06 | 0,38 ha | 35 000 zł | 91 743 |
| 2021-06-30 | 0,44 ha | 75 000 zł | 170 882 |
| 2021-04-29 | 0,4 ha | 63 000 zł | 157 895 |
| 2020-11-30 | 0,38 ha | 79 000 zł | 206 051 |
| 2020-08-21 | 0,55 ha | 8000 zł | 14 583 |
| 2020-06-26 | 0,52 ha | 10 000 zł | 19 120 |
| 2020-05-14 | 0,72 ha | 30 000 zł | 41 667 |
| 2020-03-20 | 0,44 ha | 50 000 zł | 113 302 |
| 2019-10-02 | 0,34 ha | 55 340 zł | 164 555 |
| 2019-04-30 | 0,5 ha | 14 000 zł | 27 944 |
| 2019-02-13 | 0,45 ha | 22 305 zł | 50 000 |
| 2018-11-13 | 0,55 ha | 5000 zł | 9142 |
| 2018-06-29 | 0,34 ha | 52 000 zł | 154 670 |
| 2017-12-19 | 0,34 ha | 42 000 zł | 124 888 |
| 2016-12-14 | 0,44 ha | 5000 zł | 11 452 |
| 2016-04-29 | 0,37 ha | 14 800 zł | 40 000 |
| 2016-04-27 | 0,5 ha | 22 000 zł | 44 000 |
| 2016-03-04 | 0,4 ha | 6000 zł | 15 000 |
| 2015-11-26 | 0,3 ha | 119 500 zł | 398 201 |
| 2015-05-25 | 0,39 ha | 230 000 zł | 589 744 |
| 2015-03-27 | 0,61 ha | 5900 zł | 9601 |
| 2015-01-16 | 1,56 ha | 55 200 zł | 35 385 |
| 2014-12-12 | 0,44 ha | 25 000 zł | 56 818 |
| 2014-12-05 | 4,21 ha | 61 850 zł | 14 707 |
| 2014-10-22 | 0,3 ha | 15 000 zł | 49 900 |
| 2014-10-07 | 0,38 ha | 25 000 zł | 65 789 |
| 2014-09-08 | 0,61 ha | 120 000 zł | 196 721 |
| 2014-04-15 | 0,67 ha | 30 000 zł | 44 776 |
| 2014-03-11 | 0,56 ha | 6500 zł | 11 607 |
| 2013-06-07 | 0,51 ha | 28 000 zł | 54 902 |
| 2013-05-20 | 1,67 ha | 20 000 zł | 11 978 |
| 2012-08-24 | 0,6 ha | 12 000 zł | 19 943 |
| 2012-07-26 | 0,5 ha | 24 500 zł | 49 000 |
| 2012-06-25 | 0,5 ha | 27 150 zł | 54 300 |
| 2012-03-21 | 0,4 ha | 25 000 zł | 62 500 |
| 2012-03-14 | 0,35 ha | 22 000 zł | 62 857 |
| 2012-02-14 | 0,42 ha | 78 000 zł | 185 714 |
| 2012-02-07 | 0,47 ha | 10 000 zł | 21 277 |
| 2011-12-02 | 0,4 ha | 24 000 zł | 60 000 |
| 2011-09-16 | 0,55 ha | 79 750 zł | 145 000 |
| 2011-08-18 | 0,56 ha | 5600 zł | 10 000 |
| 2011-07-14 | 1,64 ha | 10 000 zł | 6098 |
| 2011-06-20 | 1,36 ha | 20 000 zł | 14 706 |
| 2011-06-14 | 0,55 ha | 25 000 zł | 45 455 |
| 2011-06-10 | 0,38 ha | 23 000 zł | 60 526 |
| 2010-07-30 | 2,35 ha | 19 850 zł | 8447 |
| 2010-07-21 | 0,31 ha | 25 000 zł | 80 645 |
| 2010-05-30 | 1,92 ha | 85 000 zł | 44 271 |
| 2010-05-18 | 1,31 ha | 13 000 zł | 9924 |
| 2010-02-16 | 0,91 ha | 40 000 zł | 43 956 |
| 2009-10-23 | 0,3 ha | 23 000 zł | 76 667 |
| 2009-09-28 | 0,46 ha | 19 500 zł | 42 829 |
| 2009-05-20 | 1,09 ha | 5450 zł | 5000 |
| 2009-03-20 | 0,37 ha | 54 000 zł | 147 905 |
| 2008-10-24 | 1,14 ha | 8200 zł | 7193 |
| 2008-09-17 | 0,37 ha | 3700 zł | 10 000 |
| 2008-08-20 | 0,55 ha | 10 750 zł | 19 545 |
| 2008-03-28 | 0,4 ha | 8000 zł | 20 000 |
| 2008-03-05 | 0,64 ha | 5800 zł | 9063 |
| 2008-03-03 | 0,72 ha | 20 000 zł | 27 778 |
| 2007-12-17 | 0,55 ha | 11 000 zł | 20 000 |
| 2007-11-15 | 1,16 ha | 6960 zł | 6000 |
| 2007-07-05 | 0,72 ha | 50 400 zł | 70 000 |
| 2007-05-11 | 0,39 ha | 17 500 zł | 44 872 |
| 2007-04-25 | 0,51 ha | 30 000 zł | 58 824 |
| 2006-09-08 | 1,08 ha | 27 775 zł | 25 718 |
| 2005-10-25 | 2,7 ha | 15 000 zł | 5556 |
| 2005-10-19 | 0,51 ha | 6000 zł | 11 832 |
| 2004-11-25 | 0,46 ha | 6000 zł | 13 043 |
Pozostałe działki: Potok
Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 123 transakcje z lat 2004‑2026, mediana 14 zł/m² (połowa transakcji od 5 do 27 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 4 transakcje, mediana 70 zł/m².
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | - | 2 |
| 2025 | 69 | 5 |
| 2024 | 36 | 3 |
| 2023 | 25 | 6 |
| 2022 | 27 | 10 |
| 2021 | 21 | 11 |
| 2020 | 17 | 8 |
| 2019 | 25 | 10 |
| 2018 | 22 | 6 |
| 2017 | - | 2 |
| 2016 | - | 1 |
| 2015 | 15 | 8 |
| 2014 | 13 | 8 |
| 2013 | - | 2 |
| 2012 | 11 | 4 |
| 2011 | 10 | 7 |
| 2010 | - | 2 |
| 2009 | 13 | 6 |
| 2008 | 4 | 3 |
| 2007 | 10 | 9 |
| 2006 | - | 1 |
| 2005 | 6 | 4 |
| 2004 | 5 | 5 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 4008 m² | R, MN | 20 000 zł | 5 |
| 2026-01-07 | 991 m² | - | 69 370 zł | 70 |
| 2025-11-25 | 167 m² | MN | 411 200 zł | 2462 |
| 2025-10-29 | 1511 m² | - | 105 000 zł | 69 |
| 2025-08-21 | 909 m² | - | 72 000 zł | 79 |
| 2025-08-19 | 2638 m² | - | 20 000 zł | 8 |
| 2025-03-13 | 9784 m² | - | 170 000 zł | 17 |
| 2024-04-16 | 1829 m² | - | 10 000 zł | 5 |
| 2024-04-11 | 2054 m² | - | 100 000 zł | 49 |
| 2024-02-06 | 1555 m² | - | 56 600 zł | 36 |
| 2023-12-28 | 1323 m² | - | 80 000 zł | 60 |
| 2023-11-10 | 4848 m² | inne, KD | 10 500 zł | 2 |
| 2023-10-21 | 1153 m² | - | 23 000 zł | 20 |
| 2023-02-20 | 853 m² | - | 4500 zł | 5 |
| 2023-02-15 | 1462 m² | - | 45 000 zł | 31 |
| 2023-01-31 | 229 m² | - | 6900 zł | 30 |
| 2022-09-27 | 2826 m² | - | 15 000 zł | 5 |
| 2022-08-11 | 1856 m² | - | 50 000 zł | 27 |
| 2022-08-11 | 1958 m² | - | 54 000 zł | 28 |
| 2022-06-28 | 5978 m² | - | 70 000 zł | 12 |
| 2022-06-07 | 1420 m² | - | 58 000 zł | 41 |
| 2022-04-28 | 5135 m² | R | 13 000 zł | 3 |
| 2022-03-08 | 4359 m² | - | 120 000 zł | 28 |
| 2022-03-07 | 1793 m² | KDW | 308 800 zł | 172 |
| 2022-02-11 | 2735 m² | - | 80 000 zł | 29 |
| 2022-01-14 | 2134 m² | - | 43 500 zł | 20 |
| 2021-12-30 | 1518 m² | - | 31 500 zł | 21 |
| 2021-11-05 | 1822 m² | - | 209 000 zł | 115 |
| 2021-09-08 | 1537 m² | KDW | 200 000 zł | 130 |
| 2021-09-02 | 1724 m² | KDW | 223 000 zł | 129 |
| 2021-08-23 | 1586 m² | KDW | 227 000 zł | 143 |
| 2021-08-11 | 2364 m² | - | 42 000 zł | 18 |
| 2021-08-09 | 2943 m² | MN, R | 4000 zł | 1 |
| 2021-07-08 | 424 m² | - | 12 000 zł | 28 |
| 2021-06-16 | 2004 m² | - | 5000 zł | 2 |
| 2021-05-20 | 2227 m² | - | 18 000 zł | 8 |
| 2021-03-02 | 1570 m² | - | 20 000 zł | 13 |
| 2020-11-30 | 41 582 m² | MN, KDW, MW | 450 000 zł | 11 |
| 2020-11-18 | 200 m² | - | 3000 zł | 15 |
| 2020-11-05 | 1165 m² | - | 23 000 zł | 20 |
| 2020-09-28 | 2994 m² | - | 12 000 zł | 4 |
| 2020-08-05 | 831 m² | - | 35 000 zł | 42 |
| 2020-07-14 | 1789 m² | - | 24 000 zł | 13 |
| 2020-03-11 | 877 m² | - | 360 000 zł | 410 |
| 2020-02-19 | 5393 m² | inne | 123 000 zł | 23 |
| 2019-12-06 | 1200 m² | - | 41 000 zł | 34 |
| 2019-11-27 | 245 m² | - | 5000 zł | 20 |
| 2019-11-12 | 2946 m² | - | 12 000 zł | 4 |
| 2019-10-02 | 2505 m² | - | 81 550 zł | 33 |
| 2019-10-02 | 1536 m² | - | 50 680 zł | 33 |
| 2019-07-16 | 2323 m² | - | 2500 zł | 1 |
| 2019-05-20 | 154 m² | - | 173 500 zł | 1127 |
| 2019-05-14 | 2661 m² | - | 3325 zł | 1 |
| 2019-03-12 | 1312 m² | - | 38 000 zł | 29 |
| 2019-02-13 | 2828 m² | - | 14 140 zł | 5 |
| 2018-12-14 | 87 m² | - | 4000 zł | 46 |
| 2018-10-29 | 312 m² | - | 10 000 zł | 32 |
| 2018-08-28 | 7259 m² | - | 50 000 zł | 7 |
| 2018-06-18 | 2307 m² | - | 60 000 zł | 26 |
| 2018-06-01 | 2853 m² | - | 50 000 zł | 18 |
| 2018-05-09 | 5691 m² | MN, R | 8000 zł | 1 |
| 2017-07-21 | 634 m² | - | 12 340 zł | 19 |
| 2017-05-31 | 470 m² | - | 136 000 zł | 289 |
| 2016-06-29 | 2639 m² | - | 35 000 zł | 13 |
| 2015-06-11 | 1264 m² | - | 24 000 zł | 19 |
| 2015-06-05 | 1100 m² | - | 2200 zł | 2 |
| 2015-05-19 | 2860 m² | - | 50 000 zł | 17 |
| 2015-05-14 | 10 800 m² | - | 12 500 zł | 1 |
| 2015-03-11 | 2645 m² | - | 35 000 zł | 13 |
| 2015-01-26 | 2041 m² | - | 34 000 zł | 17 |
| 2015-01-26 | 1966 m² | - | 33 000 zł | 17 |
| 2015-01-20 | 2900 m² | - | 20 000 zł | 7 |
| 2014-11-19 | 2078 m² | - | 51 000 zł | 25 |
| 2014-08-29 | 1200 m² | - | 12 000 zł | 10 |
| 2014-07-26 | 2200 m² | - | 29 000 zł | 13 |
| 2014-06-24 | 1651 m² | - | 20 000 zł | 12 |
| 2014-06-17 | 2700 m² | - | 10 000 zł | 4 |
| 2014-06-02 | 2060 m² | - | 50 000 zł | 24 |
| 2014-04-30 | 1156 m² | - | 5000 zł | 4 |
| 2014-03-21 | 2043 m² | - | 40 000 zł | 20 |
| 2013-10-04 | 196 m² | - | 700 zł | 4 |
| 2013-04-08 | 1100 m² | - | 23 000 zł | 21 |
| 2012-10-25 | 300 m² | - | 450 zł | 2 |
| 2012-10-18 | 2395 m² | - | 24 000 zł | 10 |
| 2012-10-11 | 800 m² | - | 16 000 zł | 20 |
| 2012-04-27 | 2127 m² | - | 25 000 zł | 12 |
| 2011-09-29 | 1400 m² | - | 25 000 zł | 18 |
| 2011-08-02 | 1410 m² | - | 14 000 zł | 10 |
| 2011-07-26 | 425 m² | - | 2000 zł | 5 |
| 2011-07-11 | 600 m² | - | 6000 zł | 10 |
| 2011-06-22 | 2038 m² | - | 21 000 zł | 10 |
| 2011-05-16 | 1700 m² | - | 4000 zł | 2 |
| 2011-02-18 | 600 m² | - | 1000 zł | 2 |
| 2010-02-19 | 2960 m² | - | 60 000 zł | 20 |
| 2010-02-10 | 76 m² | - | 2400 zł | 32 |
| 2009-12-15 | 1300 m² | - | 22 000 zł | 17 |
| 2009-09-15 | 2200 m² | - | 40 000 zł | 18 |
| 2009-08-04 | 1527 m² | - | 21 000 zł | 14 |
| 2009-06-18 | 2900 m² | - | 30 000 zł | 10 |
| 2009-06-09 | 2600 m² | - | 10 000 zł | 4 |
| 2009-05-14 | 1160 m² | - | 15 000 zł | 13 |
| 2008-03-28 | 1400 m² | - | 5600 zł | 4 |
| 2008-03-04 | 1800 m² | - | 7200 zł | 4 |
| 2008-03-03 | 2500 m² | - | 4500 zł | 2 |
| 2007-11-19 | 2200 m² | - | 22 000 zł | 10 |
| 2007-09-26 | 5315 m² | - | 15 000 zł | 3 |
| 2007-08-31 | 910 m² | - | 3276 zł | 4 |
| 2007-08-01 | 2100 m² | - | 3000 zł | 1 |
| 2007-07-20 | 1175 m² | - | 16 000 zł | 14 |
| 2007-07-04 | 1267 m² | - | 18 000 zł | 14 |
| 2007-05-18 | 238 m² | - | 8500 zł | 36 |
| 2007-03-30 | 1600 m² | - | 5000 zł | 3 |
| 2007-02-02 | 3800 m² | - | 65 000 zł | 17 |
| 2006-05-22 | 3000 m² | - | 15 000 zł | 5 |
| 2005-12-16 | 2000 m² | - | 28 000 zł | 14 |
| 2005-07-20 | 1800 m² | - | 2000 zł | 1 |
| 2005-06-11 | 4900 m² | - | 7000 zł | 1 |
| 2005-03-02 | 200 m² | - | 2000 zł | 10 |
| 2004-12-29 | 3000 m² | - | 10 000 zł | 3 |
| 2004-09-09 | 2500 m² | - | 7500 zł | 3 |
| 2004-08-05 | 2176 m² | - | 11 000 zł | 5 |
| 2004-05-06 | 700 m² | - | 5000 zł | 7 |
| 2004-05-04 | 1700 m² | - | 14 000 zł | 8 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa krajowa WFS RCN i usługi powiatowe) oraz pliki i usługi miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze, a gdy go brak, z obrębu ewidencyjnego (urzędowe nazwy: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji, numery działek i lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Tylko wolny rynek i cały udział. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.