Dodaj cenę usługi

Ceny nieruchomości: Przodkowo (gmina Przodkowo)

434 transakcje w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2005‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki. Wieś w gminie Przodkowo, powiat kartuski, województwo pomorskie.

Wybierz okres

Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.

4337 zł/m²
mediana, 21 transakcji, 2023‑2026
480 000 zł
mediana, 36 transakcji, 2010‑2026
65 zł/m²
mediana, 91 transakcji, 2017‑2026
311 939 zł/ha
mediana, 39 transakcji, 2005‑2025
47 zł/m²
mediana, 247 transakcji, 2005‑2026

Mapa transakcji: Przodkowo

. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomydziałki budowlaneziemia rolnapozostałe działki

Mieszkania: Przodkowo

Lokale mieszkalne. 21 transakcji z lat 2023‑2026, mediana 4337 zł/m² (połowa transakcji od 3891 do 4683 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 2 transakcje.

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
2026-1
202550794
2024433711
202338915

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktum²PokojeRynekCenazł/m²
2026-05-04138-pierwotny751 000 zł5428
2025-10-07139-pierwotny650 000 zł4676
2025-07-21120-pierwotny664 800 zł5523
2025-05-22139-pierwotny620 004 zł4467
2025-03-13120-pierwotny659 800 zł5482
2024-12-27139-pierwotny650 004 zł4683
2024-11-27139-pierwotny649 000 zł4676
2024-10-23139-pierwotny650 000 zł4683
2024-10-22139-pierwotny610 000 zł4395
2024-03-07138-pierwotny390 004 zł2819
2024-02-20138-pierwotny290 000 zł2096
2024-02-01138-pierwotny599 004 zł4329
2024-01-25138-pierwotny599 000 zł4329
2024-01-22138-pierwotny600 000 zł4337
2024-01-16138-pierwotny650 000 zł4698
2024-01-12139-pierwotny400 100 zł2883
2023-11-06139-pierwotny540 001 zł3891
2023-10-11139-pierwotny539 996 zł3891
2023-09-29139-pierwotny539 996 zł3891
2023-09-28139-pierwotny389 996 zł2810
2023-09-22139-pierwotny389 996 zł2810

Domy: Przodkowo

Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 36 transakcji z lat 2010‑2026, mediana 480 000 zł (połowa transakcji od 309 750 do 648 750 zł); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.

RokMediana (zł)Trans­akcje
2026-1
2025820 0006
2024700 0003
2023-2
2021575 0005
2020-2
2019440 0004
2018-1
2017350 0003
2016270 0003
2015-1
2013-2
2012-2
2010-1

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPow. użytkowaDziałkaCena
2026-04-10167 m²760 m²690 000 zł
2025-09-11280 m²1016 m²1 500 000 zł
2025-08-26230 m²-900 000 zł
2025-08-13-1269 m²1 200 000 zł
2025-04-04-251 m²740 000 zł
2025-03-28-243 m²635 000 zł
2025-03-25110 m²209 m²395 000 zł
2024-07-24221 m²1193 m²700 000 zł
2024-03-27-1192 m²730 000 zł
2024-01-29-300 m²700 000 zł
2023-10-13--610 000 zł
2023-02-21-600 m²380 000 zł
2021-10-25--300 000 zł
2021-08-06-1172 m²550 000 zł
2021-04-26-755 m²740 000 zł
2021-03-08-401 m²575 000 zł
2021-01-15-720 m²630 000 zł
2020-11-05-2008 m²580 000 zł
2020-07-06-518 m²500 000 zł
2019-12-23--460 000 zł
2019-12-17--380 000 zł
2019-06-14-710 m²420 000 zł
2019-01-04-1016 m²550 000 zł
2018-11-15-280 m²320 000 zł
2017-06-20-600 m²350 000 zł
2017-04-07-709 m²405 500 zł
2017-04-07-600 m²130 000 zł
2016-12-30-709 m²85 000 zł
2016-09-26-1153 m²530 000 zł
2016-04-25-680 m²270 000 zł
2015-07-30-800 m²313 000 zł
2013-09-02-364 m²140 000 zł
2013-08-13-760 m²145 000 zł
2012-12-31-1293 m²120 000 zł
2012-07-10-300 m²300 000 zł
2010-12-22-855 m²100 325 zł

Działki budowlane: Przodkowo

Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 91 transakcji z lat 2017‑2026, mediana 65 zł/m² (połowa transakcji od 39 do 119 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
2026-1
20251596
20241294
20231357
2022528
20216634
20204521
2019458
2017-2

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaPlanCenazł/m²
2026-05-121380 m²MN165 600 zł120
2025-07-08724 m²MN129 000 zł178
2025-05-151068 m²MN150 000 zł140
2025-03-201062 m²MN200 000 zł188
2025-03-17800 m²MN175 000 zł219
2025-01-281100 m²MN130 000 zł118
2025-01-242002 m²MN280 000 zł140
2024-12-10975 m²MN240 000 zł246
2024-08-211308 m²MN156 960 zł120
2024-04-181000 m²MN138 000 zł138
2024-04-052000 m²MN120 000 zł60
2023-12-141503 m²MN305 000 zł203
2023-12-061056 m²MN100 000 zł95
2023-06-291100 m²MN150 000 zł136
2023-06-201000 m²MN135 000 zł135
2023-05-231000 m²MN135 000 zł135
2023-05-10961 m²MN100 000 zł104
2023-02-15771 m²MN131 070 zł170
2022-06-024165 m²MN130 000 zł31
2022-05-041080 m²MN100 000 zł93
2022-03-101018 m²MN80 000 zł79
2022-03-04972 m²MN175 000 zł180
2022-02-244083 m²MN120 000 zł29
2022-02-217154 m²MN140 000 zł20
2022-02-102498 m²MN100 000 zł40
2022-02-081004 m²MN65 000 zł65
2021-12-292878 m²MN, KDW80 000 zł28
2021-12-073651 m²MN, KDW300 000 zł82
2021-12-071463 m²MN, KDW100 000 zł68
2021-12-011182 m²MN141 000 zł119
2021-11-25961 m²MN115 000 zł120
2021-11-161315 m²MN85 000 zł65
2021-10-272714 m²MN120 000 zł44
2021-10-25200 m²MN, U300 000 zł1500
2021-09-301810 m²MN156 000 zł86
2021-09-304392 m²MN180 000 zł41
2021-09-171024 m²MN80 000 zł78
2021-09-141816 m²MN130 000 zł72
2021-09-09966 m²MN130 000 zł135
2021-08-111026 m²MN61 560 zł60
2021-08-111182 m²MN82 740 zł70
2021-08-112301 m²MN161 070 zł70
2021-07-234403 m²KDW, MN105 000 zł24
2021-07-162518 m²KDW, MN85 000 zł34
2021-07-134628 m²MN, KDW80 000 zł17
2021-06-145311 m²MN100 000 zł19
2021-06-142631 m²MN70 000 zł27
2021-06-021600 m²MN104 000 zł65
2021-05-131534 m²MN125 000 zł81
2021-04-292875 m²MN110 000 zł38
2021-04-292876 m²MN115 000 zł40
2021-04-151224 m²MN60 000 zł49
2021-03-254234 m²MN, KDW95 000 zł22
2021-03-241598 m²MN350 000 zł219
2021-03-10912 m²MN109 440 zł120
2021-03-041812 m²MN120 000 zł66
2021-02-037111 m²MN, KDW100 500 zł14
2021-02-021463 m²MN106 336 zł73
2021-01-221128 m²MN121 000 zł107
2021-01-044342 m²MN90 000 zł21
2020-12-301603 m²KDW, MN75 000 zł47
2020-12-301845 m²KDW, MN75 000 zł41
2020-12-091006 m²MN44 500 zł44
2020-11-244528 m²KDW, MN60 000 zł13
2020-11-231200 m²MN149 000 zł124
2020-10-161225 m²MN112 000 zł91
2020-10-023886 m²KDW, MN42 842 zł11
2020-09-234116 m²KDW, MN80 000 zł19
2020-09-234154 m²KDW, MN94 500 zł23
2020-09-142442 m²MN95 000 zł39
2020-09-091033 m²MN51 650 zł50
2020-09-021220 m²MN60 000 zł49
2020-08-311080 m²MN49 000 zł45
2020-07-27984 m²MN55 000 zł56
2020-07-272640 m²KDW, MN165 000 zł63
2020-07-101066 m²MN59 000 zł55
2020-06-301080 m²MN49 000 zł45
2020-05-141230 m²MN72 000 zł59
2020-05-053539 m²MN, KDW115 500 zł33
2020-03-117509 m²MN, KDW78 845 zł11
2020-03-094517 m²KDW, MN130 000 zł29
2019-12-045320 m²MN, KDW73 000 zł14
2019-11-281452 m²MN70 000 zł48
2019-09-101200 m²MN50 000 zł42
2019-08-143635 m²KDW, MN100 000 zł28
2019-08-02889 m²MN60 000 zł67
2019-07-301171 m²MN125 000 zł107
2019-05-174628 m²KD, MN67 750 zł15
2019-04-23813 m²MN100 000 zł123
2017-08-221230 m²MN50 000 zł41
2017-08-21633 m²MN100 000 zł158

Ziemia rolna: Przodkowo

Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 39 transakcji z lat 2005‑2025, mediana 311 939 zł/ha (połowa transakcji od 94 040 do 443 559 zł/ha); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.

RokMediana (zł/ha)Trans­akcje
2025165 4405
2023317 0299
2022-2
2021-2
2020-2
2019-1
2016-1
2015-1
2014-1
201371 9014
2012-1
2011163 1773
2008366 4195
2005-2

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaCenazł/ha
2025-11-251,21 ha200 000 zł165 440
2025-09-255,05 ha200 000 zł39 580
2025-07-300,3 ha160 000 zł533 333
2025-07-241,5 ha1 275 000 zł849 830
2025-02-110,53 ha45 000 zł85 470
2023-12-060,41 ha150 000 zł367 287
2023-11-232,54 ha370 000 zł145 669
2023-11-060,32 ha283 620 zł877 537
2023-11-030,34 ha30 000 zł88 080
2023-06-285,26 ha200 000 zł38 017
2023-05-311,21 ha385 000 zł317 029
2023-05-311,17 ha365 000 zł311 939
2023-04-250,39 ha300 000 zł761 421
2023-02-220,49 ha180 000 zł370 523
2022-05-250,74 ha350 000 zł473 101
2022-02-010,9 ha225 000 zł249 972
2021-10-070,72 ha320 000 zł443 582
2021-04-280,3 ha302 800 zł1 000 000
2020-04-100,62 ha590 000 zł944 453
2020-01-220,55 ha6000 zł10 907
2019-06-180,31 ha182 925 zł592 182
2016-04-131,48 ha147 840 zł100 000
2015-08-260,51 ha370 000 zł725 490
2014-10-290,5 ha65 500 zł132 030
2013-07-161,97 ha50 000 zł25 381
2013-07-113,8 ha450 000 zł118 421
2013-06-175,19 ha26 000 zł5010
2013-04-101 ha255 000 zł255 000
2012-08-311,01 ha20 000 zł19 889
2011-12-190,64 ha212 718 zł330 000
2011-11-140,32 ha53 000 zł163 177
2011-09-191,22 ha75 000 zł61 637
2008-12-290,32 ha141 000 zł443 536
2008-12-100,33 ha120 845 zł366 419
2008-12-040,33 ha114 930 zł348 484
2008-11-120,64 ha269 770 zł423 368
2008-10-220,32 ha109 710 zł344 892
2005-07-110,38 ha90 000 zł239 808
2005-03-150,41 ha5000 zł12 171

Pozostałe działki: Przodkowo

Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 247 transakcji z lat 2005‑2026, mediana 47 zł/m² (połowa transakcji od 29 do 82 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 6 transakcji, mediana 143 zł/m².

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
2026-2
202514913
202410913
2023887
20228015
20215918
20204514
20195021
20184524
20173417
20163415
20153117
20142710
20131312
20124310
2011559
2010425
2009-2
2008846
2007477
2006178
2005-2

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaPlanCenazł/m²
2026-06-031201 m²-215 000 zł179
2026-02-182893 m²-380 000 zł131
2025-12-022401 m²-240 100 zł100
2025-11-211220 m²-122 000 zł100
2025-11-131225 m²-350 000 zł286
2025-10-29129 m²-20 000 zł155
2025-10-016869 m²-3 900 000 zł568
2025-09-261000 m²-160 000 zł160
2025-09-091820 m²-182 000 zł100
2025-06-041142 m²-150 000 zł131
2025-04-0897 m²-25 000 zł258
2025-04-031230 m²-170 000 zł138
2025-04-021010 m²-150 000 zł149
2025-03-121200 m²-144 000 zł120
2025-02-261130 m²-180 000 zł159
2024-12-201628 m²-200 000 zł123
2024-10-241000 m²-127 500 zł128
2024-08-261700 m²-10 200 zł6
2024-07-171230 m²-195 000 zł159
2024-06-111100 m²-120 000 zł109
2024-06-031599 m²-130 000 zł81
2024-05-211201 m²-120 000 zł100
2024-04-16577 m²-10 265 zł18
2024-03-291162 m²-143 000 zł123
2024-03-181578 m²-225 000 zł143
2024-03-051232 m²-148 000 zł120
2024-02-161903 m²-150 000 zł79
2024-01-113866 m²-10 000 zł3
2023-12-051712 m²-200 000 zł117
2023-11-062171 m²-129 775 zł60
2023-10-262000 m²-139 000 zł70
2023-07-11958 m²-230 000 zł240
2023-07-061024 m²-90 000 zł88
2023-03-301225 m²-230 000 zł188
2023-01-031256 m²-90 000 zł72
2022-12-191751 m²-293 860 zł168
2022-10-261000 m²-127 000 zł127
2022-09-271017 m²-80 000 zł79
2022-08-264403 m²-115 000 zł26
2022-08-172631 m²-150 000 zł57
2022-07-272423 m²P200 000 zł83
2022-07-152000 m²-250 000 zł125
2022-06-294173 m²-150 000 zł36
2022-06-20511 m²-100 000 zł196
2022-04-142998 m²R449 700 zł150
2022-04-132408 m²-60 000 zł25
2022-03-251310 m²-104 800 zł80
2022-03-241198 m²-95 840 zł80
2022-01-203115 m²-230 000 zł74
2022-01-054916 m²-145 000 zł29
2021-12-14296 m²-23 000 zł78
2021-12-07312 m²-24 000 zł77
2021-11-29650 m²-30 000 zł46
2021-11-172340 m²-468 000 zł200
2021-11-024915 m²-145 000 zł30
2021-10-20275 m²-30 000 zł109
2021-09-233064 m²-30 000 zł10
2021-09-01600 m²-25 000 zł42
2021-08-261012 m²-40 000 zł40
2021-08-132724 m²-265 000 zł97
2021-08-092239 m²-180 000 zł80
2021-07-141386 m²-55 000 zł40
2021-06-161503 m²-180 000 zł120
2021-06-101297 m²-64 340 zł50
2021-04-27330 m²-166 000 zł503
2021-02-261717 m²-110 000 zł64
2021-01-282605 m²-140 000 zł54
2021-01-206642 m²KDW200 500 zł30
2020-11-132974 m²KDW56 000 zł19
2020-11-133274 m²KDW66 500 zł20
2020-11-132874 m²KDW52 500 zł18
2020-11-137853 m²KDW226 765 zł29
2020-11-122611 m²KDW142 500 zł55
2020-10-081886 m²-112 500 zł60
2020-09-291010 m²U, P172 200 zł170
2020-08-311080 m²-49 000 zł45
2020-07-302160 m²-98 000 zł45
2020-07-241019 m²-60 000 zł59
2020-07-02958 m²-43 500 zł45
2020-06-293385 m²-70 000 zł21
2020-06-172024 m²-79 900 zł39
2020-06-171033 m²-60 000 zł58
2019-12-094128 m²P199 260 zł48
2019-12-041200 m²-60 000 zł50
2019-11-1818 530 m²-1 575 050 zł85
2019-10-155311 m²-78 000 zł15
2019-08-272498 m²-80 000 zł32
2019-08-272829 m²-80 000 zł28
2019-07-012161 m²-98 000 zł45
2019-06-142538 m²-420 000 zł165
2019-05-232353 m²KDW, MN17 200 zł7
2019-05-20102 m²-3000 zł29
2019-05-08670 m²-33 500 zł50
2019-04-18896 m²-47 000 zł52
2019-04-111310 m²-65 000 zł50
2019-04-101114 m²-40 000 zł36
2019-04-091825 m²-150 000 zł82
2019-04-08400 m²-40 000 zł100
2019-04-081137 m²-60 000 zł53
2019-04-011549 m²-79 000 zł51
2019-03-011410 m²-55 000 zł39
2019-02-212942 m²-160 000 zł54
2019-02-113319 m²-120 000 zł36
2018-12-141033 m²-50 000 zł48
2018-12-10801 m²-80 000 zł100
2018-12-055394 m²-74 000 zł14
2018-11-22633 m²-69 000 zł109
2018-11-14900 m²-48 500 zł54
2018-11-07786 m²-66 000 zł84
2018-10-292071 m²-163 000 zł79
2018-10-021221 m²-61 050 zł50
2018-09-042998 m²-74 950 zł25
2018-08-285520 m²-40 200 zł7
2018-08-275523 m²-40 200 zł7
2018-08-22854 m²-30 000 zł35
2018-08-022856 m²-90 000 zł32
2018-06-181010 m²-50 000 zł50
2018-06-122080 m²-70 000 zł34
2018-05-30786 m²-60 000 zł76
2018-05-291346 m²-55 000 zł41
2018-05-181005 m²-40 000 zł40
2018-05-112385 m²-52 500 zł22
2018-05-022000 m²-120 000 zł60
2018-04-183234 m²-397 290 zł123
2018-04-051326 m²-119 340 zł90
2018-02-24819 m²-32 000 zł39
2018-01-172471 m²-60 000 zł24
2017-12-291615 m²-55 000 zł34
2017-12-205370 m²-60 000 zł11
2017-12-20247 m²-12 320 zł50
2017-09-215873 m²-200 000 zł34
2017-09-145410 m²-73 000 zł13
2017-08-221266 m²-62 000 zł49
2017-07-241225 m²-90 000 zł73
2017-07-072337 m²-50 000 zł21
2017-06-021200 m²-72 000 zł60
2017-05-305320 m²-69 000 zł13
2017-05-241304 m²-60 000 zł46
2017-05-223239 m²-40 000 zł12
2017-05-151701 m²-75 000 zł44
2017-04-261578 m²-66 000 zł42
2017-04-1224 500 m²-46 000 zł2
2017-02-271868 m²-79 500 zł43
2017-01-03138 m²-4000 zł29
2016-12-061179 m²-88 000 zł75
2016-11-082979 m²-119 160 zł40
2016-08-245309 m²-62 500 zł12
2016-07-274898 m²-80 000 zł16
2016-07-111200 m²-1 751 000 zł1459
2016-06-094058 m²-45 000 zł11
2016-06-024246 m²-200 000 zł47
2016-04-281715 m²-60 000 zł35
2016-04-205848 m²-75 000 zł13
2016-04-081646 m²-40 000 zł24
2016-04-062468 m²-50 000 zł20
2016-04-043298 m²-81 500 zł25
2016-03-314566 m²-600 000 zł131
2016-03-312143 m²-244 302 zł114
2016-01-271740 m²-60 000 zł34
2015-12-291037 m²-50 000 zł48
2015-11-131149 m²-34 470 zł30
2015-11-031600 m²-50 000 zł31
2015-10-201406 m²-60 000 zł43
2015-10-161598 m²-40 000 zł25
2015-09-021630 m²-57 050 zł35
2015-08-241423 m²-44 000 zł31
2015-07-31720 m²-43 000 zł60
2015-05-11472 m²-1000 zł2
2015-04-302560 m²-80 000 zł31
2015-04-161206 m²-54 270 zł45
2015-03-253967 m²-315 000 zł79
2015-03-171629 m²-36 000 zł22
2015-02-27800 m²-37 000 zł46
2015-02-124291 m²-65 000 zł15
2015-02-065133 m²-100 000 zł19
2015-01-141252 m²-80 000 zł64
2014-11-071010 m²-49 200 zł49
2014-10-222825 m²-105 000 zł37
2014-09-0160 m²-3000 zł50
2014-07-081136 m²-75 000 zł66
2014-07-013497 m²-30 000 zł9
2014-06-231766 m²-20 000 zł11
2014-03-263000 m²-65 000 zł22
2014-03-245117 m²-55 000 zł11
2014-03-244591 m²-54 000 zł12
2014-01-032522 m²-80 100 zł32
2013-12-271386 m²-48 510 zł35
2013-12-204586 m²-20 000 zł4
2013-12-204579 m²-44 000 zł10
2013-12-134543 m²-48 000 zł11
2013-11-21944 m²-70 000 zł74
2013-11-074029 m²-38 000 zł9
2013-10-311016 m²-84 000 zł83
2013-10-0421 400 m²-46 000 zł2
2013-09-19709 m²-68 000 zł96
2013-09-052256 m²-36 240 zł16
2013-04-191006 m²-92 552 zł92
2013-02-144199 m²-44 000 zł10
2012-12-211225 m²-49 000 zł40
2012-12-211954 m²-39 080 zł20
2012-12-20786 m²-60 000 zł76
2012-12-03724 m²-50 000 zł69
2012-11-157561 m²-79 390 zł10
2012-10-19996 m²-75 000 zł75
2012-06-251285 m²-60 000 zł47
2012-04-111016 m²-64 000 zł63
2012-02-271500 m²-60 000 zł40
2012-01-30498 m²-6396 zł13
2011-12-294241 m²-295 200 zł70
2011-11-253067 m²-115 000 zł37
2011-11-141003 m²-65 000 zł65
2011-09-161026 m²-56 430 zł55
2011-07-263234 m²-323 000 zł100
2011-06-141000 m²-30 000 zł30
2011-04-13519 m²-20 000 zł39
2011-02-101041 m²-40 000 zł38
2011-01-141100 m²-165 000 zł150
2010-12-1612 853 m²-250 000 zł19
2010-12-165304 m²-200 000 zł38
2010-12-06357 m²-17 850 zł50
2010-07-231041 m²-130 000 zł125
2010-04-281199 m²-50 000 zł42
2009-10-231152 m²-60 000 zł52
2009-07-134234 m²-50 000 zł12
2008-12-30500 m²-30 000 zł60
2008-11-071000 m²-50 000 zł50
2008-08-261217 m²-109 530 zł90
2008-07-041500 m²-310 000 zł207
2008-06-111200 m²-100 000 zł83
2008-05-081200 m²-102 000 zł85
2007-09-251278 m²-50 000 zł39
2007-09-191500 m²-105 000 zł70
2007-09-112015 m²-78 000 zł39
2007-09-10684 m²-80 000 zł117
2007-08-161500 m²-105 000 zł70
2007-08-01862 m²-19 000 zł22
2007-01-22300 m²-14 000 zł47
2006-12-281196 m²-20 000 zł17
2006-12-274198 m²-62 970 zł15
2006-12-271153 m²-40 000 zł35
2006-12-21889 m²-25 000 zł28
2006-12-071135 m²-39 725 zł35
2006-09-042339 m²KDW28 199 zł12
2006-09-042546 m²KDW31 097 zł12
2006-05-315599 m²-98 831 zł18
2005-07-11518 m²-10 000 zł19
2005-07-08364 m²-17 000 zł47

Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa krajowa WFS RCN i usługi powiatowe) oraz pliki i usługi miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze, a gdy go brak, z obrębu ewidencyjnego (urzędowe nazwy: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji, numery działek i lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Tylko wolny rynek i cały udział. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.