Ceny nieruchomości: Pyrzyce
367 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2023‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki, garaże, lokale użytkowe. Miasto w gminie Pyrzyce, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie.
Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.
Mapa transakcji: Pyrzyce
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomydziałki budowlaneziemia rolnapozostałe działkigarażelokale użytkowe
Mieszkania: Pyrzyce
Lokale mieszkalne. 232 transakcje z lat 2023‑2026, mediana 5221 zł/m² (połowa transakcji od 4246 do 6146 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 62 transakcje, mediana 5456 zł/m².
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 5368 | 49 |
| 2025 | 5068 | 59 |
| 2024 | 5313 | 74 |
| 2023 | 5008 | 50 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | m² | Pokoje | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 48 | 4 | wtórny | 285 000 zł | 5896 |
| 2026-09-08 | 18 | 1 | wtórny | 50 000 zł | 2823 |
| 2026-09-08 | 56 | 5 | wtórny | 315 000 zł | 5582 |
| 2026-09-03 | 45 | 3 | wtórny | 300 000 zł | 6668 |
| 2026-09-03 | 33 | 2 | wtórny | 178 000 zł | 5350 |
| 2026-09-03 | 90 | 5 | pierwotny | 624 400 zł | 6923 |
| 2026-08-26 | 32 | 3 | wtórny | 165 000 zł | 5185 |
| 2026-08-26 | 33 | 2 | wtórny | 150 000 zł | 4509 |
| 2026-08-24 | 46 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 4352 |
| 2026-08-21 | 90 | 5 | pierwotny | 624 400 zł | 6923 |
| 2026-08-12 | 47 | 4 | wtórny | 250 000 zł | 5294 |
| 2026-08-07 | 56 | 5 | wtórny | 298 000 zł | 5368 |
| 2026-08-06 | 56 | 5 | wtórny | 275 000 zł | 4873 |
| 2026-07-21 | 47 | 3 | wtórny | 250 000 zł | 5335 |
| 2026-07-15 | 36 | 3 | wtórny | 188 000 zł | 5251 |
| 2026-07-13 | 46 | 3 | wtórny | 247 000 zł | 5349 |
| 2026-07-08 | 49 | 4 | wtórny | 250 000 zł | 5112 |
| 2026-07-08 | 27 | 2 | wtórny | 137 500 zł | 5104 |
| 2026-07-01 | 43 | 4 | wtórny | 260 000 zł | 6054 |
| 2026-06-16 | 34 | 3 | wtórny | 170 000 zł | 5003 |
| 2026-06-11 | 32 | 3 | wtórny | 180 000 zł | 5664 |
| 2026-06-10 | 62 | 3 | wtórny | 228 000 zł | 3703 |
| 2026-06-09 | 48 | 4 | wtórny | 300 000 zł | 6206 |
| 2026-05-15 | 57 | 3 | wtórny | 70 000 zł | 1222 |
| 2026-05-14 | 53 | 3 | wtórny | 349 000 zł | 6569 |
| 2026-04-28 | 56 | 5 | wtórny | 385 000 zł | 6823 |
| 2026-04-28 | 34 | 3 | wtórny | 205 000 zł | 6101 |
| 2026-04-28 | 54 | 3 | wtórny | 255 000 zł | 4731 |
| 2026-04-24 | 16 | 1 | wtórny | 105 000 zł | 6442 |
| 2026-04-23 | 56 | 5 | wtórny | 320 000 zł | 5691 |
| 2026-04-14 | 37 | 3 | wtórny | 265 000 zł | 7097 |
| 2026-04-10 | 95 | 5 | wtórny | 270 000 zł | 2838 |
| 2026-04-09 | 52 | 4 | wtórny | 418 000 zł | 8101 |
| 2026-04-09 | 84 | 5 | wtórny | 699 000 zł | 8313 |
| 2026-04-07 | 68 | 4 | wtórny | 360 000 zł | 5327 |
| 2026-03-25 | 46 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 4367 |
| 2026-03-25 | 34 | 3 | wtórny | 125 000 zł | 3720 |
| 2026-03-20 | 37 | 2 | wtórny | 269 000 zł | 7350 |
| 2026-03-18 | 56 | 3 | wtórny | 355 000 zł | 6325 |
| 2026-03-10 | 36 | 3 | wtórny | 175 000 zł | 4814 |
| 2026-03-04 | 48 | 4 | wtórny | 275 000 zł | 5689 |
| 2026-03-04 | 59 | 3 | wtórny | 305 000 zł | 5161 |
| 2026-02-11 | 58 | 4 | wtórny | 330 000 zł | 5650 |
| 2026-02-10 | 34 | 2 | wtórny | 110 000 zł | 3237 |
| 2026-01-30 | 56 | 5 | wtórny | 335 000 zł | 5937 |
| 2026-01-27 | 90 | 6 | pierwotny | 593 000 zł | 6575 |
| 2026-01-26 | 40 | 2 | wtórny | 200 000 zł | 5023 |
| 2026-01-26 | 52 | 3 | wtórny | 310 000 zł | 6005 |
| 2026-01-16 | 35 | 2 | wtórny | 190 000 zł | 5485 |
| 2025-12-22 | 24 | 2 | wtórny | 50 000 zł | 2042 |
| 2025-12-11 | 46 | 3 | wtórny | 220 000 zł | 4736 |
| 2025-12-11 | 60 | 2 | wtórny | 395 000 zł | 6561 |
| 2025-12-04 | 90 | 6 | pierwotny | 593 000 zł | 6575 |
| 2025-11-27 | 34 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 5862 |
| 2025-11-25 | 98 | 4 | wtórny | 571 000 zł | 5838 |
| 2025-11-20 | 46 | 3 | wtórny | 225 000 zł | 4880 |
| 2025-11-17 | 48 | 2 | wtórny | 260 000 zł | 5473 |
| 2025-11-17 | 63 | 4 | wtórny | 270 000 zł | 4286 |
| 2025-11-12 | 34 | 2 | wtórny | 229 000 zł | 6725 |
| 2025-11-03 | 46 | 3 | wtórny | 250 000 zł | 5440 |
| 2025-10-13 | 56 | 5 | wtórny | 439 000 zł | 7896 |
| 2025-10-10 | 46 | 3 | wtórny | 190 000 zł | 4176 |
| 2025-09-29 | 33 | 2 | wtórny | 160 000 zł | 4809 |
| 2025-09-25 | 55 | 3 | wtórny | 275 000 zł | 5029 |
| 2025-09-12 | 34 | 2 | wtórny | 146 500 zł | 4302 |
| 2025-09-04 | 90 | 6 | pierwotny | 573 000 zł | 6353 |
| 2025-08-07 | 33 | 2 | wtórny | 148 000 zł | 4467 |
| 2025-08-01 | 38 | 3 | wtórny | 245 000 zł | 6504 |
| 2025-07-17 | 90 | 6 | pierwotny | 583 000 zł | 6464 |
| 2025-07-15 | 45 | 3 | wtórny | 218 000 zł | 4846 |
| 2025-07-15 | 34 | 3 | wtórny | 160 000 zł | 4648 |
| 2025-07-10 | 130 | 3 | wtórny | 490 000 zł | 3758 |
| 2025-07-09 | 101 | 3 | wtórny | 465 000 zł | 4623 |
| 2025-07-08 | 62 | 3 | wtórny | 396 000 zł | 6339 |
| 2025-07-07 | 26 | 2 | wtórny | 110 000 zł | 4175 |
| 2025-07-04 | 34 | 2 | wtórny | 100 000 zł | 2943 |
| 2025-07-04 | 120 | 4 | wtórny | 250 000 zł | 2083 |
| 2025-07-01 | 37 | 2 | wtórny | 245 000 zł | 6712 |
| 2025-06-27 | 56 | 5 | wtórny | 362 000 zł | 6415 |
| 2025-06-27 | 34 | 3 | wtórny | 180 000 zł | 5283 |
| 2025-06-25 | 56 | 5 | wtórny | 326 000 zł | 5798 |
| 2025-06-17 | 71 | 4 | wtórny | 295 000 zł | 4134 |
| 2025-06-14 | 63 | 4 | wtórny | 390 000 zł | 6190 |
| 2025-06-05 | 33 | 2 | wtórny | 145 000 zł | 4358 |
| 2025-05-30 | 49 | 4 | wtórny | 280 000 zł | 5726 |
| 2025-05-27 | 62 | 4 | wtórny | 510 000 zł | 8206 |
| 2025-05-21 | 62 | 4 | wtórny | 220 000 zł | 3561 |
| 2025-05-12 | 42 | 3 | wtórny | 179 900 zł | 4253 |
| 2025-04-25 | 57 | 5 | wtórny | 345 000 zł | 6034 |
| 2025-04-23 | 49 | 3 | wtórny | 261 000 zł | 5325 |
| 2025-04-10 | 44 | 3 | wtórny | 170 000 zł | 3878 |
| 2025-04-10 | 47 | 3 | wtórny | 225 000 zł | 4835 |
| 2025-04-07 | 48 | 4 | wtórny | 245 000 zł | 5068 |
| 2025-03-27 | 33 | 1 | wtórny | 200 000 zł | 6010 |
| 2025-03-24 | 55 | 3 | wtórny | 205 000 zł | 3697 |
| 2025-03-21 | 35 | 2 | wtórny | 75 000 zł | 2148 |
| 2025-03-14 | 62 | 4 | wtórny | 250 000 zł | 4051 |
| 2025-03-07 | 46 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 4367 |
| 2025-03-06 | 44 | 3 | wtórny | 240 000 zł | 5469 |
| 2025-03-05 | 58 | 4 | wtórny | 300 000 zł | 5190 |
| 2025-03-03 | 37 | 3 | wtórny | 250 000 zł | 6706 |
| 2025-02-24 | 39 | 3 | wtórny | 270 000 zł | 6977 |
| 2025-02-10 | 62 | 3 | wtórny | 415 000 zł | 6643 |
| 2025-02-07 | 63 | 4 | wtórny | 280 000 zł | 4444 |
| 2025-01-31 | 34 | 3 | wtórny | 133 000 zł | 3898 |
| 2025-01-31 | 55 | 5 | wtórny | 380 000 zł | 6873 |
| 2025-01-31 | 46 | 3 | wtórny | 150 000 zł | 3253 |
| 2025-01-29 | 42 | 2 | wtórny | 223 550 zł | 5347 |
| 2024-12-20 | 60 | 3 | wtórny | 270 000 zł | 4500 |
| 2024-11-25 | 48 | 2 | wtórny | 135 000 zł | 2830 |
| 2024-11-21 | 53 | 3 | wtórny | 290 000 zł | 5477 |
| 2024-11-15 | 40 | 3 | wtórny | 122 500 zł | 3040 |
| 2024-11-14 | 62 | 4 | wtórny | 345 000 zł | 5585 |
| 2024-11-08 | 45 | 3 | wtórny | 94 000 zł | 2101 |
| 2024-11-07 | 42 | 2 | wtórny | 300 000 zł | 7160 |
| 2024-10-25 | 101 | 3 | wtórny | 455 000 zł | 4524 |
| 2024-10-17 | 56 | 5 | wtórny | 382 500 zł | 6879 |
| 2024-10-14 | 49 | 3 | wtórny | 100 000 zł | 2050 |
| 2024-10-09 | 131 | 5 | wtórny | 525 000 zł | 4007 |
| 2024-10-09 | 40 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 5063 |
| 2024-10-01 | 49 | 4 | wtórny | 220 000 zł | 4499 |
| 2024-09-27 | 56 | 5 | wtórny | 230 000 zł | 4076 |
| 2024-09-17 | 35 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 5797 |
| 2024-09-17 | 48 | 4 | wtórny | 370 000 zł | 7654 |
| 2024-09-11 | 39 | 3 | wtórny | 235 000 zł | 6057 |
| 2024-09-02 | 57 | 4 | wtórny | 90 000 zł | 1571 |
| 2024-08-23 | 33 | 2 | wtórny | 140 000 zł | 4208 |
| 2024-08-23 | 49 | 4 | wtórny | 320 000 zł | 6544 |
| 2024-08-23 | 43 | 2 | wtórny | 284 000 zł | 6682 |
| 2024-08-23 | 33 | 3 | wtórny | 220 000 zł | 6621 |
| 2024-08-22 | 32 | 2 | wtórny | 225 000 zł | 7123 |
| 2024-08-20 | 56 | 5 | wtórny | 380 000 zł | 6835 |
| 2024-08-14 | 32 | 3 | wtórny | 195 000 zł | 6086 |
| 2024-08-12 | 46 | 3 | wtórny | 277 900 zł | 6108 |
| 2024-08-02 | 42 | 2 | wtórny | 200 000 zł | 4739 |
| 2024-08-01 | 51 | 3 | wtórny | 270 000 zł | 5305 |
| 2024-07-29 | 51 | 3 | wtórny | 308 000 zł | 6073 |
| 2024-07-26 | 51 | 3 | pierwotny | 330 000 zł | 6445 |
| 2024-07-19 | 36 | 3 | wtórny | 160 000 zł | 4405 |
| 2024-07-17 | 60 | 4 | wtórny | 405 000 zł | 6795 |
| 2024-07-15 | 56 | 5 | wtórny | 280 000 zł | 5036 |
| 2024-07-03 | 51 | 3 | wtórny | 290 000 zł | 5699 |
| 2024-06-20 | 18 | 2 | wtórny | 120 000 zł | 6579 |
| 2024-06-17 | 46 | 3 | wtórny | 250 000 zł | 5451 |
| 2024-06-07 | 48 | 4 | wtórny | 340 000 zł | 7034 |
| 2024-05-29 | 28 | 2 | wtórny | 150 000 zł | 5340 |
| 2024-05-28 | 68 | 3 | wtórny | 153 000 zł | 2238 |
| 2024-05-23 | 73 | 4 | wtórny | 620 000 zł | 8449 |
| 2024-05-16 | 34 | 3 | wtórny | 220 000 zł | 6442 |
| 2024-05-10 | 50 | 3 | wtórny | 165 000 zł | 3305 |
| 2024-05-09 | 19 | 2 | wtórny | 115 000 zł | 6120 |
| 2024-04-30 | 34 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 5862 |
| 2024-04-26 | 28 | 2 | wtórny | 120 000 zł | 4272 |
| 2024-04-26 | 16 | 1 | wtórny | 49 000 zł | 3006 |
| 2024-04-19 | 51 | 3 | wtórny | 255 000 zł | 5028 |
| 2024-03-30 | 64 | 3 | wtórny | 340 000 zł | 5321 |
| 2024-03-28 | 71 | 2 | wtórny | 273 000 zł | 3855 |
| 2024-03-27 | 44 | 4 | wtórny | 300 000 zł | 6868 |
| 2024-03-26 | 65 | 3 | wtórny | 495 000 zł | 7659 |
| 2024-03-19 | 49 | 4 | wtórny | 170 000 zł | 3476 |
| 2024-03-15 | 43 | 4 | wtórny | 290 000 zł | 6679 |
| 2024-03-08 | 46 | 3 | wtórny | 182 000 zł | 4000 |
| 2024-02-28 | 32 | 2 | wtórny | 200 000 zł | 6285 |
| 2024-02-27 | 30 | 2 | wtórny | 270 000 zł | 8946 |
| 2024-02-27 | 48 | 3 | wtórny | 185 000 zł | 3882 |
| 2024-02-23 | 18 | 1 | wtórny | 55 000 zł | 3106 |
| 2024-02-23 | 17 | 1 | wtórny | 48 000 zł | 2800 |
| 2024-02-21 | 45 | 3 | wtórny | 199 900 zł | 4447 |
| 2024-02-21 | 28 | 2 | wtórny | 105 000 zł | 3738 |
| 2024-02-16 | 41 | 2 | wtórny | 120 000 zł | 2956 |
| 2024-02-14 | 49 | 3 | wtórny | 180 000 zł | 3647 |
| 2024-02-09 | 64 | 4 | wtórny | 150 000 zł | 2338 |
| 2024-02-02 | 39 | 3 | wtórny | 40 000 zł | 1034 |
| 2024-02-02 | 33 | 2 | wtórny | 150 000 zł | 4509 |
| 2024-02-02 | 90 | 6 | pierwotny | 556 000 zł | 6165 |
| 2024-01-29 | 49 | 4 | wtórny | 248 000 zł | 5072 |
| 2024-01-16 | 46 | 3 | wtórny | 300 000 zł | 6527 |
| 2024-01-10 | 49 | 4 | wtórny | 235 000 zł | 4806 |
| 2024-01-10 | 90 | 6 | pierwotny | 532 000 zł | 5899 |
| 2024-01-08 | 34 | 2 | wtórny | 285 000 zł | 8462 |
| 2024-01-08 | 68 | 4 | wtórny | 290 000 zł | 4291 |
| 2024-01-05 | 60 | 2 | wtórny | 380 000 zł | 6302 |
| 2023-12-29 | 59 | 3 | wtórny | 292 500 zł | 4949 |
| 2023-12-27 | 36 | 3 | wtórny | 110 000 zł | 3034 |
| 2023-12-21 | 85 | 2 | wtórny | 299 000 zł | 3531 |
| 2023-12-18 | 50 | 3 | wtórny | 160 000 zł | 3209 |
| 2023-12-11 | 41 | 3 | wtórny | 240 000 zł | 5917 |
| 2023-11-29 | 53 | 3 | wtórny | 299 000 zł | 5628 |
| 2023-11-14 | 90 | 6 | pierwotny | 562 900 zł | 6241 |
| 2023-10-30 | 34 | 3 | wtórny | 234 000 zł | 6858 |
| 2023-10-30 | 90 | 6 | pierwotny | 376 469 zł | 4174 |
| 2023-10-26 | 62 | 3 | wtórny | 308 000 zł | 4949 |
| 2023-10-25 | 53 | 3 | wtórny | 340 000 zł | 6410 |
| 2023-10-25 | 32 | 3 | wtórny | 194 000 zł | 6104 |
| 2023-10-25 | 87 | 4 | wtórny | 395 000 zł | 4566 |
| 2023-10-23 | 52 | 3 | wtórny | 275 000 zł | 5302 |
| 2023-10-19 | 53 | 3 | wtórny | 249 000 zł | 4740 |
| 2023-10-19 | 43 | 3 | wtórny | 182 000 zł | 4280 |
| 2023-10-06 | 55 | 3 | wtórny | 280 000 zł | 5117 |
| 2023-09-28 | 43 | 3 | wtórny | 300 000 zł | 7052 |
| 2023-09-27 | 44 | 2 | wtórny | 210 000 zł | 4759 |
| 2023-09-27 | 49 | 1 | wtórny | 250 000 zł | 5075 |
| 2023-09-20 | 51 | 3 | wtórny | 290 000 zł | 5712 |
| 2023-09-15 | 85 | 4 | wtórny | 270 000 zł | 3159 |
| 2023-09-11 | 63 | 4 | wtórny | 290 000 zł | 4603 |
| 2023-09-07 | 85 | 2 | wtórny | 200 000 zł | 2362 |
| 2023-09-04 | 17 | 1 | wtórny | 65 000 zł | 3788 |
| 2023-08-11 | 45 | 3 | wtórny | 240 000 zł | 5298 |
| 2023-08-04 | 26 | 2 | wtórny | 46 000 zł | 1769 |
| 2023-07-31 | 44 | 3 | wtórny | 147 000 zł | 3350 |
| 2023-07-31 | 35 | 3 | wtórny | 170 000 zł | 4899 |
| 2023-07-18 | 45 | 3 | wtórny | 245 000 zł | 5446 |
| 2023-06-30 | 75 | 5 | wtórny | 420 000 zł | 5614 |
| 2023-06-28 | 33 | 3 | wtórny | 205 000 zł | 6178 |
| 2023-06-02 | 29 | 2 | wtórny | 155 000 zł | 5276 |
| 2023-05-23 | 61 | 4 | wtórny | 340 000 zł | 5609 |
| 2023-04-27 | 58 | 4 | wtórny | 298 000 zł | 5140 |
| 2023-04-26 | 34 | 2 | wtórny | 250 000 zł | 7357 |
| 2023-04-06 | 56 | 5 | wtórny | 220 000 zł | 3899 |
| 2023-03-10 | 57 | 3 | wtórny | 350 000 zł | 6140 |
| 2023-03-08 | 66 | 4 | wtórny | 340 000 zł | 5128 |
| 2023-02-23 | 95 | 5 | wtórny | 97 000 zł | 1020 |
| 2023-02-21 | 44 | 3 | wtórny | 225 000 zł | 5068 |
| 2023-02-21 | 35 | 2 | wtórny | 180 000 zł | 5112 |
| 2023-02-21 | 48 | 3 | wtórny | 100 000 zł | 2072 |
| 2023-02-10 | 55 | 3 | wtórny | 293 000 zł | 5376 |
| 2023-01-19 | 56 | 5 | wtórny | 195 400 zł | 3463 |
| 2023-01-19 | 37 | 3 | wtórny | 150 000 zł | 4098 |
| 2023-01-13 | 47 | 3 | wtórny | 210 000 zł | 4487 |
| 2023-01-13 | 45 | 3 | wtórny | 250 000 zł | 5557 |
| 2023-01-12 | 58 | 4 | wtórny | 245 000 zł | 4226 |
| 2023-01-10 | 26 | 2 | wtórny | 45 000 zł | 1730 |
Domy: Pyrzyce
Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 37 transakcji z lat 2023‑2026, mediana 618 000 zł (połowa transakcji od 556 700 do 748 000 zł); w ostatnich 12 miesiącach 12 transakcji, mediana 616 500 zł.
| Rok | Mediana (zł) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 657 800 | 7 |
| 2025 | 575 000 | 13 |
| 2024 | 660 000 | 7 |
| 2023 | 645 000 | 10 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Pow. użytkowa | Działka | Cena |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | - | 300 m² | 420 000 zł |
| 2026-07-17 | - | 385 m² | 657 800 zł |
| 2026-06-17 | - | 799 m² | 1 040 000 zł |
| 2026-05-08 | - | 418 m² | 680 000 zł |
| 2026-04-21 | - | 786 m² | 860 000 zł |
| 2026-02-27 | 106 m² | 301 m² | 614 000 zł |
| 2026-02-16 | - | 900 m² | 518 000 zł |
| 2025-12-09 | 56 m² | 501 m² | 250 000 zł |
| 2025-12-05 | - | 5542 m² | 950 000 zł |
| 2025-11-27 | - | 301 m² | 618 000 zł |
| 2025-10-31 | 106 m² | 302 m² | 510 000 zł |
| 2025-10-20 | - | 303 m² | 615 000 zł |
| 2025-09-09 | - | 180 m² | 590 000 zł |
| 2025-07-24 | - | 925 m² | 300 000 zł |
| 2025-06-16 | - | 752 m² | 900 000 zł |
| 2025-05-19 | - | 180 m² | 400 000 zł |
| 2025-05-06 | - | 607 m² | 556 700 zł |
| 2025-02-24 | - | 1196 m² | 575 000 zł |
| 2025-02-21 | - | 983 m² | 560 000 zł |
| 2025-01-14 | - | 914 m² | 760 000 zł |
| 2024-11-12 | - | 475 m² | 645 000 zł |
| 2024-10-29 | - | 917 m² | 650 000 zł |
| 2024-08-21 | - | 1628 m² | 1 280 000 zł |
| 2024-06-28 | - | 616 m² | 900 000 zł |
| 2024-06-18 | - | 629 m² | 660 000 zł |
| 2024-04-12 | - | 418 m² | 600 000 zł |
| 2024-02-02 | - | 1280 m² | 710 000 zł |
| 2023-12-20 | - | 484 m² | 700 000 zł |
| 2023-12-15 | - | 600 m² | 600 000 zł |
| 2023-09-27 | - | 759 m² | 690 000 zł |
| 2023-09-19 | - | 418 m² | 600 000 zł |
| 2023-07-19 | - | 728 m² | 748 000 zł |
| 2023-03-20 | - | 864 m² | 780 000 zł |
| 2023-03-07 | - | 245 m² | 218 000 zł |
| 2023-02-20 | - | 600 m² | 195 000 zł |
| 2023-01-13 | - | 1402 m² | 762 594 zł |
| 2023-01-05 | - | 487 m² | 300 000 zł |
Działki budowlane: Pyrzyce
Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 18 transakcji z lat 2023‑2026, mediana 112 zł/m² (połowa transakcji od 70 do 121 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 7 transakcji, mediana 96 zł/m².
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 118 | 5 |
| 2025 | 96 | 7 |
| 2024 | 83 | 3 |
| 2023 | 121 | 3 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 423 m² | MN | 50 000 zł | 118 |
| 2026-04-02 | 1010 m² | MN, U | 160 000 zł | 158 |
| 2026-02-25 | 513 m² | WZ | 29 900 zł | 58 |
| 2026-01-28 | 2372 m² | MW | 3 444 000 zł | 1452 |
| 2026-01-15 | 536 m² | WZ | 35 000 zł | 65 |
| 2025-11-14 | 1249 m² | WZ | 120 000 zł | 96 |
| 2025-11-06 | 7213 m² | WZ | 250 000 zł | 35 |
| 2025-06-26 | 1172 m² | MW, U | 305 000 zł | 260 |
| 2025-05-19 | 5276 m² | WZ | 124 000 zł | 24 |
| 2025-05-09 | 1011 m² | WZ | 120 000 zł | 119 |
| 2025-03-27 | 2093 m² | WZ | 245 000 zł | 117 |
| 2025-01-21 | 846 m² | MN | 70 000 zł | 83 |
| 2024-09-27 | 1579 m² | WZ | 60 000 zł | 38 |
| 2024-09-09 | 949 m² | MN, U | 110 000 zł | 116 |
| 2024-02-23 | 974 m² | WZ | 81 000 zł | 83 |
| 2023-09-22 | 990 m² | MN | 120 000 zł | 121 |
| 2023-03-30 | 700 m² | WZ | 75 000 zł | 107 |
| 2023-02-22 | 4494 m² | WZ | 614 262 zł | 137 |
Ziemia rolna: Pyrzyce
Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 17 transakcji z lat 2023‑2026, mediana 127 660 zł/ha (połowa transakcji od 76 746 do 168 377 zł/ha); w ostatnich 12 miesiącach 9 transakcji, mediana 116 780 zł/ha.
| Rok | Mediana (zł/ha) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 122 220 | 8 |
| 2025 | 60 000 | 3 |
| 2024 | - | 2 |
| 2023 | 187 654 | 4 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Cena | zł/ha |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2,54 ha | 210 000 zł | 82 534 |
| 2026-09-03 | 4,17 ha | 320 000 zł | 76 746 |
| 2026-07-20 | 0,42 ha | 170 000 zł | 403 513 |
| 2026-03-30 | 0,38 ha | 64 000 zł | 168 377 |
| 2026-03-25 | 0,47 ha | 60 000 zł | 127 660 |
| 2026-02-20 | 1,27 ha | 110 000 zł | 86 573 |
| 2026-02-19 | 0,6 ha | 85 000 zł | 141 360 |
| 2026-01-08 | 0,56 ha | 65 000 zł | 116 780 |
| 2025-11-05 | 15,38 ha | 922 596 zł | 60 000 |
| 2025-05-21 | 0,61 ha | 30 000 zł | 49 164 |
| 2025-01-15 | 5,1 ha | 310 000 zł | 60 795 |
| 2024-11-29 | 0,3 ha | 136 000 zł | 453 182 |
| 2024-06-12 | 0,58 ha | 90 000 zł | 154 959 |
| 2023-12-14 | 0,51 ha | 70 000 zł | 136 002 |
| 2023-11-18 | 0,3 ha | 150 000 zł | 500 000 |
| 2023-09-05 | 3,47 ha | 190 700 zł | 55 001 |
| 2023-02-10 | 0,67 ha | 160 000 zł | 239 306 |
Pozostałe działki: Pyrzyce
Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 56 transakcji z lat 2023‑2026, mediana 71 zł/m² (połowa transakcji od 41 do 105 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 10 transakcji, mediana 80 zł/m².
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 80 | 10 |
| 2025 | 77 | 17 |
| 2024 | 66 | 14 |
| 2023 | 60 | 15 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 535 m² | - | 4000 zł | 7 |
| 2026-09-05 | 1029 m² | - | 15 000 zł | 15 |
| 2026-08-07 | 1000 m² | brak planu | 70 000 zł | 70 |
| 2026-07-08 | 66 m² | brak planu | 20 000 zł | 303 |
| 2026-06-19 | 485 m² | brak planu | 20 000 zł | 41 |
| 2026-06-03 | 2397 m² | brak planu | 190 520 zł | 79 |
| 2026-05-11 | 503 m² | brak planu | 200 000 zł | 398 |
| 2026-04-21 | 2962 m² | inne | 250 000 zł | 84 |
| 2026-03-31 | 1419 m² | brak planu | 115 000 zł | 81 |
| 2026-03-28 | 510 m² | brak planu | 52 000 zł | 102 |
| 2025-09-18 | 2352 m² | brak planu | 150 000 zł | 64 |
| 2025-09-09 | 85 m² | MN | 590 000 zł | 6941 |
| 2025-09-08 | 700 m² | brak planu | 120 000 zł | 171 |
| 2025-08-07 | 658 m² | brak planu | 10 000 zł | 15 |
| 2025-07-10 | 2526 m² | brak planu | 85 800 zł | 34 |
| 2025-07-08 | 937 m² | brak planu | 67 000 zł | 72 |
| 2025-07-01 | 66 m² | brak planu | 20 000 zł | 303 |
| 2025-06-23 | 933 m² | brak planu | 98 400 zł | 105 |
| 2025-06-16 | 1100 m² | brak planu | 85 000 zł | 77 |
| 2025-06-06 | 2782 m² | brak planu | 92 550 zł | 33 |
| 2025-06-04 | 1102 m² | brak planu | 155 000 zł | 141 |
| 2025-05-19 | 950 m² | brak planu | 100 000 zł | 105 |
| 2025-05-07 | 938 m² | brak planu | 61 500 zł | 66 |
| 2025-04-04 | 1570 m² | brak planu | 135 177 zł | 86 |
| 2025-04-04 | 1665 m² | brak planu | 50 000 zł | 30 |
| 2025-04-01 | 1229 m² | inne | 135 000 zł | 110 |
| 2025-02-28 | 1570 m² | brak planu | 92 250 zł | 59 |
| 2024-11-26 | 1000 m² | brak planu | 140 000 zł | 140 |
| 2024-10-29 | 341 m² | brak planu | 22 000 zł | 65 |
| 2024-10-28 | 914 m² | brak planu | 137 000 zł | 150 |
| 2024-09-12 | 482 m² | brak planu | 6000 zł | 12 |
| 2024-09-10 | 1310 m² | brak planu | 50 000 zł | 38 |
| 2024-08-30 | 700 m² | brak planu | 50 000 zł | 71 |
| 2024-07-04 | 498 m² | brak planu | 5000 zł | 10 |
| 2024-05-15 | 1096 m² | brak planu | 80 000 zł | 73 |
| 2024-04-09 | 945 m² | brak planu | 47 580 zł | 50 |
| 2024-03-25 | 502 m² | brak planu | 20 000 zł | 40 |
| 2024-03-18 | 829 m² | brak planu | 100 000 zł | 121 |
