Ceny nieruchomości: Spalice (gmina Oleśnica)
478 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2005‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki, garaże. Wieś w gminie Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.
Mapa transakcji: Spalice
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomydziałki budowlaneziemia rolnapozostałe działkigaraże
Mieszkania: Spalice
Lokale mieszkalne. 114 transakcji z lat 2011‑2026, mediana 4354 zł/m² (połowa transakcji od 3817 do 5500 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 5 transakcji, mediana 10 204 zł/m².
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 10 204 | 5 |
| 2025 | 9088 | 4 |
| 2024 | 6418 | 10 |
| 2023 | - | 1 |
| 2022 | 4706 | 25 |
| 2021 | 4700 | 18 |
| 2020 | - | 2 |
| 2018 | 3827 | 21 |
| 2017 | 3853 | 8 |
| 2016 | 3261 | 14 |
| 2015 | - | 2 |
| 2014 | - | 2 |
| 2011 | - | 2 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | m² | Pokoje | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 64 | 4 | wtórny | 270 000 zł | 4212 |
| 2026-07-17 | 75 | 5 | wtórny | 748 000 zł | 9973 |
| 2026-05-15 | 75 | 5 | wtórny | 780 000 zł | 10 400 |
| 2026-01-13 | 74 | 4 | wtórny | 750 000 zł | 10 204 |
| 2026-01-13 | 74 | 4 | wtórny | 750 000 zł | 10 204 |
| 2025-09-30 | 90 | 4 | wtórny | 800 000 zł | 8901 |
| 2025-09-26 | 75 | 5 | wtórny | 686 000 zł | 9147 |
| 2025-09-26 | 75 | 5 | wtórny | 686 000 zł | 9147 |
| 2025-04-03 | 96 | 5 | wtórny | 870 000 zł | 9030 |
| 2024-07-29 | 75 | 2 | pierwotny | 550 800 zł | 7344 |
| 2024-07-29 | 75 | 2 | pierwotny | 550 800 zł | 7344 |
| 2024-06-04 | 86 | 4 | wtórny | 550 000 zł | 6418 |
| 2024-06-04 | 86 | 4 | wtórny | 550 000 zł | 6418 |
| 2024-05-22 | 74 | 3 | wtórny | 460 000 zł | 6259 |
| 2024-05-22 | 74 | 3 | wtórny | 460 000 zł | 6259 |
| 2024-02-28 | 86 | 4 | wtórny | 565 000 zł | 6593 |
| 2024-02-28 | 86 | 4 | wtórny | 565 000 zł | 6593 |
| 2024-02-15 | 74 | 3 | wtórny | 410 000 zł | 5578 |
| 2024-02-15 | 74 | 3 | wtórny | 410 000 zł | 5578 |
| 2023-11-17 | 55 | 3 | wtórny | 265 000 zł | 4798 |
| 2022-09-29 | 74 | 3 | pierwotny | 415 000 zł | 5646 |
| 2022-09-29 | 74 | 3 | pierwotny | 415 000 zł | 5646 |
| 2022-09-21 | 86 | 4 | pierwotny | 490 000 zł | 5718 |
| 2022-09-21 | 86 | 4 | pierwotny | 490 000 zł | 5718 |
| 2022-09-15 | 74 | 3 | pierwotny | 345 450 zł | 4700 |
| 2022-09-15 | 74 | 3 | pierwotny | 345 450 zł | 4700 |
| 2022-09-12 | 74 | 3 | pierwotny | 345 905 zł | 4706 |
| 2022-09-12 | 74 | 3 | pierwotny | 345 905 zł | 4706 |
| 2022-08-31 | 74 | 3 | pierwotny | 404 250 zł | 5500 |
| 2022-08-31 | 74 | 3 | pierwotny | 404 250 zł | 5500 |
| 2022-08-30 | 74 | 3 | pierwotny | 345 450 zł | 4700 |
| 2022-08-30 | 74 | 3 | pierwotny | 345 450 zł | 4700 |
| 2022-07-18 | 86 | 4 | pierwotny | 450 000 zł | 5251 |
| 2022-07-18 | 74 | 3 | pierwotny | 345 450 zł | 4700 |
| 2022-07-18 | 74 | 3 | pierwotny | 345 450 zł | 4700 |
| 2022-07-18 | 86 | 4 | pierwotny | 450 000 zł | 5251 |
| 2022-07-04 | 86 | 4 | pierwotny | 210 000 zł | 2450 |
| 2022-07-04 | 86 | 4 | pierwotny | 210 000 zł | 2450 |
| 2022-05-05 | 73 | 3 | wtórny | 233 280 zł | 3200 |
| 2022-03-21 | 86 | 4 | pierwotny | 551 000 zł | 6429 |
| 2022-03-21 | 86 | 4 | pierwotny | 551 000 zł | 6429 |
| 2022-02-25 | 74 | 4 | pierwotny | 320 000 zł | 4354 |
| 2022-02-25 | 74 | 4 | pierwotny | 320 000 zł | 4354 |
| 2022-01-10 | 74 | 3 | pierwotny | 382 200 zł | 5200 |
| 2022-01-10 | 74 | 3 | pierwotny | 382 200 zł | 5200 |
| 2021-12-23 | 74 | 3 | pierwotny | 404 250 zł | 5500 |
| 2021-12-23 | 74 | 3 | pierwotny | 404 250 zł | 5500 |
| 2021-12-21 | 86 | 4 | pierwotny | 495 000 zł | 5776 |
| 2021-12-21 | 74 | 3 | pierwotny | 345 450 zł | 4700 |
| 2021-12-21 | 74 | 3 | pierwotny | 345 450 zł | 4700 |
| 2021-12-21 | 74 | 3 | pierwotny | 335 000 zł | 4558 |
| 2021-12-21 | 74 | 3 | pierwotny | 345 450 zł | 4700 |
| 2021-12-21 | 86 | 4 | pierwotny | 495 000 zł | 5776 |
| 2021-12-21 | 74 | 3 | pierwotny | 335 000 zł | 4558 |
| 2021-12-21 | 74 | 3 | pierwotny | 345 450 zł | 4700 |
| 2021-12-21 | 74 | 3 | pierwotny | 345 450 zł | 4700 |
| 2021-12-21 | 74 | 3 | pierwotny | 345 450 zł | 4700 |
| 2021-11-30 | 74 | 3 | pierwotny | 220 000 zł | 2993 |
| 2021-11-30 | 74 | 3 | pierwotny | 220 000 zł | 2993 |
| 2021-09-29 | 74 | 3 | pierwotny | 294 000 zł | 4000 |
| 2021-09-29 | 74 | 3 | pierwotny | 294 000 zł | 4000 |
| 2021-09-28 | 74 | 3 | pierwotny | 340 123 zł | 4628 |
| 2021-09-28 | 74 | 3 | pierwotny | 340 123 zł | 4628 |
| 2020-09-17 | 99 | 5 | wtórny | 680 000 zł | 6872 |
| 2020-02-12 | 55 | 3 | wtórny | 125 000 zł | 2263 |
| 2018-09-11 | 75 | 5 | pierwotny | 287 000 zł | 3827 |
| 2018-09-11 | 75 | 5 | pierwotny | 287 000 zł | 3827 |
| 2018-07-24 | 75 | 5 | pierwotny | 289 000 zł | 3853 |
| 2018-07-24 | 75 | 5 | pierwotny | 289 000 zł | 3853 |
| 2018-07-24 | 75 | 5 | pierwotny | 289 000 zł | 3853 |
| 2018-07-24 | 75 | 5 | pierwotny | 289 000 zł | 3853 |
| 2018-06-18 | 75 | 5 | pierwotny | 287 000 zł | 3827 |
| 2018-06-18 | 75 | 5 | pierwotny | 289 000 zł | 3853 |
| 2018-06-18 | 75 | 5 | pierwotny | 287 000 zł | 3827 |
| 2018-06-18 | 75 | 5 | pierwotny | 289 000 zł | 3853 |
| 2018-06-15 | 54 | 3 | wtórny | 118 000 zł | 2177 |
| 2018-06-15 | 54 | 3 | wtórny | 118 000 zł | 2177 |
| 2018-05-08 | 96 | 5 | pierwotny | 339 000 zł | 3518 |
| 2018-04-23 | 75 | 5 | pierwotny | 289 000 zł | 3853 |
| 2018-04-23 | 75 | 5 | pierwotny | 289 000 zł | 3853 |
| 2018-04-17 | 75 | 5 | pierwotny | 234 000 zł | 3120 |
| 2018-04-17 | 75 | 5 | pierwotny | 234 000 zł | 3120 |
| 2018-03-13 | 75 | 5 | pierwotny | 289 000 zł | 3853 |
| 2018-03-13 | 75 | 5 | pierwotny | 289 000 zł | 3853 |
| 2018-01-03 | 75 | 5 | pierwotny | 286 000 zł | 3813 |
| 2018-01-03 | 75 | 5 | pierwotny | 286 000 zł | 3813 |
| 2017-12-22 | 75 | 5 | pierwotny | 296 000 zł | 3947 |
| 2017-12-22 | 75 | 5 | pierwotny | 296 000 zł | 3947 |
| 2017-10-16 | 75 | 5 | pierwotny | 289 000 zł | 3853 |
| 2017-10-16 | 75 | 5 | pierwotny | 289 000 zł | 3853 |
| 2017-09-27 | 75 | 5 | pierwotny | 225 000 zł | 3000 |
| 2017-09-27 | 75 | 5 | pierwotny | 225 000 zł | 3000 |
| 2017-04-25 | 75 | 5 | pierwotny | 289 000 zł | 3853 |
| 2017-04-25 | 75 | 5 | pierwotny | 289 000 zł | 3853 |
| 2016-12-15 | 99 | 5 | pierwotny | 219 000 zł | 2213 |
| 2016-12-15 | 99 | 5 | pierwotny | 244 000 zł | 2471 |
| 2016-12-15 | 75 | 5 | pierwotny | 288 000 zł | 3840 |
| 2016-12-15 | 75 | 5 | pierwotny | 288 000 zł | 3840 |
| 2016-12-05 | 75 | 5 | pierwotny | 287 000 zł | 3827 |
| 2016-12-05 | 75 | 5 | pierwotny | 287 000 zł | 3827 |
| 2016-07-29 | 90 | 4 | pierwotny | 289 000 zł | 3222 |
| 2016-07-29 | 90 | 4 | pierwotny | 289 000 zł | 3222 |
| 2016-06-27 | 55 | 3 | wtórny | 65 000 zł | 1177 |
| 2016-04-19 | 78 | 3 | pierwotny | 258 000 zł | 3295 |
| 2016-03-22 | 78 | 3 | pierwotny | 190 000 zł | 2421 |
| 2016-03-22 | 90 | 4 | pierwotny | 290 000 zł | 3227 |
| 2016-03-22 | 73 | 3 | pierwotny | 242 359 zł | 3324 |
| 2016-03-21 | 73 | 3 | pierwotny | 242 359 zł | 3325 |
| 2015-12-03 | 40 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 4975 |
| 2015-12-03 | 40 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 4975 |
| 2014-05-14 | 55 | 3 | - | 90 000 zł | 1636 |
| 2014-05-14 | 55 | 3 | - | 90 000 zł | 1636 |
| 2011-03-31 | 54 | 3 | - | 150 000 zł | 2768 |
| 2011-03-31 | 54 | 3 | - | 150 000 zł | 2768 |
Domy: Spalice
Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 117 transakcji z lat 2008‑2026, mediana 460 000 zł (połowa transakcji od 379 001 do 580 000 zł); w ostatnich 12 miesiącach 12 transakcji, mediana 599 500 zł.
| Rok | Mediana (zł) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 870 000 | 5 |
| 2025 | 580 000 | 9 |
| 2024 | 579 000 | 13 |
| 2023 | 583 000 | 9 |
| 2022 | 590 050 | 6 |
| 2021 | 447 451 | 22 |
| 2020 | 399 100 | 28 |
| 2019 | - | 2 |
| 2018 | - | 2 |
| 2017 | - | 1 |
| 2016 | 370 000 | 3 |
| 2015 | 255 000 | 6 |
| 2014 | 370 000 | 4 |
| 2013 | - | 2 |
| 2011 | - | 2 |
| 2009 | - | 2 |
| 2008 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Pow. użytkowa | Działka | Cena |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | - | - | 1 780 000 zł |
| 2026-07-31 | - | - | 870 000 zł |
| 2026-07-16 | - | - | 936 000 zł |
| 2026-02-27 | - | - | 550 000 zł |
| 2026-02-06 | - | - | 669 000 zł |
| 2025-12-19 | - | - | 400 000 zł |
| 2025-12-19 | - | - | 599 000 zł |
| 2025-12-17 | - | - | 450 000 zł |
| 2025-10-29 | - | - | 575 000 zł |
| 2025-10-22 | - | - | 570 000 zł |
| 2025-10-20 | - | - | 600 000 zł |
| 2025-10-08 | - | - | 2 050 000 zł |
| 2025-07-14 | - | - | 580 000 zł |
| 2025-07-10 | - | - | 930 000 zł |
| 2024-11-27 | - | - | 160 000 zł |
| 2024-09-20 | - | - | 600 000 zł |
| 2024-09-18 | - | - | 810 000 zł |
| 2024-07-18 | - | - | 930 000 zł |
| 2024-06-19 | - | - | 449 000 zł |
| 2024-04-11 | - | - | 440 000 zł |
| 2024-03-06 | - | - | 400 000 zł |
| 2024-02-26 | - | - | 579 000 zł |
| 2024-02-23 | - | - | 430 000 zł |
| 2024-02-20 | - | - | 579 000 zł |
| 2024-02-19 | - | - | 590 000 zł |
| 2024-01-15 | - | - | 835 000 zł |
| 2024-01-08 | - | - | 585 000 zł |
| 2023-12-19 | - | - | 575 000 zł |
| 2023-12-13 | - | - | 650 000 zł |
| 2023-12-07 | - | - | 975 000 zł |
| 2023-11-23 | - | - | 579 000 zł |
| 2023-10-18 | - | - | 585 000 zł |
| 2023-10-05 | - | - | 569 000 zł |
| 2023-09-19 | - | - | 480 000 zł |
| 2023-08-08 | - | - | 583 000 zł |
| 2023-01-19 | - | - | 585 000 zł |
| 2022-12-28 | - | - | 580 000 zł |
| 2022-12-28 | - | - | 600 000 zł |
| 2022-12-27 | - | - | 580 100 zł |
| 2022-12-14 | - | - | 960 000 zł |
| 2022-11-07 | - | - | 567 600 zł |
| 2022-03-01 | - | - | 680 000 zł |
| 2021-12-30 | - | - | 220 000 zł |
| 2021-12-30 | - | - | 540 000 zł |
| 2021-12-30 | - | - | 220 000 zł |
| 2021-12-30 | - | - | 457 500 zł |
| 2021-12-28 | - | - | 540 000 zł |
| 2021-12-28 | - | - | 410 000 zł |
| 2021-12-21 | - | - | 380 001 zł |
| 2021-12-20 | - | - | 450 001 zł |
| 2021-12-20 | - | - | 420 001 zł |
| 2021-12-16 | - | - | 435 001 zł |
| 2021-12-16 | - | - | 449 901 zł |
| 2021-12-16 | - | - | 500 000 zł |
| 2021-12-14 | - | - | 380 001 zł |
| 2021-10-20 | - | - | 580 000 zł |
| 2021-09-09 | - | - | 550 003 zł |
| 2021-08-10 | - | - | 677 000 zł |
| 2021-05-07 | - | - | 335 000 zł |
| 2021-03-11 | - | - | 445 000 zł |
| 2021-03-02 | - | - | 830 000 zł |
| 2021-02-22 | - | - | 424 100 zł |
| 2021-01-29 | 72 m² | - | 549 001 zł |
| 2021-01-22 | - | - | 419 000 zł |
| 2020-12-23 | - | - | 399 100 zł |
| 2020-12-17 | - | - | 399 100 zł |
| 2020-12-17 | - | - | 365 001 zł |
| 2020-12-16 | - | - | 430 001 zł |
| 2020-12-11 | - | - | 250 001 zł |
| 2020-12-11 | - | - | 520 001 zł |
| 2020-11-23 | 70 m² | - | 547 001 zł |
| 2020-11-23 | 70 m² | - | 540 001 zł |
| 2020-11-13 | - | - | 399 001 zł |
| 2020-10-29 | - | - | 379 001 zł |
| 2020-10-21 | - | - | 329 001 zł |
| 2020-10-20 | - | - | 339 001 zł |
| 2020-10-18 | - | - | 280 001 zł |
| 2020-09-30 | - | - | 379 001 zł |
| 2020-09-23 | - | - | 369 001 zł |
| 2020-09-23 | - | - | 369 001 zł |
| 2020-09-23 | - | - | 250 001 zł |
| 2020-09-23 | - | - | 520 001 zł |
| 2020-09-09 | 70 m² | - | 519 001 zł |
| 2020-09-04 | - | - | 362 001 zł |
| 2020-09-03 | - | - | 499 001 zł |
| 2020-09-01 | - | - | 460 000 zł |
| 2020-06-29 | - | - | 450 000 zł |
| 2020-05-18 | - | - | 470 000 zł |
| 2020-04-07 | - | - | 360 000 zł |
| 2020-02-26 | - | - | 455 000 zł |
| 2020-02-24 | - | - | 470 000 zł |
| 2020-02-15 | - | - | 452 500 zł |
| 2019-12-23 | - | - | 485 000 zł |
| 2019-08-02 | - | - | 572 577 zł |
| 2018-11-09 | - | 747 m² | 600 000 zł |
| 2018-06-11 | - | 1200 m² | 465 000 zł |
| 2017-11-08 | - | 1300 m² | 1 150 000 zł |
| 2016-07-20 | - | 803 m² | 675 000 zł |
| 2016-06-24 | - | 1221 m² | 345 000 zł |
| 2016-04-29 | - | 683 m² | 370 000 zł |
| 2015-12-17 | - | 301 m² | 375 000 zł |
| 2015-07-14 | - | 224 m² | 235 000 zł |
| 2015-07-10 | - | 224 m² | 237 990 zł |
| 2015-06-01 | - | 227 m² | 300 000 zł |
| 2015-02-16 | - | 396 m² | 270 000 zł |
| 2015-01-28 | - | 234 m² | 240 000 zł |
| 2014-07-16 | - | 446 m² | 380 000 zł |
| 2014-06-18 | - | 789 m² | 515 000 zł |
| 2014-02-18 | - | 227 m² | 360 000 zł |
| 2014-01-13 | - | 824 m² | 350 000 zł |
| 2013-12-12 | - | 230 m² | 292 000 zł |
| 2013-11-08 | - | 234 m² | 240 000 zł |
| 2011-11-24 | - | 520 m² | 285 000 zł |
| 2011-10-21 | - | 516 m² | 270 000 zł |
| 2009-07-17 | - | 393 m² | 410 000 zł |
| 2009-07-06 | - | 867 m² | 390 000 zł |
| 2008-07-18 | - | 914 m² | 250 000 zł |
Działki budowlane: Spalice
Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 154 transakcje z lat 2005‑2026, mediana 93 zł/m² (połowa transakcji od 60 do 145 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 6 transakcji, mediana 301 zł/m².
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 328 | 4 |
| 2025 | 267 | 5 |
| 2024 | 293 | 4 |
| 2023 | 155 | 6 |
| 2022 | 212 | 7 |
| 2021 | 245 | 10 |
| 2020 | 119 | 12 |
| 2019 | 117 | 9 |
| 2018 | 86 | 12 |
| 2017 | 99 | 9 |
| 2016 | 92 | 8 |
| 2015 | 120 | 3 |
| 2014 | 66 | 4 |
| 2013 | 98 | 8 |
| 2012 | 82 | 7 |
| 2011 | 34 | 3 |
| 2010 | 89 | 7 |
| 2009 | 63 | 4 |
| 2008 | 84 | 9 |
| 2007 | 37 | 11 |
| 2006 | 23 | 10 |
| 2005 | - | 2 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1150 m² | MN | 325 000 zł | 283 |
| 2026-06-25 | 711 m² | MN | 550 000 zł | 774 |
| 2026-06-19 | 803 m² | MN | 256 157 zł | 319 |
| 2026-02-13 | 851 m² | MN | 286 000 zł | 336 |
| 2025-12-30 | 6784 m² | MN | 480 000 zł | 71 |
| 2025-11-28 | 885 m² | MN | 236 000 zł | 267 |
| 2025-07-31 | 1003 m² | MN | 340 000 zł | 339 |
| 2025-04-15 | 1757 m² | MN | 472 000 zł | 269 |
| 2025-03-12 | 804 m² | MN | 140 000 zł | 174 |
| 2024-11-19 | 914 m² | MN | 236 000 zł | 258 |
| 2024-10-23 | 647 m² | MN | 242 500 zł | 375 |
| 2024-09-23 | 900 m² | MN | 253 000 zł | 281 |
| 2024-07-30 | 647 m² | MN | 197 000 zł | 304 |
| 2023-11-09 | 941 m² | MN | 345 000 zł | 367 |
| 2023-05-24 | 961 m² | MN | 240 000 zł | 250 |
| 2023-04-21 | 1427 m² | MN, KD | 130 500 zł | 91 |
| 2023-04-20 | 4565 m² | MN, R | 370 000 zł | 81 |
| 2023-02-03 | 5487 m² | MN | 1 200 000 zł | 219 |
| 2023-01-05 | 3681 m² | MN, inne | 270 000 zł | 73 |
| 2022-12-30 | 1528 m² | MN | 200 000 zł | 131 |
| 2022-10-21 | 1802 m² | MN, KD | 149 500 zł | 83 |
| 2022-09-29 | 5487 m² | MN | 2 227 173 zł | 406 |
| 2022-09-22 | 1026 m² | MN | 328 320 zł | 320 |
| 2022-08-10 | 1126 m² | KD, MN | 70 000 zł | 62 |
| 2022-08-05 | 1101 m² | MN | 325 000 zł | 295 |
| 2022-03-03 | 910 m² | MN | 193 000 zł | 212 |
| 2021-11-09 | 887 m² | MN | 221 750 zł | 250 |
| 2021-10-26 | 1304 m² | MN | 404 000 zł | 310 |
| 2021-10-25 | 833 m² | MN | 200 000 zł | 240 |
| 2021-09-30 | 781 m² | MN | 360 000 zł | 461 |
| 2021-08-10 | 840 m² | MN | 210 000 zł | 250 |
| 2021-04-27 | 1270 m² | MN, KDW | 215 000 zł | 169 |
| 2021-03-12 | 1269 m² | KDW, MN | 220 000 zł | 173 |
| 2021-02-16 | 2000 m² | MN | 453 000 zł | 227 |
| 2021-01-15 | 1671 m² | MN | 247 000 zł | 148 |
| 2021-01-05 | 1200 m² | MN | 340 000 zł | 283 |
| 2020-12-01 | 1410 m² | KDW, MN | 138 000 zł | 98 |
| 2020-10-14 | 1528 m² | MN | 150 000 zł | 98 |
| 2020-09-22 | 4403 m² | MN, KD, inne | 500 000 zł | 114 |
| 2020-09-18 | 3207 m² | MN, KD | 600 000 zł | 187 |
| 2020-09-10 | 1097 m² | MN, KD | 70 000 zł | 64 |
| 2020-09-04 | 2104 m² | MN, KDW | 260 000 zł | 124 |
| 2020-08-28 | 1131 m² | KDW, MN | 100 000 zł | 88 |
| 2020-08-19 | 1500 m² | MN | 270 000 zł | 180 |
| 2020-08-10 | 2036 m² | MN | 163 600 zł | 80 |
| 2020-03-13 | 865 m² | MN | 131 000 zł | 151 |
| 2020-02-27 | 5000 m² | MN | 1 500 000 zł | 300 |
| 2020-02-25 | 2371 m² | MN | 450 000 zł | 190 |
| 2019-11-26 | 6768 m² | MN | 480 000 zł | 71 |
| 2019-09-26 | 2528 m² | KDW, MN | 317 600 zł | 126 |
| 2019-09-25 | 979 m² | MN | 115 000 zł | 117 |
| 2019-09-24 | 1050 m² | MN | 136 500 zł | 130 |
| 2019-07-31 | 1043 m² | MN | 120 000 zł | 115 |
| 2019-06-15 | 865 m² | MN | 127 000 zł | 147 |
| 2019-03-28 | 3742 m² | MN | 200 000 zł | 53 |
| 2019-02-19 | 939 m² | MN | 120 000 zł | 128 |
| 2019-01-09 | 1357 m² | KD, MN | 100 000 zł | 74 |
| 2018-12-13 | 840 m² | MN | 58 800 zł | 70 |
| 2018-10-26 | 900 m² | MN | 113 000 zł | 126 |
| 2018-10-16 | 1167 m² | MN | 140 040 zł | 120 |
| 2018-10-09 | 1102 m² | MN | 100 000 zł | 91 |
| 2018-10-05 | 1500 m² | MN | 190 000 zł | 127 |
| 2018-08-29 | 825 m² | MN | 70 000 zł | 85 |
| 2018-08-29 | 913 m² | MN | 80 000 zł | 88 |
| 2018-08-28 | 500 m² | MN | 30 000 zł | 60 |
| 2018-07-20 | 7524 m² | MN | 400 000 zł | 53 |
| 2018-02-16 | 1320 m² | MN | 90 000 zł | 68 |
| 2018-01-26 | 1496 m² | MN | 120 000 zł | 80 |
| 2018-01-10 | 870 m² | MN | 100 000 zł | 115 |
| 2017-11-07 | 214 m² | MN | 10 000 zł | 47 |
| 2017-09-14 | 2736 m² | MN, KDW | 280 000 zł | 102 |
| 2017-08-04 | 1022 m² | MN | 125 000 zł | 122 |
| 2017-05-16 | 1157 m² | MN | 129 000 zł | 111 |
| 2017-03-31 | 849 m² | MN | 93 000 zł | 110 |
| 2017-03-03 | 818 m² | MN | 63 000 zł | 77 |
| 2017-02-13 | 956 m² | MN | 95 000 zł | 99 |
| 2017-02-03 | 1449 m² | MN, KDW | 90 000 zł | 62 |
| 2017-01-18 | 811 m² | MN | 73 000 zł | 90 |
| 2016-11-25 | 1273 m² | MN | 130 000 zł | 102 |
| 2016-09-23 | 1101 m² | MN | 104 000 zł | 94 |
| 2016-07-08 | 743 m² | MN | 74 000 zł | 100 |
| 2016-06-24 | 1627 m² | MN | 58 000 zł | 36 |
| 2016-06-10 | 987 m² | MN | 118 000 zł | 120 |
| 2016-05-10 | 806 m² | MN | 72 000 zł | 89 |
| 2016-03-09 | 1061 m² | MN | 88 000 zł | 83 |
| 2016-03-07 | 1185 m² | MN | 92 000 zł | 78 |
| 2015-07-20 | 702 m² | MN | 75 000 zł | 107 |
| 2015-05-26 | 1002 m² | MN | 120 000 zł | 120 |
| 2015-04-14 | 987 m² | MN | 118 400 zł | 120 |
| 2014-07-30 | 3204 m² | MN | 105 000 zł | 33 |
| 2014-07-25 | 1035 m² | MN | 100 000 zł | 97 |
| 2014-04-10 | 1250 m² | MN | 155 000 zł | 124 |
| 2014-03-13 | 2034 m² | MN, KDW | 70 000 zł | 34 |
| 2013-12-19 | 881 m² | MN | 88 000 zł | 100 |
| 2013-10-18 | 1500 m² | MN | 150 000 zł | 100 |
| 2013-05-06 | 881 m² | MN | 88 000 zł | 100 |
| 2013-03-28 | 1000 m² | MN | 97 000 zł | 97 |
| 2013-03-08 | 1851 m² | KDW, MN | 150 000 zł | 81 |
| 2013-03-08 | 2338 m² | MN, KDW | 100 000 zł | 43 |
| 2013-02-26 | 941 m² | MN | 110 000 zł | 117 |
| 2013-02-25 | 1065 m² | MN, KDW | 55 000 zł | 52 |
| 2012-12-21 | 960 m² | MN | 80 000 zł | 83 |
| 2012-08-09 | 924 m² | MN | 101 000 zł | 109 |
| 2012-07-19 | 650 m² | MN | 80 000 zł | 123 |
| 2012-04-27 | 4805 m² | MN | 249 500 zł | 52 |
| 2012-04-04 | 857 m² | MN | 30 000 zł | 35 |
| 2012-04-03 | 1198 m² | MN | 91 000 zł | 76 |
| 2012-03-23 | 1252 m² | MN | 103 000 zł | 82 |
| 2011-07-25 | 4680 m² | MN | 160 000 zł | 34 |
| 2011-06-15 | 1376 m² | MN | 15 000 zł | 11 |
| 2011-03-09 | 1263 m² | MN | 60 000 zł | 48 |
| 2010-11-04 | 900 m² | MN | 80 000 zł | 89 |
| 2010-07-26 | 789 m² | MN | 285 000 zł | 361 |
| 2010-06-16 | 4732 m² | MN | 283 920 zł | 60 |
| 2010-06-11 | 2414 m² | KDW, MN | 225 900 zł | 94 |
| 2010-04-29 | 400 m² | MN | 60 000 zł | 150 |
| 2010-02-22 | 818 m² | MN | 53 350 zł | 65 |
| 2010-01-27 | 1392 m² | MN, KDW | 110 000 zł | 79 |
| 2009-07-29 | 865 m² | MN | 60 000 zł | 69 |
| 2009-06-24 | 1139 m² | KDW, MN | 55 000 zł | 48 |
| 2009-06-17 | 1053 m² | MN, KDW | 59 850 zł | 57 |
| 2009-05-29 | 803 m² | MN | 70 000 zł | 87 |
| 2008-10-22 | 663 m² | MN | 415 850 zł | 627 |
| 2008-07-02 | 835 m² | MN | 40 000 zł | 48 |
| 2008-06-25 | 486 m² | MN | 10 000 zł | 21 |
| 2008-06-10 | 1062 m² | MN | 150 000 zł | 141 |
| 2008-04-17 | 1273 m² | MN | 80 000 zł | 63 |
| 2008-04-03 | 1300 m² | MN | 104 000 zł | 80 |
| 2008-03-27 | 1157 m² | MN | 173 550 zł | 150 |
| 2008-02-08 | 828 m² | MN | 110 000 zł | 133 |
| 2008-01-15 | 1428 m² | MN | 120 000 zł | 84 |
| 2007-09-05 | 743 m² | MN | 38 000 zł | 51 |
| 2007-08-14 | 840 m² | MN | 70 000 zł | 83 |
| 2007-06-29 | 3000 m² | MN | 154 000 zł | 51 |
| 2007-04-04 | 838 m² | MN | 45 000 zł | 54 |
| 2007-04-04 | 777 m² | MN | 57 000 zł | 73 |
| 2007-03-15 | 2170 m² | KDW, MN | 80 000 zł | 37 |
| 2007-02-27 | 1647 m² | MN, KDW | 50 000 zł | 30 |
| 2007-02-05 | 878 m² | MN | 32 135 zł | 37 |
| 2007-01-29 | 750 m² | MN | 25 000 zł | 33 |
| 2007-01-12 | 4805 m² | MN | 120 000 zł | 25 |
| 2007-01-04 | 1278 m² | KDW, MN | 15 000 zł | 12 |
| 2006-12-27 | 797 m² | MN | 34 000 zł | 43 |
| 2006-10-26 | 1278 m² | MN, KDW | 15 000 zł | 12 |
| 2006-10-06 | 1249 m² | MN | 30 000 zł | 24 |
| 2006-09-25 | 1500 m² | MN | 50 000 zł | 33 |
| 2006-09-04 | 750 m² | MN | 16 000 zł | 21 |
| 2006-08-28 | 1016 m² | MN | 44 000 zł | 43 |
| 2006-08-22 | 1528 m² | MN | 65 000 zł | 43 |
| 2006-07-24 | 782 m² | MN | 15 600 zł | 20 |
| 2006-07-24 | 1629 m² | MN | 20 000 zł | 12 |
| 2006-02-22 | 3531 m² | MN, KDW | 45 000 zł | 13 |
| 2005-12-12 | 1000 m² | MN | 40 000 zł | 40 |
