Ceny nieruchomości: Sulęcin
160 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2022‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, ziemia rolna, pozostałe działki. Miasto w gminie Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie.
Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.
Mapa transakcji: Sulęcin
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomyziemia rolnapozostałe działki
Mieszkania: Sulęcin
Lokale mieszkalne. 120 transakcji z lat 2024‑2026, mediana 4987 zł/m² (połowa transakcji od 4708 do 5893 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 50 transakcji, mediana 5081 zł/m².
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 5075 | 40 |
| 2025 | 5306 | 38 |
| 2024 | 4981 | 42 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | m² | Pokoje | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 45 | 4 | wtórny | 240 000 zł | 5357 |
| 2026-09-03 | 58 | - | - | 403 200 zł | 7000 |
| 2026-08-26 | 49 | 3 | wtórny | 290 000 zł | 5967 |
| 2026-08-14 | 48 | 3 | wtórny | 192 000 zł | 4025 |
| 2026-07-29 | 54 | 4 | wtórny | 340 000 zł | 6343 |
| 2026-07-27 | 35 | 2 | wtórny | 275 000 zł | 7768 |
| 2026-07-24 | 54 | 4 | wtórny | 375 000 zł | 6996 |
| 2026-07-22 | 67 | 7 | wtórny | 210 000 zł | 3157 |
| 2026-07-17 | 51 | 3 | wtórny | 255 000 zł | 5020 |
| 2026-07-08 | 37 | 3 | wtórny | 272 000 zł | 7292 |
| 2026-07-08 | 51 | 3 | - | 353 000 zł | 6908 |
| 2026-07-03 | 38 | 3 | - | 140 000 zł | 3675 |
| 2026-06-30 | 55 | 4 | wtórny | 280 000 zł | 5127 |
| 2026-06-25 | 90 | 4 | wtórny | 520 000 zł | 5778 |
| 2026-06-23 | 35 | 3 | wtórny | 140 000 zł | 4046 |
| 2026-06-19 | 46 | 4 | wtórny | 80 000 zł | 1728 |
| 2026-06-16 | 44 | 3 | wtórny | 215 000 zł | 4920 |
| 2026-06-11 | 84 | 6 | wtórny | 310 000 zł | 3690 |
| 2026-06-09 | 48 | 3 | wtórny | 204 000 zł | 4268 |
| 2026-06-01 | 29 | 1 | wtórny | 170 000 zł | 5874 |
| 2026-05-27 | 36 | 3 | - | 170 000 zł | 4709 |
| 2026-05-21 | 52 | 3 | wtórny | 90 000 zł | 1736 |
| 2026-05-13 | 26 | 4 | wtórny | 150 000 zł | 5816 |
| 2026-05-12 | 66 | 4 | wtórny | 410 000 zł | 6212 |
| 2026-05-01 | 52 | 3 | wtórny | 367 500 zł | 7108 |
| 2026-04-28 | 45 | 4 | wtórny | 225 000 zł | 5022 |
| 2026-04-21 | 134 | 5 | wtórny | 540 000 zł | 4045 |
| 2026-04-17 | 55 | 4 | wtórny | 310 000 zł | 5676 |
| 2026-04-09 | 54 | 4 | wtórny | 450 000 zł | 8396 |
| 2026-04-02 | 52 | 4 | wtórny | 320 000 zł | 6121 |
| 2026-03-14 | 66 | 4 | wtórny | 380 000 zł | 5758 |
| 2026-03-13 | 119 | 6 | wtórny | 500 000 zł | 4198 |
| 2026-03-06 | 73 | 4 | wtórny | 250 000 zł | 3448 |
| 2026-03-04 | 77 | - | pierwotny | 462 840 zł | 6000 |
| 2026-02-27 | 52 | 3 | wtórny | 210 000 zł | 4062 |
| 2026-02-27 | 77 | - | wtórny | 320 000 zł | 4148 |
| 2026-02-27 | 77 | - | pierwotny | 320 000 zł | 4148 |
| 2026-02-13 | 62 | - | wtórny | 590 000 zł | 9532 |
| 2026-01-21 | 30 | 2 | wtórny | 143 000 zł | 4704 |
| 2026-01-07 | 72 | 4 | wtórny | 335 000 zł | 4640 |
| 2025-12-23 | 77 | - | pierwotny | 570 000 zł | 7389 |
| 2025-12-19 | 37 | 2 | wtórny | 145 000 zł | 3973 |
| 2025-12-16 | 51 | 3 | wtórny | 250 000 zł | 4902 |
| 2025-12-12 | 34 | 2 | wtórny | 100 000 zł | 2940 |
| 2025-12-10 | 54 | 4 | wtórny | 400 000 zł | 7463 |
| 2025-11-28 | 62 | - | wtórny | 360 000 zł | 5825 |
| 2025-11-24 | 52 | - | wtórny | 245 000 zł | 4739 |
| 2025-10-30 | 64 | - | pierwotny | 354 475 zł | 5500 |
| 2025-10-15 | 58 | - | wtórny | 475 000 zł | 8232 |
| 2025-10-06 | 29 | 2 | wtórny | 145 000 zł | 5035 |
| 2025-08-29 | 77 | - | pierwotny | 577 000 zł | 7472 |
| 2025-08-08 | 69 | 6 | wtórny | 500 000 zł | 7199 |
| 2025-08-06 | 73 | 4 | wtórny | 380 000 zł | 5190 |
| 2025-08-04 | 46 | 4 | wtórny | 260 000 zł | 5664 |
| 2025-07-31 | 51 | - | pierwotny | 356 000 zł | 7034 |
| 2025-07-28 | 80 | 4 | wtórny | 265 000 zł | 3329 |
| 2025-07-22 | 60 | 4 | wtórny | 425 000 zł | 7095 |
| 2025-07-02 | 48 | 4 | wtórny | 250 000 zł | 5187 |
| 2025-06-20 | 60 | 4 | wtórny | 230 000 zł | 3833 |
| 2025-06-18 | 77 | - | pierwotny | 462 840 zł | 6000 |
| 2025-06-06 | 54 | 4 | wtórny | 390 000 zł | 7276 |
| 2025-06-03 | 50 | 2 | wtórny | 199 000 zł | 4008 |
| 2025-04-28 | 66 | - | pierwotny | 398 580 zł | 6000 |
| 2025-04-24 | 45 | 3 | wtórny | 255 000 zł | 5667 |
| 2025-04-17 | 41 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 4866 |
| 2025-04-07 | 62 | - | pierwotny | 307 820 zł | 4981 |
| 2025-03-19 | 48 | 4 | - | 290 000 zł | 6017 |
| 2025-03-18 | 57 | 4 | - | 308 000 zł | 5426 |
| 2025-03-14 | 42 | 3 | wtórny | 230 000 zł | 5437 |
| 2025-03-04 | 33 | 2 | wtórny | 180 000 zł | 5422 |
| 2025-02-28 | 94 | - | pierwotny | 589 000 zł | 6251 |
| 2025-02-21 | 70 | 4 | wtórny | 325 000 zł | 4676 |
| 2025-02-19 | 38 | - | wtórny | 189 450 zł | 5000 |
| 2025-02-18 | 62 | - | pierwotny | 307 820 zł | 4981 |
| 2025-01-30 | 62 | - | pierwotny | 307 820 zł | 4981 |
| 2025-01-14 | 62 | - | pierwotny | 307 820 zł | 4981 |
| 2025-01-08 | 62 | - | pierwotny | 307 820 zł | 4981 |
| 2025-01-02 | 29 | 2 | wtórny | 145 000 zł | 5088 |
| 2024-12-12 | 34 | 1 | wtórny | 190 000 zł | 5539 |
| 2024-12-04 | 57 | 3 | wtórny | 181 000 zł | 3159 |
| 2024-12-03 | 62 | - | pierwotny | 307 820 zł | 4981 |
| 2024-12-03 | 62 | - | pierwotny | 307 820 zł | 4981 |
| 2024-11-21 | 54 | 4 | wtórny | 280 000 zł | 5224 |
| 2024-11-20 | 62 | - | pierwotny | 308 310 zł | 4981 |
| 2024-11-15 | 63 | 4 | wtórny | 300 000 zł | 4792 |
| 2024-11-13 | 50 | 4 | wtórny | 150 000 zł | 3006 |
| 2024-10-31 | 37 | 3 | wtórny | 115 000 zł | 3151 |
| 2024-10-28 | 62 | - | pierwotny | 308 800 zł | 4981 |
| 2024-10-28 | 66 | - | pierwotny | 330 000 zł | 4968 |
| 2024-10-21 | 57 | - | pierwotny | 285 280 zł | 4987 |
| 2024-10-21 | 62 | - | pierwotny | 308 800 zł | 4981 |
| 2024-10-18 | 28 | 2 | wtórny | 140 000 zł | 5052 |
| 2024-10-10 | 26 | 2 | wtórny | 140 000 zł | 5405 |
| 2024-10-09 | 62 | - | wtórny | 307 820 zł | 4981 |
| 2024-10-08 | 66 | - | pierwotny | 398 580 zł | 6000 |
| 2024-09-30 | 29 | 2 | wtórny | 140 000 zł | 4868 |
| 2024-09-26 | 55 | - | pierwotny | 338 582 zł | 6200 |
| 2024-09-10 | 45 | 3 | wtórny | 190 000 zł | 4260 |
| 2024-08-27 | 67 | - | pierwotny | 395 735 zł | 5950 |
| 2024-08-23 | 61 | 6 | - | 285 000 zł | 4656 |
| 2024-08-19 | 34 | 1 | wtórny | 80 000 zł | 2332 |
| 2024-08-07 | 62 | - | pierwotny | 307 820 zł | 4981 |
| 2024-08-07 | 62 | - | pierwotny | 308 310 zł | 4981 |
| 2024-08-02 | 41 | 3 | wtórny | 300 000 zł | 7282 |
| 2024-07-31 | 60 | 3 | wtórny | 280 000 zł | 4659 |
| 2024-07-31 | 38 | 4 | wtórny | 230 000 zł | 6037 |
| 2024-07-29 | 62 | - | pierwotny | 308 310 zł | 4981 |
| 2024-07-29 | 62 | - | pierwotny | 308 310 zł | 4981 |
| 2024-07-17 | 57 | - | pierwotny | 286 260 zł | 4987 |
| 2024-07-16 | 57 | - | pierwotny | 286 260 zł | 4987 |
| 2024-07-16 | 57 | - | pierwotny | 285 280 zł | 4987 |
| 2024-07-10 | 62 | - | pierwotny | 308 800 zł | 4981 |
| 2024-07-10 | 62 | - | pierwotny | 308 800 zł | 4981 |
| 2024-06-25 | 66 | - | pierwotny | 330 200 zł | 5000 |
| 2024-06-17 | 62 | - | pierwotny | 308 310 zł | 4981 |
| 2024-06-13 | 57 | - | pierwotny | 286 260 zł | 4987 |
| 2024-06-13 | 44 | 3 | wtórny | 168 000 zł | 3844 |
| 2024-04-10 | 57 | - | pierwotny | 285 280 zł | 4987 |
| 2024-04-08 | 62 | - | pierwotny | 308 800 zł | 4981 |
| 2024-04-08 | 58 | - | pierwotny | 286 750 zł | 4987 |
Domy: Sulęcin
Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 8 transakcji z lat 2024‑2026, mediana 825 000 zł (połowa transakcji od 567 500 do 950 000 zł); w ostatnich 12 miesiącach 3 transakcje, mediana 350 000 zł.
| Rok | Mediana (zł) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | - | 2 |
| 2025 | 850 000 | 5 |
| 2024 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Pow. użytkowa | Działka | Cena |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | - | 819 m² | 350 000 zł |
| 2026-02-20 | - | 1007 m² | 950 000 zł |
| 2025-11-06 | - | 3050 m² | 200 000 zł |
| 2025-07-17 | - | 1454 m² | 950 000 zł |
| 2025-04-29 | - | 1324 m² | 850 000 zł |
| 2025-04-04 | - | 819 m² | 800 000 zł |
| 2025-01-10 | - | 1227 m² | 1 300 000 zł |
| 2024-07-25 | - | 545 m² | 640 000 zł |
Ziemia rolna: Sulęcin
Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 5 transakcji z lat 2023‑2026, mediana 376 506 zł/ha (połowa transakcji od 319 936 do 391 389 zł/ha); w ostatnich 12 miesiącach 2 transakcje.
| Rok | Mediana (zł/ha) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | - | 1 |
| 2025 | - | 1 |
| 2024 | - | 1 |
| 2023 | - | 2 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Cena | zł/ha |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0,4 ha | 150 000 zł | 376 506 |
| 2025-10-03 | 1,19 ha | 920 000 zł | 773 174 |
| 2024-02-02 | 0,5 ha | 160 000 zł | 319 936 |
| 2023-10-09 | 0,42 ha | 23 500 zł | 56 558 |
| 2023-06-01 | 0,51 ha | 200 000 zł | 391 389 |
Pozostałe działki: Sulęcin
Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 27 transakcji z lat 2022‑2026, mediana 103 zł/m² (połowa transakcji od 89 do 136 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 4 transakcje, mediana 81 zł/m².
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | - | 2 |
| 2025 | 106 | 6 |
| 2024 | 110 | 10 |
| 2023 | 106 | 7 |
| 2022 | - | 2 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1149 m² | brak planu | 50 000 zł | 44 |
| 2026-03-09 | 1034 m² | brak planu | 100 000 zł | 97 |
| 2025-11-03 | 1057 m² | brak planu | 70 000 zł | 66 |
| 2025-10-09 | 205 m² | brak planu | 29 530 zł | 144 |
| 2025-06-16 | 2246 m² | brak planu | 219 750 zł | 98 |
| 2025-05-23 | 900 m² | brak planu | 10 000 zł | 11 |
| 2025-03-31 | 1324 m² | brak planu | 150 000 zł | 113 |
| 2025-03-13 | 1321 m² | brak planu | 170 000 zł | 129 |
| 2024-12-23 | 1321 m² | brak planu | 137 780 zł | 104 |
| 2024-10-11 | 2480 m² | brak planu | 967 200 zł | 390 |
| 2024-06-10 | 153 m² | brak planu | 25 000 zł | 163 |
| 2024-05-27 | 1324 m² | brak planu | 135 000 zł | 102 |
| 2024-04-24 | 528 m² | brak planu | 45 000 zł | 85 |
| 2024-04-15 | 5044 m² | brak planu | 4 000 000 zł | 793 |
| 2024-04-02 | 1312 m² | brak planu | 135 000 zł | 103 |
| 2024-02-17 | 777 m² | brak planu | 140 000 zł | 180 |
| 2024-02-15 | 1321 m² | brak planu | 153 000 zł | 116 |
| 2024-01-19 | 2634 m² | brak planu | 265 000 zł | 101 |
| 2023-09-25 | 1666 m² | brak planu | 60 000 zł | 36 |
| 2023-06-19 | 1322 m² | brak planu | 150 000 zł | 113 |
| 2023-06-02 | 1313 m² | brak planu | 119 390 zł | 91 |
| 2023-05-25 | 804 m² | brak planu | 120 000 zł | 149 |
| 2023-03-31 | 1319 m² | brak planu | 140 000 zł | 106 |
| 2023-03-31 | 1325 m² | brak planu | 132 500 zł | 100 |
| 2023-03-06 | 445 m² | - | 89 500 zł | 201 |
| 2022-12-27 | 1324 m² | - | 115 000 zł | 87 |
| 2022-12-19 | 2127 m² | - | 60 000 zł | 28 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa krajowa WFS RCN i usługi powiatowe) oraz pliki i usługi miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze, a gdy go brak, z obrębu ewidencyjnego (urzędowe nazwy: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji, numery działek i lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Tylko wolny rynek i cały udział. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.