Dodaj cenę usługi

Ceny nieruchomości: Wiele (gmina Karsin)

454 transakcje w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2004‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki. Wieś w gminie Karsin, powiat kościerski, województwo pomorskie.

Wybierz okres

Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.

1782 zł/m²
mediana, 5 transakcji, 2010‑2025
300 000 zł
mediana, 28 transakcji, 2007‑2026
48 zł/m²
mediana, 53 transakcje, 2018‑2026
83 469 zł/ha
mediana, 75 transakcji, 2004‑2026
33 zł/m²
mediana, 293 transakcje, 2004‑2026

Mapa transakcji: Wiele

. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomydziałki budowlaneziemia rolnapozostałe działki

Mieszkania: Wiele

Lokale mieszkalne. 5 transakcji z lat 2010‑2025, mediana 1782 zł/m² (połowa transakcji od 1677 do 1895 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
2025-1
2023-1
2016-1
2013-1
2010-1

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktum²PokojeRynekCenazł/m²
2025-12-22483wtórny185 000 zł3878
2023-05-08532wtórny60 000 zł1137
2016-10-19483-90 000 zł1895
2013-03-08483-80 000 zł1677
2010-06-18483-85 000 zł1782

Domy: Wiele

Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 28 transakcji z lat 2007‑2026, mediana 300 000 zł (połowa transakcji od 120 000 do 386 250 zł); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.

RokMediana (zł)Trans­akcje
2026-1
2025-1
2024367 5004
2022-1
2021300 0003
2020350 0003
2019-1
2018-2
201696 5004
2015-1
2014192 5003
2013-1
2008-2
2007-1

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPow. użytkowaDziałkaCena
2026-05-28-2120 m²600 000 zł
2025-09-06-695 m²860 000 zł
2024-05-10-2100 m²800 000 zł
2024-04-12-1400 m²120 000 zł
2024-02-14-692 m²120 000 zł
2024-02-02100 m²969 m²615 000 zł
2022-01-2666 m²1013 m²300 000 zł
2021-12-1666 m²1015 m²300 000 zł
2021-11-0466 m²1013 m²240 000 zł
2021-06-04-605 m²375 000 zł
2020-11-27-1199 m²459 000 zł
2020-05-30-1498 m²120 000 zł
2020-03-09-815 m²350 000 zł
2019-02-06-1007 m²310 000 zł
2018-09-20-1019 m²350 000 zł
2018-01-17-2731 m²500 000 zł
2016-08-18130 m²339 m²100 000 zł
2016-08-01-400 m²80 000 zł
2016-03-09-807 m²200 000 zł
2016-02-12-1422 m²93 000 zł
2015-09-03-683 m²420 000 zł
2014-08-23-35 338 m²104 200 zł
2014-07-24-1068 m²250 000 zł
2014-02-19-804 m²192 500 zł
2013-08-09-1289 m²260 000 zł
2008-08-01-1007 m²300 000 zł
2008-01-07-1545 m²120 000 zł
2007-01-23-3562 m²330 000 zł

Działki budowlane: Wiele

Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 53 transakcje z lat 2018‑2026, mediana 48 zł/m² (połowa transakcji od 33 do 80 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 3 transakcje, mediana 113 zł/m².

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
2026-1
20251003
20241674
20231024
2022893
20212910
2020429
20194210
2018439

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaPlanCenazł/m²
2026-04-141005 m²MN365 000 zł363
2025-12-191125 m²MN58 000 zł52
2025-10-022247 m²MN255 000 zł113
2025-03-131001 m²MN100 000 zł100
2024-09-251005 m²MN103 500 zł103
2024-07-042389 m²MN550 000 zł230
2024-02-14629 m²MN375 000 zł596
2024-02-091250 m²MN100 000 zł80
2023-09-141001 m²MN150 000 zł150
2023-07-241349 m²MN96 000 zł71
2023-04-121006 m²MN103 000 zł102
2023-04-121123 m²MN115 000 zł102
2022-10-251002 m²MN40 000 zł40
2022-08-021043 m²MN98 000 zł94
2022-07-291033 m²MN92 000 zł89
2021-12-061140 m²MN85 000 zł75
2021-09-131014 m²MN25 000 zł25
2021-07-011086 m²MN62 988 zł58
2021-06-211010 m²MN20 500 zł20
2021-06-151006 m²MN45 000 zł45
2021-05-201031 m²MN54 500 zł53
2021-04-151009 m²MN20 180 zł20
2021-02-262453 m²MN80 000 zł33
2021-01-071009 m²MN20 180 zł20
2021-01-071012 m²MN25 300 zł25
2020-12-234325 m²MN56 000 zł13
2020-11-271889 m²MN459 000 zł243
2020-08-281243 m²MN87 000 zł70
2020-06-231030 m²MN60 000 zł58
2020-06-181030 m²MN43 000 zł42
2020-06-041071 m²MN68 500 zł64
2020-02-261002 m²MN30 000 zł30
2020-02-261001 m²MN30 000 zł30
2020-02-141941 m²MN30 000 zł15
2019-12-201002 m²MN40 000 zł40
2019-11-26897 m²MN60 000 zł67
2019-10-081175 m²MN65 000 zł55
2019-10-031070 m²MN64 200 zł60
2019-09-303434 m²MN58 000 zł17
2019-09-272849 m²MN81 680 zł29
2019-09-261016 m²MN45 000 zł44
2019-08-191000 m²MN40 000 zł40
2019-08-06631 m²MN60 000 zł95
2019-01-241271 m²MN50 000 zł39
2018-09-101006 m²MN48 700 zł48
2018-07-181000 m²MN50 000 zł50
2018-07-181145 m²MN50 000 zł44
2018-07-041116 m²MN44 000 zł39
2018-05-251457 m²MN50 000 zł34
2018-05-161031 m²MN47 500 zł46
2018-04-171729 m²MN74 000 zł43
2018-04-161805 m²MN60 000 zł33
2018-02-281258 m²MN40 000 zł32

Ziemia rolna: Wiele

Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 75 transakcji z lat 2004‑2026, mediana 83 469 zł/ha (połowa transakcji od 28 379 do 188 302 zł/ha); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.

RokMediana (zł/ha)Trans­akcje
2026-1
2023549 8823
202261 5314
2021210 0009
2020-2
2019-1
2018-1
2017-1
2016-2
201598 0397
201430 7425
201349 8486
2012102 8106
2010192 8475
200932 7566
200857 4956
200725 9034
2006-2
2005-2
2004-2

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaCenazł/ha
2026-05-190,38 ha250 000 zł656 513
2023-12-120,51 ha280 000 zł549 882
2023-04-270,44 ha310 000 zł705 990
2023-02-250,3 ha150 000 zł500 000
2022-10-265,1 ha120 000 zł23 519
2022-07-193,83 ha300 000 zł78 272
2022-02-091,34 ha60 000 zł44 789
2022-01-190,52 ha120 000 zł231 437
2021-10-060,43 ha80 000 zł186 960
2021-10-060,51 ha90 000 zł174 859
2021-09-160,45 ha52 000 zł114 968
2021-08-030,6 ha210 000 zł349 243
2021-07-050,4 ha180 000 zł448 430
2021-06-110,3 ha150 000 zł499 168
2021-02-160,3 ha63 252 zł210 000
2021-02-160,51 ha107 394 zł210 000
2021-02-160,67 ha59 868 zł90 000
2020-10-140,43 ha36 000 zł83 469
2020-07-010,5 ha55 000 zł109 475
2019-02-200,85 ha17 000 zł20 000
2018-01-171,31 ha197 000 zł150 554
2017-02-101,02 ha255 000 zł250 000
2016-11-290,88 ha130 000 zł147 727
2016-02-033,83 ha40 000 zł10 436
2015-12-020,6 ha127 068 zł210 412
2015-12-020,61 ha129 500 zł212 191
2015-11-100,3 ha13 000 zł43 175
2015-07-011,02 ha100 000 zł98 039
2015-04-141,02 ha110 000 zł107 843
2015-01-300,5 ha26 700 zł53 400
2015-01-132,51 ha50 000 zł19 920
2014-12-154,46 ha100 000 zł22 433
2014-10-201,02 ha20 000 zł19 608
2014-08-231,37 ha42 000 zł30 742
2014-06-030,56 ha60 000 zł107 778
2014-01-141,02 ha100 000 zł98 039
2013-12-100,52 ha64 500 zł122 951
2013-08-141,76 ha35 000 zł19 886
2013-04-030,41 ha30 000 zł73 224
2013-03-190,83 ha10 000 zł11 996
2013-03-120,3 ha8000 zł26 473
2013-03-011,15 ha170 000 zł147 826
2012-11-270,37 ha8000 zł21 727
2012-09-180,3 ha47 000 zł155 784
2012-09-180,3 ha45 000 zł149 800
2012-07-031,02 ha50 000 zł49 020
2012-03-151,02 ha70 000 zł68 627
2012-01-181,23 ha168 500 zł136 992
2010-12-280,81 ha30 000 zł37 249
2010-07-270,35 ha114 048 zł330 000
2010-07-080,44 ha90 000 zł203 344
2010-05-260,57 ha110 000 zł192 847
2010-05-120,38 ha15 000 zł39 547
2009-09-170,3 ha45 000 zł149 750
2009-09-140,53 ha4969 zł9375
2009-08-311,08 ha17 000 zł15 741
2009-07-271,02 ha41 000 zł40 196
2009-02-200,79 ha20 000 zł25 316
2009-02-130,53 ha100 000 zł189 645
2008-11-242,04 ha20 000 zł9823
2008-11-170,31 ha106 960 zł350 000
2008-10-211 ha49 000 zł48 990
2008-09-041,02 ha67 320 zł66 000
2008-04-180,3 ha35 000 zł116 318
2008-02-190,69 ha4000 zł5797
2007-11-091,23 ha25 000 zł20 325
2007-10-301,38 ha10 000 zł7246
2007-04-040,35 ha86 000 zł247 839
2007-01-050,54 ha17 000 zł31 481
2006-02-131,02 ha40 000 zł39 216
2006-01-072,39 ha16 000 zł6695
2005-11-080,42 ha7000 zł16 819
2005-02-110,33 ha10 000 zł30 285
2004-12-150,51 ha40 424 zł80 000
2004-09-160,45 ha15 000 zł33 223

Pozostałe działki: Wiele

Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 293 transakcje z lat 2004‑2026, mediana 33 zł/m² (połowa transakcji od 20 do 48 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 7 transakcji, mediana 97 zł/m².

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
2026-2
20259618
2024987
20236813
20224113
20215012
20204711
2019337
20184211
20173918
20164015
20153311
20143415
20132914
20123513
2011309
20104013
20093318
20082820
20071924
20061514
20051110
2004125

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaPlanCenazł/m²
2026-05-081289 m²brak planu156 000 zł121
2026-05-081087 m²brak planu120 000 zł110
2025-12-181477 m²brak planu140 000 zł95
2025-11-141066 m²inne40 000 zł38
2025-11-071031 m²inne100 000 zł97
2025-10-201907 m²inne370 000 zł194
2025-10-081273 m²brak planu100 000 zł79
2025-09-171000 m²-140 000 zł140
2025-08-011281 m²brak planu150 000 zł117
2025-08-011176 m²brak planu140 000 zł119
2025-07-30900 m²inne31 500 zł35
2025-07-30702 m²inne21 000 zł30
2025-07-151071 m²brak planu130 000 zł121
2025-06-253001 m²brak planu600 200 zł200
2025-04-28815 m²-122 250 zł150
2025-04-041148 m²inne1 000 000 zł871
2025-02-211177 m²inne30 000 zł25
2025-02-211177 m²inne30 000 zł25
2025-02-181004 m²inne65 000 zł65
2025-02-1826 666 m²-119 000 zł4
2024-11-20902 m²inne92 000 zł102
2024-10-181150 m²brak planu112 700 zł98
2024-09-30561 m²brak planu100 000 zł178
2024-09-202921 m²inne80 000 zł27
2024-09-171250 m²-100 000 zł80
2024-05-131008 m²brak planu200 000 zł198
2024-04-262994 m²-225 000 zł75
2023-12-281121 m²-4036 zł4
2023-10-031379 m²inne65 000 zł47
2023-09-26105 300 m²-250 000 zł2
2023-07-243034 m²inne333 740 zł110
2023-07-24584 m²inne40 000 zł68
2023-07-242792 m²inne180 000 zł64
2023-06-16600 m²inne200 000 zł333
2023-03-24823 m²-162 000 zł197
2023-03-22718 m²-2585 zł4
2023-03-101419 m²inne95 000 zł67
2023-01-12600 m²-100 000 zł167
2023-01-05700 m²P70 000 zł100
2023-01-031150 m²-185 000 zł161
2022-12-08647 m²-20 000 zł31
2022-11-043058 m²inne125 000 zł41
2022-09-261121 m²-168 000 zł150
2022-09-01700 m²-179 000 zł256
2022-07-141043 m²R82 000 zł79
2022-06-211264 m²-450 000 zł356
2022-06-011700 m²-40 000 zł24
2022-04-221045 m²-100 000 zł96
2022-04-2168 m²-1000 zł15
2022-03-251115 m²-130 000 zł117
2022-02-18800 m²-10 000 zł13
2022-02-047208 m²-170 000 zł24
2022-01-052600 m²-86 000 zł33
2021-10-221009 m²inne25 000 zł25
2021-07-191070 m²inne87 000 zł81
2021-07-091090 m²inne130 000 zł119
2021-06-14936 m²-50 000 zł53
2021-06-081564 m²-225 000 zł144
2021-06-041490 m²-71 680 zł48
2021-06-041468 m²-75 000 zł51
2021-06-021666 m²-35 000 zł21
2021-06-011609 m²-70 000 zł44
2021-05-25700 m²inne36 000 zł51
2021-03-0810 200 m²P470 000 zł46
2021-01-191628 m²-27 000 zł17
2020-12-15108 m²-5000 zł46
2020-12-07715 m²-130 000 zł182
2020-11-308300 m²-60 000 zł7
2020-10-211522 m²-150 000 zł99
2020-10-091150 m²R97 000 zł84
2020-10-015273 m²-250 000 zł47
2020-09-2917 600 m²R63 500 zł4
2020-09-25923 m²R41 500 zł45
2020-08-2841 632 m²-60 000 zł1
2020-08-27742 m²R130 000 zł175
2020-01-27848 m²-50 000 zł59
2019-11-191516 m²-127 000 zł84
2019-10-04500 m²-15 500 zł31
2019-09-12238 m²R4300 zł18
2019-08-211242 m²-50 000 zł40
2019-05-301195 m²-40 000 zł33
2019-04-301039 m²-45 716 zł44
2019-01-231800 m²-20 000 zł11
2018-12-131633 m²-73 485 zł45
2018-10-18615 m²R38 000 zł62
2018-09-051100 m²inne55 000 zł50
2018-08-10835 m²R50 000 zł60
2018-08-07700 m²P28 000 zł40
2018-06-151041 m²-44 000 zł42
2018-06-151192 m²-50 000 zł42
2018-05-0710 200 m²P408 000 zł40
2018-03-0810 200 m²P204 000 zł20
2018-01-10600 m²U25 000 zł42
2018-01-10645 m²U25 000 zł39
2017-11-23999 m²-45 000 zł45
2017-11-161003 m²-37 000 zł37
2017-10-27605 m²-38 000 zł63
2017-09-22661 m²-40 000 zł61
2017-09-191016 m²-40 000 zł39
2017-08-141016 m²-20 000 zł20
2017-08-082994 m²-59 000 zł20
2017-08-041346 m²-60 000 zł45
2017-08-022407 m²-81 838 zł34
2017-07-042986 m²-59 720 zł20
2017-06-261243 m²-47 000 zł38
2017-06-021194 m²-40 000 zł34
2017-04-282383 m²-115 000 zł48
2017-02-171565 m²-46 000 zł29
2017-02-13700 m²-95 000 zł136
2017-02-091196 m²-50 000 zł42
2017-01-261049 m²-59 000 zł56
2017-01-122827 m²-70 000 zł25
2016-12-222600 m²-80 000 zł31
2016-12-191000 m²-51 000 zł51
2016-12-161300 m²-27 000 zł21
2016-11-29651 m²-25 000 zł38
2016-11-094000 m²-180 000 zł45
2016-10-171302 m²-77 000 zł59
2016-10-141047 m²-42 000 zł40
2016-09-131000 m²-40 000 zł40
2016-06-301030 m²-60 000 zł58
2016-06-221403 m²-70 000 zł50
2016-05-091145 m²-40 000 zł35
2016-04-21701 m²-31 545 zł45
2016-04-141270 m²-35 000 zł28
2016-03-033564 m²-44 340 zł12
2016-01-152066 m²-10 000 zł5
2015-12-30961 m²-22 000 zł23
2015-11-02164 m²-8200 zł50
2015-10-30788 m²-35 460 zł45
2015-08-282224 m²-50 000 zł22
2015-08-281070 m²-35 000 zł33
2015-08-252600 m²-10 000 zł4
2015-06-031011 m²-38 418 zł38
2015-04-28866 m²-20 000 zł23
2015-04-151110 m²-30 000 zł27
2015-01-231014 m²-40 000 zł39
2015-01-191333 m²-67 000 zł50
2014-11-10902 m²-28 000 zł31
2014-11-03602 m²-25 500 zł42
2014-11-031000 m²-30 000 zł30
2014-10-31991 m²-52 500 zł53
2014-10-27997 m²-35 000 zł35
2014-10-102143 m²-72 000 zł34
2014-10-072707 m²-11 500 zł4
2014-10-062500 m²-58 500 zł23
2014-10-031011 m²-40 440 zł40
2014-09-091316 m²-47 376 zł36
2014-09-05969 m²-30 000 zł31
2014-08-14516 m²-39 500 zł77
2014-08-05406 m²-12 180 zł30
2014-08-05287 m²-8610 zł30
2014-04-014700 m²-162 500 zł35
2013-10-101273 m²-38 000 zł30
2013-10-07707 m²-28 000 zł40
2013-09-27700 m²-10 000 zł14
2013-09-10600 m²-17 000 zł28
2013-09-053759 m²-80 000 zł21
2013-08-31839 m²-28 000 zł33
2013-08-03897 m²-62 000 zł69
2013-07-311007 m²-30 000 zł30
2013-07-194057 m²-240 000 zł59
2013-07-191043 m²-25 000 zł24
2013-07-10905 m²-18 000 zł20
2013-06-0356 m²-840 zł15
2013-04-051002 m²-40 000 zł40
2013-01-03645 m²-15 000 zł23
2012-12-281045 m²-57 000 zł55
2012-10-15622 m²-9330 zł15
2012-10-051000 m²-40 000 zł40
2012-10-051002 m²-40 000 zł40
2012-09-171032 m²-35 000 zł34
2012-07-05835 m²-30 000 zł36
2012-06-181009 m²-29 000 zł29
2012-04-30516 m²-18 000 zł35
2012-04-27600 m²-5000 zł8
2012-04-18900 m²-40 500 zł45
2012-03-26600 m²-10 000 zł17
2012-02-152376 m²-80 000 zł34
2012-01-12835 m²-30 000 zł36
2011-11-1476 m²-1140 zł15
2011-10-171352 m²-40 560 zł30
2011-09-30159 m²-2385 zł15
2011-09-222457 m²-73 710 zł30
2011-09-221001 m²-30 000 zł30
2011-09-151086 m²-43 440 zł40
2011-07-18683 m²-25 000 zł37
2011-06-02800 m²-25 000 zł31
2011-01-28800 m²-20 000 zł25
2010-12-011085 m²-43 000 zł40
2010-11-15770 m²-30 800 zł40
2010-10-182356 m²-113 000 zł48
2010-09-132369 m²-106 000 zł45
2010-08-19600 m²-11 000 zł18
2010-07-301085 m²-25 000 zł23
2010-07-211030 m²-50 000 zł49
2010-06-292584 m²-46 000 zł18
2010-06-221002 m²-30 060 zł30
2010-06-17700 m²-15 000 zł21
2010-04-021015 m²-40 600 zł40
2010-03-31904 m²-36 000 zł40
2010-01-221008 m²-40 320 zł40
2009-12-151003 m²-44 000 zł44
2009-12-041102 m²-12 122 zł11
2009-10-021173 m²-60 000 zł51
2009-09-171150 m²-54 000 zł47
2009-08-31781 m²-50 000 zł64
2009-08-27629 m²-85 000 zł135
2009-07-061150 m²-54 000 zł47
2009-06-162247 m²-75 275 zł34
2009-06-162087 m²-67 828 zł33
2009-06-162129 m²-71 322 zł34
2009-06-161125 m²-36 563 zł33
2009-06-161006 m²-32 695 zł33
2009-06-022021 m²-60 630 zł30
2009-05-252500 m²-40 000 zł16
2009-05-081149 m²-57 000 zł50
2009-04-08801 m²-20 000 zł25
2009-03-24999 m²-20 000 zł20
2009-03-201194 m²-23 880 zł20
2008-12-192047 m²-67 551 zł33
2008-12-12985 m²-30 000 zł30
2008-12-04700 m²-11 000 zł16
2008-11-171200 m²-42 000 zł35
2008-10-22910 m²-25 000 zł27
2008-10-20700 m²-11 200 zł16
2008-10-08602 m²-20 000 zł33
2008-09-192076 m²-50 000 zł24
2008-08-221074 m²-31 020 zł29
2008-08-221027 m²-25 000 zł24
2008-08-221988 m²-40 000 zł20
2008-08-131069 m²-39 000 zł36
2008-07-171025 m²-30 000 zł29
2008-07-16988 m²-40 000 zł40
2008-07-15742 m²-6000 zł8
2008-06-261634 m²-50 000 zł31
2008-05-121379 m²-12 000 zł9
2008-04-11559 m²-87 000 zł156
2008-03-201883 m²-50 000 zł27
2008-02-112052 m²-20 520 zł10
2007-11-08575 m²-15 000 zł26
2007-11-07700 m²-10 000 zł14
2007-10-172134 m²-30 000 zł14
2007-10-051050 m²-27 000 zł26
2007-10-02781 m²-23 430 zł30
2007-09-241102 m²-33 000 zł30
2007-09-21476 m²-11 250 zł24
2007-09-21484 m²-11 250 zł23
2007-08-202887 m²-40 000 zł14
2007-08-09829 m²-90 000 zł109
2007-07-24697 m²-20 900 zł30
2007-07-061500 m²-30 000 zł20
2007-06-291500 m²-28 500 zł19
2007-06-21769 m²-23 000 zł30
2007-06-141016 m²-10 000 zł10
2007-05-11805 m²-15 000 zł19
2007-03-15600 m²-10 000 zł17
2007-03-151015 m²-20 000 zł20
2007-02-121749 m²-18 000 zł10
2007-02-121580 m²-12 000 zł8
2007-02-081197 m²-14 364 zł12
2007-02-02742 m²-10 000 zł13
2007-02-02671 m²-18 000 zł27
2007-01-18600 m²-11 200 zł19
2006-12-28575 m²-8000 zł14
2006-12-151523 m²-12 000 zł8
2006-12-141197 m²-14 364 zł12
2006-12-061210 m²-16 000 zł13
2006-12-04600 m²-11 000 zł18
2006-12-04835 m²-157 000 zł188
2006-11-1566 m²-1452 zł22
2006-10-13700 m²-12 000 zł17
2006-10-111907 m²-20 000 zł10
2006-10-05858 m²-18 000 zł21
2006-09-251302 m²-18 000 zł14
2006-07-14918 m²-19 000 zł21
2006-07-07661 m²-10 000 zł15
2006-04-06911 m²-11 000 zł12
2005-12-022195 m²-2195 zł1
2005-11-141396 m²-16 000 zł11
2005-11-091565 m²-15 000 zł10
2005-10-191191 m²-5000 zł4
2005-10-14993 m²-12 000 zł12
2005-09-29700 m²-5000 zł7
2005-09-131376 m²-5000 zł4
2005-05-25843 m²-15 000 zł18
2005-02-11791 m²-10 000 zł13
2005-02-09600 m²-16 000 zł27
2004-12-20600 m²-16 500 zł28
2004-11-15825 m²-23 000 zł28
2004-10-06839 m²-10 000 zł12
2004-09-281022 m²-12 000 zł12
2004-09-131000 m²-12 000 zł12

Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa krajowa WFS RCN i usługi powiatowe) oraz pliki i usługi miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze, a gdy go brak, z obrębu ewidencyjnego (urzędowe nazwy: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji, numery działek i lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Tylko wolny rynek i cały udział. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.