Ceny nieruchomości: Władysławowo
2129 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2006‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki, garaże. Miasto w gminie Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie.
Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.
Mapa transakcji: Władysławowo
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomydziałki budowlaneziemia rolnapozostałe działkigaraże
Mieszkania: Władysławowo
Lokale mieszkalne. 1381 transakcji z lat 2007‑2026, mediana 8384 zł/m² (połowa transakcji od 6450 do 10 189 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 118 transakcji, mediana 10 043 zł/m².
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 9698 | 84 |
| 2025 | 9633 | 145 |
| 2024 | 8925 | 146 |
| 2023 | 8138 | 153 |
| 2022 | 8733 | 185 |
| 2021 | 7958 | 99 |
| 2020 | 6565 | 62 |
| 2019 | 7823 | 66 |
| 2018 | 7610 | 22 |
| 2017 | 6707 | 16 |
| 2016 | 7302 | 32 |
| 2015 | 6305 | 60 |
| 2014 | 5728 | 26 |
| 2013 | 11 960 | 47 |
| 2012 | 4771 | 13 |
| 2011 | 5994 | 36 |
| 2010 | 5532 | 41 |
| 2009 | 6767 | 72 |
| 2008 | 6887 | 33 |
| 2007 | 10 220 | 43 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Najnowsze transakcje (300 z 1381)
| Data aktu | m² | Pokoje | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 31 | 1 | wtórny | 555 000 zł | 18 002 |
| 2026-09-10 | 27 | 1 | wtórny | 580 000 zł | 21 458 |
| 2026-09-08 | 40 | - | pierwotny | 280 000 zł | 6997 |
| 2026-09-03 | 43 | 2 | wtórny | 510 000 zł | 11 916 |
| 2026-08-28 | 29 | 1 | wtórny | 310 000 zł | 10 783 |
| 2026-08-25 | 32 | 2 | pierwotny | 320 675 zł | 10 100 |
| 2026-08-24 | 37 | 3 | wtórny | 389 000 zł | 10 407 |
| 2026-08-06 | 40 | 2 | wtórny | 555 000 zł | 13 820 |
| 2026-08-06 | 69 | 2 | wtórny | 540 000 zł | 7783 |
| 2026-07-31 | 52 | 2 | wtórny | 1 070 000 zł | 20 720 |
| 2026-07-31 | 74 | 5 | wtórny | 699 000 zł | 9481 |
| 2026-07-29 | 56 | 1 | pierwotny | 409 000 zł | 7275 |
| 2026-07-16 | 32 | 2 | pierwotny | 319 564 zł | 10 100 |
| 2026-07-14 | 41 | 3 | wtórny | 399 000 zł | 9647 |
| 2026-07-10 | 68 | 2 | wtórny | 945 000 zł | 13 934 |
| 2026-07-06 | 33 | 1 | wtórny | 600 000 zł | 18 143 |
| 2026-07-02 | 56 | 3 | pierwotny | 500 000 zł | 8862 |
| 2026-07-02 | 32 | 2 | pierwotny | 100 000 zł | 3081 |
| 2026-07-02 | 55 | 2 | wtórny | 550 000 zł | 10 027 |
| 2026-06-30 | 56 | 2 | pierwotny | 525 000 zł | 9332 |
| 2026-06-30 | 32 | 2 | pierwotny | 320 877 zł | 10 100 |
| 2026-06-29 | 79 | 6 | wtórny | 435 000 zł | 5478 |
| 2026-06-29 | 37 | 1 | pierwotny | 345 000 zł | 9252 |
| 2026-06-25 | 48 | 2 | wtórny | 493 000 zł | 10 301 |
| 2026-06-25 | 62 | - | wtórny | 624 000 zł | 9992 |
| 2026-06-24 | 67 | 5 | wtórny | 637 000 zł | 9505 |
| 2026-06-22 | 45 | 2 | pierwotny | 457 000 zł | 10 059 |
| 2026-06-15 | 74 | 5 | wtórny | 595 000 zł | 8054 |
| 2026-06-15 | 38 | 3 | wtórny | 460 000 zł | 12 257 |
| 2026-06-09 | 56 | 1 | pierwotny | 423 000 zł | 7536 |
| 2026-06-09 | 40 | 3 | pierwotny | 400 000 zł | 10 063 |
| 2026-06-03 | 25 | 1 | wtórny | 335 000 zł | 13 278 |
| 2026-06-03 | 66 | 3 | wtórny | 1 250 000 zł | 19 075 |
| 2026-05-28 | 43 | 3 | wtórny | 300 000 zł | 6977 |
| 2026-05-28 | 37 | 2 | wtórny | 160 000 zł | 4347 |
| 2026-05-28 | 43 | 3 | wtórny | 300 000 zł | 6977 |
| 2026-05-22 | 111 | 3 | pierwotny | 840 000 zł | 7589 |
| 2026-05-22 | 49 | 3 | wtórny | 359 000 zł | 7340 |
| 2026-05-21 | 30 | 2 | pierwotny | 282 720 zł | 9500 |
| 2026-05-19 | 59 | 3 | wtórny | 440 815 zł | 7427 |
| 2026-05-18 | 37 | 2 | pierwotny | 359 000 zł | 9703 |
| 2026-05-18 | 37 | 2 | pierwotny | 359 000 zł | 9703 |
| 2026-05-14 | 60 | 2 | pierwotny | 644 000 zł | 10 732 |
| 2026-05-04 | 25 | 2 | wtórny | 350 000 zł | 14 000 |
| 2026-05-04 | 25 | 2 | wtórny | 350 000 zł | 14 000 |
| 2026-04-29 | 37 | 2 | wtórny | 630 000 zł | 16 986 |
| 2026-04-27 | 45 | 3 | wtórny | 400 000 zł | 8857 |
| 2026-04-27 | 59 | 2 | pierwotny | 535 000 zł | 9013 |
| 2026-04-24 | 37 | 1 | pierwotny | 340 000 zł | 9101 |
| 2026-04-14 | 75 | 5 | wtórny | 600 000 zł | 8054 |
| 2026-04-14 | 75 | 5 | wtórny | 600 000 zł | 8054 |
| 2026-04-10 | 33 | 1 | pierwotny | 315 000 zł | 9692 |
| 2026-04-10 | 33 | 1 | pierwotny | 315 000 zł | 9692 |
| 2026-03-31 | 51 | 2 | pierwotny | 454 000 zł | 8921 |
| 2026-03-24 | 33 | 1 | pierwotny | 347 000 zł | 10 670 |
| 2026-03-07 | 43 | 3 | wtórny | 450 000 zł | 10 539 |
| 2026-03-07 | 43 | 3 | wtórny | 450 000 zł | 10 539 |
| 2026-03-06 | 37 | 2 | pierwotny | 395 000 zł | 10 618 |
| 2026-03-06 | 37 | 2 | pierwotny | 395 000 zł | 10 618 |
| 2026-03-03 | 103 | 3 | pierwotny | 550 000 zł | 5328 |
| 2026-03-03 | 48 | 3 | wtórny | 1 390 000 zł | 28 737 |
| 2026-03-02 | 37 | 2 | pierwotny | 340 000 zł | 9172 |
| 2026-02-27 | 48 | 2 | pierwotny | 449 000 zł | 9277 |
| 2026-02-27 | 48 | 2 | pierwotny | 449 000 zł | 9277 |
| 2026-02-26 | 37 | 2 | pierwotny | 355 000 zł | 9540 |
| 2026-02-20 | 39 | 2 | wtórny | 740 000 zł | 18 999 |
| 2026-02-19 | 41 | 3 | wtórny | 390 000 zł | 9510 |
| 2026-02-17 | 32 | 2 | pierwotny | 321 079 zł | 10 100 |
| 2026-02-13 | 55 | 3 | pierwotny | 500 000 zł | 9035 |
| 2026-02-11 | 36 | 3 | wtórny | 415 000 zł | 11 528 |
| 2026-02-11 | 36 | 3 | wtórny | 415 000 zł | 11 528 |
| 2026-02-06 | 37 | 2 | pierwotny | 399 000 zł | 10 740 |
| 2026-02-05 | 56 | 2 | wtórny | 770 000 zł | 13 650 |
| 2026-01-31 | 31 | 2 | wtórny | 420 000 zł | 13 570 |
| 2026-01-29 | 37 | 2 | pierwotny | 339 000 zł | 9110 |
| 2026-01-28 | 37 | 2 | pierwotny | 359 000 zł | 9679 |
| 2026-01-28 | 37 | 2 | pierwotny | 339 000 zł | 9142 |
| 2026-01-23 | 57 | 3 | pierwotny | 475 000 zł | 8395 |
| 2026-01-23 | 42 | 3 | wtórny | 620 000 zł | 14 776 |
| 2026-01-23 | 41 | 2 | wtórny | 100 000 zł | 2461 |
| 2026-01-22 | 44 | 3 | wtórny | 405 000 zł | 9274 |
| 2026-01-15 | 40 | 3 | wtórny | 330 000 zł | 8182 |
| 2026-01-14 | 34 | 1 | wtórny | 465 000 zł | 13 848 |
| 2026-01-09 | 25 | 2 | wtórny | 365 000 zł | 14 381 |
| 2025-12-29 | 46 | 2 | wtórny | 399 000 zł | 8689 |
| 2025-12-23 | 37 | 2 | pierwotny | 349 000 zł | 9435 |
| 2025-12-22 | 35 | 2 | pierwotny | 370 000 zł | 10 508 |
| 2025-12-22 | 38 | 3 | wtórny | 360 000 zł | 9474 |
| 2025-12-22 | 38 | 3 | wtórny | 360 000 zł | 9474 |
| 2025-12-19 | 56 | 3 | pierwotny | 500 000 zł | 8900 |
| 2025-12-16 | 37 | 3 | wtórny | 259 000 zł | 7000 |
| 2025-12-16 | 37 | 3 | wtórny | 259 000 zł | 7000 |
| 2025-12-15 | 37 | 2 | pierwotny | 400 000 zł | 10 753 |
| 2025-12-15 | 67 | 3 | pierwotny | 570 000 zł | 8546 |
| 2025-12-15 | 67 | 3 | pierwotny | 570 000 zł | 8546 |
| 2025-12-15 | 37 | 2 | pierwotny | 400 000 zł | 10 753 |
| 2025-12-12 | 58 | 4 | wtórny | 599 000 zł | 10 246 |
| 2025-12-11 | 33 | 2 | wtórny | 380 000 zł | 11 540 |
| 2025-12-08 | 32 | 1 | pierwotny | 350 000 zł | 10 789 |
| 2025-12-08 | 37 | 2 | pierwotny | 360 000 zł | 9685 |
| 2025-12-06 | 28 | 2 | wtórny | 400 000 zł | 14 347 |
| 2025-12-05 | 37 | 2 | pierwotny | 400 000 zł | 10 744 |
| 2025-12-02 | 28 | 1 | wtórny | 547 000 zł | 19 840 |
| 2025-11-28 | 35 | 2 | pierwotny | 379 000 zł | 10 715 |
| 2025-11-25 | 26 | 1 | pierwotny | 323 000 zł | 12 553 |
| 2025-11-25 | 25 | 1 | pierwotny | 305 000 zł | 12 254 |
| 2025-11-25 | 43 | 2 | pierwotny | 617 000 zł | 14 386 |
| 2025-11-24 | 34 | 2 | wtórny | 499 000 zł | 14 728 |
| 2025-11-07 | 42 | 2 | wtórny | 435 000 zł | 10 467 |
| 2025-11-06 | 49 | 4 | wtórny | 430 000 zł | 8826 |
| 2025-11-04 | 33 | 2 | pierwotny | 338 148 zł | 10 100 |
| 2025-11-03 | 43 | 2 | pierwotny | 399 000 zł | 9225 |
| 2025-10-22 | 45 | 3 | wtórny | 565 000 zł | 12 631 |
| 2025-10-21 | 30 | 2 | pierwotny | 304 500 zł | 10 150 |
| 2025-10-21 | 30 | 2 | pierwotny | 304 500 zł | 10 150 |
| 2025-10-15 | 32 | 2 | pierwotny | 317 000 zł | 9997 |
| 2025-10-13 | 33 | 2 | wtórny | 364 000 zł | 10 892 |
| 2025-10-10 | 27 | 1 | wtórny | 475 000 zł | 17 393 |
| 2025-09-29 | 35 | 2 | wtórny | 365 000 zł | 10 337 |
| 2025-09-29 | 25 | 2 | wtórny | 255 000 zł | 10 200 |
| 2025-09-29 | 25 | 2 | wtórny | 255 000 zł | 10 200 |
| 2025-09-26 | 49 | 3 | wtórny | 397 000 zł | 8112 |
| 2025-09-17 | 34 | 2 | wtórny | 365 000 zł | 10 879 |
| 2025-09-05 | 32 | 2 | wtórny | 345 000 zł | 10 900 |
| 2025-09-04 | 48 | 3 | pierwotny | 418 528 zł | 8800 |
| 2025-08-29 | 33 | 2 | pierwotny | 337 845 zł | 10 100 |
| 2025-08-28 | 34 | 2 | pierwotny | 339 158 zł | 10 100 |
| 2025-08-27 | 31 | 2 | wtórny | 329 000 zł | 10 481 |
| 2025-08-20 | 51 | 3 | wtórny | 915 000 zł | 18 040 |
| 2025-08-20 | 55 | 3 | wtórny | 978 217 zł | 17 680 |
| 2025-08-18 | 42 | 3 | wtórny | 400 000 zł | 9524 |
| 2025-08-18 | 42 | 3 | wtórny | 399 000 zł | 9500 |
| 2025-08-18 | 42 | 3 | wtórny | 399 000 zł | 9500 |
| 2025-08-18 | 42 | 3 | wtórny | 400 000 zł | 9524 |
| 2025-08-14 | 59 | 3 | wtórny | 320 000 zł | 5406 |
| 2025-08-06 | 32 | 2 | pierwotny | 315 315 zł | 9950 |
| 2025-08-04 | 44 | 3 | pierwotny | 425 952 zł | 9600 |
| 2025-07-30 | 32 | 2 | wtórny | 530 000 zł | 16 465 |
| 2025-07-23 | 49 | 2 | wtórny | 550 000 zł | 11 120 |
| 2025-07-21 | 32 | 2 | pierwotny | 315 415 zł | 9950 |
| 2025-07-21 | 32 | 2 | pierwotny | 315 415 zł | 9950 |
| 2025-07-16 | 38 | 2 | pierwotny | 374 556 zł | 9800 |
| 2025-07-15 | 30 | 2 | wtórny | 425 000 zł | 14 101 |
| 2025-07-14 | 34 | 2 | pierwotny | 334 718 zł | 9950 |
| 2025-07-11 | 53 | 4 | wtórny | 320 000 zł | 6061 |
| 2025-07-11 | 53 | 4 | wtórny | 320 000 zł | 6061 |
| 2025-07-04 | 43 | 2 | pierwotny | 385 000 zł | 8873 |
| 2025-07-03 | 41 | 3 | wtórny | 360 000 zł | 8780 |
| 2025-07-03 | 41 | 3 | wtórny | 360 000 zł | 8780 |
| 2025-06-23 | 75 | 5 | wtórny | 848 000 zł | 11 311 |
| 2025-06-18 | 34 | 2 | pierwotny | 334 021 zł | 9950 |
| 2025-06-18 | 33 | 2 | pierwotny | 342 000 zł | 10 301 |
| 2025-06-18 | 43 | 2 | wtórny | 490 000 zł | 11 462 |
| 2025-06-18 | 33 | 2 | pierwotny | 342 000 zł | 10 301 |
| 2025-06-11 | 27 | 2 | wtórny | 300 000 zł | 10 953 |
| 2025-06-11 | 31 | 1 | wtórny | 625 000 zł | 20 038 |
| 2025-06-11 | 34 | 2 | pierwotny | 337 106 zł | 9950 |
| 2025-06-10 | 31 | 1 | wtórny | 35 000 zł | 1114 |
| 2025-05-30 | 34 | 2 | pierwotny | 336 011 zł | 9950 |
| 2025-05-30 | 36 | 2 | wtórny | 288 000 zł | 7903 |
| 2025-05-28 | 92 | 3 | pierwotny | 650 000 zł | 7081 |
| 2025-05-28 | 92 | 3 | pierwotny | 650 000 zł | 7081 |
| 2025-05-23 | 40 | 3 | wtórny | 498 000 zł | 12 324 |
| 2025-05-22 | 42 | 2 | pierwotny | 380 000 zł | 9150 |
| 2025-05-14 | 56 | 1 | pierwotny | 453 000 zł | 8089 |
| 2025-05-14 | 56 | 1 | pierwotny | 453 000 zł | 8089 |
| 2025-05-13 | 48 | 3 | pierwotny | 409 102 zł | 8600 |
| 2025-05-12 | 34 | 2 | pierwotny | 334 917 zł | 9950 |
| 2025-05-05 | 48 | 3 | pierwotny | 418 440 zł | 8800 |
| 2025-05-05 | 47 | 3 | pierwotny | 377 040 zł | 8000 |
| 2025-04-30 | 48 | 3 | pierwotny | 418 440 zł | 8800 |
| 2025-04-28 | 48 | 3 | wtórny | 570 000 zł | 11 967 |
| 2025-04-28 | 44 | 2 | wtórny | 420 000 zł | 9596 |
| 2025-04-25 | 76 | 3 | wtórny | 900 000 zł | 11 905 |
| 2025-04-25 | 76 | 3 | wtórny | 900 000 zł | 11 905 |
| 2025-04-24 | 59 | 3 | wtórny | 386 000 zł | 6532 |
| 2025-04-24 | 49 | 3 | wtórny | 359 000 zł | 7334 |
| 2025-04-22 | 44 | 2 | wtórny | 490 000 zł | 11 182 |
| 2025-04-18 | 48 | 3 | pierwotny | 413 772 zł | 8700 |
| 2025-04-18 | 32 | 2 | pierwotny | 314 917 zł | 9950 |
| 2025-04-18 | 34 | 2 | pierwotny | 334 519 zł | 9950 |
| 2025-04-16 | 36 | 1 | wtórny | 435 000 zł | 11 951 |
| 2025-04-16 | 36 | 1 | wtórny | 435 000 zł | 11 951 |
| 2025-04-14 | 34 | 2 | pierwotny | 297 527 zł | 8816 |
| 2025-04-14 | 34 | 2 | pierwotny | 297 883 zł | 8821 |
| 2025-04-08 | 37 | 2 | pierwotny | 329 000 zł | 8787 |
| 2025-04-07 | 47 | 3 | pierwotny | 415 000 zł | 8742 |
| 2025-04-04 | 34 | 2 | pierwotny | 335 215 zł | 9950 |
| 2025-04-03 | 67 | 2 | wtórny | 560 000 zł | 8384 |
| 2025-04-02 | 31 | 2 | pierwotny | 312 529 zł | 9950 |
| 2025-03-28 | 49 | 3 | wtórny | 359 000 zł | 7315 |
| 2025-03-27 | 33 | 1 | wtórny | 600 000 zł | 18 023 |
| 2025-03-19 | 32 | 2 | pierwotny | 309 680 zł | 9800 |
| 2025-03-19 | 32 | 2 | pierwotny | 309 680 zł | 9800 |
| 2025-03-17 | 34 | 2 | pierwotny | 334 818 zł | 9950 |
| 2025-03-11 | 52 | 2 | wtórny | 1 100 000 zł | 21 330 |
| 2025-03-10 | 45 | 3 | pierwotny | 368 918 zł | 8200 |
| 2025-03-07 | 47 | 3 | pierwotny | 376 240 zł | 8000 |
| 2025-03-07 | 34 | 2 | pierwotny | 297 883 zł | 8879 |
| 2025-03-05 | 32 | 2 | pierwotny | 304 221 zł | 9633 |
| 2025-03-03 | 32 | 2 | pierwotny | 315 614 zł | 9950 |
| 2025-02-24 | 34 | 2 | pierwotny | 297 438 zł | 8852 |
| 2025-02-24 | 34 | 2 | pierwotny | 297 438 zł | 8852 |
| 2025-02-21 | 48 | 3 | pierwotny | 409 046 zł | 8588 |
| 2025-02-19 | 44 | 3 | pierwotny | 363 998 zł | 8200 |
| 2025-02-18 | 34 | 1 | wtórny | 800 000 zł | 23 290 |
| 2025-02-14 | 32 | 2 | pierwotny | 280 172 zł | 8877 |
| 2025-02-13 | 123 | 6 | wtórny | 540 000 zł | 4382 |
| 2025-02-12 | 33 | 2 | pierwotny | 297 883 zł | 8929 |
| 2025-02-10 | 44 | 2 | wtórny | 610 000 zł | 13 714 |
| 2025-02-07 | 32 | 2 | pierwotny | 316 012 zł | 9950 |
| 2025-01-31 | 33 | 2 | pierwotny | 297 794 zł | 8900 |
| 2025-01-31 | 31 | 2 | pierwotny | 279 282 zł | 8940 |
| 2025-01-28 | 56 | 3 | pierwotny | 449 000 zł | 7979 |
| 2025-01-27 | 32 | 2 | pierwotny | 280 706 zł | 8900 |
| 2025-01-22 | 55 | 3 | wtórny | 420 000 zł | 7620 |
| 2025-01-22 | 32 | 2 | pierwotny | 280 795 zł | 8914 |
| 2025-01-22 | 32 | 2 | pierwotny | 280 795 zł | 8914 |
| 2025-01-21 | 37 | 2 | pierwotny | 329 000 zł | 8887 |
| 2025-01-21 | 53 | 3 | wtórny | 550 000 zł | 10 413 |
| 2025-01-17 | 37 | 2 | pierwotny | 339 000 zł | 9170 |
| 2025-01-17 | 37 | 2 | pierwotny | 329 000 zł | 8892 |
| 2025-01-17 | 47 | 3 | pierwotny | 378 320 zł | 8000 |
| 2025-01-17 | 37 | 2 | pierwotny | 329 000 zł | 8892 |
| 2025-01-16 | 26 | 2 | wtórny | 250 000 zł | 9615 |
| 2025-01-16 | 26 | 2 | wtórny | 250 000 zł | 9615 |
| 2025-01-14 | 37 | 2 | pierwotny | 329 000 zł | 8938 |
| 2025-01-14 | 37 | 2 | pierwotny | 329 000 zł | 8902 |
| 2025-01-07 | 67 | 3 | pierwotny | 500 000 zł | 7486 |
| 2024-12-30 | 38 | 2 | wtórny | 450 000 zł | 11 902 |
| 2024-12-23 | 54 | 2 | wtórny | 632 500 zł | 11 807 |
| 2024-12-20 | 56 | 3 | pierwotny | 439 000 zł | 7831 |
| 2024-12-20 | 56 | 2 | pierwotny | 439 000 zł | 7858 |
| 2024-12-20 | 32 | 2 | pierwotny | 279 193 zł | 8821 |
| 2024-12-20 | 55 | 3 | pierwotny | 439 000 zł | 7937 |
| 2024-12-20 | 33 | 2 | pierwotny | 297 438 zł | 8900 |
| 2024-12-20 | 31 | 2 | pierwotny | 280 083 zł | 8923 |
| 2024-12-20 | 48 | 3 | pierwotny | 378 320 zł | 7935 |
| 2024-12-18 | 35 | 2 | pierwotny | 300 000 zł | 8458 |
| 2024-12-18 | 32 | 1 | wtórny | 1 050 000 zł | 33 060 |
| 2024-12-17 | 32 | 1 | pierwotny | 289 000 zł | 8920 |
| 2024-12-17 | 38 | 1 | pierwotny | 339 000 zł | 9014 |
| 2024-12-17 | 32 | 1 | pierwotny | 289 000 zł | 8920 |
| 2024-12-16 | 48 | 3 | pierwotny | 378 640 zł | 7930 |
| 2024-12-16 | 37 | 2 | pierwotny | 335 000 zł | 9071 |
| 2024-12-16 | 37 | 2 | pierwotny | 339 000 zł | 9165 |
| 2024-12-16 | 38 | 1 | pierwotny | 339 000 zł | 9026 |
| 2024-12-16 | 37 | 2 | pierwotny | 329 000 zł | 8875 |
| 2024-12-16 | 37 | 1 | pierwotny | 329 000 zł | 8842 |
| 2024-12-16 | 48 | 3 | pierwotny | 382 640 zł | 8000 |
| 2024-12-13 | 37 | 2 | pierwotny | 329 000 zł | 8931 |
| 2024-12-13 | 37 | 2 | pierwotny | 329 000 zł | 8928 |
| 2024-12-13 | 51 | 2 | pierwotny | 430 000 zł | 8402 |
| 2024-12-12 | 32 | 2 | pierwotny | 279 282 zł | 8807 |
| 2024-12-12 | 32 | 1 | pierwotny | 299 000 zł | 9237 |
| 2024-12-10 | 32 | 1 | pierwotny | 284 000 zł | 8828 |
| 2024-12-10 | 49 | 2 | wtórny | 477 000 zł | 9644 |
| 2024-12-10 | 35 | 2 | pierwotny | 215 000 zł | 6089 |
| 2024-12-09 | 50 | 2 | wtórny | 530 000 zł | 10 560 |
| 2024-12-09 | 48 | 3 | pierwotny | 429 000 zł | 8884 |
| 2024-12-09 | 55 | 2 | pierwotny | 485 000 zł | 8850 |
| 2024-12-09 | 37 | 2 | pierwotny | 329 000 zł | 8846 |
| 2024-12-09 | 55 | 2 | pierwotny | 395 000 zł | 7183 |
| 2024-12-09 | 50 | 2 | wtórny | 480 000 zł | 9695 |
| 2024-12-09 | 79 | 4 | pierwotny | 690 000 zł | 8769 |
| 2024-12-09 | 79 | 4 | pierwotny | 690 000 zł | 8769 |
| 2024-12-09 | 55 | 2 | pierwotny | 485 000 zł | 8850 |
| 2024-12-06 | 48 | 3 | pierwotny | 405 110 zł | 8500 |
| 2024-12-06 | 35 | 3 | wtórny | 405 000 zł | 11 571 |
| 2024-12-06 | 35 | 3 | wtórny | 405 000 zł | 11 571 |
| 2024-12-05 | 103 | 3 | pierwotny | 480 000 zł | 4639 |
| 2024-12-05 | 31 | 2 | pierwotny | 279 282 zł | 8883 |
| 2024-12-02 | 44 | 3 | pierwotny | 363 834 zł | 8200 |
| 2024-11-29 | 38 | 1 | wtórny | 1 000 000 zł | 26 178 |
| 2024-11-29 | 38 | 1 | wtórny | 1 000 000 zł | 26 178 |
| 2024-11-26 | 30 | 2 | pierwotny | 262 995 zł | 8897 |
| 2024-11-22 | 49 | 4 | wtórny | 398 000 zł | 8169 |
| 2024-11-22 | 68 | 4 | wtórny | 851 040 zł | 12 442 |
| 2024-11-22 | 68 | 4 | wtórny | 851 040 zł | 12 442 |
| 2024-11-21 | 45 | 3 | pierwotny | 364 900 zł | 8200 |
| 2024-11-21 | 45 | 3 | pierwotny | 364 900 zł | 8200 |
| 2024-11-19 | 59 | 3 | wtórny | 390 000 zł | 6600 |
| 2024-11-15 | 37 | 2 | wtórny | 190 000 zł | 5130 |
| 2024-11-15 | 61 | 3 | wtórny | 670 000 zł | 10 935 |
| 2024-11-13 | 59 | 3 | wtórny | 390 000 zł | 6600 |
| 2024-11-08 | 44 | 2 | wtórny | 472 500 zł | 10 852 |
| 2024-11-05 | 31 | 1 | wtórny | 405 000 zł | 13 002 |
| 2024-10-31 | 33 | 2 | pierwotny | 349 000 zł | 10 518 |
| 2024-10-24 | 48 | 3 | pierwotny | 381 040 zł | 8000 |
| 2024-10-23 | 33 | 2 | wtórny | 510 000 zł | 15 469 |
| 2024-10-21 | 45 | 3 | pierwotny | 368 180 zł | 8200 |
| 2024-10-21 | 45 | 3 | pierwotny | 368 180 zł | 8200 |
| 2024-10-18 | 43 | 3 | wtórny | 210 000 zł | 4884 |
| 2024-10-18 | 43 | 3 | wtórny | 210 000 zł | 4884 |
| 2024-10-11 | 37 | 3 | wtórny | 430 000 zł | 11 537 |
| 2024-10-11 | 48 | 2 | pierwotny | 465 000 zł | 9698 |
| 2024-10-01 | 33 | 3 | wtórny | 350 000 zł | 10 707 |
| 2024-09-27 | 43 | 3 | wtórny | 399 000 zł | 9388 |
| 2024-09-27 | 43 | 3 | wtórny | 399 000 zł | 9388 |
| 2024-09-26 | 33 | 2 | pierwotny | 339 000 zł | 10 186 |
Domy: Władysławowo
Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 149 transakcji z lat 2007‑2026, mediana 640 000 zł (połowa transakcji od 315 000 do 899 000 zł); w ostatnich 12 miesiącach 4 transakcje, mediana 892 500 zł.
| Rok | Mediana (zł) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 892 500 | 4 |
| 2025 | 760 000 | 6 |
| 2024 | 840 500 | 12 |
| 2023 | 805 000 | 10 |
| 2022 | 924 500 | 16 |
| 2021 | 730 000 | 20 |
| 2020 | 480 000 | 10 |
| 2019 | 560 000 | 14 |
| 2018 | 550 000 | 11 |
| 2017 | 360 000 | 13 |
| 2016 | 290 000 | 9 |
| 2015 | 400 000 | 3 |
| 2014 | - | 1 |
| 2013 | 204 875 | 4 |
| 2012 | - | 1 |
| 2011 | 299 000 | 5 |
| 2010 | - | 2 |
| 2009 | 625 000 | 3 |
| 2008 | 670 000 | 4 |
| 2007 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Pow. użytkowa | Działka | Cena |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 127 m² | 353 m² | 1 290 000 zł |
| 2026-07-10 | - | 740 m² | 930 000 zł |
| 2026-04-17 | - | 333 m² | 830 000 zł |
| 2026-02-21 | 67 m² | 267 m² | 855 000 zł |
| 2025-08-12 | - | 338 m² | 250 000 zł |
| 2025-06-24 | 345 m² | 348 m² | 870 000 zł |
| 2025-06-16 | - | 671 m² | 999 000 zł |
| 2025-05-30 | - | 436 m² | 980 000 zł |
| 2025-05-29 | 205 m² | 371 m² | 650 000 zł |
| 2025-02-15 | 220 m² | 349 m² | 650 000 zł |
| 2024-12-18 | - | 770 m² | 240 000 zł |
| 2024-12-10 | - | 225 m² | 100 000 zł |
| 2024-08-22 | 400 m² | 591 m² | 650 000 zł |
| 2024-08-12 | 108 m² | 688 m² | 751 000 zł |
| 2024-07-18 | - | 470 m² | 138 500 zł |
| 2024-05-27 | 127 m² | 579 m² | 618 048 zł |
| 2024-04-24 | - | 445 m² | 1 220 000 zł |
| 2024-04-19 | - | 200 m² | 1 000 000 zł |
| 2024-04-11 | - | 768 m² | 1 350 000 zł |
| 2024-01-31 | 210 m² | 200 m² | 930 000 zł |
| 2024-01-25 | - | 1140 m² | 1 950 000 zł |
| 2024-01-22 | 480 m² | 480 m² | 1 900 000 zł |
| 2023-12-22 | 145 m² | 450 m² | 810 000 zł |
| 2023-12-21 | - | 1077 m² | 1 950 000 zł |
| 2023-10-31 | 213 m² | 332 m² | 700 000 zł |
| 2023-09-01 | - | 451 m² | 500 000 zł |
| 2023-08-16 | 200 m² | 470 m² | 875 000 zł |
| 2023-05-22 | - | 621 m² | 1 270 000 zł |
| 2023-05-11 | 110 m² | 217 m² | 670 000 zł |
| 2023-03-22 | 541 m² | 548 m² | 1 450 000 zł |
| 2023-03-03 | 162 m² | 560 m² | 740 000 zł |
| 2023-02-07 | 140 m² | 305 m² | 800 000 zł |
| 2022-12-23 | - | 321 m² | 500 000 zł |
