Ceny nieruchomości: Brzezia Łąka (gmina Długołęka)
823 transakcje w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2003‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki. Wieś w gminie Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.
Mapa transakcji: Brzezia Łąka
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomydziałki budowlaneziemia rolnapozostałe działki
Mieszkania: Brzezia Łąka
Lokale mieszkalne. 137 transakcji z lat 2012‑2026, mediana 4741 zł/m² (połowa transakcji od 4007 do 6939 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 9 transakcji, mediana 9187 zł/m².
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 9281 | 6 |
| 2025 | 8920 | 15 |
| 2024 | 7776 | 5 |
| 2023 | 7091 | 16 |
| 2022 | 4803 | 32 |
| 2021 | 4396 | 29 |
| 2020 | 3988 | 12 |
| 2019 | 3876 | 16 |
| 2016 | - | 2 |
| 2013 | - | 2 |
| 2012 | - | 2 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | m² | Pokoje | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 67 | - | pierwotny | 649 000 zł | 9661 |
| 2026-06-16 | 67 | - | pierwotny | 619 000 zł | 9214 |
| 2026-06-12 | 67 | - | pierwotny | 628 000 zł | 9348 |
| 2026-06-08 | 67 | - | pierwotny | 628 000 zł | 9348 |
| 2026-06-02 | 99 | 4 | wtórny | 909 500 zł | 9187 |
| 2026-04-29 | 145 | - | pierwotny | 929 000 zł | 6387 |
| 2025-12-16 | 145 | - | pierwotny | 920 000 zł | 6325 |
| 2025-11-26 | 61 | - | pierwotny | 550 000 zł | 9002 |
| 2025-11-26 | 61 | - | pierwotny | 550 000 zł | 9002 |
| 2025-08-01 | 61 | - | pierwotny | 545 000 zł | 8920 |
| 2025-08-01 | 61 | - | pierwotny | 560 000 zł | 9165 |
| 2025-08-01 | 61 | - | pierwotny | 560 000 zł | 9165 |
| 2025-08-01 | 61 | - | pierwotny | 545 000 zł | 8920 |
| 2025-06-10 | 62 | - | pierwotny | 580 000 zł | 9364 |
| 2025-05-15 | 82 | - | pierwotny | 710 000 zł | 8653 |
| 2025-04-25 | 175 | 5 | wtórny | 1 730 000 zł | 9861 |
| 2025-04-04 | 85 | - | pierwotny | 718 999 zł | 8509 |
| 2025-04-04 | 85 | - | pierwotny | 718 999 zł | 8509 |
| 2025-03-31 | 95 | 4 | wtórny | 820 000 zł | 8621 |
| 2025-03-14 | 82 | - | - | 695 000 zł | 8470 |
| 2025-02-18 | 89 | 3 | wtórny | 949 900 zł | 10 642 |
| 2024-10-30 | 85 | - | pierwotny | 679 999 zł | 8047 |
| 2024-10-30 | 85 | - | pierwotny | 679 999 zł | 8047 |
| 2024-10-03 | 89 | - | pierwotny | 690 000 zł | 7776 |
| 2024-10-02 | 89 | - | pierwotny | 690 000 zł | 7776 |
| 2024-01-15 | 91 | 3 | pierwotny | 633 500 zł | 6930 |
| 2023-12-20 | 110 | 3 | wtórny | 867 000 zł | 7903 |
| 2023-12-20 | 89 | - | pierwotny | 646 900 zł | 7296 |
| 2023-12-20 | 110 | 3 | wtórny | 867 000 zł | 7903 |
| 2023-12-14 | 110 | 4 | wtórny | 889 000 zł | 8087 |
| 2023-11-17 | 146 | 2 | pierwotny | 680 000 zł | 4661 |
| 2023-10-30 | 89 | - | pierwotny | 646 900 zł | 7296 |
| 2023-10-10 | 92 | 3 | pierwotny | 649 000 zł | 7082 |
| 2023-10-02 | 85 | - | pierwotny | 580 000 zł | 6864 |
| 2023-10-02 | 85 | - | pierwotny | 580 000 zł | 6864 |
| 2023-09-07 | 119 | 5 | pierwotny | 760 000 zł | 6406 |
| 2023-08-30 | 85 | - | pierwotny | 600 000 zł | 7101 |
| 2023-08-30 | 85 | - | pierwotny | 600 000 zł | 7101 |
| 2023-05-15 | 92 | 3 | pierwotny | 594 000 zł | 6480 |
| 2023-04-28 | 146 | 2 | pierwotny | 550 000 zł | 3770 |
| 2023-04-19 | 100 | 5 | wtórny | 778 000 zł | 7785 |
| 2023-04-05 | 91 | 3 | pierwotny | 580 000 zł | 6341 |
| 2022-12-29 | 131 | 5 | pierwotny | 660 000 zł | 5041 |
| 2022-12-19 | 131 | 5 | pierwotny | 630 000 zł | 4812 |
| 2022-09-30 | 119 | 5 | - | 599 000 zł | 5049 |
| 2022-07-11 | 100 | 5 | pierwotny | 476 166 zł | 4765 |
| 2022-07-11 | 100 | 5 | pierwotny | 461 166 zł | 4614 |
| 2022-06-15 | 100 | 5 | pierwotny | 446 166 zł | 4464 |
| 2022-06-15 | 100 | 5 | pierwotny | 476 166 zł | 4765 |
| 2022-06-15 | 100 | 5 | pierwotny | 447 165 zł | 4474 |
| 2022-06-14 | 100 | 5 | pierwotny | 452 166 zł | 4524 |
| 2022-06-07 | 89 | 4 | pierwotny | 559 999 zł | 6316 |
| 2022-05-25 | 175 | 5 | wtórny | 1 090 000 zł | 6213 |
| 2022-04-26 | 89 | 4 | pierwotny | 560 000 zł | 6316 |
| 2022-04-01 | 131 | 5 | pierwotny | 558 000 zł | 4262 |
| 2022-03-30 | 100 | 3 | pierwotny | 539 000 zł | 5393 |
| 2022-03-29 | 69 | 3 | pierwotny | 478 999 zł | 6908 |
| 2022-03-28 | 69 | 3 | pierwotny | 478 999 zł | 6908 |
| 2022-03-28 | 131 | 5 | pierwotny | 539 000 zł | 4117 |
| 2022-03-25 | 69 | 3 | pierwotny | 478 999 zł | 6908 |
| 2022-03-25 | 69 | 3 | pierwotny | 488 999 zł | 7052 |
| 2022-03-25 | 69 | 3 | pierwotny | 479 000 zł | 6908 |
| 2022-03-24 | 69 | 3 | pierwotny | 485 999 zł | 7009 |
| 2022-03-17 | 100 | 5 | wtórny | 600 000 zł | 6004 |
| 2022-03-05 | 115 | 6 | pierwotny | 545 000 zł | 4741 |
| 2022-02-04 | 115 | 5 | pierwotny | 490 000 zł | 4262 |
| 2022-02-04 | 115 | 5 | pierwotny | 512 500 zł | 4458 |
| 2022-02-03 | 115 | 5 | pierwotny | 510 000 zł | 4436 |
| 2022-02-01 | 175 | 5 | pierwotny | 850 000 zł | 4845 |
| 2022-01-28 | 115 | 5 | pierwotny | 480 000 zł | 4175 |
| 2022-01-27 | 100 | 3 | pierwotny | 480 000 zł | 4803 |
| 2022-01-26 | 100 | 3 | pierwotny | 480 000 zł | 4803 |
| 2022-01-26 | 100 | 3 | pierwotny | 480 000 zł | 4803 |
| 2022-01-24 | 115 | 5 | pierwotny | 490 000 zł | 4262 |
| 2021-12-30 | 175 | 5 | pierwotny | 972 000 zł | 5540 |
| 2021-11-03 | 100 | 3 | pierwotny | 460 000 zł | 4603 |
| 2021-10-29 | 100 | 3 | pierwotny | 460 000 zł | 4603 |
| 2021-10-28 | 105 | 4 | pierwotny | 467 333 zł | 4434 |
| 2021-10-28 | 105 | 4 | pierwotny | 461 333 zł | 4377 |
| 2021-10-28 | 105 | 4 | pierwotny | 461 333 zł | 4377 |
| 2021-10-28 | 105 | 4 | pierwotny | 467 333 zł | 4434 |
| 2021-10-20 | 100 | 3 | pierwotny | 460 000 zł | 4603 |
| 2021-10-08 | 100 | 5 | pierwotny | 480 000 zł | 4803 |
| 2021-09-20 | 95 | 4 | wtórny | 660 000 zł | 6939 |
| 2021-09-06 | 105 | 4 | pierwotny | 467 333 zł | 4434 |
| 2021-09-06 | 105 | 4 | pierwotny | 467 333 zł | 4434 |
| 2021-09-02 | 153 | 5 | pierwotny | 598 999 zł | 3909 |
| 2021-09-02 | 153 | 5 | pierwotny | 598 999 zł | 3909 |
| 2021-08-30 | 105 | 4 | - | 463 333 zł | 4396 |
| 2021-08-30 | 105 | 4 | - | 463 333 zł | 4396 |
| 2021-07-13 | 127 | 5 | - | 519 000 zł | 4099 |
| 2021-07-12 | 127 | 5 | - | 519 000 zł | 4099 |
| 2021-06-10 | 114 | 4 | - | 460 000 zł | 4025 |
| 2021-05-28 | 114 | 4 | - | 420 000 zł | 3675 |
| 2021-05-28 | 114 | 4 | - | 460 000 zł | 4025 |
| 2021-04-21 | 117 | 3 | pierwotny | 455 000 zł | 3903 |
| 2021-04-20 | 117 | 3 | pierwotny | 455 000 zł | 3903 |
| 2021-03-24 | 99 | 4 | wtórny | 579 500 zł | 5854 |
| 2021-03-24 | 99 | 4 | wtórny | 579 500 zł | 5854 |
| 2021-03-16 | 89 | 3 | wtórny | 446 999 zł | 5008 |
| 2021-02-03 | 117 | 3 | pierwotny | 459 000 zł | 3938 |
| 2021-02-03 | 117 | 3 | pierwotny | 449 000 zł | 3852 |
| 2021-01-04 | 89 | 3 | pierwotny | 445 000 zł | 4985 |
| 2020-10-22 | 89 | 3 | pierwotny | 440 001 zł | 4929 |
| 2020-05-21 | 105 | 3 | pierwotny | 419 000 zł | 4007 |
| 2020-05-14 | 105 | 3 | pierwotny | 419 000 zł | 4007 |
| 2020-05-14 | 105 | 3 | pierwotny | 415 000 zł | 3969 |
| 2020-05-14 | 105 | 3 | pierwotny | 419 000 zł | 4007 |
| 2020-05-11 | 105 | 3 | pierwotny | 419 000 zł | 4007 |
| 2020-04-10 | 102 | 4 | pierwotny | 399 000 zł | 3901 |
| 2020-03-27 | 102 | 4 | pierwotny | 400 000 zł | 3911 |
| 2020-03-19 | 102 | 4 | pierwotny | 398 000 zł | 3891 |
| 2020-03-03 | 114 | 4 | pierwotny | 475 000 zł | 4156 |
| 2020-01-17 | 102 | 4 | pierwotny | 397 900 zł | 3890 |
| 2020-01-13 | 110 | 3 | - | 404 000 zł | 3684 |
| 2019-12-16 | 99 | 4 | pierwotny | 365 000 zł | 3687 |
| 2019-12-16 | 99 | 4 | pierwotny | 365 000 zł | 3687 |
| 2019-12-13 | 105 | 3 | pierwotny | 419 000 zł | 4007 |
| 2019-12-13 | 114 | 4 | pierwotny | 470 000 zł | 4112 |
| 2019-12-12 | 114 | 4 | pierwotny | 475 000 zł | 4156 |
| 2019-10-30 | 102 | 4 | - | 390 000 zł | 3813 |
| 2019-10-21 | 105 | 3 | pierwotny | 419 000 zł | 4007 |
| 2019-09-26 | 114 | 4 | pierwotny | 439 000 zł | 3841 |
| 2019-09-20 | 114 | 4 | pierwotny | 388 586 zł | 3400 |
| 2019-07-15 | 95 | 4 | pierwotny | 340 000 zł | 3574 |
| 2019-07-05 | 95 | 4 | pierwotny | 329 000 zł | 3459 |
| 2019-05-28 | 89 | 3 | pierwotny | 359 100 zł | 4023 |
| 2019-05-28 | 89 | 3 | pierwotny | 349 000 zł | 3910 |
| 2019-05-28 | 89 | 3 | pierwotny | 349 000 zł | 3910 |
| 2019-05-27 | 89 | 3 | pierwotny | 349 000 zł | 3910 |
| 2019-05-10 | 110 | 4 | pierwotny | 364 000 zł | 3311 |
| 2016-06-10 | 35 | 2 | wtórny | 50 000 zł | 1429 |
| 2016-06-10 | 35 | 2 | wtórny | 50 000 zł | 1429 |
| 2013-04-09 | 59 | 3 | wtórny | 150 000 zł | 2547 |
| 2013-04-09 | 59 | 3 | wtórny | 150 000 zł | 2547 |
| 2012-12-13 | 82 | 4 | - | 208 000 zł | 2543 |
| 2012-02-29 | 119 | 6 | - | 450 000 zł | 3777 |
Domy: Brzezia Łąka
Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 97 transakcji z lat 2011‑2026, mediana 489 500 zł (połowa transakcji od 339 123 do 799 000 zł); w ostatnich 12 miesiącach 10 transakcji, mediana 1 033 000 zł.
| Rok | Mediana (zł) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 890 000 | 5 |
| 2025 | 1 252 500 | 8 |
| 2024 | 1 025 000 | 6 |
| 2023 | 740 000 | 4 |
| 2022 | 760 000 | 3 |
| 2021 | 430 000 | 9 |
| 2020 | 570 001 | 7 |
| 2019 | 462 600 | 16 |
| 2018 | 329 123 | 12 |
| 2017 | 429 123 | 5 |
| 2016 | 333 124 | 11 |
| 2015 | 523 250 | 4 |
| 2014 | - | 1 |
| 2013 | 490 000 | 3 |
| 2012 | - | 1 |
| 2011 | - | 2 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Pow. użytkowa | Działka | Cena |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | - | - | 1 839 000 zł |
| 2026-09-04 | - | - | 890 000 zł |
| 2026-08-04 | - | - | 870 000 zł |
| 2026-05-12 | - | - | 1 176 000 zł |
| 2026-04-17 | - | - | 850 000 zł |
| 2025-12-19 | - | - | 785 000 zł |
| 2025-12-01 | - | 2006 m² | 1 630 000 zł |
| 2025-11-03 | - | - | 1 315 000 zł |
| 2025-10-16 | - | - | 1 190 000 zł |
| 2025-10-09 | - | 1317 m² | 330 000 zł |
| 2025-04-29 | - | - | 1 325 000 zł |
| 2025-04-23 | - | - | 1 725 000 zł |
| 2025-04-11 | - | - | 900 000 zł |
| 2024-07-03 | - | - | 1 300 000 zł |
| 2024-07-01 | - | - | 1 275 000 zł |
| 2024-05-20 | - | - | 920 000 zł |
| 2024-05-06 | - | - | 990 000 zł |
| 2024-03-18 | - | - | 760 000 zł |
| 2024-02-29 | - | - | 1 060 000 zł |
| 2023-08-18 | - | 584 m² | 890 000 zł |
| 2023-04-18 | - | 1200 m² | 520 000 zł |
| 2023-04-05 | - | 234 m² | 630 000 zł |
| 2023-02-02 | - | 1322 m² | 850 000 zł |
| 2022-02-22 | - | 943 m² | 950 000 zł |
| 2022-02-15 | - | 1530 m² | 605 000 zł |
| 2022-01-19 | - | 590 m² | 760 000 zł |
| 2021-10-25 | - | 3100 m² | 525 000 zł |
| 2021-10-08 | - | 1000 m² | 340 000 zł |
| 2021-07-01 | - | 396 m² | 430 000 zł |
| 2021-06-16 | - | 604 m² | 430 000 zł |
| 2021-04-21 | - | 2334 m² | 183 000 zł |
| 2021-03-19 | - | 1109 m² | 840 000 zł |
| 2021-03-03 | - | 1900 m² | 350 000 zł |
| 2021-02-08 | - | 1000 m² | 928 000 zł |
| 2021-02-05 | - | 313 m² | 275 000 zł |
| 2020-12-09 | - | 600 m² | 425 000 zł |
| 2020-12-02 | - | 568 m² | 570 001 zł |
| 2020-10-08 | - | 1468 m² | 725 000 zł |
| 2020-10-08 | - | 571 m² | 540 001 zł |
| 2020-08-13 | - | 1000 m² | 800 000 zł |
| 2020-04-21 | - | 2436 m² | 799 000 zł |
| 2020-01-16 | - | 866 m² | 500 000 zł |
| 2019-12-31 | - | 500 m² | 515 150 zł |
| 2019-12-27 | - | 500 m² | 515 150 zł |
| 2019-11-12 | - | 943 m² | 503 000 zł |
| 2019-10-29 | - | 489 m² | 450 000 zł |
| 2019-10-03 | - | 664 m² | 480 000 zł |
| 2019-09-02 | 129 m² | 489 m² | 475 000 zł |
| 2019-08-20 | 129 m² | 480 m² | 450 200 zł |
| 2019-08-10 | 89 m² | 214 m² | 325 000 zł |
| 2019-08-07 | - | - | 540 000 zł |
| 2019-08-02 | 89 m² | 224 m² | 310 000 zł |
| 2019-07-31 | - | 1302 m² | 310 000 zł |
| 2019-07-29 | - | 1134 m² | 380 000 zł |
| 2019-07-17 | - | 997 m² | 1 100 000 zł |
| 2019-07-16 | - | 890 m² | 360 000 zł |
| 2019-07-15 | 129 m² | 740 m² | 450 000 zł |
| 2019-05-17 | - | 1140 m² | 620 000 zł |
| 2018-12-20 | - | 900 m² | 450 000 zł |
| 2018-07-26 | - | 338 m² | 248 000 zł |
| 2018-07-17 | - | 252 m² | 170 000 zł |
| 2018-06-13 | 98 m² | 247 m² | 329 123 zł |
| 2018-06-11 | 104 m² | 234 m² | 339 123 zł |
| 2018-06-04 | 104 m² | 237 m² | 339 123 zł |
| 2018-05-18 | 104 m² | 240 m² | 339 123 zł |
| 2018-05-14 | 104 m² | 257 m² | 319 123 zł |
| 2018-05-11 | 104 m² | 297 m² | 319 123 zł |
| 2018-04-26 | 104 m² | 291 m² | 329 123 zł |
| 2018-04-26 | 104 m² | 314 m² | 319 123 zł |
| 2018-01-30 | - | 1600 m² | 820 000 zł |
| 2017-08-28 | - | 943 m² | 500 000 zł |
| 2017-08-21 | - | 218 m² | 324 123 zł |
| 2017-07-28 | - | 344 m² | 429 123 zł |
| 2017-06-13 | - | 1012 m² | 395 000 zł |
| 2017-04-24 | - | 1200 m² | 510 000 zł |
| 2016-12-28 | - | 247 m² | 338 000 zł |
| 2016-12-16 | - | 323 m² | 349 123 zł |
| 2016-11-17 | - | 215 m² | 333 123 zł |
| 2016-11-07 | - | 218 m² | 333 124 zł |
| 2016-11-07 | - | 264 m² | 349 123 zł |
| 2016-11-07 | - | 269 m² | 359 123 zł |
| 2016-06-03 | 118 m² | 215 m² | 325 000 zł |
| 2016-05-06 | - | 215 m² | 319 000 zł |
| 2016-04-29 | - | 215 m² | 329 000 zł |
| 2016-04-22 | - | 359 m² | 319 000 zł |
| 2016-02-26 | - | 400 m² | 340 000 zł |
| 2015-09-23 | - | 1348 m² | 620 000 zł |
| 2015-09-12 | - | 1542 m² | 557 000 zł |
| 2015-07-16 | 147 m² | 1200 m² | 489 500 zł |
| 2015-01-07 | - | 1110 m² | 365 000 zł |
| 2014-06-18 | - | 1273 m² | 220 000 zł |
| 2013-08-09 | - | 1001 m² | 570 000 zł |
| 2013-05-06 | - | 590 m² | 125 000 zł |
| 2013-02-08 | 149 m² | 1003 m² | 490 000 zł |
| 2012-08-20 | - | 2222 m² | 410 000 zł |
| 2011-12-06 | - | 1500 m² | 340 000 zł |
| 2011-08-19 | 160 m² | 2000 m² | 600 000 zł |
Działki budowlane: Brzezia Łąka
Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 399 transakcji z lat 2003‑2026, mediana 94 zł/m² (połowa transakcji od 52 do 169 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 5 transakcji, mediana 272 zł/m².
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 274 | 3 |
| 2025 | 212 | 5 |
| 2024 | 267 | 9 |
| 2023 | 265 | 5 |
| 2022 | 242 | 19 |
| 2021 | 177 | 39 |
| 2020 | 133 | 45 |
| 2019 | 105 | 64 |
| 2018 | 66 | 19 |
| 2017 | 72 | 24 |
| 2016 | 87 | 17 |
| 2015 | 48 | 22 |
| 2014 | 52 | 17 |
| 2013 | 64 | 7 |
| 2012 | 52 | 10 |
| 2011 | 84 | 8 |
| 2010 | 106 | 6 |
| 2009 | 99 | 10 |
| 2008 | 85 | 14 |
| 2007 | 75 | 37 |
| 2006 | 35 | 18 |
| 2003 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1700 m² | MN | 410 000 zł | 241 |
| 2026-04-13 | 1000 m² | KD, MN | 400 000 zł | 400 |
| 2026-03-23 | 1204 m² | MN | 330 000 zł | 274 |
| 2025-10-31 | 1153 m² | MN | 245 000 zł | 212 |
| 2025-10-31 | 993 m² | MN | 270 000 zł | 272 |
| 2025-09-23 | 982 m² | MN | 200 000 zł | 204 |
| 2025-04-04 | 1027 m² | MN | 220 000 zł | 214 |
| 2025-02-07 | 1000 m² | MN | 198 000 zł | 198 |
| 2024-11-05 | 1134 m² | MN | 320 000 zł | 282 |
| 2024-10-21 | 1492 m² | MN | 335 000 zł | 225 |
| 2024-09-03 | 900 m² | MN | 210 000 zł | 233 |
| 2024-07-05 | 1112 m² | MN | 320 000 zł | 288 |
| 2024-04-08 | 1204 m² | MN | 245 000 zł | 203 |
| 2024-03-25 | 1000 m² | MN | 320 000 zł | 320 |
| 2024-03-22 | 1027 m² | MN | 230 000 zł | 224 |
| 2024-03-08 | 1200 m² | KD, MN | 320 000 zł | 267 |
| 2024-02-14 | 1000 m² | MN | 335 000 zł | 335 |
| 2023-12-27 | 1271 m² | MN | 240 000 zł | 189 |
| 2023-11-29 | 1000 m² | MN | 265 000 zł | 265 |
| 2023-09-02 | 1100 m² | KD, MN | 300 000 zł | 273 |
| 2023-09-01 | 900 m² | MN | 245 000 zł | 272 |
| 2023-04-28 | 954 m² | MN | 243 000 zł | 255 |
| 2022-12-13 | 1200 m² | KD, MN | 220 000 zł | 183 |
| 2022-11-25 | 1200 m² | KD, MN | 290 000 zł | 242 |
| 2022-11-25 | 1200 m² | KD, MN | 290 000 zł | 242 |
| 2022-11-08 | 937 m² | KD, MN | 960 000 zł | 1025 |
| 2022-09-22 | 2138 m² | MN | 100 000 zł | 47 |
| 2022-09-14 | 2627 m² | MN | 255 000 zł | 97 |
| 2022-07-11 | 1780 m² | MN | 464 000 zł | 261 |
| 2022-07-08 | 931 m² | MN | 112 500 zł | 121 |
| 2022-06-07 | 3148 m² | MN | 560 000 zł | 178 |
| 2022-04-26 | 3148 m² | KDW, MN, RM | 560 000 zł | 178 |
| 2022-03-29 | 1088 m² | MN | 479 000 zł | 440 |
| 2022-03-28 | 1088 m² | MN | 479 000 zł | 440 |
| 2022-03-25 | 1088 m² | MN | 479 001 zł | 440 |
| 2022-03-25 | 1088 m² | MN | 479 000 zł | 440 |
| 2022-03-25 | 1088 m² | MN | 489 000 zł | 449 |
| 2022-03-24 | 1088 m² | MN | 486 000 zł | 447 |
| 2022-02-16 | 1115 m² | MN | 200 000 zł | 179 |
| 2022-02-08 | 1352 m² | MN, RM, KD | 250 000 zł | 185 |
| 2022-01-19 | 1189 m² | MN | 760 000 zł | 639 |
| 2021-12-30 | 1200 m² | KD, MN, RM | 230 000 zł | 192 |
| 2021-12-30 | 1200 m² | KD, MN, RM | 282 900 zł | 236 |
| 2021-12-01 | 1358 m² | MN, KD, KDW | 240 000 zł | 177 |
| 2021-11-22 | 1385 m² | MN, KD | 225 000 zł | 162 |
| 2021-11-18 | 2818 m² | KDW, MN | 200 000 zł | 71 |
| 2021-10-28 | 1093 m² | KD, MN | 469 000 zł | 429 |
| 2021-10-28 | 1093 m² | KD, MN | 463 000 zł | 424 |
| 2021-09-29 | 2422 m² | MN | 560 880 zł | 232 |
| 2021-09-24 | 1374 m² | MN | 137 400 zł | 100 |
| 2021-09-20 | 3148 m² | MN | 660 000 zł | 210 |
| 2021-09-15 | 1304 m² | MN, RM, KD | 225 000 zł | 173 |
| 2021-09-06 | 1093 m² | KD, MN, RM | 469 000 zł | 429 |
| 2021-08-30 | 1093 m² | KD, MN | 466 667 zł | 427 |
| 2021-08-24 | 2425 m² | MN | 335 000 zł | 138 |
| 2021-08-20 | 1778 m² | MN | 230 000 zł | 129 |
| 2021-08-03 | 2415 m² | MN | 210 000 zł | 87 |
| 2021-07-13 | 2049 m² | MN, KDW | 519 001 zł | 253 |
| 2021-07-12 | 2049 m² | MN, KDW | 519 001 zł | 253 |
| 2021-06-29 | 2300 m² | MN | 500 000 zł | 217 |
| 2021-06-11 | 584 m² | MN | 130 000 zł | 223 |
| 2021-06-09 | 1967 m² | MN | 180 000 zł | 92 |
| 2021-05-31 | 1410 m² | MN, KDW | 135 000 zł | 96 |
| 2021-05-14 | 2900 m² | MN, RM | 290 000 zł | 100 |
| 2021-05-11 | 2056 m² | R, MN | 101 000 zł | 49 |
| 2021-05-07 | 1350 m² | MN, KDW | 140 000 zł | 104 |
| 2021-04-30 | 2400 m² | MN | 480 000 zł | 200 |
| 2021-04-28 | 3716 m² | MN | 360 000 zł | 97 |
| 2021-03-22 | 1401 m² | KDW, MN | 145 000 zł | 103 |
| 2021-03-16 | 1626 m² | MN | 447 000 zł | 275 |
| 2021-03-12 | 1110 m² | MN | 145 000 zł | 131 |
| 2021-03-05 | 1000 m² | MN | 200 000 zł | 200 |
| 2021-02-23 | 2818 m² | KDW, MN | 335 000 zł | 119 |
| 2021-02-23 | 1410 m² | MN, KDW | 140 000 zł | 99 |
| 2021-02-19 | 1151 m² | MN | 120 000 zł | 104 |
| 2021-02-17 | 3072 m² | MN | 261 200 zł | 85 |
| 2021-01-15 | 1093 m² | KD, MN | 425 000 zł | 389 |
| 2021-01-12 | 1100 m² | MN | 246 000 zł | 224 |
| 2021-01-08 | 1093 m² | KD, MN | 430 000 zł | 393 |
| 2021-01-04 | 1626 m² | KDW, MN | 445 000 zł | 274 |
| 2020-12-23 | 6469 m² | MN, R | 550 000 zł | 85 |
| 2020-12-22 | 1493 m² | MN | 150 000 zł | 100 |
| 2020-12-11 | 1385 m² | MN | 138 000 zł | 100 |
| 2020-12-02 | 3148 m² | KDW, MN | 570 001 zł | 181 |
| 2020-11-19 | 945 m² | MN | 490 000 zł | 519 |
| 2020-11-17 | 3088 m² | MN | 260 000 zł | 84 |
| 2020-11-10 | 833 m² | MN, KD, RM | 85 000 zł | 102 |
| 2020-11-10 | 2000 m² | MN | 190 000 zł | 95 |
| 2020-11-09 | 2312 m² | MN, KD, RM | 240 000 zł | 104 |
| 2020-10-30 | 2572 m² | MN, RM, R | 107 000 zł | 42 |
| 2020-10-30 | 7906 m² | R, MN | 160 000 zł | 20 |
| 2020-10-28 | 1626 m² | KDW, MN | 447 001 zł | 275 |
| 2020-10-22 | 1626 m² | KDW, MN | 440 001 zł | 271 |
| 2020-10-09 | 1416 m² | MN | 131 000 zł | 93 |
| 2020-10-08 | 3703 m² | KD, MN | 548 826 zł | 148 |
| 2020-10-08 | 3148 m² | KDW, MN | 540 001 zł | 172 |
| 2020-09-30 | 1428 m² | MN | 150 000 zł | 105 |
| 2020-09-18 | 1352 m² | MN, KD | 108 000 zł | 80 |
| 2020-09-18 | 1358 m² | MN, KD | 108 000 zł | 80 |
| 2020-08-13 | 3148 m² | MN, KDW | 800 000 zł | 254 |
| 2020-08-05 | 2828 m² | MN, KDW | 110 000 zł | 39 |
| 2020-06-29 | 1343 m² | MN | 119 000 zł | 89 |
| 2020-06-15 | 1343 m² | MN | 120 000 zł | 89 |
| 2020-06-03 | 1007 m² | MN | 90 000 zł | 89 |
| 2020-05-21 | 3148 m² | KDW, MN | 419 150 zł | 133 |
| 2020-05-14 | 3148 m² | KDW, MN | 419 150 zł | 133 |
| 2020-05-14 | 3148 m² | KDW, MN | 419 150 zł | 133 |
| 2020-05-14 | 3148 m² | KDW, MN | 415 150 zł | 132 |
| 2020-05-11 | 3148 m² | KDW, MN | 419 150 zł | 133 |
| 2020-05-11 | 3148 m² | KDW, MN | 421 950 zł | 134 |
| 2020-05-05 | 932 m² | MN | 100 000 zł | 107 |
| 2020-04-10 | 1093 m² | MN | 399 000 zł | 365 |
| 2020-03-30 | 1040 m² | MN | 140 000 zł | 135 |
| 2020-03-27 | 1093 m² | MN | 400 000 zł | 366 |
| 2020-03-19 | 1093 m² | R, KDW, MN | 399 000 zł | 365 |
| 2020-03-19 | 1093 m² | R, KDW, MN | 398 000 zł | 364 |
| 2020-03-03 | 900 m² | MN | 120 000 zł | 133 |
| 2020-03-03 | 3918 m² | R, MN | 53 936 zł | 14 |
| 2020-02-13 | 1433 m² | MN | 100 100 zł | 70 |
| 2020-01-22 | 2950 m² | KDW, MN | 180 000 zł | 61 |
| 2020-01-17 | 1093 m² | R, KDW, MN | 398 000 zł | 364 |
| 2020-01-13 | 486 m² | KDW, MN | 405 000 zł | 833 |
| 2020-01-09 | 1000 m² | KDW, MN | 150 000 zł | 150 |
| 2020-01-08 | 900 m² | MN | 127 000 zł | 141 |
| 2020-01-03 | 902 m² | MN | 125 000 zł | 139 |
