Ceny nieruchomości: Pruszowice (gmina Długołęka)
345 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2003‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki. Wieś w gminie Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.
Mapa transakcji: Pruszowice
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomydziałki budowlaneziemia rolnapozostałe działki
Mieszkania: Pruszowice
Lokale mieszkalne. 35 transakcji z lat 2014‑2026, mediana 4229 zł/m² (połowa transakcji od 3910 do 5545 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 5 transakcji, mediana 9534 zł/m².
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 9534 | 5 |
| 2025 | - | 1 |
| 2024 | 3985 | 3 |
| 2023 | 4658 | 4 |
| 2022 | 5173 | 6 |
| 2021 | 3773 | 8 |
| 2020 | 3902 | 3 |
| 2017 | 4361 | 4 |
| 2014 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | m² | Pokoje | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 85 | - | pierwotny | 810 000 zł | 9580 |
| 2026-05-28 | 124 | 5 | pierwotny | 1 099 000 zł | 8865 |
| 2026-05-08 | 85 | - | pierwotny | 850 000 zł | 10 029 |
| 2026-05-07 | 54 | 3 | wtórny | 512 000 zł | 9534 |
| 2026-02-02 | 124 | - | pierwotny | 1 030 000 zł | 8308 |
| 2025-09-12 | 171 | 6 | wtórny | 1 299 000 zł | 7576 |
| 2024-10-29 | 57 | 4 | wtórny | 400 000 zł | 6994 |
| 2024-06-20 | 54 | 3 | wtórny | 214 000 zł | 3985 |
| 2024-06-20 | 54 | 3 | wtórny | 214 000 zł | 3985 |
| 2023-09-11 | 53 | 3 | wtórny | 240 000 zł | 4494 |
| 2023-09-11 | 53 | 3 | wtórny | 240 000 zł | 4494 |
| 2023-07-03 | 78 | 5 | wtórny | 374 000 zł | 4821 |
| 2023-01-11 | 47 | 3 | wtórny | 239 000 zł | 5127 |
| 2022-12-30 | 118 | 4 | pierwotny | 498 000 zł | 4229 |
| 2022-10-25 | 118 | 4 | pierwotny | 690 000 zł | 5859 |
| 2022-06-30 | 64 | 4 | wtórny | 395 000 zł | 6146 |
| 2022-03-29 | 28 | 2 | wtórny | 115 000 zł | 4084 |
| 2022-03-09 | 86 | 3 | pierwotny | 440 000 zł | 5114 |
| 2022-03-03 | 86 | 3 | pierwotny | 450 000 zł | 5231 |
| 2021-02-04 | 156 | 6 | pierwotny | 565 000 zł | 3629 |
| 2021-02-04 | 156 | 6 | pierwotny | 620 000 zł | 3982 |
| 2021-02-04 | 156 | 6 | pierwotny | 565 000 zł | 3629 |
| 2021-02-04 | 156 | 6 | pierwotny | 620 000 zł | 3982 |
| 2021-01-28 | 156 | 6 | pierwotny | 610 000 zł | 3918 |
| 2021-01-28 | 156 | 6 | pierwotny | 563 000 zł | 3616 |
| 2021-01-28 | 156 | 6 | pierwotny | 610 000 zł | 3918 |
| 2021-01-28 | 156 | 6 | pierwotny | 563 000 zł | 3616 |
| 2020-07-24 | 78 | 5 | wtórny | 280 000 zł | 3609 |
| 2020-05-19 | 171 | 6 | pierwotny | 669 000 zł | 3902 |
| 2020-05-08 | 172 | 6 | pierwotny | 684 000 zł | 3983 |
| 2017-10-30 | 53 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 3745 |
| 2017-10-30 | 53 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 3745 |
| 2017-05-04 | 65 | 3 | wtórny | 325 000 zł | 4977 |
| 2017-05-04 | 65 | 3 | wtórny | 325 000 zł | 4977 |
| 2014-10-27 | 64 | 4 | wtórny | 234 000 zł | 3641 |
Domy: Pruszowice
Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 68 transakcji z lat 2012‑2026, mediana 717 725 zł (połowa transakcji od 471 250 do 915 025 zł); w ostatnich 12 miesiącach 6 transakcji, mediana 952 500 zł.
| Rok | Mediana (zł) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 960 000 | 5 |
| 2025 | - | 2 |
| 2024 | 1 700 000 | 3 |
| 2023 | 929 430 | 6 |
| 2021 | 799 000 | 7 |
| 2020 | 716 450 | 11 |
| 2019 | 739 000 | 7 |
| 2018 | 649 300 | 6 |
| 2017 | 516 000 | 10 |
| 2016 | 404 000 | 5 |
| 2015 | - | 1 |
| 2014 | 520 000 | 3 |
| 2012 | - | 2 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Pow. użytkowa | Działka | Cena |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | - | 833 m² | 1 000 000 zł |
| 2026-04-09 | - | 385 m² | 960 000 zł |
| 2026-03-28 | - | 549 m² | 1 050 000 zł |
| 2026-03-23 | - | 385 m² | 945 000 zł |
| 2026-01-09 | - | 385 m² | 945 000 zł |
| 2025-12-23 | - | 327 m² | 910 000 zł |
| 2025-09-17 | 112 m² | 386 m² | 930 100 zł |
| 2024-05-17 | - | 1580 m² | 1 700 000 zł |
| 2024-05-16 | - | 1778 m² | 2 300 000 zł |
| 2024-03-19 | 106 m² | 383 m² | 1 400 000 zł |
| 2023-04-24 | 160 m² | 554 m² | 850 000 zł |
| 2023-04-13 | - | 406 m² | 900 100 zł |
| 2023-01-12 | - | 409 m² | 958 760 zł |
| 2023-01-10 | - | 405 m² | 971 720 zł |
| 2023-01-09 | - | 409 m² | 849 100 zł |
| 2023-01-05 | - | 1413 m² | 2 000 000 zł |
| 2021-09-27 | - | 615 m² | 935 000 zł |
| 2021-07-23 | - | 615 m² | 830 000 zł |
| 2021-07-14 | - | 555 m² | 799 000 zł |
| 2021-07-14 | - | 581 m² | 798 000 zł |
| 2021-05-12 | - | 521 m² | 777 000 zł |
| 2021-03-23 | - | 933 m² | 400 000 zł |
| 2021-02-05 | - | 828 m² | 1 350 000 zł |
| 2020-12-10 | - | 445 m² | 400 000 zł |
| 2020-08-20 | - | 1200 m² | 1 800 000 zł |
| 2020-06-29 | - | - | 380 000 zł |
| 2020-06-10 | - | 383 m² | 640 000 zł |
| 2020-03-06 | - | 1409 m² | 80 000 zł |
| 2020-02-27 | - | 566 m² | 719 000 zł |
| 2020-02-19 | - | 568 m² | 716 450 zł |
| 2020-02-06 | - | 784 m² | 890 000 zł |
| 2020-02-05 | - | 836 m² | 773 000 zł |
| 2020-02-04 | - | 568 m² | 719 000 zł |
| 2020-01-29 | - | 697 m² | 699 000 zł |
| 2019-12-20 | - | 640 m² | 780 000 zł |
| 2019-12-19 | - | 790 m² | 763 000 zł |
| 2019-12-19 | - | 567 m² | 739 000 zł |
| 2019-12-19 | - | 565 m² | 719 000 zł |
| 2019-10-29 | - | 900 m² | 704 000 zł |
| 2019-07-04 | 193 m² | 551 m² | 740 000 zł |
| 2019-01-04 | - | 448 m² | 347 000 zł |
| 2018-12-27 | - | 452 m² | 343 000 zł |
| 2018-06-20 | - | 695 m² | 649 300 zł |
| 2018-06-20 | - | 757 m² | 649 300 zł |
| 2018-06-12 | - | 666 m² | 649 300 zł |
| 2018-06-12 | - | 788 m² | 649 300 zł |
| 2018-05-17 | - | 442 m² | 460 000 zł |
| 2017-11-09 | - | 398 m² | 429 000 zł |
| 2017-11-03 | - | 396 m² | 430 000 zł |
| 2017-10-05 | - | 605 m² | 594 000 zł |
| 2017-09-07 | - | 662 m² | 639 000 zł |
| 2017-07-03 | - | 495 m² | 459 500 zł |
| 2017-06-27 | - | 630 m² | 579 200 zł |
| 2017-06-23 | - | 505 m² | 424 000 zł |
| 2017-06-08 | - | 635 m² | 580 000 zł |
| 2017-06-01 | - | 674 m² | 572 000 zł |
| 2017-01-04 | - | 442 m² | 460 000 zł |
| 2016-10-14 | - | 395 m² | 392 000 zł |
| 2016-08-10 | - | 475 m² | 455 000 zł |
| 2016-07-26 | - | 445 m² | 460 000 zł |
| 2016-04-28 | - | 449 m² | 404 000 zł |
| 2016-04-01 | - | 400 m² | 372 500 zł |
| 2015-11-27 | 265 m² | 1102 m² | 1 350 000 zł |
| 2014-10-15 | - | 542 m² | 475 000 zł |
| 2014-07-01 | 265 m² | 1138 m² | 1 600 000 zł |
| 2014-03-10 | - | 737 m² | 520 000 zł |
| 2012-12-07 | - | 517 m² | 510 000 zł |
| 2012-07-04 | - | 900 m² | 550 000 zł |
Działki budowlane: Pruszowice
Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 186 transakcji z lat 2006‑2026, mediana 123 zł/m² (połowa transakcji od 68 do 252 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | - | 1 |
| 2025 | - | 1 |
| 2024 | 433 | 8 |
| 2023 | 293 | 4 |
| 2022 | 330 | 5 |
| 2021 | 190 | 19 |
| 2020 | 195 | 20 |
| 2019 | 177 | 20 |
| 2018 | 156 | 12 |
| 2017 | 83 | 16 |
| 2016 | 70 | 14 |
| 2015 | 64 | 16 |
| 2014 | 47 | 8 |
| 2013 | - | 1 |
| 2012 | 54 | 14 |
| 2011 | 78 | 6 |
| 2010 | 43 | 5 |
| 2009 | - | 1 |
| 2008 | 241 | 4 |
| 2007 | 154 | 5 |
| 2006 | 107 | 6 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1117 m² | MN | 550 000 zł | 492 |
| 2025-07-09 | 1199 m² | MN | 539 550 zł | 450 |
| 2024-09-13 | 1044 m² | MN | 440 000 zł | 421 |
| 2024-09-10 | 1396 m² | MN | 700 000 zł | 501 |
| 2024-08-20 | 1044 m² | MN | 460 000 zł | 441 |
| 2024-08-02 | 1385 m² | MN | 590 000 zł | 426 |
| 2024-07-22 | 1190 m² | MN | 440 000 zł | 370 |
| 2024-06-20 | 1205 m² | MN | 470 000 zł | 390 |
| 2024-04-12 | 1200 m² | MN | 540 000 zł | 450 |
| 2024-03-19 | 615 m² | MN | 1 400 000 zł | 2276 |
| 2023-11-29 | 273 m² | KDW, MN | 20 000 zł | 73 |
| 2023-10-05 | 1745 m² | MN | 470 000 zł | 269 |
| 2023-04-27 | 950 m² | MN | 300 000 zł | 316 |
| 2023-01-02 | 1438 m² | MN | 460 000 zł | 320 |
| 2022-05-31 | 1987 m² | MN | 250 000 zł | 126 |
| 2022-05-17 | 1140 m² | MN | 225 000 zł | 197 |
| 2022-04-27 | 3744 m² | MN, inne | 6 150 000 zł | 1643 |
| 2022-03-09 | 1044 m² | MN | 410 000 zł | 393 |
| 2022-01-12 | 1199 m² | MN, RM | 396 000 zł | 330 |
| 2021-11-05 | 1050 m² | KDW, MN, RM | 290 000 zł | 276 |
| 2021-10-08 | 1500 m² | KDW, MN, RM | 390 000 zł | 260 |
| 2021-09-23 | 1404 m² | MN, RM | 130 000 zł | 93 |
| 2021-08-05 | 1987 m² | MN | 160 000 zł | 81 |
| 2021-06-18 | 1000 m² | MN | 190 000 zł | 190 |
| 2021-05-07 | 2764 m² | MN, KD | 350 000 zł | 127 |
| 2021-04-15 | 900 m² | MN | 200 000 zł | 222 |
| 2021-04-08 | 3223 m² | KDW, MN | 230 000 zł | 71 |
| 2021-03-19 | 3912 m² | MN | 275 000 zł | 70 |
| 2021-03-18 | 3961 m² | MN, U | 340 000 zł | 86 |
| 2021-03-17 | 3504 m² | MN, KDW | 240 000 zł | 68 |
| 2021-02-23 | 2764 m² | MN | 225 000 zł | 81 |
| 2021-02-12 | 3802 m² | KDW, MN | 285 000 zł | 75 |
| 2021-02-12 | 1190 m² | MN | 250 000 zł | 210 |
| 2021-02-05 | 1449 m² | KDW, MN | 1 350 000 zł | 932 |
| 2021-02-04 | 322 m² | MN | 620 123 zł | 1926 |
| 2021-02-04 | 322 m² | MN | 565 123 zł | 1755 |
| 2021-01-28 | 322 m² | MN | 563 123 zł | 1749 |
| 2021-01-28 | 322 m² | MN | 610 123 zł | 1895 |
| 2020-11-06 | 1000 m² | MN | 258 300 zł | 258 |
| 2020-11-05 | 2108 m² | KDW, MN | 655 000 zł | 311 |
| 2020-08-31 | 2833 m² | MN | 235 001 zł | 83 |
| 2020-08-28 | 4551 m² | MN, R | 737 000 zł | 162 |
| 2020-08-20 | 1000 m² | MN | 222 950 zł | 223 |
| 2020-07-31 | 3696 m² | MN, KDW | 260 000 zł | 70 |
| 2020-06-29 | 2108 m² | MN, KDW | 380 000 zł | 180 |
| 2020-06-29 | 1418 m² | MN | 271 000 zł | 191 |
| 2020-06-10 | 640 m² | MN | 640 000 zł | 1000 |
| 2020-05-19 | 500 m² | MN | 670 000 zł | 1340 |
| 2020-05-08 | 500 m² | MN | 685 000 zł | 1370 |
| 2020-04-08 | 1000 m² | MN | 203 000 zł | 203 |
| 2020-03-25 | 455 m² | KD, MN | 35 000 zł | 77 |
| 2020-03-12 | 3554 m² | MN, KDW | 162 500 zł | 46 |
| 2020-02-27 | 900 m² | MN | 165 000 zł | 183 |
| 2020-02-27 | 774 m² | KD, MN | 719 000 zł | 929 |
| 2020-02-19 | 774 m² | KD, MN | 716 450 zł | 926 |
| 2020-02-07 | 1614 m² | MN | 287 000 zł | 178 |
| 2020-01-10 | 1190 m² | MN | 237 000 zł | 199 |
| 2020-01-08 | 1820 m² | MN | 270 000 zł | 148 |
| 2019-12-20 | 774 m² | KD, MN | 780 000 zł | 1008 |
| 2019-12-19 | 774 m² | KD, MN | 763 000 zł | 986 |
| 2019-12-19 | 774 m² | KD, MN | 719 000 zł | 929 |
| 2019-12-19 | 774 m² | KD, MN | 739 000 zł | 955 |
| 2019-12-12 | 7977 m² | MN, KD, KDW | 852 390 zł | 107 |
| 2019-12-05 | 1609 m² | MN | 243 500 zł | 151 |
| 2019-08-23 | 2593 m² | MN, U | 190 000 zł | 73 |
| 2019-08-23 | 1279 m² | MN, U | 190 000 zł | 149 |
| 2019-08-16 | 1400 m² | MN | 238 000 zł | 170 |
| 2019-08-12 | 905 m² | MN | 165 000 zł | 182 |
| 2019-07-04 | 3163 m² | MN, KDW | 740 000 zł | 234 |
| 2019-06-11 | 1614 m² | MN | 200 000 zł | 124 |
| 2019-04-25 | 900 m² | MN | 168 000 zł | 187 |
| 2019-04-17 | 969 m² | KD, MN | 175 000 zł | 181 |
| 2019-04-10 | 1121 m² | KDW, MN | 133 000 zł | 119 |
| 2019-04-05 | 1000 m² | MN | 200 000 zł | 200 |
| 2019-04-05 | 2332 m² | MN | 415 000 zł | 178 |
| 2019-04-04 | 951 m² | MN | 167 500 zł | 176 |
| 2019-03-29 | 1848 m² | MN | 210 000 zł | 114 |
| 2019-02-21 | 951 m² | MN | 130 000 zł | 137 |
| 2018-12-18 | 1000 m² | MN | 210 000 zł | 210 |
| 2018-09-11 | 1401 m² | MN | 185 000 zł | 132 |
| 2018-07-26 | 1067 m² | MN | 192 000 zł | 180 |
| 2018-06-28 | 6485 m² | MN | 740 000 zł | 114 |
| 2018-06-20 | 1699 m² | MN | 649 300 zł | 382 |
| 2018-06-20 | 1699 m² | MN | 649 300 zł | 382 |
| 2018-06-12 | 1699 m² | MN | 649 300 zł | 382 |
| 2018-05-17 | 363 m² | MN | 460 000 zł | 1267 |
| 2018-04-13 | 1517 m² | MN, R | 110 000 zł | 73 |
| 2018-03-26 | 1540 m² | MN | 158 000 zł | 103 |
| 2018-03-20 | 3554 m² | MN, KDW | 130 000 zł | 37 |
| 2018-02-28 | 1400 m² | MN | 170 000 zł | 121 |
| 2017-12-07 | 1517 m² | MN, R | 111 000 zł | 73 |
| 2017-11-24 | 1517 m² | MN, R | 91 000 zł | 60 |
| 2017-11-07 | 1000 m² | MN, U | 135 000 zł | 135 |
| 2017-10-05 | 1699 m² | MN | 594 000 zł | 350 |
| 2017-09-28 | 3604 m² | MN | 100 000 zł | 28 |
| 2017-09-18 | 4646 m² | MN | 140 000 zł | 30 |
| 2017-09-07 | 1574 m² | MN | 639 000 zł | 406 |
| 2017-07-13 | 3380 m² | MN | 333 800 zł | 99 |
| 2017-07-05 | 2190 m² | MN, R | 143 000 zł | 65 |
| 2017-06-27 | 1574 m² | MN | 579 200 zł | 368 |
| 2017-06-08 | 1449 m² | MN | 580 000 zł | 400 |
| 2017-05-12 | 3705 m² | MN, KDW | 185 000 zł | 50 |
| 2017-03-31 | 2221 m² | MN, KDW | 200 000 zł | 90 |
| 2017-01-19 | 1706 m² | MN, KDW | 130 000 zł | 76 |
| 2017-01-04 | 385 m² | MN | 460 000 zł | 1195 |
| 2017-01-04 | 4298 m² | MN, KDW | 142 000 zł | 33 |
| 2016-12-21 | 4175 m² | KDW, MN | 258 970 zł | 62 |
| 2016-11-21 | 1500 m² | MN | 110 000 zł | 73 |
| 2016-11-09 | 1418 m² | MN | 224 000 zł | 158 |
| 2016-11-02 | 1787 m² | MN | 120 000 zł | 67 |
| 2016-10-28 | 3753 m² | MN, U | 155 000 zł | 41 |
| 2016-09-15 | 4690 m² | MN | 104 000 zł | 22 |
| 2016-09-07 | 1000 m² | MN | 155 000 zł | 155 |
| 2016-07-11 | 1500 m² | MN | 101 000 zł | 67 |
| 2016-05-20 | 5949 m² | las, MN, R | 230 000 zł | 39 |
| 2016-04-29 | 2705 m² | MN | 405 750 zł | 150 |
| 2016-04-19 | 2689 m² | MN | 210 000 zł | 78 |
| 2016-03-29 | 5465 m² | MN | 180 000 zł | 33 |
| 2016-02-05 | 1063 m² | MN | 100 000 zł | 94 |
| 2016-01-28 | 1829 m² | MN | 140 000 zł | 77 |
| 2015-11-06 | 900 m² | MN | 108 000 zł | 120 |
| 2015-10-15 | 3753 m² | MN, KDW | 184 999 zł | 49 |
| 2015-10-08 | 1920 m² | KDW, MN | 162 800 zł | 85 |
| 2015-09-21 | 1820 m² | MN | 148 000 zł | 81 |
| 2015-09-12 | 2951 m² | MN | 123 000 zł | 42 |
| 2015-09-12 | 4169 m² | MN | 258 400 zł | 62 |
| 2015-09-11 | 1820 m² | MN | 136 000 zł | 75 |
| 2015-08-27 | 1820 m² | MN | 136 000 zł | 75 |
| 2015-08-27 | 2020 m² | MN | 163 200 zł | 81 |
| 2015-07-18 | 1987 m² | MN | 95 500 zł | 48 |
| 2015-07-13 | 305 m² | MN | 20 000 zł | 66 |
| 2015-05-26 | 2057 m² | MN | 98 500 zł | 48 |
| 2015-05-25 | 261 m² | MN | 20 000 zł | 77 |
| 2015-04-03 | 3705 m² | MN, KDW | 130 000 zł | 35 |
| 2015-03-06 | 1618 m² | MN | 85 500 zł | 53 |
| 2015-01-15 | 4677 m² | KD, MN | 103 000 zł | 22 |
| 2014-11-28 | 1200 m² | MN | 137 000 zł | 114 |
| 2014-11-06 | 2833 m² | MN | 120 000 zł | 42 |
| 2014-09-01 | 2833 m² | MN | 120 000 zł | 42 |
| 2014-09-01 | 3133 m² | MN | 120 000 zł | 38 |
| 2014-08-26 | 900 m² | MN | 91 500 zł | 102 |
| 2014-06-20 | 1540 m² | MN | 81 000 zł | 53 |
| 2014-03-14 | 1987 m² | MN | 50 000 zł | 25 |
| 2014-01-18 | 900 m² | MN | 120 000 zł | 133 |
| 2013-04-10 | 1400 m² | MN | 135 000 zł | 96 |
| 2012-11-15 | 900 m² | MN | 95 000 zł | 106 |
| 2012-09-25 | 1880 m² | MN | 99 000 zł | 53 |
| 2012-09-14 | 1854 m² | MN | 99 000 zł | 53 |
| 2012-09-05 | 2689 m² | MN | 175 000 zł | 65 |
| 2012-09-05 | 1848 m² | MN | 95 000 zł | 51 |
| 2012-09-05 | 1838 m² | MN | 99 000 zł | 54 |
| 2012-08-20 | 1822 m² | MN | 98 000 zł | 54 |
| 2012-07-27 | 1829 m² | MN, KDW | 100 000 zł | 55 |
| 2012-07-27 | 1815 m² | MN, KDW | 95 000 zł | 52 |
| 2012-07-24 | 336 m² | MN | 17 000 zł | 51 |
| 2012-07-13 | 1829 m² | MN | 100 900 zł | 55 |
| 2012-04-17 | 1000 m² | MN | 169 900 zł | 170 |
| 2012-03-21 | 2700 m² | MN | 500 000 zł | 185 |
| 2012-02-14 | 1059 m² | MN | 215 000 zł | 203 |
| 2011-12-28 | 1000 m² | MN | 165 000 zł | 165 |
| 2011-10-18 | 900 m² | MN | 70 000 zł | 78 |
| 2011-10-18 | 900 m² | MN | 70 000 zł | 78 |
| 2011-08-17 | 2797 m² | MN | 69 790 zł | 25 |
| 2011-03-21 | 374 m² | MN | 29 920 zł | 80 |
| 2011-03-15 | 340 m² | MN | 20 000 zł | 59 |
| 2010-11-20 | 4545 m² | KDW, MN | 140 000 zł | 31 |
| 2010-09-29 | 1642 m² | MN, KDW | 70 000 zł | 43 |
| 2010-05-31 | 1987 m² | KDW, MN | 50 000 zł | 25 |
| 2010-05-12 | 2130 m² | MW | 150 000 zł | 70 |
| 2010-03-01 | 1000 m² | MN | 260 000 zł | 260 |
| 2009-12-04 | 3554 m² | KDW, MN | 126 880 zł | 36 |
| 2008-11-04 | 1400 m² | MN | 140 000 zł | 100 |
| 2008-06-12 | 3898 m² | KDW, MN | 840 000 zł | 215 |
| 2008-05-12 | 900 m² | MN | 240 000 zł | 267 |
| 2008-02-07 | 2705 m² | MN, inne | 1 500 000 zł | 555 |
| 2007-08-01 | 1000 m² | MN | 141 000 zł | 141 |
| 2007-07-27 | 1385 m² | MN | 270 000 zł | 195 |
| 2007-06-22 | 833 m² | MN | 450 000 zł | 540 |
| 2007-02-16 | 3707 m² | MN, KDW | 570 000 zł | 154 |
| 2007-02-06 | 1800 m² | MN | 210 000 zł | 117 |
| 2006-11-06 | 3706 m² | KDW, MN | 560 000 zł | 151 |
| 2006-11-02 | 4448 m² | MN, KDW | 590 000 zł | 133 |
| 2006-07-17 | 296 m² | MN | 23 930 zł | 81 |
| 2006-04-13 | 833 m² | MN | 37 000 zł | 44 |
| 2006-03-24 | 5088 m² | MN, KDW | 700 000 zł | 138 |
| 2006-03-09 | 1000 m² | MN | 67 100 zł | 67 |
Ziemia rolna: Pruszowice
Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 11 transakcji z lat 2009‑2022, mediana 89 346 zł/ha (połowa transakcji od 88 229 do 333 333 zł/ha).
| Rok | Mediana (zł/ha) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2022 | 89 346 | 4 |
| 2020 | - | 1 |
| 2016 | - | 1 |
| 2015 | - | 1 |
| 2010 | - | 1 |
| 2009 | 466 667 | 3 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Cena | zł/ha |
|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | 0,45 ha | 40 000 zł | 89 346 |
| 2022-09-02 | 0,45 ha | 40 000 zł | 89 346 |
| 2022-03-18 | 0,45 ha | 39 000 zł | 87 112 |
| 2022-02-10 | 0,45 ha | 40 000 zł | 89 346 |
| 2020-11-05 | 3,93 ha | 50 000 zł | 12 718 |
| 2016-04-26 | 3,93 ha | 200 000 zł | 50 891 |
| 2015-08-03 | 0,42 ha | 250 000 zł | 590 737 |
| 2010-06-25 | 2,15 ha | 222 827 zł | 103 761 |
| 2009-08-28 | 0,3 ha | 140 000 zł | 466 667 |
| 2009-07-09 | 0,3 ha | 140 000 zł | 466 667 |
| 2009-06-04 | 0,3 ha | 60 000 zł | 200 000 |
Pozostałe działki: Pruszowice
Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 45 transakcji z lat 2003‑2022, mediana 117 zł/m² (połowa transakcji od 50 do 210 zł/m²).
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2022 | - | 1 |
| 2021 | - | 2 |
| 2020 | 929 | 5 |
| 2019 | - | 1 |
| 2018 | - | 2 |
| 2017 | 153 | 4 |
| 2016 | 1113 | 5 |
| 2015 | 100 | 3 |
| 2014 | - | 2 |
| 2013 | - | 1 |
| 2012 | - | 2 |
| 2010 | 30 | 3 |
| 2008 | - | 1 |
| 2007 | 120 | 3 |
| 2006 | 60 | 6 |
| 2004 | 66 | 3 |
| 2003 | - | 1 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-12 | 3000 m² | R | 350 000 zł | 117 |
| 2021-07-21 | 9219 m² | R, KD | 218 000 zł | 24 |
| 2021-07-14 | 120 m² | MN | 799 000 zł | 6658 |
| 2020-08-20 | 820 m² | - | 1 800 000 zł | 2195 |
| 2020-07-24 | 1335 m² | - | 280 000 zł | 210 |
| 2020-02-06 | 1699 m² | - | 890 000 zł | 524 |
| 2020-02-05 | 774 m² | KD | 773 000 zł | 999 |
| 2020-02-04 | 774 m² | KD | 719 000 zł | 929 |
| 2019-10-15 | 1400 m² | - | 220 000 zł | 157 |
| 2018-12-08 | 2349 m² | - | 198 000 zł | 84 |
| 2018-06-12 | 1449 m² | - | 649 300 zł | 448 |
| 2017-08-31 | 205 m² | - | 30 213 zł | 147 |
| 2017-06-01 | 1449 m² | - | 572 000 zł | 395 |
| 2017-04-19 | 279 m² | - | 25 000 zł | 90 |
| 2017-02-27 | 824 m² | - | 130 000 zł | 158 |
| 2016-11-17 | 1400 m² | inne | 155 000 zł | 111 |
| 2016-08-10 | 363 m² | - | 455 000 zł | 1253 |
| 2016-07-26 | 363 m² | - | 460 000 zł | 1267 |
| 2016-06-14 | 254 m² | - | 7000 zł | 28 |
| 2016-04-28 | 363 m² | - | 404 000 zł | 1113 |
| 2015-11-16 | 385 m² | - | 140 000 zł | 364 |
| 2015-10-30 | 299 m² | inne | 1668 zł | 6 |
| 2015-09-11 | 300 m² | - | 30 000 zł | 100 |
| 2014-11-03 | 795 m² | - | 100 000 zł | 126 |
| 2014-11-03 | 794 m² | - | 100 000 zł | 126 |
| 2013-02-14 | 51 m² | - | 5100 zł | 100 |
| 2012-06-18 | 181 m² | MN | 14 000 zł | 77 |
| 2012-05-17 | 1987 m² | - | 100 000 zł | 50 |
| 2010-10-15 | 795 m² | R | 30 000 zł | 38 |
| 2010-05-18 | 366 m² | R | 10 000 zł | 27 |
| 2010-05-06 | 328 m² | R | 10 000 zł | 30 |
| 2008-06-26 | 1682 m² | KDW | 215 000 zł | 128 |
| 2007-08-31 | 10 832 m² | KD | 266 500 zł | 25 |
| 2007-08-30 | 900 m² | - | 180 000 zł | 200 |
| 2007-03-06 | 4704 m² | - | 565 000 zł | 120 |
| 2006-12-27 | 3709 m² | - | 560 000 zł | 151 |
| 2006-10-10 | 313 m² | - | 20 500 zł | 65 |
| 2006-09-22 | 2932 m² | - | 40 000 zł | 14 |
| 2006-06-21 | 847 m² | - | 30 000 zł | 35 |
| 2006-06-02 | 1400 m² | - | 77 000 zł | 55 |
| 2006-03-06 | 4321 m² | - | 649 000 zł | 150 |
| 2004-09-09 | 1200 m² | R | 30 000 zł | 25 |
| 2004-05-19 | 1413 m² | R | 93 000 zł | 66 |
| 2004-05-18 | 1157 m² | R | 92 000 zł | 80 |
| 2003-12-23 | 1520 m² | inne | 18 800 zł | 12 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
