Ceny nieruchomości: Szprotawa
1097 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2010‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki, garaże, lokale użytkowe. Miasto w gminie Szprotawa, powiat żagański, województwo lubuskie.
Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.
Mapa transakcji: Szprotawa
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomydziałki budowlaneziemia rolnapozostałe działkigarażelokale użytkowe
Mieszkania: Szprotawa
Lokale mieszkalne. 774 transakcje z lat 2015‑2026, mediana 2382 zł/m² (połowa transakcji od 1866 do 3349 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 73 transakcje, mediana 4051 zł/m².
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 4051 | 47 |
| 2025 | 4280 | 93 |
| 2024 | 4005 | 47 |
| 2023 | 3428 | 44 |
| 2022 | 2655 | 73 |
| 2021 | 2654 | 80 |
| 2020 | 2246 | 87 |
| 2019 | 1940 | 115 |
| 2018 | 1997 | 70 |
| 2017 | 1844 | 74 |
| 2016 | 1825 | 38 |
| 2015 | 1472 | 6 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Najnowsze transakcje (300 z 774)
| Data aktu | m² | Pokoje | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 46 | 3 | wtórny | 180 000 zł | 3915 |
| 2026-08-25 | 51 | 3 | wtórny | 270 000 zł | 5274 |
| 2026-08-17 | 33 | 3 | wtórny | 160 000 zł | 4792 |
| 2026-08-13 | 37 | 2 | wtórny | 150 000 zł | 4001 |
| 2026-08-12 | 38 | 3 | wtórny | 195 000 zł | 5196 |
| 2026-08-11 | 94 | 3 | wtórny | 625 000 zł | 6666 |
| 2026-08-05 | 38 | 2 | wtórny | 50 000 zł | 1331 |
| 2026-07-28 | 55 | 3 | wtórny | 229 000 zł | 4164 |
| 2026-07-28 | 55 | 3 | wtórny | 229 000 zł | 4164 |
| 2026-06-25 | 72 | 4 | wtórny | 530 000 zł | 7378 |
| 2026-06-23 | 58 | 4 | wtórny | 150 000 zł | 2597 |
| 2026-06-15 | 47 | 3 | wtórny | 159 000 zł | 3418 |
| 2026-06-15 | 62 | 3 | wtórny | 238 000 zł | 3866 |
| 2026-05-28 | 66 | 3 | wtórny | 260 000 zł | 3936 |
| 2026-05-26 | 55 | 3 | wtórny | 165 000 zł | 3021 |
| 2026-05-26 | 32 | 2 | wtórny | 80 000 zł | 2516 |
| 2026-05-26 | 32 | 2 | wtórny | 80 000 zł | 2516 |
| 2026-05-25 | 56 | 3 | wtórny | 255 000 zł | 4534 |
| 2026-05-21 | 67 | 4 | wtórny | 262 000 zł | 3935 |
| 2026-05-15 | 65 | 4 | wtórny | 150 000 zł | 2318 |
| 2026-05-15 | 65 | 4 | wtórny | 150 000 zł | 2318 |
| 2026-05-11 | 51 | 3 | wtórny | 150 000 zł | 2947 |
| 2026-05-11 | 51 | 3 | wtórny | 150 000 zł | 2947 |
| 2026-05-05 | 40 | 3 | wtórny | 280 000 zł | 6967 |
| 2026-04-20 | 41 | 2 | wtórny | 135 000 zł | 3298 |
| 2026-04-09 | 60 | 4 | wtórny | 335 000 zł | 5611 |
| 2026-04-09 | 60 | 4 | wtórny | 335 000 zł | 5611 |
| 2026-03-30 | 30 | 2 | wtórny | 95 000 zł | 3144 |
| 2026-03-23 | 76 | 4 | wtórny | 192 500 zł | 2538 |
| 2026-03-20 | 50 | 4 | wtórny | 340 000 zł | 6773 |
| 2026-03-20 | 50 | 4 | wtórny | 340 000 zł | 6773 |
| 2026-03-13 | 72 | 4 | wtórny | 370 000 zł | 5142 |
| 2026-03-04 | 47 | 4 | wtórny | 190 000 zł | 4051 |
| 2026-03-04 | 47 | 4 | wtórny | 190 000 zł | 4051 |
| 2026-03-02 | 57 | 4 | wtórny | 120 000 zł | 2098 |
| 2026-02-26 | 59 | 3 | wtórny | 315 000 zł | 5346 |
| 2026-02-16 | 43 | 3 | wtórny | 250 000 zł | 5754 |
| 2026-02-11 | 47 | 4 | wtórny | 180 000 zł | 3866 |
| 2026-02-07 | 58 | 4 | wtórny | 405 000 zł | 6960 |
| 2026-02-03 | 54 | 4 | wtórny | 215 000 zł | 3949 |
| 2026-01-30 | 46 | 3 | wtórny | 270 000 zł | 5900 |
| 2026-01-20 | 47 | 3 | wtórny | 180 000 zł | 3821 |
| 2026-01-16 | 67 | 3 | wtórny | 210 000 zł | 3129 |
| 2026-01-16 | 33 | 2 | wtórny | 155 000 zł | 4637 |
| 2026-01-15 | 43 | 3 | wtórny | 175 000 zł | 4084 |
| 2026-01-14 | 23 | 2 | wtórny | 100 000 zł | 4316 |
| 2026-01-08 | 41 | 4 | wtórny | 215 000 zł | 5288 |
| 2025-12-22 | 25 | 2 | wtórny | 160 000 zł | 6337 |
| 2025-12-17 | 37 | 2 | wtórny | 80 000 zł | 2162 |
| 2025-12-17 | 19 | 1 | wtórny | 40 000 zł | 2105 |
| 2025-12-17 | 37 | 2 | wtórny | 80 000 zł | 2162 |
| 2025-12-17 | 19 | 1 | wtórny | 40 000 zł | 2105 |
| 2025-12-02 | 44 | 3 | wtórny | 145 000 zł | 3305 |
| 2025-11-27 | 62 | 4 | wtórny | 345 000 zł | 5572 |
| 2025-11-26 | 68 | 3 | wtórny | 330 000 zł | 4827 |
| 2025-11-14 | 63 | 4 | wtórny | 427 500 zł | 6818 |
| 2025-11-14 | 37 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 5405 |
| 2025-11-14 | 25 | 2 | wtórny | 60 000 zł | 2393 |
| 2025-11-14 | 37 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 5405 |
| 2025-11-14 | 63 | 4 | wtórny | 427 500 zł | 6818 |
| 2025-11-07 | 60 | 3 | wtórny | 220 000 zł | 3660 |
| 2025-11-03 | 65 | 3 | wtórny | 310 000 zł | 4763 |
| 2025-10-29 | 46 | 3 | wtórny | 230 000 zł | 4978 |
| 2025-10-29 | 58 | 3 | wtórny | 300 000 zł | 5181 |
| 2025-10-29 | 46 | 3 | wtórny | 230 000 zł | 4978 |
| 2025-10-29 | 58 | 3 | wtórny | 300 000 zł | 5181 |
| 2025-10-28 | 56 | 3 | wtórny | 190 000 zł | 3396 |
| 2025-10-27 | 32 | 2 | wtórny | 180 000 zł | 5599 |
| 2025-10-23 | 31 | 2 | wtórny | 115 000 zł | 3752 |
| 2025-10-23 | 46 | 4 | wtórny | 120 000 zł | 2604 |
| 2025-10-14 | 39 | 3 | wtórny | 190 000 zł | 4814 |
| 2025-10-07 | 15 | 1 | wtórny | 30 000 zł | 2000 |
| 2025-10-07 | 15 | 1 | wtórny | 30 000 zł | 2000 |
| 2025-09-30 | 44 | 3 | wtórny | 170 000 zł | 3848 |
| 2025-09-25 | 62 | 4 | wtórny | 280 000 zł | 4521 |
| 2025-09-18 | 40 | 3 | wtórny | 150 000 zł | 3741 |
| 2025-09-18 | 40 | 3 | wtórny | 150 000 zł | 3741 |
| 2025-09-08 | 32 | 4 | wtórny | 100 000 zł | 3145 |
| 2025-09-08 | 32 | 4 | wtórny | 100 000 zł | 3145 |
| 2025-08-28 | 43 | 3 | wtórny | 140 000 zł | 3235 |
| 2025-08-26 | 40 | 3 | wtórny | 90 000 zł | 2234 |
| 2025-08-18 | 36 | 2 | wtórny | 186 000 zł | 5181 |
| 2025-08-18 | 36 | 2 | wtórny | 186 000 zł | 5181 |
| 2025-08-05 | 26 | 2 | wtórny | 60 000 zł | 2278 |
| 2025-08-01 | 43 | 2 | wtórny | 45 000 zł | 1047 |
| 2025-08-01 | 61 | 3 | wtórny | 650 000 zł | 10 663 |
| 2025-07-31 | 79 | 4 | wtórny | 490 000 zł | 6233 |
| 2025-07-23 | 32 | 2 | wtórny | 134 000 zł | 4214 |
| 2025-07-23 | 32 | 2 | wtórny | 134 000 zł | 4214 |
| 2025-07-16 | 41 | 2 | wtórny | 210 000 zł | 5176 |
| 2025-07-14 | 35 | 2 | wtórny | 217 000 zł | 6125 |
| 2025-07-08 | 50 | 3 | wtórny | 160 000 zł | 3186 |
| 2025-07-03 | 100 | 7 | wtórny | 100 000 zł | 1000 |
| 2025-07-03 | 100 | 7 | wtórny | 100 000 zł | 1000 |
| 2025-06-30 | 92 | 5 | wtórny | 590 000 zł | 6403 |
| 2025-06-27 | 37 | 3 | wtórny | 130 000 zł | 3514 |
| 2025-06-13 | 49 | 3 | wtórny | 300 000 zł | 6110 |
| 2025-06-13 | 39 | 3 | wtórny | 149 000 zł | 3803 |
| 2025-06-13 | 49 | 3 | wtórny | 300 000 zł | 6110 |
| 2025-06-03 | 71 | 3 | wtórny | 360 000 zł | 5068 |
| 2025-05-29 | 37 | 3 | wtórny | 155 000 zł | 4167 |
| 2025-05-29 | 37 | 3 | wtórny | 155 000 zł | 4167 |
| 2025-05-28 | 46 | 3 | wtórny | 270 000 zł | 5845 |
| 2025-05-27 | 48 | 3 | wtórny | 210 000 zł | 4339 |
| 2025-05-27 | 48 | 3 | wtórny | 210 000 zł | 4339 |
| 2025-05-23 | 36 | 2 | wtórny | 265 000 zł | 7454 |
| 2025-05-21 | 46 | 4 | wtórny | 230 000 zł | 4978 |
| 2025-05-21 | 46 | 4 | wtórny | 230 000 zł | 4978 |
| 2025-05-16 | 79 | 4 | wtórny | 240 000 zł | 3053 |
| 2025-05-15 | 30 | 2 | wtórny | 145 000 zł | 4872 |
| 2025-05-14 | 31 | 2 | wtórny | 175 000 zł | 5715 |
| 2025-05-13 | 44 | 3 | wtórny | 230 000 zł | 5204 |
| 2025-05-13 | 44 | 3 | wtórny | 230 000 zł | 5204 |
| 2025-05-09 | 77 | 3 | wtórny | 450 000 zł | 5820 |
| 2025-05-08 | 50 | 4 | wtórny | 190 000 zł | 3785 |
| 2025-05-08 | 50 | 4 | wtórny | 190 000 zł | 3785 |
| 2025-05-06 | 31 | 2 | wtórny | 120 000 zł | 3842 |
| 2025-05-06 | 52 | 4 | wtórny | 335 000 zł | 6385 |
| 2025-04-25 | 47 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 4280 |
| 2025-04-23 | 48 | 3 | wtórny | 285 000 zł | 5961 |
| 2025-04-08 | 44 | 3 | wtórny | 150 000 zł | 3372 |
| 2025-04-03 | 46 | 4 | wtórny | 150 000 zł | 3252 |
| 2025-03-28 | 52 | 3 | wtórny | 215 000 zł | 4175 |
| 2025-03-28 | 52 | 3 | wtórny | 215 000 zł | 4175 |
| 2025-03-26 | 26 | 2 | wtórny | 150 000 zł | 5816 |
| 2025-03-20 | 50 | 4 | wtórny | 198 000 zł | 3944 |
| 2025-03-20 | 50 | 4 | wtórny | 198 000 zł | 3944 |
| 2025-03-19 | 59 | 3 | wtórny | 285 000 zł | 4805 |
| 2025-03-14 | 48 | 3 | wtórny | 215 000 zł | 4484 |
| 2025-03-12 | 62 | 4 | wtórny | 370 000 zł | 5968 |
| 2025-03-12 | 62 | 4 | wtórny | 370 000 zł | 5968 |
| 2025-03-07 | 47 | 3 | wtórny | 160 000 zł | 3430 |
| 2025-02-21 | 58 | 4 | wtórny | 265 000 zł | 4574 |
| 2025-02-21 | 25 | 2 | wtórny | 100 000 zł | 3960 |
| 2025-02-21 | 50 | 4 | wtórny | 210 000 zł | 4200 |
| 2025-02-21 | 50 | 4 | wtórny | 210 000 zł | 4200 |
| 2025-02-18 | 68 | 4 | wtórny | 380 000 zł | 5563 |
| 2025-02-06 | 37 | 3 | wtórny | 145 000 zł | 3932 |
| 2025-01-21 | 62 | 4 | wtórny | 220 000 zł | 3552 |
| 2025-01-17 | 46 | 3 | wtórny | 260 000 zł | 5605 |
| 2024-12-30 | 40 | 3 | wtórny | 110 000 zł | 2743 |
| 2024-12-30 | 40 | 3 | wtórny | 110 000 zł | 2743 |
| 2024-12-12 | 56 | 3 | wtórny | 240 000 zł | 4282 |
| 2024-12-10 | 45 | 3 | wtórny | 255 000 zł | 5638 |
| 2024-12-04 | 88 | 6 | wtórny | 358 000 zł | 4086 |
| 2024-12-02 | 37 | 3 | wtórny | 140 000 zł | 3771 |
| 2024-11-25 | 50 | 4 | wtórny | 220 000 zł | 4382 |
| 2024-11-25 | 50 | 4 | wtórny | 220 000 zł | 4382 |
| 2024-11-21 | 23 | 2 | wtórny | 80 000 zł | 3444 |
| 2024-09-11 | 120 | 7 | wtórny | 230 000 zł | 1917 |
| 2024-09-11 | 120 | 7 | wtórny | 230 000 zł | 1917 |
| 2024-08-23 | 46 | 3 | wtórny | 185 000 zł | 4005 |
| 2024-08-22 | 59 | 4 | wtórny | 310 000 zł | 5281 |
| 2024-08-22 | 59 | 4 | wtórny | 310 000 zł | 5281 |
| 2024-08-21 | 46 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 4330 |
| 2024-08-21 | 40 | 3 | wtórny | 220 000 zł | 5486 |
| 2024-08-21 | 40 | 3 | wtórny | 220 000 zł | 5486 |
| 2024-08-05 | 111 | 6 | wtórny | 425 000 zł | 3821 |
| 2024-07-25 | 23 | 2 | wtórny | 50 000 zł | 2144 |
| 2024-07-24 | 43 | 3 | wtórny | 100 000 zł | 2311 |
| 2024-07-02 | 53 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 3791 |
| 2024-07-01 | 64 | 4 | wtórny | 350 000 zł | 5488 |
| 2024-06-27 | 41 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 4867 |
| 2024-06-20 | 83 | 4 | wtórny | 185 000 zł | 2228 |
| 2024-06-20 | 37 | 3 | wtórny | 100 000 zł | 2703 |
| 2024-06-20 | 37 | 3 | wtórny | 100 000 zł | 2703 |
| 2024-06-14 | 43 | 3 | wtórny | 230 000 zł | 5304 |
| 2024-05-24 | 34 | 2 | wtórny | 160 000 zł | 4720 |
| 2024-05-24 | 34 | 2 | wtórny | 160 000 zł | 4720 |
| 2024-05-23 | 44 | 3 | wtórny | 249 000 zł | 5636 |
| 2024-05-23 | 39 | 2 | wtórny | 100 000 zł | 2569 |
| 2024-05-15 | 95 | 5 | wtórny | 425 000 zł | 4481 |
| 2024-05-15 | 95 | 5 | wtórny | 525 000 zł | 5535 |
| 2024-05-10 | 85 | 3 | wtórny | 170 000 zł | 1998 |
| 2024-03-18 | 23 | 2 | wtórny | 66 500 zł | 2863 |
| 2024-03-14 | 42 | 3 | wtórny | 174 000 zł | 4120 |
| 2024-03-12 | 62 | 3 | wtórny | 215 000 zł | 3457 |
| 2024-03-08 | 71 | 4 | wtórny | 255 000 zł | 3584 |
| 2024-03-06 | 59 | 4 | wtórny | 180 000 zł | 3066 |
| 2024-03-06 | 59 | 4 | wtórny | 180 000 zł | 3066 |
| 2024-02-29 | 57 | 4 | wtórny | 280 000 zł | 4922 |
| 2024-02-17 | 71 | 4 | wtórny | 265 000 zł | 3716 |
| 2024-01-26 | 36 | 3 | wtórny | 145 000 zł | 4003 |
| 2024-01-25 | 49 | 3 | wtórny | 60 000 zł | 1219 |
| 2024-01-18 | 50 | 4 | wtórny | 229 000 zł | 4562 |
| 2024-01-18 | 50 | 4 | wtórny | 229 000 zł | 4562 |
| 2024-01-12 | 60 | 4 | wtórny | 265 000 zł | 4387 |
| 2023-12-27 | 52 | 3 | wtórny | 149 000 zł | 2860 |
| 2023-12-27 | 52 | 3 | wtórny | 149 000 zł | 2860 |
| 2023-12-21 | 114 | 4 | wtórny | 440 000 zł | 3871 |
| 2023-12-15 | 58 | 4 | wtórny | 200 000 zł | 3452 |
| 2023-12-14 | 71 | 3 | wtórny | 235 000 zł | 3304 |
| 2023-12-14 | 36 | 2 | wtórny | 170 000 zł | 4735 |
| 2023-12-14 | 36 | 2 | wtórny | 170 000 zł | 4735 |
| 2023-11-24 | 46 | 4 | wtórny | 189 000 zł | 4073 |
| 2023-11-24 | 46 | 4 | wtórny | 189 000 zł | 4073 |
| 2023-11-14 | 61 | 4 | wtórny | 265 000 zł | 4365 |
| 2023-10-27 | 62 | 3 | wtórny | 180 000 zł | 2926 |
| 2023-10-19 | 56 | 4 | wtórny | 207 500 zł | 3719 |
| 2023-10-19 | 56 | 4 | wtórny | 207 500 zł | 3719 |
| 2023-10-05 | 25 | 2 | wtórny | 100 000 zł | 4070 |
| 2023-09-26 | 43 | 3 | wtórny | 100 000 zł | 2311 |
| 2023-09-21 | 46 | 3 | wtórny | 205 000 zł | 4458 |
| 2023-09-20 | 27 | 2 | wtórny | 88 000 zł | 3320 |
| 2023-09-19 | 49 | 3 | wtórny | 110 000 zł | 2242 |
| 2023-09-19 | 60 | 3 | wtórny | 240 000 zł | 3968 |
| 2023-09-15 | 59 | 2 | wtórny | 195 000 zł | 3292 |
| 2023-08-22 | 38 | 3 | wtórny | 177 000 zł | 4660 |
| 2023-08-10 | 38 | 3 | wtórny | 110 000 zł | 2931 |
| 2023-08-08 | 73 | 4 | wtórny | 216 000 zł | 2963 |
| 2023-07-20 | 42 | 3 | wtórny | 185 000 zł | 4451 |
| 2023-07-19 | 47 | 4 | wtórny | 160 000 zł | 3404 |
| 2023-07-17 | 36 | 2 | wtórny | 155 000 zł | 4306 |
| 2023-07-17 | 36 | 2 | wtórny | 155 000 zł | 4306 |
| 2023-05-26 | 46 | 3 | wtórny | 170 000 zł | 3684 |
| 2023-05-08 | 59 | 2 | - | 137 000 zł | 2313 |
| 2023-05-08 | 114 | 4 | - | 150 000 zł | 1319 |
| 2023-04-19 | 38 | 2 | - | 90 000 zł | 2370 |
| 2023-04-12 | 42 | 2 | wtórny | 130 000 zł | 3126 |
| 2023-03-31 | 31 | 2 | wtórny | 115 000 zł | 3672 |
| 2023-03-24 | 31 | 2 | wtórny | 140 000 zł | 4572 |
| 2023-03-14 | 58 | 3 | wtórny | 70 000 zł | 1201 |
| 2023-03-14 | 62 | 4 | - | 180 000 zł | 2907 |
| 2023-02-28 | 66 | 3 | - | 199 000 zł | 3012 |
| 2023-02-25 | 45 | 4 | wtórny | 235 000 zł | 5196 |
| 2023-02-16 | 88 | 4 | wtórny | 120 000 zł | 1359 |
| 2023-02-14 | 82 | 4 | - | 200 000 zł | 2447 |
| 2023-01-24 | 38 | 3 | wtórny | 115 000 zł | 3064 |
| 2023-01-14 | 35 | 2 | wtórny | 120 000 zł | 3471 |
| 2023-01-05 | 58 | 3 | wtórny | 140 000 zł | 2415 |
| 2023-01-03 | 50 | 3 | - | 245 000 zł | 4929 |
| 2022-12-28 | 45 | 3 | wtórny | 115 000 zł | 2547 |
| 2022-12-28 | 45 | 3 | - | 148 000 zł | 3296 |
| 2022-12-28 | 45 | 3 | - | 148 000 zł | 3296 |
| 2022-12-07 | 49 | 3 | wtórny | 120 000 zł | 2438 |
| 2022-12-02 | 25 | 2 | wtórny | 85 000 zł | 3366 |
| 2022-11-28 | 29 | 2 | wtórny | 96 000 zł | 3345 |
| 2022-11-28 | 29 | 2 | wtórny | 96 000 zł | 3345 |
| 2022-11-26 | 25 | 2 | wtórny | 90 000 zł | 3564 |
| 2022-11-25 | 25 | 2 | wtórny | 80 000 zł | 3168 |
| 2022-11-24 | 45 | 4 | wtórny | 183 000 zł | 4049 |
| 2022-11-24 | 45 | 4 | wtórny | 183 000 zł | 4049 |
| 2022-11-22 | 38 | 3 | wtórny | 100 000 zł | 2633 |
| 2022-11-14 | 47 | 2 | wtórny | 110 000 zł | 2344 |
| 2022-11-10 | 58 | 3 | wtórny | 125 000 zł | 2142 |
| 2022-11-03 | 43 | 3 | wtórny | 79 000 zł | 1826 |
| 2022-10-28 | 48 | 3 | wtórny | 174 000 zł | 3659 |
| 2022-10-28 | 37 | 3 | wtórny | 73 500 zł | 1987 |
| 2022-10-27 | 64 | 4 | wtórny | 120 000 zł | 1882 |
| 2022-10-27 | 54 | 3 | wtórny | 169 000 zł | 3153 |
| 2022-10-27 | 54 | 3 | wtórny | 169 000 zł | 3153 |
| 2022-10-17 | 46 | 4 | wtórny | 150 000 zł | 3244 |
| 2022-10-10 | 25 | 2 | wtórny | 60 000 zł | 2382 |
| 2022-10-07 | 45 | 3 | wtórny | 180 000 zł | 3980 |
| 2022-10-04 | 37 | 3 | wtórny | 175 000 zł | 4704 |
| 2022-10-04 | 37 | 3 | wtórny | 175 000 zł | 4704 |
| 2022-10-03 | 52 | 4 | wtórny | 140 000 zł | 2708 |
| 2022-10-03 | 52 | 4 | wtórny | 140 000 zł | 2708 |
| 2022-09-26 | 59 | 3 | wtórny | 150 000 zł | 2562 |
| 2022-09-20 | 82 | 4 | wtórny | 220 000 zł | 2674 |
| 2022-09-02 | 47 | 3 | wtórny | 80 000 zł | 1702 |
| 2022-09-02 | 47 | 3 | wtórny | 80 000 zł | 1702 |
| 2022-08-16 | 48 | 3 | wtórny | 160 000 zł | 3350 |
| 2022-08-01 | 25 | 3 | wtórny | 56 000 zł | 2261 |
| 2022-07-29 | 45 | 4 | wtórny | 120 000 zł | 2675 |
| 2022-07-27 | 55 | 2 | wtórny | 240 000 zł | 4384 |
| 2022-07-25 | 61 | 4 | wtórny | 216 000 zł | 3558 |
| 2022-07-21 | 57 | 4 | wtórny | 115 000 zł | 2021 |
| 2022-07-14 | 32 | 2 | wtórny | 124 000 zł | 3855 |
| 2022-07-14 | 41 | 3 | wtórny | 110 000 zł | 2681 |
| 2022-07-13 | 51 | 3 | wtórny | 120 000 zł | 2331 |
| 2022-07-09 | 48 | 3 | wtórny | 140 000 zł | 2905 |
| 2022-07-05 | 25 | 2 | wtórny | 60 000 zł | 2376 |
| 2022-06-03 | 75 | 4 | wtórny | 250 000 zł | 3320 |
| 2022-05-26 | 43 | 2 | wtórny | 100 000 zł | 2328 |
| 2022-05-24 | 50 | 3 | wtórny | 100 000 zł | 2007 |
| 2022-05-19 | 57 | 4 | wtórny | 160 000 zł | 2785 |
| 2022-05-19 | 93 | 3 | wtórny | 165 000 zł | 1778 |
| 2022-05-12 | 38 | 2 | wtórny | 80 000 zł | 2101 |
| 2022-04-15 | 65 | 3 | wtórny | 200 000 zł | 3056 |
| 2022-04-15 | 25 | 2 | wtórny | 38 000 zł | 1509 |
| 2022-04-15 | 53 | 3 | wtórny | 120 000 zł | 2269 |
| 2022-04-14 | 57 | 3 | pierwotny | 165 025 zł | 2893 |
| 2022-04-07 | 78 | 3 | wtórny | 186 000 zł | 2392 |
| 2022-04-01 | 36 | 2 | wtórny | 85 000 zł | 2333 |
| 2022-03-30 | 38 | 3 | wtórny | 40 000 zł | 1063 |
| 2022-03-18 | 47 | 3 | wtórny | 110 000 zł | 2322 |
| 2022-03-16 | 66 | 2 | pierwotny | 197 509 zł | 2989 |
| 2022-03-15 | 71 | 3 | wtórny | 190 000 zł | 2675 |
| 2022-03-03 | 77 | 3 | wtórny | 221 666 zł | 2867 |
| 2022-02-28 | 73 | 4 | wtórny | 115 000 zł | 1582 |
| 2022-02-28 | 73 | 4 | wtórny | 115 000 zł | 1582 |
| 2022-02-25 | 34 | 2 | wtórny | 90 000 zł | 2655 |
| 2022-02-25 | 76 | 5 | wtórny | 100 000 zł | 1309 |
| 2022-02-25 | 34 | 2 | wtórny | 90 000 zł | 2655 |
| 2022-02-11 | 74 | 4 | wtórny | 160 000 zł | 2149 |
| 2022-02-07 | 48 | 3 | wtórny | 122 000 zł | 2564 |
| 2022-02-03 | 75 | 4 | wtórny | 180 000 zł | 2391 |
| 2022-01-31 | 55 | 4 | wtórny | 160 000 zł | 2929 |
| 2022-01-28 | 45 | 3 | wtórny | 100 000 zł | 2199 |
Domy: Szprotawa
Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 56 transakcji z lat 2015‑2025, mediana 319 500 zł (połowa transakcji od 200 000 do 500 000 zł); w ostatnich 12 miesiącach 4 transakcje, mediana 750 000 zł.
| Rok | Mediana (zł) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2025 | 750 000 | 8 |
| 2024 | 544 500 | 6 |
| 2023 | - | 1 |
| 2022 | 319 000 | 5 |
| 2021 | 190 000 | 4 |
| 2020 | 370 000 | 3 |
| 2019 | 200 000 | 8 |
| 2018 | 215 000 | 14 |
| 2017 | - | 1 |
| 2016 | 240 000 | 4 |
| 2015 | - | 2 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Pow. użytkowa | Działka | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | - | - | 790 000 zł |
| 2025-11-21 | - | - | 710 000 zł |
| 2025-10-23 | - | - | 930 000 zł |
| 2025-10-03 | 99 m² | - | 700 000 zł |
| 2025-07-16 | 133 m² | - | 850 000 zł |
| 2025-06-09 | - | 1263 m² | 920 000 zł |
| 2025-05-09 | - | 554 m² | 600 000 zł |
| 2025-01-21 | - | - | 230 000 zł |
| 2024-08-23 | - | - | 540 000 zł |
| 2024-07-10 | - | 505 m² | 549 000 zł |
| 2024-07-08 | - | 524 m² | 430 000 zł |
| 2024-06-26 | - | 744 m² | 900 000 zł |
| 2024-05-16 | - | - | 150 000 zł |
| 2024-02-26 | - | - | 910 000 zł |
| 2023-09-06 | - | 626 m² | 870 000 zł |
| 2022-06-28 | - | - | 220 000 zł |
| 2022-06-03 | - | 652 m² | 500 000 zł |
| 2022-05-17 | - | 660 m² | 250 000 zł |
| 2022-04-27 | - | 648 m² | 400 000 zł |
| 2022-03-30 | - | 579 m² | 319 000 zł |
| 2021-09-30 | - | 1751 m² | 200 000 zł |
| 2021-09-02 | - | - | 90 000 zł |
| 2021-08-24 | - | - | 180 000 zł |
| 2021-03-22 | - | 890 m² | 1 000 002 zł |
| 2020-08-28 | - | 691 m² | 390 000 zł |
| 2020-06-25 | - | 512 m² | 370 000 zł |
| 2020-02-21 | - | 514 m² | 350 000 zł |
| 2019-10-31 | - | 214 m² | 180 000 zł |
| 2019-10-24 | - | 681 m² | 220 000 zł |
| 2019-10-10 | - | - | 145 000 zł |
| 2019-06-24 | - | 809 m² | 190 000 zł |
| 2019-05-14 | - | 609 m² | 210 000 zł |
| 2019-05-07 | - | 505 m² | 320 000 zł |
| 2019-04-26 | - | 523 m² | 180 000 zł |
| 2019-03-14 | - | 1460 m² | 350 000 zł |
| 2018-12-21 | - | 1213 m² | 150 000 zł |
| 2018-11-16 | - | 586 m² | 190 000 zł |
| 2018-10-19 | - | 212 m² | 300 000 zł |
| 2018-10-16 | - | 449 m² | 97 500 zł |
| 2018-06-27 | - | 457 m² | 385 000 zł |
| 2018-06-25 | - | 779 m² | 470 000 zł |
| 2018-05-22 | - | 601 m² | 262 500 zł |
| 2018-05-08 | - | 4198 m² | 85 000 zł |
| 2018-04-16 | 189 m² | 587 m² | 225 000 zł |
| 2018-04-11 | - | 591 m² | 200 000 zł |
| 2018-04-10 | - | 257 m² | 205 000 zł |
| 2018-03-07 | - | 607 m² | 400 000 zł |
| 2018-03-02 | - | 748 m² | 185 000 zł |
| 2018-02-15 | - | 814 m² | 380 000 zł |
| 2017-02-28 | - | 1623 m² | 500 000 zł |
| 2016-08-30 | - | 1108 m² | 215 000 zł |
| 2016-08-25 | - | 528 m² | 300 000 zł |
| 2016-06-06 | - | 732 m² | 120 000 zł |
| 2016-01-15 | - | 847 m² | 265 000 zł |
| 2015-10-02 | - | 1114 m² | 430 000 zł |
| 2015-09-09 | - | 951 m² | 330 000 zł |
Działki budowlane: Szprotawa
Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 1 transakcja z lat 2017.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Powierzchnia | Plan | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-15 | 578 m² | MW | 155 000 zł | 268 |
Ziemia rolna: Szprotawa
Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 32 transakcje z lat 2010‑2026, mediana 110 625 zł/ha (połowa transakcji od 38 942 do 135 378 zł/ha); w ostatnich 12 miesiącach 1 transakcja.
