Dodaj cenę usługi

Ceny nieruchomości: Otomino (gmina Żukowo)

270 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2004‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): mieszkania, domy, działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki. Wieś w gminie Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie.

Wybierz okres

Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.

4997 zł/m²
mediana, 4 transakcje, 2023
587 500 zł
mediana, 12 transakcji, 2017‑2026
62 zł/m²
mediana, 68 transakcji, 2018‑2025
155 853 zł/ha
mediana, 8 transakcji, 2014‑2024
65 zł/m²
mediana, 178 transakcji, 2004‑2026

Mapa transakcji: Otomino

. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkaniadomydziałki budowlaneziemia rolnapozostałe działki

Mieszkania: Otomino

Lokale mieszkalne. 4 transakcje z lat 2023, mediana 4997 zł/m².

Wszystkie transakcje

Data aktum²PokojeRynekCenazł/m²
2023-12-151154pierwotny565 000 zł4932
2023-09-071154pierwotny590 000 zł5150
2023-04-041154pierwotny580 000 zł5063
2023-03-151154pierwotny565 000 zł4932

Domy: Otomino

Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 12 transakcji z lat 2017‑2026, mediana 587 500 zł (połowa transakcji od 510 000 do 661 250 zł); w ostatnich 12 miesiącach 3 transakcje, mediana 720 000 zł.

RokMediana (zł)Trans­akcje
2026720 0003
2025-1
2024-1
2021-1
2020-2
2019-2
2017-2

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPow. użytkowaDziałkaCena
2026-05-2994 m²809 m²720 000 zł
2026-04-28-500 m²695 000 zł
2026-03-30135 m²983 m²1 200 000 zł
2025-03-0681 m²561 m²650 000 zł
2024-12-2081 m²476 m²575 000 zł
2021-01-13-1172 m²530 000 zł
2020-12-03-1250 m²450 000 zł
2020-01-31-1117 m²605 000 zł
2019-11-27-1051 m²600 000 zł
2019-08-13-1041 m²555 000 zł
2017-05-30-1082 m²385 000 zł
2017-03-20-809 m²340 000 zł

Działki budowlane: Otomino

Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 68 transakcji z lat 2018‑2025, mediana 62 zł/m² (połowa transakcji od 25 do 94 zł/m²).

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
2025-2
20241645
2023-2
20221107
20212628
20206013
2019684
2018707

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaPlanCenazł/m²
2025-08-041500 m²MN260 000 zł173
2025-06-30834 m²MN70 000 zł84
2024-11-211160 m²MN190 000 zł164
2024-11-051494 m²MN500 000 zł335
2024-10-221233 m²MN319 000 zł259
2024-06-141084 m²MN130 000 zł120
2024-03-291002 m²MN155 310 zł155
2023-10-128160 m²KDW, MN301 495 zł37
2023-01-205898 m²MN166 320 zł28
2022-10-281000 m²MN125 000 zł125
2022-05-111008 m²MN, U125 000 zł124
2022-03-03917 m²MN150 000 zł164
2022-02-231276 m²MN140 000 zł110
2022-01-145353 m²MN106 370 zł20
2022-01-105853 m²MN160 000 zł27
2022-01-071102 m²MN71 000 zł64
2021-11-19703 m²MN99 000 zł141
2021-11-185663 m²MN140 470 zł25
2021-11-121121 m²MN, U123 310 zł110
2021-10-285477 m²MN120 010 zł22
2021-10-262017 m²MN114 480 zł57
2021-10-015584 m²MN126 000 zł23
2021-09-09945 m²MN, U25 000 zł26
2021-08-261833 m²MN99 000 zł54
2021-08-101130 m²MN, U180 000 zł159
2021-07-295688 m²MN130 200 zł23
2021-07-265729 m²MN133 000 zł23
2021-07-222114 m²MN211 400 zł100
2021-06-105673 m²MN128 700 zł23
2021-06-101067 m²MN, U100 000 zł94
2021-06-085655 m²MN126 900 zł22
2021-06-081122 m²MN, U100 000 zł89
2021-05-215771 m²MN138 500 zł24
2021-05-141770 m²MN, KDW105 000 zł59
2021-05-075507 m²MN112 100 zł20
2021-04-286181 m²MN178 500 zł29
2021-03-255374 m²MN98 800 zł18
2021-03-255545 m²MN115 900 zł21
2021-03-125291 m²MN90 000 zł17
2021-02-191122 m²MN, U87 000 zł78
2021-02-115364 m²MN97 000 zł18
2021-01-185321 m²MN93 500 zł18
2021-01-131071 m²MN, U110 000 zł103
2021-01-071532 m²MN100 000 zł65
2020-12-175613 m²MN110 500 zł20
2020-12-116339 m²MN170 000 zł27
2020-12-115401 m²MN89 000 zł16
2020-10-091193 m²MN, U65 000 zł54
2020-10-081000 m²MN50 000 zł50
2020-09-021130 m²MN, U88 000 zł78
2020-08-191129 m²MN87 500 zł78
2020-08-111033 m²MN77 500 zł75
2020-07-221101 m²MN105 000 zł95
2020-06-10834 m²MN56 000 zł67
2020-05-27997 m²MN60 000 zł60
2020-05-18983 m²MN80 000 zł81
2020-02-211276 m²MN60 000 zł47
2019-12-161060 m²MN410 000 zł387
2019-12-061276 m²MN, U90 000 zł71
2019-08-261160 m²MN77 000 zł66
2019-02-151013 m²MN, U58 000 zł57
2018-10-111267 m²MN56 500 zł45
2018-08-161006 m²MN, U75 000 zł75
2018-08-091060 m²MN55 000 zł52
2018-05-241000 m²MN, U72 000 zł72
2018-05-161247 m²MN, U93 000 zł75
2018-03-142623 m²MN50 000 zł19
2018-03-081000 m²MN70 000 zł70

Ziemia rolna: Otomino

Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 8 transakcji z lat 2014‑2024, mediana 155 853 zł/ha (połowa transakcji od 92 948 do 264 948 zł/ha).

RokMediana (zł/ha)Trans­akcje
2024-1
2022-1
2021-1
2020-1
2019-1
2016-2
2014-1

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaCenazł/ha
2024-12-060,62 ha154 325 zł250 000
2022-01-260,55 ha119 460 zł218 311
2021-06-020,3 ha93 000 zł309 793
2020-08-130,3 ha28 000 zł91 894
2019-12-120,56 ha300 000 zł537 153
2016-04-221,94 ha181 000 zł93 299
2016-04-144,38 ha409 000 zł93 394
2014-09-290,99 ha33 000 zł33 333

Pozostałe działki: Otomino

Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 178 transakcji z lat 2004‑2026, mediana 65 zł/m² (połowa transakcji od 40 do 100 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 3 transakcje, mediana 155 zł/m².

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
2026-2
20251553
20242259
2023-1
202213721
20218114
2020725
2019526
2018575
2017724
20166313
2015-2
2014587
2013499
2012-2
2011806
20108010
2008909
20074039
2006-2
2005228
2004-1

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaPlanCenazł/m²
2026-04-242577 m²-300 000 zł116
2026-04-02878 m²-213 000 zł243
2025-12-04239 m²-37 045 zł155
2025-03-251000 m²-140 000 zł140
2025-03-14874 m²-190 000 zł217
2024-12-191000 m²-165 000 zł165
2024-11-13824 m²-190 000 zł231
2024-11-13942 m²-154 430 zł164
2024-09-05971 m²-175 000 zł180
2024-08-231153 m²-60 000 zł52
2024-08-19819 m²-185 000 zł226
2024-06-271276 m²-1 000 000 zł784
2024-05-311031 m²-272 000 zł264
2024-05-21821 m²-185 000 zł225
2023-10-051200 m²-204 000 zł170
2022-12-16819 m²-147 000 zł179
2022-12-16819 m²-151 000 zł184
2022-12-07822 m²-154 000 zł187
2022-11-29941 m²-187 950 zł200
2022-11-28201 500 m²-980 000 zł5
2022-09-22808 m²-160 000 zł198
2022-09-20824 m²-160 000 zł194
2022-06-032580 m²-222 600 zł86
2022-05-12910 m²-175 000 zł192
2022-04-20812 m²-112 000 zł138
2022-04-052392 m²-165 000 zł69
2022-03-18830 m²-60 000 zł72
2022-03-081843 m²-240 000 zł130
2022-03-042623 m²-85 000 zł32
2022-02-151621 m²-222 077 zł137
2022-02-144251 m²-711 107 zł167
2022-02-022411 m²-165 000 zł68
2022-01-05957 m²-160 087 zł167
2022-01-04819 m²-104 013 zł127
2022-01-04819 m²-104 013 zł127
2022-01-04822 m²-104 394 zł127
2021-12-152013 m²-124 000 zł62
2021-12-10941 m²-175 000 zł186
2021-10-291977 m²-115 000 zł58
2021-10-28970 m²-117 000 zł121
2021-10-201979 m²-55 000 zł28
2021-09-13890 m²-125 000 zł140
2021-08-272002 m²-195 000 zł97
2021-08-052417 m²-100 000 zł41
2021-08-041045 m²-117 500 zł112
2021-07-192391 m²-100 000 zł42
2021-05-28822 m²-100 000 zł122
2021-04-276721 m²-100 000 zł15
2021-04-16829 m²-80 000 zł97
2021-01-052851 m²-185 250 zł65
2020-10-282476 m²-180 000 zł73
2020-10-022002 m²-100 000 zł50
2020-06-251014 m²-60 000 zł59
2020-06-251373 m²-125 000 zł91
2020-06-031031 m²-74 000 zł72
2019-12-091322 m²-66 100 zł50
2019-10-082205 m²-120 000 zł54
2019-07-24867 m²-48 000 zł55
2019-06-252007 m²KDW60 000 zł30
2019-04-162083 m²-60 100 zł29
2019-03-271009 m²-70 000 zł69
2018-12-17957 m²-55 000 zł57
2018-10-1195 m²MN, U3000 zł32
2018-07-27900 m²-56 000 zł62
2018-07-251400 m²-7000 zł5
2018-06-25821 m²-52 000 zł63
2017-08-01802 m²-30 000 zł37
2017-05-30802 m²-385 000 zł480
2017-03-06828 m²-65 000 zł79
2017-02-10983 m²-65 000 zł66
2016-12-22824 m²-61 800 zł75
2016-11-091000 m²-68 000 zł68
2016-11-072460 m²-159 900 zł65
2016-11-072433 m²-158 145 zł65
2016-10-131198 m²-78 000 zł65
2016-09-151261 m²-80 000 zł63
2016-09-09804 m²-54 000 zł67
2016-06-14863 m²-52 000 zł60
2016-06-10809 m²-50 000 zł62
2016-05-25940 m²-40 000 zł43
2016-04-071743 m²-78 000 zł45
2016-03-04962 m²-45 000 zł47
2016-01-251102 m²-55 100 zł50
2015-07-171194 m²-57 000 zł48
2015-06-08802 m²-30 000 zł37
2014-12-30846 m²-64 000 zł76
2014-12-301260 m²-65 000 zł52
2014-07-231000 m²-115 000 zł115
2014-07-211200 m²-70 000 zł58
2014-07-09816 m²-50 000 zł61
2014-07-042091 m²-63 736 zł30
2014-05-202685 m²-150 000 zł56
2013-12-301833 m²-185 000 zł101
2013-11-131726 m²-69 040 zł40
2013-11-135490 m²-16 470 zł3
2013-11-06800 m²-20 000 zł25
2013-07-24983 m²-60 000 zł61
2013-05-311695 m²-71 655 zł42
2013-03-14973 m²-60 000 zł62
2013-02-271024 m²-70 000 zł68
2013-01-171026 m²-50 000 zł49
2012-09-261073 m²-63 000 zł59
2012-03-01834 m²-53 000 zł64
2011-12-301003 m²-100 000 zł100
2011-09-231186 m²-81 020 zł68
2011-08-31855 m²-60 000 zł70
2011-05-174403 m²-33 023 zł8
2011-01-131001 m²-90 000 zł90
2011-01-051200 m²-130 000 zł108
2010-12-231001 m²-80 000 zł80
2010-10-111539 m²-117 000 zł76
2010-09-10938 m²-97 500 zł104
2010-08-131008 m²-85 000 zł84
2010-08-051242 m²-114 000 zł92
2010-06-111234 m²-70 000 zł57
2010-05-071000 m²-80 000 zł80
2010-04-231355 m²-113 000 zł83
2010-03-291005 m²-80 000 zł80
2010-03-291007 m²-80 000 zł79
2008-12-151212 m²-109 080 zł90
2008-11-19981 m²-88 290 zł90
2008-11-17858 m²-135 000 zł157
2008-08-181058 m²-164 000 zł155
2008-05-091116 m²-122 760 zł110
2008-04-181041 m²-55 000 zł53
2008-04-01840 m²-40 000 zł48
2008-03-20349 m²-34 900 zł100
2008-01-091902 m²-150 000 zł79
2007-12-201573 m²-165 165 zł105
2007-12-141250 m²-87 500 zł70
2007-12-121079 m²-107 900 zł100
2007-12-031572 m²-55 020 zł35
2007-11-301233 m²-24 660 zł20
2007-11-141082 m²-108 200 zł100
2007-11-141031 m²-103 100 zł100
2007-11-071498 m²-145 000 zł97
2007-10-23367 m²-9175 zł25
2007-10-111071 m²-117 810 zł110
2007-10-021225 m²-30 000 zł24
2007-08-31928 m²-92 800 zł100
2007-08-201503 m²-135 000 zł90
2007-08-171232 m²-50 000 zł41
2007-08-10920 m²-46 000 zł50
2007-08-07917 m²-90 000 zł98
2007-07-191301 m²-34 000 zł26
2007-07-191532 m²-47 400 zł31
2007-07-18974 m²-48 700 zł50
2007-07-101102 m²-44 080 zł40
2007-07-10983 m²-34 405 zł35
2007-07-101980 m²-79 200 zł40
2007-07-10936 m²-46 800 zł50
2007-07-102188 m²-54 700 zł25
2007-07-10918 m²-45 900 zł50
2007-07-04864 m²-30 240 zł35
2007-07-04891 m²-31 185 zł35
2007-06-22988 m²-40 000 zł40
2007-06-221238 m²-61 900 zł50
2007-06-222193 m²-80 000 zł36
2007-06-22988 m²-40 000 zł40
2007-06-211580 m²-48 980 zł31
2007-06-18984 m²-34 440 zł35
2007-06-181023 m²-35 805 zł35
2007-06-131004 m²-40 000 zł40
2007-06-061229 m²-49 160 zł40
2007-05-291002 m²-30 000 zł30
2007-04-307512 m²-180 000 zł24
2007-03-19959 m²-76 700 zł80
2006-05-081498 m²-44 000 zł29
2006-04-041160 m²-33 000 zł28
2005-11-182403 m²-49 000 zł20
2005-11-182476 m²-51 000 zł21
2005-11-102465 m²-53 000 zł22
2005-10-21600 m²-9000 zł15
2005-10-102997 m²-101 898 zł34
2005-06-301203 m²-27 000 zł22
2005-02-241373 m²-43 000 zł31
2005-02-092070 m²-45 000 zł22
2004-10-205771 m²-125 000 zł22

Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa krajowa WFS RCN i usługi powiatowe) oraz pliki i usługi miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze, a gdy go brak, z obrębu ewidencyjnego (urzędowe nazwy: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji, numery działek i lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Tylko wolny rynek i cały udział. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.