Dodaj cenę usługi

Ceny nieruchomości: Skrzeszewo (gmina Żukowo)

596 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2004‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): domy, działki budowlane, ziemia rolna, pozostałe działki. Wieś w gminie Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie.

Wybierz okres

Kafle, podsumowania, tabele transakcji i mapa: wszystkie lata. Wielkość (metraż, działka) wybierzesz przy każdym rodzaju nieruchomości.

475 000 zł
mediana, 54 transakcje, 2012‑2026
46 zł/m²
mediana, 74 transakcje, 2015‑2026
200 610 zł/ha
mediana, 80 transakcji, 2005‑2025
36 zł/m²
mediana, 388 transakcji, 2004‑2026

Mapa transakcji: Skrzeszewo

. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. domydziałki budowlaneziemia rolnapozostałe działki

Domy: Skrzeszewo

Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). 54 transakcje z lat 2012‑2026, mediana 475 000 zł (połowa transakcji od 370 188 do 766 250 zł); w ostatnich 12 miesiącach 7 transakcji, mediana 825 000 zł.

RokMediana (zł)Trans­akcje
2026-2
2025825 0009
20241 400 0005
2023524 5004
2022570 0003
2021475 00012
2020458 5006
2019410 0006
2018-1
2017-1
2016-1
2015-2
2013-1
2012-1

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPow. użytkowaDziałkaCena
2026-05-1492 m²-690 000 zł
2026-02-10-2995 m²870 000 zł
2025-12-17-780 m²675 000 zł
2025-11-04161 m²1050 m²830 000 zł
2025-10-15125 m²822 m²875 000 zł
2025-10-14205 m²800 m²825 000 zł
2025-10-02--320 000 zł
2025-06-17174 m²1214 m²885 600 zł
2025-05-06-3003 m²360 360 zł
2025-02-26125 m²973 m²1 070 000 zł
2025-01-0389 m²1160 m²740 000 zł
2024-12-12127 m²1149 m²1 400 000 zł
2024-06-14-1775 m²1 439 000 zł
2024-06-13-3242 m²815 000 zł
2024-06-10-799 m²1 560 000 zł
2024-03-15-726 m²380 000 zł
2023-06-29-1637 m²599 000 zł
2023-06-27--180 000 zł
2023-04-04-1421 m²735 000 zł
2023-01-11--450 000 zł
2022-12-20-1717 m²350 000 zł
2022-05-27-975 m²570 000 zł
2022-01-18-1233 m²740 000 zł
2021-12-23-38 400 m²1 200 000 zł
2021-12-22-1306 m²315 000 zł
2021-12-01-1001 m²420 000 zł
2021-11-30-1081 m²570 000 zł
2021-10-21-952 m²550 300 zł
2021-10-06-973 m²480 000 zł
2021-07-27-726 m²280 000 zł
2021-07-27-1055 m²775 000 zł
2021-06-17-11 297 m²1 850 000 zł
2021-05-31-1109 m²470 000 zł
2021-03-15-918 m²421 000 zł
2021-03-11-942 m²422 000 zł
2020-10-14--425 000 zł
2020-09-30-1085 m²530 000 zł
2020-07-24-1009 m²502 000 zł
2020-04-09--200 000 zł
2020-02-27--410 000 zł
2020-02-12-1060 m²492 000 zł
2019-11-28-1469 m²449 000 zł
2019-10-31-925 m²460 000 zł
2019-08-20-2220 m²420 000 zł
2019-07-29-930 m²370 750 zł
2019-07-26-850 m²400 000 zł
2019-07-12-929 m²344 500 zł
2018-04-16-1217 m²249 000 zł
2017-11-28107 m²626 m²370 000 zł
2016-09-27-725 m²235 000 zł
2015-07-08-13 600 m²280 000 zł
2015-04-07-2000 m²250 000 zł
2013-10-11-948 m²320 000 zł
2012-03-09-38 400 m²850 000 zł

Działki budowlane: Skrzeszewo

Działki z planem pod zabudowę mieszkaniową albo z warunkami zabudowy. 74 transakcje z lat 2015‑2026, mediana 46 zł/m² (połowa transakcji od 32 do 80 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 2 transakcje.

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
2026-2
20251764
2024-2
2023364
20225513
20214721
20203817
2019296
2018203
2017-1
2015-1

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaPlanCenazł/m²
2026-04-072274 m²MN150 000 zł66
2026-03-09738 m²MN66 800 zł91
2025-08-081526 m²MN190 750 zł125
2025-06-041520 m²MN260 000 zł171
2025-05-20851 m²MN163 000 zł192
2025-02-101000 m²MN180 000 zł180
2024-06-10901 m²MN1 560 000 zł1731
2024-03-201511 m²MN188 800 zł125
2023-12-202806 m²MN, KDW80 000 zł29
2023-05-103003 m²MN110 000 zł37
2023-02-132778 m²MN100 000 zł36
2023-02-10844 m²MN125 607 zł149
2022-11-142713 m²MN, KDW88 000 zł32
2022-09-072534 m²MN, KDW144 760 zł57
2022-08-181600 m²MN130 000 zł81
2022-07-152041 m²MN340 000 zł167
2022-06-203645 m²MN85 000 zł23
2022-06-011432 m²MN180 000 zł126
2022-04-303155 m²MN256 000 zł81
2022-03-303645 m²MN85 000 zł23
2022-02-244111 m²MN130 000 zł32
2022-02-212178 m²MN82 960 zł38
2022-02-081000 m²MN125 000 zł125
2022-01-241100 m²MN35 000 zł32
2022-01-036680 m²MN370 000 zł55
2021-11-263155 m²MN171 000 zł54
2021-11-203065 m²MN140 000 zł46
2021-10-28856 m²MN72 000 zł84
2021-08-191520 m²MN134 000 zł88
2021-08-181745 m²MN95 975 zł55
2021-08-113281 m²MN, U185 920 zł57
2021-08-095873 m²MN225 000 zł38
2021-07-27351 m²MN, U775 000 zł2208
2021-07-20700 m²MN30 000 zł43
2021-06-012340 m²KDW, MN80 000 zł34
2021-05-211320 m²MN83 160 zł63
2021-05-13901 m²MN73 000 zł81
2021-04-292025 m²MN, U86 960 zł43
2021-04-264406 m²MN74 000 zł17
2021-03-261250 m²MN55 000 zł44
2021-03-151044 m²MN43 000 zł41
2021-03-041015 m²MN90 000 zł89
2021-02-163612 m²MN169 000 zł47
2021-02-052491 m²KDW, MN87 000 zł35
2021-02-011019 m²MN80 000 zł79
2021-01-072707 m²MN, KDW86 720 zł32
2020-12-281147 m²MN91 000 zł79
2020-12-222769 m²MN69 795 zł25
2020-12-072251 m²MN60 000 zł27
2020-12-071099 m²MN60 445 zł55
2020-11-062249 m²MN77 000 zł34
2020-10-261673 m²MN114 000 zł68
2020-10-202216 m²MN50 000 zł23
2020-10-202054 m²MN50 000 zł24
2020-09-253679 m²MN73 580 zł20
2020-09-09864 m²MN69 120 zł80
2020-08-181500 m²MN85 000 zł57
2020-07-281564 m²MN60 000 zł38
2020-07-282549 m²KDW, MN, U60 000 zł24
2020-05-181138 m²MN80 000 zł70
2020-03-062356 m²U, MN100 000 zł42
2020-01-27810 m²MN52 000 zł64
2020-01-132441 m²KDW, MN, U52 500 zł22
2019-12-13801 m²MN60 000 zł75
2019-12-11468 m²MN, U8000 zł17
2019-11-252441 m²KDW, MN, U52 500 zł22
2019-10-073877 m²KDW, MN140 000 zł36
2019-08-064613 m²MN103 000 zł22
2019-06-21844 m²MN54 860 zł65
2018-08-144651 m²MN95 000 zł20
2018-08-141773 m²MN70 000 zł39
2018-02-162237 m²KDW, MN, U29 000 zł13
2017-11-032274 m²MN105 000 zł46
2015-12-15900 m²MN48 000 zł53

Ziemia rolna: Skrzeszewo

Grunty rolne bez planu zabudowy, od 0,3 ha. 80 transakcji z lat 2005‑2025, mediana 200 610 zł/ha (połowa transakcji od 86 653 do 334 473 zł/ha).

RokMediana (zł/ha)Trans­akcje
2025833 0565
2024370 2058
2023246 0978
2022227 8934
2021-2
2020205 1336
2019250 0003
2018-1
2016236 6994
2015175 6104
201486 7305
201372 3275
201249 0763
2011135 2489
2010280 8824
2009-1
2008134 6153
2007-1
200514 8614

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaCenazł/ha
2025-09-020,33 ha327 000 zł1 000 000
2025-07-170,34 ha170 000 zł499 706
2025-07-010,3 ha250 000 zł833 056
2025-05-120,3 ha270 000 zł899 700
2025-03-310,3 ha200 000 zł661 594
2024-12-120,46 ha160 000 zł347 524
2024-11-150,43 ha120 000 zł279 785
2024-07-010,36 ha200 000 zł559 597
2024-05-220,73 ha285 000 zł390 411
2024-05-060,54 ha150 000 zł277 778
2024-03-060,44 ha154 000 zł350 000
2024-02-130,31 ha228 000 zł731 238
2024-01-190,3 ha300 000 zł998 004
2023-12-290,6 ha170 000 zł281 131
2023-11-290,35 ha120 000 zł340 619
2023-06-148,73 ha350 000 zł40 092
2023-05-300,41 ha134 800 zł330 230
2023-05-290,3 ha162 000 zł537 135
2023-04-250,33 ha69 440 zł211 064
2023-04-131,29 ha258 600 zł200 000
2023-02-060,96 ha202 000 zł210 570
2022-10-241,3 ha380 000 zł292 308
2022-08-090,41 ha140 000 zł340 550
2022-07-260,61 ha100 000 zł163 479
2022-02-030,46 ha74 500 zł163 055
2021-12-030,58 ha200 000 zł344 353
2021-06-300,45 ha15 000 zł33 333
2020-12-160,41 ha85 000 zł206 561
2020-08-310,3 ha50 000 zł165 948
2020-07-280,3 ha167 900 zł555 225
2020-07-230,3 ha54 018 zł180 000
2020-07-140,54 ha110 000 zł203 704
2020-02-140,3 ha100 000 zł332 447
2019-10-040,59 ha148 425 zł250 000
2019-05-270,39 ha125 000 zł316 696
2019-01-180,47 ha105 000 zł221 566
2018-11-090,32 ha30 000 zł92 365
2016-04-291,62 ha140 000 zł86 420
2016-03-211,2 ha355 000 zł295 317
2016-02-020,79 ha250 000 zł318 309
2016-02-020,37 ha65 000 zł178 082
2015-12-290,31 ha70 000 zł225 806
2015-12-170,3 ha18 072 zł60 000
2015-12-110,33 ha66 000 zł201 220
2015-09-160,3 ha45 690 zł150 000
2014-11-240,33 ha220 100 zł658 194
2014-09-112,18 ha80 000 zł36 697
2014-09-080,46 ha40 000 zł86 730
2014-05-150,37 ha38 000 zł102 647
2014-03-070,9 ha54 006 zł60 000
2013-09-130,61 ha91 500 zł149 730
2013-09-111,59 ha115 000 zł72 327
2013-07-190,38 ha21 000 zł55 263
2013-05-060,35 ha10 000 zł28 686
2013-04-050,64 ha50 000 zł78 125
2012-06-290,61 ha30 000 zł49 076
2012-05-162,38 ha60 000 zł25 223
2012-04-110,51 ha88 000 zł172 549
2011-10-241,89 ha113 172 zł60 000
2011-09-260,44 ha75 000 zł171 861
2011-09-060,3 ha30 000 zł99 900
2011-08-090,3 ha87 000 zł290 000
2011-06-150,37 ha296 000 zł792 079
2011-03-311,02 ha60 984 zł60 000
2011-03-230,56 ha50 000 zł88 763
2011-03-030,97 ha131 136 zł135 248
2011-02-110,46 ha95 000 zł206 342
2010-11-250,32 ha120 000 zł376 294
2010-11-160,45 ha84 000 zł185 471
2010-10-140,3 ha180 000 zł600 000
2010-09-230,4 ha50 000 zł125 031
2009-02-090,7 ha105 000 zł150 000
2008-11-120,52 ha70 000 zł134 615
2008-10-230,42 ha18 000 zł42 403
2008-10-200,46 ha133 893 zł290 000
2007-11-190,74 ha20 000 zł27 034
2005-07-081,8 ha30 000 zł16 667
2005-05-253,91 ha60 000 zł15 345
2005-03-251,89 ha20 000 zł10 582
2005-02-182,85 ha41 000 zł14 376

Pozostałe działki: Skrzeszewo

Inne działki niezabudowane: las, usługi, przemysł, drogi, bez planu. 388 transakcji z lat 2004‑2026, mediana 36 zł/m² (połowa transakcji od 23 do 59 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 6 transakcji, mediana 122 zł/m².

RokMediana (zł/m²)Trans­akcje
20261224
202516013
20241718
2023649
20224630
20214547
20203549
20193136
20182839
20172726
20163323
20151722
20143316
2013259
20123014
20112213
20104110
2009664
2008814
2007316
2006-1
2005-1
200424

Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Wszystkie transakcje

Data aktuPowierzchniaPlanCenazł/m²
2026-05-041088 m²-185 000 zł170
2026-04-29889 m²-65 000 zł73
2026-04-211737 m²-80 000 zł46
2026-01-261039 m²-196 371 zł189
2025-11-141500 m²-280 000 zł187
2025-10-312784 m²-191 000 zł69
2025-09-19822 m²-160 000 zł195
2025-09-05857 m²-137 120 zł160
2025-08-291226 m²-210 000 zł171
2025-06-301001 m²-175 000 zł175
2025-06-234300 m²-90 000 zł21
2025-06-181026 m²-130 000 zł127
2025-06-131001 m²-175 000 zł175
2025-05-222171 m²-190 000 zł88
2025-03-251642 m²-300 000 zł183
2025-02-121251 m²-80 000 zł64
2025-02-06750 m²-100 000 zł133
2024-12-171007 m²-200 000 zł199
2024-11-22746 m²-64 000 zł86
2024-10-301000 m²-229 000 zł229
2024-08-13805 m²-45 000 zł56
2024-07-18922 m²-138 000 zł150
2024-07-11830 m²-160 000 zł193
2024-04-161003 m²-197 000 zł196
2024-01-22968 m²-60 000 zł62
2023-12-151581 m²-159 000 zł101
2023-11-10898 m²-125 720 zł140
2023-10-309993 m²-140 000 zł14
2023-10-309993 m²-140 000 zł14
2023-10-2413 231 m²-100 000 zł8
2023-10-171213 m²-110 000 zł91
2023-06-151362 m²-87 000 zł64
2023-02-171316 m²-175 000 zł133
2023-01-184209 m²-95 000 zł23
2022-12-302838 m²-78 625 zł28
2022-12-302801 m²-93 240 zł33
2022-12-302778 m²-73 525 zł26
2022-12-30963 m²-125 400 zł130
2022-10-071500 m²-100 000 zł67
2022-10-041101 m²-120 000 zł109
2022-09-291039 m²-90 000 zł87
2022-09-203973 m²-140 000 zł35
2022-09-162009 m²-100 000 zł50
2022-09-142126 m²-193 500 zł91
2022-08-311246 m²-140 470 zł113
2022-08-292189 m²-130 000 zł59
2022-08-291104 m²-640 000 zł580
2022-08-172001 m²-80 000 zł40
2022-08-174719 m²-155 000 zł33
2022-07-064210 m²-120 000 zł29
2022-07-064209 m²-70 000 zł17
2022-07-064210 m²-70 000 zł17
2022-06-143100 m²-244 900 zł79
2022-05-271667 m²-570 000 zł342
2022-05-112241 m²-100 000 zł45
2022-04-1114 000 m²-80 000 zł6
2022-04-082986 m²-140 000 zł47
2022-04-012041 m²-300 000 zł147
2022-03-16853 m²-85 000 zł100
2022-03-164111 m²-145 100 zł35
2022-03-113645 m²-85 000 zł23
2022-03-043350 m²-134 000 zł40
2022-02-234612 m²-155 000 zł34
2022-01-18316 m²-740 000 zł2342
2021-12-20733 m²-700 000 zł955
2021-11-303412 m²-570 000 zł167
2021-10-223973 m²-125 400 zł32
2021-10-214825 m²-550 300 zł114
2021-10-19842 m²-71 900 zł85
2021-10-083257 m²-206 000 zł63
2021-10-061667 m²-480 000 zł288
2021-10-0517 589 m²-410 000 zł23
2021-10-012693 m²-102 600 zł38
2021-09-302996 m²-140 000 zł47
2021-09-292534 m²-85 000 zł34
2021-09-102573 m²-120 000 zł47
2021-08-312047 m²-80 000 zł39
2021-08-272456 m²-113 000 zł46
2021-08-132397 m²-107 000 zł45
2021-08-127798 m²-245 000 zł31
2021-08-112635 m²-125 000 zł47
2021-08-094210 m²-60 960 zł14
2021-08-064061 m²-152 900 zł38
2021-08-042471 m²-88 500 zł36
2021-07-081491 m²-89 460 zł60
2021-07-062717 m²-94 000 zł35
2021-06-181001 m²-115 000 zł115
2021-06-172398 m²-79 000 zł33
2021-06-172398 m²-79 000 zł33
2021-06-172804 m²-1 850 000 zł660
2021-05-133863 m²-171 000 zł44
2021-05-103350 m²-370 000 zł110
2021-05-041766 m²-65 000 zł37
2021-04-277864 m²-210 024 zł27
2021-04-142524 m²-100 000 zł40
2021-04-141248 m²-61 152 zł49
2021-04-14821 m²-41 871 zł51
2021-03-311178 m²-74 000 zł63
2021-03-221807 m²-73 000 zł40
2021-03-223001 m²-90 000 zł30
2021-03-222346 m²-90 000 zł38
2021-03-192053 m²-65 000 zł32
2021-03-192386 m²-87 000 zł36
2021-03-154631 m²-421 000 zł91
2021-03-111397 m²-422 000 zł302
2021-03-021147 m²-71 000 zł62
2021-03-014216 m²-60 000 zł14
2021-01-271070 m²-69 550 zł65
2021-01-261070 m²-66 500 zł62
2021-01-261144 m²-70 000 zł61
2021-01-155763 m²-40 000 zł7
2020-12-231070 m²-58 300 zł54
2020-12-224651 m²-190 000 zł41
2020-12-172003 m²-60 000 zł30
2020-12-113799 m²-30 000 zł8
2020-12-112254 m²-52 500 zł23
2020-12-0310 208 m²-35 000 zł3
2020-11-231600 m²-80 000 zł50
2020-11-171717 m²-65 000 zł38
2020-11-132386 m²KDW83 000 zł35
2020-11-122002 m²-85 000 zł42
2020-11-092386 m²-83 000 zł35
2020-11-051513 m²-50 000 zł33
2020-10-232452 m²-74 880 zł31
2020-10-12968 m²-56 000 zł58
2020-09-2212 245 m²-350 000 zł29
2020-09-091000 m²-2 900 000 zł2900
2020-09-042386 m²KDW80 000 zł34
2020-08-27815 m²-65 200 zł80
2020-08-251654 m²-100 000 zł60
2020-08-19796 m²-263 000 zł330
2020-08-18836 m²-66 880 zł80
2020-08-141864 m²-65 000 zł35
2020-07-244825 m²KDW502 000 zł104
2020-07-22162 m²KDW9000 zł56
2020-07-224206 m²-60 000 zł14
2020-07-224235 m²-60 000 zł14
2020-07-221499 m²-40 700 zł27
2020-07-202119 m²-145 000 zł68
2020-07-1754 400 m²-100 000 zł2
2020-07-061798 m²-87 000 zł48
2020-07-012419 m²-72 000 zł30
2020-06-194505 m²-66 980 zł15
2020-06-194471 m²-70 200 zł16
2020-06-162473 m²-76 000 zł31
2020-06-162575 m²-84 000 zł33
2020-06-052711 m²KDW70 992 zł26
2020-05-291561 m²-68 000 zł44
2020-05-141016 m²-69 000 zł68
2020-04-212513 m²-92 016 zł37
2020-04-091502 m²-55 000 zł37
2020-03-252579 m²-100 000 zł39
2020-03-042714 m²-71 196 zł26
2020-02-141520 m²-120 000 zł79
2020-02-122508 m²KDW89 897 zł36
2020-01-312489 m²-74 000 zł30
2020-01-272705 m²-67 470 zł25
2020-01-171500 m²-90 000 zł60
2020-01-031003 m²-65 000 zł65
2020-01-022896 m²-85 000 zł29
2019-12-301908 m²-81 000 zł42
2019-12-232251 m²-50 000 zł22
2019-12-111071 m²MN, U7000 zł7
2019-12-105765 m²-44 500 zł8
2019-11-251001 m²-45 000 zł45
2019-11-221028 m²-72 000 zł70
2019-11-1520 698 m²-200 000 zł10
2019-10-313412 m²-460 000 zł135
2019-10-22885 m²-20 355 zł23
2019-10-18809 m²-52 585 zł65
2019-10-011805 m²-65 000 zł36
2019-10-011676 m²KDW60 000 zł36
2019-10-011676 m²KDW60 000 zł36
2019-09-132567 m²-74 000 zł29
2019-09-13921 m²-38 000 zł41
2019-08-071160 m²-75 400 zł65
2019-08-071001 m²-67 067 zł67
2019-07-301109 m²-95 000 zł86
2019-07-294825 m²-370 750 zł77
2019-07-152933 m²-78 400 zł27
2019-07-124211 m²MN40 000 zł9
2019-07-124825 m²-344 500 zł71
2019-06-252816 m²-78 000 zł28
2019-06-252822 m²-78 000 zł28
2019-05-281090 m²-27 250 zł25
2019-05-162969 m²-84 000 zł28
2019-05-144611 m²-90 000 zł20
2019-04-191630 m²-40 750 zł25
2019-04-182830 m²-53 000 zł19
2019-04-161363 m²-71 000 zł52
2019-04-052995 m²-89 850 zł30
2019-03-282621 m²-47 000 zł18
2019-03-061099 m²-35 000 zł32
2019-02-22850 m²-51 000 zł60
2019-02-124113 m²-27 500 zł7
2019-01-221180 m²-70 160 zł59
2018-12-201202 m²-35 000 zł29
2018-12-14812 m²-40 000 zł49
2018-12-031152 m²-66 816 zł58
2018-11-30813 m²-46 000 zł57
2018-11-28883 m²-45 000 zł51
2018-11-151188 m²-29 700 zł25
2018-10-31806 m²-29 000 zł36
2018-10-263152 m²-85 000 zł27
2018-10-262460 m²-60 000 zł24
2018-10-26786 m²-19 650 zł25
2018-10-234210 m²-32 500 zł8
2018-10-235225 m²-65 000 zł12
2018-10-234210 m²-32 500 zł8
2018-10-183155 m²-98 000 zł31
2018-09-2823 199 m²-256 724 zł11
2018-09-19561 m²-22 440 zł40
2018-09-052275 m²-35 100 zł15
2018-08-27926 m²-50 000 zł54
2018-08-131038 m²-59 000 zł57
2018-07-251300 m²-13 000 zł10
2018-07-251200 m²-12 000 zł10
2018-07-232209 m²-35 000 zł16
2018-07-11726 m²-52 000 zł72
2018-06-211990 m²-40 000 zł20
2018-06-122339 m²-46 000 zł20
2018-06-071032 m²-57 500 zł56
2018-05-291200 m²-33 600 zł28
2018-03-236580 m²-157 500 zł24
2018-03-02545 m²-5000 zł9
2018-02-231000 m²-3 690 000 zł3690
2018-02-221043 m²-57 365 zł55
2018-02-132686 m²-60 000 zł22
2018-01-272840 m²-82 000 zł29
2018-01-171000 m²-53 000 zł53
2018-01-171406 m²-40 000 zł28
2018-01-151774 m²-50 000 zł28
2018-01-051121 m²-52 500 zł47
2018-01-05992 m²-47 120 zł48
2018-01-051060 m²-50 350 zł48
2017-10-27916 m²-53 000 zł58
2017-10-27987 m²-56 000 zł57
2017-10-10997 m²-58 000 zł58
2017-09-274195 m²-27 500 zł7
2017-08-162511 m²-33 000 zł13
2017-08-02880 m²-36 960 zł42
2017-07-132352 m²-30 000 zł13
2017-07-132212 m²-30 000 zł14
2017-07-072803 m²-70 000 zł25
2017-06-272204 m²-30 000 zł14
2017-06-272001 m²-102 000 zł51
2017-06-141954 m²-30 000 zł15
2017-06-144265 m²-100 000 zł23
2017-06-091204 m²-30 000 zł25
2017-06-013000 m²-60 000 zł20
2017-05-311044 m²-49 068 zł47
2017-05-311137 m²-53 439 zł47
2017-05-111123 m²-52 781 zł47
2017-05-101100 m²-36 300 zł33
2017-05-101226 m²-36 780 zł30
2017-05-101088 m²-34 816 zł32
2017-04-121217 m²-54 765 zł45
2017-03-281908 m²-44 000 zł23
2017-03-174133 m²-71 540 zł17
2017-03-021579 m²-50 000 zł32
2017-03-024216 m²-35 000 zł8
2016-12-291250 m²-50 000 zł40
2016-12-211789 m²-30 000 zł17
2016-12-01973 m²-40 000 zł41
2016-11-241222 m²-30 000 zł25
2016-11-147901 m²-98 000 zł12
2016-11-092577 m²-86 250 zł33
2016-10-24799 m²-31 000 zł39
2016-10-202642 m²-60 000 zł23
2016-10-20564 m²-5640 zł10
2016-10-074494 m²-27 000 zł6
2016-10-071000 m²-50 000 zł50
2016-09-27828 m²-235 000 zł284
2016-09-051038 m²-23 874 zł23
2016-08-302498 m²-32 000 zł13
2016-06-291114 m²-27 850 zł25
2016-04-291000 m²-37 000 zł37
2016-04-20963 m²-55 000 zł57
2016-04-203099 m²-55 000 zł18
2016-04-122294 m²-154 000 zł67
2016-04-0590 m²-3600 zł40
2016-03-301241 m²-70 000 zł56
2016-03-11750 m²-45 000 zł60
2016-01-192317 m²-63 650 zł27
2015-12-112339 m²-34 500 zł15
2015-12-025853 m²-45 000 zł8
2015-11-02866 m²-52 000 zł60
2015-08-19541 m²-21 000 zł39
2015-08-061600 m²-10 000 zł6
2015-07-302283 m²-35 000 zł15
2015-07-301400 m²-74 000 zł53
2015-07-142640 m²-40 000 zł15
2015-06-156207 m²-50 000 zł8
2015-06-122635 m²-60 000 zł23
2015-05-28664 m²-6000 zł9
2015-05-193625 m²-86 000 zł24
2015-05-156817 m²-74 000 zł11
2015-05-085834 m²-37 500 zł6
2015-04-202021 m²-78 000 zł39
2015-03-302724 m²-70 500 zł26
2015-03-207537 m²-40 000 zł5
2015-03-111973 m²-38 000 zł19
2015-03-051519 m²-35 000 zł23
2015-01-193024 m²-59 000 zł20
2015-01-193029 m²-60 000 zł20
2015-01-058788 m²-70 000 zł8
2014-12-22965 m²-53 000 zł55
2014-12-223325 m²-63 000 zł19
2014-11-241192 m²-54 000 zł45
2014-11-04970 m²-52 000 zł54
2014-10-2910 961 m²-500 000 zł46
2014-09-241000 m²-51 000 zł51
2014-08-07600 m²-35 000 zł58
2014-07-231219 m²-30 000 zł25
2014-07-211374 m²-27 500 zł20
2014-06-101000 m²-47 000 zł47
2014-06-064656 m²-30 000 zł6
2014-05-075965 m²-43 000 zł7
2014-04-298849 m²-210 000 zł24
2014-02-12840 m²-35 000 zł42
2014-01-211550 m²-30 000 zł19
2014-01-133330 m²-50 000 zł15
2013-10-3113 710 m²-1 200 000 zł88
2013-08-291515 m²-62 500 zł41
2013-08-12390 m²-2500 zł6
2013-08-1220 857 m²-366 300 zł18
2013-06-276114 m²-115 000 zł19
2013-06-274613 m²-53 000 zł11
2013-04-161783 m²-45 000 zł25
2013-04-10912 m²-52 500 zł58
2013-01-242107 m²-52 000 zł25
2012-11-291217 m²-37 000 zł30
2012-11-222471 m²-93 000 zł38
2012-11-221603 m²-68 000 zł42
2012-09-257400 m²-600 000 zł81
2012-09-20380 m²-8740 zł23
2012-08-221989 m²-45 000 zł23
2012-07-191963 m²-110 000 zł56
2012-06-273595 m²-58 260 zł16
2012-05-14390 m²-11 700 zł30
2012-05-141617 m²-100 000 zł62
2012-05-105971 m²-80 000 zł13
2012-03-272640 m²-58 000 zł22
2012-03-191529 m²-125 000 zł82
2012-02-09499 m²-2500 zł5
2011-12-081001 m²-25 000 zł25
2011-11-244115 m²-30 000 zł7
2011-11-243194 m²-25 550 zł8
2011-11-241156 m²-67 500 zł58
2011-11-152637 m²-60 000 zł23
2011-10-262058 m²-49 000 zł24
2011-09-231469 m²-66 000 zł45
2011-09-082685 m²-60 000 zł22
2011-09-016115 m²-102 000 zł17
2011-05-251420 m²-128 000 zł90
2011-03-301553 m²-30 000 zł19
2011-03-09634 m²-1500 zł2
2011-01-183833 m²-75 000 zł20
2010-11-092803 m²-80 000 zł29
2010-10-271521 m²-83 655 zł55
2010-10-214876 m²-55 100 zł11
2010-08-042565 m²-80 000 zł31
2010-08-021534 m²-51 000 zł33
2010-06-251617 m²-100 000 zł62
2010-06-083001 m²-400 000 zł133
2010-05-121649 m²-107 185 zł65
2010-03-052991 m²-44 000 zł15
2010-02-111436 m²-70 000 zł49
2009-12-153164 m²-170 000 zł54
2009-07-071002 m²-40 000 zł40
2009-03-30912 m²-72 000 zł79
2009-03-11300 m²-40 000 zł133
2008-06-161500 m²-120 000 zł80
2008-04-30780 m²-55 000 zł71
2008-03-051600 m²-136 000 zł85
2008-02-081000 m²-82 000 zł82
2007-10-091368 m²-50 000 zł37
2007-08-16846 m²-38 070 zł45
2007-07-095500 m²-20 000 zł4
2007-06-22796 m²-35 820 zł45
2007-05-253705 m²-74 000 zł20
2007-03-302030 m²-50 000 zł25
2006-08-16800 m²-20 000 zł25
2005-04-192251 m²-4000 zł2
2004-12-17383 m²-3447 zł9
2004-10-221436 m²-4000 zł3
2004-10-2125 300 m²-45 000 zł2
2004-09-202792 m²-3000 zł1

Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa krajowa WFS RCN i usługi powiatowe) oraz pliki i usługi miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze, a gdy go brak, z obrębu ewidencyjnego (urzędowe nazwy: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji, numery działek i lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Tylko wolny rynek i cały udział. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.