Dodaj cenę usługi

Gmina Żukowo: ceny nieruchomości w miejscowościach

18 995 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z 28 miejscowości gminy (akty notarialne, wolny rynek). Poniżej mediany całej gminy i porównanie miejscowości z ostatnich 5 lat.

Działka budowlana
245 zł/m²
mediana z 5 lat, 765 transakcji
Dom
790 000 zł
mediana z 5 lat, 1025 transakcji
Ziemia rolna
345 938 zł/ha
mediana z 5 lat, 152 transakcje
Mieszkanie
6808 zł/m²
mediana z 5 lat, 1573 transakcje

Porównanie miejscowości w gminie Żukowo

Mediana z ostatnich 5 lat (od 2021 r.) przy co najmniej 3 transakcjach, w nawiasie liczba transakcji. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować; nazwę miejscowości, żeby zobaczyć wszystkie transakcje, ceny rok po roku i mapę.

MiejscowośćWszystkie trans­akcjeDziałka budowlana (zł/m²)Dom (zł)Ziemia rolna (zł/ha)Mieszkanie (zł/m²)
Banino wieś4146321 (133)769 501 (250)-8402 (263)
Żukowo miasto2224211 (41)800 000 (53)332 171 (7)6608 (379)
Pępowo wieś1969238 (121)698 000 (99)100 000 (7)6143 (283)
Chwaszczyno wieś1774417 (103)1 050 001 (73)258 114 (14)7638 (70)
Przyjaźń wieś1067149 (28)805 000 (48)352 270 (18)5844 (32)
Czaple wieś970291 (53)728 000 (169)590 742 (8)5808 (70)
Leźno wieś699256 (37)900 200 (29)539 133 (12)5978 (34)
Tuchom wieś676186 (28)930 250 (36)995 530 (3)6757 (124)
Skrzeszewo wieś59674 (28)690 000 (29)342 486 (26)-
Glincz wieś56338 (26)790 100 (53)376 735 (16)6202 (19)
Borkowo wieś519155 (17)658 000 (35)2 tr.6048 (9)
Rębiechowo wieś446267 (14)1 039 000 (21)278 846 (3)6342 (4)
Miszewko wieś391212 (13)705 000 (12)398 058 (5)5319 (16)
Niestępowo wieś362156 (13)890 000 (13)557 377 (3)6154 (30)
Łapino Kartuskie wieś361120 (29)559 735 (10)250 000 (11)6457 (17)
Dąbrowa wieś3611 tr.880 000 (15)-6099 (118)
Małkowo wieś357180 (27)1 127 000 (15)300 000 (10)4932 (7)
Otomino wieś270110 (21)695 000 (5)2 tr.4997 (4)
Borowiec osada263-1 tr.-9054 (36)
Sulmin wieś261238 (11)867 500 (16)1 tr.4604 (10)
Barniewice wieś249259 (11)665 000 (9)-9788 (77)
Nowy Tuchom wieś205---9317 (35)
Miszewo wieś118180 (3)1 500 000 (6)725 334 (4)4746 (3)
Lniska wieś1092 tr.910 000 (22)-6906 (9)
Nowy Świat osada202 tr.2 tr.--
Widlino wieś1487 (3)662 500 (4)--
Rutki wieś3---1 tr.
Babi Dół wieś2---2 tr.

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (starostowie i prezydenci miast, usługi GUGiK), opracowanie indekscen.pl. Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze albo z obrębu ewidencyjnego. Działka budowlana: plan pod zabudowę mieszkaniową albo warunki zabudowy; dom: jeden budynek mieszkalny z działką; ziemia rolna: grunty rolne bez planu zabudowy od 0,3 ha. Metoda.