Ceny mieszkań: Lipowa, Białogard
127 transakcji na tej ulicy w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2006–2026). Mediana ze wszystkich lat: 2832 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 7526 zł/m² (36 transakcji).
Ceny na ulicy rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7597 | 5086 – 7916 | 33 |
| 2025 | 5270 | 4656 – 5652 | 6 |
| 2024 | 3982 | 3201 – 4422 | 6 |
| 2023 | 3049 | 2891 – 3174 | 6 |
| 2022 | 3553 | 2806 – 3839 | 4 |
| 2021 | 3057 | 2763 – 3541 | 8 |
| 2020 | 2419 | 2329 – 2978 | 5 |
| 2019 | 2734 | 1635 – 2783 | 10 |
| 2018 | 2372 | 1917 – 2729 | 6 |
| 2017 | 1958 | 1837 – 2037 | 4 |
| 2016 | 1915 | 1587 – 2277 | 7 |
| 2015 | 1462 | 1196 – 1838 | 4 |
| 2014 | 1385 | 1229 – 1714 | 7 |
| 2013 | 1708 | 1347 – 2053 | 4 |
| 2012 | 1649 | 1354 – 1654 | 5 |
| 2011 | - | - | 2 |
| 2010 | - | - | 2 |
| 2009 | 1942 | 1839 – 2035 | 4 |
| 2008 | - | - | 1 |
| 2006 | 1039 | 1030 – 1118 | 3 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Budynki na ulicy Lipowa
| Adres | Mediana zł/m² | Transakcje | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Lipowa 2 | 3866 | 1 | 2024-08 |
| Lipowa 5 | 2214 | 4 | 2025-10 |
| Lipowa 7 | 1776 | 1 | 2018-07 |
| Lipowa 9 | 3479 | 4 | 2026-08 |
| Lipowa 11 | 1556 | 2 | 2016-02 |
| Lipowa 13 | 2050 | 1 | 2017-02 |
| Lipowa 14 | 1390 | 3 | 2019-08 |
| Lipowa 16 | 1584 | 2 | 2016-04 |
| Lipowa 17 | 2378 | 2 | 2021-08 |
| Lipowa 18 | 7670 | 26 | 2026-07 |
| Lipowa 19 | 2837 | 1 | 2019-03 |
| Lipowa 21 | 1354 | 1 | 2012-10 |
| Lipowa 22 | 2832 | 1 | 2026-03 |
| Lipowa 25 | 1558 | 2 | 2017-05 |
| Lipowa 26 | 2141 | 9 | 2019-02 |
| Lipowa 27 | 2329 | 3 | 2026-01 |
| Lipowa 30 | 1884 | 7 | 2026-05 |
| Lipowa 31 | 1039 | 1 | 2006-07 |
| Lipowa 32 | 2876 | 2 | 2021-03 |
| Lipowa 33 | 3197 | 2 | 2023-08 |
| Lipowa 34 | 1966 | 9 | 2026-01 |
| Lipowa 34a | 3127 | 2 | 2022-08 |
| Lipowa 35 | 2322 | 2 | 2022-03 |
| Lipowa 37 | 1109 | 2 | 2019-03 |
| Lipowa 40 | 3439 | 1 | 2026-02 |
| Lipowa 41 | 2796 | 24 | 2026-03 |
| Lipowa 41C | 2920 | 1 | 2011-05 |
| Lipowa 42 | 3032 | 4 | 2026-01 |
| Lipowa 43 | 2198 | 2 | 2023-03 |
| Lipowa 44 | 1560 | 3 | 2018-07 |
| Lipowa 45 | 1824 | 2 | 2015-08 |
Wszystkie transakcje na ulicy Lipowa
| Data aktu | Nr | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 9 | 42,7 | 2 | 1 | wtórny | 209 000 zł | 4895 |
| 2026-07-21 | 18 | 39,21 | 2 | 2 | wtórny | 418 409 zł | 10 671 |
| 2026-05-07 | 30 | 74,3 | 4 | - | wtórny | 310 000 zł | 4172 |
| 2026-04-23 | 30 | 59,4 | 3 | 0 | wtórny | 247 000 zł | 4158 |
| 2026-04-14 | 18 | 39,02 | 2 | 1 | pierwotny | 317 650 zł | 8141 |
| 2026-04-14 | 18 | 38,85 | 2 | 5 | pierwotny | 331 875 zł | 8542 |
| 2026-03-23 | 41 | 35,77 | 3 | - | wtórny | 160 000 zł | 4473 |
| 2026-03-04 | 22 | 42,38 | 3 | 1 | wtórny | 120 000 zł | 2832 |
| 2026-03-03 | 18 | 52,99 | 2 | 5 | pierwotny | 400 000 zł | 7549 |
| 2026-02-24 | 40 | 110,5 | 5 | 2 | wtórny | 380 000 zł | 3439 |
| 2026-02-17 | 18 | 38,94 | 2 | 3 | pierwotny | 301 000 zł | 7730 |
| 2026-01-30 | 18 | 39,01 | 2 | 2 | pierwotny | 325 257 zł | 8338 |
| 2026-01-30 | 18 | 39,21 | 2 | 2 | pierwotny | 284 650 zł | 7260 |
| 2026-01-30 | 18 | 39,21 | 2 | 2 | pierwotny | 284 650 zł | 7260 |
| 2026-01-29 | 18 | 39,13 | 2 | 3 | pierwotny | 304 050 zł | 7770 |
| 2026-01-29 | 18 | 95,89 | 4 | 2 | pierwotny | 672 500 zł | 7013 |
| 2026-01-29 | 18 | 40,62 | 1 | 5 | pierwotny | 291 450 zł | 7175 |
| 2026-01-20 | 18 | 38,89 | 2 | 4 | pierwotny | 295 500 zł | 7598 |
| 2026-01-20 | 18 | 39,14 | 2 | 1 | pierwotny | 318 400 zł | 8135 |
| 2026-01-20 | 18 | 25,23 | 1 | 1 | pierwotny | 224 000 zł | 8878 |
| 2026-01-20 | 42 | 56,1 | 3 | - | wtórny | 180 000 zł | 3209 |
| 2026-01-16 | 18 | 38,88 | 3 | 4 | pierwotny | 305 150 zł | 7849 |
| 2026-01-16 | 18 | 38,84 | 3 | 5 | pierwotny | 325 150 zł | 8372 |
| 2026-01-16 | 18 | 38,84 | 3 | 5 | pierwotny | 297 250 zł | 7653 |
| 2026-01-16 | 34 | 53,43 | 3 | - | wtórny | 150 000 zł | 2807 |
| 2026-01-16 | 18 | 38,98 | 2 | 3 | pierwotny | 296 150 zł | 7597 |
| 2026-01-16 | 18 | 38,88 | 3 | 4 | pierwotny | 291 750 zł | 7504 |
| 2026-01-09 | 18 | 39,88 | 2 | 1 | pierwotny | 304 500 zł | 7635 |
| 2026-01-09 | 18 | 40,2 | 2 | 5 | pierwotny | 325 000 zł | 8085 |
| 2026-01-09 | 18 | 52,11 | 2 | 4 | pierwotny | 412 500 zł | 7916 |
| 2026-01-09 | 18 | 40,2 | 2 | 3 | pierwotny | 287 000 zł | 7139 |
| 2026-01-09 | 18 | 40,2 | 2 | 4 | pierwotny | 309 000 zł | 7687 |
| 2026-01-07 | 27 | 37,36 | 2 | 1 | wtórny | 190 000 zł | 5086 |
| 2025-12-30 | 18 | 32,76 | 2 | 5 | pierwotny | 185 000 zł | 5647 |
| 2025-12-30 | 18 | 51,34 | 3 | 3 | pierwotny | 235 000 zł | 4577 |
| 2025-10-31 | 5 | 69,5 | 3 | 1 | wtórny | 340 000 zł | 4892 |
| 2025-05-16 | 41 | 36,26 | 3 | - | wtórny | 205 000 zł | 5654 |
| 2025-02-24 | 34 | 45,73 | 2 | 2 | wtórny | 160 000 zł | 3499 |
| 2025-01-21 | 41 | 32,35 | 3 | - | wtórny | 230 000 zł | 7110 |
| 2024-10-16 | 34 | 59,43 | 3 | 3 | wtórny | 170 000 zł | 2861 |
| 2024-09-30 | 41 | 32,11 | 3 | - | wtórny | 145 440 zł | 4529 |
| 2024-08-22 | 2 | 63,38 | 4 | 5 | wtórny | 245 000 zł | 3866 |
| 2024-06-20 | 9 | 42,7 | 2 | 1 | wtórny | 175 000 zł | 4098 |
| 2024-04-26 | 34 | 65,44 | 2 | - | wtórny | 195 000 zł | 2980 |
| 2024-04-19 | 41 | 35,82 | 3 | 5 | wtórny | 165 000 zł | 4606 |
| 2023-12-20 | 9 | 83,9 | 4 | 3 | wtórny | 240 000 zł | 2861 |
| 2023-10-27 | 41 | 35,82 | 3 | 5 | wtórny | 106 850 zł | 2983 |
| 2023-08-22 | 33 | 59,4 | 4 | 2 | wtórny | 185 000 zł | 3114 |
| 2023-07-15 | 30 | 56,9 | 3 | 2 | wtórny | 140 000 zł | 2460 |
| 2023-06-07 | 41 | 46 | 4 | 1 | wtórny | 268 500 zł | 5837 |
| 2023-03-03 | 43 | 43,2 | 3 | 2 | wtórny | 138 000 zł | 3194 |
| 2022-09-22 | 33 | 55,8 | 3 | - | wtórny | 183 000 zł | 3280 |
| 2022-08-29 | 34a | 54,21 | 3 | 0 | wtórny | 210 000 zł | 3874 |
| 2022-07-19 | 41 | 32,01 | 3 | - | wtórny | 122 500 zł | 3827 |
| 2022-03-23 | 35 | 65 | 4 | 1 | wtórny | 90 000 zł | 1385 |
| 2021-12-10 | 41 | 32,35 | 3 | - | wtórny | 130 000 zł | 4019 |
| 2021-08-13 | 17 | 76,5 | 4 | 2 | wtórny | 269 900 zł | 3528 |
| 2021-05-25 | 41 | 45,65 | 4 | 2 | wtórny | 128 000 zł | 2804 |
| 2021-04-07 | 42 | 56,9 | 3 | 3 | wtórny | 162 500 zł | 2856 |
| 2021-03-31 | 32 | 60,58 | 3 | 2 | wtórny | 160 000 zł | 2641 |
| 2021-03-30 | 35 | 26,7 | 4 | 2 | wtórny | 87 000 zł | 3258 |
| 2021-03-09 | 41 | 32,13 | 3 | - | wtórny | 115 000 zł | 3579 |
| 2021-02-10 | 41 | 32,13 | 3 | - | wtórny | 60 000 zł | 1867 |
| 2020-12-09 | 5 | 31,9 | 2 | - | wtórny | 95 000 zł | 2978 |
| 2020-09-21 | 41 | 31,51 | 3 | 3 | wtórny | 50 000 zł | 1587 |
| 2020-07-15 | 41 | 45,48 | 4 | - | wtórny | 110 000 zł | 2419 |
| 2020-02-13 | 32 | 46,3 | 3 | 2 | wtórny | 144 000 zł | 3110 |
| 2020-02-01 | 27 | 37,36 | 2 | 1 | wtórny | 87 000 zł | 2329 |
| 2019-08-05 | 14 | 36,6 | 2 | 2 | wtórny | 40 000 zł | 1093 |
| 2019-07-31 | 41 | 46 | 4 | 1 | wtórny | 144 000 zł | 3130 |
| 2019-07-03 | 41 | 36,14 | 3 | 5 | wtórny | 100 000 zł | 2767 |
| 2019-05-31 | 41 | 45,9 | 4 | 3 | wtórny | 128 000 zł | 2789 |
| 2019-05-31 | 30 | 59,4 | 3 | 0 | wtórny | 90 000 zł | 1515 |
| 2019-04-17 | 41 | 32,13 | 3 | - | wtórny | 88 000 zł | 2739 |
| 2019-03-18 | 37 | 28 | 2 | - | wtórny | 33 000 zł | 1179 |
| 2019-03-11 | 19 | 32,6 | 1 | 2 | wtórny | 92 500 zł | 2837 |
| 2019-02-21 | 26 | 34,1 | 1 | - | wtórny | 68 000 zł | 1994 |
| 2019-01-04 | 41 | 31,51 | 3 | 2 | wtórny | 86 000 zł | 2729 |
| 2018-07-17 | 7 | 67,56 | 3 | 2 | wtórny | 120 000 zł | 1776 |
| 2018-07-09 | 44 | 56,4 | 3 | 3 | wtórny | 160 000 zł | 2837 |
| 2018-06-26 | 41 | 36,16 | 3 | - | wtórny | 87 000 zł | 2406 |
| 2018-04-16 | 41 | 55,58 | 5 | - | wtórny | 130 000 zł | 2339 |
| 2018-03-29 | 42 | 32,9 | 2 | 2 | wtórny | 108 000 zł | 3283 |
| 2018-03-26 | 26 | 55,5 | 4 | - | wtórny | 80 000 zł | 1441 |
| 2017-10-09 | 30 | 74,3 | 4 | - | wtórny | 140 000 zł | 1884 |
| 2017-05-08 | 25 | 36,9 | 2 | 1 | wtórny | 75 000 zł | 2033 |
| 2017-02-24 | 26 | 47,2 | 3 | 5 | wtórny | 80 000 zł | 1695 |
| 2017-02-23 | 13 | 33,4 | 2 | - | wtórny | 68 471 zł | 2050 |
| 2016-10-28 | 26 | 32,7 | 1 | - | - | 79 000 zł | 2416 |
| 2016-05-09 | 41 | 46 | 4 | 1 | wtórny | 100 000 zł | 2174 |
| 2016-04-28 | 34a | 39,9 | 2 | 0 | wtórny | 95 000 zł | 2381 |
| 2016-04-05 | 16 | 48,5 | 3 | 3 | wtórny | 86 500 zł | 1784 |
| 2016-02-22 | 11 | 64,5 | 4 | 2 | wtórny | 123 500 zł | 1915 |
| 2016-02-05 | 34 | 82,38 | 3 | - | wtórny | 90 000 zł | 1092 |
| 2016-01-12 | 14 | 71,6 | 3 | 1 | wtórny | 99 500 zł | 1390 |
| 2015-12-10 | 26 | 41,1 | 3 | 5 | wtórny | 93 000 zł | 2263 |
| 2015-08-28 | 45 | 93,75 | 5 | 2 | - | 159 000 zł | 1696 |
| 2015-07-24 | 17 | 76,5 | 4 | 2 | - | 94 000 zł | 1229 |
| 2015-06-02 | 5 | 50,1 | 3 | - | - | 55 000 zł | 1098 |
| 2014-12-22 | 30 | 56,9 | 3 | 2 | - | 103 542 zł | 1820 |
| 2014-09-23 | 25 | 36,9 | 2 | 1 | - | 40 000 zł | 1084 |
| 2014-09-16 | 14 | 32,2 | 2 | - | - | 60 000 zł | 1863 |
| 2014-09-03 | 34 | 58,2 | 4 | 2 | - | 73 000 zł | 1254 |
| 2014-06-06 | 34 | 74,64 | 4 | - | - | 120 000 zł | 1608 |
| 2014-05-21 | 16 | 36,1 | - | - | - | 50 000 zł | 1385 |
| 2014-02-07 | 34 | 58,2 | 4 | 2 | - | 70 000 zł | 1203 |
| 2013-11-26 | 34 | 56,96 | 2 | - | - | 112 000 zł | 1966 |
| 2013-10-28 | 26 | 41,1 | 3 | - | - | 95 000 zł | 2311 |
| 2013-08-12 | 37 | 79,9 | 4 | - | - | 83 000 zł | 1039 |
| 2013-03-06 | 5 | 34,5 | 2 | 1 | - | 50 000 zł | 1449 |
| 2012-11-02 | 30 | 74,3 | 4 | - | - | 122 500 zł | 1649 |
| 2012-10-30 | 21 | 53,9 | 2 | - | - | 73 000 zł | 1354 |
| 2012-09-07 | 43 | 45,8 | 2 | - | - | 55 000 zł | 1201 |
| 2012-07-26 | 41 | 46,33 | 4 | 2 | - | 105 000 zł | 2266 |
| 2012-03-26 | 42 | 54,4 | 3 | - | - | 90 000 zł | 1654 |
| 2011-05-18 | 41C | 46,24 | 4 | 3 | - | 135 000 zł | 2920 |
| 2011-05-12 | 26 | 46,3 | 3 | - | - | 97 000 zł | 2095 |
| 2010-12-30 | 26 | 32,7 | 1 | - | - | 70 000 zł | 2141 |
| 2010-07-06 | 44 | 57,6 | 3 | - | - | 85 000 zł | 1476 |
| 2009-09-18 | 45 | 107,62 | 6 | 3 | - | 210 000 zł | 1951 |
| 2009-09-15 | 41 | 36,23 | 3 | - | - | 70 000 zł | 1932 |
| 2009-05-20 | 26 | 32,8 | - | - | - | 75 000 zł | 2287 |
| 2009-03-09 | 44 | 56,4 | 2 | - | - | 88 000 zł | 1560 |
| 2008-12-31 | 9 | 42,7 | 1 | - | - | 95 000 zł | 2225 |
| 2006-11-23 | 11 | 45,9 | 3 | - | - | 55 000 zł | 1198 |
| 2006-10-26 | 27 | 57,24 | 2 | - | - | 58 500 zł | 1022 |
| 2006-07-06 | 31 | 67,4 | 3 | - | - | 70 000 zł | 1039 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.