Goska 15, Gdańsk: ceny mieszkań
67 transakcji w tym budynku w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2019–2026). Mediana ze wszystkich lat: 6447 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 15 971 zł/m² (4 transakcje).
- Ten budynekGoska 156447 zł/m² · 67 transakcji
- UlicaGoska6151 zł/m² · 291 transakcji
- DzielnicaJasień12 000 zł/m² · 1413 transakcji
- MiejscowośćGdańsk13 044 zł/m² · 10 561 transakcji
Budynek i ulica: mediana ze wszystkich lat w rejestrze. Dzielnica i miejscowość: ostatnie 12 miesięcy (do 08.2026). Dzielnica ulicy: ta, w której leży najwięcej jej transakcji.
Wszystkie liczby na stronie: transakcje ze wszystkich lat w rejestrze; filtr .
Ceny w budynku rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Cena r/r | Połowa transakcji | Transakcje | Transakcje r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (do 08.2026) | 15 971 | - | 15 675 – 16 072 | 4 | +300% |
| 2025 | - | - | - | 1 | ±0% |
| 2024 | - | - | - | 1 | -50% |
| 2023 | - | - | - | 2 | ±0% |
| 2022 | - | - | - | 2 | ±0% |
| 2021 | - | - | - | 2 | +100% |
| 2020 | - | - | - | 1 | -98,1% |
| 2019 | 6329 | - | 6194 – 6554 | 54 | - |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne. R/r: zmiana wobec poprzedniego roku; w bieżącym, niepełnym roku liczbę transakcji porównujemy z tymi samymi miesiącami rok wcześniej.
Wszystkie transakcje Goska 15
Brak transakcji w wybranym okresie albo filtrze. Zmień okres, metraż albo rynek na górze strony.
| Data aktu | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 66,92 | 4 | 7 | wtórny | 1 065 340 zł | 15 920 |
| 2026-03-16 | 61,02 | 3 | 2 | wtórny | 990 000 zł | 16 224 |
| 2026-03-11 | 42,13 | 2 | 6 | wtórny | 675 000 zł | 16 022 |
| 2026-01-15 | 42,17 | 2 | 2 | wtórny | 630 000 zł | 14 940 |
| 2025-01-08 | 40,67 | 2 | 4 | wtórny | 618 000 zł | 15 195 |
| 2024-08-07 | 61,13 | 3 | 7 | wtórny | 820 000 zł | 13 414 |
| 2023-10-27 | 50,86 | 3 | 2 | wtórny | 700 000 zł | 13 763 |
| 2023-05-24 | 40,39 | 2 | 6 | wtórny | 495 000 zł | 12 256 |
| 2022-09-27 | 89,47 | 4 | 7 | wtórny | 994 000 zł | 11 110 |
| 2022-08-24 | 39,1 | 2 | 7 | wtórny | 470 000 zł | 12 020 |
| 2021-12-09 | 39,36 | 2 | 4 | wtórny | 305 000 zł | 7749 |
| 2021-05-14 | 67,35 | 4 | 4 | wtórny | 655 000 zł | 9725 |
| 2020-03-06 | 42,17 | 2 | 2 | wtórny | 280 000 zł | 6640 |
| 2019-10-15 | 66,92 | 4 | 7 | pierwotny | 420 108 zł | 6278 |
| 2019-10-15 | 39,1 | 2 | 7 | pierwotny | 273 741 zł | 7001 |
| 2019-10-08 | 39,2 | 2 | 1 | pierwotny | 236 261 zł | 6027 |
| 2019-09-10 | 67,17 | 4 | 5 | pierwotny | 411 540 zł | 6127 |
| 2019-07-24 | 50,91 | 3 | 7 | pierwotny | 343 105 zł | 6739 |
| 2019-07-22 | 51,03 | 3 | 6 | pierwotny | 353 737 zł | 6932 |
| 2019-07-19 | 46,11 | 2 | 2 | pierwotny | 270 000 zł | 5856 |
| 2019-07-17 | 42,09 | 2 | 4 | pierwotny | 265 826 zł | 6316 |
| 2019-07-16 | 40,39 | 2 | 6 | pierwotny | 275 820 zł | 6829 |
| 2019-07-03 | 42,13 | 2 | 6 | pierwotny | 289 466 zł | 6871 |
| 2019-06-25 | 39,36 | 2 | 4 | pierwotny | 252 739 zł | 6421 |
| 2019-06-24 | 45,97 | 2 | 4 | pierwotny | 284 350 zł | 6186 |
| 2019-06-24 | 89,47 | 4 | 7 | pierwotny | 608 414 zł | 6800 |
| 2019-06-14 | 51,26 | 3 | 4 | pierwotny | 335 435 zł | 6544 |
| 2019-06-14 | 40,58 | 2 | 5 | pierwotny | 266 123 zł | 6558 |
| 2019-06-14 | 61,07 | 3 | 1 | pierwotny | 368 615 zł | 6036 |
| 2019-06-07 | 45,92 | 2 | 5 | pierwotny | 291 208 zł | 6342 |
| 2019-06-06 | 60,29 | 3 | 1 | pierwotny | 376 034 zł | 6237 |
| 2019-06-04 | 50,83 | 3 | 3 | pierwotny | 310 081 zł | 6100 |
| 2019-06-04 | 67,49 | 3 | 3 | pierwotny | 424 420 zł | 6289 |
| 2019-06-04 | 39,29 | 2 | 3 | pierwotny | 252 252 zł | 6420 |
| 2019-06-04 | 40,75 | 2 | 2 | pierwotny | 284 351 zł | 6978 |
| 2019-06-04 | 61,05 | 3 | 6 | pierwotny | 397 153 zł | 6505 |
| 2019-06-04 | 60,87 | 3 | 5 | pierwotny | 390 508 zł | 6415 |
| 2019-05-31 | 42,17 | 2 | 2 | pierwotny | 262 255 zł | 6219 |
| 2019-05-31 | 46,08 | 2 | 1 | pierwotny | 270 025 zł | 5860 |
| 2019-05-30 | 61,02 | 3 | 2 | pierwotny | 382 400 zł | 6267 |
| 2019-05-30 | 42,19 | 2 | 3 | pierwotny | 264 919 zł | 6279 |
| 2019-05-29 | 45,77 | 2 | 6 | pierwotny | 297 784 zł | 6506 |
| 2019-05-29 | 39,06 | 2 | 5 | pierwotny | 260 523 zł | 6670 |
| 2019-05-28 | 50,91 | 3 | 7 | pierwotny | 346 756 zł | 6811 |
| 2019-05-27 | 60,84 | 3 | 3 | pierwotny | 345 131 zł | 5673 |
| 2019-05-27 | 50,97 | 3 | 2 | pierwotny | 332 598 zł | 6525 |
| 2019-05-27 | 60,74 | 3 | 1 | pierwotny | 372 235 zł | 6128 |
| 2019-05-27 | 50,86 | 3 | 2 | pierwotny | 326 548 zł | 6421 |
| 2019-05-27 | 59,86 | 3 | 1 | pierwotny | 376 200 zł | 6285 |
| 2019-05-24 | 50,91 | 3 | 4 | pierwotny | 317 741 zł | 6241 |
| 2019-05-24 | 67,37 | 4 | 6 | pierwotny | 398 496 zł | 5915 |
| 2019-05-23 | 39,45 | 2 | 2 | pierwotny | 248 406 zł | 6297 |
| 2019-05-23 | 42,18 | 2 | 7 | pierwotny | 280 938 zł | 6660 |
| 2019-05-23 | 42,17 | 2 | 5 | pierwotny | 287 684 zł | 6822 |
| 2019-05-23 | 50,69 | 3 | 5 | pierwotny | 327 256 zł | 6456 |
| 2019-05-23 | 50,95 | 3 | 3 | pierwotny | 304 691 zł | 5980 |
| 2019-05-22 | 67,35 | 4 | 4 | pierwotny | 383 797 zł | 5699 |
| 2019-05-22 | 61,04 | 3 | 4 | pierwotny | 397 769 zł | 6517 |
| 2019-05-22 | 51,16 | 3 | 5 | pierwotny | 342 636 zł | 6697 |
| 2019-05-22 | 46,2 | 2 | 3 | pierwotny | 289 677 zł | 6270 |
| 2019-05-20 | 61,13 | 3 | 7 | pierwotny | 394 123 zł | 6447 |
| 2019-05-20 | 42,16 | 2 | 1 | pierwotny | 237 381 zł | 5630 |
| 2019-05-20 | 50,69 | 3 | 6 | pierwotny | 317 947 zł | 6272 |
| 2019-05-20 | 61 | 3 | 2 | pierwotny | 392 237 zł | 6430 |
| 2019-05-20 | 39,05 | 2 | 6 | pierwotny | 264 869 zł | 6783 |
| 2019-05-16 | 40,77 | 2 | 3 | pierwotny | 250 766 zł | 6151 |
| 2019-05-16 | 40,67 | 2 | 4 | pierwotny | 255 434 zł | 6281 |
Uwagi do tych danych albo sprzeciw (art. 21 RODO) (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Bydgoszczy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Czego tu nie ma: rejestr obejmuje tylko akty przeniesienia odrębnej własności lokalu. Nie ma w nim sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (częstej w blokach spółdzielczych), cesji umów deweloperskich zawartych przed wyodrębnieniem lokalu ani aktów, których starostwo lub miasto jeszcze nie wpisało.
Pytania
Ile kosztuje mieszkanie w budynku Goska 15 (Gdańsk)?
Mediana ceny za m² ze wszystkich transakcji (z lat 2019–2026) to 6447 zł, a typowe mieszkanie kosztowało 332 598 zł. W ostatnich 12 miesiącach mediana wyniosła 15 971 zł/m² (4 transakcje).
Ile kosztuje kawalerka albo mieszkanie 2-pokojowe w budynku Goska 15 (Gdańsk)?
Mediany cen według liczby pokoi (wszystkie lata): mieszkanie 2-pokojowe: 274 781 zł (32 transakcje); mieszkanie 3-pokojowe: 368 615 zł (27 transakcji); mieszkanie 4-pokojowe i większe: 514 261 zł (8 transakcji).
Jak zmieniały się ceny mieszkań w budynku Goska 15 (Gdańsk)?
Mediana ceny za m² z lat 2025 i 2026 wzrosła o 151% wobec lat 2019 i 2020. Ceny nominalne, bez inflacji.
Ile mieszkań sprzedano w budynku Goska 15 (Gdańsk) w ostatnim roku?
4 transakcje w ostatnich 12 miesiącach; łącznie w rejestrze 67 transakcji z lat 2019–2026. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Skąd są te ceny?
Z aktów notarialnych zapisanych w Rejestrze Cen Nieruchomości (starostowie i prezydenci miast, usługi GUGiK). To ceny zapłacone, a nie ofertowe. Nie publikujemy numerów lokali ani danych stron transakcji.