Lawendowe Wzgórze 6, Gdańsk: ceny mieszkań
118 transakcji w tym budynku w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2016–2026). Mediana ze wszystkich lat: 4907 zł/m².
Ceny w budynku rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 1 |
| 2025 | 15 546 | 14 319 – 17 835 | 3 |
| 2024 | 15 565 | 12 749 – 15 688 | 5 |
| 2023 | - | - | 1 |
| 2022 | - | - | 2 |
| 2021 | - | - | 2 |
| 2020 | 9755 | 9296 – 10 768 | 6 |
| 2019 | 7124 | 6650 – 7797 | 4 |
| 2018 | - | - | 2 |
| 2017 | - | - | 2 |
| 2016 | 4818 | 4725 – 4971 | 90 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje Lawendowe Wzgórze 6
| Data aktu | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 22,52 | 1 | 5 | wtórny | 395 000 zł | 17 540 |
| 2025-12-08 | 35,38 | 2 | 1 | wtórny | 550 000 zł | 15 546 |
| 2025-04-04 | 48,88 | 3 | 5 | wtórny | 640 000 zł | 13 093 |
| 2025-01-30 | 22,36 | 1 | 6 | wtórny | 450 000 zł | 20 125 |
| 2024-11-08 | 44,33 | 3 | 4 | wtórny | 690 000 zł | 15 565 |
| 2024-10-15 | 66,67 | 4 | 6 | wtórny | 850 000 zł | 12 749 |
| 2024-08-29 | 34,74 | 2 | 5 | wtórny | 545 000 zł | 15 688 |
| 2024-06-14 | 60,13 | 4 | 2 | wtórny | 750 000 zł | 12 473 |
| 2024-06-14 | 22,36 | 1 | 5 | wtórny | 429 000 zł | 19 186 |
| 2023-12-15 | 22,36 | 1 | 4 | wtórny | 349 000 zł | 15 608 |
| 2022-06-21 | 35,55 | 2 | 5 | wtórny | 425 000 zł | 11 955 |
| 2022-06-13 | 22,52 | 1 | 1 | wtórny | 300 000 zł | 13 321 |
| 2021-10-15 | 47,97 | 2 | 1 | wtórny | 444 000 zł | 9256 |
| 2021-04-16 | 35,38 | 2 | 4 | wtórny | 328 000 zł | 9271 |
| 2020-11-17 | 66,86 | 4 | 4 | wtórny | 582 000 zł | 8705 |
| 2020-11-10 | 42,09 | 2 | 3 | wtórny | 385 000 zł | 9147 |
| 2020-11-05 | 42,09 | 2 | 5 | wtórny | 410 000 zł | 9741 |
| 2020-09-04 | 22,52 | 1 | 2 | wtórny | 272 000 zł | 12 078 |
| 2020-06-19 | 22,52 | 1 | 2 | wtórny | 250 000 zł | 11 101 |
| 2020-02-28 | 22,52 | 1 | 2 | wtórny | 220 000 zł | 9769 |
| 2019-10-17 | 47,97 | 2 | 1 | wtórny | 364 000 zł | 7588 |
| 2019-10-03 | 22,52 | 1 | 2 | wtórny | 150 000 zł | 6661 |
| 2019-04-29 | 44,4 | 2 | 3 | wtórny | 374 000 zł | 8423 |
| 2019-01-18 | 22,52 | 1 | 5 | wtórny | 149 000 zł | 6616 |
| 2018-09-25 | 35,38 | 2 | 4 | wtórny | 280 000 zł | 7914 |
| 2018-09-05 | 60,1 | 4 | 5 | wtórny | 415 000 zł | 6905 |
| 2017-09-29 | 35,38 | 2 | 1 | wtórny | 258 000 zł | 7292 |
| 2017-02-23 | 47,94 | 3 | 5 | pierwotny | 239 500 zł | 4996 |
| 2016-12-22 | 22,36 | 1 | 1 | wtórny | 148 000 zł | 6619 |
| 2016-12-22 | 22,36 | 1 | 6 | wtórny | 120 000 zł | 5367 |
| 2016-12-22 | 22,36 | 1 | 6 | wtórny | 117 000 zł | 5233 |
| 2016-12-22 | 22,36 | 1 | 5 | wtórny | 120 000 zł | 5367 |
| 2016-12-22 | 22,36 | 1 | 1 | wtórny | 150 000 zł | 6708 |
| 2016-12-22 | 22,36 | 1 | 5 | wtórny | 152 000 zł | 6798 |
| 2016-11-18 | 22,52 | 1 | 5 | pierwotny | 120 000 zł | 5329 |
| 2016-11-03 | 44,4 | 2 | 3 | pierwotny | 205 000 zł | 4617 |
| 2016-10-18 | 35,38 | 2 | 1 | pierwotny | 176 000 zł | 4975 |
| 2016-09-29 | 60,1 | 4 | 5 | pierwotny | 286 000 zł | 4759 |
| 2016-09-12 | 22,36 | 1 | 4 | pierwotny | 120 000 zł | 5367 |
| 2016-09-05 | 22,52 | 1 | 2 | pierwotny | 105 000 zł | 4663 |
| 2016-09-02 | 35,38 | 2 | 1 | pierwotny | 175 000 zł | 4946 |
| 2016-08-05 | 22,36 | 1 | 1 | pierwotny | 125 000 zł | 5590 |
| 2016-08-05 | 22,36 | 1 | 6 | pierwotny | 104 000 zł | 4651 |
| 2016-08-05 | 22,36 | 1 | 5 | pierwotny | 104 500 zł | 4674 |
| 2016-08-05 | 22,36 | 1 | 1 | pierwotny | 125 050 zł | 5593 |
| 2016-08-05 | 22,36 | 1 | 5 | pierwotny | 128 000 zł | 5725 |
| 2016-08-05 | 22,36 | 1 | 6 | pierwotny | 104 500 zł | 4674 |
| 2016-08-04 | 35,38 | 2 | 1 | pierwotny | 171 000 zł | 4833 |
| 2016-08-03 | 47,94 | 3 | 4 | pierwotny | 230 000 zł | 4798 |
| 2016-08-03 | 22,36 | 1 | 2 | pierwotny | 107 000 zł | 4785 |
| 2016-08-01 | 44,37 | 3 | 5 | pierwotny | 202 700 zł | 4568 |
| 2016-08-01 | 35,28 | 2 | 6 | pierwotny | 175 000 zł | 4960 |
| 2016-08-01 | 35,38 | 2 | 3 | pierwotny | 167 000 zł | 4720 |
| 2016-07-29 | 47,94 | 3 | 3 | pierwotny | 230 000 zł | 4798 |
| 2016-07-20 | 47,97 | 2 | 1 | pierwotny | 226 000 zł | 4711 |
| 2016-07-19 | 66,67 | 4 | 5 | pierwotny | 329 000 zł | 4935 |
| 2016-07-18 | 44,36 | 3 | 1 | pierwotny | 201 000 zł | 4531 |
| 2016-07-14 | 22,36 | 1 | 2 | pierwotny | 119 800 zł | 5358 |
| 2016-07-13 | 22,52 | 1 | 3 | pierwotny | 110 000 zł | 4885 |
| 2016-07-13 | 60,13 | 4 | 2 | pierwotny | 280 000 zł | 4657 |
| 2016-07-13 | 34,74 | 2 | 4 | pierwotny | 173 500 zł | 4994 |
| 2016-07-13 | 60,1 | 3 | 1 | pierwotny | 265 000 zł | 4409 |
| 2016-07-11 | 44,37 | 3 | 2 | pierwotny | 205 000 zł | 4620 |
| 2016-07-11 | 35,38 | 2 | 2 | pierwotny | 168 000 zł | 4748 |
| 2016-07-08 | 22,52 | 1 | 3 | pierwotny | 109 500 zł | 4862 |
| 2016-07-07 | 35,38 | 2 | 6 | pierwotny | 170 000 zł | 4805 |
| 2016-07-05 | 49,04 | 3 | 2 | pierwotny | 230 300 zł | 4696 |
| 2016-07-04 | 35,38 | 2 | 4 | pierwotny | 175 000 zł | 4946 |
| 2016-07-04 | 42,09 | 2 | 2 | pierwotny | 195 000 zł | 4633 |
| 2016-06-30 | 48,88 | 3 | 3 | pierwotny | 234 000 zł | 4787 |
| 2016-06-28 | 35,38 | 2 | 4 | pierwotny | 169 000 zł | 4777 |
| 2016-06-28 | 34,74 | 2 | 2 | pierwotny | 166 000 zł | 4778 |
| 2016-06-28 | 42,09 | 2 | 1 | pierwotny | 185 000 zł | 4395 |
| 2016-06-28 | 22,52 | 1 | 5 | pierwotny | 110 000 zł | 4885 |
| 2016-06-27 | 35,38 | 2 | 4 | pierwotny | 172 500 zł | 4876 |
| 2016-06-24 | 66,86 | 4 | 1 | pierwotny | 317 000 zł | 4741 |
| 2016-06-24 | 60,1 | 3 | 4 | pierwotny | 290 000 zł | 4825 |
| 2016-06-23 | 35,38 | 2 | 6 | pierwotny | 173 000 zł | 4890 |
| 2016-06-23 | 60,1 | 3 | 3 | pierwotny | 283 000 zł | 4709 |
| 2016-06-22 | 22,52 | 1 | 2 | pierwotny | 110 000 zł | 4885 |
| 2016-06-22 | 66,67 | 4 | 3 | pierwotny | 320 000 zł | 4800 |
| 2016-06-21 | 44,33 | 3 | 4 | pierwotny | 230 000 zł | 5188 |
| 2016-06-21 | 42,09 | 2 | 4 | pierwotny | 210 000 zł | 4989 |
| 2016-06-21 | 34,91 | 2 | 3 | pierwotny | 163 000 zł | 4669 |
| 2016-06-20 | 48,88 | 3 | 1 | pierwotny | 230 000 zł | 4705 |
| 2016-06-20 | 48,88 | 2 | 4 | pierwotny | 232 000 zł | 4746 |
| 2016-06-17 | 22,52 | 1 | 3 | pierwotny | 106 000 zł | 4707 |
| 2016-06-17 | 47,94 | 3 | 2 | pierwotny | 230 000 zł | 4798 |
| 2016-06-17 | 22,52 | 1 | 4 | pierwotny | 108 000 zł | 4796 |
| 2016-06-17 | 22,52 | 1 | 4 | wtórny | 120 000 zł | 5329 |
| 2016-06-17 | 22,52 | 1 | 3 | pierwotny | 106 000 zł | 4707 |
| 2016-06-17 | 22,52 | 1 | 2 | pierwotny | 106 000 zł | 4707 |
| 2016-06-16 | 22,52 | 1 | 1 | pierwotny | 117 000 zł | 5195 |
| 2016-06-16 | 22,52 | 1 | 1 | pierwotny | 127 000 zł | 5639 |
| 2016-06-15 | 22,52 | 1 | 1 | pierwotny | 129 000 zł | 5728 |
| 2016-06-15 | 22,52 | 1 | 4 | wtórny | 126 500 zł | 5617 |
| 2016-06-14 | 47,94 | 3 | 6 | pierwotny | 229 000 zł | 4777 |
| 2016-06-14 | 49,93 | 3 | 6 | pierwotny | 257 000 zł | 5147 |
| 2016-06-14 | 22,36 | 1 | 4 | pierwotny | 110 000 zł | 4919 |
| 2016-06-13 | 42,09 | 2 | 3 | pierwotny | 205 000 zł | 4871 |
| 2016-06-13 | 66,86 | 4 | 4 | pierwotny | 322 000 zł | 4816 |
| 2016-06-13 | 42,09 | 2 | 5 | pierwotny | 206 000 zł | 4894 |
| 2016-06-10 | 42,35 | 2 | 6 | pierwotny | 203 000 zł | 4793 |
| 2016-06-10 | 22,52 | 1 | 3 | pierwotny | 109 500 zł | 4862 |
| 2016-06-10 | 35,38 | 2 | 3 | pierwotny | 170 000 zł | 4805 |
| 2016-06-10 | 35,38 | 2 | 3 | pierwotny | 168 000 zł | 4748 |
| 2016-06-10 | 35,38 | 2 | 5 | pierwotny | 170 000 zł | 4805 |
| 2016-06-09 | 22,52 | 1 | 5 | pierwotny | 113 000 zł | 5018 |
| 2016-06-08 | 35,55 | 2 | 5 | pierwotny | 175 000 zł | 4923 |
| 2016-06-08 | 34,74 | 2 | 5 | pierwotny | 170 000 zł | 4893 |
| 2016-06-08 | 35,38 | 2 | 2 | pierwotny | 175 000 zł | 4946 |
| 2016-06-08 | 66,67 | 4 | 6 | pierwotny | 325 000 zł | 4875 |
| 2016-06-03 | 34,74 | 2 | 1 | pierwotny | 165 000 zł | 4750 |
| 2016-06-02 | 22,52 | 1 | 4 | pierwotny | 108 500 zł | 4818 |
| 2016-06-02 | 22,52 | 1 | 4 | pierwotny | 108 500 zł | 4818 |
| 2016-06-01 | 35,38 | 2 | 2 | pierwotny | 167 000 zł | 4720 |
| 2016-06-01 | 48,88 | 3 | 5 | pierwotny | 242 000 zł | 4951 |
| 2016-06-01 | 66,86 | 3 | 2 | pierwotny | 312 000 zł | 4666 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.