Ceny mieszkań: Marsa, Gdańsk
325 transakcji na tej ulicy w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2012–2026). Mediana ze wszystkich lat: 5536 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 13 500 zł/m² (8 transakcji).
Ceny na ulicy rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13 411 | 13 245 – 13 689 | 5 |
| 2025 | 12 616 | 10 856 – 13 965 | 13 |
| 2024 | 11 707 | 10 475 – 12 573 | 8 |
| 2023 | 11 361 | 9999 – 12 975 | 8 |
| 2022 | 11 958 | 9871 – 12 552 | 9 |
| 2021 | 9420 | 9226 – 9985 | 14 |
| 2020 | 7710 | 7490 – 7893 | 7 |
| 2019 | 7328 | 7208 – 8168 | 10 |
| 2018 | 7239 | 5742 – 7539 | 6 |
| 2017 | 5764 | 5060 – 6504 | 11 |
| 2016 | 5743 | 5070 – 6688 | 17 |
| 2015 | 5311 | 5041 – 5529 | 136 |
| 2014 | - | - | 2 |
| 2013 | 4030 | 3880 – 4386 | 4 |
| 2012 | 5503 | 4979 – 5675 | 75 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Budynki na ulicy Marsa
Wszystkie transakcje na ulicy Marsa
| Data aktu | Nr | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 26 | 41,71 | 2 | 3 | wtórny | 580 000 zł | 13 906 |
| 2026-05-05 | 22 | 46,14 | 3 | 3 | wtórny | 600 000 zł | 13 004 |
| 2026-05-04 | 20 | 63,38 | 3 | 3 | wtórny | 850 000 zł | 13 411 |
| 2026-03-18 | 24 | 41,45 | 2 | 1 | wtórny | 549 000 zł | 13 245 |
| 2026-02-09 | 20 | 44,56 | 2 | 2 | wtórny | 610 000 zł | 13 689 |
| 2025-11-14 | 24 | 53,03 | 2 | 2 | wtórny | 669 000 zł | 12 616 |
| 2025-10-13 | 20 | 73,59 | 3 | 2 | wtórny | 1 000 000 zł | 13 589 |
| 2025-10-09 | 24 | 48,8 | 3 | 2 | wtórny | 680 000 zł | 13 934 |
| 2025-09-25 | 19 | 80,44 | 4 | 2 | wtórny | 840 000 zł | 10 443 |
| 2025-09-03 | 26 | 61,9 | 2 | 4 | wtórny | 672 000 zł | 10 856 |
| 2025-07-18 | 23 | 50,38 | 2 | 2 | wtórny | 590 000 zł | 11 711 |
| 2025-07-11 | 24 | 74,46 | 2 | 4 | wtórny | 800 000 zł | 10 744 |
| 2025-05-29 | 22 | 68,02 | 2 | 4 | wtórny | 950 000 zł | 13 966 |
| 2025-05-13 | 20 | 54,78 | 3 | 4 | wtórny | 765 000 zł | 13 965 |
| 2025-05-09 | 22 | 40,58 | 2 | 3 | wtórny | 600 000 zł | 14 786 |
| 2025-04-29 | 20 | 36,27 | 2 | 2 | wtórny | 515 000 zł | 14 199 |
| 2025-01-21 | 20 | 44,66 | 2 | 1 | wtórny | 540 000 zł | 12 091 |
| 2025-01-08 | 22 | 45,14 | 2 | 3 | wtórny | 430 000 zł | 9526 |
| 2024-10-11 | 24 | 42,93 | 1 | 3 | wtórny | 650 000 zł | 15 141 |
| 2024-07-26 | 32 | 73,45 | 3 | - | wtórny | 860 000 zł | 11 709 |
| 2024-07-22 | 20 | 44,38 | 2 | 2 | wtórny | 520 000 zł | 11 717 |
| 2024-06-03 | 24 | 34,17 | 2 | 2 | wtórny | 400 000 zł | 11 706 |
| 2024-02-19 | 32 | 73,29 | 3 | 1 | wtórny | 650 000 zł | 8869 |
| 2024-01-24 | 34 | 69,13 | 3 | 1 | wtórny | 680 000 zł | 9837 |
| 2024-01-19 | 22 | 73,45 | 4 | 4 | wtórny | 785 000 zł | 10 688 |
| 2024-01-13 | 20 | 36,09 | 2 | 1 | wtórny | 550 000 zł | 15 240 |
| 2023-12-07 | 24 | 33,83 | 2 | 2 | wtórny | 455 000 zł | 13 450 |
| 2023-12-01 | 20 | 31,06 | 2 | 1 | wtórny | 420 000 zł | 13 522 |
| 2023-10-31 | 24 | 41,35 | 2 | 1 | wtórny | 530 000 zł | 12 817 |
| 2023-10-02 | 26 | 48,96 | 2 | 3 | wtórny | 470 000 zł | 9600 |
| 2023-09-06 | 24 | 49,5 | 2 | 2 | pierwotny | 540 000 zł | 10 909 |
| 2023-08-11 | 24 | 41,75 | 2 | 1 | wtórny | 423 000 zł | 10 132 |
| 2023-05-29 | 24 | 62,51 | 2 | 4 | wtórny | 520 000 zł | 8319 |
| 2023-01-18 | 20 | 50,37 | 2 | 1 | wtórny | 595 000 zł | 11 813 |
| 2022-11-22 | 24 | 74,46 | 2 | 4 | wtórny | 735 000 zł | 9871 |
| 2022-11-08 | 22 | 44,32 | 2 | 2 | wtórny | 530 000 zł | 11 958 |
| 2022-07-18 | 20 | 46,25 | 3 | 4 | wtórny | 565 000 zł | 12 216 |
| 2022-03-03 | 24 | 59,57 | 2 | 4 | wtórny | 590 000 zł | 9904 |
| 2022-02-10 | 26 | 41,03 | 1 | 4 | wtórny | 515 000 zł | 12 552 |
| 2022-01-28 | 24 | 33,95 | 2 | 1 | pierwotny | 430 000 zł | 12 666 |
| 2022-01-27 | 20 | 44,66 | 2 | 1 | pierwotny | 580 000 zł | 12 987 |
| 2022-01-26 | 26 | 65,3 | 2 | 4 | wtórny | 580 000 zł | 8882 |
| 2022-01-21 | 24 | 78,55 | 2 | 4 | wtórny | 750 000 zł | 9548 |
| 2021-11-29 | 26 | 58,57 | 2 | 4 | wtórny | 540 000 zł | 9220 |
| 2021-09-29 | 24 | 61,83 | 2 | 4 | wtórny | 595 000 zł | 9623 |
| 2021-09-13 | 20 | 44,23 | 2 | 1 | wtórny | 470 000 zł | 10 626 |
| 2021-07-28 | 20 | 63,66 | 3 | 4 | wtórny | 750 000 zł | 11 781 |
| 2021-07-26 | 22 | 45,87 | 2 | 3 | wtórny | 435 000 zł | 9483 |
| 2021-07-23 | 22 | 44,99 | 2 | 2 | wtórny | 456 500 zł | 10 147 |
| 2021-07-13 | 26 | 58,36 | 2 | 4 | wtórny | 575 000 zł | 9853 |
| 2021-04-27 | 24 | 63,06 | 2 | 4 | pierwotny | 590 000 zł | 9356 |
| 2021-04-26 | 26 | 41,48 | 2 | 2 | pierwotny | 416 000 zł | 10 029 |
| 2021-03-30 | 22 | 55,81 | 3 | 3 | wtórny | 485 000 zł | 8690 |
| 2021-03-26 | 22 | 36,58 | 2 | 1 | wtórny | 339 000 zł | 9267 |
| 2021-03-02 | 22 | 55,27 | 3 | 3 | wtórny | 460 000 zł | 8323 |
| 2021-01-21 | 22 | 44,35 | 2 | 1 | wtórny | 410 000 zł | 9245 |
| 2021-01-15 | 20 | 87,89 | 2 | 4 | wtórny | 780 000 zł | 8875 |
| 2020-10-30 | 20 | 44,67 | 2 | 1 | wtórny | 340 000 zł | 7611 |
| 2020-08-05 | 22 | 64,53 | 3 | 4 | wtórny | 470 000 zł | 7283 |
| 2020-07-09 | 20 | 63,66 | 3 | 4 | wtórny | 520 000 zł | 8168 |
| 2020-06-15 | 24 | 45,31 | 2 | 2 | wtórny | 360 000 zł | 7945 |
| 2020-04-03 | 26 | 49,1 | 2 | 3 | wtórny | 385 000 zł | 7841 |
| 2020-02-25 | 22 | 74,58 | 4 | 4 | wtórny | 575 000 zł | 7710 |
| 2020-02-19 | 32 | 73,29 | 3 | 1 | wtórny | 540 000 zł | 7368 |
| 2019-10-24 | 20 | 42,48 | 1 | 2 | wtórny | 390 000 zł | 9181 |
| 2019-09-30 | 22 | 58,8 | 3 | 4 | wtórny | 495 000 zł | 8418 |
| 2019-06-19 | 20 | 41,21 | 2 | 1 | wtórny | 240 000 zł | 5824 |
| 2019-06-12 | 26 | 42,87 | 2 | 4 | wtórny | 318 000 zł | 7418 |
| 2019-05-29 | 20 | 41,23 | 2 | 1 | wtórny | 300 000 zł | 7276 |
| 2019-05-23 | 24 | 71,03 | 3 | 1 | wtórny | 435 000 zł | 6124 |
| 2019-05-22 | 19 | 50,88 | 2 | 2 | wtórny | 366 000 zł | 7193 |
| 2019-05-15 | 26 | 52,57 | 3 | 2 | wtórny | 388 000 zł | 7381 |
| 2019-04-18 | 22 | 55,16 | 3 | 4 | wtórny | 400 000 zł | 7252 |
| 2019-03-26 | 20 | 44,3 | 2 | 3 | wtórny | 385 000 zł | 8691 |
| 2018-11-26 | 24 | 52,94 | 3 | 3 | wtórny | 389 000 zł | 7348 |
| 2018-11-21 | 24 | 36,65 | 2 | 1 | wtórny | 314 000 zł | 8568 |
| 2018-10-24 | 24 | 78,55 | 2 | 4 | wtórny | 414 000 zł | 5271 |
| 2018-07-30 | 22 | 40,12 | 2 | 1 | wtórny | 305 000 zł | 7602 |
| 2018-07-20 | 24 | 77,68 | 2 | 4 | wtórny | 410 068 zł | 5279 |
| 2018-04-17 | 24 | 42,07 | 2 | 4 | wtórny | 300 000 zł | 7131 |
| 2017-12-20 | 20 | 45,16 | 2 | 2 | wtórny | 309 500 zł | 6853 |
| 2017-12-20 | 26 | 49,22 | 2 | 2 | wtórny | 320 000 zł | 6501 |
| 2017-12-04 | 20 | 36,23 | 2 | 3 | wtórny | 275 000 zł | 7590 |
| 2017-09-19 | 22 | 87,51 | 2 | 4 | pierwotny | 502 292 zł | 5740 |
| 2017-09-18 | 24 | 53,03 | 2 | 2 | wtórny | 345 000 zł | 6506 |
| 2017-06-27 | 22 | 88,01 | 2 | 4 | pierwotny | 440 916 zł | 5010 |
| 2017-05-18 | 22 | 87,56 | 2 | 4 | pierwotny | 420 159 zł | 4799 |
| 2017-03-30 | 24 | 59,57 | 2 | 4 | wtórny | 360 000 zł | 6043 |
| 2017-03-30 | 20 | 87,89 | 2 | 4 | pierwotny | 432 413 zł | 4920 |
| 2017-03-09 | 20 | 31,23 | 1 | 1 | wtórny | 180 000 zł | 5764 |
| 2017-02-28 | 20 | 87,82 | 2 | 4 | pierwotny | 448 831 zł | 5111 |
| 2016-11-30 | 26 | 65,3 | 2 | 4 | wtórny | 375 000 zł | 5743 |
| 2016-11-28 | 26 | 48,92 | 2 | 2 | pierwotny | 248 000 zł | 5070 |
| 2016-11-24 | 26 | 33,89 | 2 | 2 | wtórny | 225 000 zł | 6639 |
| 2016-11-24 | 20 | 88,14 | 2 | 4 | pierwotny | 448 106 zł | 5084 |
| 2016-09-14 | 24 | 34,13 | 2 | 3 | wtórny | 244 000 zł | 7149 |
| 2016-09-05 | 20 | 74,41 | 4 | 4 | wtórny | 370 000 zł | 4972 |
| 2016-07-22 | 22 | 44,5 | 2 | 1 | pierwotny | 216 884 zł | 4874 |
| 2016-07-11 | 20 | 42,48 | 1 | 2 | wtórny | 300 000 zł | 7062 |
| 2016-07-07 | 20 | 54,78 | 3 | 4 | wtórny | 340 000 zł | 6207 |
| 2016-06-10 | 28 | 70,77 | 3 | 2 | wtórny | 440 300 zł | 6222 |
| 2016-06-03 | 22 | 77,98 | 3 | 4 | wtórny | 378 000 zł | 4847 |
| 2016-04-11 | 20 | 46,35 | 3 | 3 | wtórny | 310 000 zł | 6688 |
| 2016-03-23 | 26 | 41,03 | 1 | 4 | wtórny | 282 000 zł | 6873 |
| 2016-03-17 | 20 | 63,55 | 3 | 4 | pierwotny | 305 000 zł | 4799 |
| 2016-03-10 | 22 | 55,16 | 3 | 4 | pierwotny | 289 037 zł | 5240 |
| 2016-02-26 | 20 | 42,48 | 1 | 2 | wtórny | 340 000 zł | 8004 |
| 2016-01-28 | 22 | 36,35 | 2 | 1 | pierwotny | 191 247 zł | 5261 |
| 2015-12-23 | 22 | 45,87 | 2 | 3 | wtórny | 272 400 zł | 5939 |
| 2015-11-24 | 20 | 42,48 | 1 | 2 | wtórny | 222 500 zł | 5238 |
| 2015-11-24 | 20 | 50,37 | 2 | 1 | pierwotny | 258 300 zł | 5128 |
| 2015-11-17 | 20 | 44,56 | 2 | 3 | wtórny | 258 000 zł | 5790 |
| 2015-11-12 | 22 | 41,7 | 2 | 3 | wtórny | 262 000 zł | 6283 |
| 2015-10-29 | 22 | 44,29 | 2 | 3 | pierwotny | 248 038 zł | 5600 |
| 2015-10-27 | 20 | 44,23 | 2 | 1 | pierwotny | 256 647 zł | 5803 |
| 2015-10-20 | 22 | 45,87 | 2 | 3 | pierwotny | 230 285 zł | 5020 |
| 2015-10-20 | 22 | 41,7 | 2 | 3 | pierwotny | 196 956 zł | 4723 |
| 2015-10-16 | 22 | 55,08 | 3 | 2 | wtórny | 285 000 zł | 5174 |
| 2015-09-08 | 20 | 44,56 | 2 | 3 | pierwotny | 210 000 zł | 4713 |
| 2015-08-31 | 20 | 73,59 | 3 | 2 | pierwotny | 340 000 zł | 4620 |
| 2015-08-25 | 20 | 41,19 | 2 | 1 | pierwotny | 231 069 zł | 5610 |
| 2015-08-25 | 22 | 45,14 | 2 | 3 | pierwotny | 201 528 zł | 4465 |
| 2015-08-20 | 20 | 56,08 | 3 | 3 | pierwotny | 319 245 zł | 5693 |
| 2015-08-20 | 22 | 55,26 | 3 | 2 | pierwotny | 272 000 zł | 4922 |
| 2015-08-18 | 20 | 63,34 | 3 | 4 | pierwotny | 338 386 zł | 5342 |
| 2015-08-18 | 22 | 63,34 | 3 | 4 | pierwotny | 339 926 zł | 5367 |
| 2015-08-11 | 22 | 44,37 | 2 | 2 | pierwotny | 237 996 zł | 5364 |
| 2015-08-11 | 20 | 58,28 | 3 | 4 | pierwotny | 313 618 zł | 5381 |
| 2015-08-06 | 20 | 36,09 | 2 | 1 | pierwotny | 203 950 zł | 5651 |
| 2015-08-04 | 22 | 44,22 | 2 | 3 | pierwotny | 247 832 zł | 5605 |
| 2015-07-30 | 20 | 44,67 | 2 | 1 | pierwotny | 218 831 zł | 4899 |
| 2015-07-30 | 20 | 44,13 | 2 | 3 | pierwotny | 232 986 zł | 5280 |
| 2015-07-30 | 22 | 55,08 | 3 | 4 | pierwotny | 280 000 zł | 5084 |
| 2015-07-14 | 22 | 44,51 | 2 | 1 | pierwotny | 219 520 zł | 4932 |
| 2015-07-14 | 22 | 44,61 | 2 | 1 | pierwotny | 237 187 zł | 5317 |
| 2015-07-07 | 20 | 44,33 | 2 | 3 | pierwotny | 233 920 zł | 5277 |
| 2015-07-02 | 22 | 41,03 | 2 | 1 | pierwotny | 245 419 zł | 5981 |
| 2015-06-30 | 22 | 45,12 | 3 | 2 | pierwotny | 251 544 zł | 5575 |
| 2015-06-23 | 22 | 74,55 | 4 | 4 | pierwotny | 423 001 zł | 5674 |
| 2015-06-09 | 20 | 44,41 | 2 | 2 | pierwotny | 245 469 zł | 5527 |
| 2015-05-29 | 22 | 45,85 | 2 | 2 | pierwotny | 253 850 zł | 5537 |
| 2015-05-28 | 20 | 36,4 | 2 | 1 | pierwotny | 197 900 zł | 5437 |
| 2015-05-21 | 20 | 44,66 | 2 | 1 | pierwotny | 237 636 zł | 5321 |
| 2015-05-19 | 20 | 55,76 | 3 | 2 | pierwotny | 302 172 zł | 5419 |
| 2015-05-19 | 20 | 44,3 | 2 | 3 | pierwotny | 238 375 zł | 5381 |
| 2015-05-12 | 20 | 58,36 | 2 | 4 | pierwotny | 263 991 zł | 4523 |
| 2015-05-12 | 20 | 35,96 | 2 | 1 | pierwotny | 190 718 zł | 5304 |
| 2015-05-12 | 20 | 55,04 | 3 | 4 | pierwotny | 295 748 zł | 5373 |
| 2015-05-12 | 22 | 40,84 | 2 | 1 | pierwotny | 209 880 zł | 5139 |
| 2015-05-12 | 20 | 73,85 | 4 | 4 | pierwotny | 369 405 zł | 5002 |
| 2015-05-08 | 22 | 30,96 | 2 | 1 | pierwotny | 162 000 zł | 5233 |
| 2015-05-05 | 22 | 54,66 | 3 | 4 | pierwotny | 274 745 zł | 5026 |
| 2015-04-30 | 20 | 74,41 | 4 | 4 | pierwotny | 372 729 zł | 5009 |
| 2015-04-29 | 20 | 46,25 | 3 | 4 | pierwotny | 260 561 zł | 5634 |
| 2015-04-28 | 20 | 96,55 | 2 | 4 | pierwotny | 480 000 zł | 4972 |
| 2015-04-28 | 20 | 42,48 | 1 | 2 | wtórny | 445 000 zł | 10 476 |
| 2015-04-28 | 20 | 45,95 | 2 | 2 | pierwotny | 237 000 zł | 5158 |
| 2015-04-23 | 20 | 45,99 | 2 | 3 | pierwotny | 254 698 zł | 5538 |
| 2015-04-22 | 20 | 36,23 | 2 | 1 | pierwotny | 166 770 zł | 4603 |
| 2015-04-22 | 20 | 77,96 | 2 | 4 | pierwotny | 396 750 zł | 5089 |
| 2015-04-22 | 20 | 44,66 | 2 | 1 | pierwotny | 232 942 zł | 5216 |
| 2015-04-22 | 22 | 41,38 | 2 | 2 | pierwotny | 223 759 zł | 5407 |
| 2015-04-22 | 20 | 42,48 | 1 | 2 | pierwotny | 229 469 zł | 5402 |
| 2015-04-21 | 20 | 73,83 | 3 | 3 | pierwotny | 391 350 zł | 5301 |
| 2015-04-21 | 20 | 41,21 | 2 | 1 | pierwotny | 233 934 zł | 5677 |
| 2015-04-21 | 22 | 44,99 | 2 | 2 | pierwotny | 230 182 zł | 5116 |
| 2015-04-21 | 20 | 51,56 | 2 | 2 | pierwotny | 303 230 zł | 5881 |
| 2015-04-17 | 20 | 54,78 | 3 | 4 | pierwotny | 301 107 zł | 5497 |
| 2015-04-17 | 22 | 55,27 | 3 | 3 | pierwotny | 283 202 zł | 5124 |
| 2015-04-16 | 22 | 55,89 | 3 | 3 | pierwotny | 299 082 zł | 5351 |
| 2015-04-16 | 22 | 46,14 | 3 | 4 | pierwotny | 247 186 zł | 5357 |
| 2015-04-14 | 22 | 40,87 | 2 | 1 | pierwotny | 219 494 zł | 5371 |
| 2015-04-14 | 22 | 45,74 | 2 | 2 | pierwotny | 230 711 zł | 5044 |
| 2015-04-14 | 20 | 45,85 | 2 | 2 | pierwotny | 250 000 zł | 5453 |
| 2015-04-14 | 20 | 36,32 | 2 | 1 | pierwotny | 208 000 zł | 5727 |
| 2015-04-13 | 22 | 46,06 | 2 | 3 | wtórny | 260 000 zł | 5645 |
| 2015-04-13 | 20 | 41,23 | 2 | 1 | pierwotny | 221 328 zł | 5368 |
| 2015-04-13 | 22 | 44,32 | 2 | 2 | pierwotny | 231 430 zł | 5222 |
| 2015-04-10 | 20 | 31,23 | 1 | 1 | pierwotny | 170 324 zł | 5454 |
| 2015-04-10 | 22 | 55,81 | 3 | 3 | pierwotny | 305 734 zł | 5478 |
| 2015-04-10 | 20 | 36,27 | 2 | 2 | pierwotny | 208 114 zł | 5738 |
| 2015-04-09 | 22 | 73,45 | 4 | 4 | pierwotny | 341 967 zł | 4656 |
| 2015-04-09 | 20 | 44,55 | 2 | 2 | pierwotny | 247 704 zł | 5560 |
| 2015-04-09 | 22 | 58,8 | 3 | 4 | pierwotny | 297 544 zł | 5060 |
| 2015-04-09 | 22 | 41,01 | 2 | 1 | pierwotny | 222 227 zł | 5419 |
| 2015-04-08 | 20 | 63,12 | 3 | 2 | pierwotny | 322 000 zł | 5101 |
| 2015-04-08 | 20 | 41,72 | 2 | 2 | pierwotny | 226 000 zł | 5417 |
| 2015-04-08 | 22 | 74,58 | 4 | 4 | - | 370 607 zł | 4969 |
| 2015-04-08 | 20 | 74,79 | 3 | 4 | pierwotny | 364 284 zł | 4871 |
| 2015-04-07 | 22 | 41,61 | 2 | 2 | pierwotny | 224 931 zł | 5406 |
| 2015-04-07 | 20 | 36,21 | 2 | 3 | pierwotny | 214 631 zł | 5927 |
| 2015-04-07 | 20 | 44,4 | 2 | 1 | pierwotny | 250 767 zł | 5648 |
| 2015-04-07 | 20 | 45,9 | 2 | 3 | pierwotny | 245 712 zł | 5353 |
| 2015-04-07 | 20 | 63,66 | 3 | 4 | pierwotny | 361 338 zł | 5676 |
| 2015-04-07 | 22 | 36,21 | 2 | 1 | pierwotny | 184 127 zł | 5085 |
| 2015-04-07 | 22 | 40,12 | 2 | 1 | pierwotny | 210 000 zł | 5234 |
| 2015-04-07 | 20 | 36,23 | 2 | 3 | pierwotny | 188 881 zł | 5213 |
| 2015-04-02 | 20 | 44,23 | 2 | 1 | pierwotny | 239 340 zł | 5411 |
| 2015-04-02 | 20 | 36,37 | 2 | 2 | pierwotny | 193 862 zł | 5330 |
| 2015-04-02 | 20 | 44,38 | 2 | 2 | pierwotny | 247 307 zł | 5572 |
| 2015-04-02 | 20 | 45,16 | 2 | 2 | pierwotny | 236 756 zł | 5243 |
| 2015-04-02 | 20 | 51,56 | 2 | 3 | pierwotny | 283 013 zł | 5489 |
| 2015-04-02 | 20 | 44,56 | 2 | 2 | pierwotny | 247 993 zł | 5565 |
| 2015-04-02 | 20 | 55,37 | 3 | 3 | pierwotny | 292 100 zł | 5275 |
| 2015-04-02 | 22 | 36,39 | 2 | 2 | pierwotny | 193 344 zł | 5313 |
| 2015-04-01 | 20 | 56,02 | 3 | 3 | pierwotny | 280 000 zł | 4998 |
| 2015-04-01 | 20 | 40,34 | 2 | 1 | pierwotny | 209 170 zł | 5185 |
| 2015-04-01 | 22 | 64,53 | 3 | 4 | pierwotny | 312 524 zł | 4843 |
| 2015-04-01 | 20 | 63,38 | 3 | 3 | pierwotny | 336 519 zł | 5310 |
| 2015-04-01 | 22 | 46,14 | 3 | 3 | pierwotny | 243 224 zł | 5271 |
| 2015-04-01 | 22 | 45,97 | 2 | 3 | pierwotny | 252 693 zł | 5497 |
| 2015-04-01 | 22 | 44,32 | 2 | 2 | pierwotny | 245 334 zł | 5536 |
| 2015-04-01 | 20 | 40,63 | 2 | 3 | pierwotny | 229 459 zł | 5648 |
| 2015-04-01 | 22 | 36,18 | 2 | 3 | pierwotny | 190 730 zł | 5272 |
| 2015-04-01 | 22 | 55,08 | 3 | 2 | pierwotny | 271 564 zł | 4930 |
| 2015-04-01 | 22 | 55,44 | 3 | 2 | pierwotny | 271 261 zł | 4893 |
| 2015-03-31 | 20 | 54,86 | 2 | 4 | pierwotny | 274 807 zł | 5009 |
| 2015-03-31 | 20 | 36,37 | 2 | 2 | pierwotny | 187 282 zł | 5149 |
| 2015-03-31 | 22 | 45,99 | 2 | 2 | pierwotny | 228 616 zł | 4971 |
| 2015-03-31 | 20 | 44,47 | 2 | 1 | pierwotny | 252 996 zł | 5689 |
| 2015-03-31 | 22 | 36,29 | 2 | 3 | pierwotny | 183 414 zł | 5054 |
| 2015-03-31 | 22 | 68,02 | 2 | 4 | pierwotny | 356 973 zł | 5248 |
| 2015-03-31 | 20 | 36,1 | 2 | 3 | pierwotny | 204 833 zł | 5674 |
| 2015-03-31 | 22 | 77,98 | 3 | 4 | pierwotny | 382 823 zł | 4909 |
| 2015-03-31 | 20 | 44,85 | 2 | 3 | pierwotny | 245 419 zł | 5472 |
| 2015-03-31 | 22 | 36,58 | 2 | 1 | pierwotny | 182 000 zł | 4975 |
| 2015-03-31 | 22 | 36,3 | 2 | 2 | pierwotny | 183 674 zł | 5060 |
| 2015-03-27 | 20 | 68,99 | 2 | 4 | pierwotny | 332 072 zł | 4813 |
| 2015-03-26 | 20 | 54,96 | 3 | 2 | pierwotny | 276 485 zł | 5031 |
| 2015-03-26 | 20 | 46,35 | 3 | 3 | pierwotny | 248 589 zł | 5363 |
| 2015-03-26 | 22 | 46,06 | 2 | 3 | pierwotny | 235 644 zł | 5116 |
| 2015-03-26 | 20 | 45,64 | 3 | 2 | pierwotny | 254 613 zł | 5579 |
| 2015-03-26 | 20 | 55,71 | 3 | 2 | pierwotny | 303 956 zł | 5456 |
| 2015-03-26 | 22 | 36,37 | 2 | 2 | pierwotny | 177 000 zł | 4867 |
| 2015-03-26 | 22 | 44,36 | 2 | 1 | pierwotny | 218 666 zł | 4929 |
| 2015-03-24 | 20 | 31,06 | 2 | 1 | pierwotny | 190 890 zł | 6146 |
| 2015-03-24 | 20 | 66,65 | 4 | 4 | pierwotny | 322 559 zł | 4840 |
| 2015-03-20 | 22 | 44,35 | 2 | 1 | pierwotny | 221 040 zł | 4984 |
| 2015-03-19 | 22 | 36,07 | 2 | 3 | pierwotny | 162 580 zł | 4507 |
| 2015-03-19 | 20 | 41,79 | 2 | 3 | pierwotny | 204 989 zł | 4905 |
| 2015-03-16 | 22 | 40,58 | 2 | 3 | pierwotny | 228 045 zł | 5620 |
| 2015-03-06 | 20 | 63,82 | 3 | 4 | pierwotny | 339 640 zł | 5322 |
| 2015-03-05 | 22 | 44,52 | 2 | 1 | pierwotny | 235 490 zł | 5290 |
| 2015-03-05 | 22 | 63,86 | 3 | 4 | pierwotny | 319 818 zł | 5008 |
| 2014-03-18 | 19 | 80,44 | 4 | 2 | wtórny | 505 000 zł | 6278 |
| 2014-02-14 | 36 | 56,67 | 2 | 1 | wtórny | 299 000 zł | 5276 |
| 2013-12-02 | 24 | 74,46 | 2 | 4 | wtórny | 297 000 zł | 3989 |
| 2013-04-30 | 26 | 76,15 | 2 | 4 | - | 310 000 zł | 4071 |
| 2013-04-29 | 24 | 63,06 | 2 | 4 | - | 224 000 zł | 3552 |
| 2013-01-04 | 26 | 49,1 | 2 | 3 | - | 261 740 zł | 5331 |
| 2012-12-06 | 24 | 63,06 | 2 | 4 | - | 220 710 zł | 3500 |
| 2012-12-06 | 24 | 74,46 | 2 | 4 | - | 186 150 zł | 2500 |
| 2012-12-06 | 26 | 76,15 | 2 | 4 | - | 266 525 zł | 3500 |
| 2012-12-05 | 24 | 78,55 | 2 | 4 | - | 362 070 zł | 4609 |
| 2012-12-05 | 24 | 77,68 | 2 | 4 | - | 362 070 zł | 4661 |
| 2012-10-31 | 24 | 61,83 | 2 | 4 | - | 258 768 zł | 4185 |
| 2012-08-29 | 24 | 41,75 | 2 | 1 | - | 207 995 zł | 4982 |
| 2012-08-22 | 24 | 36,62 | 2 | 1 | - | 184 000 zł | 5025 |
| 2012-08-20 | 26 | 54,95 | 2 | 4 | - | 272 000 zł | 4950 |
| 2012-08-17 | 26 | 58,36 | 2 | 4 | - | 304 400 zł | 5216 |
| 2012-08-17 | 26 | 61,9 | 2 | 4 | - | 280 000 zł | 4523 |
| 2012-08-01 | 26 | 48,96 | 2 | 3 | - | 270 000 zł | 5515 |
| 2012-07-30 | 26 | 56,95 | 2 | 4 | - | 295 200 zł | 5183 |
| 2012-07-11 | 24 | 70,93 | 3 | 1 | - | 350 000 zł | 4934 |
| 2012-07-09 | 24 | 63,08 | 2 | 4 | - | 313 300 zł | 4967 |
| 2012-07-09 | 24 | 59,57 | 2 | 4 | - | 324 400 zł | 5446 |
| 2012-07-06 | 26 | 149,26 | 4 | 3 | - | 820 000 zł | 5494 |
| 2012-07-06 | 24 | 45,46 | 2 | 3 | - | 255 000 zł | 5609 |
| 2012-06-06 | 26 | 41,59 | 2 | 1 | - | 230 666 zł | 5546 |
| 2012-06-04 | 26 | 33,98 | 2 | 3 | - | 192 656 zł | 5670 |
| 2012-06-04 | 26 | 49,48 | 2 | 2 | - | 272 200 zł | 5501 |
| 2012-06-01 | 26 | 52,57 | 3 | 2 | - | 300 238 zł | 5711 |
| 2012-05-30 | 26 | 49,3 | 2 | 2 | - | 274 250 zł | 5563 |
| 2012-05-30 | 24 | 83,73 | 4 | 3 | - | 454 829 zł | 5432 |
| 2012-05-30 | 26 | 70,8 | 3 | 1 | - | 346 990 zł | 4901 |
| 2012-05-28 | 26 | 65,3 | 2 | 4 | - | 342 300 zł | 5242 |
