Ceny mieszkań: Górna, Gliwice
163 transakcje na tej ulicy w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2010–2026). Mediana ze wszystkich lat: 5201 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 9361 zł/m² (4 transakcje).
Ceny na ulicy rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 2 |
| 2025 | 10 274 | 9615 – 10 387 | 6 |
| 2024 | 8729 | 8417 – 9004 | 3 |
| 2023 | 7673 | 7309 – 8067 | 14 |
| 2022 | 6170 | 5631 – 7467 | 6 |
| 2021 | 5700 | 5500 – 5850 | 37 |
| 2020 | 5400 | 5200 – 5482 | 21 |
| 2019 | 5404 | 5135 – 5464 | 3 |
| 2018 | 4618 | 4443 – 4687 | 13 |
| 2017 | 4344 | 4119 – 4430 | 32 |
| 2016 | - | - | 2 |
| 2013 | 3481 | 3480 – 3481 | 5 |
| 2012 | 3905 | 3743 – 4011 | 4 |
| 2011 | - | - | 1 |
| 2010 | 4127 | 3981 – 4192 | 14 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Budynki na ulicy Górna
Wszystkie transakcje na ulicy Górna
| Data aktu | Nr | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 13H | 61,28 | 3 | 4 | wtórny | 500 000 zł | 8159 |
| 2026-02-02 | 35A | 53,46 | 2 | 2 | wtórny | 497 000 zł | 9297 |
| 2025-11-25 | 35B | 79,57 | 4 | 4 | wtórny | 750 000 zł | 9426 |
| 2025-11-05 | 47 | 56,32 | 3 | 2 | wtórny | 625 000 zł | 11 097 |
| 2025-09-25 | 35A | 44,86 | 2 | 1 | wtórny | 465 000 zł | 10 366 |
| 2025-08-20 | 35A | 57,75 | 3 | 3 | wtórny | 588 000 zł | 10 182 |
| 2025-06-24 | 13G | 37,37 | 2 | 2 | wtórny | 239 000 zł | 6396 |
| 2025-02-28 | 35A | 37,81 | 2 | 4 | wtórny | 393 000 zł | 10 394 |
| 2024-04-29 | 43A | 77,9 | 4 | 3 | pierwotny | 680 000 zł | 8729 |
| 2024-02-21 | 47A | 54,16 | 2 | 3 | wtórny | 439 000 zł | 8106 |
| 2024-02-16 | 47A | 58,74 | 3 | 1 | wtórny | 545 000 zł | 9278 |
| 2023-09-05 | 35 | 53,4 | 2 | 1 | wtórny | 380 000 zł | 7116 |
| 2023-05-30 | 43A | 64,14 | 4 | 1 | pierwotny | 469 000 zł | 7312 |
| 2023-04-12 | 43A | 49,22 | 2 | 3 | pierwotny | 446 000 zł | 9061 |
| 2023-03-27 | 43A | 49,89 | 3 | 1 | pierwotny | 398 000 zł | 7978 |
| 2023-03-07 | 43A | 49,8 | 3 | 2 | pierwotny | 370 400 zł | 7438 |
| 2023-03-03 | 43A | 64,07 | 4 | 2 | pierwotny | 509 000 zł | 7944 |
| 2023-03-01 | 43A | 43,77 | 1 | 1 | pierwotny | 373 000 zł | 8522 |
| 2023-02-27 | 43A | 56,57 | 3 | 2 | pierwotny | 458 000 zł | 8096 |
| 2023-02-27 | 43A | 32,77 | 3 | 1 | pierwotny | 239 493 zł | 7308 |
| 2023-02-27 | 43A | 44,07 | 2 | 1 | pierwotny | 322 000 zł | 7307 |
| 2023-02-16 | 43A | 39,22 | 2 | 2 | pierwotny | 292 284 zł | 7452 |
| 2023-02-15 | 43A | 31,04 | 1 | 1 | pierwotny | 245 000 zł | 7893 |
| 2023-02-15 | 43A | 39,82 | 2 | 1 | wtórny | 355 000 zł | 8915 |
| 2023-02-01 | 43A | 39,73 | 2 | 2 | pierwotny | 260 000 zł | 6544 |
| 2022-09-19 | 47A | 54,33 | 2 | 2 | pierwotny | 425 000 zł | 7823 |
| 2022-05-19 | 47A | 38,73 | 1 | 2 | wtórny | 364 000 zł | 9398 |
| 2022-02-22 | 47 | 82,61 | 4 | 4 | pierwotny | 528 704 zł | 6400 |
| 2022-02-08 | 47A | 39,26 | 2 | 3 | pierwotny | 200 000 zł | 5094 |
| 2022-02-08 | 47A | 58,38 | 3 | 3 | pierwotny | 322 766 zł | 5529 |
| 2022-02-03 | 47A | 54,13 | 2 | 2 | pierwotny | 321 480 zł | 5939 |
| 2021-12-15 | 47A | 38,63 | 1 | 2 | pierwotny | 216 328 zł | 5600 |
| 2021-12-14 | 47A | 38,85 | 1 | 1 | pierwotny | 216 720 zł | 5578 |
| 2021-12-14 | 47A | 58,74 | 3 | 1 | pierwotny | 375 936 zł | 6400 |
| 2021-12-09 | 47A | 56,32 | 3 | 2 | pierwotny | 329 472 zł | 5850 |
| 2021-12-09 | 47A | 54,43 | 2 | 1 | pierwotny | 332 023 zł | 6100 |
| 2021-12-08 | 47A | 58,74 | 3 | 1 | pierwotny | 370 062 zł | 6300 |
| 2021-12-08 | 47A | 56,41 | 3 | 1 | pierwotny | 310 255 zł | 5500 |
| 2021-12-06 | 47A | 54,16 | 2 | 3 | pierwotny | 300 000 zł | 5539 |
| 2021-12-06 | 47A | 54,16 | 2 | 3 | pierwotny | 297 605 zł | 5495 |
| 2021-12-03 | 47A | 58,63 | 3 | 2 | pierwotny | 340 050 zł | 5800 |
| 2021-12-01 | 47A | 82,61 | 4 | 4 | pierwotny | 528 704 zł | 6400 |
| 2021-11-30 | 47A | 56,41 | 3 | 1 | pierwotny | 329 999 zł | 5850 |
| 2021-11-30 | 47A | 56,32 | 3 | 2 | pierwotny | 321 024 zł | 5700 |
| 2021-11-29 | 47A | 38,73 | 1 | 2 | pierwotny | 216 328 zł | 5586 |
| 2021-11-29 | 47A | 39,4 | 2 | 2 | pierwotny | 221 032 zł | 5610 |
| 2021-11-25 | 47A | 56,14 | 3 | 3 | pierwotny | 319 998 zł | 5700 |
| 2021-11-25 | 47A | 58,38 | 3 | 3 | pierwotny | 332 766 zł | 5700 |
| 2021-11-22 | 47A | 56,14 | 3 | 3 | pierwotny | 319 998 zł | 5700 |
| 2021-11-18 | 47A | 38,52 | 1 | 3 | pierwotny | 215 712 zł | 5600 |
| 2021-11-18 | 47A | 58,63 | 3 | 2 | pierwotny | 322 465 zł | 5500 |
| 2021-11-16 | 47A | 54,43 | 2 | 1 | pierwotny | 312 469 zł | 5741 |
| 2021-11-15 | 47A | 65,42 | 3 | 4 | pierwotny | 418 688 zł | 6400 |
| 2021-11-05 | 47A | 40,13 | 2 | 4 | pierwotny | 250 000 zł | 6230 |
| 2021-11-04 | 47A | 38,7 | 1 | 1 | pierwotny | 216 720 zł | 5600 |
| 2021-10-27 | 47A | 38,55 | 1 | 3 | pierwotny | 223 416 zł | 5795 |
| 2021-09-08 | 47 | 54,43 | 2 | 1 | pierwotny | 329 181 zł | 6048 |
| 2021-09-07 | 47 | 54,43 | 2 | 1 | pierwotny | 337 466 zł | 6200 |
| 2021-08-26 | 47 | 58,74 | 3 | 1 | pierwotny | 370 062 zł | 6300 |
| 2021-05-25 | 47 | 56,41 | 3 | 1 | pierwotny | 297 973 zł | 5282 |
| 2021-05-06 | 47 | 56,41 | 3 | 1 | pierwotny | 310 255 zł | 5500 |
| 2021-04-13 | 47 | 58,74 | 3 | 1 | pierwotny | 329 436 zł | 5608 |
| 2021-04-08 | 47 | 54,33 | 2 | 2 | pierwotny | 288 382 zł | 5308 |
| 2021-03-26 | 47 | 58,38 | 3 | 3 | pierwotny | 239 358 zł | 4100 |
| 2021-03-17 | 13G | 37,37 | 2 | 2 | wtórny | 215 000 zł | 5753 |
| 2021-03-10 | 47 | 56,14 | 3 | 3 | pierwotny | 308 770 zł | 5500 |
| 2021-01-21 | 13H | 61,43 | 3 | 4 | wtórny | 320 000 zł | 5209 |
| 2021-01-15 | 47 | 38,7 | 1 | 1 | pierwotny | 191 000 zł | 4935 |
| 2020-12-29 | 47 | 54,33 | 2 | 2 | pierwotny | 277 083 zł | 5100 |
| 2020-12-29 | 47 | 38,63 | 1 | 2 | pierwotny | 197 013 zł | 5100 |
| 2020-12-17 | 47 | 39,47 | 2 | 2 | pierwotny | 193 403 zł | 4900 |
| 2020-12-17 | 47 | 58,63 | 3 | 2 | pierwotny | 324 810 zł | 5540 |
| 2020-12-16 | 47 | 40,13 | 2 | 4 | pierwotny | 220 715 zł | 5500 |
| 2020-12-15 | 47 | 39,32 | 2 | 3 | pierwotny | 196 560 zł | 4999 |
| 2020-12-11 | 47 | 38,52 | 1 | 3 | pierwotny | 200 304 zł | 5200 |
| 2020-12-10 | 47 | 56,14 | 3 | 3 | pierwotny | 292 000 zł | 5201 |
| 2020-12-03 | 47 | 38,7 | 1 | 1 | pierwotny | 181 890 zł | 4700 |
| 2020-12-03 | 47 | 56,32 | 3 | 2 | pierwotny | 292 864 zł | 5200 |
| 2020-12-03 | 47 | 38,63 | 1 | 2 | pierwotny | 204 739 zł | 5300 |
| 2020-12-02 | 47 | 56,32 | 3 | 2 | pierwotny | 308 770 zł | 5482 |
| 2020-11-30 | 47 | 38,52 | 1 | 3 | pierwotny | 208 978 zł | 5425 |
| 2020-11-30 | 47 | 54,16 | 2 | 3 | pierwotny | 292 464 zł | 5400 |
| 2020-11-30 | 47 | 58,63 | 3 | 2 | pierwotny | 316 602 zł | 5400 |
| 2020-11-13 | 47 | 58,38 | 3 | 3 | pierwotny | 315 252 zł | 5400 |
| 2020-11-13 | 47 | 54,11 | 2 | 3 | pierwotny | 292 194 zł | 5400 |
| 2020-11-10 | 47 | 65,42 | 3 | 4 | pierwotny | 418 688 zł | 6400 |
| 2020-07-23 | 13G | 60,1 | 3 | 1 | wtórny | 335 000 zł | 5574 |
| 2020-03-27 | 35 | 53,4 | 2 | 1 | wtórny | 290 000 zł | 5431 |
| 2020-03-02 | 35 | 55,49 | 3 | 3 | wtórny | 320 000 zł | 5767 |
| 2019-06-06 | 35 | 38,01 | 2 | 4 | wtórny | 210 000 zł | 5525 |
| 2019-05-14 | 35 | 55,49 | 3 | 3 | pierwotny | 270 000 zł | 4866 |
| 2019-03-21 | 35B | 79,57 | 4 | 4 | wtórny | 430 000 zł | 5404 |
| 2018-10-23 | 13G | 60,61 | 3 | 3 | wtórny | 267 000 zł | 4405 |
| 2018-10-05 | 35A | 53,46 | 2 | 2 | pierwotny | 253 000 zł | 4733 |
| 2018-09-03 | 35A | 45,29 | 2 | 2 | pierwotny | 240 000 zł | 5299 |
| 2018-07-12 | 35A | 55,47 | 2 | - | pierwotny | 260 000 zł | 4687 |
| 2018-07-05 | 35 | 36,49 | 2 | 4 | pierwotny | 154 974 zł | 4247 |
| 2018-06-12 | 35 | 38,57 | 2 | 1 | pierwotny | 167 918 zł | 4354 |
| 2018-05-15 | 13H | 61,44 | 3 | 3 | wtórny | 273 000 zł | 4443 |
| 2018-05-07 | 35 | 37,6 | 2 | 4 | pierwotny | 176 000 zł | 4681 |
| 2018-04-19 | 35A | 53,58 | 2 | 1 | pierwotny | 246 000 zł | 4591 |
| 2018-03-05 | 35A | 46,97 | 2 | 3 | pierwotny | 216 900 zł | 4618 |
| 2018-01-17 | 35B | 71,86 | 3 | 1 | pierwotny | 344 110 zł | 4789 |
| 2018-01-16 | 35 | 57,64 | 3 | 3 | pierwotny | 257 550 zł | 4468 |
| 2018-01-05 | 35A | 56,28 | 3 | 2 | pierwotny | 260 084 zł | 4621 |
| 2017-12-21 | 35B | 84,13 | 4 | 2 | pierwotny | 385 000 zł | 4576 |
| 2017-12-06 | 35 | 48,01 | 2 | 3 | pierwotny | 200 570 zł | 4178 |
| 2017-11-17 | 35 | 53,4 | 2 | 1 | pierwotny | 235 000 zł | 4401 |
| 2017-11-15 | 35B | 91,75 | 4 | 4 | pierwotny | 406 986 zł | 4436 |
| 2017-11-09 | 35B | 71,99 | 3 | 2 | pierwotny | 356 540 zł | 4953 |
| 2017-11-03 | 35B | 86,12 | 4 | 3 | pierwotny | 414 600 zł | 4814 |
| 2017-10-23 | 35A | 37,81 | 2 | 4 | pierwotny | 164 506 zł | 4351 |
| 2017-10-05 | 35B | 79,57 | 4 | 4 | pierwotny | 337 766 zł | 4245 |
| 2017-10-02 | 35B | 55,26 | 3 | 1 | pierwotny | 267 914 zł | 4848 |
| 2017-09-20 | 35A | 44,86 | 2 | 1 | pierwotny | 198 000 zł | 4414 |
| 2017-09-18 | 35A | 56,7 | 3 | 2 | pierwotny | 251 074 zł | 4428 |
| 2017-09-15 | 35A | 38,68 | 2 | 4 | pierwotny | 167 535 zł | 4331 |
| 2017-09-14 | 35A | 56,44 | 3 | 1 | pierwotny | 218 219 zł | 3866 |
| 2017-09-11 | 35B | 55,21 | 3 | 2 | pierwotny | 262 397 zł | 4753 |
| 2017-09-07 | 35B | 57,24 | 3 | 3 | pierwotny | 269 297 zł | 4705 |
| 2017-08-17 | 35 | 52,98 | 3 | 3 | pierwotny | 230 263 zł | 4346 |
| 2017-08-16 | 35A | 58,4 | 3 | 3 | pierwotny | 253 524 zł | 4341 |
| 2017-08-10 | 35 | 51,72 | 3 | 2 | pierwotny | 227 000 zł | 4389 |
| 2017-08-09 | 35 | 53,4 | 2 | 2 | pierwotny | 199 000 zł | 3727 |
| 2017-08-09 | 35B | 71,09 | 4 | 3 | pierwotny | 269 169 zł | 3786 |
| 2017-08-01 | 35A | 57,75 | 3 | 3 | pierwotny | 254 000 zł | 4398 |
| 2017-08-01 | 35 | 40,31 | 2 | 4 | pierwotny | 140 000 zł | 3473 |
| 2017-07-26 | 35B | 83,91 | 4 | 1 | pierwotny | 355 993 zł | 4243 |
| 2017-07-25 | 35A | 40,1 | 2 | 4 | pierwotny | 171 502 zł | 4277 |
| 2017-07-21 | 35A | 38,63 | 2 | 4 | pierwotny | 151 139 zł | 3912 |
| 2017-07-18 | 35 | 45,45 | 2 | 2 | pierwotny | 203 436 zł | 4476 |
| 2017-07-05 | 35 | 45,69 | 2 | 1 | pierwotny | 185 320 zł | 4056 |
| 2017-07-05 | 35 | 56,31 | 3 | - | pierwotny | 227 767 zł | 4045 |
| 2017-06-23 | 35 | 55,8 | 3 | - | pierwotny | 234 792 zł | 4208 |
| 2017-06-22 | 13G | 37,71 | 2 | 3 | wtórny | 130 000 zł | 3447 |
| 2017-06-09 | 35A | 43,93 | 2 | 1 | pierwotny | 181 847 zł | 4139 |
| 2017-06-06 | 35 | 38,01 | 2 | 4 | pierwotny | 165 891 zł | 4364 |
| 2016-09-26 | 13G | 37,36 | 2 | 4 | wtórny | 165 000 zł | 4416 |
| 2016-09-15 | 13H | 60,27 | 3 | 1 | wtórny | 240 000 zł | 3982 |
| 2013-09-19 | 13G | 60,06 | 3 | 1 | - | 209 000 zł | 3480 |
| 2013-04-24 | 13G | 60,61 | 3 | 3 | pierwotny | 210 983 zł | 3481 |
| 2013-04-22 | 13G | 60,1 | 3 | 1 | - | 205 000 zł | 3411 |
| 2013-04-04 | 13G | 60,58 | 3 | 2 | - | 210 879 zł | 3481 |
| 2013-01-25 | 13G | 60,54 | 3 | 4 | - | 210 740 zł | 3481 |
| 2012-11-21 | 13H | 61,28 | 3 | 4 | - | 210 680 zł | 3438 |
| 2012-07-19 | 13G | 60,53 | 3 | 3 | - | 240 000 zł | 3965 |
| 2012-06-27 | 13G | 60,6 | 3 | 2 | - | 233 000 zł | 3845 |
| 2012-03-26 | 13H | 60,27 | 3 | 1 | - | 250 000 zł | 4148 |
| 2011-04-14 | 13H | 61,44 | 3 | 3 | - | 248 000 zł | 4036 |
| 2010-10-18 | 13H | 61,54 | 3 | 2 | - | 258 468 zł | 4200 |
| 2010-09-17 | 13H | 61,43 | 3 | 4 | - | 255 000 zł | 4151 |
| 2010-08-09 | 13H | 61,42 | 3 | 3 | - | 280 000 zł | 4559 |
| 2010-08-09 | 13G | 60,53 | 3 | 4 | - | 254 226 zł | 4200 |
| 2010-05-27 | 24a | 69,33 | 4 | 1 | - | 239 000 zł | 3447 |
| 2010-05-27 | 13G | 37,1 | 2 | 1 | pierwotny | 150 000 zł | 4043 |
| 2010-05-06 | 13G | 37,37 | 2 | 2 | pierwotny | 148 000 zł | 3960 |
| 2010-04-27 | 13H | 38,35 | 2 | 3 | pierwotny | 155 872 zł | 4064 |
| 2010-04-14 | 13H | 37,74 | 2 | 2 | pierwotny | 155 694 zł | 4125 |
| 2010-04-14 | 13H | 38,74 | 2 | 4 | pierwotny | 150 000 zł | 3872 |
| 2010-04-14 | 13G | 37,71 | 2 | 3 | pierwotny | 155 694 zł | 4129 |
| 2010-04-14 | 13G | 37,36 | 2 | 4 | pierwotny | 155 694 zł | 4167 |
| 2010-04-14 | 13H | 38,24 | 2 | 1 | pierwotny | 185 000 zł | 4838 |
| 2010-04-14 | 13H | 61,17 | 3 | 2 | pierwotny | 240 000 zł | 3923 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.