Ceny mieszkań: Kwartowa, Kraków
195 transakcji na tej ulicy w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2006–2026). Mediana ze wszystkich lat: 6700 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 14 025 zł/m² (5 transakcji).
Ceny na ulicy rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14 025 | 13 595 – 14 742 | 5 |
| 2025 | 12 271 | 10 730 – 13 789 | 4 |
| 2024 | 13 607 | 11 894 – 14 170 | 13 |
| 2023 | 11 618 | 9432 – 11 952 | 7 |
| 2022 | 10 380 | 8760 – 12 247 | 4 |
| 2021 | 8578 | 8220 – 9118 | 5 |
| 2020 | 7524 | 7205 – 7940 | 5 |
| 2019 | 7457 | 7290 – 7565 | 6 |
| 2018 | 6600 | 6283 – 6892 | 25 |
| 2017 | 6584 | 6429 – 6880 | 43 |
| 2016 | 5599 | 5427 – 5766 | 4 |
| 2015 | 5585 | 5440 – 5833 | 7 |
| 2014 | 5631 | 5073 – 6143 | 5 |
| 2013 | 5304 | 5037 – 5569 | 4 |
| 2012 | 6448 | 5574 – 6737 | 11 |
| 2011 | 6189 | 5731 – 7678 | 8 |
| 2010 | 6498 | 5685 – 6964 | 11 |
| 2009 | 7147 | 6660 – 7533 | 5 |
| 2008 | 7458 | 6764 – 7573 | 9 |
| 2007 | 6588 | 6226 – 6962 | 3 |
| 2006 | 5633 | 4778 – 6256 | 11 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Budynki na ulicy Kwartowa
| Adres | Mediana zł/m² | Transakcje | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Kwartowa 1 | 6804 | 4 | 2023-11 |
| Kwartowa 3 | 7347 | 11 | 2026-06 |
| Kwartowa 3A | 5806 | 27 | 2026-05 |
| Kwartowa 13 | 7516 | 12 | 2026-06 |
| Kwartowa 16 | 6800 | 53 | 2026-07 |
| Kwartowa 18 | 6530 | 12 | 2018-10 |
| Kwartowa 22 | 6261 | 28 | 2024-09 |
| Kwartowa 24 | 6934 | 18 | 2023-10 |
| Kwartowa 26 | 7158 | 30 | 2026-03 |
Wszystkie transakcje na ulicy Kwartowa
| Data aktu | Nr | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 16 | 51,96 | 2 | 1 | wtórny | 766 000 zł | 14 742 |
| 2026-06-29 | 3 | 42,08 | 3 | 14 | wtórny | 530 000 zł | 12 595 |
| 2026-06-02 | 13 | 55,4 | 3 | 1 | wtórny | 777 000 zł | 14 025 |
| 2026-05-05 | 3A | 51,49 | 4 | 9 | wtórny | 700 000 zł | 13 595 |
| 2026-03-30 | 26 | 45,65 | 3 | 4 | wtórny | 679 000 zł | 14 874 |
| 2025-09-16 | 3 | 47,3 | 4 | 9 | wtórny | 600 000 zł | 12 685 |
| 2025-07-04 | 16 | 40,93 | 2 | 4 | wtórny | 700 000 zł | 17 102 |
| 2025-07-04 | 3A | 50,6 | 4 | 1 | wtórny | 600 000 zł | 11 858 |
| 2025-02-06 | 3 | 47,3 | 4 | 9 | wtórny | 347 500 zł | 7347 |
| 2024-12-09 | 16 | 35,77 | 2 | 3 | wtórny | 620 000 zł | 17 333 |
| 2024-11-07 | 26 | 71,04 | 4 | 1 | wtórny | 978 000 zł | 13 767 |
| 2024-10-24 | 13 | 46,93 | 2 | 1 | wtórny | 665 000 zł | 14 170 |
| 2024-09-20 | 22 | 77,77 | 4 | 1 | wtórny | 925 000 zł | 11 894 |
| 2024-08-28 | 3 | 47,16 | 4 | 9 | wtórny | 720 000 zł | 15 267 |
| 2024-08-01 | 16 | 88,19 | 4 | 2 | wtórny | 1 200 000 zł | 13 607 |
| 2024-06-10 | 26 | 51,49 | 3 | 2 | wtórny | 669 000 zł | 12 993 |
| 2024-05-31 | 3 | 51,87 | 3 | 7 | wtórny | 650 000 zł | 12 531 |
| 2024-05-09 | 22 | 36,7 | 2 | 4 | wtórny | 500 000 zł | 13 624 |
| 2024-03-25 | 13 | 53,91 | 3 | - | wtórny | 800 000 zł | 14 840 |
| 2024-02-19 | 22 | 36,7 | 2 | 4 | wtórny | 365 000 zł | 9946 |
| 2024-02-01 | 22 | 85,06 | 3 | 4 | wtórny | 842 000 zł | 9899 |
| 2024-01-04 | 26 | 51,78 | 3 | 3 | wtórny | 595 000 zł | 11 491 |
| 2023-11-20 | 13 | 47,34 | 2 | 2 | wtórny | 550 000 zł | 11 618 |
| 2023-11-03 | 1 | 36,86 | 2 | 5 | wtórny | 340 000 zł | 9224 |
| 2023-10-03 | 24 | 45,15 | 3 | 4 | wtórny | 539 000 zł | 11 938 |
| 2023-10-03 | 16 | 47,08 | 2 | 3 | wtórny | 685 000 zł | 14 550 |
| 2023-09-29 | 13 | 72,7 | 4 | 3 | wtórny | 870 000 zł | 11 967 |
| 2023-04-25 | 24 | 48,84 | 3 | 6 | wtórny | 410 000 zł | 8395 |
| 2023-01-09 | 22 | 82,89 | 5 | 2 | wtórny | 799 000 zł | 9639 |
| 2022-12-21 | 26 | 18,04 | 1 | 1 | wtórny | 293 900 zł | 16 292 |
| 2022-11-08 | 24 | 39,85 | 3 | 2 | wtórny | 393 000 zł | 9862 |
| 2022-06-22 | 3A | 45,42 | 4 | - | wtórny | 495 000 zł | 10 898 |
| 2022-02-16 | 16 | 87,99 | 3 | 3 | wtórny | 480 000 zł | 5455 |
| 2021-12-29 | 3 | 47,16 | 4 | 9 | wtórny | 430 000 zł | 9118 |
| 2021-10-11 | 24 | 66,86 | 4 | 3 | wtórny | 573 500 zł | 8578 |
| 2021-06-23 | 24 | 76,03 | 4 | 3 | wtórny | 625 000 zł | 8220 |
| 2021-01-15 | 26 | 43,58 | 3 | 1 | wtórny | 442 000 zł | 10 142 |
| 2021-01-12 | 22 | 45,3 | 3 | 3 | wtórny | 370 000 zł | 8168 |
| 2020-12-28 | 24 | 50,78 | 3 | 2 | wtórny | 340 000 zł | 6696 |
| 2020-10-15 | 3A | 51,01 | 4 | 5 | wtórny | 405 000 zł | 7940 |
| 2020-10-05 | 3A | 42,15 | 3 | - | wtórny | 372 500 zł | 8837 |
| 2020-03-05 | 26 | 43,58 | 3 | 1 | wtórny | 314 000 zł | 7205 |
| 2020-01-21 | 1 | 58,48 | 4 | 5 | wtórny | 440 000 zł | 7524 |
| 2019-10-18 | 22 | 67,01 | 4 | 1 | wtórny | 500 000 zł | 7462 |
| 2019-10-08 | 3A | 42,15 | 3 | - | wtórny | 305 000 zł | 7236 |
| 2019-06-18 | 16 | 47,37 | 2 | 4 | pierwotny | 353 000 zł | 7452 |
| 2019-02-04 | 16 | 47,8 | 2 | 1 | wtórny | 365 000 zł | 7636 |
| 2019-01-16 | 16 | 88,19 | 4 | 2 | pierwotny | 529 140 zł | 6000 |
| 2019-01-10 | 16 | 47,72 | 2 | 2 | pierwotny | 362 672 zł | 7600 |
| 2018-12-19 | 16 | 40,93 | 2 | 4 | pierwotny | 270 138 zł | 6600 |
| 2018-11-12 | 3 | 42,08 | 3 | 14 | wtórny | 250 000 zł | 5941 |
| 2018-10-09 | 16 | 47,08 | 2 | 3 | pierwotny | 315 000 zł | 6691 |
| 2018-10-05 | 18 | 64,15 | 3 | 1 | pierwotny | 405 000 zł | 6313 |
| 2018-07-26 | 24 | 45,56 | 3 | 4 | wtórny | 314 000 zł | 6892 |
| 2018-07-11 | 3A | 51,01 | 4 | 8 | wtórny | 290 000 zł | 5685 |
| 2018-06-20 | 26 | 24,56 | 2 | - | pierwotny | 172 000 zł | 7003 |
| 2018-06-19 | 16 | 47,22 | 2 | 4 | pierwotny | 327 000 zł | 6925 |
| 2018-06-07 | 22 | 53,79 | 4 | 1 | wtórny | 330 000 zł | 6135 |
| 2018-05-30 | 16 | 47,62 | 2 | 1 | pierwotny | 300 000 zł | 6300 |
| 2018-05-24 | 16 | 51,71 | 2 | 1 | pierwotny | 330 944 zł | 6400 |
| 2018-05-14 | 24 | 60,99 | 3 | 4 | wtórny | 338 000 zł | 5542 |
| 2018-04-24 | 16 | 47,17 | 2 | - | pierwotny | 326 000 zł | 6911 |
| 2018-04-20 | 16 | 50,39 | 3 | 4 | pierwotny | 352 730 zł | 7000 |
| 2018-04-12 | 16 | 87,99 | 3 | 3 | pierwotny | 530 000 zł | 6023 |
| 2018-04-04 | 3A | 50,6 | 4 | - | wtórny | 200 000 zł | 3953 |
| 2018-03-22 | 13 | 46,94 | 2 | 1 | wtórny | 300 000 zł | 6391 |
| 2018-03-02 | 3A | 41,38 | 3 | - | wtórny | 260 000 zł | 6283 |
| 2018-02-26 | 18 | 26,04 | 1 | 1 | wtórny | 235 000 zł | 9025 |
| 2018-02-08 | 16 | 55,5 | 3 | 2 | pierwotny | 380 000 zł | 6847 |
| 2018-01-23 | 16 | 41,84 | 2 | 1 | pierwotny | 270 000 zł | 6453 |
| 2018-01-19 | 16 | 35,77 | 2 | 3 | pierwotny | 252 357 zł | 7055 |
| 2018-01-11 | 16 | 47,42 | 2 | 3 | pierwotny | 322 456 zł | 6800 |
| 2018-01-05 | 16 | 63,74 | 3 | 2 | pierwotny | 425 000 zł | 6668 |
| 2018-01-03 | 16 | 47,35 | 2 | 3 | pierwotny | 320 000 zł | 6758 |
| 2017-12-29 | 16 | 47,49 | 2 | 2 | pierwotny | 312 000 zł | 6570 |
| 2017-12-21 | 16 | 63,8 | 3 | 2 | pierwotny | 392 370 zł | 6150 |
| 2017-12-21 | 16 | 63,38 | 3 | 3 | pierwotny | 389 787 zł | 6150 |
| 2017-12-21 | 16 | 68,01 | 3 | 2 | pierwotny | 418 262 zł | 6150 |
| 2017-12-18 | 16 | 41,26 | 2 | 2 | pierwotny | 286 551 zł | 6945 |
| 2017-12-15 | 18 | 64,61 | 3 | 3 | pierwotny | 421 806 zł | 6528 |
| 2017-12-15 | 18 | 63,49 | 3 | 2 | pierwotny | 416 526 zł | 6560 |
| 2017-12-15 | 18 | 64,84 | 3 | 2 | pierwotny | 423 456 zł | 6531 |
| 2017-11-28 | 18 | 29,92 | 1 | 4 | pierwotny | 211 654 zł | 7074 |
| 2017-11-27 | 16 | 47,76 | 2 | 2 | pierwotny | 327 490 zł | 6857 |
| 2017-11-22 | 16 | 66,68 | 4 | 3 | pierwotny | 446 756 zł | 6700 |
| 2017-11-08 | 16 | 68,18 | 3 | 1 | pierwotny | 457 000 zł | 6703 |
| 2017-11-07 | 16 | 47,3 | 2 | 4 | pierwotny | 336 918 zł | 7123 |
| 2017-11-03 | 16 | 41,41 | 2 | 1 | pierwotny | 275 666 zł | 6657 |
| 2017-10-25 | 16 | 36,01 | 2 | 2 | pierwotny | 256 715 zł | 7129 |
| 2017-10-25 | 16 | 36,29 | 2 | 1 | pierwotny | 249 203 zł | 6867 |
| 2017-10-18 | 16 | 55,37 | 3 | 3 | pierwotny | 376 516 zł | 6800 |
| 2017-10-13 | 16 | 63,24 | 3 | 3 | pierwotny | 437 589 zł | 6919 |
| 2017-10-11 | 16 | 35,68 | 1 | 4 | pierwotny | 186 963 zł | 5240 |
| 2017-10-11 | 18 | 56,33 | 2 | 1 | pierwotny | 367 497 zł | 6524 |
| 2017-10-09 | 16 | 66,87 | 3 | 4 | pierwotny | 440 272 zł | 6584 |
| 2017-10-05 | 16 | 67,85 | 3 | 3 | pierwotny | 472 711 zł | 6967 |
| 2017-10-03 | 16 | 47,61 | 2 | 1 | pierwotny | 308 180 zł | 6473 |
| 2017-09-29 | 18 | 63,09 | 3 | 4 | pierwotny | 444 091 zł | 7039 |
| 2017-09-28 | 16 | 63,01 | 3 | 4 | pierwotny | 421 411 zł | 6688 |
| 2017-09-27 | 16 | 47,34 | 2 | 3 | pierwotny | 325 699 zł | 6880 |
| 2017-09-22 | 18 | 38 | 2 | 2 | pierwotny | 247 000 zł | 6500 |
| 2017-09-20 | 18 | 26,04 | 1 | 1 | pierwotny | 174 520 zł | 6702 |
| 2017-09-18 | 16 | 41,05 | 2 | 3 | pierwotny | 287 268 zł | 6998 |
| 2017-09-14 | 18 | 36,82 | 2 | 3 | pierwotny | 239 330 zł | 6500 |
| 2017-09-14 | 16 | 67,53 | 3 | 2 | pierwotny | 452 451 zł | 6700 |
| 2017-09-12 | 16 | 47,05 | 2 | 4 | pierwotny | 323 704 zł | 6880 |
| 2017-09-12 | 16 | 63,3 | 3 | 4 | pierwotny | 435 504 zł | 6880 |
| 2017-09-06 | 18 | 73,64 | 3 | 4 | pierwotny | 429 980 zł | 5839 |
| 2017-09-05 | 16 | 67,45 | 3 | 1 | pierwotny | 438 830 zł | 6506 |
| 2017-09-04 | 16 | 47,8 | 2 | 1 | pierwotny | 308 406 zł | 6452 |
| 2017-08-24 | 16 | 51,96 | 2 | 1 | pierwotny | 300 015 zł | 5774 |
| 2017-08-23 | 16 | 55,04 | 3 | 4 | pierwotny | 389 518 zł | 7077 |
| 2017-08-22 | 16 | 41,53 | 3 | 4 | pierwotny | 264 338 zł | 6365 |
| 2017-06-22 | 3 | 51,93 | 4 | 1 | wtórny | 295 000 zł | 5681 |
| 2017-05-08 | 24 | 48,84 | 3 | 6 | wtórny | 200 000 zł | 4095 |
| 2017-04-26 | 3A | 42,15 | 3 | - | wtórny | 270 000 zł | 6406 |
| 2017-01-16 | 1 | 36,37 | 2 | 1 | wtórny | 214 000 zł | 5884 |
| 2016-08-25 | 26 | 71,04 | 4 | - | wtórny | 389 000 zł | 5476 |
| 2016-07-21 | 26 | 18 | 1 | 1 | wtórny | 103 000 zł | 5722 |
| 2016-07-13 | 24 | 82,23 | 5 | 2 | wtórny | 485 000 zł | 5898 |
| 2016-06-20 | 22 | 50,2 | 3 | 1 | wtórny | 265 000 zł | 5279 |
| 2015-11-30 | 22 | 59,04 | 3 | - | wtórny | 327 000 zł | 5539 |
| 2015-09-29 | 3A | 51,67 | 4 | 11 | wtórny | 300 000 zł | 5806 |
| 2015-09-25 | 3A | 51,49 | 4 | 2 | wtórny | 275 000 zł | 5341 |
| 2015-09-24 | 13 | 64,85 | 3 | - | wtórny | 380 000 zł | 5860 |
| 2015-08-13 | 3 | 45,66 | 4 | 9 | wtórny | 255 000 zł | 5585 |
| 2015-07-03 | 3A | 43,88 | 4 | 7 | wtórny | 265 000 zł | 6039 |
| 2015-01-15 | 22 | 36,9 | 2 | 3 | wtórny | 195 000 zł | 5285 |
| 2014-10-09 | 26 | 24,42 | 2 | - | wtórny | 150 000 zł | 6143 |
| 2014-06-17 | 22 | 59,14 | 3 | 2 | wtórny | 300 000 zł | 5073 |
| 2014-06-10 | 24 | 51,18 | 3 | 3 | wtórny | 329 500 zł | 6438 |
| 2014-05-28 | 3A | 41,38 | 3 | 4 | wtórny | 233 000 zł | 5631 |
| 2014-04-30 | 22 | 36,9 | 2 | 3 | wtórny | 125 000 zł | 3388 |
| 2013-10-28 | 3A | 51,01 | 4 | 3 | wtórny | 260 000 zł | 5097 |
| 2013-10-17 | 24 | 77,21 | 4 | 1 | wtórny | 375 000 zł | 4857 |
| 2013-07-26 | 22 | 50,51 | 3 | 2 | wtórny | 290 000 zł | 5741 |
| 2013-01-28 | 3A | 45 | 4 | - | wtórny | 248 000 zł | 5511 |
| 2012-12-05 | 3A | 50,6 | 4 | 11 | wtórny | 235 000 zł | 4644 |
| 2012-08-31 | 22 | 32,24 | 2 | 2 | wtórny | 209 800 zł | 6507 |
| 2012-08-08 | 22 | 40,12 | 3 | 2 | wtórny | 230 000 zł | 5733 |
| 2012-08-07 | 24 | 39,85 | 3 | 2 | wtórny | 279 000 zł | 7001 |
| 2012-08-03 | 3A | 35,37 | 4 | 14 | wtórny | 255 000 zł | 7209 |
| 2012-07-04 | 26 | 49,41 | 4 | - | wtórny | 289 000 zł | 5849 |
| 2012-05-31 | 3A | 52,64 | 4 | 11 | wtórny | 160 000 zł | 3040 |
| 2012-02-22 | 24 | 51,18 | 3 | 3 | wtórny | 330 000 zł | 6448 |
| 2012-01-31 | 22 | 36,7 | 2 | 4 | wtórny | 254 500 zł | 6935 |
| 2012-01-05 | 13 | 53,83 | 3 | - | wtórny | 352 000 zł | 6539 |
| 2012-01-03 | 3A | 46,16 | 4 | 12 | wtórny | 250 000 zł | 5416 |
| 2011-11-23 | 22 | 85,06 | 3 | 4 | wtórny | 538 000 zł | 6325 |
| 2011-11-23 | 22 | 50,02 | 3 | 5 | wtórny | 310 000 zł | 6198 |
| 2011-08-24 | 3A | 54,56 | 4 | 6 | wtórny | 300 000 zł | 5499 |
| 2011-07-27 | 3A | 53,24 | 4 | 9 | wtórny | 329 000 zł | 6180 |
| 2011-07-04 | 22 | 67,32 | 4 | 4 | wtórny | 383 000 zł | 5689 |
| 2011-06-15 | 22 | 67,01 | 4 | 1 | wtórny | 385 000 zł | 5745 |
| 2011-01-24 | 26 | 32,17 | 2 | 1 | wtórny | 525 000 zł | 16 320 |
| 2011-01-24 | 26 | 44,31 | 2 | 1 | wtórny | 520 000 zł | 11 735 |
| 2010-12-14 | 3 | 43,74 | 3 | 11 | wtórny | 253 000 zł | 5784 |
| 2010-11-24 | 13 | 55,4 | 3 | 1 | wtórny | 360 000 zł | 6498 |
| 2010-11-12 | 3A | 45,75 | 3 | 14 | wtórny | 245 000 zł | 5355 |
| 2010-10-08 | 26 | 32,08 | 2 | 3 | wtórny | 230 000 zł | 7170 |
| 2010-08-26 | 26 | 29,47 | 4 | 1 | wtórny | 245 000 zł | 8314 |
| 2010-08-06 | 22 | 66,95 | 4 | 3 | wtórny | 374 000 zł | 5586 |
| 2010-07-29 | 22 | 100,06 | 4 | 4 | wtórny | 695 000 zł | 6946 |
| 2010-07-21 | 13 | 74,48 | 4 | 2 | wtórny | 520 000 zł | 6982 |
| 2010-06-14 | 1 | 36,37 | 2 | 1 | wtórny | 221 250 zł | 6083 |
| 2010-05-28 | 26 | 55,02 | 4 | 3 | wtórny | 378 000 zł | 6870 |
| 2010-02-03 | 22 | 67,01 | 4 | 1 | wtórny | 300 000 zł | 4477 |
| 2009-12-07 | 3 | 53,84 | 4 | 13 | wtórny | 290 000 zł | 5386 |
| 2009-12-04 | 26 | 51,49 | 3 | 2 | wtórny | 368 000 zł | 7147 |
| 2009-10-20 | 26 | 50,45 | 3 | 3 | wtórny | 336 000 zł | 6660 |
| 2009-08-18 | 24 | 45,56 | 3 | 4 | wtórny | 381 000 zł | 8363 |
| 2009-02-25 | 26 | 24,56 | 2 | 5 | wtórny | 185 000 zł | 7533 |
| 2008-12-23 | 26 | 18,04 | 1 | 1 | wtórny | 150 000 zł | 8315 |
| 2008-09-17 | 22 | 50,75 | 3 | 1 | wtórny | 350 000 zł | 6897 |
| 2008-06-02 | 13 | 58,1 | 3 | 2 | wtórny | 440 000 zł | 7573 |
| 2008-04-29 | 13 | 46,93 | 2 | 1 | wtórny | 350 000 zł | 7458 |
| 2008-04-24 | 22 | 59,14 | 3 | 2 | wtórny | 400 000 zł | 6764 |
| 2008-04-01 | 26 | 18 | 2 | 1 | wtórny | 109 000 zł | 6056 |
| 2008-03-06 | 26 | 18,04 | 1 | 1 | wtórny | 144 000 zł | 7982 |
| 2008-01-31 | 26 | 44,84 | 3 | 1 | - | 295 000 zł | 6579 |
| 2008-01-28 | 24 | 66,72 | 4 | 4 | - | 500 000 zł | 7494 |
| 2007-11-16 | 3A | 52 | 4 | 1 | - | 305 000 zł | 5865 |
| 2007-05-14 | 22 | 44,98 | 3 | 3 | - | 330 000 zł | 7337 |
| 2007-04-27 | 3A | 45,54 | 4 | - | - | 300 000 zł | 6588 |
| 2006-12-29 | 22 | 77,77 | 3 | 1 | - | 450 000 zł | 5786 |
| 2006-12-22 | 24 | 82,99 | 4 | 5 | - | 579 000 zł | 6977 |
| 2006-11-03 | 3A | 46,16 | 4 | - | - | 260 000 zł | 5633 |
| 2006-10-31 | 26 | 83,54 | 5 | 2 | - | 480 000 zł | 5746 |
| 2006-10-05 | 26 | 55,02 | 4 | 4 | - | 370 000 zł | 6725 |
| 2006-07-31 | 24 | 98,21 | 4 | 4 | - | 450 000 zł | 4582 |
| 2006-07-31 | 26 | 43,73 | 2 | 3 | - | 220 000 zł | 5031 |
| 2006-07-31 | 26 | 18 | 2 | 1 | - | 198 000 zł | 11 000 |
| 2006-03-07 | 26 | 66,98 | 5 | 4 | - | 320 000 zł | 4778 |
| 2006-03-07 | 26 | 66,98 | 5 | 4 | - | 320 000 zł | 4778 |
| 2006-01-20 | 3A | 45,42 | 4 | 6 | - | 190 000 zł | 4183 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.