Ceny mieszkań: Ludwika Solskiego, Kraków
158 transakcji na tej ulicy w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2006–2026). Mediana ze wszystkich lat: 5875 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 12 502 zł/m² (3 transakcje).
Ceny na ulicy rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 502 | 12 493 – 12 680 | 3 |
| 2025 | 13 513 | 12 958 – 14 141 | 4 |
| 2024 | 12 803 | 11 949 – 14 471 | 5 |
| 2023 | 10 574 | 8930 – 11 908 | 4 |
| 2022 | 10 557 | 8633 – 10 592 | 3 |
| 2021 | - | - | 1 |
| 2020 | 8040 | 7453 – 8470 | 4 |
| 2019 | 5904 | 5576 – 6959 | 6 |
| 2018 | 6657 | 5237 – 6803 | 9 |
| 2017 | 6101 | 5691 – 6704 | 9 |
| 2016 | 5362 | 4872 – 5675 | 4 |
| 2015 | 6050 | 5153 – 6515 | 6 |
| 2014 | 5909 | 5864 – 6111 | 5 |
| 2013 | 6321 | 5939 – 6349 | 3 |
| 2012 | 5859 | 5859 – 6671 | 5 |
| 2011 | 6724 | 6569 – 7045 | 3 |
| 2010 | 7060 | 6539 – 7496 | 4 |
| 2009 | 6511 | 5980 – 6856 | 5 |
| 2008 | 2125 | 1484 – 5598 | 10 |
| 2007 | 2871 | 1724 – 6462 | 37 |
| 2006 | 2078 | 1756 – 2690 | 28 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Budynki na ulicy Ludwika Solskiego
| Adres | Mediana zł/m² | Transakcje | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Ludwika Solskiego 5 | 3822 | 3 | 2017-03 |
| Ludwika Solskiego 6 | 6378 | 15 | 2024-10 |
| Ludwika Solskiego 7 | 5859 | 47 | 2026-08 |
| Ludwika Solskiego 7C | 6396 | 10 | 2014-05 |
| Ludwika Solskiego 7c | 7156 | 2 | 2007-11 |
| Ludwika Solskiego 8 | 5174 | 2 | 2019-04 |
| Ludwika Solskiego 9 | 5587 | 18 | 2025-03 |
| Ludwika Solskiego 10 | 5237 | 7 | 2018-03 |
| Ludwika Solskiego 11 | 6704 | 15 | 2025-08 |
| Ludwika Solskiego 12 | 6320 | 4 | 2020-04 |
| Ludwika Solskiego 13 | 5941 | 31 | 2024-11 |
| Ludwika Solskiego 16 | 2926 | 4 | 2019-03 |
Wszystkie transakcje na ulicy Ludwika Solskiego
| Data aktu | Nr | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 7 | 72,79 | 4 | 5 | wtórny | 910 000 zł | 12 502 |
| 2026-05-21 | 7 | 72,09 | 4 | 3 | wtórny | 900 000 zł | 12 484 |
| 2026-01-23 | 7 | 48,92 | 3 | 5 | wtórny | 629 000 zł | 12 858 |
| 2025-08-11 | 11 | 81,33 | 4 | 4 | wtórny | 1 060 000 zł | 13 033 |
| 2025-05-30 | 7 | 57,82 | 4 | 6 | wtórny | 809 000 zł | 13 992 |
| 2025-03-05 | 9 | 37,7 | 2 | 1 | wtórny | 550 000 zł | 14 589 |
| 2025-01-08 | 9 | 37,7 | 2 | 1 | wtórny | 480 000 zł | 12 732 |
| 2024-11-13 | 13 | 50,38 | 3 | 4 | wtórny | 645 000 zł | 12 803 |
| 2024-10-10 | 6 | 67,4 | 4 | 1 | wtórny | 980 000 zł | 14 540 |
| 2024-05-07 | 11 | 77,37 | 4 | 5 | wtórny | 715 000 zł | 9241 |
| 2024-02-14 | 7 | 48,54 | 3 | 6 | wtórny | 580 000 zł | 11 949 |
| 2024-01-18 | 13 | 47,68 | 2 | 6 | wtórny | 690 000 zł | 14 471 |
| 2023-12-01 | 11 | 42,29 | 2 | 3 | wtórny | 570 000 zł | 13 478 |
| 2023-05-17 | 6 | 54,4 | 3 | 3 | wtórny | 350 000 zł | 6434 |
| 2023-03-03 | 11 | 32,5 | 2 | 2 | wtórny | 370 000 zł | 11 385 |
| 2023-02-03 | 6 | 75,8 | 4 | 5 | wtórny | 740 000 zł | 9763 |
| 2022-12-06 | 6 | 52,1 | 3 | 4 | wtórny | 550 000 zł | 10 557 |
| 2022-10-03 | 13 | 38,23 | 2 | 5 | wtórny | 406 250 zł | 10 626 |
| 2022-02-07 | 13 | 74,52 | 5 | 6 | wtórny | 500 000 zł | 6710 |
| 2021-10-27 | 9 | 74,8 | 4 | 2 | pierwotny | 753 000 zł | 10 067 |
| 2020-11-02 | 13 | 53,82 | 3 | 2 | wtórny | 470 000 zł | 8733 |
| 2020-07-29 | 13 | 68,77 | 4 | - | wtórny | 576 500 zł | 8383 |
| 2020-04-10 | 12 | 80,3 | 4 | 4 | wtórny | 540 000 zł | 6725 |
| 2020-03-03 | 7 | 57,82 | 4 | 6 | wtórny | 445 000 zł | 7696 |
| 2019-07-04 | 7 | 44,48 | 3 | 5 | wtórny | 370 000 zł | 8318 |
| 2019-04-23 | 7 | 78,48 | 3 | 5 | pierwotny | 440 000 zł | 5607 |
| 2019-04-01 | 8 | 108,71 | 4 | 4 | wtórny | 605 000 zł | 5565 |
| 2019-03-27 | 9 | 70,95 | 3 | 2 | wtórny | 440 000 zł | 6202 |
| 2019-03-20 | 13 | 67,95 | 4 | 3 | wtórny | 490 000 zł | 7211 |
| 2019-03-08 | 16 | 87,7 | 3 | 5 | wtórny | 420 000 zł | 4789 |
| 2018-12-03 | 7 | 47,75 | 3 | 1 | wtórny | 330 000 zł | 6911 |
| 2018-11-08 | 7 | 57,08 | 4 | 5 | wtórny | 380 000 zł | 6657 |
| 2018-09-14 | 13 | 63,37 | 4 | 3 | wtórny | 385 000 zł | 6075 |
| 2018-06-27 | 13 | 93,2 | 5 | 4 | wtórny | 485 000 zł | 5204 |
| 2018-06-18 | 13 | 58,52 | 4 | 4 | wtórny | 392 000 zł | 6699 |
| 2018-03-09 | 10 | 71,6 | 4 | 4 | wtórny | 375 000 zł | 5237 |
| 2018-01-30 | 12 | 72,2 | 4 | 1 | wtórny | 501 790 zł | 6950 |
| 2018-01-19 | 6 | 94,5 | 4 | - | wtórny | 455 000 zł | 4815 |
| 2018-01-08 | 6 | 44,1 | 2 | 5 | wtórny | 300 000 zł | 6803 |
| 2017-11-23 | 11 | 43,56 | 3 | 2 | wtórny | 312 000 zł | 7163 |
| 2017-10-27 | 11 | 47,5 | 3 | 2 | wtórny | 285 000 zł | 6000 |
| 2017-09-11 | 11 | 34,81 | 2 | 3 | wtórny | 235 000 zł | 6751 |
| 2017-08-30 | 13 | 74,16 | 4 | 5 | wtórny | 465 000 zł | 6270 |
| 2017-07-26 | 11 | 39,53 | 2 | 3 | wtórny | 265 000 zł | 6704 |
| 2017-06-21 | 7 | 54,09 | 3 | 6 | wtórny | 330 000 zł | 6101 |
| 2017-05-04 | 11 | 77,32 | 4 | 4 | wtórny | 440 000 zł | 5691 |
| 2017-03-22 | 7 | 64,24 | 4 | 5 | wtórny | 355 000 zł | 5526 |
| 2017-03-14 | 5 | 74,39 | 4 | 1 | wtórny | 399 000 zł | 5364 |
| 2016-10-03 | 5 | 96,82 | 5 | 5 | wtórny | 370 000 zł | 3822 |
| 2016-08-25 | 16 | 72,7 | 4 | 2 | wtórny | 400 000 zł | 5502 |
| 2016-08-03 | 11 | 36,38 | 2 | 5 | wtórny | 190 000 zł | 5223 |
| 2016-04-05 | 7 | 59,59 | 3 | 2 | wtórny | 369 000 zł | 6192 |
| 2015-10-31 | 6 | 54,4 | 3 | 3 | wtórny | 350 000 zł | 6434 |
| 2015-08-27 | 13 | 74,52 | 5 | 6 | wtórny | 355 000 zł | 4764 |
| 2015-06-26 | 6 | 64,2 | 4 | 4 | wtórny | 420 000 zł | 6542 |
| 2015-06-22 | 13 | 58,61 | 4 | 6 | wtórny | 292 000 zł | 4982 |
| 2015-06-03 | 7 | 48,54 | 3 | 6 | wtórny | 275 000 zł | 5665 |
| 2015-05-12 | 7 | 48,2 | 3 | 5 | wtórny | 320 000 zł | 6639 |
| 2014-08-28 | 9 | 55,1 | 3 | 1 | wtórny | 320 000 zł | 5808 |
| 2014-06-27 | 13 | 65,15 | 4 | 6 | wtórny | 385 000 zł | 5909 |
| 2014-05-22 | 10 | 81 | 4 | 3 | wtórny | 495 000 zł | 6111 |
| 2014-05-16 | 7C | 29,68 | 1 | 3 | wtórny | 206 000 zł | 6941 |
| 2014-03-28 | 12 | 71,2 | 4 | 2 | wtórny | 417 500 zł | 5864 |
| 2013-11-12 | 9 | 106 | 5 | 4 | wtórny | 670 000 zł | 6321 |
| 2013-07-29 | 6 | 78,4 | 4 | 2 | wtórny | 500 000 zł | 6378 |
| 2013-06-12 | 11 | 77,37 | 4 | 5 | wtórny | 430 000 zł | 5558 |
| 2012-12-12 | 7 | 50,22 | 3 | - | wtórny | 335 000 zł | 6671 |
| 2012-03-26 | 8 | 108,71 | 4 | 4 | wtórny | 520 000 zł | 4783 |
| 2012-02-29 | 7 | 76,81 | 4 | 3 | wtórny | 450 000 zł | 5859 |
| 2012-02-29 | 7 | 76,81 | 4 | 3 | wtórny | 450 000 zł | 5859 |
| 2012-01-30 | 9 | 60,2 | 3 | - | wtórny | 410 000 zł | 6811 |
| 2011-11-25 | 13 | 74,06 | 4 | 1 | pierwotny | 475 000 zł | 6414 |
| 2011-04-07 | 7 | 69,9 | 4 | 2 | wtórny | 470 000 zł | 6724 |
| 2011-03-29 | 13 | 42,08 | 2 | 4 | wtórny | 310 000 zł | 7367 |
| 2010-08-12 | 9 | 39,5 | 2 | 3 | wtórny | 270 000 zł | 6835 |
| 2010-07-14 | 13 | 68,64 | 4 | 2 | wtórny | 500 000 zł | 7284 |
| 2010-05-27 | 7 | 59,02 | 3 | 6 | wtórny | 480 000 zł | 8133 |
| 2010-05-12 | 9 | 104,4 | 5 | 4 | wtórny | 590 000 zł | 5651 |
| 2009-09-11 | 13 | 53,82 | 3 | 2 | wtórny | 369 000 zł | 6856 |
| 2009-08-25 | 12 | 80,3 | 4 | 4 | wtórny | 475 000 zł | 5915 |
| 2009-08-25 | 7 | 60,2 | 3 | 6 | wtórny | 360 000 zł | 5980 |
| 2009-08-21 | 10 | 93,28 | 3 | 5 | wtórny | 640 000 zł | 6861 |
| 2009-01-16 | 7 | 47,61 | 3 | - | wtórny | 310 000 zł | 6511 |
| 2008-11-14 | 11 | 78,11 | 4 | 6 | wtórny | 550 000 zł | 7041 |
| 2008-10-03 | 7 | 48,52 | 3 | 6 | wtórny | 322 000 zł | 6636 |
| 2008-07-14 | 10 | 78,4 | 4 | 1 | wtórny | 570 000 zł | 7270 |
| 2008-04-17 | 7 | 77,26 | 4 | 5 | wtórny | 118 679 zł | 1536 |
| 2008-04-03 | 7 | 72,33 | 4 | 4 | wtórny | 130 409 zł | 1803 |
| 2008-03-13 | 9 | 70,4 | 4 | 1 | wtórny | 174 835 zł | 2483 |
| 2008-03-06 | 10 | 77,8 | 4 | 2 | wtórny | 88 088 zł | 1132 |
| 2008-03-06 | 10 | 92,8 | 3 | 5 | wtórny | 93 745 zł | 1010 |
| 2008-02-14 | 11 | 42,13 | 3 | 3 | wtórny | 103 065 zł | 2446 |
| 2008-01-24 | 7 | 75,18 | 4 | 1 | wtórny | 110 251 zł | 1466 |
| 2007-12-20 | 13 | 46,77 | 3 | 1 | wtórny | 121 555 zł | 2599 |
| 2007-12-13 | 7 | 83,04 | 3 | 7 | wtórny | 164 575 zł | 1982 |
| 2007-11-29 | 6 | 77,2 | 4 | 1 | wtórny | 85 569 zł | 1108 |
| 2007-11-21 | 7c | 39,86 | 1 | 3 | wtórny | 332 500 zł | 8342 |
| 2007-11-15 | 7 | 79,24 | 4 | 3 | wtórny | 128 029 zł | 1616 |
| 2007-11-12 | 7C | 39,29 | - | 2 | wtórny | 310 000 zł | 7890 |
| 2007-10-25 | 7 | 62,81 | 4 | 6 | wtórny | 138 995 zł | 2213 |
| 2007-10-23 | 10 | 63 | 3 | 2 | wtórny | 64 345 zł | 1021 |
| 2007-10-23 | 11 | 78,59 | 4 | 5 | wtórny | 233 189 zł | 2967 |
| 2007-10-11 | 16 | 84 | 4 | 4 | wtórny | 89 228 zł | 1062 |
| 2007-10-04 | 11 | 37 | 2 | 7 | wtórny | 106 236 zł | 2871 |
| 2007-09-13 | 9 | 40,6 | 3 | 2 | wtórny | 105 297 zł | 2594 |
| 2007-08-28 | 7 | 48,22 | 3 | 2 | wtórny | 83 110 zł | 1724 |
| 2007-07-27 | 7 | 46,95 | 2 | 3 | wtórny | 82 068 zł | 1748 |
| 2007-07-24 | 7 | 49,42 | 3 | 2 | wtórny | 79 611 zł | 1611 |
| 2007-07-17 | 7 | 47,75 | 3 | - | - | 389 000 zł | 8147 |
| 2007-07-10 | 7C | 29,68 | 1 | 3 | - | 168 000 zł | 5660 |
| 2007-07-10 | 7C | 62,86 | 2 | 3 | - | 370 000 zł | 5886 |
| 2007-07-10 | 7C | 29,41 | 1 | 2 | - | 169 500 zł | 5763 |
| 2007-07-06 | 9 | 38 | 2 | 2 | wtórny | 98 824 zł | 2601 |
| 2007-07-05 | 7C | 54,49 | 3 | 3 | - | 344 950 zł | 6331 |
| 2007-07-03 | 7 | 77,3 | 4 | 6 | - | 570 000 zł | 7374 |
| 2007-06-29 | 7C | 39,29 | 2 | 2 | - | 255 400 zł | 6500 |
| 2007-06-27 | 7c | 39,86 | 1 | 3 | - | 238 000 zł | 5971 |
| 2007-06-26 | 7C | 40,19 | 1 | 2 | - | 241 000 zł | 5997 |
| 2007-06-26 | 7C | 38,34 | 1 | 2 | - | 249 000 zł | 6495 |
| 2007-06-26 | 7C | 44,26 | 3 | 2 | - | 286 000 zł | 6462 |
| 2007-06-14 | 9 | 38 | 2 | 1 | wtórny | 97 012 zł | 2553 |
| 2007-06-13 | 7 | 58,97 | 3 | 5 | - | 415 000 zł | 7037 |
| 2007-05-17 | 13 | 67,95 | 4 | 3 | wtórny | 203 109 zł | 2989 |
| 2007-05-17 | 7 | 89,36 | 5 | 3 | wtórny | 150 570 zł | 1685 |
| 2007-03-29 | 6 | 76 | 4 | 4 | wtórny | 84 240 zł | 1108 |
| 2007-03-27 | 13 | 58,57 | 3 | 3 | wtórny | 410 000 zł | 7000 |
| 2007-03-01 | 7 | 48,25 | 3 | 1 | wtórny | 78 718 zł | 1631 |
| 2007-03-01 | 16 | 61,9 | 3 | 4 | wtórny | 64 552 zł | 1043 |
| 2007-02-08 | 7 | 62,34 | 4 | 2 | wtórny | 460 000 zł | 7379 |
| 2007-02-07 | 9 | 85 | 5 | 4 | wtórny | 198 267 zł | 2333 |
| 2006-12-28 | 6 | 80,2 | 5 | 5 | wtórny | 84 783 zł | 1057 |
| 2006-12-14 | 7 | 87,14 | 5 | 2 | wtórny | 152 423 zł | 1749 |
| 2006-12-07 | 9 | 39,5 | 2 | 3 | wtórny | 103 877 zł | 2630 |
| 2006-12-05 | 13 | 42,08 | - | 4 | - | 250 000 zł | 5941 |
| 2006-11-28 | 13 | 58,61 | 4 | 6 | wtórny | 83 787 zł | 1430 |
| 2006-11-21 | 13 | 40,27 | 2 | 6 | wtórny | 102 269 zł | 2540 |
| 2006-10-27 | 7 | 75,13 | - | 2 | wtórny | 121 554 zł | 1618 |
| 2006-10-16 | 9 | 60,2 | 3 | 4 | wtórny | 164 862 zł | 2739 |
| 2006-10-10 | 5 | 59,76 | 3 | 3 | wtórny | 68 310 zł | 1143 |
| 2006-09-26 | 6 | 75,3 | 3 | 3 | wtórny | 85 506 zł | 1136 |
| 2006-09-15 | 13 | 57,15 | 3 | 2 | wtórny | 143 675 zł | 2514 |
| 2006-09-06 | 7 | 47,61 | 3 | 6 | wtórny | 80 692 zł | 1695 |
| 2006-09-06 | 7 | 59,15 | 4 | 6 | wtórny | 121 904 zł | 2061 |
| 2006-08-31 | 7 | 67,28 | 4 | 6 | wtórny | 129 010 zł | 1918 |
| 2006-08-31 | 13 | 54,08 | 3 | 1 | wtórny | 107 040 zł | 1979 |
| 2006-08-31 | 7 | 69,9 | 4 | 2 | wtórny | 127 709 zł | 1827 |
| 2006-08-02 | 13 | 54,66 | 3 | 5 | wtórny | 136 137 zł | 2491 |
| 2006-06-07 | 13 | 63,44 | 3 | 5 | wtórny | 171 147 zł | 2698 |
| 2006-05-31 | 7 | 42,13 | 3 | 1 | wtórny | 74 064 zł | 1758 |
| 2006-05-10 | 9 | 37,5 | 3 | 1 | wtórny | 78 556 zł | 2095 |
| 2006-04-12 | 9 | 34,4 | 2 | - | - | 190 000 zł | 5523 |
| 2006-03-30 | 7 | 43,54 | 3 | 5 | wtórny | 77 624 zł | 1783 |
| 2006-03-30 | 13 | 50,48 | 3 | 6 | wtórny | 129 917 zł | 2574 |
| 2006-03-23 | 7 | 70,4 | 4 | 5 | wtórny | 129 035 zł | 1833 |
| 2006-02-15 | 13 | 50,64 | 3 | 2 | wtórny | 136 098 zł | 2688 |
| 2006-02-03 | 13 | 64,32 | 4 | 5 | wtórny | 177 574 zł | 2761 |
| 2006-01-06 | 6 | 54,4 | 3 | 3 | - | 225 000 zł | 4136 |
| 2006-01-05 | 6 | 94,5 | 4 | 5 | - | 350 000 zł | 3704 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.