Ceny mieszkań: Odrzańska, Kraków
253 transakcje na tej ulicy w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2007–2026). Mediana ze wszystkich lat: 6061 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 12 712 zł/m² (3 transakcje).
Ceny na ulicy rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 712 | 12 560 – 13 243 | 3 |
| 2025 | 13 782 | 13 550 – 14 025 | 4 |
| 2024 | 14 266 | 12 557 – 16 949 | 7 |
| 2023 | 11 959 | 10 901 – 12 539 | 6 |
| 2022 | 9841 | 9783 – 10 518 | 6 |
| 2021 | 10 291 | 8698 – 10 526 | 6 |
| 2020 | 8428 | 6615 – 9676 | 3 |
| 2019 | 5202 | 4919 – 6201 | 3 |
| 2018 | - | - | 2 |
| 2017 | 5727 | 5469 – 5919 | 8 |
| 2016 | 5952 | 5735 – 6204 | 17 |
| 2015 | 6489 | 6000 – 6981 | 21 |
| 2014 | 6630 | 6475 – 6864 | 38 |
| 2013 | 6577 | 6432 – 6795 | 25 |
| 2011 | 3113 | 2176 – 4458 | 3 |
| 2010 | - | - | 2 |
| 2009 | 4930 | 4836 – 5291 | 3 |
| 2008 | 5000 | 5000 – 5000 | 52 |
| 2007 | 6000 | 5875 – 6000 | 44 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Budynki na ulicy Odrzańska
| Adres | Mediana zł/m² | Transakcje | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Odrzańska 1 | 4113 | 1 | 2017-06 |
| Odrzańska 2 | 6000 | 38 | 2026-02 |
| Odrzańska 3A | 4175 | 1 | 2015-12 |
| Odrzańska 4 | 5901 | 26 | 2026-05 |
| Odrzańska 6 | 5206 | 39 | 2026-02 |
| Odrzańska 8 | 5131 | 13 | 2024-04 |
| Odrzańska 10 | 5062 | 30 | 2025-01 |
| Odrzańska 11 | 6587 | 62 | 2024-10 |
| Odrzańska 13 | 6589 | 41 | 2024-09 |
| Odrzańska 19 | 5000 | 1 | 2008-04 |
| Odrzańska 24 | 6000 | 1 | 2007-12 |
Wszystkie transakcje na ulicy Odrzańska
| Data aktu | Nr | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 4 | 55,61 | 4 | 4 | wtórny | 690 000 zł | 12 408 |
| 2026-02-06 | 2 | 30,68 | 3 | 8 | wtórny | 390 000 zł | 12 712 |
| 2026-02-06 | 6 | 38,84 | 3 | 12 | wtórny | 535 000 zł | 13 774 |
| 2025-06-03 | 6 | 47,14 | 5 | 1 | wtórny | 670 000 zł | 14 213 |
| 2025-03-17 | 4 | 30,88 | 3 | 10 | wtórny | 420 000 zł | 13 601 |
| 2025-01-23 | 4 | 51,5 | 4 | 6 | wtórny | 690 000 zł | 13 398 |
| 2025-01-09 | 10 | 38,46 | 3 | 9 | wtórny | 537 000 zł | 13 963 |
| 2024-12-13 | 6 | 47,47 | 4 | 11 | wtórny | 575 000 zł | 12 113 |
| 2024-12-10 | 10 | 38,46 | 3 | 9 | wtórny | 500 000 zł | 13 001 |
| 2024-10-08 | 11 | 62,5 | 3 | 3 | wtórny | 1 120 000 zł | 17 920 |
| 2024-09-06 | 13 | 51,83 | 2 | 3 | wtórny | 945 000 zł | 18 233 |
| 2024-08-22 | 4 | 49,32 | 4 | 6 | wtórny | 788 000 zł | 15 977 |
| 2024-06-26 | 4 | 50,47 | 4 | 5 | wtórny | 720 000 zł | 14 266 |
| 2024-04-26 | 8 | 39,42 | 1 | 12 | wtórny | 395 000 zł | 10 020 |
| 2023-11-08 | 8 | 50,06 | 4 | 7 | wtórny | 480 000 zł | 9588 |
| 2023-10-05 | 11 | 53,95 | 2 | 1 | wtórny | 645 000 zł | 11 956 |
| 2023-10-03 | 11 | 50,99 | 2 | 1 | wtórny | 685 000 zł | 13 434 |
| 2023-07-26 | 13 | 55,77 | 2 | 2 | wtórny | 710 000 zł | 12 731 |
| 2023-07-07 | 2 | 32,23 | 3 | 2 | wtórny | 340 000 zł | 10 549 |
| 2023-01-17 | 6 | 22,57 | 2 | 1 | wtórny | 270 000 zł | 11 963 |
| 2022-07-26 | 6 | 46 | 4 | 1 | wtórny | 450 000 zł | 9783 |
| 2022-06-30 | 11 | 50,88 | 2 | 1 | wtórny | 600 000 zł | 11 792 |
| 2022-06-13 | 10 | 31,83 | 3 | 10 | wtórny | 315 000 zł | 9896 |
| 2022-05-09 | 8 | 50,06 | 4 | 7 | wtórny | 470 000 zł | 9389 |
| 2022-04-14 | 4 | 49,32 | 4 | 6 | wtórny | 529 000 zł | 10 726 |
| 2022-04-12 | 8 | 50,28 | 4 | 3 | wtórny | 492 000 zł | 9785 |
| 2021-12-17 | 2 | 48,88 | 4 | 7 | wtórny | 512 000 zł | 10 475 |
| 2021-10-13 | 10 | 38,29 | 3 | 12 | wtórny | 387 000 zł | 10 107 |
| 2021-09-30 | 13 | 61,65 | 3 | 2 | wtórny | 650 000 zł | 10 543 |
| 2021-06-30 | 10 | 38,29 | 3 | 12 | wtórny | 296 000 zł | 7730 |
| 2021-05-26 | 11 | 66,16 | 3 | 1 | wtórny | 746 144 zł | 11 278 |
| 2021-05-10 | 2 | 47,4 | 4 | 1 | wtórny | 390 000 zł | 8228 |
| 2020-07-14 | 11 | 43,48 | 2 | 3 | wtórny | 475 000 zł | 10 925 |
| 2020-05-04 | 8 | 47,89 | 4 | 2 | wtórny | 230 000 zł | 4803 |
| 2020-04-22 | 6 | 47,46 | 4 | 5 | wtórny | 400 000 zł | 8428 |
| 2019-10-02 | 4 | 49,89 | 4 | 10 | wtórny | 359 208 zł | 7200 |
| 2019-08-16 | 4 | 40,18 | 3 | 3 | wtórny | 209 000 zł | 5202 |
| 2019-08-14 | 4 | 38,82 | 3 | 7 | wtórny | 180 000 zł | 4637 |
| 2018-09-27 | 2 | 40,69 | 3 | 7 | wtórny | 265 000 zł | 6513 |
| 2018-06-09 | 2 | 31,54 | 3 | 7 | wtórny | 195 000 zł | 6183 |
| 2017-09-01 | 11 | 50,79 | 2 | 1 | pierwotny | 293 000 zł | 5769 |
| 2017-09-01 | 2 | 39,67 | 3 | 2 | wtórny | 255 000 zł | 6428 |
| 2017-06-30 | 2 | 38,16 | 3 | 6 | wtórny | 224 000 zł | 5870 |
| 2017-06-23 | 11 | 62 | 2 | 1 | pierwotny | 352 500 zł | 5685 |
| 2017-06-14 | 1 | 54,7 | 3 | - | wtórny | 225 000 zł | 4113 |
| 2017-05-05 | 10 | 46,15 | 4 | 10 | wtórny | 280 000 zł | 6067 |
| 2017-04-25 | 11 | 50,86 | 2 | 1 | pierwotny | 284 000 zł | 5584 |
| 2017-03-06 | 10 | 47,81 | 4 | 6 | wtórny | 245 000 zł | 5124 |
| 2016-12-22 | 10 | 40,73 | 3 | 11 | wtórny | 215 000 zł | 5279 |
| 2016-12-02 | 8 | 38,62 | 3 | 9 | wtórny | 262 000 zł | 6784 |
| 2016-11-17 | 11 | 50,82 | 2 | 2 | pierwotny | 315 297 zł | 6204 |
| 2016-10-31 | 11 | 50,99 | 2 | 1 | pierwotny | 266 534 zł | 5227 |
| 2016-10-31 | 11 | 50,88 | 2 | 1 | pierwotny | 265 959 zł | 5227 |
| 2016-10-31 | 11 | 53,95 | 2 | 1 | pierwotny | 282 007 zł | 5227 |
| 2016-10-28 | 11 | 50,63 | 2 | 2 | pierwotny | 296 186 zł | 5850 |
| 2016-09-29 | 11 | 50,48 | 2 | 4 | pierwotny | 310 000 zł | 6141 |
| 2016-09-23 | 11 | 62,77 | 3 | 1 | pierwotny | 360 000 zł | 5735 |
| 2016-08-26 | 4 | 32,72 | 3 | 4 | wtórny | 200 000 zł | 6112 |
| 2016-08-12 | 11 | 50,61 | 2 | 3 | pierwotny | 316 069 zł | 6245 |
| 2016-08-05 | 11 | 66,16 | 3 | 1 | pierwotny | 415 300 zł | 6277 |
| 2016-07-06 | 11 | 50,43 | 2 | 4 | pierwotny | 292 500 zł | 5800 |
| 2016-06-02 | 11 | 50,4 | 2 | 3 | pierwotny | 300 000 zł | 5952 |
| 2016-05-16 | 11 | 50,27 | 2 | 4 | pierwotny | 290 000 zł | 5769 |
| 2016-05-05 | 11 | 53,51 | 2 | 3 | pierwotny | 350 400 zł | 6548 |
| 2016-02-04 | 13 | 61,47 | 3 | 4 | pierwotny | 375 000 zł | 6101 |
| 2015-12-30 | 11 | 53,69 | 2 | 4 | pierwotny | 348 400 zł | 6489 |
| 2015-12-29 | 11 | 50,03 | 2 | 1 | pierwotny | 327 806 zł | 6552 |
| 2015-12-22 | 3A | 50,3 | 4 | 1 | pierwotny | 210 000 zł | 4175 |
| 2015-12-18 | 11 | 53,95 | 3 | 2 | pierwotny | 327 000 zł | 6061 |
| 2015-12-02 | 8 | 50,28 | 4 | 3 | wtórny | 258 000 zł | 5131 |
| 2015-11-25 | 11 | 61,8 | 3 | 3 | pierwotny | 432 000 zł | 6990 |
| 2015-10-13 | 11 | 61,67 | 3 | 4 | pierwotny | 413 773 zł | 6709 |
| 2015-09-28 | 11 | 67,85 | 3 | 2 | pierwotny | 450 000 zł | 6632 |
| 2015-09-23 | 13 | 67,09 | 3 | 1 | pierwotny | 338 800 zł | 5050 |
| 2015-09-04 | 11 | 61,74 | 3 | 3 | pierwotny | 438 000 zł | 7094 |
| 2015-08-20 | 11 | 62,71 | 3 | 2 | pierwotny | 398 688 zł | 6358 |
| 2015-08-19 | 11 | 34,88 | 2 | 2 | pierwotny | 243 500 zł | 6981 |
| 2015-08-17 | 11 | 35,12 | 2 | 1 | pierwotny | 212 873 zł | 6061 |
| 2015-07-01 | 4 | 55,68 | 4 | 11 | wtórny | 290 000 zł | 5208 |
| 2015-05-27 | 11 | 34,84 | 2 | 3 | pierwotny | 250 000 zł | 7176 |
| 2015-05-27 | 13 | 65,1 | 3 | 2 | pierwotny | 390 600 zł | 6000 |
| 2015-04-10 | 6 | 30,03 | 3 | 7 | wtórny | 190 000 zł | 6327 |
| 2015-01-30 | 11 | 62,5 | 4 | 3 | pierwotny | 436 875 zł | 6990 |
| 2015-01-28 | 11 | 85,35 | 4 | 3 | pierwotny | 564 840 zł | 6618 |
| 2015-01-26 | 11 | 74,26 | 4 | 3 | pierwotny | 443 000 zł | 5966 |
| 2015-01-05 | 11 | 49,37 | 2 | 4 | pierwotny | 373 513 zł | 7566 |
| 2014-12-23 | 11 | 67,58 | 3 | 4 | pierwotny | 490 876 zł | 7264 |
| 2014-12-23 | 11 | 44,04 | 2 | 1 | pierwotny | 313 148 zł | 7111 |
| 2014-12-22 | 11 | 85,23 | 4 | 4 | pierwotny | 578 692 zł | 6790 |
| 2014-12-22 | 11 | 43,78 | 4 | 2 | pierwotny | 290 932 zł | 6645 |
| 2014-12-19 | 11 | 74,2 | 4 | 2 | pierwotny | 477 399 zł | 6434 |
| 2014-12-18 | 11 | 36,59 | 2 | 1 | pierwotny | 232 426 zł | 6352 |
| 2014-12-18 | 11 | 63,23 | 3 | 1 | pierwotny | 386 233 zł | 6108 |
| 2014-12-16 | 11 | 49,71 | 2 | 2 | pierwotny | 330 020 zł | 6639 |
| 2014-12-16 | 11 | 34,66 | 2 | 4 | pierwotny | 255 538 zł | 7373 |
| 2014-12-12 | 11 | 50,5 | 2 | 3 | pierwotny | 396 786 zł | 7857 |
| 2014-12-10 | 11 | 34,96 | 2 | 2 | pierwotny | 227 171 zł | 6498 |
| 2014-12-09 | 11 | 36,52 | 2 | 2 | pierwotny | 234 267 zł | 6415 |
| 2014-12-08 | 11 | 36,23 | 2 | 4 | pierwotny | 256 060 zł | 7068 |
| 2014-12-08 | 11 | 43,39 | 2 | 4 | pierwotny | 327 009 zł | 7537 |
| 2014-12-08 | 11 | 67,43 | 3 | 3 | pierwotny | 451 400 zł | 6694 |
| 2014-12-08 | 11 | 43,48 | 2 | 3 | pierwotny | 318 475 zł | 7325 |
| 2014-12-04 | 11 | 34,68 | 2 | 4 | pierwotny | 227 376 zł | 6556 |
| 2014-12-04 | 11 | 35,09 | 2 | 1 | pierwotny | 244 268 zł | 6961 |
| 2014-12-03 | 11 | 85,54 | 4 | 2 | pierwotny | 566 760 zł | 6626 |
| 2014-12-03 | 11 | 62,35 | 4 | 4 | pierwotny | 429 497 zł | 6888 |
| 2014-12-02 | 11 | 35,98 | 2 | 3 | pierwotny | 238 685 zł | 6634 |
| 2014-12-02 | 11 | 73,93 | 4 | 4 | pierwotny | 464 962 zł | 6289 |
| 2014-12-02 | 11 | 50,76 | 4 | 2 | pierwotny | 321 394 zł | 6332 |
| 2014-11-21 | 11 | 34,79 | 2 | 3 | pierwotny | 221 402 zł | 6364 |
| 2014-11-21 | 2 | 30,64 | 3 | 2 | wtórny | 170 000 zł | 5548 |
| 2014-11-07 | 11 | 49,42 | 2 | 3 | pierwotny | 331 446 zł | 6707 |
| 2014-10-14 | 13 | 65 | 3 | 3 | pierwotny | 424 200 zł | 6526 |
| 2014-10-10 | 13 | 31,7 | 2 | 2 | wtórny | 210 000 zł | 6625 |
| 2014-09-02 | 13 | 61,83 | 3 | 3 | pierwotny | 405 842 zł | 6564 |
| 2014-08-14 | 13 | 55,77 | 2 | 2 | pierwotny | 367 453 zł | 6589 |
| 2014-07-30 | 6 | 38,7 | 3 | 2 | wtórny | 260 000 zł | 6718 |
| 2014-06-18 | 13 | 55,67 | 2 | 3 | pierwotny | 367 192 zł | 6596 |
| 2014-03-12 | 13 | 52,97 | 2 | 2 | pierwotny | 352 000 zł | 6645 |
| 2014-03-11 | 13 | 47,62 | 2 | 3 | pierwotny | 331 015 zł | 6951 |
| 2014-02-20 | 13 | 52,99 | 2 | 4 | pierwotny | 344 415 zł | 6500 |
| 2014-01-29 | 13 | 51,94 | 3 | 4 | pierwotny | 332 373 zł | 6399 |
| 2014-01-10 | 13 | 61,65 | 3 | 2 | pierwotny | 415 000 zł | 6732 |
| 2014-01-08 | 13 | 31,7 | 2 | 2 | pierwotny | 205 000 zł | 6467 |
| 2013-12-13 | 13 | 64,92 | 3 | 4 | pierwotny | 400 287 zł | 6166 |
| 2013-12-13 | 13 | 51,6 | 3 | 4 | pierwotny | 356 155 zł | 6902 |
| 2013-12-10 | 13 | 68,15 | 3 | 4 | pierwotny | 458 898 zł | 6734 |
| 2013-12-03 | 13 | 82,16 | 4 | 3 | pierwotny | 514 960 zł | 6268 |
| 2013-11-25 | 13 | 47,55 | 2 | 4 | pierwotny | 343 275 zł | 7219 |
| 2013-11-25 | 13 | 82,46 | 4 | 2 | pierwotny | 512 169 zł | 6211 |
| 2013-11-22 | 13 | 31,68 | 2 | 4 | pierwotny | 205 326 zł | 6481 |
| 2013-11-22 | 13 | 68,31 | 3 | 2 | pierwotny | 447 469 zł | 6551 |
| 2013-11-22 | 13 | 53,04 | 2 | 3 | pierwotny | 353 000 zł | 6655 |
| 2013-11-22 | 13 | 66,51 | 3 | 4 | pierwotny | 471 551 zł | 7090 |
| 2013-11-22 | 13 | 32,69 | 2 | 3 | pierwotny | 214 987 zł | 6577 |
| 2013-11-20 | 13 | 66,54 | 3 | 3 | pierwotny | 446 369 zł | 6708 |
| 2013-11-19 | 13 | 32,47 | 2 | 4 | pierwotny | 208 836 zł | 6432 |
| 2013-11-18 | 13 | 82,08 | 4 | 4 | pierwotny | 534 810 zł | 6516 |
| 2013-11-18 | 13 | 32,8 | 2 | 2 | pierwotny | 213 210 zł | 6500 |
| 2013-11-18 | 13 | 67,31 | 3 | 2 | pierwotny | 457 346 zł | 6795 |
| 2013-11-15 | 13 | 64,81 | 3 | 4 | pierwotny | 436 595 zł | 6737 |
| 2013-11-15 | 13 | 51,83 | 3 | 3 | pierwotny | 359 285 zł | 6932 |
| 2013-11-15 | 13 | 55,37 | 2 | 4 | pierwotny | 387 996 zł | 7007 |
| 2013-11-14 | 13 | 31,47 | 2 | 3 | pierwotny | 201 144 zł | 6392 |
| 2013-11-14 | 13 | 65 | 3 | 3 | pierwotny | 437 643 zł | 6733 |
| 2013-11-12 | 13 | 47,59 | 2 | 2 | pierwotny | 332 599 zł | 6989 |
| 2013-11-12 | 13 | 68,28 | 3 | 3 | pierwotny | 437 025 zł | 6400 |
| 2013-11-08 | 13 | 65,33 | 3 | 2 | pierwotny | 427 738 zł | 6547 |
| 2013-04-22 | 10 | 38,57 | 3 | 10 | wtórny | 243 000 zł | 6300 |
| 2011-05-24 | 6 | 40,36 | 3 | 7 | wtórny | 50 000 zł | 1239 |
| 2011-05-13 | 8 | 32,12 | 3 | 7 | wtórny | 100 000 zł | 3113 |
| 2011-04-28 | 4 | 50,84 | 4 | 2 | wtórny | 295 000 zł | 5803 |
| 2010-09-07 | 6 | 40,36 | 3 | 7 | wtórny | 240 000 zł | 5946 |
| 2010-03-30 | 10 | 40,41 | 3 | 12 | wtórny | 298 000 zł | 7374 |
| 2009-12-03 | 2 | 40,57 | 3 | 11 | wtórny | 200 000 zł | 4930 |
| 2009-03-17 | 2 | 40,69 | 3 | 7 | wtórny | 230 000 zł | 5652 |
| 2009-02-06 | 6 | 48,49 | 4 | 9 | wtórny | 230 000 zł | 4743 |
| 2008-10-06 | 6 | 49,2 | 4 | 11 | wtórny | 246 000 zł | 5000 |
| 2008-09-15 | 2 | 31,54 | 3 | 7 | wtórny | 157 700 zł | 5000 |
| 2008-09-12 | 6 | 48,02 | 4 | 1 | wtórny | 290 000 zł | 6039 |
| 2008-07-14 | 10 | 48,98 | 4 | 5 | wtórny | 244 900 zł | 5000 |
| 2008-07-14 | 10 | 40,56 | 3 | 10 | wtórny | 202 800 zł | 5000 |
| 2008-07-14 | 6 | 39,98 | 3 | 6 | wtórny | 199 900 zł | 5000 |
| 2008-06-30 | 6 | 48,49 | 4 | 9 | wtórny | 242 250 zł | 4996 |
| 2008-06-30 | 4 | 32,48 | 3 | 10 | wtórny | 162 400 zł | 5000 |
| 2008-05-19 | 8 | 51,77 | 4 | 5 | wtórny | 258 850 zł | 5000 |
| 2008-05-19 | 8 | 51,5 | 4 | 5 | wtórny | 257 500 zł | 5000 |
| 2008-05-19 | 6 | 40,68 | 3 | 9 | wtórny | 244 080 zł | 6000 |
| 2008-05-19 | 2 | 47,9 | 4 | 12 | wtórny | 287 400 zł | 6000 |
| 2008-04-28 | 4 | 40,22 | 3 | 4 | wtórny | 201 100 zł | 5000 |
| 2008-04-28 | 6 | 40,36 | 3 | 7 | wtórny | 200 000 zł | 4955 |
| 2008-04-28 | 10 | 49,41 | 4 | 10 | wtórny | 247 050 zł | 5000 |
| 2008-04-28 | 6 | 40,59 | 3 | 5 | wtórny | 202 950 zł | 5000 |
| 2008-04-28 | 2 | 49,22 | 4 | 10 | wtórny | 300 000 zł | 6095 |
| 2008-04-07 | 2 | 50,4 | 3 | 12 | wtórny | 252 000 zł | 5000 |
| 2008-04-07 | 6 | 49,59 | 4 | 11 | wtórny | 247 950 zł | 5000 |
| 2008-04-07 | 10 | 40,28 | 3 | 8 | wtórny | 201 400 zł | 5000 |
| 2008-04-07 | 19 | 39,7 | 3 | 6 | wtórny | 198 500 zł | 5000 |
| 2008-03-31 | 2 | 46,98 | 4 | 8 | wtórny | 234 900 zł | 5000 |
| 2008-03-31 | 4 | 40,18 | 3 | 3 | wtórny | 200 900 zł | 5000 |
| 2008-03-31 | 10 | 31,6 | 3 | 4 | wtórny | 158 000 zł | 5000 |
| 2008-03-17 | 4 | 58,34 | 4 | 8 | wtórny | 291 700 zł | 5000 |
| 2008-03-17 | 6 | 48,09 | 4 | 9 | wtórny | 144 270 zł | 3000 |
| 2008-03-13 | 2 | 40,05 | 3 | 3 | wtórny | 120 000 zł | 2996 |
| 2008-03-10 | 2 | 49,94 | 3 | 12 | wtórny | 249 700 zł | 5000 |
| 2008-03-03 | 10 | 31,61 | 3 | 7 | wtórny | 158 050 zł | 5000 |
| 2008-02-25 | 4 | 51,22 | 4 | 3 | wtórny | 256 100 zł | 5000 |
| 2008-02-18 | 2 | 40,01 | 3 | 7 | wtórny | 200 050 zł | 5000 |
| 2008-02-18 | 6 | 50,11 | 4 | 5 | wtórny | 250 550 zł | 5000 |
| 2008-02-18 | 10 | 32,43 | 3 | 2 | wtórny | 162 150 zł | 5000 |
| 2008-02-18 | 10 | 39,71 | 3 | 2 | wtórny | 162 150 zł | 4083 |
| 2008-02-04 | 2 | 40,66 | 3 | 10 | wtórny | 203 300 zł | 5000 |
| 2008-02-04 | 6 | 39,73 | 3 | 8 | wtórny | 198 650 zł | 5000 |
| 2008-01-28 | 2 | 48,8 | 4 | 6 | wtórny | 244 000 zł | 5000 |
| 2008-01-28 | 4 | 39,19 | 3 | 8 | wtórny | 195 950 zł | 5000 |
| 2008-01-25 | 4 | 56,78 | 4 | 3 | wtórny | 283 900 zł | 5000 |
| 2008-01-21 | 6 | 40,27 | 3 | 5 | wtórny | 201 350 zł | 5000 |
| 2008-01-21 | 10 | 50,08 | 4 | 11 | wtórny | 250 400 zł | 5000 |
| 2008-01-21 | 10 | 40,13 | 3 | 6 | wtórny | 200 650 zł | 5000 |
| 2008-01-21 | 4 | 33,03 | 3 | 5 | wtórny | 165 150 zł | 5000 |
| 2008-01-18 | 2 | 41,32 | 3 | 8 | wtórny | 206 600 zł | 5000 |
| 2008-01-14 | 10 | 40,28 | 3 | 9 | wtórny | 201 400 zł | 5000 |
| 2008-01-14 | 10 | 47,84 | 4 | 2 | wtórny | 239 200 zł | 5000 |
| 2008-01-11 | 10 | 49,65 | 4 | 11 | wtórny | 248 250 zł | 5000 |
| 2008-01-11 | 6 | 40,45 | 3 | 2 | wtórny | 202 250 zł | 5000 |
| 2008-01-11 | 6 | 40,84 | 3 | 12 | wtórny | 204 200 zł | 5000 |
| 2008-01-04 | 6 | 48,62 | 4 | 3 | wtórny | 243 100 zł | 5000 |
| 2008-01-04 | 8 | 51,87 | 4 | 4 | wtórny | 300 000 zł | 5784 |
| 2008-01-04 | 8 | 39,97 | 3 | 9 | wtórny | 199 850 zł | 5000 |
| 2007-12-28 | 8 | 47,39 | 4 | 2 | wtórny | 236 950 zł | 5000 |
| 2007-12-21 | 6 | 48,02 | 4 | 1 | wtórny | 250 000 zł | 5206 |
| 2007-12-21 | 6 | 48,89 | 5 | 1 | wtórny | 268 895 zł | 5500 |
| 2007-12-21 | 10 | 40,69 | 3 | 10 | wtórny | 244 140 zł | 6000 |
| 2007-12-21 | 10 | 39,82 | 3 | 7 | wtórny | 199 100 zł | 5000 |
| 2007-12-14 | 6 | 40,13 | 3 | 1 | wtórny | 200 650 zł | 5000 |
| 2007-12-14 | 6 | 39,55 | 3 | 7 | wtórny | 197 750 zł | 5000 |
| 2007-12-14 | 6 | 49,08 | 4 | 9 | wtórny | 196 320 zł | 4000 |
| 2007-12-14 | 6 | 39,82 | 3 | 4 | wtórny | 199 100 zł | 5000 |
| 2007-12-14 | 10 | 48,35 | 4 | 6 | wtórny | 241 750 zł | 5000 |
| 2007-12-10 | 24 | 63,04 | 4 | 12 | wtórny | 378 240 zł | 6000 |
| 2007-12-07 | 4 | 39,93 | 3 | 3 | wtórny | 239 580 zł | 6000 |
| 2007-12-07 | 4 | 40,31 | 3 | 6 | wtórny | 241 860 zł | 6000 |
| 2007-12-07 | 4 | 42,44 | 3 | 10 | wtórny | 169 760 zł | 4000 |
| 2007-12-07 | 10 | 48,17 | 4 | 1 | wtórny | 264 935 zł | 5500 |
| 2007-12-07 | 10 | 49,05 | 4 | 2 | wtórny | 294 300 zł | 6000 |
| 2007-12-07 | 6 | 49,48 | 4 | 6 | wtórny | 296 880 zł | 6000 |
| 2007-12-07 | 6 | 47,97 | 3 | 4 | wtórny | 287 820 zł | 6000 |
| 2007-12-03 | 6 | 48,91 | 4 | 7 | wtórny | 300 000 zł | 6134 |
| 2007-11-30 | 4 | 51,28 | 4 | 4 | wtórny | 307 680 zł | 6000 |
| 2007-11-30 | 4 | 50,84 | 4 | 2 | wtórny | 305 040 zł | 6000 |
| 2007-11-30 | 2 | 42,2 | 3 | 12 | wtórny | 253 200 zł | 6000 |
| 2007-11-30 | 6 | 39,81 | 3 | 5 | wtórny | 238 860 zł | 6000 |
| 2007-11-30 | 6 | 40,28 | 3 | 11 | wtórny | 241 680 zł | 6000 |
| 2007-11-26 | 10 | 47,91 | 4 | 3 | wtórny | 287 460 zł | 6000 |
| 2007-11-26 | 6 | 50,79 | 4 | 1 | wtórny | 304 740 zł | 6000 |
| 2007-11-16 | 2 | 47,95 | 4 | 6 | wtórny | 287 700 zł | 6000 |
| 2007-11-16 | 2 | 40,69 | 3 | 7 | wtórny | 244 140 zł | 6000 |
| 2007-11-16 | 6 | 32,26 | 3 | 9 | wtórny | 193 560 zł | 6000 |
| 2007-11-16 | 10 | 49,05 | 4 | 2 | wtórny | 294 300 zł | 6000 |
| 2007-11-09 | 2 | 48,85 | 4 | 1 | wtórny | 293 100 zł | 6000 |
| 2007-11-09 | 2 | 34,25 | 3 | 10 | wtórny | 205 500 zł | 6000 |
| 2007-11-09 | 2 | 39,93 | 4 | 4 | wtórny | 239 580 zł | 6000 |
| 2007-11-09 | 2 | 48,88 | 4 | 7 | wtórny | 293 280 zł | 6000 |
| 2007-11-09 | 2 | 48,83 | 4 | 8 | wtórny | 292 980 zł | 6000 |
| 2007-11-09 | 2 | 48,72 | 4 | 3 | wtórny | 292 320 zł | 6000 |
| 2007-10-26 | 4 | 40,08 | 3 | 9 | wtórny | 240 480 zł | 6000 |
| 2007-10-26 | 2 | 41,69 | 3 | 7 | wtórny | 250 140 zł | 6000 |
| 2007-10-26 | 2 | 47,98 | 4 | 11 | wtórny | 287 880 zł | 6000 |
| 2007-10-26 | 2 | 49,11 | 4 | 5 | wtórny | 294 660 zł | 6000 |
| 2007-10-26 | 2 | 47,9 | 4 | 3 | wtórny | 287 400 zł | 6000 |
| 2007-10-26 | 2 | 46,39 | 4 | 12 | wtórny | 278 340 zł | 6000 |
| 2007-10-26 | 2 | 33,06 | 3 | 5 | wtórny | 198 360 zł | 6000 |
| 2007-10-22 | 2 | 51,13 | 4 | 7 | wtórny | 306 780 zł | 6000 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.