Przewóz 38, Kraków: ceny mieszkań
225 transakcji w tym budynku w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2012–2026). Mediana ze wszystkich lat: 5904 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 16 082 zł/m² (4 transakcje).
Ceny w budynku rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 1 |
| 2025 | 14 407 | 13 913 – 16 082 | 7 |
| 2024 | 15 615 | 15 327 – 15 935 | 3 |
| 2023 | - | - | 2 |
| 2022 | - | - | 2 |
| 2021 | 9479 | 9283 – 9877 | 5 |
| 2020 | - | - | 2 |
| 2019 | 8272 | 7950 – 8656 | 7 |
| 2018 | 7287 | 7013 – 7330 | 4 |
| 2017 | 7052 | 6655 – 7468 | 5 |
| 2015 | 5573 | 5529 – 5611 | 3 |
| 2014 | 5778 | 5564 – 5905 | 26 |
| 2013 | 5901 | 5663 – 6098 | 77 |
| 2012 | 5626 | 4942 – 6150 | 81 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje Przewóz 38
| Data aktu | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 43,28 | 2 | 2 | wtórny | 650 000 zł | 15 018 |
| 2025-12-30 | 40 | 2 | 2 | wtórny | 655 000 zł | 16 375 |
| 2025-11-26 | 35,4 | 2 | 5 | wtórny | 663 000 zł | 18 729 |
| 2025-10-02 | 39,27 | 2 | 1 | wtórny | 620 000 zł | 15 788 |
| 2025-08-14 | 54,38 | 2 | 2 | wtórny | 710 000 zł | 13 056 |
| 2025-06-18 | 49,06 | 3 | 6 | wtórny | 690 000 zł | 14 064 |
| 2025-05-30 | 35,4 | 2 | 5 | wtórny | 510 000 zł | 14 407 |
| 2025-02-11 | 47,23 | 3 | 2 | wtórny | 650 000 zł | 13 762 |
| 2024-12-03 | 44,7 | 2 | 4 | wtórny | 698 000 zł | 15 615 |
| 2024-10-15 | 39,23 | 2 | 4 | wtórny | 590 000 zł | 15 040 |
| 2024-09-20 | 39,99 | 2 | 5 | wtórny | 650 000 zł | 16 254 |
| 2023-07-21 | 47,89 | 3 | 1 | wtórny | 535 000 zł | 11 171 |
| 2023-04-13 | 43,39 | 2 | 1 | wtórny | 525 000 zł | 12 100 |
| 2022-11-23 | 51,37 | 3 | 5 | wtórny | 560 000 zł | 10 901 |
| 2022-05-09 | 43,48 | 2 | 1 | wtórny | 500 000 zł | 11 500 |
| 2021-09-07 | 39,99 | 2 | 1 | wtórny | 395 000 zł | 9877 |
| 2021-09-02 | 44,74 | 2 | 3 | wtórny | 500 000 zł | 11 176 |
| 2021-06-22 | 39,23 | 2 | 4 | wtórny | 355 000 zł | 9049 |
| 2021-06-17 | 50,2 | 3 | 1 | wtórny | 466 000 zł | 9283 |
| 2021-03-23 | 40,09 | 2 | 6 | wtórny | 380 000 zł | 9479 |
| 2020-07-06 | 50,4 | 3 | 7 | wtórny | 485 000 zł | 9623 |
| 2020-06-05 | 47,27 | 3 | 4 | wtórny | 448 000 zł | 9477 |
| 2019-10-18 | 48,47 | 3 | 2 | wtórny | 420 000 zł | 8665 |
| 2019-08-26 | 47,79 | 3 | 5 | wtórny | 416 000 zł | 8705 |
| 2019-08-07 | 58,98 | 3 | 6 | wtórny | 510 000 zł | 8647 |
| 2019-08-06 | 51,15 | 3 | 1 | wtórny | 385 000 zł | 7527 |
| 2019-07-20 | 39,29 | 2 | 5 | wtórny | 325 000 zł | 8272 |
| 2019-05-07 | 35,53 | 2 | 5 | wtórny | 280 000 zł | 7881 |
| 2019-02-04 | 35,54 | 2 | 7 | wtórny | 285 000 zł | 8019 |
| 2018-11-28 | 60,5 | 3 | 2 | wtórny | 440 000 zł | 7273 |
| 2018-09-17 | 51,23 | 3 | 4 | wtórny | 380 000 zł | 7418 |
| 2018-06-27 | 54,55 | 2 | 1 | wtórny | 340 000 zł | 6233 |
| 2018-04-24 | 50,2 | 3 | 1 | wtórny | 366 500 zł | 7301 |
| 2017-12-01 | 35,45 | 2 | 7 | wtórny | 250 000 zł | 7052 |
| 2017-10-04 | 51,09 | 3 | 3 | wtórny | 400 000 zł | 7829 |
| 2017-09-09 | 44,7 | 2 | 4 | wtórny | 250 000 zł | 5593 |
| 2017-08-31 | 44,86 | 2 | 6 | wtórny | 335 000 zł | 7468 |
| 2017-03-30 | 35,31 | 2 | 1 | wtórny | 235 000 zł | 6655 |
| 2015-09-15 | 47,73 | 2 | 1 | pierwotny | 266 012 zł | 5573 |
| 2015-08-31 | 41,02 | 2 | 2 | wtórny | 225 000 zł | 5485 |
| 2015-01-23 | 47,7 | 3 | 7 | pierwotny | 269 427 zł | 5648 |
| 2014-11-24 | 51,02 | 3 | 1 | pierwotny | 282 500 zł | 5537 |
| 2014-07-18 | 47,67 | 3 | 6 | pierwotny | 272 190 zł | 5710 |
| 2014-07-04 | 47,52 | 3 | 5 | pierwotny | 270 163 zł | 5685 |
| 2014-06-13 | 50,63 | 3 | 1 | pierwotny | 268 156 zł | 5296 |
| 2014-05-06 | 48,26 | 3 | 6 | pierwotny | 285 000 zł | 5906 |
| 2014-04-11 | 49,06 | 3 | 6 | pierwotny | 292 000 zł | 5952 |
| 2014-04-11 | 48,33 | 3 | 5 | pierwotny | 287 516 zł | 5949 |
| 2014-04-04 | 43,39 | 2 | 7 | pierwotny | 264 345 zł | 6092 |
| 2014-04-04 | 48,24 | 3 | 5 | pierwotny | 279 284 zł | 5789 |
| 2014-04-04 | 51,37 | 3 | 5 | pierwotny | 289 890 zł | 5643 |
| 2014-03-25 | 51,37 | 3 | 6 | pierwotny | 292 011 zł | 5684 |
| 2014-03-25 | 48,39 | 3 | 7 | pierwotny | 290 841 zł | 6010 |
| 2014-03-12 | 50,3 | 3 | 3 | pierwotny | 310 000 zł | 6163 |
| 2014-03-07 | 47,29 | 3 | 1 | pierwotny | 278 558 zł | 5890 |
| 2014-02-28 | 74,2 | 4 | 1 | pierwotny | 374 970 zł | 5054 |
| 2014-02-28 | 51,14 | 3 | 7 | pierwotny | 299 051 zł | 5848 |
| 2014-02-25 | 51,93 | 3 | 3 | pierwotny | 302 120 zł | 5818 |
| 2014-02-14 | 54,45 | 2 | 4 | pierwotny | 280 134 zł | 5145 |
| 2014-02-14 | 50,35 | 3 | 5 | pierwotny | 315 674 zł | 6270 |
| 2014-02-11 | 54,31 | 2 | 7 | pierwotny | 289 739 zł | 5335 |
| 2014-01-31 | 54,08 | 2 | 6 | pierwotny | 292 667 zł | 5412 |
| 2014-01-31 | 49,09 | 3 | 3 | pierwotny | 288 382 zł | 5875 |
| 2014-01-28 | 48,99 | 3 | 2 | pierwotny | 281 049 zł | 5737 |
| 2014-01-20 | 51,17 | 3 | 5 | pierwotny | 295 063 zł | 5766 |
| 2014-01-19 | 51,31 | 3 | 4 | pierwotny | 281 302 zł | 5482 |
| 2014-01-10 | 48,4 | 3 | 3 | pierwotny | 285 738 zł | 5904 |
| 2013-12-31 | 48,9 | 3 | 5 | pierwotny | 294 614 zł | 6025 |
| 2013-12-20 | 39,99 | 2 | 5 | pierwotny | 250 098 zł | 6254 |
| 2013-12-20 | 52,47 | 3 | 5 | pierwotny | 300 372 zł | 5725 |
| 2013-12-18 | 47,64 | 3 | 4 | pierwotny | 268 178 zł | 5629 |
| 2013-12-06 | 52,46 | 3 | 7 | pierwotny | 305 977 zł | 5833 |
| 2013-12-06 | 40,02 | 2 | 3 | pierwotny | 248 600 zł | 6212 |
| 2013-12-06 | 48,33 | 3 | 6 | pierwotny | 290 000 zł | 6000 |
| 2013-12-06 | 49,37 | 3 | 6 | pierwotny | 303 652 zł | 6151 |
| 2013-12-03 | 51,22 | 3 | 2 | pierwotny | 275 559 zł | 5380 |
| 2013-12-03 | 51,78 | 3 | 5 | pierwotny | 305 561 zł | 5901 |
| 2013-11-26 | 48,47 | 3 | 2 | pierwotny | 284 154 zł | 5862 |
| 2013-11-26 | 47,24 | 3 | 4 | pierwotny | 298 486 zł | 6319 |
| 2013-11-22 | 35,45 | 2 | 2 | pierwotny | 199 038 zł | 5615 |
| 2013-11-21 | 48,41 | 3 | 4 | pierwotny | 289 881 zł | 5988 |
| 2013-11-15 | 47,39 | 3 | 1 | pierwotny | 266 760 zł | 5629 |
| 2013-11-12 | 48,28 | 3 | 4 | pierwotny | 277 928 zł | 5757 |
| 2013-11-08 | 54,31 | 2 | 5 | pierwotny | 288 124 zł | 5305 |
| 2013-11-06 | 51,82 | 3 | 3 | pierwotny | 294 437 zł | 5682 |
| 2013-11-05 | 40,06 | 2 | 4 | pierwotny | 250 169 zł | 6245 |
| 2013-10-28 | 47,38 | 3 | 7 | pierwotny | 288 913 zł | 6098 |
| 2013-10-28 | 75,16 | 4 | 1 | pierwotny | 364 180 zł | 4845 |
| 2013-10-22 | 35,4 | 2 | 5 | pierwotny | 207 088 zł | 5850 |
| 2013-10-22 | 35,53 | 2 | 5 | pierwotny | 203 868 zł | 5738 |
| 2013-10-22 | 40,01 | 2 | 4 | pierwotny | 250 169 zł | 6253 |
| 2013-10-21 | 35,5 | 2 | 6 | pierwotny | 205 016 zł | 5775 |
| 2013-10-18 | 47,57 | 3 | 1 | pierwotny | 277 301 zł | 5829 |
| 2013-10-15 | 46,99 | 3 | 5 | pierwotny | 292 002 zł | 6214 |
| 2013-10-11 | 43,5 | 2 | 3 | pierwotny | 258 624 zł | 5945 |
| 2013-10-11 | 49,41 | 3 | 7 | pierwotny | 307 030 zł | 6214 |
| 2013-10-08 | 43,28 | 3 | 2 | pierwotny | 256 577 zł | 5928 |
| 2013-10-08 | 54,4 | 3 | 3 | pierwotny | 283 581 zł | 5213 |
| 2013-10-04 | 35,46 | 2 | 4 | pierwotny | 202 258 zł | 5704 |
| 2013-10-04 | 47,47 | 3 | 5 | pierwotny | 300 576 zł | 6332 |
| 2013-10-01 | 43,46 | 2 | 6 | pierwotny | 260 000 zł | 5983 |
| 2013-10-01 | 47,33 | 2 | 6 | pierwotny | 289 942 zł | 6126 |
| 2013-10-01 | 40,04 | 2 | 5 | pierwotny | 250 098 zł | 6246 |
| 2013-09-27 | 47,54 | 2 | 3 | pierwotny | 264 207 zł | 5558 |
| 2013-09-24 | 47,19 | 3 | 1 | pierwotny | 296 993 zł | 6294 |
| 2013-09-24 | 47,56 | 3 | 2 | pierwotny | 260 000 zł | 5467 |
| 2013-09-20 | 35,45 | 2 | 2 | pierwotny | 196 190 zł | 5534 |
| 2013-09-20 | 48,24 | 3 | 3 | pierwotny | 273 540 zł | 5670 |
| 2013-09-20 | 51,37 | 3 | 6 | pierwotny | 306 574 zł | 5968 |
| 2013-09-18 | 43,43 | 2 | 5 | pierwotny | 257 504 zł | 5929 |
| 2013-09-17 | 51,43 | 3 | 3 | pierwotny | 284 042 zł | 5523 |
| 2013-09-13 | 51,23 | 3 | 4 | pierwotny | 290 105 zł | 5663 |
| 2013-09-06 | 47,64 | 3 | 6 | pierwotny | 285 000 zł | 5982 |
| 2013-09-05 | 40,79 | 2 | 7 | pierwotny | 236 000 zł | 5786 |
| 2013-09-03 | 54,38 | 3 | 2 | pierwotny | 281 310 zł | 5173 |
| 2013-08-30 | 40,09 | 2 | 6 | pierwotny | 253 986 zł | 6335 |
| 2013-08-27 | 35,46 | 2 | 4 | pierwotny | 205 478 zł | 5795 |
| 2013-08-20 | 51,12 | 3 | 3 | pierwotny | 288 995 zł | 5653 |
| 2013-08-13 | 47,54 | 3 | 2 | pierwotny | 281 850 zł | 5929 |
| 2013-08-02 | 47,35 | 2 | 3 | pierwotny | 283 258 zł | 5982 |
| 2013-07-30 | 43,42 | 2 | 4 | pierwotny | 260 291 zł | 5995 |
| 2013-07-16 | 49,35 | 3 | 4 | pierwotny | 304 238 zł | 6165 |
| 2013-07-16 | 64,05 | 3 | 1 | pierwotny | 330 243 zł | 5156 |
| 2013-07-12 | 47,73 | 3 | 7 | pierwotny | 293 582 zł | 6151 |
| 2013-07-05 | 65,17 | 3 | 1 | pierwotny | 330 748 zł | 5075 |
| 2013-07-02 | 49,43 | 3 | 5 | pierwotny | 306 415 zł | 6199 |
| 2013-06-11 | 40,12 | 2 | 7 | pierwotny | 253 985 zł | 6331 |
| 2013-06-04 | 44,34 | 2 | 2 | pierwotny | 259 000 zł | 5841 |
| 2013-05-28 | 47,85 | 3 | 2 | pierwotny | 277 923 zł | 5808 |
| 2013-05-07 | 35,6 | 2 | 6 | pierwotny | 214 688 zł | 6031 |
| 2013-04-30 | 35,47 | 2 | 5 | pierwotny | 213 558 zł | 6021 |
| 2013-04-26 | 68,53 | 4 | 7 | pierwotny | 389 000 zł | 5676 |
| 2013-04-11 | 52,4 | 2 | 4 | pierwotny | 310 088 zł | 5918 |
| 2013-04-05 | 68,59 | 4 | 2 | pierwotny | 355 259 zł | 5179 |
| 2013-04-03 | 44,7 | 2 | 4 | pierwotny | 263 181 zł | 5888 |
| 2013-03-26 | 52,3 | 3 | 2 | pierwotny | 302 119 zł | 5777 |
| 2013-03-21 | 40 | 2 | 2 | pierwotny | 250 528 zł | 6263 |
| 2013-02-08 | 35,54 | 2 | 7 | pierwotny | 213 593 zł | 6010 |
| 2013-02-05 | 35,31 | 2 | 1 | pierwotny | 209 278 zł | 5927 |
| 2013-01-30 | 47,27 | 3 | 4 | pierwotny | 293 730 zł | 6214 |
| 2013-01-22 | 60,19 | 3 | 5 | pierwotny | 327 984 zł | 5449 |
| 2013-01-22 | 68,54 | 3 | 5 | pierwotny | 376 756 zł | 5497 |
| 2013-01-18 | 58,98 | 3 | 6 | pierwotny | 332 619 zł | 5640 |
| 2013-01-11 | 35,5 | 2 | 3 | pierwotny | 212 362 zł | 5982 |
| 2012-12-27 | 40,85 | 2 | 3 | pierwotny | 184 187 zł | 4509 |
| 2012-12-21 | 52,39 | 3 | 6 | pierwotny | 314 114 zł | 5996 |
| 2012-12-10 | 39,29 | 2 | 2 | pierwotny | 183 000 zł | 4658 |
| 2012-12-07 | 60,47 | 3 | 7 | pierwotny | 334 688 zł | 5535 |
| 2012-11-23 | 35,36 | 2 | 1 | pierwotny | 208 688 zł | 5902 |
| 2012-11-20 | 40,04 | 2 | 2 | pierwotny | 250 528 zł | 6257 |
| 2012-11-20 | 47,32 | 3 | 3 | pierwotny | 305 407 zł | 6454 |
| 2012-11-19 | 44,95 | 2 | 5 | pierwotny | 263 104 zł | 5853 |
| 2012-11-16 | 70,02 | 4 | 5 | pierwotny | 380 695 zł | 5437 |
| 2012-11-09 | 44,98 | - | - | pierwotny | 264 563 zł | 5882 |
| 2012-11-06 | 39,23 | 2 | 6 | pierwotny | 184 871 zł | 4712 |
| 2012-11-05 | 51,02 | 3 | 1 | pierwotny | 248 136 zł | 4864 |
| 2012-10-30 | 50,2 | 3 | 1 | pierwotny | 248 109 zł | 4942 |
| 2012-10-30 | 47,23 | 3 | 2 | pierwotny | 298 850 zł | 6328 |
| 2012-10-30 | 40,01 | 2 | 1 | pierwotny | 246 387 zł | 6158 |
| 2012-10-30 | 51,89 | 3 | 6 | pierwotny | 326 145 zł | 6285 |
| 2012-10-30 | 69,91 | 4 | 2 | pierwotny | 362 878 zł | 5191 |
| 2012-10-26 | 68,37 | - | 4 | pierwotny | 373 683 zł | 5466 |
| 2012-10-25 | 52,33 | 3 | 3 | pierwotny | 300 000 zł | 5733 |
| 2012-10-23 | 40,87 | 2 | 4 | pierwotny | 193 315 zł | 4730 |
| 2012-10-23 | 40,11 | 2 | 6 | pierwotny | 259 276 zł | 6464 |
| 2012-10-23 | 43,39 | 2 | 1 | pierwotny | 205 235 zł | 4730 |
| 2012-10-23 | 44,86 | 3 | 6 | pierwotny | 275 575 zł | 6143 |
| 2012-10-22 | 47,86 | 2 | 3 | pierwotny | 287 802 zł | 6013 |
| 2012-10-22 | 60,57 | 2 | 6 | pierwotny | 332 981 zł | 5497 |
| 2012-10-22 | 50,37 | 3 | 6 | pierwotny | 332 442 zł | 6600 |
| 2012-10-22 | 50,39 | 3 | 6 | pierwotny | 325 327 zł | 6456 |
| 2012-10-22 | 60,5 | 3 | 2 | pierwotny | 317 041 zł | 5240 |
| 2012-10-20 | 69,97 | 4 | 7 | pierwotny | 396 061 zł | 5660 |
| 2012-10-20 | 39,22 | 2 | 7 | pierwotny | 185 511 zł | 4730 |
| 2012-10-20 | 35,53 | 2 | 2 | pierwotny | 207 523 zł | 5841 |
| 2012-10-20 | 39,29 | 2 | 5 | pierwotny | 182 634 zł | 4648 |
| 2012-10-20 | 47,89 | 3 | 1 | pierwotny | 236 692 zł | 4942 |
| 2012-10-19 | 40,85 | 2 | 1 | pierwotny | 193 221 zł | 4730 |
| 2012-10-19 | 40,01 | 2 | 3 | pierwotny | 255 073 zł | 6375 |
| 2012-10-19 | 40,88 | 2 | 6 | pierwotny | 191 429 zł | 4683 |
| 2012-10-19 | 49,44 | 2 | 3 | pierwotny | 302 977 zł | 6128 |
| 2012-10-19 | 35,38 | 2 | 1 | pierwotny | 206 415 zł | 5834 |
| 2012-10-19 | 50,4 | 3 | 7 | pierwotny | 326 970 zł | 6488 |
| 2012-10-19 | 39,23 | 2 | 4 | pierwotny | 185 558 zł | 4730 |
| 2012-10-19 | 50,45 | 3 | 5 | pierwotny | 316 221 zł | 6268 |
| 2012-10-19 | 50,28 | 3 | 4 | pierwotny | 317 268 zł | 6310 |
| 2012-10-17 | 50,15 | 3 | 1 | pierwotny | 249 048 zł | 4966 |
| 2012-10-17 | 35,45 | 2 | 7 | pierwotny | 219 070 zł | 6180 |
| 2012-10-17 | 35,38 | - | 3 | pierwotny | 211 228 zł | 5970 |
| 2012-10-17 | 51,88 | 3 | 4 | pierwotny | 316 252 zł | 6096 |
| 2012-10-17 | 58,88 | 3 | 2 | pierwotny | 304 548 zł | 5172 |
| 2012-10-17 | 60,63 | 3 | 4 | pierwotny | 335 588 zł | 5535 |
| 2012-10-17 | 70,14 | 4 | 3 | pierwotny | 365 047 zł | 5205 |
| 2012-10-16 | 49,5 | 3 | 1 | pierwotny | 234 135 zł | 4730 |
| 2012-10-16 | 58,95 | 3 | 7 | pierwotny | 330 931 zł | 5614 |
| 2012-10-16 | 47,79 | 3 | 5 | pierwotny | 296 454 zł | 6203 |
| 2012-10-16 | 44,74 | 3 | 3 | pierwotny | 262 824 zł | 5874 |
| 2012-10-16 | 50,39 | 3 | 2 | pierwotny | 308 341 zł | 6119 |
| 2012-10-15 | 59,01 | 3 | 3 | pierwotny | 309 500 zł | 5245 |
| 2012-10-15 | 68,57 | 4 | 3 | pierwotny | 366 176 zł | 5340 |
| 2012-10-15 | 49,38 | 3 | 2 | pierwotny | 302 786 zł | 6132 |
| 2012-10-12 | 39,27 | 3 | 1 | pierwotny | 180 150 zł | 4587 |
| 2012-10-12 | 58,98 | 3 | 5 | pierwotny | 327 600 zł | 5554 |
| 2012-10-12 | 40,72 | 2 | 5 | pierwotny | 193 883 zł | 4761 |
| 2012-10-12 | 41,02 | 3 | 2 | pierwotny | 194 025 zł | 4730 |
| 2012-10-12 | 51,15 | 3 | 1 | pierwotny | 251 793 zł | 4923 |
| 2012-10-12 | 54,55 | 3 | 1 | pierwotny | 268 966 zł | 4931 |
| 2012-10-12 | 51,58 | 3 | 1 | pierwotny | 254 930 zł | 4942 |
| 2012-10-11 | 69,98 | 3 | 4 | pierwotny | 385 532 zł | 5509 |
| 2012-10-10 | 39,99 | 3 | 1 | pierwotny | 246 387 zł | 6161 |
| 2012-10-10 | 35,39 | 2 | 4 | pierwotny | 212 956 zł | 6017 |
| 2012-10-10 | 50,27 | 3 | 3 | pierwotny | 309 143 zł | 6150 |
| 2012-10-10 | 47,37 | 3 | 6 | pierwotny | 294 375 zł | 6214 |
| 2012-10-10 | 39,23 | 2 | 1 | pierwotny | 253 336 zł | 6458 |
| 2012-10-09 | 48,34 | 3 | 2 | pierwotny | 282 187 zł | 5838 |
| 2012-10-09 | 51,32 | 3 | 2 | pierwotny | 301 302 zł | 5871 |
| 2012-10-09 | 39,25 | 2 | 3 | pierwotny | 183 566 zł | 4677 |
| 2012-10-09 | 68,6 | 4 | 6 | pierwotny | 385 920 zł | 5626 |
| 2012-10-08 | 47,9 | 3 | 4 | pierwotny | 385 532 zł | 8049 |
| 2012-10-08 | 40,79 | 2 | 7 | pierwotny | 189 073 zł | 4635 |
| 2012-10-08 | 40,05 | 2 | 7 | pierwotny | 259 276 zł | 6474 |
| 2012-10-08 | 48,65 | 3 | 1 | pierwotny | 230 115 zł | 4730 |
| 2012-10-08 | 50,34 | 3 | - | pierwotny | 328 189 zł | 6519 |
| 2012-10-08 | 58,98 | 3 | 4 | pierwotny | 322 701 zł | 5471 |
| 2012-10-04 | 60,34 | 3 | 3 | pierwotny | 298 784 zł | 4952 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.