Dodaj cenę usługi

Ceny mieszkań: Generała Stanisława Maczka (, Łódź

119 transakcji na tej ulicy w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2025–2026). Mediana ze wszystkich lat: 9377 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 9799 zł/m² (13 transakcji).

Mediana za m² (wszystkie lata)
9377 zł/m²
Typowo (połowa transakcji)
9011 ‑ 9808 zł/m²
Typowa cena mieszkania
545 733 zł
Transakcje
119
2025–2026

Ceny na ulicy rok po roku

RokMediana zł/m²Połowa transakcjiTrans­akcje
202697999199 – 11 15413
202593188999 – 9761106

Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.

Budynki na ulicy Generała Stanisława Maczka (

Wszystkie transakcje na ulicy Generała Stanisława Maczka (

Data aktuNrm²PokojePiętroRynekCenazł/m²
2026-07-161892 - 1994) 864,2333pierwotny614 844 zł9573
2026-07-151892 - 1994) 8B44,1923pierwotny492 914 zł11 154
2026-07-131892 - 1994) 6A69,6644pierwotny640 780 zł9199
2026-07-131892 - 1994) 8B62,1535pierwotny609 020 zł9799
2026-07-081892 - 1994) 6A68,9142pierwotny628 998 zł9128
2026-07-071892 - 1994) 846,3524pierwotny511 168 zł11 028
2026-07-021892 - 1994) 8A58,1432pierwotny511 214 zł8793
2026-07-021892 - 1994) 6B78,9342pierwotny724 663 zł9181
2026-07-011892 - 1994) 285,9842wtórny1 350 000 zł15 701
2026-07-011892 - 1994) 6B47,5122pierwotny493 391 zł10 385
2026-06-301892 - 1994) 8B65,7132pierwotny622 250 zł9470
2026-06-291892 - 1994) 6B55,232wtórny705 000 zł12 772
2026-06-241892 - 1994) 8B61,4134wtórny820 000 zł13 353
2025-09-021892 - 1994) 4A60,2833pierwotny536 672 zł8903
2025-09-021892 - 1994) 4B47,6123pierwotny454 776 zł9552
2025-08-281892 - 1994) 257,3633pierwotny611 353 zł10 658
2025-08-261892 - 1994) 4A48,423pierwotny463 840 zł9583
2025-08-261892 - 1994) 4A60,3832pierwotny543 132 zł8995
2025-08-251892 - 1994) 444,0322pierwotny431 432 zł9799
2025-08-221892 - 1994) 285,9842pierwotny799 834 zł9303
2025-08-181892 - 1994) 2A72,0742pierwotny738 902 zł10 253
2025-08-181892 - 1994) 4B63,3831pierwotny599 536 zł9459
2025-08-121892 - 1994) 263,6233pierwotny581 549 zł9141
2025-08-121892 - 1994) 4B62,1933pierwotny566 026 zł9102
2025-08-121892 - 1994) 238,9624pierwotny384 800 zł9877
2025-08-121892 - 1994) 449,1434pierwotny526 165 zł10 707
2025-08-011892 - 1994) 4A40,7522pierwotny386 402 zł9482
2025-08-011892 - 1994) 2A61,5131pierwotny659 047 zł10 714
2025-08-011892 - 1994) 457,9832pierwotny528 226 zł9110
2025-07-281892 - 1994) 4A91,7645pierwotny832 692 zł9075
2025-07-281892 - 1994) 4B37,8923pierwotny373 433 zł9856
2025-07-281892 - 1994) 2A48,1822pierwotny480 782 zł9979
2025-07-251892 - 1994) 258,4134pierwotny541 875 zł9277
2025-07-231892 - 1994) 4A41,2224pierwotny354 231 zł8594
2025-07-221892 - 1994) 4B80,6835pierwotny700 756 zł8686
2025-07-221892 - 1994) 269,344pierwotny625 636 zł9028
2025-07-221892 - 1994) 4A68,7343pierwotny619 686 zł9016
2025-07-211892 - 1994) 444,3521pierwotny464 115 zł10 465
2025-07-211892 - 1994) 483,5345pierwotny751 503 zł8997
2025-07-211892 - 1994) 241,0624pierwotny369 502 zł8999
2025-07-211892 - 1994) 2100,9145pierwotny892 285 zł8842
2025-07-181892 - 1994) 4A40,4722pierwotny381 848 zł9435
2025-07-181892 - 1994) 2A44,1721pierwotny433 652 zł9818
2025-07-181892 - 1994) 461,2631pierwotny611 032 zł9974
2025-07-181892 - 1994) 444,4223pierwotny415 307 zł9350
2025-07-181892 - 1994) 240,6221pierwotny411 478 zł10 130
2025-07-171892 - 1994) 429,4311pierwotny319 567 zł10 859
2025-07-171892 - 1994) 2A29,3314pierwotny310 424 zł10 584
2025-07-161892 - 1994) 444,8624pierwotny438 841 zł9782
2025-07-151892 - 1994) 4B83,6645pierwotny727 834 zł8700
2025-07-151892 - 1994) 4A88,6645pierwotny848 740 zł9573
2025-07-151892 - 1994) 448,2223pierwotny479 102 zł9936
2025-07-151892 - 1994) 479,7735pierwotny704 037 zł8826
2025-07-151892 - 1994) 459,3834pierwotny545 733 zł9191
2025-07-151892 - 1994) 4A40,8322pierwotny387 076 zł9480
2025-07-141892 - 1994) 448,1621pierwotny452 668 zł9399
2025-07-111892 - 1994) 248,6323pierwotny502 780 zł10 339
2025-07-111892 - 1994) 263,3733pierwotny582 491 zł9192
2025-07-111892 - 1994) 240,1625pierwotny385 806 zł9607
2025-07-111892 - 1994) 4B37,9722pierwotny416 048 zł10 957
2025-07-111892 - 1994) 4B61,1334pierwotny551 870 zł9028
2025-07-111892 - 1994) 4A40,7723pierwotny386 536 zł9481
2025-07-101892 - 1994) 263,2732pierwotny576 952 zł9119
2025-07-091892 - 1994) 263,7631pierwotny598 074 zł9380
2025-07-091892 - 1994) 2A48,1221pierwotny468 122 zł9728
2025-07-091892 - 1994) 444,0823pierwotny424 022 zł9619
2025-07-081892 - 1994) 284,7245pierwotny825 192 zł9740
2025-07-081892 - 1994) 448,0422pierwotny490 180 zł10 204
2025-07-081892 - 1994) 4A39,1521pierwotny399 040 zł10 193
2025-07-071892 - 1994) 459,332pierwotny583 570 zł9841
2025-07-071892 - 1994) 2A73,7441pierwotny574 660 zł7793
2025-07-071892 - 1994) 4A86,1644pierwotny802 516 zł9314
2025-07-071892 - 1994) 4A39,6624pierwotny382 348 zł9641
2025-07-041892 - 1994) 2A5735pierwotny542 184 zł9512
2025-07-041892 - 1994) 479,4744pierwotny701 539 zł8828
2025-07-041892 - 1994) 260,534pierwotny533 556 zł8819
2025-07-041892 - 1994) 4A60,7824pierwotny540 492 zł8893
2025-07-041892 - 1994) 4A100,3945pierwotny891 660 zł8882
2025-07-041892 - 1994) 2A79,2544pierwotny669 270 zł8445
2025-07-041892 - 1994) 4B38,924pierwotny358 948 zł9227
2025-07-041892 - 1994) 2A69,9535pierwotny670 521 zł9586
2025-07-031892 - 1994) 2A58,7134pierwotny534 982 zł9112
2025-07-031892 - 1994) 2A58,3432pierwotny527 132 zł9036
2025-07-031892 - 1994) 4A39,2523pierwotny388 965 zł9910
2025-07-031892 - 1994) 4A40,823pierwotny433 491 zł10 625
2025-07-031892 - 1994) 4A53,4625pierwotny498 074 zł9317
2025-07-031892 - 1994) 260,4632pierwotny536 493 zł8874
2025-07-021892 - 1994) 269,2142pierwotny611 708 zł8838
2025-07-021892 - 1994) 238,4923pierwotny375 978 zł9768
2025-07-021892 - 1994) 2A72,7334wtórny636 984 zł8758
2025-07-021892 - 1994) 4B44,1922pierwotny423 259 zł9578
2025-07-021892 - 1994) 4B72,9143pierwotny651 158 zł8931
2025-07-011892 - 1994) 284,9445pierwotny734 904 zł8652
2025-07-011892 - 1994) 4A58,4132pierwotny560 368 zł9594
2025-07-011892 - 1994) 4B62,3131pierwotny561 186 zł9006
2025-07-011892 - 1994) 4A40,1225pierwotny368 806 zł9193
2025-07-011892 - 1994) 263,9131pierwotny599 263 zł9377
2025-07-011892 - 1994) 4B60,7233pierwotny565 318 zł9310
2025-07-011892 - 1994) 4B78,0645pierwotny694 028 zł8891
2025-06-301892 - 1994) 240,2721pierwotny409 342 zł10 165
2025-06-301892 - 1994) 4B73,5934pierwotny657 334 zł8932
2025-06-241892 - 1994) 4A40,7921pierwotny412 287 zł10 108
2025-06-241892 - 1994) 261,1534pierwotny542 177 zł8866
2025-06-241892 - 1994) 264,2934pierwotny557 737 zł8675
2025-06-241892 - 1994) 4B43,9821pierwotny451 768 zł10 272
2025-06-241892 - 1994) 4B67,0334pierwotny638 216 zł9521
2025-06-231892 - 1994) 2A78,5243pierwotny697 368 zł8881
2025-06-231892 - 1994) 457,8833pierwotny538 330 zł9301
2025-06-171892 - 1994) 4A64,6131pierwotny598 458 zł9263
2025-06-171892 - 1994) 286,0444pierwotny780 048 zł9066
2025-06-171892 - 1994) 264,434pierwotny598 078 zł9287
2025-06-171892 - 1994) 4B63,2334pierwotny571 448 zł9038
2025-06-161892 - 1994) 2A72,1843pierwotny620 194 zł8592
2025-06-161892 - 1994) 248,5922pierwotny452 857 zł9320
2025-06-161892 - 1994) 4B66,5733pierwotny645 882 zł9702
2025-06-161892 - 1994) 4A68,5641pierwotny591 192 zł8623
2025-06-131892 - 1994) 444,4222pierwotny428 734 zł9652
2025-06-131892 - 1994) 244,6925pierwotny425 017 zł9510
2025-06-091892 - 1994) 4A83,545pierwotny751 379 zł8999

Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.