Szosa Lubicka 15B, Toruń: ceny mieszkań
23 transakcje w tym budynku w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2016–2025). Mediana ze wszystkich lat: 9058 zł/m².
Ceny w budynku rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 2 |
| 2024 | 10 403 | 10 308 – 10 763 | 3 |
| 2023 | - | - | 2 |
| 2022 | 9726 | 9663 – 9781 | 3 |
| 2021 | 8515 | 8051 – 9058 | 5 |
| 2020 | - | - | 2 |
| 2018 | - | - | 2 |
| 2017 | 5351 | 5344 – 6350 | 3 |
| 2016 | - | - | 1 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje Szosa Lubicka 15B
| Data aktu | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61,8 | 3 | 1 | wtórny | 650 000 zł | 10 518 |
| 2025-03-11 | 40,11 | 2 | 4 | wtórny | 425 000 zł | 10 596 |
| 2024-08-09 | 61,68 | 3 | 2 | wtórny | 630 000 zł | 10 214 |
| 2024-05-13 | 40,01 | 2 | 1 | wtórny | 445 000 zł | 11 122 |
| 2024-03-18 | 36,24 | 2 | 5 | wtórny | 377 000 zł | 10 403 |
| 2023-06-28 | 46,05 | 2 | 3 | wtórny | 485 000 zł | 10 532 |
| 2023-03-13 | 50,55 | 2 | 2 | wtórny | 490 000 zł | 9693 |
| 2022-08-18 | 75,06 | 4 | 1 | wtórny | 730 000 zł | 9726 |
| 2022-07-08 | 53,64 | 3 | 3 | wtórny | 515 000 zł | 9601 |
| 2022-01-03 | 40,36 | 2 | 2 | wtórny | 397 000 zł | 9836 |
| 2021-12-02 | 36,24 | 2 | 5 | wtórny | 350 000 zł | 9658 |
| 2021-08-02 | 40,12 | 2 | 2 | wtórny | 323 000 zł | 8051 |
| 2021-07-15 | 49,91 | 3 | 5 | wtórny | 425 000 zł | 8515 |
| 2021-06-28 | 53,2 | 3 | 2 | wtórny | 400 000 zł | 7519 |
| 2021-04-01 | 36,21 | 2 | 4 | wtórny | 328 000 zł | 9058 |
| 2020-07-01 | 61,28 | 3 | 2 | wtórny | 485 000 zł | 7914 |
| 2020-06-17 | 53,48 | 3 | 4 | wtórny | 420 000 zł | 7853 |
| 2018-10-25 | 60,65 | 3 | 3 | wtórny | 355 000 zł | 5853 |
| 2018-08-20 | 36,17 | 2 | 3 | pierwotny | 180 662 zł | 4995 |
| 2017-12-19 | 40,14 | 2 | 4 | wtórny | 295 000 zł | 7349 |
| 2017-01-27 | 39,99 | 2 | 1 | wtórny | 214 000 zł | 5351 |
| 2017-01-13 | 40,1 | 2 | 5 | wtórny | 214 000 zł | 5337 |
| 2016-03-21 | 36,35 | 2 | 1 | wtórny | 256 000 zł | 7043 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.