Kamienna 145, Wrocław: ceny mieszkań
67 transakcji w tym budynku w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2021–2026). Mediana ze wszystkich lat: 7975 zł/m².
Ceny w budynku rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 2 |
| 2022 | 7749 | 7399 – 8450 | 5 |
| 2021 | 7961 | 7537 – 8331 | 60 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje Kamienna 145
| Data aktu | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 42,01 | 2 | 10 | wtórny | 550 000 zł | 13 092 |
| 2026-05-12 | 65,7 | 3 | 11 | wtórny | 965 000 zł | 14 688 |
| 2022-05-11 | 62,73 | 3 | 10 | wtórny | 680 000 zł | 10 840 |
| 2022-03-29 | 55,29 | 3 | 10 | pierwotny | 409 095 zł | 7399 |
| 2022-03-01 | 42,01 | 2 | 2 | pierwotny | 325 535 zł | 7749 |
| 2022-02-25 | 68,18 | 4 | 7 | pierwotny | 487 460 zł | 7150 |
| 2022-02-04 | 65,96 | 3 | 10 | pierwotny | 557 357 zł | 8450 |
| 2021-12-27 | 56,69 | 3 | 3 | pierwotny | 423 005 zł | 7462 |
| 2021-12-06 | 32,62 | 1 | 7 | pierwotny | 271 546 zł | 8325 |
| 2021-11-30 | 32,12 | 2 | 8 | pierwotny | 324 483 zł | 10 102 |
| 2021-11-05 | 32,5 | 2 | 2 | pierwotny | 341 207 zł | 10 499 |
| 2021-10-27 | 56,8 | 3 | 4 | pierwotny | 488 850 zł | 8607 |
| 2021-10-21 | 41,98 | 2 | 3 | pierwotny | 336 003 zł | 8004 |
| 2021-10-20 | 41,77 | 2 | 9 | pierwotny | 350 833 zł | 8399 |
| 2021-10-18 | 57,25 | 3 | 12 | pierwotny | 446 536 zł | 7800 |
| 2021-10-18 | 64,35 | 4 | 12 | pierwotny | 493 618 zł | 7671 |
| 2021-10-18 | 56,89 | 3 | 9 | pierwotny | 418 845 zł | 7362 |
| 2021-10-15 | 56,82 | 3 | 6 | pierwotny | 423 239 zł | 7449 |
| 2021-10-15 | 62,8 | 3 | 12 | pierwotny | 451 097 zł | 7183 |
| 2021-10-15 | 65,65 | 4 | 7 | pierwotny | 493 781 zł | 7521 |
| 2021-10-13 | 55,76 | 3 | 2 | pierwotny | 459 287 zł | 8237 |
| 2021-10-13 | 66,41 | 3 | 8 | pierwotny | 507 774 zł | 7646 |
| 2021-10-13 | 42,01 | 2 | 10 | pierwotny | 354 437 zł | 8437 |
| 2021-10-11 | 32,63 | 2 | 6 | pierwotny | 293 831 zł | 9005 |
| 2021-10-11 | 32,75 | 2 | 5 | pierwotny | 294 834 zł | 9003 |
| 2021-10-11 | 55,88 | 3 | 6 | pierwotny | 448 349 zł | 8023 |
| 2021-10-11 | 55,72 | 3 | 5 | pierwotny | 444 373 zł | 7975 |
| 2021-10-11 | 55,06 | 3 | 9 | pierwotny | 450 425 zł | 8181 |
| 2021-10-08 | 69,07 | 3 | 6 | pierwotny | 555 748 zł | 8046 |
| 2021-10-08 | 69,28 | 3 | 2 | pierwotny | 526 030 zł | 7593 |
| 2021-10-07 | 44,61 | 2 | 5 | pierwotny | 359 251 zł | 8053 |
| 2021-10-06 | 44,4 | 2 | 6 | pierwotny | 365 550 zł | 8233 |
| 2021-10-06 | 57,16 | 3 | 2 | pierwotny | 454 229 zł | 7947 |
| 2021-10-05 | 68,08 | 4 | 8 | pierwotny | 561 288 zł | 8245 |
| 2021-10-01 | 41,85 | 2 | 8 | pierwotny | 337 116 zł | 8055 |
| 2021-09-30 | 66,58 | 3 | 2 | pierwotny | 542 606 zł | 8150 |
| 2021-09-30 | 32,22 | 2 | 10 | wtórny | 294 388 zł | 9137 |
| 2021-09-30 | 62,82 | 3 | 9 | pierwotny | 481 542 zł | 7665 |
| 2021-09-30 | 55,32 | 3 | 8 | pierwotny | 417 263 zł | 7543 |
| 2021-09-30 | 68,21 | 4 | 4 | pierwotny | 498 651 zł | 7311 |
| 2021-09-30 | 57,07 | 3 | 10 | pierwotny | 442 297 zł | 7750 |
| 2021-09-30 | 57,25 | 3 | 11 | pierwotny | 448 082 zł | 7827 |
| 2021-09-30 | 65,7 | 3 | 9 | pierwotny | 549 909 zł | 8370 |
| 2021-09-29 | 57,07 | 3 | 5 | pierwotny | 433 422 zł | 7595 |
| 2021-09-29 | 41,84 | 2 | 7 | pierwotny | 359 780 zł | 8599 |
| 2021-09-29 | 56,99 | 3 | 8 | pierwotny | 435 953 zł | 7650 |
| 2021-09-29 | 55,03 | 3 | 7 | pierwotny | 409 489 zł | 7441 |
| 2021-09-29 | 67,12 | 3 | 6 | pierwotny | 500 958 zł | 7464 |
| 2021-09-29 | 57,13 | 3 | 7 | pierwotny | 442 700 zł | 7749 |
| 2021-09-29 | 89,84 | 5 | 11 | pierwotny | 750 117 zł | 8349 |
| 2021-09-28 | 66,65 | 3 | 4 | pierwotny | 493 221 zł | 7400 |
| 2021-09-28 | 68,51 | 4 | 5 | pierwotny | 517 270 zł | 7550 |
| 2021-09-28 | 32,38 | 2 | 4 | pierwotny | 327 008 zł | 10 099 |
| 2021-09-28 | 67,07 | 3 | 5 | pierwotny | 472 860 zł | 7050 |
| 2021-09-28 | 89,77 | 5 | 12 | pierwotny | 744 200 zł | 8290 |
| 2021-09-28 | 44,4 | 2 | 4 | pierwotny | 335 472 zł | 7556 |
| 2021-09-28 | 32,54 | 2 | 3 | pierwotny | 288 842 zł | 8877 |
| 2021-09-28 | 66,47 | 3 | 3 | pierwotny | 495 191 zł | 7450 |
| 2021-09-28 | 55,1 | 3 | 4 | pierwotny | 410 205 zł | 7445 |
| 2021-09-28 | 68,48 | 4 | 3 | pierwotny | 523 995 zł | 7652 |
| 2021-09-28 | 32,14 | 2 | 9 | pierwotny | 289 248 zł | 9000 |
| 2021-09-28 | 55,61 | 3 | 3 | pierwotny | 411 463 zł | 7399 |
| 2021-09-27 | 65,7 | 3 | 11 | pierwotny | 525 160 zł | 7993 |
| 2021-09-27 | 62,73 | 3 | 10 | pierwotny | 445 310 zł | 7099 |
| 2021-09-27 | 41,93 | 2 | 12 | pierwotny | 345 701 zł | 8245 |
| 2021-09-27 | 62,86 | 3 | 11 | pierwotny | 449 356 zł | 7149 |
| 2021-09-27 | 41,97 | 2 | 11 | pierwotny | 353 496 zł | 8423 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.