Ceny mieszkań: Obrońców Poczty Gdańskiej, Wrocław
340 transakcji na tej ulicy w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2000–2026). Mediana ze wszystkich lat: 5630 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 12 376 zł/m² (5 transakcji).
Ceny na ulicy rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11 887 | 10 923 – 12 222 | 3 |
| 2025 | 12 258 | 11 445 – 12 611 | 10 |
| 2024 | 11 802 | 11 224 – 12 237 | 9 |
| 2023 | 9930 | 9494 – 10 219 | 8 |
| 2022 | 9656 | 9294 – 10 539 | 6 |
| 2021 | 7120 | 6758 – 7653 | 8 |
| 2020 | 7714 | 7344 – 8369 | 9 |
| 2019 | 6478 | 5837 – 7158 | 7 |
| 2018 | 6104 | 5314 – 6508 | 9 |
| 2017 | 5561 | 5210 – 6077 | 22 |
| 2016 | 5834 | 5431 – 6410 | 24 |
| 2015 | 4886 | 4629 – 5608 | 13 |
| 2014 | 4387 | 4263 – 5139 | 9 |
| 2013 | 5249 | 4915 – 5382 | 4 |
| 2012 | 5279 | 3606 – 5859 | 10 |
| 2011 | 5800 | 5049 – 6545 | 19 |
| 2010 | 5138 | 4173 – 5874 | 93 |
| 2009 | 5694 | 5109 – 6051 | 51 |
| 2007 | - | - | 1 |
| 2006 | 4305 | 3818 – 4639 | 3 |
| 2005 | - | - | 1 |
| 2004 | - | - | 2 |
| 2000 | 2415 | 2402 – 2451 | 19 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Budynki na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej
Wszystkie transakcje na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej
| Data aktu | Nr | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 7 | 62,17 | 2 | 2 | wtórny | 739 000 zł | 11 887 |
| 2026-05-27 | 66 | 80,33 | 4 | 1 | wtórny | 800 000 zł | 9959 |
| 2026-01-05 | 13b | 70,88 | 2 | 4 | wtórny | 890 000 zł | 12 556 |
| 2025-10-28 | 5 | 28,28 | 1 | 1 | wtórny | 350 000 zł | 12 376 |
| 2025-10-20 | 5b | 27,97 | 2 | 2 | wtórny | 410 000 zł | 14 659 |
| 2025-08-29 | 5b | 97,54 | 4 | 1 | wtórny | 1 100 000 zł | 11 277 |
| 2025-08-27 | 70 | 54,98 | 1 | 3 | wtórny | 630 000 zł | 11 459 |
| 2025-08-07 | 7a | 32,95 | 1 | 3 | wtórny | 400 000 zł | 12 140 |
| 2025-07-25 | 106 | 43,81 | 2 | 1 | wtórny | 605 000 zł | 13 810 |
| 2025-07-11 | 72 | 66,84 | 3 | 2 | wtórny | 835 000 zł | 12 493 |
| 2025-03-31 | 5 | 56,38 | 2 | 2 | wtórny | 645 000 zł | 11 440 |
| 2025-03-17 | 78 | 58,81 | 4 | 2 | wtórny | 744 000 zł | 12 651 |
| 2025-02-28 | 9a | 79,01 | 4 | 1 | wtórny | 815 000 zł | 10 315 |
| 2024-10-23 | 1b | 54,21 | 3 | 3 | wtórny | 785 000 zł | 14 481 |
| 2024-10-16 | 15b | 87,85 | 1 | 3 | wtórny | 999 000 zł | 11 372 |
| 2024-09-13 | 9a | 55,29 | 2 | 2 | wtórny | 674 000 zł | 12 190 |
| 2024-07-18 | 1a | 58,3 | 3 | 3 | wtórny | 600 000 zł | 10 292 |
| 2024-03-25 | 17b | 89,54 | 2 | 3 | wtórny | 1 005 000 zł | 11 224 |
| 2024-03-25 | 68d | 101,68 | 4 | 1 | wtórny | 1 200 000 zł | 11 802 |
| 2024-03-22 | 96 | 90,1 | 3 | 3 | wtórny | 1 140 000 zł | 12 653 |
| 2024-03-21 | 9b | 81,24 | 3 | 1 | wtórny | 860 000 zł | 10 586 |
| 2024-01-08 | 1a | 52,3 | 2 | 3 | wtórny | 640 000 zł | 12 237 |
| 2023-11-09 | 66 | 67,6 | 4 | 2 | wtórny | 565 000 zł | 8358 |
| 2023-10-13 | 70 | 44,6 | 2 | 1 | wtórny | 572 000 zł | 12 825 |
| 2023-10-02 | 64 | 93,6 | 4 | - | wtórny | 925 000 zł | 9882 |
| 2023-09-26 | 7a | 39,37 | 1 | 3 | wtórny | 385 000 zł | 9779 |
| 2023-08-31 | 11b | 49,61 | 1 | 3 | wtórny | 495 000 zł | 9978 |
| 2023-08-17 | 9b | 51,95 | 2 | 2 | wtórny | 520 000 zł | 10 010 |
| 2023-05-27 | 7b | 89 | 3 | 2 | wtórny | 769 000 zł | 8640 |
| 2023-04-25 | 5 | 56,24 | 3 | 2 | wtórny | 610 000 zł | 10 846 |
| 2022-08-12 | 5 | 57,15 | 3 | 1 | wtórny | 615 000 zł | 10 761 |
| 2022-08-05 | 64 | 93,6 | 4 | - | wtórny | 750 000 zł | 8013 |
| 2022-08-01 | 5b | 27,97 | 2 | 2 | wtórny | 320 000 zł | 11 441 |
| 2022-04-19 | 9a | 57,22 | 2 | 3 | wtórny | 565 000 zł | 9874 |
| 2022-03-25 | 84 | 69,22 | 4 | 1 | wtórny | 640 000 zł | 9246 |
| 2022-03-10 | 7a | 63,04 | 2 | 3 | wtórny | 595 000 zł | 9438 |
| 2021-10-18 | 11 | 79,43 | 2 | 4 | wtórny | 575 000 zł | 7239 |
| 2021-08-24 | 9 | 56,66 | 3 | 3 | wtórny | 395 000 zł | 6971 |
| 2021-08-11 | 64 | 93,6 | 4 | - | wtórny | 570 000 zł | 6090 |
| 2021-06-21 | 17 | 77,76 | 2 | 3 | wtórny | 600 000 zł | 7716 |
| 2021-04-30 | 9 | 111,13 | 4 | 4 | wtórny | 680 000 zł | 6119 |
| 2021-04-28 | 13a | 85,17 | 3 | 4 | wtórny | 650 000 zł | 7632 |
| 2021-04-16 | 88 | 77,13 | 4 | 1 | wtórny | 540 000 zł | 7001 |
| 2021-01-08 | 9 | 97,56 | 4 | 3 | wtórny | 829 000 zł | 8497 |
| 2020-12-23 | 1b | 62,7 | 2 | 4 | wtórny | 610 000 zł | 9729 |
| 2020-11-27 | 9a | 55,74 | 3 | 2 | wtórny | 430 000 zł | 7714 |
| 2020-11-09 | 7b | 62,17 | 3 | 2 | wtórny | 463 000 zł | 7447 |
| 2020-10-12 | 1b | 38,64 | 1 | 4 | wtórny | 744 000 zł | 19 255 |
| 2020-10-01 | 72 | 66,84 | 3 | 2 | wtórny | 535 000 zł | 8004 |
| 2020-09-22 | 114 | 84,83 | 3 | 2 | wtórny | 547 000 zł | 6448 |
| 2020-09-03 | 11b | 55,15 | 2 | 2 | wtórny | 405 000 zł | 7344 |
| 2020-05-12 | 5 | 110,71 | 4 | 4 | wtórny | 740 000 zł | 6684 |
| 2020-01-24 | 102 | 37,64 | 1 | 1 | wtórny | 315 000 zł | 8369 |
| 2019-11-22 | 96 | 49,74 | 2 | - | - | 380 000 zł | 7640 |
| 2019-09-18 | 66 | 80,33 | 4 | - | - | 455 000 zł | 5664 |
| 2019-09-13 | 88 | 67,25 | 3 | - | - | 500 000 zł | 7435 |
| 2019-09-05 | 5 | 82,12 | 2 | - | - | 565 000 zł | 6880 |
| 2019-06-06 | 17a | 88,43 | 2 | - | - | 495 000 zł | 5598 |
| 2019-05-21 | 5 | 70,71 | 3 | - | - | 425 000 zł | 6010 |
| 2019-02-15 | 5a | 87,99 | 3 | - | - | 570 000 zł | 6478 |
| 2018-12-14 | 88 | 77,13 | 4 | - | - | 502 000 zł | 6508 |
| 2018-07-24 | 5 | 56,68 | 3 | - | - | 346 000 zł | 6104 |
| 2018-07-12 | 5b | 94,59 | 2 | - | - | 541 300 zł | 5723 |
| 2018-06-15 | 112 | 64,82 | 3 | - | - | 420 000 zł | 6479 |
| 2018-06-08 | 88 | 67,25 | 3 | - | - | 455 000 zł | 6766 |
| 2018-04-10 | 1b | 75 | 3 | - | - | 398 575 zł | 5314 |
| 2018-03-01 | 13b | 83,64 | 2 | - | wtórny | 400 000 zł | 4782 |
| 2018-02-28 | 5 | 28,28 | 1 | - | wtórny | 190 000 zł | 6719 |
| 2018-01-25 | 66 | 111,06 | 6 | - | - | 470 000 zł | 4232 |
| 2017-11-28 | 68e | 96,5 | 4 | - | - | 650 000 zł | 6736 |
| 2017-11-07 | 68 | 70,56 | 3 | - | - | 460 000 zł | 6519 |
| 2017-11-01 | 1b | 83,8 | 3 | - | - | 410 620 zł | 4900 |
| 2017-10-17 | 5 | 82,12 | 2 | - | - | 530 000 zł | 6454 |
| 2017-10-05 | 5 | 82,12 | 2 | - | - | 345 000 zł | 4201 |
| 2017-09-27 | 1a | 56,7 | 3 | - | - | 317 520 zł | 5600 |
| 2017-08-24 | 74 | 43,15 | 2 | - | - | 289 000 zł | 6698 |
| 2017-08-14 | 1a | 56,2 | 3 | - | - | 324 000 zł | 5765 |
| 2017-07-11 | 1a | 52,3 | 2 | - | - | 270 966 zł | 5181 |
| 2017-07-11 | 82 | 41,29 | 2 | - | - | 252 000 zł | 6103 |
| 2017-07-10 | 7 | 104,71 | 4 | - | - | 540 000 zł | 5157 |
| 2017-07-07 | 11a | 49,57 | 2 | - | - | 260 000 zł | 5245 |
| 2017-06-26 | 84 | 52,53 | 3 | - | - | 285 000 zł | 5425 |
| 2017-06-19 | 13b | 56,4 | 3 | - | - | 385 000 zł | 6826 |
| 2017-05-26 | 11 | 69,87 | 2 | - | - | 365 000 zł | 5224 |
| 2017-05-18 | 5b | 97,54 | 4 | - | - | 410 000 zł | 4203 |
| 2017-05-11 | 13 | 54,75 | 3 | - | - | 285 000 zł | 5205 |
| 2017-03-31 | 1b | 71 | 4 | - | - | 409 000 zł | 5761 |
| 2017-03-09 | 1b | 73,4 | 3 | - | - | 387 596 zł | 5281 |
| 2017-03-03 | 5b | 73,89 | 2 | - | - | 408 000 zł | 5522 |
| 2017-03-03 | 1b | 74,8 | 3 | - | - | 422 200 zł | 5644 |
| 2017-03-02 | 1b | 31,4 | 1 | - | - | 188 400 zł | 6000 |
| 2016-11-09 | 1a | 58,2 | 3 | - | - | 335 240 zł | 5760 |
| 2016-11-04 | 17c | 43,02 | 2 | - | - | 280 000 zł | 6509 |
| 2016-10-19 | 1a | 58,3 | 3 | - | - | 338 250 zł | 5802 |
| 2016-09-28 | 1a | 48,2 | 1 | - | - | 399 520 zł | 8289 |
| 2016-09-23 | 1a | 58,6 | - | - | - | 322 000 zł | 5495 |
| 2016-09-22 | 1b | 31,7 | 1 | - | - | 195 000 zł | 6151 |
| 2016-09-19 | 1a | 37,99 | 2 | - | - | 221 200 zł | 5823 |
| 2016-08-26 | 1a | 52,5 | 2 | - | - | 308 000 zł | 5867 |
| 2016-08-26 | 1b | 52,34 | 2 | - | - | 302 670 zł | 5783 |
| 2016-08-25 | 1a | 37,99 | 2 | - | - | 196 878 zł | 5182 |
| 2016-08-25 | 1b | 71 | 4 | - | - | 369 352 zł | 5202 |
| 2016-08-23 | 1b | 62,7 | 2 | - | - | 464 430 zł | 7407 |
| 2016-07-28 | 1b | 54,21 | 3 | - | - | 284 000 zł | 5239 |
| 2016-07-28 | 1b | 32,27 | 1 | - | - | 188 600 zł | 5844 |
| 2016-07-27 | 1b | 32,75 | 1 | - | - | 312 000 zł | 9527 |
| 2016-07-27 | 1b | 26,9 | 1 | - | - | 168 000 zł | 6245 |
| 2016-07-27 | 1b | 54,17 | 3 | - | - | 281 846 zł | 5203 |
| 2016-07-21 | 1b | 38,64 | 1 | - | - | 353 620 zł | 9152 |
| 2016-07-08 | 7b | 92,21 | 3 | - | - | 410 000 zł | 4446 |
| 2016-02-23 | 70 | 94,7 | 3 | - | - | 599 000 zł | 6325 |
| 2016-02-12 | 78 | 70,39 | 3 | - | - | 450 000 zł | 6393 |
| 2016-02-03 | 68c | 86,31 | 4 | - | - | 500 000 zł | 5793 |
| 2016-01-21 | 66 | 65,73 | 4 | - | - | 326 000 zł | 4960 |
| 2016-01-02 | 5 | 28,17 | 2 | - | - | 182 000 zł | 6461 |
| 2015-12-02 | 5b | 66 | 3 | - | - | 322 456 zł | 4886 |
| 2015-10-08 | 9 | 97,56 | 4 | - | - | 519 000 zł | 5320 |
| 2015-09-30 | 5b | 66 | 3 | - | - | 322 456 zł | 4886 |
| 2015-09-30 | 5b | 94,59 | 2 | - | - | 390 036 zł | 4123 |
| 2015-09-07 | 5a | 88,41 | 3 | - | - | 411 747 zł | 4657 |
| 2015-08-14 | 5a | 86,49 | 3 | - | - | 485 000 zł | 5608 |
| 2015-07-23 | 86 | 46,7 | 2 | - | - | 285 000 zł | 6103 |
| 2015-06-29 | 5b | 101,62 | 5 | - | - | 410 000 zł | 4035 |
| 2015-06-23 | 7 | 48,51 | 2 | - | - | 243 000 zł | 5009 |
| 2015-03-26 | 7 | 91,38 | 3 | - | - | 422 987 zł | 4629 |
| 2015-03-12 | 13b | 68 | 2 | - | - | 414 000 zł | 6088 |
| 2015-01-19 | 68b | 94,23 | 3 | - | - | 630 135 zł | 6687 |
| 2015-01-15 | 66 | 80,33 | - | - | - | 355 000 zł | 4419 |
| 2014-11-03 | 98 | 115,38 | 4 | - | - | 500 000 zł | 4334 |
| 2014-10-27 | 84 | 70,21 | 3 | - | - | 419 000 zł | 5968 |
| 2014-08-29 | 66 | 98,52 | 4 | - | - | 420 000 zł | 4263 |
| 2014-08-18 | 5 | 38,04 | 2 | - | - | 158 741 zł | 4173 |
| 2014-06-04 | 17b | 89,54 | 2 | - | - | 519 000 zł | 5796 |
| 2014-04-18 | 62 | 101,36 | 5 | - | - | 420 000 zł | 4144 |
| 2014-04-14 | 5b | 52,55 | 2 | - | - | 230 537 zł | 4387 |
| 2014-03-07 | 15 | 84,32 | 2 | - | - | 430 000 zł | 5100 |
| 2014-01-31 | 112 | 61,1 | 2 | - | - | 314 000 zł | 5139 |
| 2013-12-16 | 5 | 74,59 | 3 | - | - | 386 595 zł | 5183 |
| 2013-11-25 | 5b | 74,34 | 3 | - | - | 415 000 zł | 5582 |
| 2013-07-08 | 13a | 67,35 | 4 | - | - | 358 000 zł | 5316 |
| 2013-02-25 | 1 | 68,12 | 4 | - | - | 280 000 zł | 4110 |
| 2012-12-06 | 13b | 40,43 | 2 | - | - | 240 000 zł | 5936 |
| 2012-11-23 | 60 | 80,33 | 5 | - | - | 375 000 zł | 4668 |
| 2012-10-25 | 112 | 49,9 | 2 | - | - | 254 000 zł | 5090 |
| 2012-10-15 | 13b | 56,07 | 3 | - | - | 345 000 zł | 6153 |
| 2012-09-20 | 66 | 67,6 | 4 | - | - | 170 000 zł | 2515 |
| 2012-08-28 | 9a | 80,11 | 2 | - | - | 170 000 zł | 2122 |
| 2012-06-29 | 5b | 75,5 | 3 | - | - | 425 000 zł | 5629 |
| 2012-05-11 | 7b | 61,5 | 2 | - | - | 200 000 zł | 3252 |
| 2012-01-05 | 9 | 97,56 | 4 | - | - | 533 451 zł | 5468 |
| 2012-01-03 | 7 | 52,83 | 2 | - | - | 343 408 zł | 6500 |
| 2011-12-13 | 7a | 39,37 | 1 | - | - | 254 415 zł | 6462 |
| 2011-10-14 | 68 | 70,34 | 3 | - | - | 520 000 zł | 7393 |
| 2011-10-10 | 5a | 87,99 | 3 | - | - | 605 000 zł | 6876 |
| 2011-08-16 | 5b | 101,62 | 4 | - | - | 338 000 zł | 3326 |
| 2011-07-20 | 80 | 30,99 | 1 | - | - | 230 000 zł | 7422 |
| 2011-07-14 | 9b | 57,15 | 3 | - | - | 320 000 zł | 5599 |
| 2011-06-15 | 78 | 70,4 | 3 | - | - | 466 621 zł | 6628 |
| 2011-06-09 | 9 | 73,75 | - | - | - | 384 040 zł | 5207 |
| 2011-06-01 | 7 | 62,17 | - | - | - | 266 088 zł | 4280 |
| 2011-05-13 | 7b | 106,86 | - | - | - | 630 000 zł | 5896 |
| 2011-05-05 | 9 | 99,41 | - | - | - | 322 088 zł | 3240 |
| 2011-04-21 | 5 | 70,06 | - | - | - | 396 890 zł | 5665 |
| 2011-04-18 | 5b | 86,36 | - | - | - | 233 122 zł | 2699 |
| 2011-04-11 | 9 | 39,35 | 1 | - | - | 297 000 zł | 7548 |
| 2011-03-24 | 5b | 74,34 | 3 | - | - | 435 000 zł | 5851 |
| 2011-02-23 | 7a | 73,7 | 3 | - | - | 430 000 zł | 5834 |
| 2011-01-26 | 9b | 110,94 | 4 | - | - | 565 133 zł | 5094 |
| 2011-01-20 | 5a | 99,58 | 4 | - | - | 498 237 zł | 5003 |
| 2011-01-12 | 7b | 51,32 | 2 | - | - | 297 658 zł | 5800 |
| 2010-12-29 | 7a | 63,04 | 2 | - | - | 300 000 zł | 4759 |
| 2010-12-27 | 9b | 78,34 | 3 | - | - | 415 458 zł | 5303 |
| 2010-12-23 | 5 | 27,94 | 1 | - | - | 90 000 zł | 3221 |
| 2010-12-23 | 9 | 57,79 | 3 | - | - | 241 032 zł | 4171 |
| 2010-12-23 | 7a | 79,27 | 3 | - | - | 347 757 zł | 4387 |
| 2010-12-22 | 9a | 57,22 | 2 | - | - | 274 564 zł | 4798 |
| 2010-12-22 | 7a | 32,95 | 1 | - | - | 230 578 zł | 6998 |
| 2010-12-21 | 9a | 79,01 | 4 | - | - | 437 519 zł | 5538 |
| 2010-12-20 | 9b | 45,83 | 2 | - | - | 249 800 zł | 5451 |
| 2010-12-20 | 9a | 56,87 | 3 | - | - | 346 262 zł | 6089 |
| 2010-12-20 | 9 | 111,13 | 4 | - | - | 562 612 zł | 5063 |
| 2010-12-20 | 7 | 48,51 | 2 | - | - | 169 784 zł | 3500 |
| 2010-12-20 | 9a | 55,74 | 2 | - | - | 231 603 zł | 4155 |
| 2010-12-17 | 9b | 45,64 | 1 | - | - | 273 475 zł | 5992 |
| 2010-12-17 | 7b | 79,73 | 3 | - | - | 430 492 zł | 5399 |
| 2010-12-17 | 7a | 69,9 | 3 | - | - | 419 364 zł | 5999 |
| 2010-12-17 | 5 | 39,14 | 1 | - | - | 224 468 zł | 5735 |
| 2010-12-16 | 5a | 86,49 | 3 | - | - | 460 079 zł | 5319 |
| 2010-12-16 | 9 | 80,91 | 2 | - | - | 367 004 zł | 4536 |
| 2010-12-14 | 5a | 87,32 | 3 | - | - | 455 950 zł | 5222 |
| 2010-12-14 | 9b | 57,15 | 2 | - | - | 238 487 zł | 4173 |
| 2010-12-13 | 5 | 28,28 | 1 | - | - | 118 012 zł | 4173 |
| 2010-12-10 | 7a | 80,64 | 3 | - | - | 477 000 zł | 5915 |
| 2010-12-10 | 5b | 27,97 | 1 | - | - | 192 000 zł | 6864 |
| 2010-12-10 | 5 | 97,85 | 4 | - | - | 450 900 zł | 4608 |
| 2010-12-10 | 9a | 47,81 | 1 | - | - | 189 536 zł | 3964 |
| 2010-12-10 | 7b | 62,17 | 2 | - | - | 257 078 zł | 4135 |
| 2010-12-09 | 7b | 89 | 3 | - | - | 419 012 zł | 4708 |
| 2010-12-09 | 7 | 79,16 | - | - | - | 423 506 zł | 5350 |
| 2010-12-08 | 7b | 106,86 | 3 | - | - | 503 097 zł | 4708 |
| 2010-12-08 | 9a | 82,2 | 4 | - | - | 405 572 zł | 4934 |
| 2010-12-03 | 5a | 88,94 | 4 | - | - | 457 462 zł | 5143 |
| 2010-12-03 | 9b | 113,44 | 4 | - | - | 585 834 zł | 5164 |
| 2010-12-02 | 7b | 49,07 | 2 | - | - | 243 222 zł | 4957 |
| 2010-12-02 | 5 | 28,17 | 2 | - | - | 117 553 zł | 4173 |
| 2010-12-02 | 5b | 97,83 | 4 | - | - | 470 000 zł | 4804 |
| 2010-12-01 | 5b | 97,63 | 4 | - | - | 536 945 zł | 5500 |
| 2010-12-01 | 5b | 28,01 | 1 | - | - | 210 065 zł | 7500 |
| 2010-12-01 | 9 | 53,48 | 2 | - | - | 294 129 zł | 5500 |
| 2010-12-01 | 5b | 74,34 | 3 | - | - | 349 993 zł | 4708 |
| 2010-11-29 | 9a | 55,29 | 2 | - | - | 218 295 zł | 3948 |
| 2010-11-24 | 5 | 56,24 | 3 | - | - | 343 008 zł | 6099 |
| 2010-11-18 | 5 | 56,68 | 3 | - | - | 338 507 zł | 5972 |
| 2010-11-16 | 5a | 87,99 | 3 | - | - | 473 918 zł | 5386 |
| 2010-11-16 | 7 | 52,65 | 2 | - | - | 184 273 zł | 3500 |
| 2010-11-15 | 5 | 57,15 | 2 | - | - | 333 270 zł | 5831 |
| 2010-11-15 | 5 | 56,38 | 2 | - | - | 277 502 zł | 4922 |
| 2010-11-10 | 7 | 62,19 | 2 | - | - | 281 205 zł | 4522 |
| 2010-11-09 | 5b | 60,78 | 3 | - | - | 318 670 zł | 5243 |
| 2010-11-09 | 9b | 51,95 | 2 | - | - | 211 747 zł | 4076 |
| 2010-11-08 | 5 | 23,38 | 1 | - | - | 135 090 zł | 5778 |
| 2010-11-05 | 5 | 76,49 | 1 | - | - | 328 472 zł | 4294 |
| 2010-11-05 | 5 | 56,76 | 2 | - | - | 355 289 zł | 6259 |
| 2010-11-05 | 7a | 65,24 | 2 | - | - | 192 498 zł | 2951 |
| 2010-11-04 | 9 | 53,68 | 2 | - | - | 264 979 zł | 4936 |
| 2010-11-04 | 7 | 104,71 | 4 | - | - | 492 948 zł | 4708 |
| 2010-11-04 | 9b | 81,24 | 3 | - | - | 430 027 zł | 5293 |
| 2010-11-03 | 9a | 57,23 | 3 | - | - | 238 821 zł | 4173 |
| 2010-11-03 | 9 | 74 | - | - | - | 440 000 zł | 5946 |
| 2010-11-03 | 5a | 99 | 5 | - | - | 542 561 zł | 5480 |
| 2010-10-29 | 7a | 63,04 | 2 | - | - | 327 146 zł | 5189 |
| 2010-10-29 | 9 | 56,66 | 3 | - | - | 236 442 zł | 4173 |
| 2010-10-29 | 9 | 39,35 | 1 | - | - | 130 856 zł | 3325 |
| 2010-10-29 | 9b | 56,61 | 3 | - | - | 236 234 zł | 4173 |
| 2010-10-28 | 9b | 80,21 | 3 | - | - | 386 515 zł | 4819 |
| 2010-10-27 | 9 | 46,86 | 2 | - | - | 123 695 zł | 2640 |
| 2010-10-26 | 5 | 110,71 | 4 | - | - | 547 639 zł | 4947 |
| 2010-10-25 | 5b | 76,41 | 2 | - | - | 300 000 zł | 3926 |
| 2010-10-22 | 5 | 55,23 | 2 | - | - | 271 842 zł | 4922 |
| 2010-10-22 | 5b | 27,97 | 2 | - | - | 163 406 zł | 5842 |
| 2010-10-22 | 5,5a,5b,7,7a,7b,9,9a,9b | 48,58 | 3 | - | - | 286 621 zł | 5900 |
| 2010-10-22 | 5,5a,5b,7,7a,7b,9,9a,9b | 23,21 | 1 | - | - | 153 545 zł | 6615 |
| 2010-10-22 | 5b | 27,97 | 1 | - | - | 163 406 zł | 5842 |
| 2010-10-22 | 5 | 97,29 | 4 | - | - | 515 578 zł | 5299 |
| 2010-10-22 | 5 | 70,71 | 3 | - | - | 415 372 zł | 5874 |
| 2010-10-22 | 7b | 53,4 | 2 | - | - | 186 898 zł | 3500 |
| 2010-10-21 | 5b | 73,89 | 2 | - | - | 259 200 zł | 3508 |
| 2010-10-20 | 5,5a,5b,7,7a,7b,9,9a,9b | 74,3 | 3 | - | - | 338 976 zł | 4562 |
| 2010-10-15 | 9a | 55,33 | 2 | - | - | 346 203 zł | 6257 |
| 2010-10-14 | 17 | 56,34 | 3 | - | - | 360 000 zł | 6390 |
| 2010-10-13 | 9a | 80,11 | 2 | - | - | 383 515 zł | 4787 |
| 2010-10-13 | 9a | 80,47 | 3 | - | - | 226 241 zł | 2811 |
| 2010-10-08 | 68d | 85,4 | 4 | - | - | 580 100 zł | 6793 |
| 2010-10-06 | 9b | 51,14 | 2 | - | - | 213 407 zł | 4173 |
| 2010-09-24 | 13b | 83,64 | 2 | - | - | 300 000 zł | 3587 |
| 2010-08-13 | 68 | 70,81 | 3 | - | - | 483 485 zł | 6828 |
| 2010-08-10 | 70 | 84,97 | 3 | - | - | 512 547 zł | 6032 |
| 2010-08-09 | 11 | 69,87 | 2 | - | - | 450 000 zł | 6441 |
| 2010-06-25 | 70 | 96 | 3 | - | - | 624 500 zł | 6505 |
| 2010-05-11 | 66 | 73,96 | 3 | - | - | 380 000 zł | 5138 |
| 2010-05-10 | 68b | 86,43 | 5 | - | - | 567 889 zł | 6571 |
| 2010-03-05 | 84 | 44,21 | 2 | - | - | 298 000 zł | 6741 |
| 2010-02-17 | 78 | 46,95 | 3 | - | - | 298 000 zł | 6347 |
| 2009-12-21 | 68d | 110,85 | 4 | - | - | 640 000 zł | 5774 |
| 2009-11-03 | 15 | 53,35 | 2 | - | - | 360 000 zł | 6748 |
| 2009-10-16 | 76 | 41,75 | - | - | - | 194 218 zł | 4652 |
| 2009-10-07 | 84 | 69,22 | 4 | - | - | 447 540 zł | 6465 |
| 2009-10-07 | 72 | 67,22 | 4 | - | - | 354 948 zł | 5280 |
| 2009-10-01 | 86 | 46,7 | 2 | - | - | 216 870 zł | 4644 |
| 2009-10-01 | 80 | 30,99 | 1 | - | - | 174 493 zł | 5631 |
| 2009-09-28 | 88 | 67,25 | 3 | - | - | 382 914 zł | 5694 |
| 2009-09-24 | 72 | 63,76 | 3 | - | - | 363 831 zł | 5706 |
| 2009-09-23 | 72 | 77,52 | 4 | - | - | 411 951 zł | 5314 |
| 2009-09-23 | 84 | 94,71 | 2 | - | - | 490 654 zł | 5181 |
| 2009-09-23 | 72 | 115,84 | - | - | - | 568 254 zł | 4906 |
| 2009-09-23 | 72 | 66,84 | 3 | - | - | 340 160 zł | 5089 |
| 2009-09-23 | 72 | 64,66 | 3 | - | - | 306 926 zł | 4747 |
| 2009-09-22 | 78 | 104,28 | 2 | - | - | 478 500 zł | 4589 |
| 2009-09-22 | 72-88 | 58,81 | 4 | - | - | 331 648 zł | 5639 |
| 2009-09-22 | 88 | 77,13 | 4 | - | - | 423 188 zł | 5487 |
| 2009-09-22 | 88 | 77,13 | 4 | - | - | 395 202 zł | 5124 |
| 2009-09-22 | 82 | 41,29 | 2 | - | - | 181 635 zł | 4399 |
| 2009-09-22 | 78 | 70,39 | 3 | - | - | 324 495 zł | 4610 |
| 2009-09-22 | 84 | 44,21 | 2 | - | - | 241 050 zł | 5452 |
| 2009-09-22 | 78 | 46,95 | 3 | - | - | 241 612 zł | 5146 |
| 2009-09-10 | 70 | 70,35 | 1 | - | - | 261 633 zł | 3719 |
| 2009-07-28 | 17c | 78,32 | - | - | - | 525 260 zł | 6707 |
| 2009-07-28 | 17c | 78,32 | 4 | - | - | 525 260 zł | 6707 |
| 2009-07-22 | 88 | 100,16 | 3 | - | - | 510 280 zł | 5095 |
| 2009-07-22 | 84 | 52,53 | 3 | - | - | 252 109 zł | 4799 |
| 2009-06-29 | 66 | 68,53 | 4 | - | - | 362 500 zł | 5290 |
| 2009-05-13 | 68b | 91,42 | 5 | - | - | 624 410 zł | 6830 |
| 2009-04-07 | 68a | 63,26 | 3 | - | - | 381 304 zł | 6028 |
| 2009-03-27 | 68e | 96,5 | 4 | - | - | 651 740 zł | 6754 |
| 2009-03-27 | 68e | 89,88 | 3 | - | - | 545 225 zł | 6066 |
| 2009-03-27 | 68e | 100,66 | 2 | - | - | 587 345 zł | 5835 |
| 2009-03-25 | 68b | 87,82 | 4 | - | - | 518 417 zł | 5903 |
| 2009-03-13 | 68b | 86,46 | 4 | - | - | 592 490 zł | 6853 |
| 2009-02-16 | 68a | 91,56 | 4 | - | - | 552 618 zł | 6036 |
| 2009-02-13 | 68 | 77,27 | 3 | - | - | 438 933 zł | 5681 |
| 2009-02-06 | 70 | 76,41 | 3 | - | - | 435 685 zł | 5702 |
