Gmina Nowy Dwór: ceny nieruchomości w miejscowościach
155 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z 15 miejscowości gminy (akty notarialne, wolny rynek). Poniżej mediany całej gminy i porównanie miejscowości z ostatnich 5 lat.
Porównanie miejscowości w gminie Nowy Dwór
Mediana z ostatnich 5 lat (od 2021 r.) przy co najmniej 3 transakcjach, w nawiasie liczba transakcji. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować; nazwę miejscowości, żeby zobaczyć wszystkie transakcje, ceny rok po roku i mapę.
| Miejscowość | Wszystkie transakcje | Działka budowlana (zł/m²) | Dom (zł) | Ziemia rolna (zł/ha) | Mieszkanie (zł/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowy Dwór wieś | 43 | 104 (4) | - | 30 539 (13) | - |
| Chilmony wieś | 26 | - | - | 29 359 (14) | - |
| Koniuszki wieś | 15 | - | - | 25 996 (10) | - |
| Ponarlica wieś | 12 | - | - | 14 715 (8) | - |
| Bieniowce wieś | 12 | - | - | 22 915 (11) | - |
| Sieruciowce wieś | 10 | - | 1 tr. | 28 467 (3) | 1 tr. |
| Kudrawka wieś | 9 | - | - | 28 916 (6) | - |
| Chworościany wieś | 5 | - | - | 12 539 (3) | - |
| Chorużowce wieś | 5 | - | - | 18 947 (3) | - |
| Rogacze kolonia | 4 | - | - | 38 011 (3) | - |
| Dubaśno wieś | 4 | - | - | 25 267 (4) | - |
| Synkowce wieś | 3 | - | 1 tr. | - | - |
| Plebanowce wieś | 3 | - | - | 17 313 (3) | - |
| Jaginty wieś | 3 | - | - | 2 tr. | - |
| Butrymowce wieś | 1 | - | - | 1 tr. | - |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (starostowie i prezydenci miast, usługi GUGiK), opracowanie indekscen.pl. Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze albo z obrębu ewidencyjnego. Działka budowlana: plan pod zabudowę mieszkaniową albo warunki zabudowy; dom: jeden budynek mieszkalny z działką; ziemia rolna: grunty rolne bez planu zabudowy od 0,3 ha. Metoda.