Ceny domów: Zielonka (gmina Białe Błota)
245 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2015‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): dom z działką (jeden budynek mieszkalny). Wieś w gminie Białe Błota, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie. Wszystkie rodzaje nieruchomości: Zielonka.
Mediana, tabela transakcji i mapa: wszystkie lata, zmiany wobec: . Wielkość wybierzesz nad tabelą transakcji.
Porównaj Zielonka z inną miejscowością albo gminą
Wpisz wieś, miasto albo gminę: pokażemy obok siebie mediany cen działek, domów, ziemi rolnej i mieszkań z ostatnich 5 lat.
Transakcje w latach: domy, Zielonka
Bieżący rok jest niepełny, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem. Luki w latach to zwykle braki w rejestrze danego powiatu, a nie brak sprzedaży.
Mapa transakcji: domy, Zielonka
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. domy
Transakcje: Zielonka
Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). Mediana za m² powierzchni użytkowej: 3416 zł/m² (186 transakcji z podaną powierzchnią). 245 transakcji z lat 2015‑2026, mediana 405 000 zł (połowa transakcji od 305 000 do 629 000 zł); w ostatnich 12 miesiącach 17 transakcji, mediana 860 000 zł.
Ceny rok po roku
| Rok | Mediana (zł) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 890 000 | 11 |
| 2025 | 770 000 | 15 |
| 2024 | 777 000 | 14 |
| 2023 | 598 000 | 11 |
| 2022 | 647 500 | 10 |
| 2021 | 490 000 | 34 |
| 2020 | 421 500 | 32 |
| 2019 | 323 200 | 26 |
| 2018 | 305 000 | 35 |
| 2017 | 304 000 | 18 |
| 2016 | 303 000 | 15 |
| 2015 | 292 000 | 13 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Pow. użytkowa | Działka | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | - | - | 750 000 zł | - |
| 2026-08-05 | 101 m² | 387 m² | 970 000 zł | 9604 |
| 2026-07-28 | - | 1000 m² | 849 000 zł | - |
| 2026-06-25 | - | 1269 m² | 950 000 zł | - |
| 2026-06-24 | 101 m² | 670 m² | 930 000 zł | 9208 |
| 2026-06-22 | - | 315 m² | 820 000 zł | - |
| 2026-06-11 | - | 785 m² | 1 140 000 zł | - |
| 2026-06-10 | - | 508 m² | 380 000 zł | - |
| 2026-04-14 | 101 m² | 511 m² | 890 000 zł | 8812 |
| 2026-02-25 | 139 m² | 997 m² | 1 450 000 zł | 10 432 |
| 2026-01-05 | 101 m² | 315 m² | 850 000 zł | 8416 |
| 2025-12-30 | 128 m² | 508 m² | 350 000 zł | 2734 |
| 2025-12-22 | - | - | 240 000 zł | - |
| 2025-12-05 | 137 m² | 1555 m² | 850 000 zł | 6204 |
| 2025-11-28 | - | - | 940 000 zł | - |
| 2025-10-10 | 200 m² | 1500 m² | 1 250 000 zł | 6250 |
| 2025-10-09 | - | 1944 m² | 860 000 zł | - |
| 2025-09-26 | 114 m² | 799 m² | 890 000 zł | 7807 |
| 2025-07-31 | 96 m² | 547 m² | 580 000 zł | 6042 |
| 2025-07-22 | 135 m² | 708 m² | 585 000 zł | 4333 |
| 2025-07-10 | 77 m² | 693 m² | 750 000 zł | 9740 |
| 2025-06-24 | - | 830 m² | 770 000 zł | - |
| 2025-06-05 | 135 m² | 622 m² | 100 000 zł | 741 |
| 2025-05-22 | 132 m² | 1001 m² | 1 250 000 zł | 9470 |
| 2025-04-29 | 87 m² | 442 m² | 600 000 zł | 6897 |
| 2025-03-04 | 151 m² | 1108 m² | 1 150 000 zł | 7616 |
| 2024-12-17 | 101 m² | 368 m² | 820 000 zł | 8119 |
| 2024-12-05 | 112 m² | 808 m² | 1 050 000 zł | 9375 |
| 2024-11-06 | 145 m² | 1010 m² | 630 000 zł | 4345 |
| 2024-10-02 | - | 977 m² | 1 800 000 zł | - |
| 2024-09-20 | 147 m² | 382 m² | 689 000 zł | 4687 |
| 2024-08-30 | 101 m² | 303 m² | 865 000 zł | 8564 |
| 2024-08-23 | 114 m² | 1116 m² | 735 000 zł | 6447 |
| 2024-07-26 | 101 m² | 905 m² | 620 000 zł | 6146 |
| 2024-07-25 | 101 m² | 356 m² | 819 000 zł | 8109 |
| 2024-05-15 | 194 m² | 800 m² | 1 200 000 zł | 6178 |
| 2024-05-08 | 116 m² | 434 m² | 595 000 zł | 5136 |
| 2024-03-26 | 180 m² | 2142 m² | 700 000 zł | 3889 |
| 2024-03-08 | 259 m² | 1465 m² | 1 160 000 zł | 4483 |
| 2024-02-01 | - | - | 340 000 zł | - |
| 2023-12-20 | 101 m² | 496 m² | 865 000 zł | 8564 |
| 2023-11-24 | 129 m² | 1174 m² | 810 000 zł | 6279 |
| 2023-11-15 | 106 m² | 734 m² | 445 000 zł | 4198 |
| 2023-09-06 | 138 m² | 895 m² | 536 900 zł | 3891 |
| 2023-08-21 | 116 m² | 435 m² | 595 000 zł | 5136 |
| 2023-08-09 | 142 m² | 890 m² | 905 000 zł | 6373 |
| 2023-07-21 | - | 977 m² | 450 000 zł | - |
| 2023-06-28 | 146 m² | 991 m² | 615 000 zł | 4216 |
| 2023-06-27 | 127 m² | 1218 m² | 530 000 zł | 4173 |
| 2023-06-09 | 134 m² | 877 m² | 825 000 zł | 6157 |
| 2023-02-28 | 116 m² | 443 m² | 598 000 zł | 5162 |
| 2022-12-06 | 225 m² | 1500 m² | 885 000 zł | 3933 |
| 2022-07-12 | 90 m² | 726 m² | 180 000 zł | 2000 |
| 2022-07-01 | 110 m² | 804 m² | 835 000 zł | 7591 |
| 2022-05-05 | 140 m² | 1109 m² | 530 000 zł | 3786 |
| 2022-04-21 | 88 m² | - | 630 000 zł | 7159 |
| 2022-03-30 | 100 m² | 462 m² | 770 000 zł | 7700 |
| 2022-03-25 | 124 m² | 749 m² | 487 500 zł | 3928 |
| 2022-02-28 | 117 m² | 351 m² | 665 000 zł | 5684 |
| 2022-02-08 | - | 338 m² | 450 001 zł | - |
| 2022-01-12 | 117 m² | 365 m² | 850 000 zł | 7265 |
| 2021-12-13 | - | 377 m² | 405 000 zł | - |
| 2021-12-08 | 138 m² | 3879 m² | 990 000 zł | 7169 |
| 2021-11-05 | 131 m² | 506 m² | 500 000 zł | 3830 |
| 2021-10-20 | 117 m² | 298 m² | 639 000 zł | 5460 |
| 2021-10-14 | - | - | 460 000 zł | - |
| 2021-10-06 | 130 m² | - | 585 000 zł | 4500 |
| 2021-10-04 | - | - | 370 000 zł | - |
| 2021-09-24 | - | - | 399 100 zł | - |
| 2021-09-17 | 117 m² | 354 m² | 643 000 zł | 5496 |
| 2021-08-31 | - | - | 370 000 zł | - |
| 2021-08-27 | - | 1465 m² | 1 030 000 zł | - |
| 2021-08-20 | 135 m² | 373 m² | 635 000 zł | 4715 |
| 2021-08-19 | 101 m² | 432 m² | 680 000 zł | 6733 |
| 2021-08-13 | 136 m² | 315 m² | 480 000 zł | 3529 |
| 2021-08-10 | 109 m² | 884 m² | 465 000 zł | 4254 |
| 2021-08-09 | 180 m² | 1050 m² | 300 000 zł | 1667 |
| 2021-07-29 | 170 m² | 408 m² | 370 000 zł | 2183 |
| 2021-07-07 | 170 m² | 414 m² | 270 000 zł | 1593 |
| 2021-06-30 | 125 m² | 843 m² | 557 000 zł | 4457 |
| 2021-06-25 | - | 411 m² | 319 000 zł | - |
| 2021-06-23 | 137 m² | 1086 m² | 480 000 zł | 3504 |
| 2021-05-10 | 117 m² | 476 m² | 629 000 zł | 5374 |
| 2021-05-05 | - | 969 m² | 500 000 zł | - |
| 2021-04-23 | - | 731 m² | 370 000 zł | - |
| 2021-04-16 | 117 m² | 410 m² | 209 000 zł | 1792 |
| 2021-04-15 | 117 m² | 415 m² | 350 000 zł | 3001 |
| 2021-04-13 | 131 m² | 580 m² | 515 150 zł | 3929 |
| 2021-04-12 | 217 m² | 1158 m² | 764 000 zł | 3521 |
| 2021-04-01 | 117 m² | 364 m² | 593 000 zł | 5067 |
| 2021-03-30 | 148 m² | 1754 m² | 690 000 zł | 4662 |
| 2021-02-22 | 120 m² | 386 m² | 650 000 zł | 5417 |
| 2021-02-19 | 127 m² | 979 m² | 205 485 zł | 1618 |
| 2021-02-15 | 270 m² | 1299 m² | 260 000 zł | 962 |
| 2021-01-13 | 161 m² | 873 m² | 601 500 zł | 3726 |
| 2020-12-17 | 131 m² | 387 m² | 399 000 zł | 3043 |
| 2020-11-17 | 117 m² | 1493 m² | 535 000 zł | 4573 |
| 2020-10-27 | 131 m² | 441 m² | 353 000 zł | 2692 |
| 2020-10-27 | 131 m² | 315 m² | 355 500 zł | 2711 |
| 2020-10-27 | 131 m² | 544 m² | 373 500 zł | 2848 |
| 2020-09-23 | 131 m² | 315 m² | 362 500 zł | 2764 |
| 2020-09-16 | 164 m² | 1287 m² | 422 000 zł | 2580 |
| 2020-09-14 | 131 m² | 418 m² | 356 350 zł | 2720 |
| 2020-09-14 | 131 m² | 479 m² | 380 000 zł | 2898 |
| 2020-09-08 | 117 m² | 415 m² | 360 000 zł | 3076 |
| 2020-08-27 | - | 1194 m² | 750 000 zł | - |
| 2020-08-04 | 117 m² | 317 m² | 560 000 zł | 4786 |
| 2020-07-13 | - | 1440 m² | 769 000 zł | - |
| 2020-06-19 | - | 964 m² | 350 000 zł | - |
| 2020-06-16 | 109 m² | 804 m² | 421 000 zł | 3862 |
| 2020-06-15 | 108 m² | 450 m² | 391 500 zł | 3613 |
| 2020-06-09 | - | 725 m² | 450 000 zł | - |
| 2020-06-01 | 197 m² | 1715 m² | 690 000 zł | 3503 |
| 2020-05-28 | - | 802 m² | 450 000 zł | - |
| 2020-05-20 | - | 977 m² | 89 500 zł | - |
| 2020-05-19 | 170 m² | 1177 m² | 852 000 zł | 5012 |
| 2020-05-15 | 209 m² | 916 m² | 570 000 zł | 2734 |
| 2020-04-29 | - | 638 m² | 419 000 zł | - |
| 2020-04-20 | 117 m² | 294 m² | 316 500 zł | 2704 |
| 2020-04-06 | 117 m² | 497 m² | 304 500 zł | 2602 |
| 2020-04-06 | 111 m² | 962 m² | 455 000 zł | 4107 |
| 2020-03-30 | 108 m² | 458 m² | 379 000 zł | 3498 |
| 2020-03-16 | 176 m² | 800 m² | 650 000 zł | 3693 |
| 2020-03-12 | - | 3545 m² | 780 000 zł | - |
| 2020-01-10 | 155 m² | 1066 m² | 818 000 zł | 5265 |
| 2020-01-07 | 100 m² | 901 m² | 670 000 zł | 6700 |
| 2020-01-03 | 94 m² | 899 m² | 490 000 zł | 5213 |
| 2019-11-27 | - | 1050 m² | 594 000 zł | - |
| 2019-11-06 | 117 m² | 410 m² | 320 000 zł | 2734 |
| 2019-10-31 | 144 m² | 1040 m² | 425 000 zł | 2951 |
| 2019-09-30 | - | 459 m² | 349 000 zł | - |
| 2019-07-19 | 123 m² | 623 m² | 429 000 zł | 3491 |
| 2019-07-18 | 117 m² | 356 m² | 350 000 zł | 2990 |
| 2019-07-04 | 123 m² | 769 m² | 450 000 zł | 3662 |
| 2019-07-02 | 117 m² | 371 m² | 314 000 zł | 2683 |
| 2019-07-01 | 117 m² | 420 m² | 323 200 zł | 2761 |
| 2019-07-01 | 117 m² | 431 m² | 323 200 zł | 2761 |
| 2019-06-27 | 117 m² | 430 m² | 304 500 zł | 2602 |
| 2019-06-27 | 117 m² | 356 m² | 299 000 zł | 2555 |
| 2019-06-25 | 169 m² | 693 m² | 550 000 zł | 3254 |
| 2019-06-17 | 108 m² | 450 m² | 349 000 zł | 3221 |
| 2019-06-13 | 117 m² | 445 m² | 304 500 zł | 2602 |
| 2019-06-10 | - | 969 m² | 820 000 zł | - |
| 2019-05-30 | 117 m² | 356 m² | 347 300 zł | 2967 |
| 2019-05-08 | 117 m² | 503 m² | 315 000 zł | 2691 |
| 2019-05-08 | 117 m² | 420 m² | 306 500 zł | 2619 |
| 2019-04-01 | 102 m² | 1139 m² | 546 000 zł | 5353 |
| 2019-03-21 | 117 m² | 356 m² | 299 000 zł | 2555 |
| 2019-03-12 | 105 m² | 763 m² | 393 000 zł | 3743 |
| 2019-02-25 | 117 m² | 451 m² | 304 500 zł | 2602 |
| 2019-02-19 | 117 m² | 528 m² | 310 000 zł | 2649 |
| 2019-01-18 | 150 m² | 854 m² | 200 000 zł | 1336 |
| 2019-01-16 | 117 m² | 476 m² | 299 000 zł | 2555 |
| 2018-12-20 | 117 m² | 567 m² | 299 000 zł | 2555 |
| 2018-12-14 | 117 m² | 470 m² | 299 000 zł | 2555 |
| 2018-12-14 | - | 872 m² | 359 000 zł | - |
| 2018-12-13 | 117 m² | 492 m² | 316 000 zł | 2700 |
| 2018-12-12 | 117 m² | 498 m² | 299 000 zł | 2555 |
| 2018-12-11 | 137 m² | 1204 m² | 485 000 zł | 3540 |
| 2018-12-07 | - | 1235 m² | 405 000 zł | - |
| 2018-10-03 | 117 m² | 497 m² | 299 000 zł | 2555 |
| 2018-09-27 | 106 m² | 859 m² | 390 000 zł | 3693 |
| 2018-09-26 | 126 m² | 943 m² | 540 000 zł | 4286 |
| 2018-08-29 | 117 m² | 432 m² | 299 000 zł | 2555 |
| 2018-08-13 | 117 m² | 459 m² | 299 000 zł | 2555 |
| 2018-08-08 | 117 m² | 511 m² | 407 000 zł | 3477 |
| 2018-08-08 | 117 m² | 432 m² | 304 500 zł | 2602 |
| 2018-08-07 | 117 m² | 455 m² | 304 000 zł | 2597 |
| 2018-07-30 | - | 1000 m² | 500 000 zł | - |
| 2018-07-26 | 117 m² | 432 m² | 310 000 zł | 2649 |
| 2018-07-20 | 117 m² | 442 m² | 305 000 zł | 2606 |
| 2018-07-03 | 117 m² | 366 m² | 450 000 zł | 3845 |
| 2018-06-19 | 140 m² | 886 m² | 160 000 zł | 1143 |
| 2018-06-15 | 117 m² | 458 m² | 299 000 zł | 2555 |
| 2018-06-15 | 155 m² | 963 m² | 529 000 zł | 3413 |
| 2018-06-14 | 117 m² | 511 m² | 302 000 zł | 2580 |
| 2018-06-12 | 97 m² | 333 m² | 405 000 zł | 4175 |
| 2018-06-07 | 117 m² | 493 m² | 319 000 zł | 2726 |
| 2018-06-07 | - | 842 m² | 390 000 zł | - |
| 2018-05-09 | 116 m² | 748 m² | 500 000 zł | 4328 |
| 2018-05-08 | 117 m² | 503 m² | 294 900 zł | 2520 |
| 2018-04-20 | 124 m² | 800 m² | 450 000 zł | 3629 |
| 2018-03-26 | 117 m² | 499 m² | 303 000 zł | 2589 |
| 2018-03-20 | 117 m² | 458 m² | 304 000 zł | 2597 |
| 2018-03-15 | 189 m² | 901 m² | 700 000 zł | 3704 |
| 2018-03-09 | 117 m² | 496 m² | 290 000 zł | 2478 |
| 2018-01-12 | 117 m² | 312 m² | 299 000 zł | 2555 |
| 2018-01-04 | 117 m² | 498 m² | 299 000 zł | 2555 |
| 2017-12-29 | 117 m² | 510 m² | 299 000 zł | 2555 |
| 2017-12-28 | 117 m² | 400 m² | 290 000 zł | 2478 |
| 2017-12-15 | 110 m² | 769 m² | 323 000 zł | 2944 |
| 2017-12-05 | 93 m² | 994 m² | 405 000 zł | 4341 |
| 2017-11-17 | - | 486 m² | 297 000 zł | - |
| 2017-09-20 | - | 334 m² | 297 000 zł | - |
| 2017-09-05 | - | 370 m² | 305 000 zł | - |
| 2017-09-05 | - | 331 m² | 297 000 zł | - |
| 2017-07-24 | 195 m² | 808 m² | 415 000 zł | 2128 |
| 2017-06-27 | 117 m² | 984 m² | 400 000 zł | 3419 |
| 2017-06-23 | - | 335 m² | 347 000 zł | - |
| 2017-06-12 | 159 m² | 1147 m² | 525 000 zł | 3302 |
| 2017-05-17 | 117 m² | 626 m² | 297 000 zł | 2538 |
| 2017-05-16 | - | 676 m² | 303 000 zł | - |
| 2017-04-11 | 105 m² | 588 m² | 390 000 zł | 3722 |
| 2017-03-10 | 135 m² | 365 m² | 314 000 zł | 2331 |
| 2017-02-23 | 117 m² | 495 m² | 297 000 zł | 2538 |
| 2017-02-10 | - | 691 m² | 300 000 zł | - |
| 2016-11-24 | 135 m² | 373 m² | 310 000 zł | 2302 |
| 2016-10-28 | 135 m² | 377 m² | 303 000 zł | 2250 |
| 2016-08-03 | 135 m² | 385 m² | 307 000 zł | 2279 |
| 2016-07-27 | 116 m² | 315 m² | 291 000 zł | 2516 |
| 2016-07-19 | 138 m² | 874 m² | 375 000 zł | 2717 |
| 2016-07-13 | 111 m² | 935 m² | 360 000 zł | 3243 |
| 2016-07-08 | 160 m² | 1431 m² | 515 000 zł | 3219 |
| 2016-06-29 | - | 481 m² | 297 000 zł | - |
| 2016-06-07 | 117 m² | 1155 m² | 310 000 zł | 2661 |
| 2016-05-17 | 116 m² | 313 m² | 285 000 zł | 2464 |
| 2016-04-12 | 122 m² | 726 m² | 295 000 zł | 2409 |
| 2016-03-18 | - | 319 m² | 297 000 zł | - |
| 2016-02-29 | - | 351 m² | 297 000 zł | - |
| 2016-02-16 | - | 317 m² | 297 000 zł | - |
| 2016-01-04 | 98 m² | 963 m² | 334 000 zł | 3408 |
| 2015-12-29 | 98 m² | 963 m² | 350 000 zł | 3571 |
| 2015-10-21 | 117 m² | 356 m² | 297 000 zł | 2538 |
| 2015-10-07 | 209 m² | 916 m² | 364 000 zł | 1742 |
| 2015-09-11 | 117 m² | 361 m² | 288 350 zł | 2464 |
| 2015-08-31 | 117 m² | 354 m² | 290 000 zł | 2478 |
| 2015-08-20 | 117 m² | 359 m² | 292 000 zł | 2495 |
| 2015-08-03 | 124 m² | 511 m² | 380 000 zł | 3065 |
| 2015-07-01 | 135 m² | 393 m² | 285 000 zł | 2116 |
| 2015-06-29 | 103 m² | 590 m² | 280 000 zł | 2731 |
| 2015-06-26 | 67 m² | 1027 m² | 235 000 zł | 3507 |
| 2015-04-03 | 147 m² | 844 m² | 690 000 zł | 4694 |
| 2015-03-30 | 135 m² | 389 m² | 285 000 zł | 2116 |
| 2015-02-27 | 145 m² | 1285 m² | 360 000 zł | 2483 |
| 2014-02-28 | - | 1364 m² | 550 000 zł | - |
| 2014-02-21 | - | 1789 m² | 690 000 zł | - |
| 2014-01-31 | - | 1617 m² | 550 000 zł | - |
| 2013-07-10 | - | 872 m² | 300 000 zł | - |
| 2013-06-10 | - | 782 m² | 490 000 zł | - |
| 2011-06-13 | - | 1462 m² | 480 000 zł | - |
| 2011-03-24 | - | 844 m² | 600 000 zł | - |
| 2011-01-12 | - | 1109 m² | 400 000 zł | - |
| 2010-10-20 | 129 m² | 1174 m² | 387 000 zł | 3000 |
| 2009-11-20 | - | 1714 m² | 540 000 zł | - |
| 2008-09-11 | - | 969 m² | 450 000 zł | - |
Pytania: ceny domów w miejscowości Zielonka
Ile kosztuje dom w miejscowości Zielonka?
Mediana ceny domu w miejscowości Zielonka (gmina Białe Błota) z ostatnich 5 lat to 750 000 zł (68 transakcji z Rejestru Cen Nieruchomości). Połowa transakcji z tego okresu mieściła się w przedziale od 569 225 do 886 250 zł.
Jak zmieniały się ceny domów w miejscowości Zielonka w kolejnych latach?
Mediany roczne: 2021: 490 000 zł (34 transakcje); 2022: 647 500 zł (10 transakcji); 2023: 598 000 zł (11 transakcji); 2024: 777 000 zł (14 transakcji); 2025: 770 000 zł (15 transakcji); 2026: 890 000 zł (11 transakcji). Przy małej liczbie transakcji mediana roczna mocno zależy od tego, co akurat się sprzedało.
Czy ceny domów w miejscowości Zielonka rosną?
Mediana z ostatnich 2 lat wzrosła o 21% wobec 2 lat wcześniejszych. To orientacyjny kierunek, a nie dokładny wskaźnik, bo w małych miejscowościach transakcji jest niewiele.
Ile domów sprzedano w miejscowości Zielonka w ostatnim roku?
W ostatnich 12 miesiącach rejestr ma 17 transakcji z medianą 860 000 zł. Wszystkich transakcji z lat 2015‑2026 jest 245. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Jaka jest typowa wielkość i cena transakcji w miejscowości Zielonka?
Typowy dom ma 117 m² powierzchni użytkowej i kosztuje 750 000 zł, czyli 6178 zł za m² (mediany z ostatnich 5 lat).
Czy Zielonka jest drożej niż średnio w Polsce?
Mediana w miejscowości Zielonka z ostatnich 5 lat to 750 000 zł, a w całej Polsce (12 miesięcy) 618 000 zł, czyli o 21% drożej. Ceny w Polsce: ceny domów w Polsce.
Jak Zielonka wypada na tle gminy Białe Błota?
Mediana w miejscowości Zielonka z 5 lat to 750 000 zł, a w całej gminie Białe Błota 720 000 zł. Najdrożej w gminie: Ciele (810 000 zł), Lisi Ogon (772 500 zł); najtaniej: Trzciniec (380 000 zł), Murowaniec (515 000 zł).
Jak sprawdzić ceny domów przy konkretnej działce albo ulicy?
W tabeli „Wszystkie transakcje” niżej jest każda sprzedaż z datą aktu, powierzchnią i ceną, a na mapie przybliżone położenie (do ok. 100 m). Filtrem okresu i wielkości zawęzisz transakcje do podobnych do Twojej.
Skąd są te ceny?
Z aktów notarialnych zapisanych w Rejestrze Cen Nieruchomości, który prowadzą starostowie i prezydenci miast. To ceny zapłacone, a nie ofertowe. Miejscowość ustalamy z adresu w rejestrze albo z obrębu ewidencyjnego działki.
Jak często aktualizujemy dane?
Co miesiąc pobieramy nowe transakcje z Rejestru Cen Nieruchomości i przeliczamy mediany. Starostwa wpisują akty z opóźnieniem od kilku tygodni do kilku miesięcy, więc ostatnie miesiące uzupełniają się z czasem.
Uwagi do tych danych albo sprzeciw (art. 21 RODO) (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa krajowa WFS RCN i usługi powiatowe) oraz pliki i usługi miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Miejscowość ustalona z adresu w rejestrze, a gdy go brak, z obrębu ewidencyjnego (urzędowe nazwy: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji, numery działek i lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Tylko wolny rynek i cały udział. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.