42 Pułku Piechoty 70D, Białystok: ceny mieszkań
163 transakcje w tym budynku w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2019–2026). Mediana ze wszystkich lat: 4632 zł/m².
Ceny w budynku rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 1 |
| 2025 | - | - | 2 |
| 2024 | - | - | 2 |
| 2023 | 10 233 | 10 233 – 10 233 | 4 |
| 2022 | 9171 | 8593 – 9749 | 4 |
| 2020 | 4733 | 4516 – 5669 | 46 |
| 2019 | 4588 | 4454 – 4746 | 104 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje 42 Pułku Piechoty 70D
| Data aktu | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 57,02 | 3 | 4 | wtórny | 625 000 zł | 10 961 |
| 2025-05-12 | 50,95 | 3 | 1 | wtórny | 550 000 zł | 10 795 |
| 2025-05-12 | 50,95 | 3 | 1 | wtórny | 550 000 zł | 10 795 |
| 2024-06-03 | 32,56 | 2 | 1 | wtórny | 385 000 zł | 11 824 |
| 2024-06-03 | 32,56 | 2 | 1 | wtórny | 385 000 zł | 11 824 |
| 2023-10-09 | 69,87 | 4 | 4 | wtórny | 715 000 zł | 10 233 |
| 2023-10-09 | 69,87 | 4 | 4 | wtórny | 715 000 zł | 10 233 |
| 2023-10-02 | 61,86 | 3 | 3 | wtórny | 633 000 zł | 10 233 |
| 2023-10-02 | 61,86 | 3 | 3 | wtórny | 633 000 zł | 10 233 |
| 2022-08-31 | 49,03 | 3 | 3 | wtórny | 478 000 zł | 9749 |
| 2022-08-31 | 62,26 | 3 | 1 | wtórny | 535 000 zł | 8593 |
| 2022-08-31 | 49,03 | 3 | 3 | wtórny | 478 000 zł | 9749 |
| 2022-08-31 | 62,26 | 3 | 1 | wtórny | 535 000 zł | 8593 |
| 2020-09-11 | 69,87 | 4 | 4 | pierwotny | 333 000 zł | 4766 |
| 2020-09-11 | 69,87 | 4 | 4 | pierwotny | 333 000 zł | 4766 |
| 2020-06-02 | 32,56 | 2 | 1 | pierwotny | 156 300 zł | 4800 |
| 2020-06-02 | 48,93 | 3 | 4 | pierwotny | 216 000 zł | 4414 |
| 2020-06-02 | 32,56 | 2 | 1 | pierwotny | 156 300 zł | 4800 |
| 2020-06-02 | 48,93 | 3 | 4 | pierwotny | 216 000 zł | 4414 |
| 2020-05-26 | 69,87 | 4 | 3 | pierwotny | 314 757 zł | 4505 |
| 2020-05-26 | 69,87 | 4 | 3 | pierwotny | 314 757 zł | 4505 |
| 2020-05-05 | 50,82 | 3 | 1 | pierwotny | 233 800 zł | 4601 |
| 2020-05-05 | 32,25 | 2 | 4 | pierwotny | 142 500 zł | 4419 |
| 2020-05-05 | 50,82 | 3 | 1 | pierwotny | 233 800 zł | 4601 |
| 2020-05-05 | 32,25 | 2 | 4 | pierwotny | 142 500 zł | 4419 |
| 2020-04-30 | 32,55 | 2 | 1 | wtórny | 220 500 zł | 6774 |
| 2020-04-30 | 32,55 | 2 | 1 | wtórny | 220 500 zł | 6774 |
| 2020-03-17 | 50,77 | 3 | 3 | pierwotny | 295 000 zł | 5811 |
| 2020-03-17 | 50,77 | 3 | 3 | pierwotny | 295 000 zł | 5811 |
| 2020-02-28 | 50,82 | 3 | 1 | pierwotny | 247 453 zł | 4869 |
| 2020-02-28 | 50,82 | 3 | 1 | pierwotny | 247 453 zł | 4869 |
| 2020-02-26 | 50,72 | 3 | 2 | pierwotny | 240 055 zł | 4733 |
| 2020-02-26 | 50,72 | 3 | 2 | pierwotny | 240 055 zł | 4733 |
| 2020-02-24 | 49,22 | 3 | 1 | pierwotny | 224 000 zł | 4551 |
| 2020-02-24 | 49,22 | 3 | 1 | pierwotny | 224 000 zł | 4551 |
| 2020-02-21 | 32,3 | 2 | 4 | pierwotny | 143 200 zł | 4433 |
| 2020-02-21 | 32,3 | 2 | 4 | pierwotny | 143 200 zł | 4433 |
| 2020-02-20 | 32,41 | 2 | 2 | wtórny | 249 000 zł | 7683 |
| 2020-02-20 | 32,41 | 2 | 2 | wtórny | 249 000 zł | 7683 |
| 2020-02-06 | 50,53 | 3 | 4 | wtórny | 265 000 zł | 5244 |
| 2020-02-06 | 50,53 | 3 | 4 | wtórny | 265 000 zł | 5244 |
| 2020-02-04 | 50,53 | 3 | 4 | wtórny | 349 000 zł | 6907 |
| 2020-02-04 | 50,53 | 3 | 4 | wtórny | 349 000 zł | 6907 |
| 2020-01-28 | 50,77 | 3 | 4 | wtórny | 299 000 zł | 5889 |
| 2020-01-28 | 50,77 | 3 | 4 | wtórny | 299 000 zł | 5889 |
| 2020-01-16 | 32,25 | - | 4 | pierwotny | 141 859 zł | 4399 |
| 2020-01-16 | 32,25 | - | 4 | pierwotny | 141 859 zł | 4399 |
| 2020-01-08 | 32,3 | 2 | 4 | pierwotny | 143 000 zł | 4427 |
| 2020-01-08 | 32,56 | 1 | 1 | pierwotny | 150 293 zł | 4616 |
| 2020-01-08 | 49 | 3 | 3 | pierwotny | 229 149 zł | 4677 |
| 2020-01-08 | 32,3 | 2 | 4 | pierwotny | 143 000 zł | 4427 |
| 2020-01-08 | 32,56 | 1 | 1 | pierwotny | 150 293 zł | 4616 |
| 2020-01-08 | 49 | 3 | 3 | pierwotny | 229 149 zł | 4677 |
| 2020-01-03 | 50,63 | 3 | 3 | wtórny | 351 400 zł | 6941 |
| 2020-01-03 | 49,1 | 3 | 2 | pierwotny | 226 433 zł | 4612 |
| 2020-01-03 | 64,3 | 4 | 1 | pierwotny | 317 461 zł | 4937 |
| 2020-01-03 | 50,63 | 3 | 3 | wtórny | 351 400 zł | 6941 |
| 2020-01-03 | 49,1 | 3 | 2 | pierwotny | 226 433 zł | 4612 |
| 2020-01-03 | 64,3 | 4 | 1 | pierwotny | 317 461 zł | 4937 |
| 2019-12-30 | 50,72 | 3 | 2 | wtórny | 300 000 zł | 5915 |
| 2019-12-30 | 32,49 | 2 | 2 | wtórny | 198 000 zł | 6094 |
| 2019-12-30 | 50,72 | 3 | 2 | wtórny | 300 000 zł | 5915 |
| 2019-12-30 | 32,49 | 2 | 2 | wtórny | 198 000 zł | 6094 |
| 2019-12-19 | 57,02 | 3 | 4 | wtórny | 364 500 zł | 6392 |
| 2019-12-19 | 57,02 | 3 | 4 | wtórny | 364 500 zł | 6392 |
| 2019-12-17 | 50,53 | 3 | 4 | pierwotny | 226 680 zł | 4486 |
| 2019-12-17 | 64,2 | 3 | 4 | pierwotny | 278 387 zł | 4336 |
| 2019-12-17 | 50,82 | 3 | 1 | pierwotny | 253 000 zł | 4978 |
| 2019-12-17 | 50,53 | 3 | 4 | pierwotny | 226 680 zł | 4486 |
| 2019-12-17 | 64,2 | 3 | 4 | pierwotny | 278 387 zł | 4336 |
| 2019-12-17 | 50,82 | 3 | 1 | pierwotny | 253 000 zł | 4978 |
| 2019-12-16 | 49,12 | 3 | 2 | pierwotny | 227 000 zł | 4621 |
| 2019-12-16 | 49,12 | 3 | 2 | pierwotny | 227 000 zł | 4621 |
| 2019-12-13 | 50,72 | 3 | 2 | pierwotny | 234 500 zł | 4623 |
| 2019-12-13 | 50,72 | 3 | 2 | pierwotny | 234 500 zł | 4623 |
| 2019-12-06 | 65,66 | 4 | 1 | wtórny | 310 000 zł | 4721 |
| 2019-12-06 | 57,31 | 3 | 1 | wtórny | 366 000 zł | 6386 |
| 2019-12-06 | 65,66 | 4 | 1 | wtórny | 310 000 zł | 4721 |
| 2019-12-06 | 57,31 | 3 | 1 | wtórny | 366 000 zł | 6386 |
| 2019-12-05 | 32,41 | 2 | 2 | wtórny | 210 000 zł | 6479 |
| 2019-12-05 | 32,41 | 2 | 2 | wtórny | 210 000 zł | 6479 |
| 2019-12-02 | 50,53 | 3 | 4 | pierwotny | 223 000 zł | 4413 |
| 2019-12-02 | 48,9 | 3 | 4 | pierwotny | 215 665 zł | 4410 |
| 2019-12-02 | 50,53 | 3 | 4 | pierwotny | 223 000 zł | 4413 |
| 2019-12-02 | 48,9 | 3 | 4 | pierwotny | 215 665 zł | 4410 |
| 2019-11-29 | 65,51 | 4 | 3 | wtórny | 425 000 zł | 6488 |
| 2019-11-29 | 61,86 | 3 | 3 | pierwotny | 279 385 zł | 4516 |
| 2019-11-29 | 62,05 | 3 | - | pierwotny | 285 806 zł | 4606 |
| 2019-11-29 | 65,51 | 4 | 3 | wtórny | 425 000 zł | 6488 |
| 2019-11-29 | 61,86 | 3 | 3 | pierwotny | 279 385 zł | 4516 |
| 2019-11-29 | 62,05 | 3 | - | pierwotny | 285 806 zł | 4606 |
| 2019-11-27 | 32,39 | 2 | 3 | pierwotny | 147 000 zł | 4538 |
| 2019-11-27 | 49,03 | 3 | 3 | wtórny | 324 000 zł | 6608 |
| 2019-11-27 | 32,36 | 2 | 3 | pierwotny | 146 000 zł | 4512 |
| 2019-11-27 | 32,39 | 2 | 3 | pierwotny | 147 000 zł | 4538 |
| 2019-11-27 | 49,03 | 3 | 3 | wtórny | 324 000 zł | 6608 |
| 2019-11-27 | 32,36 | 2 | 3 | pierwotny | 146 000 zł | 4512 |
| 2019-11-26 | 32,49 | 2 | 2 | pierwotny | 152 700 zł | 4700 |
| 2019-11-26 | 32,49 | 2 | 2 | pierwotny | 152 700 zł | 4700 |
| 2019-11-25 | 64,3 | 4 | 2 | pierwotny | 297 816 zł | 4632 |
| 2019-11-25 | 64,3 | 4 | 2 | pierwotny | 297 816 zł | 4632 |
| 2019-11-21 | 50,77 | 3 | 4 | pierwotny | 216 843 zł | 4271 |
| 2019-11-21 | 50,77 | 3 | 4 | pierwotny | 216 843 zł | 4271 |
| 2019-11-20 | 69,96 | 3 | 1 | pierwotny | 332 664 zł | 4755 |
| 2019-11-20 | 50,53 | 3 | 4 | pierwotny | 222 500 zł | 4403 |
| 2019-11-20 | 69,96 | 3 | 1 | pierwotny | 332 664 zł | 4755 |
| 2019-11-20 | 50,53 | 3 | 4 | pierwotny | 222 500 zł | 4403 |
| 2019-11-18 | 50,63 | 3 | 3 | pierwotny | 228 216 zł | 4508 |
| 2019-11-18 | 50,63 | 3 | 3 | pierwotny | 228 216 zł | 4508 |
| 2019-11-15 | 32,36 | 2 | 3 | pierwotny | 146 808 zł | 4537 |
| 2019-11-15 | 16,47 | 1 | -1 | pierwotny | 24 000 zł | 1457 |
| 2019-11-15 | 32,55 | 2 | 1 | pierwotny | 157 000 zł | 4823 |
| 2019-11-15 | 32,39 | 2 | 3 | pierwotny | 146 000 zł | 4508 |
| 2019-11-15 | 32,36 | 2 | 3 | pierwotny | 146 808 zł | 4537 |
| 2019-11-15 | 16,47 | 1 | -1 | pierwotny | 24 000 zł | 1457 |
| 2019-11-15 | 32,55 | 2 | 1 | pierwotny | 157 000 zł | 4823 |
| 2019-11-15 | 32,39 | 2 | 3 | pierwotny | 146 000 zł | 4508 |
| 2019-11-13 | 57,12 | 3 | 3 | pierwotny | 257 500 zł | 4508 |
| 2019-11-13 | 57,12 | 3 | 3 | pierwotny | 257 500 zł | 4508 |
| 2019-11-08 | 50,95 | 3 | 1 | pierwotny | 247 100 zł | 4850 |
| 2019-11-08 | 50,95 | 3 | 1 | pierwotny | 247 100 zł | 4850 |
| 2019-11-07 | 50,95 | 2 | 2 | pierwotny | 232 844 zł | 4570 |
| 2019-11-07 | 50,95 | 2 | 2 | pierwotny | 232 844 zł | 4570 |
| 2019-11-05 | 57,21 | 3 | 2 | pierwotny | 265 000 zł | 4632 |
| 2019-11-05 | 57,21 | 3 | 2 | pierwotny | 265 000 zł | 4632 |
| 2019-10-31 | 50,53 | 3 | 4 | pierwotny | 215 741 zł | 4270 |
| 2019-10-31 | 50,77 | 3 | 3 | pierwotny | 221 643 zł | 4366 |
| 2019-10-31 | 50,53 | 3 | 4 | pierwotny | 215 741 zł | 4270 |
| 2019-10-31 | 50,77 | 3 | 3 | pierwotny | 221 643 zł | 4366 |
| 2019-10-24 | 62,26 | 3 | 1 | pierwotny | 300 515 zł | 4827 |
| 2019-10-24 | 62,26 | 3 | 1 | pierwotny | 300 515 zł | 4827 |
| 2019-10-23 | 50,82 | 3 | 1 | pierwotny | 241 010 zł | 4742 |
| 2019-10-23 | 64,2 | 3 | 3 | pierwotny | 291 345 zł | 4538 |
| 2019-10-23 | 61,71 | 3 | 4 | pierwotny | 272 564 zł | 4417 |
| 2019-10-23 | 65,51 | 3 | 2 | pierwotny | 322 649 zł | 4925 |
| 2019-10-23 | 50,82 | 3 | 1 | pierwotny | 241 010 zł | 4742 |
| 2019-10-23 | 64,2 | 3 | 3 | pierwotny | 291 345 zł | 4538 |
| 2019-10-23 | 61,71 | 3 | 4 | pierwotny | 272 564 zł | 4417 |
| 2019-10-23 | 65,51 | 3 | 2 | pierwotny | 322 649 zł | 4925 |
| 2019-10-18 | 32,49 | 2 | 2 | pierwotny | 144 835 zł | 4458 |
| 2019-10-18 | 32,41 | 2 | 2 | pierwotny | 144 411 zł | 4456 |
| 2019-10-18 | 50,63 | 3 | 3 | pierwotny | 220 941 zł | 4364 |
| 2019-10-18 | 32,49 | 2 | 2 | pierwotny | 144 835 zł | 4458 |
| 2019-10-18 | 32,41 | 2 | 2 | pierwotny | 144 411 zł | 4456 |
| 2019-10-18 | 50,63 | 3 | 3 | pierwotny | 220 941 zł | 4364 |
| 2019-10-17 | 50,63 | 3 | 3 | pierwotny | 227 000 zł | 4484 |
| 2019-10-17 | 50,72 | 3 | 2 | pierwotny | 234 000 zł | 4614 |
| 2019-10-17 | 65,51 | 4 | 4 | pierwotny | 304 703 zł | 4651 |
| 2019-10-17 | 50,63 | 3 | 3 | pierwotny | 227 000 zł | 4484 |
| 2019-10-17 | 50,72 | 3 | 2 | pierwotny | 234 000 zł | 4614 |
| 2019-10-17 | 65,51 | 4 | 4 | pierwotny | 304 703 zł | 4651 |
| 2019-10-15 | 50,72 | 3 | 2 | pierwotny | 235 000 zł | 4633 |
| 2019-10-15 | 32,41 | 2 | 2 | pierwotny | 151 000 zł | 4659 |
| 2019-10-15 | 50,72 | 3 | 2 | pierwotny | 235 000 zł | 4633 |
| 2019-10-15 | 32,41 | 2 | 2 | pierwotny | 151 000 zł | 4659 |
| 2019-10-07 | 57,31 | 3 | 1 | pierwotny | 255 000 zł | 4449 |
| 2019-10-07 | 65,51 | 4 | 3 | pierwotny | 310 000 zł | 4732 |
| 2019-10-07 | 49,03 | 3 | 3 | pierwotny | 214 500 zł | 4375 |
| 2019-10-07 | 57,02 | 3 | 4 | pierwotny | 243 500 zł | 4270 |
| 2019-10-07 | 57,31 | 3 | 1 | pierwotny | 255 000 zł | 4449 |
| 2019-10-07 | 65,51 | 4 | 3 | pierwotny | 310 000 zł | 4732 |
| 2019-10-07 | 49,03 | 3 | 3 | pierwotny | 214 500 zł | 4375 |
| 2019-10-07 | 57,02 | 3 | 4 | pierwotny | 243 500 zł | 4270 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.