Kujawska 5B, Białystok: ceny mieszkań
78 transakcji w tym budynku w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2011–2025). Mediana ze wszystkich lat: 4625 zł/m².
Ceny w budynku rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 2 |
| 2024 | 9620 | 9444 – 9795 | 4 |
| 2023 | 7783 | 6743 – 8822 | 4 |
| 2021 | - | - | 2 |
| 2018 | - | - | 2 |
| 2016 | - | - | 2 |
| 2015 | - | - | 2 |
| 2013 | 3998 | 3570 – 4426 | 4 |
| 2012 | 4513 | 4422 – 4600 | 18 |
| 2011 | 4580 | 4492 – 4679 | 38 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje Kujawska 5B
| Data aktu | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 70,04 | 4 | 2 | wtórny | 687 000 zł | 9809 |
| 2025-12-08 | 70,04 | 4 | 2 | wtórny | 687 000 zł | 9809 |
| 2024-11-18 | 84,6 | 5 | 1 | wtórny | 799 000 zł | 9444 |
| 2024-11-18 | 84,6 | 5 | 1 | wtórny | 799 000 zł | 9444 |
| 2024-02-13 | 48,7 | 3 | 2 | wtórny | 477 000 zł | 9795 |
| 2024-02-13 | 48,7 | 3 | 2 | wtórny | 477 000 zł | 9795 |
| 2023-03-03 | 68,01 | 4 | 3 | wtórny | 600 000 zł | 8822 |
| 2023-03-03 | 68,01 | 4 | 3 | wtórny | 600 000 zł | 8822 |
| 2023-01-30 | 72,67 | 4 | 2 | wtórny | 490 000 zł | 6743 |
| 2023-01-30 | 72,67 | 4 | 2 | wtórny | 490 000 zł | 6743 |
| 2021-04-15 | 48,62 | 3 | 1 | wtórny | 350 000 zł | 7199 |
| 2021-04-15 | 48,62 | 3 | 1 | wtórny | 350 000 zł | 7199 |
| 2018-12-31 | 47,7 | 3 | 2 | wtórny | 300 000 zł | 6289 |
| 2018-12-31 | 47,7 | 3 | 2 | wtórny | 300 000 zł | 6289 |
| 2016-03-31 | 68,01 | 4 | 4 | wtórny | 335 000 zł | 4926 |
| 2016-03-31 | 68,01 | 4 | 4 | wtórny | 335 000 zł | 4926 |
| 2015-05-27 | 48,7 | 2 | 3 | wtórny | 280 000 zł | 5749 |
| 2015-05-27 | 48,7 | 2 | 3 | wtórny | 280 000 zł | 5749 |
| 2013-09-10 | 72,67 | 3 | 4 | pierwotny | 321 607 zł | 4426 |
| 2013-09-10 | 72,67 | 3 | 4 | pierwotny | 321 607 zł | 4426 |
| 2013-07-25 | 84,6 | 5 | 1 | wtórny | 302 000 zł | 3570 |
| 2013-07-25 | 84,6 | 5 | 1 | wtórny | 302 000 zł | 3570 |
| 2012-11-12 | 68,01 | 4 | 1 | - | 310 078 zł | 4559 |
| 2012-11-12 | 68,01 | 4 | 1 | - | 310 078 zł | 4559 |
| 2012-10-10 | 48,62 | 3 | 1 | - | 215 000 zł | 4422 |
| 2012-10-10 | 48,62 | 3 | 1 | - | 215 000 zł | 4422 |
| 2012-09-14 | 71,24 | 4 | 2 | - | 321 503 zł | 4513 |
| 2012-09-14 | 71,24 | 4 | 2 | - | 321 503 zł | 4513 |
| 2012-05-21 | 71,24 | 4 | 4 | - | 330 954 zł | 4646 |
| 2012-05-21 | 71,24 | 4 | 4 | - | 330 954 zł | 4646 |
| 2012-02-07 | 71,24 | 4 | 3 | - | 334 700 zł | 4698 |
| 2012-02-07 | 68,01 | 4 | 3 | - | 301 000 zł | 4426 |
| 2012-02-07 | 71,24 | 4 | 3 | - | 334 700 zł | 4698 |
| 2012-02-07 | 68,01 | 4 | 3 | - | 301 000 zł | 4426 |
| 2012-02-01 | 48,7 | 2 | 3 | - | 224 000 zł | 4600 |
| 2012-02-01 | 48,7 | 2 | 3 | - | 224 000 zł | 4600 |
| 2012-01-12 | 84,6 | 4 | 2 | - | 360 000 zł | 4255 |
| 2012-01-12 | 84,6 | 4 | 2 | - | 360 000 zł | 4255 |
| 2012-01-04 | 72,67 | 4 | 2 | - | 309 319 zł | 4256 |
| 2012-01-04 | 72,67 | 4 | 2 | - | 309 319 zł | 4256 |
| 2011-12-28 | 48,7 | 3 | 5 | - | 230 701 zł | 4737 |
| 2011-12-28 | 48,7 | 3 | 5 | - | 230 701 zł | 4737 |
| 2011-12-21 | 84,6 | 5 | 1 | - | 348 480 zł | 4119 |
| 2011-12-21 | 84,6 | 5 | 1 | - | 348 480 zł | 4119 |
| 2011-12-19 | 70,4 | 4 | 3 | - | 333 449 zł | 4736 |
| 2011-12-19 | 70,4 | 4 | 3 | - | 333 449 zł | 4736 |
| 2011-12-14 | 68 | 4 | 2 | - | 310 120 zł | 4561 |
| 2011-12-14 | 72,67 | 4 | 3 | - | 340 501 zł | 4686 |
| 2011-12-14 | 84,39 | 5 | - | - | 345 060 zł | 4089 |
| 2011-12-14 | 68 | 4 | 2 | - | 310 120 zł | 4561 |
| 2011-12-14 | 72,67 | 4 | 3 | - | 340 501 zł | 4686 |
| 2011-12-14 | 84,39 | 5 | - | - | 345 060 zł | 4089 |
| 2011-12-09 | 84,08 | 5 | 3 | - | 391 869 zł | 4661 |
| 2011-12-09 | 84,03 | 5 | 4 | - | 360 000 zł | 4284 |
| 2011-12-09 | 84,08 | 5 | 3 | - | 391 869 zł | 4661 |
| 2011-12-09 | 84,03 | 5 | 4 | - | 360 000 zł | 4284 |
| 2011-12-06 | 84,59 | 5 | 3 | - | 381 964 zł | 4515 |
| 2011-12-06 | 84,59 | 5 | 3 | - | 381 964 zł | 4515 |
| 2011-12-01 | 70,04 | 4 | 4 | - | 318 808 zł | 4552 |
| 2011-12-01 | 70,04 | 4 | 4 | - | 318 808 zł | 4552 |
| 2011-11-30 | 47,7 | 3 | 2 | - | 223 820 zł | 4692 |
| 2011-11-30 | 48,64 | 2 | 1 | - | 226 508 zł | 4657 |
| 2011-11-30 | 48,47 | 3 | 3 | - | 240 086 zł | 4953 |
| 2011-11-30 | 48,39 | 3 | 4 | - | 225 000 zł | 4650 |
| 2011-11-30 | 47,7 | 3 | 2 | - | 223 820 zł | 4692 |
| 2011-11-30 | 48,64 | 2 | 1 | - | 226 508 zł | 4657 |
| 2011-11-30 | 48,47 | 3 | 3 | - | 240 086 zł | 4953 |
| 2011-11-30 | 48,39 | 3 | 4 | - | 225 000 zł | 4650 |
| 2011-11-29 | 84,11 | 5 | 2 | - | 389 000 zł | 4625 |
| 2011-11-29 | 48,7 | 3 | 1 | - | 220 820 zł | 4534 |
| 2011-11-29 | 70,04 | 4 | 2 | - | 320 812 zł | 4580 |
| 2011-11-29 | 84,11 | 5 | 2 | - | 389 000 zł | 4625 |
| 2011-11-29 | 48,7 | 3 | 1 | - | 220 820 zł | 4534 |
| 2011-11-29 | 70,04 | 4 | 2 | - | 320 812 zł | 4580 |
| 2011-11-25 | 84,6 | 5 | 4 | - | 360 643 zł | 4263 |
| 2011-11-25 | 68,01 | 4 | 4 | - | 305 000 zł | 4485 |
| 2011-11-25 | 84,6 | 5 | 4 | - | 360 643 zł | 4263 |
| 2011-11-25 | 68,01 | 4 | 4 | - | 305 000 zł | 4485 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.