Żubrów 18B, Białystok: ceny mieszkań
169 transakcji w tym budynku w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2023–2026). Mediana ze wszystkich lat: 6167 zł/m².
Ceny w budynku rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 1 |
| 2025 | 12 848 | 12 385 – 13 312 | 4 |
| 2024 | 9342 | 6865 – 12 725 | 6 |
| 2023 | 6152 | 5949 – 6471 | 158 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje Żubrów 18B
| Data aktu | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 41,12 | 2 | 4 | wtórny | 480 000 zł | 11 673 |
| 2025-09-26 | 40,19 | 2 | 4 | wtórny | 535 000 zł | 13 312 |
| 2025-09-26 | 40,19 | 2 | 4 | wtórny | 535 000 zł | 13 312 |
| 2025-09-17 | 42,39 | 2 | 4 | wtórny | 525 000 zł | 12 385 |
| 2025-09-17 | 42,39 | 2 | 4 | wtórny | 525 000 zł | 12 385 |
| 2024-11-29 | 42,59 | 2 | 2 | wtórny | 590 000 zł | 13 853 |
| 2024-11-29 | 42,59 | 2 | 2 | wtórny | 590 000 zł | 13 853 |
| 2024-06-10 | 57,27 | 3 | 4 | wtórny | 535 000 zł | 9342 |
| 2024-06-10 | 57,27 | 3 | 4 | wtórny | 535 000 zł | 9342 |
| 2024-04-25 | 63,41 | 3 | 1 | pierwotny | 382 984 zł | 6040 |
| 2024-04-25 | 63,41 | 3 | 1 | pierwotny | 382 984 zł | 6040 |
| 2023-12-04 | 53,08 | 3 | 3 | pierwotny | 330 000 zł | 6217 |
| 2023-12-04 | 53,08 | 3 | 3 | pierwotny | 330 000 zł | 6217 |
| 2023-10-12 | 62,32 | 3 | 3 | pierwotny | 494 630 zł | 7937 |
| 2023-10-12 | 62,32 | 3 | 3 | pierwotny | 494 630 zł | 7937 |
| 2023-10-11 | 65,75 | 3 | 1 | pierwotny | 650 000 zł | 9886 |
| 2023-10-11 | 65,75 | 3 | 1 | pierwotny | 650 000 zł | 9886 |
| 2023-08-25 | 63,9 | 3 | 4 | pierwotny | 365 761 zł | 5724 |
| 2023-08-25 | 63,9 | 3 | 4 | pierwotny | 365 761 zł | 5724 |
| 2023-08-09 | 57,41 | 3 | 3 | pierwotny | 342 244 zł | 5961 |
| 2023-08-09 | 57,41 | 3 | 3 | pierwotny | 342 244 zł | 5961 |
| 2023-07-19 | 80,89 | 4 | 1 | pierwotny | 451 432 zł | 5581 |
| 2023-07-19 | 80,89 | 4 | 1 | pierwotny | 451 432 zł | 5581 |
| 2023-06-20 | 42,53 | 2 | 4 | pierwotny | 273 660 zł | 6435 |
| 2023-06-20 | 57,27 | 3 | 4 | pierwotny | 347 299 zł | 6064 |
| 2023-06-20 | 42,53 | 2 | 4 | pierwotny | 273 660 zł | 6435 |
| 2023-06-20 | 57,27 | 3 | 4 | pierwotny | 347 299 zł | 6064 |
| 2023-06-16 | 42,17 | 2 | 1 | pierwotny | 282 650 zł | 6703 |
| 2023-06-16 | 56,54 | 3 | 1 | pierwotny | 328 466 zł | 5809 |
| 2023-06-16 | 42,17 | 2 | 1 | pierwotny | 282 650 zł | 6703 |
| 2023-06-16 | 56,54 | 3 | 1 | pierwotny | 328 466 zł | 5809 |
| 2023-06-15 | 57,15 | 3 | 1 | pierwotny | 350 984 zł | 6141 |
| 2023-06-15 | 57,11 | 3 | 2 | pierwotny | 349 634 zł | 6122 |
| 2023-06-15 | 57,15 | 3 | 1 | pierwotny | 350 984 zł | 6141 |
| 2023-06-15 | 57,11 | 3 | 2 | pierwotny | 349 634 zł | 6122 |
| 2023-06-06 | 40,55 | 2 | - | pierwotny | 270 540 zł | 6672 |
| 2023-06-06 | 40,55 | 2 | - | pierwotny | 270 540 zł | 6672 |
| 2023-06-05 | 63,9 | 3 | 2 | pierwotny | 357 637 zł | 5597 |
| 2023-06-05 | 42,48 | 2 | 1 | pierwotny | 259 300 zł | 6104 |
| 2023-06-05 | 63,9 | 3 | 2 | pierwotny | 357 637 zł | 5597 |
| 2023-06-05 | 42,48 | 2 | 1 | pierwotny | 259 300 zł | 6104 |
| 2023-05-31 | 65,54 | 3 | 4 | pierwotny | 398 593 zł | 6082 |
| 2023-05-31 | 65,54 | 3 | 4 | pierwotny | 398 593 zł | 6082 |
| 2023-05-30 | 58 | 3 | 4 | pierwotny | 357 670 zł | 6167 |
| 2023-05-30 | 58 | 3 | 4 | pierwotny | 357 670 zł | 6167 |
| 2023-05-26 | 56,35 | 3 | 3 | pierwotny | 333 588 zł | 5920 |
| 2023-05-26 | 56,35 | 3 | 3 | pierwotny | 333 588 zł | 5920 |
| 2023-05-24 | 65,53 | 3 | 2 | pierwotny | 404 680 zł | 6175 |
| 2023-05-24 | 65,53 | 3 | 2 | pierwotny | 404 680 zł | 6175 |
| 2023-05-19 | 41,2 | 2 | 2 | pierwotny | 242 418 zł | 5884 |
| 2023-05-19 | 41,2 | 2 | 2 | pierwotny | 242 418 zł | 5884 |
| 2023-05-18 | 40,51 | 2 | 3 | pierwotny | 255 349 zł | 6303 |
| 2023-05-18 | 42,59 | 2 | 2 | pierwotny | 267 490 zł | 6281 |
| 2023-05-18 | 40,51 | 2 | 3 | pierwotny | 255 349 zł | 6303 |
| 2023-05-18 | 42,59 | 2 | 2 | pierwotny | 267 490 zł | 6281 |
| 2023-05-17 | 80,95 | 4 | 2 | pierwotny | 432 070 zł | 5337 |
| 2023-05-17 | 42,38 | 2 | 3 | pierwotny | 271 888 zł | 6415 |
| 2023-05-17 | 80,95 | 4 | 2 | pierwotny | 432 070 zł | 5337 |
| 2023-05-17 | 42,38 | 2 | 3 | pierwotny | 271 888 zł | 6415 |
| 2023-05-15 | 59,35 | 3 | 4 | pierwotny | 356 336 zł | 6004 |
| 2023-05-15 | 59,35 | 3 | 4 | pierwotny | 356 336 zł | 6004 |
| 2023-05-12 | 61,26 | 3 | 2 | pierwotny | 369 600 zł | 6033 |
| 2023-05-12 | 61,26 | 3 | 2 | pierwotny | 369 600 zł | 6033 |
| 2023-05-11 | 70,85 | 3 | 4 | pierwotny | 427 010 zł | 6027 |
| 2023-05-11 | 70,85 | 3 | 4 | pierwotny | 427 010 zł | 6027 |
| 2023-05-10 | 52,9 | 3 | 2 | pierwotny | 325 800 zł | 6159 |
| 2023-05-10 | 40,5 | 2 | 2 | pierwotny | 281 016 zł | 6939 |
| 2023-05-10 | 57,49 | 3 | 3 | pierwotny | 355 949 zł | 6191 |
| 2023-05-10 | 52,9 | 3 | 2 | pierwotny | 325 800 zł | 6159 |
| 2023-05-10 | 40,5 | 2 | 2 | pierwotny | 281 016 zł | 6939 |
| 2023-05-10 | 57,49 | 3 | 3 | pierwotny | 355 949 zł | 6191 |
| 2023-05-09 | 59,21 | 3 | 3 | pierwotny | 347 269 zł | 5865 |
| 2023-05-09 | 42,11 | 2 | 1 | pierwotny | 288 120 zł | 6842 |
| 2023-05-09 | 81,01 | 4 | 4 | pierwotny | 428 250 zł | 5286 |
| 2023-05-09 | 59,21 | 3 | 3 | pierwotny | 347 269 zł | 5865 |
| 2023-05-09 | 42,11 | 2 | 1 | pierwotny | 288 120 zł | 6842 |
| 2023-05-09 | 81,01 | 4 | 4 | pierwotny | 428 250 zł | 5286 |
| 2023-05-08 | 52,93 | 3 | 4 | pierwotny | 325 189 zł | 6144 |
| 2023-05-08 | 41,12 | 2 | 4 | pierwotny | 266 780 zł | 6488 |
| 2023-05-08 | 42,3 | 2 | 2 | pierwotny | 276 555 zł | 6538 |
| 2023-05-08 | 52,93 | 3 | 4 | pierwotny | 325 189 zł | 6144 |
| 2023-05-08 | 41,12 | 2 | 4 | pierwotny | 266 780 zł | 6488 |
| 2023-05-08 | 42,3 | 2 | 2 | pierwotny | 276 555 zł | 6538 |
| 2023-04-28 | 56,16 | 4 | 2 | pierwotny | 335 312 zł | 5971 |
| 2023-04-28 | 62,53 | 3 | 4 | pierwotny | 382 573 zł | 6118 |
| 2023-04-28 | 56,16 | 4 | 2 | pierwotny | 335 312 zł | 5971 |
| 2023-04-28 | 62,53 | 3 | 4 | pierwotny | 382 573 zł | 6118 |
| 2023-04-27 | 40,28 | 2 | 4 | pierwotny | 273 860 zł | 6799 |
| 2023-04-27 | 40,28 | 2 | 4 | pierwotny | 273 860 zł | 6799 |
| 2023-04-26 | 57,77 | 3 | 3 | pierwotny | 355 402 zł | 6152 |
| 2023-04-26 | 57,77 | 3 | 3 | pierwotny | 355 402 zł | 6152 |
| 2023-04-25 | 41,09 | 2 | 1 | pierwotny | 270 520 zł | 6584 |
| 2023-04-25 | 40,05 | 2 | 2 | pierwotny | 263 570 zł | 6581 |
| 2023-04-25 | 42,39 | 2 | 4 | pierwotny | 273 000 zł | 6440 |
| 2023-04-25 | 63,79 | 3 | 3 | pierwotny | 377 634 zł | 5920 |
| 2023-04-25 | 41,09 | 2 | 1 | pierwotny | 270 520 zł | 6584 |
| 2023-04-25 | 40,05 | 2 | 2 | pierwotny | 263 570 zł | 6581 |
| 2023-04-25 | 42,39 | 2 | 4 | pierwotny | 273 000 zł | 6440 |
| 2023-04-25 | 63,79 | 3 | 3 | pierwotny | 377 634 zł | 5920 |
| 2023-04-24 | 56,51 | 3 | 4 | pierwotny | 384 556 zł | 6805 |
| 2023-04-24 | 56,37 | 3 | 2 | pierwotny | 316 888 zł | 5622 |
| 2023-04-24 | 59,01 | 3 | 1 | pierwotny | 340 547 zł | 5771 |
| 2023-04-24 | 62,65 | 3 | 1 | pierwotny | 349 500 zł | 5579 |
| 2023-04-24 | 70,44 | 4 | 2 | pierwotny | 400 974 zł | 5692 |
| 2023-04-24 | 56,51 | 3 | 4 | pierwotny | 384 556 zł | 6805 |
| 2023-04-24 | 56,37 | 3 | 2 | pierwotny | 316 888 zł | 5622 |
| 2023-04-24 | 59,01 | 3 | 1 | pierwotny | 340 547 zł | 5771 |
| 2023-04-24 | 62,65 | 3 | 1 | pierwotny | 349 500 zł | 5579 |
| 2023-04-24 | 70,44 | 4 | 2 | pierwotny | 400 974 zł | 5692 |
| 2023-04-21 | 56,48 | 3 | 4 | pierwotny | 315 000 zł | 5577 |
| 2023-04-21 | 57,99 | 3 | 2 | pierwotny | 358 550 zł | 6183 |
| 2023-04-21 | 41,06 | 2 | 2 | pierwotny | 263 664 zł | 6421 |
| 2023-04-21 | 42,28 | 2 | 3 | pierwotny | 260 000 zł | 6149 |
| 2023-04-21 | 40,08 | 2 | 1 | pierwotny | 261 965 zł | 6536 |
| 2023-04-21 | 56,48 | 3 | 4 | pierwotny | 315 000 zł | 5577 |
| 2023-04-21 | 57,99 | 3 | 2 | pierwotny | 358 550 zł | 6183 |
| 2023-04-21 | 41,06 | 2 | 2 | pierwotny | 263 664 zł | 6421 |
| 2023-04-21 | 42,28 | 2 | 3 | pierwotny | 260 000 zł | 6149 |
| 2023-04-21 | 40,08 | 2 | 1 | pierwotny | 261 965 zł | 6536 |
| 2023-04-20 | 62,29 | 3 | 2 | pierwotny | 355 922 zł | 5714 |
| 2023-04-20 | 61,01 | 3 | 4 | pierwotny | 397 676 zł | 6518 |
| 2023-04-20 | 70,35 | 4 | 3 | pierwotny | 409 200 zł | 5817 |
| 2023-04-20 | 66,06 | 3 | 3 | pierwotny | 396 400 zł | 6001 |
| 2023-04-20 | 40,19 | 2 | 4 | pierwotny | 254 809 zł | 6340 |
| 2023-04-20 | 62,29 | 3 | 2 | pierwotny | 355 922 zł | 5714 |
| 2023-04-20 | 61,01 | 3 | 4 | pierwotny | 397 676 zł | 6518 |
| 2023-04-20 | 70,35 | 4 | 3 | pierwotny | 409 200 zł | 5817 |
| 2023-04-20 | 66,06 | 3 | 3 | pierwotny | 396 400 zł | 6001 |
| 2023-04-20 | 40,19 | 2 | 4 | pierwotny | 254 809 zł | 6340 |
| 2023-04-19 | 57,37 | 3 | 2 | pierwotny | 379 900 zł | 6622 |
| 2023-04-19 | 52,86 | 3 | 1 | pierwotny | 336 520 zł | 6366 |
| 2023-04-19 | 57,91 | 3 | 1 | pierwotny | 375 292 zł | 6481 |
| 2023-04-19 | 40,83 | 2 | 1 | pierwotny | 271 300 zł | 6645 |
| 2023-04-19 | 40,07 | 2 | 3 | pierwotny | 265 390 zł | 6623 |
| 2023-04-19 | 50,3 | 2 | 1 | pierwotny | 299 032 zł | 5945 |
| 2023-04-19 | 57,27 | 3 | 1 | pierwotny | 351 622 zł | 6140 |
| 2023-04-19 | 41,09 | 2 | 3 | pierwotny | 262 000 zł | 6376 |
| 2023-04-19 | 57,37 | 3 | 2 | pierwotny | 379 900 zł | 6622 |
| 2023-04-19 | 52,86 | 3 | 1 | pierwotny | 336 520 zł | 6366 |
| 2023-04-19 | 57,91 | 3 | 1 | pierwotny | 375 292 zł | 6481 |
| 2023-04-19 | 40,83 | 2 | 1 | pierwotny | 271 300 zł | 6645 |
| 2023-04-19 | 40,07 | 2 | 3 | pierwotny | 265 390 zł | 6623 |
| 2023-04-19 | 50,3 | 2 | 1 | pierwotny | 299 032 zł | 5945 |
| 2023-04-19 | 57,27 | 3 | 1 | pierwotny | 351 622 zł | 6140 |
| 2023-04-19 | 41,09 | 2 | 3 | pierwotny | 262 000 zł | 6376 |
| 2023-04-18 | 42,2 | 2 | 2 | pierwotny | 273 659 zł | 6485 |
| 2023-04-18 | 41,11 | 2 | 4 | pierwotny | 419 600 zł | 10 207 |
| 2023-04-18 | 56,82 | 3 | 3 | pierwotny | 341 950 zł | 6018 |
| 2023-04-18 | 70,55 | 4 | 1 | pierwotny | 432 000 zł | 6123 |
| 2023-04-18 | 42,43 | 2 | 3 | pierwotny | 269 635 zł | 6355 |
| 2023-04-18 | 42,2 | 2 | 2 | pierwotny | 273 659 zł | 6485 |
| 2023-04-18 | 41,11 | 2 | 4 | pierwotny | 419 600 zł | 10 207 |
| 2023-04-18 | 56,82 | 3 | 3 | pierwotny | 341 950 zł | 6018 |
| 2023-04-18 | 70,55 | 4 | 1 | pierwotny | 432 000 zł | 6123 |
| 2023-04-18 | 42,43 | 2 | 3 | pierwotny | 269 635 zł | 6355 |
| 2023-04-17 | 65,75 | 3 | 1 | pierwotny | 406 420 zł | 6181 |
| 2023-04-17 | 61,14 | 3 | 3 | pierwotny | 391 527 zł | 6404 |
| 2023-04-17 | 59,28 | 3 | 2 | pierwotny | 347 104 zł | 5855 |
| 2023-04-17 | 57,49 | 3 | 4 | pierwotny | 348 930 zł | 6069 |
| 2023-04-17 | 56,75 | 3 | 1 | pierwotny | 346 500 zł | 6106 |
| 2023-04-17 | 41,13 | 2 | 3 | pierwotny | 264 700 zł | 6436 |
| 2023-04-17 | 65,75 | 3 | 1 | pierwotny | 406 420 zł | 6181 |
| 2023-04-17 | 61,14 | 3 | 3 | pierwotny | 391 527 zł | 6404 |
| 2023-04-17 | 59,28 | 3 | 2 | pierwotny | 347 104 zł | 5855 |
| 2023-04-17 | 57,49 | 3 | 4 | pierwotny | 348 930 zł | 6069 |
| 2023-04-17 | 56,75 | 3 | 1 | pierwotny | 346 500 zł | 6106 |
| 2023-04-17 | 41,13 | 2 | 3 | pierwotny | 264 700 zł | 6436 |
| 2023-04-14 | 80,72 | 4 | 3 | pierwotny | 433 646 zł | 5372 |
| 2023-04-14 | 80,72 | 4 | 3 | pierwotny | 433 646 zł | 5372 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.