Ceny domów: Michałowice (gmina Michałowice)
387 transakcji w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2015‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): dom z działką (jeden budynek mieszkalny). Wieś w gminie Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskie. Wszystkie rodzaje nieruchomości: Michałowice.
Mediana, tabela transakcji i mapa: wszystkie lata, zmiany wobec: . Wielkość wybierzesz nad tabelą transakcji.
Porównaj Michałowice z inną miejscowością albo gminą
Wpisz wieś, miasto albo gminę: pokażemy obok siebie mediany cen działek, domów, ziemi rolnej i mieszkań z ostatnich 5 lat.
Transakcje w latach: domy, Michałowice
Bieżący rok jest niepełny, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem. Luki w latach to zwykle braki w rejestrze danego powiatu, a nie brak sprzedaży.
Mapa transakcji: domy, Michałowice
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. domy
Transakcje: Michałowice
Dom z działką (jeden budynek mieszkalny). Mediana za m² powierzchni użytkowej: 5844 zł/m² (72 transakcje z podaną powierzchnią). 387 transakcji z lat 2015‑2026, mediana 750 000 zł (połowa transakcji od 532 623 do 1 000 000 zł); w ostatnich 12 miesiącach 33 transakcje, mediana 1 110 000 zł.
Ceny rok po roku
| Rok | Mediana (zł) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 1 142 500 | 22 |
| 2025 | 1 035 500 | 52 |
| 2024 | 962 500 | 36 |
| 2023 | 942 000 | 38 |
| 2022 | 868 000 | 25 |
| 2021 | 761 550 | 34 |
| 2020 | 592 000 | 32 |
| 2019 | 580 000 | 23 |
| 2018 | 527 500 | 34 |
| 2017 | 655 000 | 9 |
| 2016 | 520 000 | 19 |
| 2015 | 527 500 | 22 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | Pow. użytkowa | Działka | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | - | - | 929 123 zł | - |
| 2026-09-07 | - | - | 895 123 zł | - |
| 2026-08-28 | - | - | 1 110 000 zł | - |
| 2026-08-07 | - | - | 1 592 000 zł | - |
| 2026-07-31 | - | - | 500 000 zł | - |
| 2026-07-20 | - | - | 970 000 zł | - |
| 2026-07-17 | 132 m² | 1300 m² | 1 570 000 zł | 11 912 |
| 2026-07-15 | - | - | 1 400 000 zł | - |
| 2026-07-09 | - | - | 920 000 zł | - |
| 2026-06-30 | - | - | 1 300 000 zł | - |
| 2026-06-25 | - | - | 1 269 000 zł | - |
| 2026-06-22 | - | - | 930 917 zł | - |
| 2026-06-16 | - | - | 801 000 zł | - |
| 2026-05-28 | - | - | 495 000 zł | - |
| 2026-04-28 | - | - | 1 729 000 zł | - |
| 2026-04-27 | - | - | 2 800 000 zł | - |
| 2026-04-10 | - | - | 1 200 000 zł | - |
| 2026-03-03 | - | - | 1 735 000 zł | - |
| 2026-02-20 | - | - | 230 000 zł | - |
| 2026-02-12 | 125 m² | 365 m² | 910 000 zł | 7275 |
| 2026-02-04 | - | 1479 m² | 1 175 000 zł | - |
| 2026-01-27 | 131 m² | 499 m² | 1 250 000 zł | 9549 |
| 2025-12-29 | 103 m² | 327 m² | 859 123 zł | 8362 |
| 2025-12-16 | - | - | 2 200 000 zł | - |
| 2025-11-25 | - | - | 1 350 000 zł | - |
| 2025-11-04 | - | - | 1 250 000 zł | - |
| 2025-11-03 | - | - | 1 500 000 zł | - |
| 2025-11-03 | - | - | 1 400 000 zł | - |
| 2025-10-14 | 125 m² | 424 m² | 900 000 zł | 7195 |
| 2025-10-09 | 125 m² | - | 1 023 779 zł | 8184 |
| 2025-10-08 | 125 m² | 383 m² | 1 007 000 zł | 8050 |
| 2025-10-07 | 125 m² | 376 m² | 1 005 000 zł | 8034 |
| 2025-10-07 | 125 m² | 367 m² | 1 012 802 zł | 8097 |
| 2025-09-26 | 184 m² | - | 1 076 442 zł | 5844 |
| 2025-09-24 | 240 m² | - | 1 400 000 zł | 5833 |
| 2025-09-10 | 130 m² | 750 m² | 1 295 000 zł | 9936 |
| 2025-08-29 | 137 m² | 557 m² | 990 000 zł | 7244 |
| 2025-07-29 | - | 790 m² | 200 000 zł | - |
| 2025-07-14 | - | - | 1 350 000 zł | - |
| 2025-07-07 | - | - | 1 390 000 zł | - |
| 2025-07-04 | - | - | 175 000 zł | - |
| 2025-07-01 | 111 m² | - | 1 025 000 zł | 9234 |
| 2025-06-30 | 167 m² | 1300 m² | 1 970 000 zł | 11 796 |
| 2025-06-02 | - | - | 1 240 000 zł | - |
| 2025-05-28 | - | - | 1 674 960 zł | - |
| 2025-05-27 | - | 377 m² | 830 000 zł | - |
| 2025-05-20 | 137 m² | 479 m² | 799 000 zł | 5846 |
| 2025-05-20 | 137 m² | 475 m² | 949 000 zł | 6944 |
| 2025-05-20 | 137 m² | 464 m² | 920 000 zł | 6732 |
| 2025-05-20 | 137 m² | 462 m² | 1 020 000 zł | 7463 |
| 2025-05-16 | - | 584 m² | 1 190 000 zł | - |
| 2025-05-16 | 131 m² | 578 m² | 1 389 000 zł | 10 615 |
| 2025-05-13 | 138 m² | 376 m² | 1 149 835 zł | 8344 |
| 2025-05-09 | - | 691 m² | 1 220 000 zł | - |
| 2025-04-24 | - | 1300 m² | 950 000 zł | - |
| 2025-04-11 | - | - | 900 000 zł | - |
| 2025-04-08 | - | - | 1 204 835 zł | - |
| 2025-03-31 | - | - | 1 175 000 zł | - |
| 2025-03-27 | 125 m² | 384 m² | 840 000 zł | 6715 |
| 2025-03-27 | - | - | 1 148 500 zł | - |
| 2025-03-26 | - | - | 1 149 835 zł | - |
| 2025-03-10 | 147 m² | 363 m² | 1 330 000 zł | 9048 |
| 2025-03-07 | 145 m² | 664 m² | 1 046 000 zł | 7230 |
| 2025-03-07 | 145 m² | 383 m² | 865 671 zł | 5984 |
| 2025-02-27 | 145 m² | 399 m² | 874 456 zł | 6044 |
| 2025-02-26 | 145 m² | 394 m² | 858 801 zł | 5936 |
| 2025-02-25 | 145 m² | 378 m² | 859 887 zł | 5944 |
| 2025-02-25 | 125 m² | 354 m² | 790 000 zł | 6315 |
| 2025-02-24 | - | 603 m² | 1 051 000 zł | - |
| 2025-02-20 | 125 m² | 367 m² | 790 000 zł | 6315 |
| 2025-02-12 | 111 m² | - | 865 000 zł | 7793 |
| 2025-02-12 | - | 370 m² | 815 054 zł | - |
| 2025-01-28 | 240 m² | - | 1 470 000 zł | 6138 |
| 2025-01-17 | - | 593 m² | 1 167 080 zł | - |
| 2024-12-27 | 136 m² | - | 1 390 000 zł | 10 221 |
| 2024-12-23 | - | - | 1 175 000 zł | - |
| 2024-12-20 | 221 m² | - | 1 691 000 zł | 7669 |
| 2024-12-19 | - | - | 1 830 000 zł | - |
| 2024-12-18 | 174 m² | - | 1 019 590 zł | 5843 |
| 2024-11-27 | - | - | 1 000 000 zł | - |
| 2024-10-30 | - | - | 1 744 000 zł | - |
| 2024-10-29 | 141 m² | 800 m² | 955 000 zł | 6750 |
| 2024-10-28 | - | - | 1 691 000 zł | - |
| 2024-09-26 | - | - | 2 600 000 zł | - |
| 2024-09-16 | - | - | 960 000 zł | - |
| 2024-09-16 | - | 528 m² | 1 350 000 zł | - |
| 2024-09-12 | - | 475 m² | 1 340 000 zł | - |
| 2024-09-06 | 215 m² | 486 m² | 1 170 000 zł | 5452 |
| 2024-09-04 | 171 m² | 611 m² | 1 575 000 zł | 9217 |
| 2024-08-12 | - | 373 m² | 820 000 zł | - |
| 2024-07-26 | - | 282 m² | 128 000 zł | - |
| 2024-07-12 | - | 800 m² | 960 000 zł | - |
| 2024-07-02 | - | 545 m² | 1 300 200 zł | - |
| 2024-07-01 | - | 600 m² | 1 290 000 zł | - |
| 2024-06-21 | 141 m² | 688 m² | 90 000 zł | 636 |
| 2024-06-19 | 141 m² | 800 m² | 960 000 zł | 6785 |
| 2024-06-03 | - | 415 m² | 745 000 zł | - |
| 2024-05-06 | - | 611 m² | 1 300 000 zł | - |
| 2024-04-08 | - | 579 m² | 1 589 000 zł | - |
| 2024-04-05 | - | 406 m² | 700 000 zł | - |
| 2024-04-04 | - | - | 950 000 zł | - |
| 2024-04-03 | - | 481 m² | 965 000 zł | - |
| 2024-03-28 | - | - | 800 000 zł | - |
| 2024-02-23 | - | 420 m² | 750 000 zł | - |
| 2024-02-14 | - | 418 m² | 749 000 zł | - |
| 2024-02-02 | - | - | 935 000 zł | - |
| 2024-01-29 | - | 1100 m² | 275 001 zł | - |
| 2024-01-15 | - | 363 m² | 899 000 zł | - |
| 2024-01-03 | - | - | 540 000 zł | - |
| 2024-01-03 | - | - | 540 000 zł | - |
| 2023-12-21 | - | - | 980 000 zł | - |
| 2023-12-12 | - | - | 849 000 zł | - |
| 2023-12-07 | - | 418 m² | 735 000 zł | - |
| 2023-11-27 | - | 757 m² | 950 000 zł | - |
| 2023-11-27 | - | 654 m² | 949 000 zł | - |
| 2023-11-22 | - | 525 m² | 824 000 zł | - |
| 2023-11-17 | - | 622 m² | 711 000 zł | - |
| 2023-11-12 | - | 626 m² | 1 691 000 zł | - |
| 2023-11-10 | - | 371 m² | 1 210 000 zł | - |
| 2023-11-10 | - | - | 999 000 zł | - |
| 2023-11-07 | - | 571 m² | 890 000 zł | - |
| 2023-11-02 | - | 703 m² | 999 000 zł | - |
| 2023-11-02 | - | 368 m² | 890 000 zł | - |
| 2023-10-25 | - | - | 950 000 zł | - |
| 2023-10-19 | - | 631 m² | 949 000 zł | - |
| 2023-10-09 | - | 612 m² | 1 450 000 zł | - |
| 2023-09-27 | - | 399 m² | 858 000 zł | - |
| 2023-09-14 | - | - | 935 000 zł | - |
| 2023-09-12 | - | - | 870 000 zł | - |
| 2023-07-18 | - | 601 m² | 1 295 000 zł | - |
| 2023-07-14 | - | 420 m² | 660 000 zł | - |
| 2023-07-10 | - | - | 1 465 000 zł | - |
| 2023-06-30 | - | - | 1 190 000 zł | - |
| 2023-06-22 | - | - | 780 000 zł | - |
| 2023-06-22 | - | - | 1 295 000 zł | - |
| 2023-06-19 | - | 454 m² | 700 000 zł | - |
| 2023-06-05 | - | 601 m² | 1 129 000 zł | - |
| 2023-06-02 | - | 598 m² | 1 002 000 zł | - |
| 2023-05-30 | - | 620 m² | 600 000 zł | - |
| 2023-05-26 | - | - | 1 050 000 zł | - |
| 2023-05-26 | - | - | 860 000 zł | - |
| 2023-05-19 | - | 6400 m² | 1 533 000 zł | - |
| 2023-05-18 | - | 410 m² | 660 000 zł | - |
| 2023-04-27 | - | 409 m² | 699 000 zł | - |
| 2023-03-25 | - | 372 m² | 540 000 zł | - |
| 2023-03-25 | - | 399 m² | 509 500 zł | - |
| 2023-03-06 | - | 638 m² | 901 000 zł | - |
| 2023-01-26 | - | 1500 m² | 1 770 000 zł | - |
| 2022-11-03 | - | 375 m² | 1 025 000 zł | - |
| 2022-10-05 | - | 555 m² | 1 470 000 zł | - |
| 2022-08-10 | - | 600 m² | 500 000 zł | - |
| 2022-08-03 | - | 764 m² | 690 000 zł | - |
| 2022-08-02 | - | - | 1 330 000 zł | - |
| 2022-07-29 | - | 765 m² | 655 000 zł | - |
| 2022-07-26 | - | 432 m² | 755 000 zł | - |
| 2022-07-15 | - | - | 1 750 000 zł | - |
| 2022-06-25 | - | 900 m² | 990 000 zł | - |
| 2022-06-22 | - | 626 m² | 1 125 000 zł | - |
| 2022-06-21 | - | 600 m² | 770 000 zł | - |
| 2022-06-10 | - | 617 m² | 1 225 000 zł | - |
| 2022-06-07 | - | 397 m² | 690 000 zł | - |
| 2022-06-06 | - | 771 m² | 650 000 zł | - |
| 2022-05-16 | - | 600 m² | 785 000 zł | - |
| 2022-04-08 | - | 768 m² | 755 000 zł | - |
| 2022-04-08 | - | 964 m² | 655 000 zł | - |
| 2022-04-04 | - | 5797 m² | 1 350 000 zł | - |
| 2022-02-09 | - | 643 m² | 700 000 zł | - |
| 2022-02-02 | - | 322 m² | 868 000 zł | - |
| 2022-01-31 | - | 744 m² | 610 000 zł | - |
| 2022-01-19 | - | 741 m² | 1 420 000 zł | - |
| 2022-01-14 | - | 1314 m² | 1 225 000 zł | - |
| 2022-01-14 | - | 1773 m² | 1 600 000 zł | - |
| 2022-01-13 | - | 321 m² | 869 000 zł | - |
| 2021-12-31 | - | 713 m² | 620 000 zł | - |
| 2021-12-29 | - | 681 m² | 699 000 zł | - |
| 2021-12-29 | - | 745 m² | 600 000 zł | - |
| 2021-12-28 | - | 481 m² | 795 000 zł | - |
| 2021-12-28 | - | 508 m² | 795 000 zł | - |
| 2021-12-20 | - | 1004 m² | 930 000 zł | - |
| 2021-11-25 | - | 1007 m² | 850 000 zł | - |
| 2021-11-23 | - | 2800 m² | 810 000 zł | - |
| 2021-11-22 | - | 401 m² | 840 000 zł | - |
| 2021-11-12 | - | 203 m² | 785 000 zł | - |
| 2021-11-10 | 178 m² | 593 m² | 810 000 zł | 4548 |
| 2021-11-08 | 407 m² | 800 m² | 500 000 zł | 1230 |
| 2021-11-02 | - | 781 m² | 450 000 zł | - |
| 2021-10-20 | 178 m² | 590 m² | 895 000 zł | 5025 |
| 2021-10-11 | - | 526 m² | 830 000 zł | - |
| 2021-10-07 | - | 800 m² | 735 000 zł | - |
| 2021-10-05 | - | 708 m² | 565 000 zł | - |
| 2021-09-30 | - | 753 m² | 745 100 zł | - |
| 2021-08-27 | - | 584 m² | 702 000 zł | - |
| 2021-08-17 | - | 5392 m² | 350 000 zł | - |
| 2021-08-12 | - | 514 m² | 430 000 zł | - |
| 2021-08-03 | - | 2800 m² | 1 250 000 zł | - |
| 2021-07-15 | - | 1500 m² | 1 000 000 zł | - |
| 2021-05-10 | - | 730 m² | 860 000 zł | - |
| 2021-04-22 | - | 961 m² | 410 000 zł | - |
| 2021-03-29 | - | 1206 m² | 741 000 zł | - |
| 2021-03-08 | - | 941 m² | 1 390 000 zł | - |
| 2021-03-04 | - | 750 m² | 700 000 zł | - |
| 2021-02-15 | - | 1086 m² | 380 000 zł | - |
| 2021-01-20 | - | 1013 m² | 610 000 zł | - |
| 2021-01-13 | - | 371 m² | 778 000 zł | - |
| 2021-01-12 | - | 1049 m² | 830 000 zł | - |
| 2021-01-08 | - | 316 m² | 300 000 zł | - |
| 2021-01-04 | - | 2046 m² | 1 000 000 zł | - |
| 2020-12-29 | - | 708 m² | 584 000 zł | - |
| 2020-12-04 | - | 447 m² | 759 000 zł | - |
| 2020-12-01 | - | 757 m² | 575 000 zł | - |
| 2020-11-16 | 244 m² | 1200 m² | 1 030 000 zł | 4229 |
| 2020-11-05 | - | 486 m² | 350 000 zł | - |
| 2020-10-23 | - | 3535 m² | 700 000 zł | - |
| 2020-10-21 | - | 1006 m² | 980 000 zł | - |
| 2020-10-15 | - | 733 m² | 230 000 zł | - |
| 2020-10-08 | - | 4200 m² | 800 000 zł | - |
| 2020-10-07 | - | 493 m² | 630 000 zł | - |
| 2020-10-07 | - | 488 m² | 640 000 zł | - |
| 2020-10-07 | - | 800 m² | 450 000 zł | - |
| 2020-09-22 | - | 514 m² | 350 000 zł | - |
| 2020-09-03 | - | 600 m² | 560 000 zł | - |
| 2020-09-02 | - | 1000 m² | 410 000 zł | - |
| 2020-08-20 | - | 600 m² | 565 000 zł | - |
| 2020-08-05 | - | 806 m² | 1 275 000 zł | - |
| 2020-08-05 | - | 10 501 m² | 650 000 zł | - |
| 2020-08-03 | - | 738 m² | 840 000 zł | - |
| 2020-07-03 | - | 1200 m² | 490 000 zł | - |
| 2020-06-26 | - | 475 m² | 750 000 zł | - |
| 2020-06-23 | - | 1858 m² | 520 000 zł | - |
| 2020-06-17 | - | - | 576 000 zł | - |
| 2020-04-25 | - | 514 m² | 638 000 zł | - |
| 2020-03-20 | - | 1330 m² | 1 068 000 zł | - |
| 2020-03-16 | - | 480 m² | 526 000 zł | - |
| 2020-03-05 | - | 572 m² | 594 000 zł | - |
| 2020-02-28 | 160 m² | 814 m² | 560 000 zł | 3491 |
| 2020-02-27 | - | 544 m² | 590 000 zł | - |
| 2020-02-05 | - | 992 m² | 755 000 zł | - |
| 2020-01-27 | - | 545 m² | 595 000 zł | - |
| 2020-01-07 | - | 880 m² | 500 000 zł | - |
| 2019-11-26 | - | 1093 m² | 90 000 zł | - |
| 2019-11-19 | 136 m² | 553 m² | 500 000 zł | 3689 |
| 2019-10-25 | - | 314 m² | 710 000 zł | - |
| 2019-09-26 | - | 1009 m² | 511 000 zł | - |
| 2019-09-18 | 136 m² | 458 m² | 585 000 zł | 4316 |
| 2019-09-13 | - | 1672 m² | 845 000 zł | - |
| 2019-09-02 | - | 504 m² | 590 000 zł | - |
| 2019-08-06 | - | 1012 m² | 815 000 zł | - |
| 2019-08-02 | - | 507 m² | 598 000 zł | - |
| 2019-07-08 | - | 296 m² | 415 000 zł | - |
| 2019-07-05 | - | 900 m² | 800 000 zł | - |
| 2019-06-26 | - | 512 m² | 500 000 zł | - |
| 2019-05-22 | - | 288 m² | 395 000 zł | - |
| 2019-05-15 | 131 m² | 808 m² | 580 000 zł | 4427 |
| 2019-04-10 | - | 2800 m² | 2 650 000 zł | - |
| 2019-04-02 | - | 252 m² | 397 000 zł | - |
| 2019-03-12 | - | 936 m² | 633 000 zł | - |
| 2019-01-31 | - | 352 m² | 451 000 zł | - |
| 2019-01-17 | - | 1245 m² | 650 000 zł | - |
| 2019-01-16 | - | 580 m² | 550 123 zł | - |
| 2019-01-14 | - | 583 m² | 525 000 zł | - |
| 2019-01-02 | - | 618 m² | 545 246 zł | - |
| 2019-01-02 | - | 1307 m² | 1 280 000 zł | - |
| 2018-12-28 | - | 941 m² | 385 612 zł | - |
| 2018-12-28 | - | 401 m² | 695 000 zł | - |
| 2018-12-21 | - | 817 m² | 470 000 zł | - |
| 2018-12-13 | 131 m² | 831 m² | 550 000 zł | 4198 |
| 2018-11-26 | 184 m² | 558 m² | 570 000 zł | 3102 |
| 2018-11-21 | 184 m² | 618 m² | 570 000 zł | 3102 |
| 2018-11-16 | - | 967 m² | 525 000 zł | - |
| 2018-11-14 | 160 m² | 818 m² | 550 000 zł | 3429 |
| 2018-11-07 | - | 521 m² | 665 000 zł | - |
| 2018-10-31 | - | 249 m² | 379 000 zł | - |
| 2018-10-08 | - | 288 m² | 399 000 zł | - |
| 2018-10-01 | 131 m² | 817 m² | 555 000 zł | 4237 |
| 2018-10-01 | - | 306 m² | 420 000 zł | - |
| 2018-08-29 | - | 352 m² | 452 500 zł | - |
| 2018-08-29 | - | 623 m² | 560 246 zł | - |
| 2018-08-28 | - | 405 m² | 875 000 zł | - |
| 2018-08-28 | - | 398 m² | 450 000 zł | - |
| 2018-08-25 | - | 353 m² | 455 000 zł | - |
| 2018-08-13 | - | 646 m² | 940 000 zł | - |
| 2018-06-28 | - | 578 m² | 550 246 zł | - |
| 2018-06-21 | - | 429 m² | 530 246 zł | - |
| 2018-06-08 | - | 396 m² | 445 000 zł | - |
| 2018-06-04 | - | 583 m² | 399 000 zł | - |
| 2018-05-18 | - | 750 m² | 515 000 zł | - |
| 2018-05-17 | - | 555 m² | 530 000 zł | - |
| 2018-05-14 | - | 818 m² | 605 000 zł | - |
| 2018-05-09 | - | 800 m² | 595 000 zł | - |
| 2018-03-26 | - | 2000 m² | 350 000 zł | - |
| 2018-03-22 | - | 410 m² | 470 000 zł | - |
| 2018-03-21 | - | 375 m² | 720 000 zł | - |
| 2018-03-09 | - | 368 m² | 475 000 zł | - |
| 2018-02-20 | - | 400 m² | 475 000 zł | - |
| 2018-02-14 | - | 414 m² | 475 000 zł | - |
| 2018-02-09 | - | 1494 m² | 950 000 zł | - |
| 2017-12-28 | - | 595 m² | 655 000 zł | - |
| 2017-12-21 | - | 957 m² | 727 000 zł | - |
| 2017-11-03 | - | 800 m² | 450 000 zł | - |
| 2017-10-09 | - | 750 m² | 485 000 zł | - |
| 2017-10-06 | - | 818 m² | 590 000 zł | - |
| 2017-09-11 | - | 631 m² | 300 000 zł | - |
| 2017-04-28 | - | 450 m² | 685 000 zł | - |
| 2017-04-28 | 199 m² | 1218 m² | 720 100 zł | 3619 |
| 2017-04-03 | - | 371 m² | 760 000 zł | - |
| 2016-12-22 | - | 1000 m² | 400 000 zł | - |
| 2016-12-19 | - | 1000 m² | 920 000 zł | - |
| 2016-12-01 | - | 1092 m² | 580 000 zł | - |
| 2016-10-28 | - | 961 m² | 306 500 zł | - |
| 2016-09-19 | - | 1320 m² | 1 000 000 zł | - |
| 2016-08-24 | - | 755 m² | 257 500 zł | - |
| 2016-05-17 | - | 1224 m² | 450 000 zł | - |
| 2016-05-12 | 98 m² | 578 m² | 530 123 zł | 5391 |
| 2016-05-04 | - | 595 m² | 650 000 zł | - |
| 2016-04-22 | - | 829 m² | 650 000 zł | - |
| 2016-04-15 | - | 650 m² | 500 000 zł | - |
| 2016-03-02 | 213 m² | 780 m² | 600 000 zł | 2813 |
| 2016-02-05 | 98 m² | 612 m² | 520 123 zł | 5290 |
| 2016-02-02 | 306 m² | 18 802 m² | 1 500 000 zł | 4910 |
| 2016-01-27 | - | 2115 m² | 120 000 zł | - |
| 2016-01-22 | 112 m² | 1106 m² | 500 000 zł | 4470 |
| 2016-01-12 | 98 m² | 589 m² | 499 123 zł | 5076 |
| 2016-01-05 | 136 m² | 352 m² | 520 000 zł | 3824 |
| 2016-01-05 | - | 1229 m² | 445 000 zł | - |
| 2015-11-30 | - | 345 m² | 875 000 zł | - |
| 2015-11-20 | - | 555 m² | 490 000 zł | - |
| 2015-11-18 | - | 920 m² | 555 666 zł | - |
| 2015-11-17 | - | 993 m² | 540 000 zł | - |
| 2015-11-09 | - | 496 m² | 430 000 zł | - |
| 2015-11-06 | - | 600 m² | 535 000 zł | - |
| 2015-10-22 | - | 2254 m² | 720 000 zł | - |
| 2015-10-12 | - | 1525 m² | 740 000 zł | - |
| 2015-09-15 | - | 563 m² | 640 000 zł | - |
| 2015-09-14 | - | 600 m² | 420 000 zł | - |
| 2015-09-03 | - | 306 m² | 430 000 zł | - |
| 2015-09-02 | - | 686 m² | 700 000 zł | - |
| 2015-07-31 | - | 730 m² | 390 000 zł | - |
| 2015-07-31 | - | 1081 m² | 819 000 zł | - |
| 2015-07-20 | - | 344 m² | 395 000 zł | - |
| 2015-07-15 | - | 1491 m² | 637 000 zł | - |
| 2015-07-03 | - | 310 m² | 395 000 zł | - |
| 2015-06-25 | - | 629 m² | 520 000 zł | - |
| 2015-04-15 | - | 919 m² | 563 000 zł | - |
| 2015-03-23 | - | 621 m² | 350 000 zł | - |
| 2015-03-19 | - | 496 m² | 450 000 zł | - |
| 2015-02-13 | - | 498 m² | 430 000 zł | - |
| 2014-12-19 | - | 425 m² | 480 000 zł | - |
| 2014-12-16 | 221 m² | 2036 m² | 744 000 zł | 3368 |
| 2014-09-26 | - | 1159 m² | 100 000 zł | - |
| 2014-09-17 | - | 481 m² | 470 000 zł | - |
| 2014-08-28 | - | 1576 m² | 600 000 zł | - |
| 2014-08-27 | - | 1357 m² | 1 250 000 zł | - |
| 2014-07-24 | - | 451 m² | 794 000 zł | - |
| 2014-06-23 | - | 1004 m² | 670 000 zł | - |
| 2013-09-12 | - | 12 950 m² | 300 000 zł | - |
| 2013-05-27 | - | 1245 m² | 650 000 zł | - |
| 2013-04-15 | 194 m² | 1232 m² | 790 000 zł | 4072 |
| 2013-03-07 | - | 7700 m² | 450 000 zł | - |
| 2012-02-19 | - | 571 m² | 1 000 000 zł | - |
| 2011-11-25 | - | 392 m² | 470 000 zł | - |
| 2011-05-24 | - | 453 m² | 750 000 zł | - |
| 2011-05-24 | - | 355 m² | 148 000 zł | - |
| 2011-04-27 | - | 4300 m² | 182 500 zł | - |
| 2011-04-12 | - | 1000 m² | 1 180 000 zł | - |
| 2011-01-31 | - | 460 m² | 570 000 zł | - |
| 2010-11-30 | - | 460 m² | 500 000 zł | - |
| 2010-09-13 | 70 m² | 200 m² | 240 000 zł | 3429 |
| 2010-08-18 | - | 3300 m² | 840 000 zł | - |
| 2010-06-29 | 210 m² | 460 m² | 400 000 zł | 1905 |
| 2010-06-17 | 140 m² | 1900 m² | 760 000 zł | 5429 |
| 2010-05-27 | - | 686 m² | 735 500 zł | - |
| 2009-12-14 | 100 m² | 1722 m² | 295 000 zł | 2950 |
| 2009-10-15 | - | 452 m² | 797 760 zł | - |
| 2009-10-08 | - | 450 m² | 638 000 zł | - |
| 2009-08-11 | 129 m² | 656 m² | 418 000 zł | 3240 |
| 2009-05-12 | 213 m² | 457 m² | 450 000 zł | 2113 |
| 2009-05-04 | 213 m² | 453 m² | 630 000 zł | 2958 |
| 2009-04-30 | - | 742 m² | 699 000 zł | - |
| 2008-12-17 | 187 m² | 464 m² | 720 000 zł | 3850 |
| 2008-11-28 | 193 m² | 514 m² | 694 000 zł | 3596 |
| 2008-09-09 | - | 2849 m² | 652 000 zł | - |
| 2008-08-21 | - | 455 m² | 560 000 zł | - |
| 2008-07-09 | - | 2231 m² | 150 000 zł | - |
| 2008-06-09 | - | 900 m² | 1 030 000 zł | - |
| 2008-06-02 | - | 781 m² | 750 000 zł | - |
| 2007-10-10 | - | 401 m² | 165 000 zł | - |
| 2007-06-21 | - | 265 m² | 327 000 zł | - |
Pytania: ceny domów w miejscowości Michałowice
Ile kosztuje dom w miejscowości Michałowice?
Mediana ceny domu w miejscowości Michałowice (gmina Michałowice) z ostatnich 5 lat to 950 000 zł (190 transakcji z Rejestru Cen Nieruchomości). Połowa transakcji z tego okresu mieściła się w przedziale od 796 000 do 1 250 000 zł.
Jak zmieniały się ceny domów w miejscowości Michałowice w kolejnych latach?
Mediany roczne: 2021: 761 550 zł (34 transakcje); 2022: 868 000 zł (25 transakcji); 2023: 942 000 zł (38 transakcji); 2024: 962 500 zł (36 transakcji); 2025: 1 035 500 zł (52 transakcje); 2026: 1 142 500 zł (22 transakcje). Przy małej liczbie transakcji mediana roczna mocno zależy od tego, co akurat się sprzedało.
Czy ceny domów w miejscowości Michałowice rosną?
Mediana z ostatnich 2 lat wzrosła o 13% wobec 2 lat wcześniejszych. To orientacyjny kierunek, a nie dokładny wskaźnik, bo w małych miejscowościach transakcji jest niewiele.
Ile domów sprzedano w miejscowości Michałowice w ostatnim roku?
W ostatnich 12 miesiącach rejestr ma 33 transakcje z medianą 1 110 000 zł. Wszystkich transakcji z lat 2015‑2026 jest 387. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Jaka jest typowa wielkość i cena transakcji w miejscowości Michałowice?
Typowy dom ma 137 m² powierzchni użytkowej i kosztuje 950 000 zł, czyli 7195 zł za m² (mediany z ostatnich 5 lat).
Czy Michałowice jest drożej niż średnio w Polsce?
Mediana w miejscowości Michałowice z ostatnich 5 lat to 950 000 zł, a w całej Polsce (12 miesięcy) 618 000 zł, czyli o 54% drożej. Ceny w Polsce: ceny domów w Polsce.
Jak Michałowice wypada na tle gminy Michałowice?
Mediana w miejscowości Michałowice z 5 lat to 950 000 zł, a w całej gminie Michałowice 905 500 zł. Najdrożej w gminie: Górna Wieś (1 550 000 zł), Więcławice Dworskie (1 114 750 zł); najtaniej: Zerwana (580 000 zł), Raciborowice (621 350 zł).
Jak sprawdzić ceny domów przy konkretnej działce albo ulicy?
W tabeli „Wszystkie transakcje” niżej jest każda sprzedaż z datą aktu, powierzchnią i ceną, a na mapie przybliżone położenie (do ok. 100 m). Filtrem okresu i wielkości zawęzisz transakcje do podobnych do Twojej.
Skąd są te ceny?
