Ceny mieszkań: Elekcyjna, Warszawa
141 transakcji na tej ulicy w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2006–2025). Mediana ze wszystkich lat: 10 383 zł/m².
Ceny na ulicy rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 155 | 14 588 – 17 778 | 6 |
| 2024 | 18 582 | 17 303 – 18 734 | 3 |
| 2023 | 13 238 | 12 809 – 18 118 | 5 |
| 2022 | 12 140 | 10 772 – 13 235 | 11 |
| 2021 | 13 216 | 12 432 – 14 008 | 6 |
| 2020 | 13 648 | 12 565 – 14 466 | 4 |
| 2019 | 10 239 | 9622 – 10 429 | 3 |
| 2018 | 8945 | 7771 – 10 162 | 3 |
| 2017 | 11 786 | 8923 – 14 118 | 7 |
| 2016 | 8252 | 7231 – 11 580 | 4 |
| 2015 | 7969 | 6961 – 8824 | 4 |
| 2014 | - | - | 2 |
| 2013 | 7767 | 7277 – 8364 | 23 |
| 2012 | 8106 | 7693 – 8871 | 3 |
| 2011 | 11 005 | 8182 – 11 778 | 13 |
| 2010 | 7692 | 7505 – 9938 | 7 |
| 2009 | 11 633 | 10 719 – 12 225 | 23 |
| 2008 | 7254 | 6286 – 7745 | 7 |
| 2007 | - | - | 2 |
| 2006 | 6218 | 5119 – 6535 | 5 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Budynki na ulicy Elekcyjna
| Adres | Mediana zł/m² | Transakcje | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Elekcyjna 11 | 8326 | 1 | 2014-06 |
| Elekcyjna 19 | 11 379 | 71 | 2025-03 |
| Elekcyjna 27 | 6535 | 7 | 2019-12 |
| Elekcyjna 29 | 7284 | 7 | 2025-10 |
| Elekcyjna 33 | 8229 | 55 | 2025-10 |
Wszystkie transakcje na ulicy Elekcyjna
| Data aktu | Nr | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 33 | 27,95 | 2 | 3 | wtórny | 500 000 zł | 17 889 |
| 2025-10-01 | 29 | 43,39 | 3 | 3 | wtórny | 645 000 zł | 14 865 |
| 2025-08-18 | 29 | 43,56 | 3 | 3 | wtórny | 630 000 zł | 14 463 |
| 2025-03-31 | 33 | 27,95 | 2 | 3 | wtórny | 405 160 zł | 14 496 |
| 2025-03-21 | 19 | 56,85 | 2 | 6 | wtórny | 1 100 000 zł | 19 349 |
| 2025-01-21 | 33 | 26,37 | 2 | 4 | wtórny | 460 000 zł | 17 444 |
| 2024-11-05 | 33 | 26,21 | 2 | 1 | wtórny | 495 000 zł | 18 886 |
| 2024-09-18 | 33 | 26,37 | 2 | 4 | wtórny | 490 000 zł | 18 582 |
| 2024-08-06 | 33 | 26,21 | 2 | 1 | wtórny | 420 000 zł | 16 024 |
| 2023-11-30 | 19 | 56,85 | 2 | 6 | wtórny | 1 030 000 zł | 18 118 |
| 2023-09-29 | 33 | 27,95 | 2 | 4 | wtórny | 370 000 zł | 13 238 |
| 2023-08-29 | 33 | 26,37 | 2 | 2 | wtórny | 480 000 zł | 18 203 |
| 2023-08-22 | 33 | 37,89 | 3 | 4 | wtórny | 480 000 zł | 12 668 |
| 2023-03-23 | 33 | 27,95 | 2 | 4 | wtórny | 358 000 zł | 12 809 |
| 2022-10-03 | 29 | 57,07 | 4 | 1 | wtórny | 233 000 zł | 4083 |
| 2022-09-29 | 33 | 26,37 | 1 | 1 | wtórny | 385 000 zł | 14 600 |
| 2022-09-13 | 19 | 56,24 | 2 | 6 | wtórny | 870 000 zł | 15 469 |
| 2022-08-02 | 19 | 134,59 | 4 | 4 | wtórny | 1 179 000 zł | 8760 |
| 2022-07-04 | 33 | 26,37 | 2 | 5 | wtórny | 340 000 zł | 12 893 |
| 2022-06-22 | 33 | 26,37 | 1 | 2 | wtórny | 358 000 zł | 13 576 |
| 2022-06-14 | 33 | 26,37 | 1 | 2 | wtórny | 335 000 zł | 12 704 |
| 2022-04-08 | 33 | 26,37 | 1 | 2 | wtórny | 290 000 zł | 10 997 |
| 2022-03-30 | 33 | 37,89 | 3 | 2 | wtórny | 460 000 zł | 12 140 |
| 2022-02-21 | 29 | 52,97 | 4 | 4 | wtórny | 575 000 zł | 10 855 |
| 2022-02-01 | 33 | 37,89 | 3 | 2 | wtórny | 405 000 zł | 10 689 |
| 2021-12-22 | 33 | 37,89 | 3 | 5 | wtórny | 470 000 zł | 12 404 |
| 2021-10-05 | 33 | 26,37 | 1 | 1 | wtórny | 330 000 zł | 12 514 |
| 2021-08-03 | 19 | 91,86 | 3 | 5 | wtórny | 1 700 000 zł | 18 506 |
| 2021-05-13 | 19 | 134,59 | 4 | 4 | wtórny | 1 179 000 zł | 8760 |
| 2021-01-28 | 19 | 56,99 | 2 | 4 | wtórny | 800 000 zł | 14 038 |
| 2021-01-19 | 19 | 56,76 | 2 | 1 | wtórny | 790 000 zł | 13 918 |
| 2020-10-02 | 19 | 96,92 | 3 | 3 | wtórny | 1 440 000 zł | 14 858 |
| 2020-08-03 | 19 | 89,11 | 3 | - | wtórny | 1 155 000 zł | 12 962 |
| 2020-06-26 | 19 | 113,01 | 3 | 1 | wtórny | 1 620 000 zł | 14 335 |
| 2020-03-19 | 33 | 26,37 | 1 | 4 | wtórny | 300 000 zł | 11 377 |
| 2019-12-12 | 27 | 53,86 | 4 | 2 | wtórny | 485 000 zł | 9005 |
| 2019-09-19 | 33 | 26,37 | 1 | 2 | wtórny | 270 000 zł | 10 239 |
| 2019-07-01 | 33 | 26,37 | 1 | 1 | wtórny | 280 000 zł | 10 618 |
| 2018-04-26 | 19 | 134,9 | 4 | 3 | wtórny | 1 535 000 zł | 11 379 |
| 2018-04-16 | 33 | 27,95 | 1 | 3 | wtórny | 250 000 zł | 8945 |
| 2018-01-16 | 33 | 37,89 | 3 | 5 | wtórny | 250 000 zł | 6598 |
| 2017-10-17 | 33 | 37,89 | 3 | 1 | wtórny | 234 000 zł | 6176 |
| 2017-09-28 | 33 | 27,95 | 1 | 2 | wtórny | 165 000 zł | 5903 |
| 2017-06-29 | 19 | 57,02 | 2 | 3 | wtórny | 805 000 zł | 14 118 |
| 2017-06-29 | 19 | 57,02 | 2 | 3 | wtórny | 805 000 zł | 14 118 |
| 2017-06-01 | 19 | 96,65 | 3 | 3 | wtórny | 1 128 000 zł | 11 671 |
| 2017-01-19 | 19 | 97,57 | 3 | 2 | wtórny | 1 150 000 zł | 11 786 |
| 2017-01-09 | 19 | 134,59 | 4 | 4 | wtórny | 2 450 000 zł | 18 203 |
| 2016-11-24 | 33 | 26,37 | 2 | 5 | wtórny | 212 500 zł | 8058 |
| 2016-08-01 | 33 | 37,89 | 3 | 2 | wtórny | 320 000 zł | 8446 |
| 2016-03-09 | 33 | 37,89 | 3 | 2 | wtórny | 180 000 zł | 4751 |
| 2016-02-10 | 19 | 109,62 | 3 | 6 | wtórny | 2 300 000 zł | 20 982 |
| 2015-08-21 | 33 | 26,37 | 2 | 2 | wtórny | 215 000 zł | 8153 |
| 2015-08-04 | 33 | 37,89 | 3 | 3 | wtórny | 295 000 zł | 7786 |
| 2015-04-17 | 19 | 108,39 | 4 | 3 | wtórny | 1 174 600 zł | 10 837 |
| 2015-03-09 | 33 | 37,89 | 3 | 3 | wtórny | 170 000 zł | 4487 |
| 2014-09-22 | 33 | 26,37 | 2 | 4 | wtórny | 227 000 zł | 8608 |
| 2014-06-16 | 11 | 67,26 | 3 | 4 | wtórny | 560 000 zł | 8326 |
| 2013-11-08 | 19 | 113,85 | 4 | 2 | pierwotny | 881 900 zł | 7746 |
| 2013-11-06 | 19 | 91,11 | 4 | 5 | pierwotny | 729 600 zł | 8008 |
| 2013-10-23 | 19 | 74,53 | 3 | 1 | pierwotny | 748 384 zł | 10 041 |
| 2013-09-12 | 29 | 43,93 | 3 | 2 | wtórny | 320 000 zł | 7284 |
| 2013-08-21 | 33 | 27,95 | 2 | 3 | wtórny | 190 000 zł | 6798 |
| 2013-08-20 | 19 | 96,79 | 4 | 2 | pierwotny | 725 500 zł | 7496 |
| 2013-08-19 | 19 | 74,69 | 3 | 1 | pierwotny | 668 300 zł | 8948 |
| 2013-08-14 | 19 | 96,09 | 4 | 4 | pierwotny | 698 600 zł | 7270 |
| 2013-07-11 | 19 | 111,86 | 4 | 3 | pierwotny | 901 601 zł | 8060 |
| 2013-07-10 | 33 | 26,37 | 2 | 3 | wtórny | 185 000 zł | 7016 |
| 2013-07-01 | 19 | 97,64 | 4 | 3 | pierwotny | 757 300 zł | 7756 |
| 2013-06-27 | 19 | 91,12 | 4 | 5 | pierwotny | 718 301 zł | 7883 |
| 2013-06-25 | 19 | 108,59 | 4 | 4 | pierwotny | 908 600 zł | 8367 |
| 2013-06-21 | 19 | 56,85 | 2 | 1 | pierwotny | 411 600 zł | 7240 |
| 2013-05-20 | 19 | 97,5 | 4 | 2 | pierwotny | 757 300 zł | 7767 |
| 2013-05-08 | 19 | 56,24 | 2 | 6 | pierwotny | 414 600 zł | 7372 |
| 2013-04-05 | 19 | 61,03 | 3 | 6 | wtórny | 246 137 zł | 4033 |
| 2013-04-03 | 19 | 154,35 | 5 | 6 | pierwotny | 1 294 640 zł | 8388 |
| 2013-03-22 | 19 | 61,27 | 3 | 5 | wtórny | 810 000 zł | 13 220 |
| 2013-03-14 | 33 | 26,37 | 2 | 1 | wtórny | 160 100 zł | 6071 |
| 2013-02-22 | 19 | 108,33 | 4 | 3 | pierwotny | 905 613 zł | 8360 |
| 2013-01-31 | 19 | 91,57 | 4 | 6 | pierwotny | 828 275 zł | 9045 |
| 2013-01-21 | 19 | 108,39 | 4 | 3 | pierwotny | 894 601 zł | 8254 |
| 2012-12-20 | 19 | 56,76 | 2 | 1 | pierwotny | 547 001 zł | 9637 |
| 2012-11-29 | 19 | 113,01 | 4 | 1 | pierwotny | 916 024 zł | 8106 |
| 2012-02-09 | 33 | 26,37 | 2 | 2 | wtórny | 192 000 zł | 7281 |
| 2011-12-30 | 19 | 109,62 | 3 | 6 | pierwotny | 1 239 396 zł | 11 306 |
| 2011-12-29 | 33 | 37,89 | 3 | 4 | wtórny | 310 000 zł | 8182 |
| 2011-10-24 | 19 | 92,33 | 4 | 4 | pierwotny | 1 107 301 zł | 11 993 |
| 2011-09-28 | 19 | 97,38 | 3 | 3 | pierwotny | 1 138 768 zł | 11 694 |
| 2011-09-27 | 19 | 97,28 | 3 | 4 | pierwotny | 1 145 759 zł | 11 778 |
| 2011-09-14 | 19 | 96,68 | 4 | 2 | pierwotny | 868 987 zł | 8988 |
| 2011-06-14 | 19 | 134 | 5 | 2 | pierwotny | 1 474 648 zł | 11 005 |
| 2011-06-10 | 33 | 26,37 | 2 | 1 | wtórny | 115 000 zł | 4361 |
| 2011-06-01 | 19 | 88,21 | 4 | 1 | pierwotny | 957 301 zł | 10 853 |
| 2011-05-27 | 19 | 97,28 | 4 | 4 | pierwotny | 1 201 459 zł | 12 351 |
| 2011-05-12 | 19 | 90,86 | 4 | 6 | pierwotny | 1 088 421 zł | 11 979 |
| 2011-04-07 | 29 | 57,07 | 4 | 1 | wtórny | 380 000 zł | 6658 |
| 2011-02-23 | 33 | 37,89 | 3 | 1 | wtórny | 290 000 zł | 7654 |
| 2010-12-22 | 19 | 127,44 | 3 | 7 | pierwotny | 1 915 823 zł | 15 033 |
| 2010-12-01 | 33 | 37,89 | 3 | 5 | wtórny | 290 000 zł | 7654 |
| 2010-11-16 | 33 | 26,37 | 2 | 2 | wtórny | 194 000 zł | 7357 |
| 2010-08-30 | 33 | 26,37 | 2 | 5 | wtórny | 225 000 zł | 8532 |
| 2010-06-23 | 19 | 61,03 | 3 | 6 | pierwotny | 692 300 zł | 11 344 |
| 2010-03-29 | 33 | 37,89 | 3 | 4 | wtórny | 150 000 zł | 3959 |
| 2010-02-11 | 33 | 27,95 | 2 | 5 | wtórny | 215 000 zł | 7692 |
| 2009-12-17 | 33 | 27,95 | 2 | 5 | wtórny | 210 000 zł | 7513 |
| 2009-11-23 | 19 | 107,44 | 4 | 3 | pierwotny | 1 165 923 zł | 10 852 |
| 2009-10-23 | 33 | 37,89 | 3 | 2 | wtórny | 240 000 zł | 6334 |
| 2009-10-14 | 33 | 26,37 | 2 | 4 | wtórny | 219 500 zł | 8324 |
| 2009-09-25 | 19 | 56,85 | 2 | 1 | pierwotny | 681 383 zł | 11 986 |
| 2009-09-25 | 19 | 97,55 | 3 | 2 | pierwotny | 1 086 987 zł | 11 143 |
| 2009-09-11 | 19 | 92,79 | - | 6 | pierwotny | 1 222 956 zł | 13 180 |
| 2009-09-11 | 19 | 134,31 | 5 | 5 | pierwotny | 1 698 522 zł | 12 646 |
| 2009-08-17 | 19 | 56,76 | 2 | 1 | pierwotny | 688 652 zł | 12 133 |
| 2009-08-17 | 19 | 61,57 | 2 | 1 | pierwotny | 651 731 zł | 10 585 |
| 2009-08-10 | 19 | 56,8 | 2 | 2 | pierwotny | 631 038 zł | 11 110 |
| 2009-07-31 | 19 | 107,08 | 4 | 2 | pierwotny | 1 045 092 zł | 9760 |
| 2009-07-21 | 19 | 92,06 | 4 | 4 | pierwotny | 1 287 332 zł | 13 984 |
| 2009-07-20 | 19 | 57,02 | 2 | 3 | pierwotny | 663 308 zł | 11 633 |
| 2009-07-17 | 19 | 56,51 | 2 | 2 | pierwotny | 586 723 zł | 10 383 |
| 2009-07-10 | 19 | 96,83 | 4 | 2 | pierwotny | 1 129 453 zł | 11 664 |
| 2009-07-03 | 19 | 101,75 | 4 | 5 | pierwotny | 1 290 139 zł | 12 679 |
| 2009-06-19 | 19 | 100,9 | 4 | 6 | pierwotny | 1 344 840 zł | 13 328 |
| 2009-06-17 | 19 | 56,84 | 2 | 3 | pierwotny | 650 761 zł | 11 449 |
| 2009-06-15 | 19 | 107,07 | 4 | 4 | pierwotny | 1 305 032 zł | 12 189 |
| 2009-06-09 | 19 | 56,87 | 2 | 5 | pierwotny | 617 428 zł | 10 857 |
| 2009-06-09 | 19 | 57,09 | 2 | 1 | pierwotny | 700 010 zł | 12 262 |
| 2009-06-09 | 19 | 97,91 | 4 | 1 | pierwotny | 1 164 524 zł | 11 894 |
| 2008-10-31 | 33 | 26,37 | 2 | 1 | wtórny | 200 000 zł | 7584 |
| 2008-09-23 | 27 | 53,86 | 4 | 3 | wtórny | 310 000 zł | 5756 |
| 2008-08-21 | 29 | 52,68 | 4 | 4 | wtórny | 320 000 zł | 6074 |
| 2008-08-20 | 27 | 53,86 | 4 | 4 | wtórny | 350 000 zł | 6498 |
| 2008-06-17 | 33 | 27,95 | 2 | 2 | wtórny | 230 000 zł | 8229 |
| 2008-05-13 | 27 | 47,12 | 3 | 1 | wtórny | 372 500 zł | 7905 |
| 2008-01-11 | 27 | 53,76 | 4 | 4 | wtórny | 390 000 zł | 7254 |
| 2007-04-18 | 33 | 27,95 | 2 | 5 | wtórny | 210 000 zł | 7513 |
| 2007-03-22 | 33 | 26,37 | 2 | 3 | wtórny | 185 000 zł | 7016 |
| 2006-12-13 | 27 | 45,6 | 3 | 2 | wtórny | 298 000 zł | 6535 |
| 2006-11-07 | 33 | 26,37 | 2 | 2 | wtórny | 188 000 zł | 7129 |
| 2006-09-25 | 27 | 47,12 | 3 | 1 | wtórny | 293 000 zł | 6218 |
| 2006-04-24 | 33 | 26,37 | 2 | 5 | wtórny | 135 000 zł | 5119 |
| 2006-04-16 | 33 | 26,37 | 2 | - | wtórny | 111 000 zł | 4209 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.