Górna Droga 12, Warszawa: ceny mieszkań
120 transakcji w tym budynku w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2006–2025). Mediana ze wszystkich lat: 6864 zł/m².
Ceny w budynku rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 360 | 12 090 – 12 663 | 3 |
| 2024 | 12 849 | 12 838 – 13 818 | 5 |
| 2023 | 8179 | 7842 – 8558 | 3 |
| 2022 | 8794 | 8414 – 9206 | 4 |
| 2021 | 8594 | 8068 – 9048 | 9 |
| 2020 | 7788 | 7772 – 8042 | 3 |
| 2019 | 6838 | 6744 – 6983 | 4 |
| 2018 | 5192 | 4842 – 5726 | 5 |
| 2017 | 6025 | 5976 – 6365 | 3 |
| 2016 | 5401 | 5123 – 5607 | 6 |
| 2015 | 5833 | 5409 – 6136 | 5 |
| 2014 | 6335 | 5931 – 6367 | 5 |
| 2013 | 6087 | 5520 – 6198 | 5 |
| 2012 | 6372 | 6144 – 6524 | 6 |
| 2011 | 6709 | 6217 – 6861 | 7 |
| 2010 | 7198 | 6779 – 7314 | 8 |
| 2009 | 6921 | 6644 – 7410 | 9 |
| 2008 | 7082 | 6750 – 7800 | 13 |
| 2007 | 7226 | 6961 – 7735 | 8 |
| 2006 | 6417 | 4843 – 6953 | 9 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje Górna Droga 12
| Data aktu | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 47,8 | 3 | 1 | wtórny | 565 000 zł | 11 820 |
| 2025-06-26 | 53,4 | 3 | 3 | wtórny | 660 000 zł | 12 360 |
| 2025-04-14 | 44,5 | 2 | 3 | wtórny | 577 000 zł | 12 966 |
| 2024-11-07 | 53 | 2 | 8 | wtórny | 681 000 zł | 12 849 |
| 2024-10-01 | 44 | 2 | 7 | wtórny | 608 000 zł | 13 818 |
| 2024-05-29 | 44,1 | 2 | 8 | wtórny | 670 000 zł | 15 193 |
| 2024-03-19 | 44,4 | 2 | 6 | wtórny | 570 000 zł | 12 838 |
| 2024-02-01 | 44,3 | 2 | 5 | wtórny | 515 000 zł | 11 625 |
| 2023-10-13 | 44,5 | 2 | 5 | wtórny | 334 000 zł | 7506 |
| 2023-04-03 | 44,2 | 2 | 1 | wtórny | 395 000 zł | 8937 |
| 2023-01-23 | 54,9 | 2 | 4 | wtórny | 449 000 zł | 8179 |
| 2022-09-05 | 44,3 | 2 | 5 | wtórny | 404 999 zł | 9142 |
| 2022-06-21 | 44,2 | 2 | 1 | wtórny | 373 329 zł | 8446 |
| 2022-03-21 | 53,1 | 2 | 6 | wtórny | 499 000 zł | 9397 |
| 2022-01-31 | 49,3 | 2 | 6 | wtórny | 410 000 zł | 8316 |
| 2021-12-09 | 44,1 | 2 | 2 | wtórny | 379 000 zł | 8594 |
| 2021-10-28 | 53,1 | 2 | 5 | wtórny | 488 000 zł | 9190 |
| 2021-10-26 | 44,2 | 2 | 5 | wtórny | 398 500 zł | 9016 |
| 2021-08-18 | 44 | 2 | 2 | wtórny | 355 000 zł | 8068 |
| 2021-07-01 | 44,2 | 3 | 6 | wtórny | 378 500 zł | 8563 |
| 2021-05-21 | 44,2 | 2 | 7 | wtórny | 449 000 zł | 10 158 |
| 2021-03-19 | 58,3 | 4 | 5 | wtórny | 468 000 zł | 8027 |
| 2021-02-02 | 44,3 | 2 | 3 | wtórny | 350 000 zł | 7901 |
| 2021-01-21 | 44,1 | 2 | 2 | wtórny | 399 000 zł | 9048 |
| 2020-09-17 | 54,8 | 2 | 5 | wtórny | 425 000 zł | 7755 |
| 2020-09-02 | 44,3 | 2 | 5 | wtórny | 345 000 zł | 7788 |
| 2020-06-09 | 44 | 2 | 7 | wtórny | 365 000 zł | 8295 |
| 2019-11-22 | 53 | 2 | 1 | wtórny | 365 000 zł | 6887 |
| 2019-08-16 | 57,5 | 4 | 4 | wtórny | 380 000 zł | 6609 |
| 2019-05-13 | 54,5 | 2 | 8 | wtórny | 370 000 zł | 6789 |
| 2019-04-10 | 44 | 2 | 7 | wtórny | 320 000 zł | 7273 |
| 2018-11-05 | 54,9 | 2 | 4 | wtórny | 347 500 zł | 6330 |
| 2018-05-30 | 44 | 2 | 7 | wtórny | 145 000 zł | 3295 |
| 2018-02-16 | 44,4 | 2 | 1 | wtórny | 215 000 zł | 4842 |
| 2018-02-12 | 53 | 2 | 8 | wtórny | 303 500 zł | 5726 |
| 2018-02-09 | 44,3 | 2 | 1 | wtórny | 230 000 zł | 5192 |
| 2017-12-20 | 44,4 | 2 | 5 | wtórny | 267 500 zł | 6025 |
| 2017-08-01 | 44,3 | 2 | 5 | wtórny | 297 000 zł | 6704 |
| 2017-05-18 | 44,2 | 2 | 7 | wtórny | 262 000 zł | 5928 |
| 2016-09-22 | 69,3 | 3 | 1 | wtórny | 350 000 zł | 5051 |
| 2016-08-16 | 44,3 | 2 | 1 | pierwotny | 209 433 zł | 4728 |
| 2016-07-06 | 52,9 | 2 | 2 | wtórny | 350 000 zł | 6616 |
| 2016-06-03 | 52,9 | 2 | 8 | wtórny | 282 500 zł | 5340 |
| 2016-05-26 | 53,1 | 2 | 5 | wtórny | 290 000 zł | 5461 |
| 2016-03-29 | 44,2 | 2 | 2 | wtórny | 250 000 zł | 5656 |
| 2015-11-18 | 53,4 | 3 | 3 | wtórny | 349 000 zł | 6536 |
| 2015-11-18 | 44 | 2 | 7 | wtórny | 238 000 zł | 5409 |
| 2015-05-18 | 44,1 | 2 | 2 | wtórny | 225 000 zł | 5102 |
| 2015-03-05 | 54,6 | 2 | 2 | wtórny | 335 000 zł | 6136 |
| 2015-02-24 | 44,4 | 2 | 3 | wtórny | 259 000 zł | 5833 |
| 2014-12-02 | 44 | 2 | 7 | wtórny | 282 000 zł | 6409 |
| 2014-09-24 | 53 | 2 | 4 | wtórny | 288 000 zł | 5434 |
| 2014-09-17 | 53,4 | 3 | 4 | wtórny | 340 000 zł | 6367 |
| 2014-04-30 | 54,8 | 2 | 5 | wtórny | 325 000 zł | 5931 |
| 2014-01-30 | 44,2 | 2 | 6 | wtórny | 280 000 zł | 6335 |
| 2013-12-04 | 57,5 | 4 | 4 | wtórny | 350 000 zł | 6087 |
| 2013-10-02 | 44,2 | 2 | 2 | wtórny | 244 000 zł | 5520 |
| 2013-05-06 | 48,4 | 3 | 6 | wtórny | 300 000 zł | 6198 |
| 2013-04-12 | 72,5 | 3 | 8 | wtórny | 362 000 zł | 4993 |
| 2013-03-22 | 44,4 | 2 | 4 | wtórny | 287 000 zł | 6464 |
| 2012-09-25 | 44,1 | 2 | 2 | wtórny | 289 000 zł | 6553 |
| 2012-08-30 | 54,7 | 2 | 7 | wtórny | 345 000 zł | 6307 |
| 2012-08-30 | 48,2 | 2 | 3 | wtórny | 293 500 zł | 6089 |
| 2012-06-18 | 44,9 | 3 | 1 | wtórny | 289 000 zł | 6437 |
| 2012-04-20 | 54,8 | 2 | 6 | wtórny | 282 000 zł | 5146 |
| 2012-03-07 | 43,9 | 2 | 7 | wtórny | 293 000 zł | 6674 |
| 2011-12-09 | 49,3 | 2 | 6 | wtórny | 302 000 zł | 6126 |
| 2011-11-24 | 53,3 | 3 | 5 | wtórny | 370 000 zł | 6942 |
| 2011-09-06 | 47,7 | 2 | 4 | wtórny | 320 000 zł | 6709 |
| 2011-08-03 | 53,1 | 2 | 6 | wtórny | 335 000 zł | 6309 |
| 2011-08-01 | 44,2 | 2 | 5 | wtórny | 299 700 zł | 6781 |
| 2011-07-22 | 51,4 | 2 | 5 | wtórny | 363 000 zł | 7062 |
| 2011-01-07 | 44,2 | 2 | 6 | wtórny | 244 000 zł | 5520 |
| 2010-11-08 | 44,3 | 2 | 2 | wtórny | 324 000 zł | 7314 |
| 2010-11-08 | 44,3 | 2 | 2 | wtórny | 324 000 zł | 7314 |
| 2010-09-01 | 44,6 | 2 | 3 | wtórny | 300 000 zł | 6726 |
| 2010-07-30 | 49,4 | 2 | 4 | wtórny | 334 999 zł | 6781 |
| 2010-03-30 | 44,3 | 2 | 3 | wtórny | 350 000 zł | 7901 |
| 2010-03-25 | 72,8 | 3 | 6 | wtórny | 493 080 zł | 6773 |
| 2010-03-15 | 44,3 | 2 | 6 | wtórny | 315 000 zł | 7111 |
| 2010-01-13 | 54,9 | 2 | 4 | wtórny | 400 000 zł | 7286 |
| 2009-12-29 | 58,1 | 4 | 2 | wtórny | 401 000 zł | 6902 |
| 2009-12-18 | 44,1 | 2 | 2 | wtórny | 324 000 zł | 7347 |
| 2009-12-15 | 44,3 | 2 | 5 | wtórny | 306 586 zł | 6921 |
| 2009-10-06 | 53,3 | 2 | 1 | wtórny | 350 000 zł | 6567 |
| 2009-07-29 | 53,3 | 2 | 3 | wtórny | 347 500 zł | 6520 |
| 2009-04-20 | 44,3 | 2 | 4 | wtórny | 420 000 zł | 9481 |
| 2009-03-03 | 44 | 2 | 7 | wtórny | 390 000 zł | 8864 |
| 2009-02-14 | 44,4 | 2 | 3 | wtórny | 295 000 zł | 6644 |
| 2009-02-09 | 44,2 | 2 | 5 | wtórny | 327 500 zł | 7410 |
| 2008-12-08 | 54,5 | 2 | 8 | wtórny | 344 700 zł | 6325 |
| 2008-10-31 | 44,1 | 2 | 7 | wtórny | 325 000 zł | 7370 |
| 2008-09-27 | 47,1 | 2 | 8 | wtórny | 319 000 zł | 6773 |
| 2008-08-27 | 69,3 | 3 | 3 | wtórny | 475 000 zł | 6854 |
| 2008-08-20 | 57,7 | 4 | 7 | wtórny | 515 000 zł | 8925 |
| 2008-07-14 | 44,1 | 2 | 2 | wtórny | 328 000 zł | 7438 |
| 2008-06-23 | 44 | 2 | 7 | wtórny | 297 000 zł | 6750 |
| 2008-06-12 | 44,7 | 3 | - | wtórny | 300 000 zł | 6711 |
| 2008-03-11 | 44,3 | 2 | 4 | wtórny | 369 500 zł | 8341 |
| 2008-01-31 | 50 | 2 | 7 | wtórny | 390 000 zł | 7800 |
| 2008-01-21 | 47,3 | 2 | 6 | wtórny | 335 000 zł | 7082 |
| 2008-01-18 | 53 | 2 | 1 | wtórny | 350 000 zł | 6604 |
| 2008-01-11 | 44,1 | 2 | 8 | wtórny | 349 000 zł | 7914 |
| 2007-11-23 | 49,6 | 2 | 3 | wtórny | 360 000 zł | 7258 |
| 2007-08-16 | 44 | 2 | 7 | wtórny | 355 000 zł | 8068 |
| 2007-06-14 | 44,5 | 2 | 1 | wtórny | 310 000 zł | 6966 |
| 2007-06-13 | 44,2 | 2 | 5 | wtórny | 337 000 zł | 7624 |
| 2007-05-15 | 44,2 | 2 | 7 | wtórny | 372 000 zł | 8416 |
| 2007-03-21 | 68 | 3 | 2 | wtórny | 467 400 zł | 6874 |
| 2007-02-23 | 44,2 | 2 | 4 | wtórny | 318 000 zł | 7195 |
| 2007-02-14 | 53 | 2 | 6 | wtórny | 368 000 zł | 6943 |
| 2006-12-22 | 44,3 | 2 | 4 | wtórny | 308 000 zł | 6953 |
| 2006-12-22 | 44,3 | 2 | 4 | wtórny | 308 000 zł | 6953 |
| 2006-12-15 | 44,5 | 2 | 4 | wtórny | 316 000 zł | 7101 |
| 2006-12-11 | 44,1 | 2 | 2 | wtórny | 283 000 zł | 6417 |
| 2006-12-04 | 49,4 | 2 | 2 | wtórny | 239 234 zł | 4843 |
| 2006-11-20 | 44,2 | 2 | 1 | wtórny | 287 000 zł | 6493 |
| 2006-10-25 | 44,3 | 2 | 2 | wtórny | 268 000 zł | 6050 |
| 2006-08-28 | 44,1 | 2 | 8 | wtórny | 203 200 zł | 4608 |
| 2006-08-28 | 44,1 | 2 | 8 | wtórny | 203 200 zł | 4608 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.