Ceny mieszkań: Jana Karola Chodkiewicza, Warszawa
618 transakcji na tej ulicy w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2006–2026). Mediana ze wszystkich lat: 12 400 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 25 079 zł/m² (15 transakcji).
- UlicaJana Karola Chodkiewicza12 400 zł/m² · 618 transakcji
- DzielnicaMokotów18 318 zł/m² · 3706 transakcji
- MiejscowośćWarszawa16 145 zł/m² · 26 438 transakcji
Budynek i ulica: mediana ze wszystkich lat w rejestrze. Dzielnica i miejscowość: ostatnie 12 miesięcy (do 07.2026). Dzielnica ulicy: ta, w której leży najwięcej jej transakcji.
Wszystkie liczby na stronie: transakcje ze wszystkich lat w rejestrze; filtr .
Ceny na ulicy rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Cena r/r | Połowa transakcji | Transakcje | Transakcje r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (do 04.2026) | 26 164 | +5% | 22 986 – 29 082 | 9 | -30,8% |
| 2025 | 24 916 | -1,1% | 22 533 – 27 587 | 26 | +160% |
| 2024 | 25 186 | +12,5% | 23 439 – 26 414 | 10 | +25% |
| 2023 | 22 380 | +9,2% | 20 758 – 22 767 | 8 | -50% |
| 2022 | 20 497 | +23,4% | 18 190 – 22 135 | 16 | -52,9% |
| 2021 | 16 605 | -14,8% | 14 558 – 20 331 | 34 | +3% |
| 2020 | 19 497 | +38,4% | 14 626 – 25 340 | 33 | -13,2% |
| 2019 | 14 083 | -6,8% | 12 136 – 17 172 | 38 | +15,2% |
| 2018 | 15 113 | +24,7% | 12 846 – 24 845 | 33 | +22,2% |
| 2017 | 12 124 | +4% | 10 687 – 14 709 | 27 | -37,2% |
| 2016 | 11 658 | +0,4% | 10 740 – 12 901 | 43 | +4,9% |
| 2015 | 11 610 | +1,5% | 10 649 – 12 388 | 41 | -8,9% |
| 2014 | 11 439 | +1% | 10 849 – 12 855 | 45 | -22,4% |
| 2013 | 11 328 | +0,9% | 10 171 – 12 916 | 58 | +34,9% |
| 2012 | 11 228 | -8,3% | 10 265 – 12 193 | 43 | +4,9% |
| 2011 | 12 242 | +8% | 11 756 – 13 276 | 41 | +173,3% |
| 2010 | 11 333 | +3,5% | 10 440 – 12 793 | 15 | -55,9% |
| 2009 | 10 947 | -8,1% | 10 087 – 12 976 | 34 | +78,9% |
| 2008 | 11 907 | +21,6% | 11 256 – 13 641 | 19 | -20,8% |
| 2007 | 9795 | +57,4% | 9166 – 11 548 | 24 | +14,3% |
| 2006 | 6224 | - | 5817 – 8320 | 21 | - |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne. R/r: zmiana wobec poprzedniego roku; w bieżącym, niepełnym roku liczbę transakcji porównujemy z tymi samymi miesiącami rok wcześniej.
Budynki na ulicy Jana Karola Chodkiewicza
| Adres | Mediana zł/m² | Transakcje | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Jana Karola Chodkiewicza 1 | 26 496 | 10 | 2021-12 |
| Jana Karola Chodkiewicza 1A | 28 688 | 10 | 2020-12 |
| Jana Karola Chodkiewicza 1B | 26 494 | 10 | 2022-04 |
| Jana Karola Chodkiewicza 2 | 11 701 | 60 | 2026-02 |
| Jana Karola Chodkiewicza 3 | 12 645 | 126 | 2026-04 |
| Jana Karola Chodkiewicza 4 | 12 697 | 59 | 2026-03 |
| Jana Karola Chodkiewicza 5 | 12 142 | 134 | 2026-03 |
| Jana Karola Chodkiewicza 6 | 11 598 | 57 | 2025-08 |
| Jana Karola Chodkiewicza 6A | 5772 | 3 | 2006-06 |
| Jana Karola Chodkiewicza 6C | 5990 | 3 | 2006-09 |
| Jana Karola Chodkiewicza 6D | 5817 | 1 | 2006-05 |
| Jana Karola Chodkiewicza 7 | 13 033 | 71 | 2026-02 |
| Jana Karola Chodkiewicza 8 | 13 046 | 39 | 2025-07 |
| Jana Karola Chodkiewicza 9 | 6280 | 5 | 2016-10 |
| Jana Karola Chodkiewicza 9/1 | 8992 | 2 | 2024-06 |
| Jana Karola Chodkiewicza 9/2 | 5843 | 1 | 2020-02 |
| Jana Karola Chodkiewicza 9/4 | 6999 | 1 | 2023-04 |
| Jana Karola Chodkiewicza 10 | 13 662 | 25 | 2026-03 |
| Jana Karola Chodkiewicza 11 | 11 821 | 1 | 2007-12 |
Wszystkie transakcje na ulicy Jana Karola Chodkiewicza
Brak transakcji w wybranym okresie albo filtrze. Zmień okres, metraż albo rynek na górze strony.
| Data aktu | Nr | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 3 | 54,33 | 3 | 7 | wtórny | 1 580 000 zł | 29 082 |
| 2026-03-31 | 4 | 62,3 | 3 | 5 | wtórny | 1 630 000 zł | 26 164 |
| 2026-03-20 | 5 | 132,89 | 5 | 6 | wtórny | 4 800 000 zł | 36 120 |
| 2026-03-17 | 10 | 88,11 | 4 | 2 | wtórny | 1 900 000 zł | 21 564 |
| 2026-02-27 | 2 | 151,6 | 7 | 4 | wtórny | 3 300 000 zł | 21 768 |
| 2026-02-20 | 5 | 56,72 | 2 | 4 | wtórny | 1 638 600 zł | 28 889 |
| 2026-02-12 | 10 | 78,31 | 4 | 4 | wtórny | 1 800 000 zł | 22 986 |
| 2026-02-10 | 7 | 82,92 | 4 | 4 | wtórny | 2 460 000 zł | 29 667 |
| 2026-01-15 | 3 | 92,8 | 3 | 1 | wtórny | 2 200 000 zł | 23 707 |
| 2025-12-19 | 7 | 72,57 | 3 | 3 | wtórny | 1 820 000 zł | 25 079 |
| 2025-12-17 | 3 | 31,58 | 2 | 3 | wtórny | 600 000 zł | 18 999 |
| 2025-12-17 | 2 | 78,74 | 3 | 2 | wtórny | 1 600 000 zł | 20 320 |
| 2025-12-08 | 7 | 90,08 | 4 | 5 | wtórny | 2 550 000 zł | 28 308 |
| 2025-12-04 | 4 | 62,34 | 3 | 4 | wtórny | 1 400 000 zł | 22 457 |
| 2025-12-01 | 5 | 145,12 | 5 | 6 | wtórny | 5 800 000 zł | 39 967 |
| 2025-10-07 | 7 | 96,16 | 4 | 7 | wtórny | 3 350 000 zł | 34 838 |
| 2025-09-11 | 4 | 34,17 | 2 | 2 | wtórny | 880 000 zł | 25 754 |
| 2025-08-22 | 5 | 101,09 | 4 | 2 | wtórny | 3 350 000 zł | 33 139 |
| 2025-08-01 | 6 | 53 | 3 | 3 | wtórny | 1 000 000 zł | 18 868 |
| 2025-07-25 | 6 | 61,37 | 2 | 3 | wtórny | 1 420 000 zł | 23 138 |
| 2025-07-17 | 8 | 81,75 | 4 | 4 | wtórny | 2 210 000 zł | 27 034 |
| 2025-07-02 | 3 | 92,64 | 4 | 2 | wtórny | 2 645 000 zł | 28 551 |
| 2025-04-07 | 10 | 87,4 | 3 | 8 | wtórny | 1 950 000 zł | 22 311 |
| 2025-03-19 | 3 | 56,56 | 2 | 5 | wtórny | 1 400 000 zł | 24 752 |
| 2025-03-13 | 6 | 40 | 2 | 3 | wtórny | 1 010 000 zł | 25 250 |
| 2025-03-11 | 4 | 41,74 | 2 | 2 | wtórny | 950 000 zł | 22 760 |
| 2025-03-04 | 2 | 39,42 | 2 | 1 | wtórny | 910 000 zł | 23 085 |
| 2025-02-18 | 10 | 54,87 | 3 | 2 | wtórny | 1 200 000 zł | 21 870 |
| 2025-02-03 | 2 | 68,05 | 4 | 2 | wtórny | 1 630 000 zł | 23 953 |
| 2025-01-30 | 7 | 95,33 | 4 | 4 | wtórny | 2 250 000 zł | 23 602 |
| 2025-01-29 | 7 | 75,29 | 4 | 2 | wtórny | 2 000 000 zł | 26 564 |
| 2025-01-27 | 2 | 146,54 | 6 | 4 | wtórny | 3 150 000 zł | 21 496 |
| 2025-01-24 | 6 | 61,39 | 3 | 3 | wtórny | 1 580 000 zł | 25 737 |
| 2025-01-22 | 5 | 88,14 | 4 | 5 | wtórny | 2 725 000 zł | 30 917 |
| 2025-01-10 | 7 | 90,02 | 4 | 4 | wtórny | 2 500 000 zł | 27 772 |
| 2024-12-20 | 5 | 155,52 | 5 | 7 | wtórny | 7 300 000 zł | 46 939 |
| 2024-12-12 | 8 | 76,65 | 4 | 4 | wtórny | 1 880 000 zł | 24 527 |
| 2024-12-06 | 8 | 83,19 | 4 | 4 | wtórny | 2 150 000 zł | 25 844 |
| 2024-11-14 | 10 | 58,26 | 3 | 4 | wtórny | 1 299 000 zł | 22 297 |
| 2024-09-05 | 4 | 130,43 | 3 | 12 | wtórny | 3 420 000 zł | 26 221 |
| 2024-06-12 | 9/1 | 72,6 | 5 | 1 | wtórny | 880 000 zł | 12 121 |
| 2024-04-22 | 6 | 81,2 | 4 | 4 | wtórny | 2 150 000 zł | 26 478 |
| 2024-03-27 | 3 | 93 | 4 | 1 | wtórny | 2 235 000 zł | 24 032 |
| 2024-02-29 | 4 | 130,37 | 5 | 11 | wtórny | 3 030 000 zł | 23 242 |
| 2024-01-11 | 3 | 91,76 | 4 | 5 | wtórny | 3 000 000 zł | 32 694 |
| 2023-12-20 | 8 | 48,75 | 3 | 2 | wtórny | 1 070 000 zł | 21 949 |
| 2023-10-18 | 2 | 31,85 | 1 | 1 | wtórny | 777 000 zł | 24 396 |
| 2023-09-29 | 3 | 88,09 | 4 | 2 | wtórny | 1 950 000 zł | 22 136 |
| 2023-04-26 | 9/4 | 60,7 | 4 | 1 | wtórny | 424 830 zł | 6999 |
| 2023-03-21 | 6 | 63,1 | 3 | 6 | wtórny | 1 430 000 zł | 22 662 |
| 2023-03-14 | 3 | 81,02 | 4 | 4 | wtórny | 1 870 000 zł | 23 081 |
| 2023-02-06 | 8 | 81,77 | 4 | 4 | wtórny | 1 850 000 zł | 22 624 |
| 2023-02-01 | 4 | 52,37 | 3 | 8 | wtórny | 900 000 zł | 17 185 |
| 2022-11-18 | 8 | 82,94 | 4 | 5 | wtórny | 1 850 000 zł | 22 305 |
| 2022-10-20 | 4 | 48,33 | 3 | 5 | wtórny | 1 020 000 zł | 21 105 |
| 2022-10-20 | 6 | 115,11 | 4 | 7 | wtórny | 2 220 000 zł | 19 286 |
| 2022-09-07 | 10 | 41,84 | 2 | 3 | wtórny | 865 000 zł | 20 674 |
| 2022-08-24 | 7 | 87 | 4 | 6 | wtórny | 1 787 000 zł | 20 540 |
| 2022-08-08 | 2 | 41 | 1 | 7 | wtórny | 645 000 zł | 15 732 |
| 2022-07-01 | 3 | 134,83 | 5 | 6 | wtórny | 3 120 000 zł | 23 140 |
| 2022-07-01 | 5 | 96,83 | 4 | 1 | wtórny | 1 770 000 zł | 18 279 |
| 2022-06-06 | 4 | 78,28 | 4 | 7 | wtórny | 1 570 000 zł | 20 056 |
| 2022-06-02 | 2 | 115,84 | 6 | 4 | wtórny | 1 800 000 zł | 15 539 |
| 2022-05-25 | 6 | 38,5 | 1 | 1 | wtórny | 690 000 zł | 17 922 |
| 2022-05-18 | 4 | 62,3 | 3 | 5 | wtórny | 1 020 000 zł | 16 372 |
| 2022-04-25 | 7 | 89,96 | 3 | 3 | wtórny | 1 840 000 zł | 20 454 |
| 2022-04-07 | 1B | 153,58 | 2 | 2 | pierwotny | 6 867 000 zł | 44 713 |
| 2022-02-18 | 3 | 98,74 | 4 | 3 | wtórny | 2 180 000 zł | 22 078 |
| 2022-01-05 | 5 | 106,34 | 4 | 5 | wtórny | 2 427 900 zł | 22 831 |
| 2021-12-28 | 7 | 81,24 | 4 | 1 | wtórny | 1 340 460 zł | 16 500 |
| 2021-12-14 | 1 | 217,2 | 2 | 3 | wtórny | 3 087 445 zł | 14 215 |
| 2021-11-29 | 3 | 102,93 | 4 | 2 | wtórny | 2 170 000 zł | 21 082 |
| 2021-11-26 | 7 | 82,83 | 4 | 3 | wtórny | 1 760 000 zł | 21 248 |
| 2021-11-23 | 5 | 145,12 | 5 | 6 | wtórny | 4 300 000 zł | 29 631 |
| 2021-10-22 | 7 | 90,48 | 4 | 3 | wtórny | 1 900 000 zł | 20 999 |
| 2021-10-20 | 7 | 90,17 | 4 | 2 | wtórny | 1 750 000 zł | 19 408 |
| 2021-10-08 | 4 | 34,42 | 2 | 6 | wtórny | 688 000 zł | 19 988 |
| 2021-10-06 | 7 | 128,75 | 5 | 5 | wtórny | 2 430 000 zł | 18 874 |
| 2021-09-29 | 3 | 40,88 | 1 | 2 | wtórny | 820 000 zł | 20 059 |
| 2021-08-31 | 2 | 141,46 | 5 | 5 | wtórny | 1 950 000 zł | 13 785 |
| 2021-08-06 | 5 | 119,02 | 5 | 5 | wtórny | 2 480 000 zł | 20 837 |
| 2021-07-22 | 6 | 113,93 | 4 | 5 | wtórny | 1 900 000 zł | 16 677 |
| 2021-07-19 | 10 | 89,56 | 4 | 8 | wtórny | 1 350 000 zł | 15 074 |
| 2021-07-15 | 2 | 152,04 | 5 | 4 | wtórny | 2 474 000 zł | 16 272 |
| 2021-07-14 | 4 | 62,38 | 3 | 5 | wtórny | 900 000 zł | 14 428 |
| 2021-06-15 | 4 | 41,97 | 2 | 3 | wtórny | 600 000 zł | 14 296 |
| 2021-05-21 | 2 | 39,09 | 1 | 1 | wtórny | 500 000 zł | 12 791 |
| 2021-05-14 | 6 | 32,9 | 1 | 1 | wtórny | 490 000 zł | 14 894 |
| 2021-05-12 | 3 | 101,2 | 4 | 2 | wtórny | 1 400 000 zł | 13 834 |
| 2021-04-28 | 8 | 81,68 | 4 | 4 | wtórny | 1 200 000 zł | 14 691 |
| 2021-04-21 | 5 | 68,56 | 3 | 6 | wtórny | 1 250 000 zł | 18 232 |
| 2021-04-16 | 5 | 102,11 | 4 | 2 | wtórny | 1 770 000 zł | 17 334 |
| 2021-04-08 | 10 | 77,59 | 3 | 4 | wtórny | 1 060 000 zł | 13 662 |
| 2021-04-06 | 5 | 90,34 | 4 | 2 | wtórny | 1 600 000 zł | 17 711 |
| 2021-03-31 | 3 | 54,33 | 3 | 7 | wtórny | 863 000 zł | 15 884 |
| 2021-03-25 | 2 | 40,29 | 1 | 5 | wtórny | 585 000 zł | 14 520 |
| 2021-02-04 | 4 | 45,32 | 3 | 1 | wtórny | 665 000 zł | 14 673 |
| 2021-02-04 | 4 | 52,44 | 3 | 5 | wtórny | 760 000 zł | 14 493 |
| 2021-02-02 | 1 | 184,5 | 2 | 1 | pierwotny | 4 478 770 zł | 24 275 |
| 2021-01-29 | 10 | 78,63 | 4 | 5 | wtórny | 1 300 000 zł | 16 533 |
| 2021-01-26 | 1B | 147,64 | 2 | - | wtórny | 6 223 500 zł | 42 153 |
| 2021-01-13 | 5 | 88,14 | 4 | 5 | wtórny | 1 800 000 zł | 20 422 |
| 2021-01-12 | 5 | 54,8 | 2 | 1 | wtórny | 1 129 689 zł | 20 615 |
| 2020-12-30 | 2 | 81,63 | 4 | 2 | wtórny | 857 000 zł | 10 499 |
| 2020-12-28 | 1A | 147,41 | 2 | 2 | pierwotny | 5 050 000 zł | 34 258 |
| 2020-12-23 | 7 | 68,37 | 3 | 6 | wtórny | 1 000 000 zł | 14 626 |
| 2020-12-15 | 5 | 187,86 | 6 | 6 | wtórny | 7 300 000 zł | 38 859 |
| 2020-12-10 | 7 | 120,98 | 5 | 1 | wtórny | 2 450 000 zł | 20 251 |
| 2020-12-03 | 7 | 131,62 | 5 | 1 | wtórny | 2 950 000 zł | 22 413 |
| 2020-11-25 | 4 | 62,12 | 3 | 7 | wtórny | 1 100 000 zł | 17 708 |
| 2020-11-09 | 3 | 32,6 | 2 | 5 | wtórny | 585 000 zł | 17 945 |
| 2020-11-04 | 1A | 185,65 | 2 | 1 | pierwotny | 4 249 000 zł | 22 887 |
| 2020-10-30 | 5 | 56,22 | 3 | 1 | wtórny | 1 030 000 zł | 18 321 |
| 2020-10-29 | 5 | 54,36 | 3 | 4 | wtórny | 1 143 000 zł | 21 026 |
| 2020-09-29 | 1A | 147,89 | 2 | 2 | wtórny | 3 747 520 zł | 25 340 |
| 2020-09-28 | 3 | 82,94 | 4 | 3 | wtórny | 1 450 000 zł | 17 483 |
| 2020-09-24 | 5 | 120,53 | 5 | 5 | wtórny | 2 350 000 zł | 19 497 |
| 2020-09-21 | 7 | 144,57 | 5 | 6 | wtórny | 2 550 000 zł | 17 639 |
| 2020-08-25 | 5 | 81,97 | 4 | 4 | wtórny | 972 000 zł | 11 858 |
| 2020-07-30 | 1A | 220 | 2 | 3 | wtórny | 9 868 714 zł | 44 858 |
| 2020-07-30 | 1A | 218,84 | 2 | 3 | pierwotny | 5 910 000 zł | 27 006 |
| 2020-07-13 | 1 | 151,14 | 2 | 2 | pierwotny | 3 970 000 zł | 26 267 |
| 2020-07-09 | 1A | 153,11 | 2 | 2 | pierwotny | 4 650 000 zł | 30 370 |
| 2020-06-26 | 1 | 172,4 | 3 | 4 | wtórny | 8 236 873 zł | 47 778 |
| 2020-06-23 | 1 | 176,55 | 2 | 1 | pierwotny | 3 478 790 zł | 19 704 |
| 2020-06-02 | 4 | 51,33 | 3 | 3 | wtórny | 710 000 zł | 13 832 |
| 2020-05-26 | 5 | 90,08 | 4 | 3 | wtórny | 1 865 000 zł | 20 704 |
| 2020-05-19 | 1 | 216,65 | 2 | 3 | pierwotny | 6 480 000 zł | 29 910 |
| 2020-03-30 | 4 | 48,33 | 3 | 5 | wtórny | 665 000 zł | 13 760 |
| 2020-03-26 | 8 | 121,04 | 5 | 4 | wtórny | 1 870 000 zł | 15 449 |
| 2020-02-27 | 3 | 88,27 | 1 | 3 | wtórny | 1 790 000 zł | 20 279 |
| 2020-02-20 | 7 | 53,37 | 2 | 3 | wtórny | 1 015 000 zł | 19 018 |
| 2020-02-12 | 9/2 | 54,77 | 4 | 2 | wtórny | 320 000 zł | 5843 |
| 2020-01-28 | 4 | 51,33 | 3 | 3 | wtórny | 626 000 zł | 12 196 |
| 2020-01-15 | 6 | 32,9 | 1 | 1 | wtórny | 420 000 zł | 12 766 |
| 2020-01-09 | 2 | 89,97 | 3 | 8 | wtórny | 1 300 000 zł | 14 449 |
| 2019-12-30 | 1B | 193,99 | 2 | 1 | pierwotny | 4 375 000 zł | 22 553 |
| 2019-12-20 | 5 | 107,31 | 4 | 1 | wtórny | 1 500 000 zł | 13 978 |
| 2019-11-27 | 3 | 140,1 | 4 | 4 | wtórny | 2 160 000 zł | 15 418 |
| 2019-11-26 | 8 | 70,38 | 1 | 1 | wtórny | 650 000 zł | 9236 |
| 2019-11-16 | 3 | 102,93 | 4 | 2 | wtórny | 1 450 000 zł | 14 087 |
| 2019-11-13 | 2 | 32,21 | 1 | 1 | wtórny | 451 000 zł | 14 002 |
| 2019-11-06 | 10 | 54,87 | 2 | 2 | wtórny | 800 000 zł | 14 580 |
| 2019-10-31 | 10 | 88,37 | 3 | 3 | wtórny | 1 107 670 zł | 12 534 |
| 2019-10-18 | 7 | 89,85 | 4 | 4 | wtórny | 1 265 000 zł | 14 079 |
| 2019-10-16 | 3 | 85,18 | 3 | 2 | wtórny | 1 485 000 zł | 17 434 |
| 2019-10-03 | 1A | 233,15 | 2 | 4 | pierwotny | 7 197 440 zł | 30 870 |
| 2019-09-24 | 3 | 31,07 | 1 | 5 | wtórny | 485 000 zł | 15 610 |
| 2019-09-16 | 1 | 217,2 | 2 | 3 | pierwotny | 6 174 890 zł | 28 430 |
| 2019-09-12 | 2 | 34,74 | 1 | 2 | wtórny | 495 000 zł | 14 249 |
| 2019-09-05 | 5 | 107,31 | 4 | 1 | pierwotny | 1 190 000 zł | 11 089 |
| 2019-08-30 | 3 | 83,75 | 3 | 4 | wtórny | 989 000 zł | 11 809 |
| 2019-08-14 | 9/1 | 74,2 | 5 | 2 | wtórny | 435 000 zł | 5863 |
| 2019-08-13 | 3 | 88,93 | 4 | 4 | wtórny | 1 610 450 zł | 18 109 |
| 2019-08-09 | 8 | 47,37 | 3 | 2 | wtórny | 700 000 zł | 14 777 |
| 2019-08-01 | 3 | 150,26 | 5 | 4 | wtórny | 2 644 500 zł | 17 599 |
| 2019-07-30 | 1A | 176,74 | 2 | 1 | wtórny | 3 534 800 zł | 20 000 |
| 2019-07-24 | 1B | 220,17 | 2 | 3 | wtórny | 6 500 000 zł | 29 523 |
| 2019-07-17 | 5 | 88,48 | 4 | 4 | wtórny | 1 450 000 zł | 16 388 |
| 2019-06-27 | 1B | 218,59 | 2 | 3 | pierwotny | 5 834 860 zł | 26 693 |
| 2019-06-25 | 2 | 59,17 | 2 | 2 | wtórny | 830 000 zł | 14 027 |
| 2019-05-28 | 2 | 82,54 | 3 | 2 | pierwotny | 907 000 zł | 10 989 |
| 2019-05-23 | 4 | 52,31 | 3 | 4 | wtórny | 630 000 zł | 12 044 |
| 2019-05-21 | 6 | 26,82 | 1 | 1 | wtórny | 325 000 zł | 12 118 |
| 2019-04-23 | 4 | 64,08 | 4 | 10 | wtórny | 760 000 zł | 11 860 |
| 2019-04-10 | 3 | 72,92 | 3 | 2 | wtórny | 1 080 000 zł | 14 811 |
| 2019-03-26 | 10 | 104,18 | 5 | 7 | wtórny | 1 270 000 zł | 12 190 |
| 2019-03-25 | 10 | 87,4 | 3 | 8 | wtórny | 1 140 000 zł | 13 043 |
| 2019-03-19 | 3 | 133,28 | 5 | - | wtórny | 3 225 000 zł | 24 197 |
| 2019-03-18 | 4 | 41,96 | 2 | 3 | wtórny | 550 000 zł | 13 108 |
| 2019-03-01 | 6 | 73,15 | 3 | 4 | wtórny | 900 000 zł | 12 303 |
| 2019-02-28 | 4 | 115,08 | 5 | 8 | wtórny | 1 780 000 zł | 15 468 |
| 2019-02-15 | 6 | 33,42 | 2 | 1 | wtórny | 404 000 zł | 12 089 |
| 2019-01-07 | 4 | 41,96 | 2 | 3 | wtórny | 470 000 zł | 11 201 |
| 2018-12-27 | 3 | 92,09 | 4 | 6 | wtórny | 1 500 000 zł | 16 288 |
| 2018-12-21 | 5 | 58,95 | 3 | 4 | wtórny | 933 000 zł | 15 827 |
| 2018-12-21 | 10 | 58,35 | 3 | 5 | wtórny | 830 000 zł | 14 225 |
| 2018-12-07 | 7 | 87,65 | 4 | 2 | wtórny | 1 285 000 zł | 14 661 |
| 2018-12-05 | 1 | 172,4 | 3 | 4 | pierwotny | 5 683 631 zł | 32 968 |
| 2018-12-03 | 6 | 80,67 | 4 | 4 | wtórny | 923 400 zł | 11 447 |
| 2018-11-27 | 8 | 76,97 | 4 | 3 | wtórny | 1 005 000 zł | 13 057 |
| 2018-11-15 | 1A | 230,92 | 2 | 4 | pierwotny | 7 280 000 zł | 31 526 |
| 2018-11-05 | 6 | 34,49 | 2 | 1 | wtórny | 400 000 zł | 11 598 |
| 2018-10-29 | 5 | 171,79 | 6 | 1 | wtórny | 2 770 000 zł | 16 124 |
| 2018-10-20 | 1B | 220,17 | 2 | 3 | pierwotny | 5 905 536 zł | 26 823 |
| 2018-10-12 | 4 | 63,95 | 3 | 7 | wtórny | 935 000 zł | 14 621 |
| 2018-10-05 | 5 | 107,84 | 5 | 5 | wtórny | 1 870 000 zł | 17 341 |
| 2018-08-30 | 7 | 171,7 | 6 | 3 | wtórny | 2 700 000 zł | 15 725 |
| 2018-08-24 | 3 | 31,76 | 1 | 5 | wtórny | 480 000 zł | 15 113 |
| 2018-08-20 | 3 | 93 | 4 | 1 | wtórny | 1 265 000 zł | 13 602 |
| 2018-08-13 | 3 | 111,95 | 4 | 5 | wtórny | 1 614 000 zł | 14 417 |
| 2018-08-02 | 1A | 220 | 2 | 3 | wtórny | 5 880 000 zł | 26 727 |
| 2018-07-25 | 6 | 85,63 | 4 | 5 | wtórny | 1 100 000 zł | 12 846 |
| 2018-07-23 | 1B | 234,85 | 5 | 4 | wtórny | 5 981 446 zł | 25 469 |
| 2018-07-23 | 1B | 228,26 | 3 | 4 | wtórny | 5 671 058 zł | 24 845 |
| 2018-07-17 | 1 | 145,78 | 2 | 2 | pierwotny | 3 896 015 zł | 26 725 |
| 2018-06-28 | 1B | 202,7 | 2 | 1 | pierwotny | 4 818 268 zł | 23 770 |
| 2018-06-27 | 1 | 147,29 | 2 | 2 | wtórny | 3 840 741 zł | 26 076 |
| 2018-06-27 | 4 | 62,35 | 3 | 4 | wtórny | 715 000 zł | 11 468 |
| 2018-06-26 | 1B | 147,64 | 2 | 2 | pierwotny | 3 882 194 zł | 26 295 |
| 2018-06-21 | 6 | 81,23 | 4 | 4 | wtórny | 1 010 000 zł | 12 434 |
| 2018-05-22 | 8 | 77,02 | 4 | 4 | wtórny | 850 000 zł | 11 036 |
| 2018-05-18 | 3 | 55,09 | 3 | 3 | wtórny | 812 900 zł | 14 756 |
| 2018-04-26 | 3 | 195,89 | 7 | - | wtórny | 4 440 000 zł | 22 666 |
| 2018-03-14 | 6 | 39,82 | 2 | 4 | wtórny | 460 000 zł | 11 552 |
| 2018-02-27 | 6 | 40 | 2 | 3 | wtórny | 460 000 zł | 11 500 |
| 2018-01-05 | 7 | 90,23 | 4 | 3 | wtórny | 1 110 000 zł | 12 302 |
| 2017-12-13 | 5 | 89,83 | 4 | 2 | pierwotny | 898 300 zł | 10 000 |
| 2017-11-28 | 2 | 39,27 | 1 | 1 | wtórny | 424 029 zł | 10 798 |
| 2017-10-27 | 3 | 89,3 | 4 | 4 | wtórny | 1 200 000 zł | 13 438 |
| 2017-10-13 | 3 | 70,79 | 3 | 2 | wtórny | 1 037 000 zł | 14 649 |
| 2017-10-09 | 2 | 98,38 | 5 | 3 | wtórny | 1 139 000 zł | 11 578 |
| 2017-10-04 | 7 | 136,55 | 4 | 1 | wtórny | 2 395 000 zł | 17 539 |
| 2017-10-02 | 5 | 82,27 | 4 | 2 | wtórny | 1 215 000 zł | 14 768 |
| 2017-09-26 | 2 | 39,21 | 1 | 4 | wtórny | 455 000 zł | 11 604 |
| 2017-09-22 | 7 | 154,3 | 5 | 1 | wtórny | 1 550 000 zł | 10 045 |
| 2017-08-25 | 3 | 248,11 | 5 | 6 | wtórny | 4 300 000 zł | 17 331 |
| 2017-08-22 | 4 | 62,16 | 3 | 9 | wtórny | 970 700 zł | 15 616 |
| 2017-07-25 | 6 | 81,04 | 3 | 5 | wtórny | 920 000 zł | 11 352 |
| 2017-07-21 | 7 | 91,81 | 4 | 4 | wtórny | 1 265 000 zł | 13 778 |
| 2017-07-04 | 5 | 96,83 | 4 | 1 | pierwotny | 968 300 zł | 10 000 |
| 2017-05-19 | 2 | 88,48 | 3 | 8 | wtórny | 1 050 000 zł | 11 867 |
| 2017-05-19 | 10 | 58,54 | 3 | 3 | wtórny | 630 000 zł | 10 762 |
| 2017-05-12 | 5 | 82,27 | 4 | 2 | pierwotny | 830 000 zł | 10 089 |
| 2017-04-27 | 10 | 44,66 | 2 | 5 | wtórny | 570 000 zł | 12 763 |
| 2017-04-19 | 7 | 97,45 | 4 | 8 | wtórny | 1 590 000 zł | 16 316 |
| 2017-04-19 | 6 | 61,39 | 3 | 3 | wtórny | 870 000 zł | 14 172 |
| 2017-03-17 | 5 | 88,48 | 4 | 2 | pierwotny | 939 040 zł | 10 613 |
| 2017-03-17 | 5 | 101,09 | 4 | 2 | pierwotny | 1 071 445 zł | 10 599 |
| 2017-03-02 | 5 | 89,7 | 4 | 2 | pierwotny | 932 880 zł | 10 400 |
| 2017-01-26 | 3 | 134,83 | 5 | 6 | wtórny | 2 100 000 zł | 15 575 |
| 2017-01-17 | 6 | 63,1 | 2 | 6 | wtórny | 765 000 zł | 12 124 |
| 2017-01-04 | 3 | 81,02 | 3 | 4 | wtórny | 1 315 000 zł | 16 231 |
| 2017-01-04 | 3 | 98,74 | 4 | 3 | wtórny | 1 440 000 zł | 14 584 |
| 2016-12-16 | 5 | 154,14 | 6 | 2 | pierwotny | 1 638 000 zł | 10 627 |
| 2016-12-13 | 5 | 98,7 | 4 | 1 | pierwotny | 690 900 zł | 7000 |
