Koszykowa 3, Warszawa: ceny mieszkań
63 transakcje w tym budynku w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2006–2025). Mediana ze wszystkich lat: 12 003 zł/m².
Ceny w budynku rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 642 | 19 915 – 27 434 | 4 |
| 2024 | - | - | 2 |
| 2023 | 18 047 | 18 000 – 18 110 | 6 |
| 2022 | 20 790 | 20 041 – 21 362 | 4 |
| 2021 | - | - | 2 |
| 2020 | 15 523 | 11 729 – 16 883 | 4 |
| 2019 | 12 365 | 12 135 – 13 334 | 4 |
| 2018 | 12 003 | 11 709 – 12 992 | 4 |
| 2017 | 11 258 | 9595 – 12 354 | 3 |
| 2016 | - | - | 1 |
| 2015 | 9851 | 9629 – 9927 | 3 |
| 2014 | 9998 | 9808 – 10 467 | 4 |
| 2013 | 8679 | 7781 – 9558 | 4 |
| 2012 | 9546 | 9020 – 9773 | 3 |
| 2011 | 10 195 | 9758 – 11 076 | 4 |
| 2010 | - | - | 1 |
| 2009 | - | - | 2 |
| 2008 | 11 638 | 9665 – 11 845 | 3 |
| 2007 | 11 858 | 11 045 – 12 200 | 4 |
| 2006 | - | - | 1 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje Koszykowa 3
| Data aktu | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 27,52 | 2 | 4 | wtórny | 772 000 zł | 28 052 |
| 2025-07-22 | 28,17 | 2 | 6 | wtórny | 767 000 zł | 27 228 |
| 2025-02-26 | 46,18 | 3 | 7 | wtórny | 900 000 zł | 19 489 |
| 2025-02-21 | 28,17 | 2 | 6 | wtórny | 565 000 zł | 20 057 |
| 2024-12-13 | 25,98 | 2 | 1 | wtórny | 565 000 zł | 21 747 |
| 2024-04-18 | 29,66 | 2 | 4 | wtórny | 820 000 zł | 27 647 |
| 2023-11-30 | 29,66 | 2 | 4 | wtórny | 570 000 zł | 19 218 |
| 2023-11-09 | 46,15 | 3 | 2 | wtórny | 835 000 zł | 18 093 |
| 2023-09-20 | 30,26 | 1 | 7 | wtórny | 544 680 zł | 18 000 |
| 2023-09-20 | 47,2 | 3 | 7 | wtórny | 849 600 zł | 18 000 |
| 2023-03-31 | 49,68 | 3 | 5 | wtórny | 900 000 zł | 18 116 |
| 2023-01-26 | 49,68 | 3 | 5 | wtórny | 770 000 zł | 15 499 |
| 2022-11-04 | 28,59 | 2 | 7 | wtórny | 590 000 zł | 20 637 |
| 2022-10-25 | 32,28 | 2 | 4 | wtórny | 730 000 zł | 22 615 |
| 2022-08-08 | 18,86 | 1 | 6 | wtórny | 395 000 zł | 20 944 |
| 2022-06-01 | 30,95 | 2 | 5 | wtórny | 565 000 zł | 18 255 |
| 2021-10-14 | 31,4 | - | 2 | wtórny | 550 000 zł | 17 516 |
| 2021-02-26 | 28,87 | 2 | 2 | wtórny | 420 000 zł | 14 548 |
| 2020-09-28 | 49,68 | 3 | 5 | wtórny | 820 000 zł | 16 506 |
| 2020-07-15 | 45,47 | - | 5 | wtórny | 150 000 zł | 3299 |
| 2020-05-13 | 49,68 | - | 6 | wtórny | 895 000 zł | 18 015 |
| 2020-01-20 | 30,95 | 2 | 5 | wtórny | 450 000 zł | 14 540 |
| 2019-10-08 | 16,9 | 2 | 2 | wtórny | 210 000 zł | 12 426 |
| 2019-08-08 | 30,2 | 2 | 4 | wtórny | 485 000 zł | 16 060 |
| 2019-07-10 | 29,42 | - | 6 | wtórny | 362 000 zł | 12 305 |
| 2019-01-18 | 27,52 | - | 4 | wtórny | 320 000 zł | 11 628 |
| 2018-12-04 | 32,28 | 2 | - | wtórny | 515 000 zł | 15 954 |
| 2018-11-14 | 46,24 | 3 | 1 | wtórny | 555 000 zł | 12 003 |
| 2018-07-24 | 32,28 | - | 4 | wtórny | 387 500 zł | 12 004 |
| 2018-07-24 | 16,9 | 2 | 2 | wtórny | 183 000 zł | 10 828 |
| 2017-10-05 | 46,1 | 3 | 4 | wtórny | 620 000 zł | 13 449 |
| 2017-07-24 | 16,9 | 2 | 2 | wtórny | 134 052 zł | 7932 |
| 2017-06-29 | 30,2 | 2 | 4 | wtórny | 340 000 zł | 11 258 |
| 2016-09-21 | 28,86 | 2 | 2 | wtórny | 320 000 zł | 11 088 |
| 2015-10-05 | 31,99 | 2 | 4 | wtórny | 320 000 zł | 10 003 |
| 2015-09-10 | 44,97 | 3 | 2 | wtórny | 423 000 zł | 9406 |
| 2015-04-16 | 32,28 | 2 | 5 | wtórny | 318 000 zł | 9851 |
| 2014-12-23 | 17,56 | 2 | 7 | wtórny | 165 912 zł | 9448 |
| 2014-11-06 | 18,86 | 1 | 5 | wtórny | 220 000 zł | 11 665 |
| 2014-10-06 | 29,01 | 2 | 7 | wtórny | 288 000 zł | 9928 |
| 2014-09-18 | 32,28 | 2 | 5 | wtórny | 325 000 zł | 10 068 |
| 2013-05-14 | 45,28 | 3 | 6 | wtórny | 360 000 zł | 7951 |
| 2013-04-10 | 28,87 | 2 | 2 | wtórny | 210 000 zł | 7274 |
| 2013-03-20 | 31,78 | 2 | 3 | wtórny | 299 000 zł | 9408 |
| 2013-01-18 | 25,98 | 2 | 1 | wtórny | 260 000 zł | 10 008 |
| 2012-10-30 | 30,38 | 2 | 3 | wtórny | 290 000 zł | 9546 |
| 2012-08-08 | 45,33 | 3 | 2 | wtórny | 385 000 zł | 8493 |
| 2012-05-28 | 30,2 | 2 | 4 | wtórny | 302 000 zł | 10 000 |
| 2011-10-26 | 31,77 | 2 | 6 | wtórny | 306 500 zł | 9647 |
| 2011-09-30 | 30,63 | 2 | 3 | wtórny | 300 000 zł | 9794 |
| 2011-01-25 | 29,55 | 2 | 4 | wtórny | 370 000 zł | 12 521 |
| 2011-01-07 | 32,28 | 2 | 5 | wtórny | 342 000 zł | 10 595 |
| 2010-07-23 | 47,11 | 3 | 3 | wtórny | 455 000 zł | 9658 |
| 2009-12-09 | 30,86 | 2 | 6 | wtórny | 333 000 zł | 10 791 |
| 2009-11-27 | 27,13 | 2 | 5 | wtórny | 265 000 zł | 9768 |
| 2008-05-19 | 16,9 | 1 | 2 | wtórny | 130 000 zł | 7692 |
| 2008-03-25 | 31,45 | 2 | 4 | wtórny | 366 000 zł | 11 638 |
| 2008-03-03 | 17,84 | 2 | 7 | wtórny | 215 000 zł | 12 052 |
| 2007-09-17 | 28,85 | 2 | 2 | wtórny | 347 000 zł | 12 028 |
| 2007-05-10 | 17,11 | 1 | 2 | wtórny | 200 000 zł | 11 689 |
| 2007-04-27 | 17,56 | 2 | 7 | wtórny | 160 000 zł | 9112 |
| 2007-04-04 | 46,39 | 3 | 2 | wtórny | 590 000 zł | 12 718 |
| 2006-10-04 | 18,86 | 2 | 6 | wtórny | 186 000 zł | 9862 |
Uwagi do tych danych albo sprzeciw (art. 21 RODO) (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Pytania
Ile kosztuje mieszkanie w budynku Koszykowa 3 (Warszawa)?
Mediana ceny za m² ze wszystkich transakcji (z lat 2006–2025) to 12 003 zł, a typowe mieszkanie kosztowało 366 000 zł.
Ile kosztuje kawalerka albo mieszkanie 2-pokojowe w budynku Koszykowa 3 (Warszawa)?
Mediany cen według liczby pokoi (wszystkie lata): kawalerka: 220 000 zł (5 transakcji); mieszkanie 2-pokojowe: 325 000 zł (39 transakcji); mieszkanie 3-pokojowe: 620 000 zł (13 transakcji).
Jak zmieniały się ceny mieszkań w budynku Koszykowa 3 (Warszawa)?
Mediana ceny za m² z lat 2024 i 2025 wzrosła o 109% wobec lat 2006 i 2007. Ceny nominalne, bez inflacji.
Ile mieszkań sprzedano w budynku Koszykowa 3 (Warszawa) w ostatnim roku?
Brak transakcji w ostatnich 12 miesiącach; łącznie w rejestrze 63 transakcje z lat 2006–2025. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Skąd są te ceny?
Z aktów notarialnych zapisanych w Rejestrze Cen Nieruchomości (starostowie i prezydenci miast, usługi GUGiK). To ceny zapłacone, a nie ofertowe. Nie publikujemy numerów lokali ani danych stron transakcji.