Ludwika Kondratowicza 59, Warszawa: ceny mieszkań
210 transakcji w tym budynku w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2016–2026). Mediana ze wszystkich lat: 7364 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 17 130 zł/m² (4 transakcje).
Ceny w budynku rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 1 |
| 2025 | 17 076 | 16 413 – 17 840 | 7 |
| 2024 | 17 498 | 14 448 – 18 003 | 5 |
| 2023 | 13 734 | 13 089 – 15 702 | 6 |
| 2022 | 14 242 | 13 451 – 14 383 | 3 |
| 2021 | 11 228 | 10 746 – 11 773 | 4 |
| 2020 | - | - | 1 |
| 2019 | 8434 | 8363 – 8476 | 3 |
| 2018 | 6861 | 6353 – 7364 | 9 |
| 2017 | 7495 | 7201 – 7946 | 50 |
| 2016 | 7243 | 6968 – 7520 | 121 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje Ludwika Kondratowicza 59
| Data aktu | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 43,07 | 2 | 2 | wtórny | 760 000 zł | 17 646 |
| 2025-12-18 | 45,39 | 2 | 14 | wtórny | 780 000 zł | 17 184 |
| 2025-11-05 | 38,65 | 2 | 6 | wtórny | 660 000 zł | 17 076 |
| 2025-10-10 | 58,89 | 3 | 8 | wtórny | 950 000 zł | 16 132 |
| 2025-04-16 | 46,39 | 2 | 6 | wtórny | 858 000 zł | 18 495 |
| 2025-04-08 | 45,49 | 2 | 16 | wtórny | 745 000 zł | 16 377 |
| 2025-03-31 | 39,58 | 2 | 5 | wtórny | 750 000 zł | 18 949 |
| 2025-02-06 | 56,84 | 2 | 5 | wtórny | 935 000 zł | 16 450 |
| 2024-08-02 | 35,46 | 2 | 6 | wtórny | 735 000 zł | 20 728 |
| 2024-07-23 | 55,27 | 3 | 3 | wtórny | 995 000 zł | 18 003 |
| 2024-03-25 | 46,29 | 2 | 7 | wtórny | 810 000 zł | 17 498 |
| 2024-03-14 | 74,26 | - | 3 | wtórny | 999 000 zł | 13 453 |
| 2024-03-05 | 55,37 | 3 | 8 | wtórny | 800 000 zł | 14 448 |
| 2023-10-19 | 35,54 | 2 | 2 | wtórny | 580 000 zł | 16 320 |
| 2023-09-26 | 42,2 | 1 | 6 | wtórny | 890 000 zł | 21 090 |
| 2023-09-04 | 50,66 | 2 | 3 | wtórny | 690 000 zł | 13 620 |
| 2023-07-14 | 46,76 | 2 | 4 | wtórny | 647 500 zł | 13 847 |
| 2023-03-22 | 55,5 | 3 | 4 | wtórny | 699 000 zł | 12 595 |
| 2023-01-24 | 45,46 | 2 | 4 | wtórny | 587 000 zł | 12 912 |
| 2022-09-08 | 49,29 | 2 | 2 | wtórny | 702 000 zł | 14 242 |
| 2022-02-25 | 46,75 | 2 | 5 | wtórny | 679 000 zł | 14 524 |
| 2022-01-31 | 49,29 | 2 | 2 | wtórny | 624 000 zł | 12 660 |
| 2021-11-17 | 58,81 | 3 | 6 | wtórny | 640 000 zł | 10 883 |
| 2021-10-18 | 38,7 | 1 | 9 | wtórny | 400 000 zł | 10 336 |
| 2021-07-02 | 84,67 | 4 | 5 | wtórny | 980 000 zł | 11 574 |
| 2021-06-30 | 43,25 | 2 | 9 | wtórny | 535 000 zł | 12 370 |
| 2020-12-07 | 38,75 | 1 | 8 | wtórny | 397 000 zł | 10 245 |
| 2019-09-27 | 109,18 | 4 | 17 | wtórny | 930 000 zł | 8518 |
| 2019-04-12 | 90,14 | 4 | 17 | wtórny | 760 240 zł | 8434 |
| 2019-02-25 | 104,94 | 4 | 17 | wtórny | 870 240 zł | 8293 |
| 2018-12-14 | 67,23 | 3 | 3 | wtórny | 461 283 zł | 6861 |
| 2018-06-14 | 38,62 | 1 | 13 | wtórny | 310 000 zł | 8027 |
| 2018-06-14 | 38,66 | 1 | 14 | wtórny | 310 000 zł | 8019 |
| 2018-05-08 | 56,81 | 2 | 4 | pierwotny | 360 916 zł | 6353 |
| 2018-04-26 | 56,79 | 2 | 3 | wtórny | 418 228 zł | 7364 |
| 2018-04-19 | 74,26 | 3 | 3 | wtórny | 500 000 zł | 6733 |
| 2018-04-12 | 65,03 | 3 | 6 | wtórny | 407 349 zł | 6264 |
| 2018-03-22 | 107,62 | 4 | 4 | wtórny | 789 320 zł | 7334 |
| 2018-03-21 | 69,63 | 3 | 3 | wtórny | 436 167 zł | 6264 |
| 2017-12-19 | 42,2 | 1 | 6 | wtórny | 493 000 zł | 11 682 |
| 2017-11-10 | 38,7 | 1 | 9 | wtórny | 344 300 zł | 8897 |
| 2017-11-10 | 38,69 | 1 | 11 | wtórny | 357 439 zł | 9239 |
| 2017-10-24 | 38,63 | 1 | 7 | wtórny | 279 782 zł | 7243 |
| 2017-10-20 | 67,26 | 3 | 2 | wtórny | 430 735 zł | 6404 |
| 2017-10-17 | 38,7 | 1 | 16 | wtórny | 314 304 zł | 8122 |
| 2017-10-16 | 58,78 | 3 | 11 | pierwotny | 449 406 zł | 7646 |
| 2017-10-12 | 38,67 | 1 | 12 | wtórny | 302 663 zł | 7827 |
| 2017-10-04 | 55,35 | 3 | 13 | wtórny | 441 233 zł | 7972 |
| 2017-09-27 | 69,62 | 3 | 2 | wtórny | 445 854 zł | 6404 |
| 2017-08-29 | 55,54 | 3 | 16 | wtórny | 450 536 zł | 8112 |
| 2017-08-28 | 86,66 | 4 | 3 | wtórny | 600 000 zł | 6924 |
| 2017-08-28 | 69,53 | 3 | 2 | wtórny | 487 700 zł | 7014 |
| 2017-07-25 | 87,16 | 3 | 17 | wtórny | 756 061 zł | 8674 |
| 2017-07-24 | 46,64 | 2 | 10 | wtórny | 364 354 zł | 7812 |
| 2017-07-12 | 38,6 | 1 | 15 | wtórny | 307 404 zł | 7964 |
| 2017-06-30 | 55,46 | 3 | 9 | pierwotny | 409 051 zł | 7376 |
| 2017-06-21 | 55,44 | 3 | 15 | wtórny | 446 680 zł | 8057 |
| 2017-06-20 | 38,75 | 1 | 8 | wtórny | 285 000 zł | 7355 |
| 2017-06-05 | 43,23 | 2 | 16 | wtórny | 343 000 zł | 7934 |
| 2017-05-19 | 87,18 | 4 | 4 | wtórny | 634 795 zł | 7281 |
| 2017-05-10 | 45,48 | 2 | 13 | wtórny | 359 553 zł | 7906 |
| 2017-04-25 | 47,71 | 2 | 16 | wtórny | 394 050 zł | 8259 |
| 2017-04-19 | 56,84 | 2 | 5 | wtórny | 422 886 zł | 7440 |
| 2017-04-13 | 48,86 | 2 | 10 | pierwotny | 378 510 zł | 7747 |
| 2017-04-05 | 58,64 | 3 | 12 | wtórny | 458 523 zł | 7819 |
| 2017-04-05 | 46,33 | 2 | 14 | pierwotny | 365 383 zł | 7887 |
| 2017-03-31 | 67,48 | 3 | 4 | wtórny | 487 045 zł | 7218 |
| 2017-03-31 | 55,32 | 3 | 14 | wtórny | 443 953 zł | 8025 |
| 2017-03-31 | 43,07 | 2 | 6 | pierwotny | 322 455 zł | 7487 |
| 2017-03-30 | 57,01 | 2 | 2 | wtórny | 401 494 zł | 7043 |
| 2017-03-30 | 62,16 | 3 | 6 | wtórny | 466 402 zł | 7503 |
| 2017-03-29 | 38,78 | 1 | 4 | pierwotny | 249 474 zł | 6433 |
| 2017-03-17 | 38,69 | 1 | 10 | pierwotny | 292 236 zł | 7553 |
| 2017-03-17 | 65,12 | 3 | 6 | pierwotny | 477 063 zł | 7326 |
| 2017-03-16 | 43,08 | 2 | 13 | wtórny | 339 593 zł | 7883 |
| 2017-03-16 | 45,37 | 2 | 6 | pierwotny | 335 638 zł | 7398 |
| 2017-03-16 | 43,25 | 2 | 9 | pierwotny | 332 670 zł | 7692 |
| 2017-03-16 | 43,07 | 2 | 2 | wtórny | 283 759 zł | 6588 |
| 2017-03-15 | 49,11 | 2 | 5 | pierwotny | 358 761 zł | 7305 |
| 2017-03-15 | 58,65 | 3 | 14 | wtórny | 466 259 zł | 7950 |
| 2017-03-15 | 65,29 | 3 | 6 | wtórny | 488 141 zł | 7477 |
| 2017-03-15 | 42,2 | 1 | 6 | pierwotny | 349 822 zł | 8290 |
| 2017-03-14 | 39,65 | 2 | 2 | pierwotny | 273 551 zł | 6899 |
| 2017-03-14 | 32,93 | 2 | 2 | pierwotny | 222 278 zł | 6750 |
| 2017-03-14 | 33,08 | 2 | 3 | wtórny | 238 762 zł | 7218 |
| 2017-03-14 | 58,81 | 3 | 6 | pierwotny | 423 155 zł | 7195 |
| 2017-03-14 | 54,98 | 2 | 2 | pierwotny | 349 290 zł | 6353 |
| 2017-03-14 | 50,67 | 2 | 4 | wtórny | 359 908 zł | 7103 |
| 2017-02-20 | 35,54 | 1 | 2 | pierwotny | 225 788 zł | 6353 |
| 2016-12-22 | 47,46 | 2 | 13 | pierwotny | 376 357 zł | 7930 |
| 2016-12-22 | 45,41 | 2 | 8 | pierwotny | 332 381 zł | 7320 |
| 2016-12-22 | 50,66 | 2 | 3 | pierwotny | 353 000 zł | 6968 |
| 2016-12-22 | 38,68 | 2 | 3 | pierwotny | 279 999 zł | 7239 |
| 2016-12-22 | 46,39 | 2 | 11 | pierwotny | 337 602 zł | 7277 |
| 2016-12-22 | 58,89 | 3 | 8 | pierwotny | 442 450 zł | 7513 |
| 2016-12-22 | 72,96 | 3 | 6 | pierwotny | 493 355 zł | 6762 |
| 2016-12-21 | 43,2 | 2 | 12 | pierwotny | 330 842 zł | 7658 |
| 2016-12-21 | 58,38 | 3 | 7 | pierwotny | 434 317 zł | 7439 |
| 2016-12-21 | 48,86 | - | 9 | pierwotny | 356 855 zł | 7304 |
| 2016-12-21 | 65,1 | 3 | 4 | pierwotny | 468 526 zł | 7197 |
| 2016-12-21 | 68,02 | 3 | 5 | pierwotny | 469 958 zł | 6909 |
| 2016-12-21 | 47,94 | 2 | 2 | pierwotny | 304 950 zł | 6361 |
| 2016-12-21 | 38,65 | 2 | 6 | pierwotny | 279 926 zł | 7243 |
| 2016-12-21 | 69,64 | 3 | 5 | pierwotny | 504 317 zł | 7242 |
| 2016-12-21 | 100,59 | 5 | 3 | pierwotny | 775 188 zł | 7706 |
| 2016-12-21 | 65,2 | 3 | 4 | pierwotny | 457 401 zł | 7015 |
| 2016-12-21 | 46,4 | 2 | 13 | pierwotny | 359 124 zł | 7740 |
| 2016-12-21 | 67,42 | 3 | 3 | pierwotny | 436 000 zł | 6467 |
| 2016-12-21 | 48,9 | 2 | 16 | pierwotny | 397 327 zł | 8125 |
| 2016-12-21 | 48,62 | 2 | 7 | pierwotny | 319 923 zł | 6580 |
| 2016-12-20 | 84,67 | 4 | 5 | pierwotny | 558 384 zł | 6595 |
| 2016-12-20 | 59,11 | 3 | 16 | pierwotny | 489 713 zł | 8285 |
| 2016-12-20 | 53,59 | 2 | 2 | pierwotny | 349 377 zł | 6519 |
| 2016-12-20 | 45,33 | 2 | 9 | pierwotny | 331 212 zł | 7307 |
| 2016-12-20 | 58,89 | 3 | 3 | pierwotny | 353 001 zł | 5994 |
| 2016-12-20 | 43,23 | 2 | 11 | pierwotny | 320 039 zł | 7403 |
| 2016-12-20 | 55,4 | 3 | 12 | pierwotny | 435 396 zł | 7859 |
| 2016-12-20 | 48,81 | 2 | 13 | pierwotny | 378 652 zł | 7758 |
| 2016-12-20 | 65,13 | 3 | 5 | pierwotny | 467 767 zł | 7182 |
| 2016-12-20 | 45,28 | 2 | 15 | pierwotny | 359 534 zł | 7940 |
| 2016-12-20 | 47,55 | 2 | 15 | pierwotny | 374 525 zł | 7876 |
| 2016-12-20 | 46,76 | 2 | 4 | pierwotny | 341 725 zł | 7308 |
| 2016-12-20 | 28,02 | 2 | 6 | pierwotny | 200 912 zł | 7170 |
| 2016-12-19 | 55,37 | 3 | 8 | pierwotny | 410 040 zł | 7405 |
| 2016-12-19 | 35,46 | 2 | 6 | pierwotny | 299 074 zł | 8434 |
| 2016-12-19 | 68,27 | 3 | 3 | pierwotny | 471 947 zł | 6913 |
| 2016-12-19 | 47,53 | 2 | 12 | pierwotny | 369 729 zł | 7779 |
| 2016-12-19 | 55,36 | 3 | 5 | pierwotny | 403 597 zł | 7290 |
| 2016-12-19 | 46,39 | 2 | 6 | pierwotny | 360 144 zł | 7763 |
| 2016-12-19 | 49,63 | 2 | 5 | pierwotny | 337 432 zł | 6799 |
| 2016-12-19 | 55,33 | 3 | 10 | pierwotny | 395 134 zł | 7141 |
| 2016-12-19 | 48,87 | 2 | 6 | pierwotny | 404 932 zł | 8286 |
| 2016-12-19 | 51,82 | 2 | 2 | pierwotny | 345 361 zł | 6665 |
| 2016-12-19 | 58,75 | 3 | 9 | pierwotny | 377 002 zł | 6417 |
| 2016-12-19 | 39,58 | 2 | 5 | pierwotny | 298 480 zł | 7541 |
| 2016-12-16 | 62,1 | 3 | 3 | pierwotny | 426 361 zł | 6866 |
| 2016-12-16 | 47,62 | 2 | 2 | pierwotny | 326 117 zł | 6848 |
| 2016-12-16 | 38,76 | 2 | 2 | pierwotny | 270 713 zł | 6984 |
| 2016-12-16 | 51,77 | 2 | 14 | pierwotny | 386 789 zł | 7471 |
| 2016-12-16 | 48,88 | 2 | 11 | pierwotny | 352 904 zł | 7220 |
| 2016-12-16 | 50,76 | 2 | 5 | pierwotny | 364 000 zł | 7171 |
| 2016-12-16 | 45,41 | 2 | 12 | pierwotny | 352 873 zł | 7771 |
| 2016-12-16 | 49,34 | 2 | 7 | wtórny | 347 194 zł | 7037 |
| 2016-12-16 | 58,51 | 3 | 3 | pierwotny | 411 227 zł | 7028 |
| 2016-12-16 | 36,47 | 2 | 3 | pierwotny | 244 994 zł | 6718 |
| 2016-12-16 | 39,51 | 2 | 4 | pierwotny | 283 293 zł | 7170 |
| 2016-12-16 | 48,69 | 2 | 15 | pierwotny | 373 772 zł | 7677 |
| 2016-12-15 | 72,87 | 3 | 5 | wtórny | 482 794 zł | 6625 |
| 2016-12-15 | 34,09 | 2 | 2 | pierwotny | 247 481 zł | 7260 |
| 2016-12-15 | 45,4 | 2 | 11 | pierwotny | 339 337 zł | 7474 |
| 2016-12-15 | 47,66 | 2 | 14 | pierwotny | 382 563 zł | 8027 |
| 2016-12-15 | 48,19 | 2 | 15 | pierwotny | 365 778 zł | 7590 |
| 2016-12-15 | 62,19 | 3 | 5 | pierwotny | 454 125 zł | 7302 |
| 2016-12-15 | 47,71 | 2 | 6 | pierwotny | 339 783 zł | 7122 |
| 2016-12-15 | 47,37 | 2 | 3 | pierwotny | 315 539 zł | 6661 |
| 2016-12-15 | 47,6 | 2 | 11 | pierwotny | 364 860 zł | 7665 |
| 2016-12-15 | 47,55 | 2 | 10 | pierwotny | 354 679 zł | 7459 |
| 2016-12-15 | 34,07 | 2 | 5 | pierwotny | 256 202 zł | 7520 |
| 2016-12-15 | 42,95 | 2 | 15 | pierwotny | 341 359 zł | 7948 |
| 2016-12-15 | 68,82 | 3 | 2 | pierwotny | 388 903 zł | 5651 |
| 2016-12-15 | 55,48 | 3 | 6 | pierwotny | 398 326 zł | 7180 |
| 2016-12-14 | 45,39 | 2 | 14 | pierwotny | 357 602 zł | 7878 |
| 2016-12-14 | 50,72 | 2 | 6 | pierwotny | 360 081 zł | 7099 |
| 2016-12-14 | 50,6 | 2 | 2 | pierwotny | 351 683 zł | 6950 |
| 2016-12-14 | 49,21 | 2 | 4 | pierwotny | 341 435 zł | 6938 |
| 2016-12-14 | 55,5 | 3 | 4 | pierwotny | 385 873 zł | 6953 |
| 2016-12-14 | 45,46 | 2 | 4 | wtórny | 316 212 zł | 6956 |
| 2016-12-14 | 46,75 | 2 | 5 | pierwotny | 336 813 zł | 7205 |
| 2016-12-14 | 47,64 | 2 | 8 | pierwotny | 356 394 zł | 7481 |
| 2016-12-14 | 62,22 | 3 | 4 | pierwotny | 448 802 zł | 7213 |
| 2016-12-14 | 39,4 | 2 | 3 | pierwotny | 287 275 zł | 7291 |
| 2016-12-14 | 55,3 | 3 | 2 | pierwotny | 356 685 zł | 6450 |
| 2016-12-14 | 53,41 | 2 | 3 | pierwotny | 367 803 zł | 6886 |
| 2016-12-14 | 58,67 | 3 | 10 | pierwotny | 451 280 zł | 7692 |
| 2016-12-14 | 55,59 | 2 | 7 | pierwotny | 408 074 zł | 7341 |
| 2016-12-14 | 58,74 | 3 | 5 | pierwotny | 427 880 zł | 7284 |
| 2016-12-13 | 48,75 | 2 | 12 | pierwotny | 375 000 zł | 7692 |
| 2016-12-13 | 58,69 | 3 | 13 | pierwotny | 454 055 zł | 7736 |
| 2016-12-13 | 43,26 | 2 | 8 | pierwotny | 303 433 zł | 7014 |
| 2016-12-13 | 32,96 | 2 | 5 | pierwotny | 242 720 zł | 7364 |
| 2016-12-13 | 45,42 | 2 | 7 | pierwotny | 320 565 zł | 7058 |
| 2016-12-13 | 35,57 | 2 | 4 | pierwotny | 250 376 zł | 7039 |
| 2016-12-13 | 55,34 | 3 | 11 | pierwotny | 397 072 zł | 7175 |
| 2016-12-13 | 38,73 | 2 | 5 | pierwotny | 280 504 zł | 7243 |
| 2016-12-13 | 43,26 | 2 | 10 | pierwotny | 302 820 zł | 7000 |
| 2016-12-13 | 45,49 | 2 | 16 | pierwotny | 360 610 zł | 7927 |
| 2016-12-13 | 34,08 | 2 | 4 | pierwotny | 240 093 zł | 7045 |
| 2016-12-13 | 58,6 | 3 | 15 | pierwotny | 459 344 zł | 7839 |
| 2016-12-13 | 44,98 | 2 | 14 | pierwotny | 336 000 zł | 7470 |
| 2016-12-13 | 54,32 | 3 | 2 | wtórny | 348 572 zł | 6417 |
| 2016-12-13 | 46,29 | 2 | 7 | pierwotny | 339 895 zł | 7343 |
| 2016-12-13 | 49,29 | 2 | 2 | pierwotny | 345 555 zł | 7011 |
| 2016-12-13 | 46,47 | 2 | 12 | pierwotny | 367 147 zł | 7901 |
| 2016-12-13 | 45,26 | 2 | 5 | pierwotny | 298 726 zł | 6600 |
| 2016-12-12 | 58,88 | 3 | 4 | pierwotny | 422 818 zł | 7181 |
| 2016-12-12 | 46,43 | 2 | 9 | pierwotny | 347 253 zł | 7479 |
| 2016-12-12 | 47,72 | 2 | 4 | pierwotny | 348 192 zł | 7297 |
| 2016-12-12 | 54,13 | 3 | 3 | pierwotny | 433 126 zł | 8002 |
| 2016-12-12 | 47,6 | 2 | 3 | pierwotny | 327 000 zł | 6870 |
| 2016-12-12 | 46,47 | 2 | 8 | pierwotny | 325 693 zł | 7009 |
| 2016-12-12 | 33,01 | 2 | 4 | pierwotny | 239 267 zł | 7248 |
| 2016-12-12 | 45,35 | 2 | 5 | pierwotny | 321 646 zł | 7093 |
| 2016-12-12 | 45,18 | 2 | 4 | pierwotny | 277 537 zł | 6143 |
| 2016-12-12 | 48,88 | 2 | 8 | pierwotny | 356 971 zł | 7303 |
| 2016-12-12 | 45,34 | 2 | 2 | pierwotny | 290 951 zł | 6417 |
| 2016-12-12 | 35,57 | 2 | 5 | pierwotny | 267 847 zł | 7530 |
| 2016-12-12 | 58,68 | 3 | 2 | pierwotny | 393 723 zł | 6710 |
| 2016-12-12 | 47,61 | 2 | 9 | pierwotny | 357 361 zł | 7506 |
| 2016-12-12 | 43,07 | 2 | 7 | pierwotny | 312 031 zł | 7245 |
| 2016-12-09 | 45,37 | 2 | 10 | pierwotny | 331 716 zł | 7311 |
Uwagi do tych danych albo sprzeciw (art. 21 RODO) (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Czego tu nie ma: rejestr obejmuje tylko akty przeniesienia odrębnej własności lokalu. Nie ma w nim sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (częstej w blokach spółdzielczych), cesji umów deweloperskich zawartych przed wyodrębnieniem lokalu ani aktów, których starostwo lub miasto jeszcze nie wpisało.
Pytania
Ile kosztuje mieszkanie w budynku Ludwika Kondratowicza 59 (Warszawa)?
Mediana ceny za m² ze wszystkich transakcji (z lat 2016–2026) to 7364 zł, a typowe mieszkanie kosztowało 368 766 zł. W ostatnich 12 miesiącach mediana wyniosła 17 130 zł/m² (4 transakcje).
Ile kosztuje kawalerka albo mieszkanie 2-pokojowe w budynku Ludwika Kondratowicza 59 (Warszawa)?
Mediany cen według liczby pokoi (wszystkie lata): kawalerka: 310 000 zł (17 transakcji); mieszkanie 2-pokojowe: 348 192 zł (121 transakcji); mieszkanie 3-pokojowe: 448 802 zł (61 transakcji); mieszkanie 4-pokojowe i większe: 775 188 zł (9 transakcji).
Jak zmieniały się ceny mieszkań w budynku Ludwika Kondratowicza 59 (Warszawa)?
Mediana ceny za m² z lat 2025 i 2026 wzrosła o 135% wobec lat 2016 i 2017. Ceny nominalne, bez inflacji.
Ile mieszkań sprzedano w budynku Ludwika Kondratowicza 59 (Warszawa) w ostatnim roku?
4 transakcje w ostatnich 12 miesiącach; łącznie w rejestrze 210 transakcji z lat 2016–2026. Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Skąd są te ceny?
Z aktów notarialnych zapisanych w Rejestrze Cen Nieruchomości (starostowie i prezydenci miast, usługi GUGiK). To ceny zapłacone, a nie ofertowe. Nie publikujemy numerów lokali ani danych stron transakcji.