Ceny mieszkań: Narwik, Warszawa
549 transakcji na tej ulicy w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2006–2026). Mediana ze wszystkich lat: 8635 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 15 751 zł/m² (8 transakcji).
Ceny na ulicy rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16 711 | 16 093 – 18 563 | 3 |
| 2025 | 16 028 | 14 549 – 18 369 | 21 |
| 2024 | 16 019 | 14 369 – 18 543 | 38 |
| 2023 | 13 530 | 11 454 – 15 156 | 90 |
| 2022 | 11 527 | 10 786 – 12 236 | 46 |
| 2021 | 10 184 | 9596 – 11 024 | 53 |
| 2020 | 9550 | 8305 – 10 279 | 12 |
| 2019 | 7953 | 7654 – 8406 | 30 |
| 2018 | 8130 | 7110 – 8847 | 12 |
| 2017 | 7584 | 7162 – 7990 | 14 |
| 2016 | 6198 | 6052 – 6486 | 93 |
| 2015 | 6985 | 6584 – 7566 | 9 |
| 2014 | 6668 | 6372 – 7837 | 12 |
| 2013 | 6634 | 6311 – 7103 | 9 |
| 2012 | 6716 | 6286 – 7281 | 20 |
| 2011 | 7604 | 7298 – 8683 | 10 |
| 2010 | 7814 | 6665 – 7937 | 10 |
| 2009 | 5943 | 5703 – 7949 | 14 |
| 2008 | 5317 | 4922 – 6069 | 40 |
| 2007 | 4990 | 4559 – 5525 | 12 |
| 2006 | - | - | 1 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Budynki na ulicy Narwik
| Adres | Mediana zł/m² | Transakcje | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Narwik 1B | 6711 | 15 | 2013-06 |
| Narwik 7 | 8337 | 28 | 2025-01 |
| Narwik 7A | 14 425 | 5 | 2024-08 |
| Narwik 8 | 6344 | 36 | 2025-12 |
| Narwik 10 | 7613 | 32 | 2026-02 |
| Narwik 12 | 8214 | 19 | 2024-09 |
| Narwik 16 | 14 856 | 101 | 2026-01 |
| Narwik 17 | 6758 | 6 | 2023-04 |
| Narwik 17A | 7842 | 6 | 2023-11 |
| Narwik 17B | 7192 | 4 | 2021-06 |
| Narwik 18 | 7970 | 27 | 2024-11 |
| Narwik 23 | 11 335 | 10 | 2023-09 |
| Narwik 23A | 11 710 | 11 | 2022-10 |
| Narwik 23B | 11 670 | 12 | 2024-06 |
| Narwik 24 | 7077 | 84 | 2025-11 |
| Narwik 24A | 10 553 | 11 | 2024-09 |
| Narwik 24B | 10 184 | 15 | 2023-09 |
| Narwik 24C | 10 049 | 17 | 2021-12 |
| Narwik 25 | 6281 | 110 | 2026-01 |
Wszystkie transakcje na ulicy Narwik
| Data aktu | Nr | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 10 | 70,44 | 4 | 6 | wtórny | 1 090 000 zł | 15 474 |
| 2026-01-29 | 16 | 32,82 | 1 | 4 | wtórny | 670 000 zł | 20 414 |
| 2026-01-22 | 25 | 52,36 | 3 | 4 | wtórny | 875 000 zł | 16 711 |
| 2025-12-19 | 8 | 48,58 | 2 | 5 | wtórny | 730 000 zł | 15 027 |
| 2025-11-21 | 24 | 57,4 | 2 | 7 | wtórny | 735 000 zł | 12 805 |
| 2025-11-06 | 8 | 72,8 | 3 | 4 | wtórny | 1 059 200 zł | 14 549 |
| 2025-11-04 | 16 | 68,63 | 3 | 4 | wtórny | 1 100 000 zł | 16 028 |
| 2025-10-08 | 25 | 53,23 | 3 | 4 | wtórny | 920 000 zł | 17 283 |
| 2025-09-30 | 8 | 58,29 | 3 | 3 | wtórny | 940 000 zł | 16 126 |
| 2025-09-04 | 24 | 50,3 | 2 | 3 | wtórny | 600 000 zł | 11 928 |
| 2025-08-13 | 16 | 82,22 | 4 | 1 | wtórny | 1 310 000 zł | 15 933 |
| 2025-07-25 | 25 | 74,75 | 4 | 1 | wtórny | 1 540 000 zł | 20 602 |
| 2025-07-11 | 24 | 50,2 | 3 | 1 | wtórny | 720 000 zł | 14 343 |
| 2025-07-01 | 16 | 28,58 | 1 | 8 | wtórny | 525 000 zł | 18 369 |
| 2025-05-08 | 16 | 27,93 | 1 | 5 | wtórny | 577 000 zł | 20 659 |
| 2025-04-25 | 16 | 51,17 | 3 | 1 | wtórny | 1 035 000 zł | 20 227 |
| 2025-04-16 | 16 | 57,78 | 3 | 2 | wtórny | 1 190 000 zł | 20 595 |
| 2025-04-04 | 8 | 58,46 | 3 | 5 | wtórny | 750 000 zł | 12 829 |
| 2025-03-14 | 25 | 57,77 | 4 | 4 | wtórny | 1 015 000 zł | 17 570 |
| 2025-03-07 | 10 | 70,58 | 4 | 4 | wtórny | 1 100 000 zł | 15 585 |
| 2025-03-05 | 8 | 57,93 | 3 | 6 | wtórny | 879 000 zł | 15 173 |
| 2025-03-03 | 16 | 61,53 | 3 | 1 | wtórny | 1 125 000 zł | 18 284 |
| 2025-02-05 | 16 | 27,25 | 1 | 3 | wtórny | 635 000 zł | 23 303 |
| 2025-01-17 | 7 | 88,21 | 4 | 3 | wtórny | 1 225 000 zł | 13 887 |
| 2024-12-12 | 16 | 97,75 | 4 | 3 | wtórny | 1 520 000 zł | 15 550 |
| 2024-11-20 | 16 | 57,23 | 3 | 4 | wtórny | 990 000 zł | 17 299 |
| 2024-11-13 | 18 | 46,66 | 2 | 2 | wtórny | 800 000 zł | 17 145 |
| 2024-10-05 | 16 | 82,59 | 4 | 3 | wtórny | 980 000 zł | 11 866 |
| 2024-09-27 | 16 | 57,82 | 3 | 3 | wtórny | 1 295 000 zł | 22 397 |
| 2024-09-25 | 24 | 35,5 | 2 | 7 | wtórny | 610 000 zł | 17 183 |
| 2024-09-20 | 12 | 41,32 | 2 | 3 | wtórny | 770 000 zł | 18 635 |
| 2024-09-20 | 24A | 63,82 | 3 | 4 | wtórny | 1 200 000 zł | 18 803 |
| 2024-09-18 | 24 | 71,7 | 4 | 6 | wtórny | 940 000 zł | 13 110 |
| 2024-09-13 | 16 | 73,66 | 4 | 6 | wtórny | 1 380 000 zł | 18 735 |
| 2024-08-19 | 7A | 48,06 | 3 | 2 | wtórny | 775 000 zł | 16 126 |
| 2024-08-03 | 16 | 82,45 | 4 | 7 | wtórny | 1 025 000 zł | 12 432 |
| 2024-07-25 | 16 | 51,4 | 3 | 1 | wtórny | 710 000 zł | 13 813 |
| 2024-07-23 | 16 | 57,77 | 3 | 4 | wtórny | 665 000 zł | 11 511 |
| 2024-07-22 | 16 | 57,38 | 3 | 3 | wtórny | 925 000 zł | 16 121 |
| 2024-07-15 | 16 | 56,73 | 3 | 7 | pierwotny | 772 410 zł | 13 616 |
| 2024-06-20 | 25 | 69,71 | 3 | 2 | wtórny | 1 320 000 zł | 18 936 |
| 2024-06-17 | 18 | 70,96 | 3 | 4 | wtórny | 1 295 000 zł | 18 250 |
| 2024-06-11 | 18 | 41,38 | 2 | 1 | wtórny | 815 000 zł | 19 696 |
| 2024-06-07 | 8 | 58,29 | 3 | 4 | wtórny | 899 000 zł | 15 423 |
| 2024-06-05 | 25 | 51,96 | 3 | 1 | wtórny | 780 000 zł | 15 012 |
| 2024-06-04 | 23B | 47,68 | 2 | 2 | wtórny | 925 000 zł | 19 400 |
| 2024-05-17 | 25 | 81,53 | 4 | 3 | wtórny | 1 170 000 zł | 14 351 |
| 2024-05-06 | 7A | 48,38 | 3 | 4 | wtórny | 700 000 zł | 14 469 |
| 2024-04-19 | 25 | 54,99 | 3 | 3 | wtórny | 800 000 zł | 14 548 |
| 2024-04-17 | 16 | 35,43 | 2 | 7 | wtórny | 670 000 zł | 18 911 |
| 2024-03-27 | 16 | 27,95 | 2 | 2 | wtórny | 687 000 zł | 24 580 |
| 2024-03-05 | 16 | 57,43 | 3 | 3 | wtórny | 895 000 zł | 15 584 |
| 2024-02-27 | 8 | 48,39 | 2 | 4 | wtórny | 730 000 zł | 15 086 |
| 2024-02-23 | 24 | 85,7 | 4 | 2 | wtórny | 950 000 zł | 11 085 |
| 2024-02-22 | 18 | 59,68 | 3 | 2 | wtórny | 950 000 zł | 15 918 |
| 2024-02-22 | 16 | 56,72 | 3 | 1 | wtórny | 800 000 zł | 14 104 |
| 2024-02-17 | 16 | 57,82 | 3 | 3 | wtórny | 993 000 zł | 17 174 |
| 2024-02-09 | 16 | 56,83 | 3 | 1 | wtórny | 1 038 000 zł | 18 265 |
| 2024-01-22 | 24 | 56,3 | 4 | 4 | wtórny | 780 000 zł | 13 854 |
| 2024-01-15 | 7A | 48,18 | 3 | 2 | wtórny | 695 000 zł | 14 425 |
| 2024-01-12 | 16 | 39,38 | 2 | 7 | wtórny | 842 000 zł | 21 381 |
| 2024-01-08 | 16 | 68,8 | 3 | 5 | wtórny | 1 124 000 zł | 16 337 |
| 2023-12-29 | 16 | 64,22 | 3 | 5 | wtórny | 1 230 000 zł | 19 153 |
| 2023-12-29 | 16 | 62,11 | 3 | 4 | wtórny | 1 280 000 zł | 20 609 |
| 2023-12-27 | 23B | 47,68 | 2 | 2 | pierwotny | 756 000 zł | 15 856 |
| 2023-12-13 | 10 | 58,08 | 3 | 8 | wtórny | 700 000 zł | 12 052 |
| 2023-11-22 | 16 | 58,09 | 3 | 5 | wtórny | 755 000 zł | 12 997 |
| 2023-11-15 | 16 | 74,06 | 3 | 3 | wtórny | 1 150 000 zł | 15 528 |
| 2023-11-14 | 16 | 61,92 | 3 | 2 | wtórny | 799 000 zł | 12 904 |
| 2023-11-07 | 17A | 49,2 | 3 | 4 | wtórny | 720 000 zł | 14 634 |
| 2023-10-26 | 16 | 57,35 | 3 | 4 | wtórny | 890 000 zł | 15 519 |
| 2023-10-11 | 16 | 51,19 | 3 | 4 | pierwotny | 573 617 zł | 11 206 |
| 2023-10-09 | 16 | 57,82 | 3 | 3 | pierwotny | 691 479 zł | 11 959 |
| 2023-10-06 | 16 | 57,62 | 2 | 7 | pierwotny | 793 608 zł | 13 773 |
| 2023-10-03 | 16 | 50,09 | 2 | 5 | pierwotny | 661 188 zł | 13 200 |
| 2023-10-02 | 16 | 35,89 | 2 | 6 | pierwotny | 562 900 zł | 15 684 |
| 2023-10-02 | 12 | 60,87 | 3 | 2 | wtórny | 650 000 zł | 10 678 |
| 2023-09-28 | 23 | 70,1 | 3 | 1 | wtórny | 939 000 zł | 13 395 |
| 2023-09-27 | 16 | 82,66 | 4 | 8 | pierwotny | 958 440 zł | 11 595 |
| 2023-09-14 | 25 | 64,27 | 3 | 1 | wtórny | 905 000 zł | 14 081 |
| 2023-09-12 | 24 | 56,8 | 3 | 1 | wtórny | 730 000 zł | 12 852 |
| 2023-09-07 | 25 | 48,63 | 2 | 1 | wtórny | 670 000 zł | 13 778 |
| 2023-09-05 | 24B | 68,57 | 3 | 4 | wtórny | 940 000 zł | 13 709 |
| 2023-08-31 | 16 | 58,09 | 3 | 5 | pierwotny | 668 328 zł | 11 505 |
| 2023-08-31 | 16 | 57,43 | 3 | 3 | pierwotny | 578 596 zł | 10 075 |
| 2023-08-31 | 16 | 57,77 | 3 | 4 | pierwotny | 642 654 zł | 11 124 |
| 2023-08-31 | 16 | 68,8 | 3 | 5 | pierwotny | 764 357 zł | 11 110 |
| 2023-08-31 | 16 | 68,63 | 3 | 4 | pierwotny | 743 598 zł | 10 835 |
| 2023-08-31 | 16 | 73,66 | 4 | 6 | pierwotny | 951 957 zł | 12 924 |
| 2023-08-31 | 16 | 57,23 | 3 | 4 | pierwotny | 636 925 zł | 11 129 |
| 2023-08-31 | 16 | 51,71 | 3 | 4 | pierwotny | 578 596 zł | 11 189 |
| 2023-08-31 | 16 | 57,35 | 3 | 4 | pierwotny | 638 131 zł | 11 127 |
| 2023-08-21 | 16 | 76,93 | 3 | 6 | wtórny | 1 136 260 zł | 14 770 |
| 2023-08-09 | 24 | 31,1 | 2 | 1 | wtórny | 436 000 zł | 14 019 |
| 2023-07-31 | 16 | 48,34 | 2 | 1 | pierwotny | 808 586 zł | 16 727 |
| 2023-07-26 | 16 | 27,33 | 1 | 5 | pierwotny | 382 620 zł | 14 000 |
| 2023-06-30 | 16 | 50,09 | 2 | 6 | pierwotny | 697 834 zł | 13 932 |
| 2023-06-30 | 16 | 39,29 | 2 | 8 | pierwotny | 604 705 zł | 15 391 |
| 2023-06-29 | 16 | 27,34 | 1 | 7 | pierwotny | 438 002 zł | 16 021 |
| 2023-06-29 | 16 | 68,58 | 3 | 2 | pierwotny | 679 882 zł | 9914 |
| 2023-06-28 | 16 | 50,08 | 2 | 2 | pierwotny | 658 451 zł | 13 148 |
| 2023-06-28 | 16 | 48,57 | 2 | 8 | pierwotny | 698 484 zł | 14 381 |
| 2023-06-28 | 16 | 28,6 | 1 | 3 | pierwotny | 505 330 zł | 17 669 |
| 2023-06-28 | 16 | 28,58 | 1 | 8 | pierwotny | 452 268 zł | 15 825 |
| 2023-06-28 | 16 | 56,83 | 3 | 1 | pierwotny | 583 024 zł | 10 259 |
| 2023-06-28 | 16 | 64,31 | 3 | 3 | pierwotny | 780 289 zł | 12 133 |
| 2023-06-28 | 16 | 41,21 | 2 | 4 | pierwotny | 561 363 zł | 13 622 |
| 2023-06-28 | 16 | 81,09 | 3 | 6 | pierwotny | 749 301 zł | 9240 |
| 2023-06-28 | 16 | 82,38 | 4 | 5 | pierwotny | 944 271 zł | 11 462 |
| 2023-06-28 | 16 | 64,22 | 3 | 5 | pierwotny | 804 283 zł | 12 524 |
| 2023-06-27 | 16 | 60,35 | 3 | 7 | pierwotny | 901 764 zł | 14 942 |
| 2023-06-27 | 16 | 82,22 | 4 | 1 | pierwotny | 931 311 zł | 11 327 |
| 2023-06-27 | 16 | 37,65 | 2 | 7 | pierwotny | 565 470 zł | 15 019 |
| 2023-06-27 | 16 | 79,96 | 3 | 4 | pierwotny | 823 305 zł | 10 296 |
| 2023-06-27 | 16 | 27,21 | 1 | 2 | pierwotny | 359 988 zł | 13 230 |
| 2023-06-26 | 16 | 28,68 | 1 | 5 | pierwotny | 443 990 zł | 15 481 |
| 2023-06-26 | 16 | 48,52 | 2 | 7 | pierwotny | 756 890 zł | 15 600 |
| 2023-06-26 | 16 | 80,17 | 4 | 8 | pierwotny | 929 906 zł | 11 599 |
| 2023-06-23 | 16 | 51,95 | 2 | 6 | pierwotny | 815 369 zł | 15 695 |
| 2023-06-23 | 16 | 95,49 | 4 | 3 | pierwotny | 905 074 zł | 9478 |
| 2023-06-23 | 16 | 76,35 | 3 | 6 | pierwotny | 1 026 001 zł | 13 438 |
| 2023-06-23 | 16 | 28,6 | 1 | 4 | pierwotny | 431 845 zł | 15 099 |
| 2023-06-22 | 16 | 34,09 | 2 | 7 | pierwotny | 514 237 zł | 15 085 |
| 2023-06-22 | 16 | 97,71 | 4 | 4 | pierwotny | 1 157 320 zł | 11 844 |
| 2023-06-22 | 16 | 79,95 | 4 | 1 | pierwotny | 733 435 zł | 9174 |
| 2023-06-21 | 16 | 82,53 | 4 | 5 | pierwotny | 1 099 637 zł | 13 324 |
| 2023-06-21 | 16 | 27,93 | 1 | 6 | pierwotny | 420 799 zł | 15 066 |
| 2023-06-21 | 16 | 44,87 | 2 | 3 | pierwotny | 651 934 zł | 14 529 |
| 2023-06-21 | 16 | 73,98 | 3 | 2 | pierwotny | 847 194 zł | 11 452 |
| 2023-06-21 | 16 | 55,4 | 3 | 1 | pierwotny | 595 893 zł | 10 756 |
| 2023-06-21 | 16 | 51,19 | 3 | 2 | pierwotny | 562 122 zł | 10 981 |
| 2023-06-20 | 16 | 66,05 | 3 | 7 | pierwotny | 942 783 zł | 14 274 |
| 2023-06-20 | 16 | 27,25 | 1 | 3 | pierwotny | 388 038 zł | 14 240 |
| 2023-06-20 | 16 | 27,31 | 1 | 6 | pierwotny | 416 220 zł | 15 241 |
| 2023-06-20 | 16 | 61,21 | 3 | 4 | pierwotny | 740 082 zł | 12 091 |
| 2023-06-20 | 16 | 28,04 | 1 | 4 | pierwotny | 433 474 zł | 15 459 |
| 2023-06-19 | 16 | 28,6 | 1 | 7 | pierwotny | 449 410 zł | 15 714 |
| 2023-06-16 | 16 | 33,05 | 1 | 2 | pierwotny | 530 968 zł | 16 066 |
| 2023-06-15 | 16 | 36,53 | 2 | 7 | pierwotny | 580 028 zł | 15 878 |
| 2023-06-15 | 16 | 35,4 | 2 | 6 | pierwotny | 534 081 zł | 15 087 |
| 2023-06-15 | 16 | 35,94 | 2 | 8 | pierwotny | 576 700 zł | 16 046 |
| 2023-06-14 | 16 | 28,6 | 1 | 6 | pierwotny | 433 948 zł | 15 173 |
| 2023-06-14 | 16 | 36,5 | 2 | 5 | pierwotny | 561 131 zł | 15 373 |
| 2023-06-13 | 16 | 27,22 | 1 | 1 | pierwotny | 404 376 zł | 14 856 |
| 2023-06-12 | 16 | 39,23 | 2 | 7 | pierwotny | 602 280 zł | 15 353 |
| 2023-06-12 | 16 | 35,87 | 2 | 7 | pierwotny | 541 788 zł | 15 104 |
| 2023-06-01 | 7A | 48,39 | 3 | 4 | wtórny | 450 000 zł | 9299 |
| 2023-04-28 | 17 | 63,3 | 3 | 6 | wtórny | 610 000 zł | 9637 |
| 2023-03-24 | 24 | 63,4 | 3 | 7 | wtórny | 655 000 zł | 10 331 |
| 2023-02-15 | 24 | 35,6 | 2 | 4 | wtórny | 464 000 zł | 13 034 |
| 2023-02-13 | 12 | 47,63 | 2 | 5 | wtórny | 565 000 zł | 11 862 |
| 2023-01-12 | 24 | 85,7 | 4 | 2 | wtórny | 900 000 zł | 10 502 |
| 2022-12-14 | 25 | 53,23 | 3 | 4 | wtórny | 720 000 zł | 13 526 |
| 2022-12-09 | 24 | 55,9 | 3 | 1 | wtórny | 765 000 zł | 13 685 |
| 2022-11-24 | 23B | 61,28 | 3 | 1 | wtórny | 920 000 zł | 15 013 |
| 2022-11-16 | 24 | 49,9 | 3 | 1 | wtórny | 580 000 zł | 11 623 |
| 2022-11-15 | 7 | 69,7 | 3 | 4 | wtórny | 740 000 zł | 10 617 |
| 2022-10-26 | 25 | 43,36 | 2 | 3 | wtórny | 575 000 zł | 13 261 |
| 2022-10-11 | 23 | 64,86 | 3 | 3 | pierwotny | 698 644 zł | 10 772 |
| 2022-10-06 | 23A | 47,74 | 2 | 1 | pierwotny | 585 010 zł | 12 254 |
| 2022-10-05 | 23B | 72,24 | 4 | 2 | pierwotny | 785 183 zł | 10 869 |
| 2022-09-16 | 24 | 56,1 | 2 | 4 | wtórny | 570 000 zł | 10 160 |
| 2022-08-30 | 24A | 63,82 | 3 | 4 | wtórny | 864 000 zł | 13 538 |
| 2022-08-11 | 23A | 118,61 | 3 | 4 | pierwotny | 1 221 960 zł | 10 302 |
| 2022-08-02 | 24B | 32,3 | 2 | 2 | wtórny | 555 000 zł | 17 183 |
| 2022-07-27 | 23B | 80,1 | 2 | 4 | pierwotny | 914 190 zł | 11 413 |
| 2022-07-21 | 23A | 49,03 | 3 | 3 | pierwotny | 574 245 zł | 11 712 |
| 2022-06-30 | 23 | 64,92 | 3 | 2 | pierwotny | 747 920 zł | 11 521 |
| 2022-06-28 | 23 | 119,17 | 3 | 4 | pierwotny | 1 234 240 zł | 10 357 |
| 2022-06-28 | 23B | 47,93 | 2 | 1 | pierwotny | 599 802 zł | 12 514 |
| 2022-06-23 | 23A | 80,01 | 2 | 4 | pierwotny | 930 730 zł | 11 633 |
| 2022-06-23 | 23A | 47,66 | 2 | 2 | pierwotny | 597 444 zł | 12 536 |
| 2022-06-23 | 23B | 118,74 | 3 | 4 | pierwotny | 1 335 336 zł | 11 246 |
| 2022-06-15 | 23A | 72,12 | 4 | 2 | pierwotny | 770 502 zł | 10 684 |
| 2022-06-07 | 23 | 72,06 | 4 | 2 | pierwotny | 727 301 zł | 10 093 |
| 2022-06-07 | 23A | 71,29 | 2 | 4 | pierwotny | 834 787 zł | 11 710 |
| 2022-06-03 | 23A | 64,58 | 3 | 3 | pierwotny | 757 336 zł | 11 727 |
| 2022-06-01 | 8 | 69,32 | 4 | 5 | wtórny | 250 000 zł | 3606 |
| 2022-06-01 | 23 | 79,79 | 2 | 4 | pierwotny | 915 660 zł | 11 476 |
| 2022-05-31 | 23B | 71,58 | 1 | 4 | pierwotny | 853 761 zł | 11 927 |
| 2022-05-31 | 23B | 64,76 | 3 | 3 | pierwotny | 718 452 zł | 11 094 |
| 2022-05-31 | 23B | 64,59 | 2 | 1 | pierwotny | 772 008 zł | 11 952 |
| 2022-05-31 | 23A | 49,15 | 3 | 2 | pierwotny | 616 324 zł | 12 540 |
| 2022-05-31 | 23A | 61,34 | 3 | 1 | pierwotny | 704 677 zł | 11 488 |
| 2022-05-30 | 10 | 50,77 | 3 | 8 | wtórny | 515 000 zł | 10 144 |
| 2022-05-30 | 23 | 65,01 | 3 | 1 | pierwotny | 769 533 zł | 11 837 |
| 2022-05-30 | 23B | 47,68 | 2 | 2 | pierwotny | 534 248 zł | 11 205 |
| 2022-05-30 | 23 | 47,83 | 2 | 3 | pierwotny | 535 448 zł | 11 195 |
| 2022-05-30 | 23A | 71,8 | 4 | 3 | pierwotny | 777 463 zł | 10 828 |
| 2022-05-27 | 23 | 49,26 | 3 | 2 | pierwotny | 600 000 zł | 12 180 |
| 2022-05-26 | 23B | 72,12 | 4 | 3 | pierwotny | 792 024 zł | 10 982 |
| 2022-05-25 | 23 | 71,78 | 3 | 3 | pierwotny | 737 373 zł | 10 273 |
| 2022-05-18 | 18 | 37,35 | 2 | 2 | wtórny | 563 000 zł | 15 074 |
| 2022-05-04 | 25 | 41,62 | 2 | 1 | wtórny | 480 000 zł | 11 533 |
| 2022-03-14 | 25 | 29,34 | 2 | 2 | wtórny | 430 000 zł | 14 656 |
| 2022-03-09 | 24 | 49 | 2 | 7 | wtórny | 520 000 zł | 10 612 |
| 2022-02-11 | 10 | 122,53 | 4 | 9 | wtórny | 1 420 000 zł | 11 589 |
| 2022-01-21 | 8 | 129,3 | 4 | 7 | wtórny | 1 243 900 zł | 9620 |
| 2021-12-30 | 24C | 35,72 | 2 | 2 | wtórny | 505 000 zł | 14 138 |
| 2021-09-23 | 24C | 70 | 4 | 4 | pierwotny | 741 000 zł | 10 586 |
| 2021-09-07 | 7A | 48,17 | 3 | 4 | wtórny | 600 000 zł | 12 456 |
| 2021-09-02 | 24 | 30,8 | 2 | 2 | wtórny | 365 000 zł | 11 851 |
| 2021-08-20 | 10 | 65,54 | 3 | 5 | wtórny | 685 000 zł | 10 452 |
| 2021-07-07 | 7 | 34,28 | 1 | 3 | wtórny | 430 000 zł | 12 544 |
| 2021-06-28 | 24 | 56,5 | 3 | 1 | wtórny | 545 000 zł | 9646 |
| 2021-06-25 | 17B | 62,1 | 3 | 2 | wtórny | 655 000 zł | 10 548 |
| 2021-06-15 | 10 | 58,15 | 3 | 6 | wtórny | 514 000 zł | 8839 |
| 2021-05-28 | 12 | 63,99 | 3 | 2 | wtórny | 690 000 zł | 10 783 |
| 2021-05-26 | 10 | 51,03 | 3 | 5 | wtórny | 570 000 zł | 11 170 |
| 2021-04-26 | 24A | 52,73 | 3 | 3 | pierwotny | 619 757 zł | 11 753 |
| 2021-04-26 | 24C | 50,75 | 2 | 1 | pierwotny | 502 790 zł | 9907 |
| 2021-04-21 | 24B | 101,31 | 4 | 1 | pierwotny | 949 040 zł | 9368 |
| 2021-04-08 | 7 | 67,31 | 4 | 1 | wtórny | 710 000 zł | 10 548 |
| 2021-03-31 | 24C | 45,24 | 2 | 3 | pierwotny | 454 626 zł | 10 049 |
| 2021-03-30 | 24C | 45,16 | 2 | 1 | pierwotny | 474 342 zł | 10 504 |
| 2021-03-26 | 24A | 45,75 | 2 | 3 | pierwotny | 439 003 zł | 9596 |
| 2021-03-19 | 24B | 32,42 | 2 | 3 | pierwotny | 400 000 zł | 12 338 |
| 2021-03-19 | 24B | 32,3 | 2 | 2 | pierwotny | 392 212 zł | 12 143 |
| 2021-03-12 | 24C | 45,26 | 2 | 4 | pierwotny | 416 612 zł | 9205 |
| 2021-03-12 | 24C | 45,95 | 2 | 3 | pierwotny | 422 050 zł | 9185 |
| 2021-03-10 | 24B | 65,91 | 3 | 1 | pierwotny | 650 049 zł | 9863 |
| 2021-03-05 | 24C | 35,78 | 1 | 4 | pierwotny | 371 244 zł | 10 376 |
| 2021-03-05 | 24B | 106,12 | 4 | 4 | pierwotny | 984 054 zł | 9273 |
| 2021-03-03 | 24B | 45,64 | 2 | 3 | pierwotny | 452 692 zł | 9919 |
| 2021-02-26 | 24B | 29,33 | 1 | 1 | pierwotny | 351 856 zł | 11 996 |
| 2021-02-26 | 24A | 109,22 | 4 | 4 | pierwotny | 1 002 366 zł | 9177 |
| 2021-02-25 | 7 | 69,38 | 3 | 4 | wtórny | 650 000 zł | 9369 |
| 2021-02-23 | 24C | 70,41 | 4 | 2 | pierwotny | 600 000 zł | 8522 |
| 2021-02-18 | 24C | 35,6 | 2 | 3 | pierwotny | 392 674 zł | 11 030 |
| 2021-02-17 | 24B | 65,99 | 3 | 2 | pierwotny | 690 008 zł | 10 456 |
| 2021-02-16 | 24A | 45,91 | 2 | 2 | pierwotny | 484 509 zł | 10 553 |
| 2021-02-16 | 24C | 70,16 | 4 | 3 | pierwotny | 630 349 zł | 8984 |
| 2021-02-15 | 24C | 51,53 | 2 | 2 | pierwotny | 486 582 zł | 9443 |
| 2021-02-15 | 24C | 54,63 | 3 | 1 | pierwotny | 546 327 zł | 10 000 |
| 2021-02-11 | 24C | 45,83 | 2 | 2 | pierwotny | 520 001 zł | 11 346 |
| 2021-02-11 | 24B | 65,79 | 3 | 3 | pierwotny | 640 423 zł | 9734 |
| 2021-02-10 | 24A | 65,91 | 3 | 3 | pierwotny | 655 080 zł | 9939 |
| 2021-02-10 | 24C | 36,23 | 2 | 4 | pierwotny | 368 504 zł | 10 171 |
| 2021-02-10 | 24B | 68,57 | 3 | 4 | pierwotny | 698 301 zł | 10 184 |
| 2021-02-05 | 8 | 129,3 | 4 | 7 | wtórny | 796 100 zł | 6157 |
| 2021-02-05 | 25 | 29,23 | 1 | 3 | wtórny | 405 000 zł | 13 856 |
| 2021-02-05 | 24B | 45,68 | 2 | 2 | pierwotny | 479 594 zł | 10 499 |
| 2021-02-05 | 24C | 35,71 | 1 | 1 | pierwotny | 393 658 zł | 11 024 |
| 2021-02-05 | 24A | 45,68 | 2 | 2 | pierwotny | 490 865 zł | 10 746 |
| 2021-02-03 | 24B | 67,04 | 3 | 2 | pierwotny | 665 679 zł | 9930 |
| 2021-02-02 | 24C | 51,57 | 2 | 3 | pierwotny | 490 721 zł | 9516 |
| 2021-02-02 | 24A | 63,82 | 3 | 4 | pierwotny | 645 270 zł | 10 111 |
| 2021-02-01 | 24A | 83,68 | 4 | 1 | pierwotny | 790 287 zł | 9444 |
| 2021-01-27 | 24B | 66,76 | 3 | 3 | pierwotny | 673 042 zł | 10 082 |
| 2021-01-25 | 24A | 45,65 | 2 | 3 | pierwotny | 482 364 zł | 10 567 |
| 2021-01-15 | 10 | 53,5 | 3 | 8 | wtórny | 590 000 zł | 11 028 |
| 2020-11-19 | 24 | 81,1 | 4 | 5 | wtórny | 660 000 zł | 8138 |
| 2020-10-26 | 10 | 51,23 | 3 | 3 | wtórny | 600 000 zł | 11 712 |
| 2020-08-10 | 18 | 47,25 | 3 | 3 | wtórny | 442 525 zł | 9366 |
| 2020-07-29 | 18 | 46,68 | 1 | 3 | wtórny | 480 000 zł | 10 283 |
| 2020-07-14 | 18 | 59,93 | 3 | 3 | wtórny | 583 377 zł | 9734 |
| 2020-05-19 | 8 | 73,11 | 3 | 3 | wtórny | 660 000 zł | 9027 |
