Starowiślna 7, Warszawa: ceny mieszkań
71 transakcji w tym budynku w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2019–2026). Mediana ze wszystkich lat: 7595 zł/m².
Ceny w budynku rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 1 |
| 2025 | 15 771 | 15 095 – 15 785 | 3 |
| 2024 | 15 235 | 14 081 – 15 467 | 3 |
| 2023 | - | - | 1 |
| 2022 | - | - | 1 |
| 2021 | 9363 | 9266 – 9500 | 5 |
| 2020 | 7950 | 7689 – 8612 | 18 |
| 2019 | 7150 | 6831 – 7460 | 39 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje Starowiślna 7
| Data aktu | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 58,33 | 3 | 6 | wtórny | 900 000 zł | 15 429 |
| 2025-07-21 | 43,04 | 2 | 7 | wtórny | 680 000 zł | 15 799 |
| 2025-03-05 | 61,73 | 4 | 1 | wtórny | 890 000 zł | 14 418 |
| 2025-02-21 | 67,21 | 4 | 6 | wtórny | 1 060 000 zł | 15 771 |
| 2024-11-12 | 67,84 | 3 | 1 | wtórny | 1 065 000 zł | 15 699 |
| 2024-09-20 | 58,02 | 3 | 7 | wtórny | 750 000 zł | 12 927 |
| 2024-01-12 | 61,7 | 4 | 7 | wtórny | 940 000 zł | 15 235 |
| 2023-04-28 | 43,04 | 2 | 7 | wtórny | 535 000 zł | 12 430 |
| 2022-01-26 | 58,28 | 3 | 1 | wtórny | 630 000 zł | 10 810 |
| 2021-10-21 | 58,28 | 3 | 3 | wtórny | 580 000 zł | 9952 |
| 2021-08-31 | 61,31 | 3 | 1 | pierwotny | 475 766 zł | 7760 |
| 2021-06-14 | 58,28 | 3 | 3 | wtórny | 540 000 zł | 9266 |
| 2021-04-13 | 58,29 | 3 | 7 | pierwotny | 553 755 zł | 9500 |
| 2021-03-03 | 58,19 | 3 | 5 | pierwotny | 544 833 zł | 9363 |
| 2020-11-24 | 58,33 | 3 | 7 | pierwotny | 476 556 zł | 8170 |
| 2020-11-23 | 43,23 | 2 | 2 | pierwotny | 309 156 zł | 7151 |
| 2020-10-13 | 82,92 | 4 | 4 | pierwotny | 762 250 zł | 9193 |
| 2020-09-08 | 58,19 | 3 | 6 | pierwotny | 469 884 zł | 8075 |
| 2020-07-16 | 58,33 | 3 | 6 | pierwotny | 454 974 zł | 7800 |
| 2020-06-19 | 43,21 | 2 | 5 | pierwotny | 312 258 zł | 7227 |
| 2020-06-16 | 82,71 | 4 | 6 | pierwotny | 656 657 zł | 7939 |
| 2020-05-20 | 83,04 | 4 | 3 | pierwotny | 768 521 zł | 9255 |
| 2020-04-28 | 43,04 | 2 | 7 | pierwotny | 326 888 zł | 7595 |
| 2020-04-16 | 58,38 | 3 | 4 | pierwotny | 542 115 zł | 9286 |
| 2020-04-01 | 82,88 | 4 | 5 | pierwotny | 639 472 zł | 7716 |
| 2020-03-13 | 53,9 | 3 | 7 | pierwotny | 516 496 zł | 9582 |
| 2020-03-11 | 67,42 | 4 | 3 | pierwotny | 450 844 zł | 6687 |
| 2020-03-10 | 61,73 | 4 | 1 | pierwotny | 491 370 zł | 7960 |
| 2020-01-28 | 32,88 | 1 | 1 | wtórny | 288 000 zł | 8759 |
| 2020-01-22 | 83,03 | 4 | 7 | pierwotny | 675 091 zł | 8131 |
| 2020-01-09 | 58,19 | 3 | 5 | pierwotny | 447 654 zł | 7693 |
| 2020-01-07 | 52,41 | 3 | 5 | pierwotny | 402 881 zł | 7687 |
| 2019-12-31 | 58,09 | 3 | 4 | pierwotny | 441 192 zł | 7595 |
| 2019-12-19 | 58,31 | 3 | 5 | pierwotny | 448 578 zł | 7693 |
| 2019-12-17 | 52,37 | 3 | 7 | pierwotny | 409 532 zł | 7820 |
| 2019-12-12 | 82,64 | 4 | 2 | pierwotny | 592 611 zł | 7171 |
| 2019-11-26 | 53,81 | 3 | 5 | pierwotny | 392 397 zł | 7292 |
| 2019-11-21 | 52,37 | 3 | 4 | pierwotny | 377 220 zł | 7203 |
| 2019-11-19 | 58,28 | 3 | 6 | pierwotny | 454 058 zł | 7791 |
| 2019-10-31 | 61,62 | 4 | 6 | pierwotny | 443 848 zł | 7203 |
| 2019-10-29 | 43,07 | 2 | 4 | pierwotny | 307 949 zł | 7150 |
| 2019-10-28 | 61,7 | 4 | 7 | pierwotny | 480 080 zł | 7781 |
| 2019-10-17 | 58,28 | 3 | 1 | pierwotny | 396 331 zł | 6800 |
| 2019-10-10 | 58,43 | 3 | 2 | pierwotny | 399 182 zł | 6832 |
| 2019-10-01 | 58,28 | 3 | 3 | pierwotny | 401 910 zł | 6896 |
| 2019-09-23 | 43,28 | 2 | 2 | pierwotny | 306 011 zł | 7070 |
| 2019-09-19 | 43,21 | 2 | 3 | pierwotny | 310 232 zł | 7180 |
| 2019-09-10 | 41,34 | 2 | 7 | pierwotny | 313 976 zł | 7595 |
| 2019-09-03 | 38,36 | 2 | 4 | pierwotny | 261 269 zł | 6811 |
| 2019-08-29 | 67,21 | 4 | 6 | pierwotny | 479 961 zł | 7141 |
| 2019-08-27 | 67,43 | 4 | 4 | pierwotny | 432 524 zł | 6414 |
| 2019-08-27 | 38,36 | 2 | 6 | pierwotny | 263 148 zł | 6860 |
| 2019-08-20 | 41,47 | 2 | 6 | pierwotny | 309 925 zł | 7473 |
| 2019-08-20 | 67,4 | 4 | 7 | pierwotny | 519 410 zł | 7706 |
| 2019-08-20 | 43,2 | 2 | 4 | pierwotny | 320 870 zł | 7428 |
| 2019-08-20 | 58,23 | 3 | 1 | pierwotny | 402 033 zł | 6904 |
| 2019-08-13 | 38,33 | 2 | 3 | pierwotny | 256 810 zł | 6700 |
| 2019-08-08 | 43,18 | 2 | 7 | pierwotny | 337 668 zł | 7820 |
| 2019-08-06 | 61,77 | 4 | 2 | pierwotny | 385 986 zł | 6249 |
| 2019-08-01 | 61,66 | 4 | 5 | pierwotny | 437 809 zł | 7100 |
| 2019-08-01 | 67,09 | 4 | 5 | pierwotny | 473 386 zł | 7056 |
| 2019-07-30 | 67,84 | 3 | 1 | pierwotny | 412 237 zł | 6077 |
| 2019-07-30 | 58,19 | 2 | 3 | pierwotny | 413 148 zł | 7100 |
| 2019-07-23 | 58,44 | 3 | 2 | pierwotny | 399 182 zł | 6831 |
| 2019-07-22 | 53,9 | 2 | 1 | pierwotny | 339 792 zł | 6304 |
| 2019-07-18 | 41,53 | 2 | 3 | pierwotny | 283 591 zł | 6829 |
| 2019-07-18 | 58,36 | 3 | 4 | pierwotny | 430 547 zł | 7377 |
| 2019-07-16 | 43,07 | 2 | 6 | pierwotny | 333 447 zł | 7742 |
| 2019-07-15 | 32,88 | 1 | 1 | pierwotny | 237 623 zł | 7227 |
| 2019-07-11 | 38,37 | 2 | 7 | pierwotny | 285 704 zł | 7446 |
| 2019-07-11 | 67,4 | 4 | 2 | pierwotny | 444 135 zł | 6590 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.