Ceny mieszkań: Iwiny (gmina Siechnice)
963 transakcje w Rejestrze Cen Nieruchomości z lat 2012‑2026 (akty notarialne, wolny rynek): lokale mieszkalne. Wieś w gminie Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Wszystkie rodzaje nieruchomości: Iwiny.
Mediana, tabela transakcji i mapa: wszystkie lata, zmiany wobec: . Wielkość wybierzesz nad tabelą transakcji.
Porównaj Iwiny z inną miejscowością albo gminą
Wpisz wieś, miasto albo gminę: pokażemy obok siebie mediany cen działek, domów, ziemi rolnej i mieszkań z ostatnich 5 lat.
Transakcje w latach: mieszkania, Iwiny
Bieżący rok jest niepełny, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem. Luki w latach to zwykle braki w rejestrze danego powiatu, a nie brak sprzedaży.
Mapa transakcji: mieszkania, Iwiny
. Położenie przybliżone (do ok. 100 m), bez numerów działek i lokali. mieszkania
Transakcje: Iwiny
Lokale mieszkalne. 963 transakcje z lat 2012‑2026, mediana 5225 zł/m² (połowa transakcji od 4405 do 8329 zł/m²); w ostatnich 12 miesiącach 154 transakcje, mediana 10 173 zł/m².
Ceny rok po roku
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2026 | 10 615 | 85 |
| 2025 | 9847 | 142 |
| 2024 | 8138 | 30 |
| 2023 | 6093 | 82 |
| 2022 | 8645 | 28 |
| 2021 | 8488 | 23 |
| 2020 | 5558 | 66 |
| 2019 | 4779 | 91 |
| 2018 | 4578 | 51 |
| 2017 | 5866 | 7 |
| 2016 | 4789 | 22 |
| 2015 | 4490 | 47 |
| 2014 | 4439 | 195 |
| 2013 | 3870 | 44 |
| 2012 | 3535 | 40 |
Mediana roczna przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Wszystkie transakcje
| Data aktu | m² | Pokoje | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 100 | 4 | pierwotny | 943 000 zł | 9430 |
| 2026-09-10 | 127 | - | pierwotny | 974 232 zł | 7691 |
| 2026-09-08 | 118 | - | pierwotny | 983 748 zł | 8329 |
| 2026-09-08 | 118 | - | pierwotny | 984 080 zł | 8329 |
| 2026-09-03 | 127 | - | pierwotny | 973 309 zł | 7691 |
| 2026-09-02 | 128 | - | pierwotny | 980 000 zł | 7682 |
| 2026-09-02 | 145 | 6 | wtórny | 1 200 000 zł | 8300 |
| 2026-08-27 | 106 | 5 | wtórny | 1 110 000 zł | 10 512 |
| 2026-08-25 | 72 | 3 | wtórny | 960 000 zł | 13 357 |
| 2026-08-21 | 72 | 3 | wtórny | 865 000 zł | 12 036 |
| 2026-08-11 | 48 | - | pierwotny | 365 000 zł | 7549 |
| 2026-08-03 | 72 | 3 | wtórny | 970 000 zł | 13 497 |
| 2026-07-30 | 103 | - | pierwotny | 1 150 000 zł | 11 148 |
| 2026-07-27 | 40 | 3 | wtórny | 655 000 zł | 16 277 |
| 2026-07-16 | 29 | - | wtórny | 328 260 zł | 11 162 |
| 2026-07-16 | 34 | - | wtórny | 358 445 zł | 10 521 |
| 2026-07-16 | 27 | - | wtórny | 313 167 zł | 11 664 |
| 2026-07-16 | 33 | - | wtórny | 347 125 zł | 10 405 |
| 2026-07-16 | 50 | - | wtórny | 509 369 zł | 10 119 |
| 2026-07-13 | 188 | 5 | wtórny | 1 594 000 zł | 8480 |
| 2026-07-08 | 103 | - | pierwotny | 920 000 zł | 8891 |
| 2026-07-08 | 44 | - | pierwotny | 585 000 zł | 13 314 |
| 2026-07-01 | 70 | 3 | wtórny | 856 000 zł | 12 229 |
| 2026-06-09 | 62 | 4 | wtórny | 580 000 zł | 9308 |
| 2026-06-08 | 72 | 3 | wtórny | 870 000 zł | 12 124 |
| 2026-06-02 | 31 | - | wtórny | 489 000 zł | 15 996 |
| 2026-05-28 | 46 | - | pierwotny | 475 859 zł | 10 278 |
| 2026-05-21 | 91 | - | pierwotny | 850 000 zł | 9379 |
| 2026-05-14 | 33 | - | wtórny | 395 000 zł | 12 028 |
| 2026-04-30 | 72 | 3 | wtórny | 1 100 000 zł | 15 305 |
| 2026-04-29 | 30 | - | pierwotny | 346 816 zł | 11 423 |
| 2026-04-28 | 72 | 3 | pierwotny | 760 000 zł | 10 615 |
| 2026-04-28 | 72 | 3 | pierwotny | 760 000 zł | 10 615 |
| 2026-04-23 | 30 | - | pierwotny | 358 026 zł | 11 766 |
| 2026-04-23 | 71 | - | wtórny | 1 020 000 zł | 14 278 |
| 2026-04-16 | 72 | 3 | wtórny | 1 030 000 zł | 14 331 |
| 2026-04-14 | 33 | - | pierwotny | 368 101 zł | 11 250 |
| 2026-04-14 | 32 | - | pierwotny | 400 000 zł | 12 422 |
| 2026-04-14 | 30 | - | pierwotny | 389 744 zł | 12 787 |
| 2026-04-14 | 31 | - | pierwotny | 368 126 zł | 12 070 |
| 2026-04-14 | 32 | - | pierwotny | 400 000 zł | 12 422 |
| 2026-04-14 | 31 | - | pierwotny | 368 126 zł | 12 070 |
| 2026-04-08 | 30 | - | pierwotny | 347 935 zł | 11 475 |
| 2026-04-08 | 33 | - | pierwotny | 313 147 zł | 9536 |
| 2026-04-07 | 31 | - | pierwotny | 349 572 zł | 11 416 |
| 2026-04-07 | 30 | - | pierwotny | 366 888 zł | 12 073 |
| 2026-03-31 | 33 | - | wtórny | 290 000 zł | 8825 |
| 2026-03-30 | 31 | - | pierwotny | 346 742 zł | 11 343 |
| 2026-03-30 | 32 | - | pierwotny | 363 310 zł | 11 276 |
| 2026-03-30 | 30 | - | pierwotny | 358 012 zł | 11 800 |
| 2026-03-27 | 30 | - | pierwotny | 322 452 zł | 10 600 |
| 2026-03-27 | 33 | - | pierwotny | 376 332 zł | 11 523 |
| 2026-03-27 | 30 | - | pierwotny | 357 776 zł | 11 800 |
| 2026-03-26 | 91 | - | pierwotny | 935 000 zł | 10 317 |
| 2026-03-24 | 91 | - | pierwotny | 750 000 zł | 8276 |
| 2026-03-19 | 72 | 3 | wtórny | 840 000 zł | 11 732 |
| 2026-03-19 | 72 | 3 | wtórny | 840 000 zł | 11 732 |
| 2026-03-17 | 44 | - | pierwotny | 570 000 zł | 12 931 |
| 2026-03-17 | 44 | - | pierwotny | 370 000 zł | 8392 |
| 2026-03-13 | 44 | - | pierwotny | 258 000 zł | 5846 |
| 2026-03-13 | 44 | - | pierwotny | 500 000 zł | 11 484 |
| 2026-03-12 | 62 | - | pierwotny | 515 000 zł | 8328 |
| 2026-03-12 | 45 | - | pierwotny | 370 000 zł | 8311 |
| 2026-03-12 | 91 | - | pierwotny | 750 000 zł | 8275 |
| 2026-03-11 | 91 | - | pierwotny | 690 000 zł | 7613 |
| 2026-03-11 | 48 | - | pierwotny | 570 000 zł | 11 980 |
| 2026-03-11 | 44 | - | pierwotny | 465 000 zł | 10 568 |
| 2026-03-09 | 72 | 3 | wtórny | 1 100 000 zł | 15 305 |
| 2026-03-06 | 33 | - | wtórny | 382 000 zł | 11 600 |
| 2026-03-05 | 100 | - | wtórny | 1 198 000 zł | 11 980 |
| 2026-03-05 | 100 | - | wtórny | 1 198 000 zł | 11 980 |
| 2026-03-03 | 89 | - | pierwotny | 720 000 zł | 8120 |
| 2026-03-03 | 91 | - | pierwotny | 750 000 zł | 8274 |
| 2026-03-03 | 44 | - | pierwotny | 440 000 zł | 10 106 |
| 2026-02-27 | 101 | - | pierwotny | 720 000 zł | 7110 |
| 2026-02-25 | 91 | - | pierwotny | 724 000 zł | 7989 |
| 2026-02-25 | 44 | - | pierwotny | 450 000 zł | 10 227 |
| 2026-02-09 | 151 | - | pierwotny | 1 239 103 zł | 8179 |
| 2026-02-02 | 129 | - | pierwotny | 1 128 528 zł | 8772 |
| 2026-01-29 | 72 | 3 | wtórny | 967 000 zł | 13 455 |
| 2026-01-20 | 34 | - | pierwotny | 298 000 zł | 8744 |
| 2026-01-20 | 34 | - | pierwotny | 332 000 zł | 9722 |
| 2026-01-20 | 72 | - | pierwotny | 550 000 zł | 7688 |
| 2026-01-14 | 83 | - | pierwotny | 666 600 zł | 8035 |
| 2026-01-05 | 72 | 3 | wtórny | 820 000 zł | 11 435 |
| 2025-12-23 | 71 | - | pierwotny | 435 000 zł | 6089 |
| 2025-12-23 | 39 | - | pierwotny | 448 000 zł | 11 455 |
| 2025-12-23 | 151 | - | pierwotny | 1 360 536 zł | 8991 |
| 2025-12-23 | 151 | - | pierwotny | 1 360 536 zł | 8986 |
| 2025-12-23 | 151 | - | pierwotny | 1 350 336 zł | 8920 |
| 2025-12-17 | 129 | - | pierwotny | 1 132 384 zł | 8786 |
| 2025-12-15 | 34 | - | pierwotny | 425 000 zł | 12 340 |
| 2025-12-15 | 72 | - | pierwotny | 740 000 zł | 10 334 |
| 2025-12-15 | 72 | - | pierwotny | 740 000 zł | 10 334 |
| 2025-12-12 | 145 | 6 | wtórny | 1 198 000 zł | 8287 |
| 2025-12-12 | 72 | - | pierwotny | 590 000 zł | 8214 |
| 2025-12-12 | 71 | - | pierwotny | 646 451 zł | 9115 |
| 2025-12-11 | 80 | - | pierwotny | 666 145 zł | 8331 |
| 2025-12-10 | 34 | - | pierwotny | 355 000 zł | 10 417 |
| 2025-12-10 | 51 | - | pierwotny | 548 000 zł | 10 766 |
| 2025-12-09 | 72 | - | pierwotny | 647 500 zł | 9055 |
| 2025-12-05 | 151 | - | pierwotny | 1 248 204 zł | 8244 |
| 2025-12-04 | 34 | - | pierwotny | 392 000 zł | 11 462 |
| 2025-12-04 | 71 | - | pierwotny | 640 000 zł | 8959 |
| 2025-12-03 | 83 | - | pierwotny | 650 000 zł | 7835 |
| 2025-12-03 | 34 | - | pierwotny | 337 000 zł | 9845 |
| 2025-12-02 | 40 | - | pierwotny | 439 000 zł | 11 044 |
| 2025-11-28 | 34 | - | pierwotny | 392 000 zł | 11 485 |
| 2025-11-27 | 34 | - | pierwotny | 440 000 zł | 12 918 |
| 2025-11-26 | 102 | - | pierwotny | 790 000 zł | 7734 |
| 2025-11-26 | 93 | - | pierwotny | 700 000 zł | 7524 |
| 2025-11-26 | 51 | - | pierwotny | 598 000 zł | 11 735 |
| 2025-11-26 | 94 | - | pierwotny | 585 000 zł | 6237 |
| 2025-11-26 | 129 | - | pierwotny | 1 109 528 zł | 8616 |
| 2025-11-25 | 85 | 3 | wtórny | 1 080 000 zł | 12 706 |
| 2025-11-25 | 51 | - | pierwotny | 645 000 zł | 12 704 |
| 2025-11-25 | 85 | 3 | wtórny | 1 080 000 zł | 12 706 |
| 2025-11-21 | 71 | - | pierwotny | 515 000 zł | 7274 |
| 2025-11-21 | 71 | - | pierwotny | 620 000 zł | 8723 |
| 2025-11-21 | 51 | - | pierwotny | 598 000 zł | 11 693 |
| 2025-11-21 | 51 | - | pierwotny | 589 000 zł | 11 556 |
| 2025-11-20 | 39 | - | pierwotny | 450 000 zł | 11 459 |
| 2025-11-20 | 62 | - | pierwotny | 570 000 zł | 9261 |
| 2025-11-20 | 72 | - | pierwotny | 510 000 zł | 7121 |
| 2025-11-20 | 34 | - | pierwotny | 435 000 zł | 12 749 |
| 2025-11-20 | 51 | - | pierwotny | 580 000 zł | 11 406 |
| 2025-11-14 | 34 | - | pierwotny | 450 000 zł | 13 235 |
| 2025-11-14 | 34 | - | pierwotny | 450 000 zł | 13 325 |
| 2025-11-14 | 84 | - | pierwotny | 648 000 zł | 7721 |
| 2025-11-14 | 51 | - | pierwotny | 530 000 zł | 10 384 |
| 2025-11-14 | 34 | - | pierwotny | 290 000 zł | 8537 |
| 2025-11-14 | 34 | - | pierwotny | 450 000 zł | 13 235 |
| 2025-11-07 | 93 | - | pierwotny | 749 000 zł | 8033 |
| 2025-11-07 | 92 | - | pierwotny | 770 000 zł | 8366 |
| 2025-11-07 | 51 | - | pierwotny | 399 000 zł | 7847 |
| 2025-11-06 | 51 | - | pierwotny | 500 000 zł | 9804 |
| 2025-11-06 | 51 | - | pierwotny | 500 000 zł | 9804 |
| 2025-11-04 | 51 | - | pierwotny | 450 000 zł | 8832 |
| 2025-11-04 | 141 | 5 | wtórny | 995 000 zł | 7053 |
| 2025-10-30 | 113 | - | wtórny | 1 130 000 zł | 10 012 |
| 2025-10-21 | 152 | - | pierwotny | 1 260 185 zł | 8314 |
| 2025-10-16 | 128 | - | wtórny | 995 000 zł | 7746 |
| 2025-10-10 | 152 | - | pierwotny | 1 252 771 zł | 8268 |
| 2025-10-08 | 130 | - | pierwotny | 1 120 851 zł | 8655 |
| 2025-10-08 | 129 | - | pierwotny | 1 158 809 zł | 8990 |
| 2025-10-08 | 30 | - | wtórny | 365 000 zł | 12 014 |
| 2025-10-08 | 129 | - | pierwotny | 1 198 118 zł | 9291 |
| 2025-10-08 | 151 | - | pierwotny | 1 244 212 zł | 8222 |
| 2025-10-08 | 151 | - | pierwotny | 1 373 193 zł | 9092 |
| 2025-10-08 | 151 | - | pierwotny | 1 379 662 zł | 9153 |
| 2025-10-08 | 151 | - | pierwotny | 1 263 185 zł | 8347 |
| 2025-10-08 | 31 | - | wtórny | 365 000 zł | 11 721 |
| 2025-10-08 | 129 | - | pierwotny | 1 158 809 zł | 8990 |
| 2025-10-03 | 62 | 3 | wtórny | 558 000 zł | 9057 |
| 2025-10-02 | 128 | - | pierwotny | 1 140 702 zł | 8886 |
| 2025-10-02 | 128 | - | pierwotny | 1 191 653 zł | 9311 |
| 2025-10-02 | 152 | - | pierwotny | 1 251 233 zł | 8255 |
| 2025-09-26 | 33 | - | wtórny | 375 000 zł | 11 419 |
| 2025-09-04 | 72 | 3 | wtórny | 925 000 zł | 12 870 |
| 2025-09-02 | 66 | - | pierwotny | 683 000 zł | 10 404 |
| 2025-09-02 | 33 | - | pierwotny | 385 650 zł | 11 801 |
| 2025-08-13 | 90 | 5 | wtórny | 1 130 000 zł | 12 570 |
| 2025-08-13 | 90 | 5 | wtórny | 1 130 000 zł | 12 570 |
| 2025-08-05 | 47 | - | pierwotny | 466 220 zł | 9970 |
| 2025-08-04 | 32 | - | wtórny | 355 000 zł | 11 004 |
| 2025-07-24 | 72 | 3 | wtórny | 870 000 zł | 12 151 |
| 2025-07-24 | 72 | 3 | wtórny | 870 000 zł | 12 151 |
| 2025-07-18 | 33 | - | pierwotny | 326 655 zł | 9872 |
| 2025-07-09 | 31 | - | wtórny | 360 000 zł | 11 561 |
| 2025-07-09 | 30 | - | wtórny | 360 000 zł | 11 850 |
| 2025-07-02 | 72 | 3 | wtórny | 850 000 zł | 11 827 |
| 2025-07-01 | 32 | - | pierwotny | 313 895 zł | 9949 |
| 2025-07-01 | 33 | - | pierwotny | 339 635 zł | 10 190 |
| 2025-06-30 | 33 | - | pierwotny | 328 745 zł | 10 050 |
| 2025-06-30 | 31 | - | pierwotny | 303 095 zł | 9902 |
| 2025-06-30 | 32 | - | pierwotny | 318 960 zł | 10 068 |
| 2025-06-30 | 31 | - | pierwotny | 315 350 zł | 10 075 |
| 2025-06-30 | 31 | - | pierwotny | 315 350 zł | 10 075 |
| 2025-06-26 | 27 | - | pierwotny | 320 350 zł | 11 931 |
| 2025-06-26 | 29 | - | pierwotny | 338 296 zł | 11 503 |
| 2025-06-26 | 34 | - | pierwotny | 364 200 zł | 10 690 |
| 2025-06-26 | 31 | - | pierwotny | 316 490 zł | 10 073 |
| 2025-06-26 | 33 | - | pierwotny | 355 200 zł | 10 647 |
| 2025-06-26 | 50 | - | pierwotny | 523 267 zł | 10 395 |
| 2025-06-26 | 80 | 2 | wtórny | 800 000 zł | 9953 |
| 2025-06-25 | 33 | - | pierwotny | 329 790 zł | 10 048 |
| 2025-06-25 | 31 | - | pierwotny | 303 940 zł | 9849 |
| 2025-06-25 | 31 | - | pierwotny | 302 209 zł | 9838 |
| 2025-06-24 | 31 | - | pierwotny | 291 919 zł | 9459 |
| 2025-06-24 | 33 | - | pierwotny | 329 505 zł | 10 049 |
| 2025-06-06 | 113 | 5 | wtórny | 800 000 zł | 7088 |
| 2025-05-29 | 30 | - | wtórny | 360 000 zł | 11 858 |
| 2025-05-29 | 30 | - | pierwotny | 280 809 zł | 9268 |
| 2025-05-29 | 30 | - | pierwotny | 280 809 zł | 9268 |
| 2025-05-28 | 128 | - | pierwotny | 1 044 600 zł | 8181 |
| 2025-05-28 | 33 | - | pierwotny | 314 000 zł | 9489 |
| 2025-05-20 | 61 | - | pierwotny | 511 400 zł | 8407 |
| 2025-05-20 | 31 | - | pierwotny | 283 365 zł | 9007 |
| 2025-05-15 | 33 | - | pierwotny | 299 168 zł | 9110 |
| 2025-05-08 | 32 | - | pierwotny | 297 270 zł | 9221 |
| 2025-05-08 | 31 | - | pierwotny | 280 809 zł | 9120 |
| 2025-05-06 | 72 | 3 | wtórny | 900 000 zł | 12 523 |
| 2025-04-30 | 72 | 3 | wtórny | 875 000 zł | 12 221 |
| 2025-04-30 | 72 | 3 | wtórny | 875 000 zł | 12 221 |
| 2025-04-29 | 32 | - | pierwotny | 239 409 zł | 7421 |
| 2025-04-29 | 31 | - | pierwotny | 283 218 zł | 9095 |
| 2025-04-29 | 30 | - | pierwotny | 276 258 zł | 9093 |
| 2025-04-29 | 33 | - | pierwotny | 370 000 zł | 11 357 |
| 2025-04-29 | 33 | - | pierwotny | 350 000 zł | 10 651 |
| 2025-04-29 | 32 | - | pierwotny | 311 475 zł | 9813 |
| 2025-04-28 | 47 | - | pierwotny | 442 300 zł | 9473 |
| 2025-04-25 | 128 | - | wtórny | 1 000 000 zł | 7792 |
| 2025-04-24 | 31 | - | pierwotny | 280 650 zł | 8992 |
| 2025-04-23 | 33 | - | pierwotny | 350 000 zł | 10 629 |
| 2025-04-23 | 32 | - | pierwotny | 312 270 zł | 9680 |
| 2025-04-23 | 30 | - | pierwotny | 280 809 zł | 9249 |
| 2025-02-28 | 151 | - | wtórny | 1 160 000 zł | 7682 |
| 2025-02-28 | 151 | - | wtórny | 1 160 000 zł | 7682 |
| 2025-02-24 | 129 | - | pierwotny | 998 000 zł | 7730 |
| 2025-02-18 | 151 | - | wtórny | 1 170 000 zł | 7747 |
| 2025-01-31 | 72 | - | wtórny | 1 370 000 zł | 19 062 |
| 2025-01-31 | 90 | - | wtórny | 1 024 700 zł | 11 328 |
| 2025-01-22 | 72 | 3 | wtórny | 870 000 zł | 12 105 |
| 2025-01-21 | 72 | 3 | wtórny | 900 000 zł | 12 570 |
| 2025-01-21 | 72 | 3 | wtórny | 900 000 zł | 12 570 |
| 2025-01-02 | 72 | - | wtórny | 875 000 zł | 12 221 |
| 2025-01-02 | 72 | - | wtórny | 875 000 zł | 12 221 |
| 2024-12-21 | 128 | - | pierwotny | 1 044 600 zł | 8144 |
| 2024-11-06 | 145 | 6 | wtórny | 1 499 000 zł | 10 369 |
| 2024-08-20 | 128 | - | - | 1 221 800 zł | 9511 |
| 2024-07-02 | 72 | 3 | pierwotny | 367 950 zł | 5120 |
| 2024-06-21 | 113 | 3 | wtórny | 1 199 999 zł | 10 632 |
| 2024-06-19 | 100 | 4 | pierwotny | 997 000 zł | 9970 |
| 2024-06-19 | 100 | 4 | pierwotny | 997 000 zł | 9970 |
| 2024-06-17 | 151 | - | pierwotny | 1 190 400 zł | 7868 |
| 2024-06-17 | 151 | - | pierwotny | 1 190 400 zł | 7868 |
| 2024-06-12 | 128 | - | pierwotny | 1 026 700 zł | 8001 |
| 2024-05-24 | 128 | - | pierwotny | 1 052 148 zł | 8193 |
| 2024-05-07 | 100 | 4 | pierwotny | 847 000 zł | 8470 |
| 2024-05-07 | 100 | 4 | pierwotny | 847 000 zł | 8470 |
| 2024-05-06 | 129 | - | pierwotny | 996 300 zł | 7751 |
| 2024-04-30 | 166 | - | wtórny | 1 350 000 zł | 8132 |
| 2024-04-26 | 129 | - | pierwotny | 1 024 600 zł | 7969 |
| 2024-04-18 | 72 | 3 | wtórny | 800 000 zł | 11 131 |
| 2024-04-18 | 72 | 3 | wtórny | 995 000 zł | 13 897 |
| 2024-04-18 | 72 | 3 | wtórny | 995 000 zł | 13 897 |
| 2024-03-25 | 128 | - | pierwotny | 1 010 700 zł | 7894 |
| 2024-03-01 | 128 | - | wtórny | 1 020 000 zł | 7973 |
| 2024-02-13 | 129 | - | pierwotny | 1 053 049 zł | 8159 |
| 2024-02-09 | 100 | 4 | pierwotny | 797 000 zł | 7970 |
| 2024-02-09 | 100 | 4 | pierwotny | 797 000 zł | 7970 |
| 2024-01-29 | 100 | 4 | pierwotny | 797 000 zł | 7970 |
| 2024-01-29 | 100 | 4 | pierwotny | 797 000 zł | 7970 |
| 2024-01-16 | 129 | - | pierwotny | 1 006 582 zł | 7831 |
| 2024-01-11 | 31 | 2 | wtórny | 380 000 zł | 12 358 |
| 2024-01-11 | 64 | 3 | wtórny | 661 600 zł | 10 284 |
| 2024-01-05 | 128 | - | pierwotny | 1 027 220 zł | 8017 |
| 2023-12-20 | 129 | - | pierwotny | 1 067 410 zł | 8290 |
| 2023-12-20 | 166 | - | pierwotny | 1 381 196 zł | 8319 |
| 2023-12-20 | 151 | - | pierwotny | 1 020 936 zł | 6761 |
| 2023-12-20 | 165 | - | pierwotny | 1 338 900 zł | 8124 |
| 2023-12-20 | 128 | - | pierwotny | 863 528 zł | 6722 |
| 2023-12-20 | 128 | - | pierwotny | 863 528 zł | 6729 |
| 2023-12-20 | 151 | - | pierwotny | 1 035 886 zł | 6859 |
| 2023-12-20 | 165 | - | pierwotny | 1 338 900 zł | 8124 |
| 2023-12-20 | 151 | - | pierwotny | 1 020 936 zł | 6761 |
| 2023-12-18 | 128 | - | pierwotny | 1 060 676 zł | 8272 |
| 2023-12-18 | 130 | - | pierwotny | 1 141 206 zł | 8808 |
| 2023-12-18 | 151 | - | pierwotny | 1 174 800 zł | 7757 |
| 2023-12-13 | 129 | 4 | pierwotny | 712 200 zł | 5517 |
| 2023-11-21 | 128 | 4 | pierwotny | 703 000 zł | 5505 |
| 2023-11-21 | 128 | 4 | pierwotny | 703 000 zł | 5505 |
| 2023-11-20 | 72 | 3 | wtórny | 770 000 zł | 10 714 |
| 2023-11-20 | 72 | 3 | wtórny | 980 000 zł | 13 636 |
| 2023-11-16 | 100 | 4 | pierwotny | 617 000 zł | 6170 |
| 2023-11-16 | 100 | 4 | pierwotny | 617 000 zł | 6170 |
| 2023-11-15 | 122 | 5 | pierwotny | 673 000 zł | 5512 |
| 2023-11-15 | 122 | 5 | pierwotny | 673 000 zł | 5512 |
| 2023-11-14 | 136 | 6 | pierwotny | 748 000 zł | 5512 |
| 2023-11-14 | 100 | 4 | pierwotny | 578 000 zł | 5780 |
| 2023-11-14 | 100 | 4 | pierwotny | 568 000 zł | 5680 |
| 2023-11-14 | 100 | 4 | pierwotny | 578 000 zł | 5780 |
| 2023-11-14 | 100 | 4 | pierwotny | 568 000 zł | 5680 |
| 2023-11-14 | 136 | 6 | pierwotny | 748 000 zł | 5512 |
| 2023-11-08 | 100 | 4 | pierwotny | 618 700 zł | 6187 |
| 2023-11-08 | 100 | 4 | pierwotny | 618 700 zł | 6187 |
| 2023-10-31 | 100 | 4 | pierwotny | 695 000 zł | 6950 |
| 2023-10-31 | 100 | 4 | pierwotny | 583 000 zł | 5830 |
| 2023-10-31 | 100 | 4 | pierwotny | 583 000 zł | 5830 |
| 2023-10-31 | 100 | 4 | pierwotny | 695 000 zł | 6950 |
| 2023-10-30 | 100 | 4 | pierwotny | 568 000 zł | 5680 |
| 2023-10-30 | 100 | 4 | pierwotny | 568 000 zł | 5680 |
| 2023-10-27 | 72 | 3 | wtórny | 844 000 zł | 11 743 |
| 2023-10-27 | 100 | 4 | pierwotny | 592 000 zł | 5920 |
| 2023-10-27 | 100 | 4 | pierwotny | 576 500 zł | 5765 |
| 2023-10-27 | 100 | 4 | pierwotny | 627 000 zł | 6270 |
| 2023-10-27 | 100 | 4 | pierwotny | 607 000 zł | 6070 |
| 2023-10-27 | 100 | 4 | pierwotny | 627 000 zł | 6270 |
| 2023-10-27 | 100 | 4 | pierwotny | 576 500 zł | 5765 |
| 2023-10-27 | 100 | 4 | pierwotny | 592 000 zł | 5920 |
| 2023-10-27 | 100 | 4 | pierwotny | 607 000 zł | 6070 |
| 2023-09-05 | 72 | 3 | wtórny | 699 000 zł | 9726 |
| 2023-08-16 | 72 | 3 | wtórny | 760 000 zł | 10 575 |
| 2023-06-29 | 72 | 3 | wtórny | 740 000 zł | 10 296 |
| 2023-06-27 | 90 | 3 | wtórny | 750 000 zł | 8333 |
| 2023-06-27 | 90 | 3 | wtórny | 750 000 zł | 8333 |
| 2023-06-06 | 128 | 4 | pierwotny | 778 463 zł | 6080 |
| 2023-05-10 | 62 | 4 | wtórny | 585 000 zł | 9466 |
| 2023-05-10 | 62 | 4 | wtórny | 585 000 zł | 9466 |
| 2023-05-08 | 113 | - | wtórny | 830 000 zł | 7354 |
| 2023-04-25 | 104 | 4 | wtórny | 935 000 zł | 9015 |
| 2023-04-12 | 128 | 4 | pierwotny | 811 096 zł | 6340 |
| 2023-03-31 | 145 | 6 | wtórny | 1 309 000 zł | 9054 |
| 2023-03-28 | 129 | 4 | pierwotny | 785 133 zł | 6093 |
| 2023-03-14 | 128 | 4 | pierwotny | 717 808 zł | 5600 |
| 2023-03-03 | 129 | 4 | pierwotny | 753 892 zł | 5856 |
| 2023-03-02 | 128 | 4 | pierwotny | 734 768 zł | 5761 |
| 2023-02-28 | 129 | 4 | pierwotny | 729 507 zł | 5663 |
| 2023-02-24 | 129 | 4 | pierwotny | 814 331 zł | 6312 |
| 2023-02-24 | 129 | 4 | pierwotny | 733 600 zł | 5705 |
| 2023-02-24 | 128 | 4 | pierwotny | 763 513 zł | 5950 |
| 2023-02-24 | 128 | 4 | pierwotny | 759 515 zł | 5913 |
| 2023-02-24 | 128 | 4 | pierwotny | 778 224 zł | 6071 |
| 2023-02-24 | 129 | 4 | pierwotny | 733 600 zł | 5705 |
| 2023-02-23 | 129 | 4 | pierwotny | 704 637 zł | 5477 |
| 2023-02-23 | 127 | 4 | pierwotny | 725 000 zł | 5689 |
| 2023-02-23 | 129 | 4 | pierwotny | 889 319 zł | 6918 |
| 2023-02-22 | 128 | 4 | pierwotny | 781 355 zł | 6093 |
| 2023-02-22 | 129 | 4 | pierwotny | 791 839 zł | 6135 |
| 2023-02-22 | 129 | 4 | pierwotny | 743 969 zł | 5778 |
| 2023-02-22 | 129 | 4 | pierwotny | 782 719 zł | 6078 |
| 2023-02-21 | 128 | 4 | pierwotny | 717 600 zł | 5606 |
| 2023-02-21 | 128 | 4 | pierwotny | 755 682 zł | 5891 |
| 2023-02-21 | 128 | 4 | pierwotny | 807 181 zł | 6299 |
| 2023-02-21 | 128 | 4 | pierwotny | 717 600 zł | 5606 |
| 2023-02-10 | 129 | 4 | pierwotny | 750 335 zł | 5835 |
| 2023-02-10 | 129 | 4 | pierwotny | 750 335 zł | 5835 |
| 2023-01-27 | 72 | 3 | wtórny | 670 000 zł | 9322 |
| 2023-01-20 | 31 | 1 | wtórny | 310 000 zł | 10 101 |
| 2022-12-05 | 120 | 5 | wtórny | 1 050 000 zł | 8769 |
| 2022-11-14 | 72 | 3 | wtórny | 760 000 zł | 10 615 |
| 2022-11-14 | 72 | 3 | wtórny | 760 000 zł | 10 615 |
| 2022-10-07 | 150 | 6 | - | 665 000 zł | 4437 |
| 2022-08-05 | 84 | 4 | wtórny | 719 000 zł | 8522 |
| 2022-07-28 | 72 | 3 | wtórny | 680 000 zł | 9462 |
