Ceny mieszkań: Osowska, Warszawa
200 transakcji na tej ulicy w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2006–2026). Mediana ze wszystkich lat: 7784 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 14 041 zł/m² (4 transakcje).
Ceny na ulicy rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Połowa transakcji | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 1 |
| 2025 | 14 734 | 13 291 – 15 882 | 10 |
| 2024 | 13 675 | 12 943 – 16 575 | 16 |
| 2023 | 11 767 | 9800 – 13 598 | 20 |
| 2022 | 11 342 | 10 743 – 13 452 | 8 |
| 2021 | 9688 | 8503 – 11 324 | 13 |
| 2020 | 8877 | 8124 – 10 141 | 18 |
| 2019 | 7944 | 7024 – 10 370 | 9 |
| 2018 | 6858 | 6013 – 7932 | 20 |
| 2017 | 6933 | 6594 – 7242 | 9 |
| 2016 | 4084 | 3566 – 5942 | 9 |
| 2015 | 6474 | 5997 – 6599 | 10 |
| 2014 | 7369 | 7236 – 7462 | 21 |
| 2013 | 6336 | 4589 – 7105 | 4 |
| 2012 | 6636 | 6277 – 6978 | 8 |
| 2011 | 6525 | 6381 – 6726 | 4 |
| 2010 | 7444 | 6903 – 7919 | 6 |
| 2009 | 6948 | 6747 – 7364 | 6 |
| 2008 | 7247 | 7034 – 7433 | 3 |
| 2007 | 6293 | 4382 – 8384 | 4 |
| 2006 | - | - | 1 |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne.
Budynki na ulicy Osowska
| Adres | Mediana zł/m² | Transakcje | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Osowska 10/12 | 9557 | 13 | 2026-01 |
| Osowska 18 | 7061 | 14 | 2024-06 |
| Osowska 25A | 10 849 | 4 | 2023-01 |
| Osowska 27 | 6815 | 2 | 2018-08 |
| Osowska 32 | 7092 | 6 | 2020-04 |
| Osowska 33 | 10 140 | 1 | 2023-12 |
| Osowska 37 | 5949 | 3 | 2019-03 |
| Osowska 45 | 7892 | 12 | 2024-12 |
| Osowska 48 | 7620 | 2 | 2008-10 |
| Osowska 58 | 6454 | 2 | 2018-04 |
| Osowska 64/66 | 6948 | 11 | 2025-11 |
| Osowska 68 | 7364 | 4 | 2023-04 |
| Osowska 73/79 | 9082 | 9 | 2024-11 |
| Osowska 80 | 7780 | 24 | 2025-07 |
| Osowska 82A | 12 459 | 8 | 2025-08 |
| Osowska 84 | 7460 | 26 | 2024-09 |
| Osowska 85 | 8918 | 12 | 2024-01 |
| Osowska 86 | 8128 | 24 | 2025-12 |
| Osowska 88 | 8652 | 16 | 2025-01 |
| Osowska 89 | 6420 | 7 | 2025-05 |
Wszystkie transakcje na ulicy Osowska
| Data aktu | Nr | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 10/12 | 51,88 | 2 | 2 | wtórny | 755 000 zł | 14 553 |
| 2025-12-18 | 86 | 34 | 3 | 5 | wtórny | 460 000 zł | 13 529 |
| 2025-12-16 | 86 | 34 | 3 | 3 | wtórny | 530 000 zł | 15 588 |
| 2025-11-28 | 64/66 | 43,9 | 3 | 3 | wtórny | 580 000 zł | 13 212 |
| 2025-08-07 | 82A | 25,5 | 2 | 11 | wtórny | 407 500 zł | 15 980 |
| 2025-07-02 | 80 | 37,5 | 3 | 9 | wtórny | 655 000 zł | 17 467 |
| 2025-06-05 | 86 | 34,5 | 3 | 3 | wtórny | 580 000 zł | 16 812 |
| 2025-05-08 | 89 | 38 | 3 | 4 | wtórny | 530 000 zł | 13 947 |
| 2025-04-30 | 10/12 | 52,32 | 3 | 3 | wtórny | 525 000 zł | 10 034 |
| 2025-01-21 | 82A | 48 | 4 | 1 | wtórny | 745 000 zł | 15 521 |
| 2025-01-07 | 88 | 44,5 | 4 | 1 | wtórny | 580 000 zł | 13 034 |
| 2024-12-11 | 45 | 78 | 3 | 2 | wtórny | 1 000 000 zł | 12 821 |
| 2024-12-02 | 80 | 37,5 | 3 | 9 | wtórny | 510 000 zł | 13 600 |
| 2024-11-19 | 73/79 | 32 | 2 | 2 | wtórny | 590 000 zł | 18 438 |
| 2024-11-05 | 10/12 | 51,88 | 3 | 2 | wtórny | 590 000 zł | 11 372 |
| 2024-09-06 | 84 | 50,21 | 2 | 6 | wtórny | 732 000 zł | 14 579 |
| 2024-08-22 | 86 | 44,5 | 4 | 4 | wtórny | 595 000 zł | 13 371 |
| 2024-08-14 | 80 | 37,5 | 3 | 2 | wtórny | 695 000 zł | 18 533 |
| 2024-08-08 | 82A | 48 | 4 | 1 | wtórny | 535 000 zł | 11 146 |
| 2024-06-20 | 18 | 29,5 | 2 | 1 | wtórny | 490 000 zł | 16 610 |
| 2024-05-08 | 45 | 38,64 | 2 | 3 | wtórny | 640 000 zł | 16 563 |
| 2024-03-27 | 64/66 | 36,2 | 2 | 1 | wtórny | 470 000 zł | 12 983 |
| 2024-03-15 | 88 | 34 | 3 | 3 | wtórny | 586 000 zł | 17 235 |
| 2024-02-21 | 89 | 48 | 4 | 4 | wtórny | 660 000 zł | 13 750 |
| 2024-02-15 | 82A | 48 | 4 | 3 | wtórny | 790 000 zł | 16 458 |
| 2024-01-30 | 85 | 47,5 | 4 | 1 | wtórny | 640 000 zł | 13 474 |
| 2024-01-17 | 85 | 48 | 4 | 3 | wtórny | 500 000 zł | 10 417 |
| 2023-12-28 | 33 | 64,1 | 4 | 1 | wtórny | 650 000 zł | 10 140 |
| 2023-12-15 | 45 | 75,1 | 4 | 3 | wtórny | 1 030 000 zł | 13 715 |
| 2023-11-27 | 85 | 47 | 4 | 4 | wtórny | 550 000 zł | 11 702 |
| 2023-11-08 | 10/12 | 51,88 | 3 | 3 | wtórny | 540 000 zł | 10 409 |
| 2023-10-30 | 80 | 48 | 4 | 10 | wtórny | 680 700 zł | 14 181 |
| 2023-10-26 | 80 | 37,5 | 3 | 1 | wtórny | 460 000 zł | 12 267 |
| 2023-10-18 | 86 | 34 | 3 | 3 | wtórny | 470 000 zł | 13 824 |
| 2023-10-05 | 82A | 48 | 4 | 10 | wtórny | 500 000 zł | 10 417 |
| 2023-09-29 | 18 | 29,5 | 2 | 2 | wtórny | 400 000 zł | 13 559 |
| 2023-09-19 | 85 | 47,5 | 4 | 3 | wtórny | 660 000 zł | 13 895 |
| 2023-09-06 | 88 | 44,5 | 4 | 2 | wtórny | 565 000 zł | 12 697 |
| 2023-09-06 | 73/79 | 50 | 3 | 4 | wtórny | 610 000 zł | 12 200 |
| 2023-07-13 | 88 | 34,5 | 3 | 5 | wtórny | 499 000 zł | 14 464 |
| 2023-05-15 | 82A | 48 | 4 | 3 | wtórny | 440 000 zł | 9167 |
| 2023-04-13 | 80 | 48 | 4 | 10 | wtórny | 453 000 zł | 9438 |
| 2023-04-04 | 68 | 112 | 5 | 4 | wtórny | 1 050 000 zł | 9375 |
| 2023-03-08 | 82A | 48 | 4 | 3 | wtórny | 350 000 zł | 7292 |
| 2023-02-09 | 85 | 47,5 | 4 | 3 | wtórny | 425 000 zł | 8947 |
| 2023-02-08 | 73/79 | 50,4 | 3 | 3 | wtórny | 500 000 zł | 9921 |
| 2023-01-11 | 25A | 37,19 | 2 | 1 | wtórny | 440 000 zł | 11 831 |
| 2022-07-20 | 64/66 | 64,75 | 3 | 4 | wtórny | 678 000 zł | 10 471 |
| 2022-07-19 | 88 | 34,5 | 3 | 4 | wtórny | 470 000 zł | 13 623 |
| 2022-07-06 | 84 | 31,39 | 1 | 5 | wtórny | 450 000 zł | 14 336 |
| 2022-05-27 | 84 | 50,02 | 2 | 5 | wtórny | 670 000 zł | 13 395 |
| 2022-05-16 | 86 | 46,5 | 4 | 4 | wtórny | 550 000 zł | 11 828 |
| 2022-04-27 | 80 | 34 | 2 | 1 | wtórny | 318 000 zł | 9353 |
| 2022-03-02 | 25A | 85,2 | 5 | 2 | wtórny | 925 000 zł | 10 857 |
| 2022-01-11 | 80 | 48 | 4 | 9 | wtórny | 520 000 zł | 10 833 |
| 2021-11-15 | 84 | 56,36 | 3 | 6 | wtórny | 780 000 zł | 13 840 |
| 2021-11-03 | 64/66 | 78,8 | 4 | 1 | wtórny | 670 000 zł | 8503 |
| 2021-10-28 | 88 | 34 | 3 | 1 | wtórny | 354 000 zł | 10 412 |
| 2021-09-14 | 86 | 34 | 3 | 4 | wtórny | 408 000 zł | 12 000 |
| 2021-09-02 | 84 | 48,05 | 2 | 2 | wtórny | 618 000 zł | 12 862 |
| 2021-08-26 | 64/66 | 68,65 | 3 | 2 | wtórny | 140 733 zł | 2050 |
| 2021-07-21 | 10/12 | 62,57 | 4 | 4 | wtórny | 500 000 zł | 7991 |
| 2021-07-21 | 88 | 46,5 | 4 | 1 | wtórny | 418 000 zł | 8989 |
| 2021-06-15 | 86 | 34 | 3 | 4 | wtórny | 250 000 zł | 7353 |
| 2021-05-04 | 86 | 46,5 | 4 | 5 | wtórny | 439 000 zł | 9441 |
| 2021-04-21 | 80 | 37,5 | 3 | 2 | wtórny | 390 000 zł | 10 400 |
| 2021-03-29 | 45 | 50,58 | 3 | 3 | wtórny | 490 000 zł | 9688 |
| 2021-02-03 | 86 | 34 | 3 | 4 | wtórny | 385 000 zł | 11 324 |
| 2020-11-04 | 10/12 | 27,89 | 2 | 2 | wtórny | 237 000 zł | 8498 |
| 2020-10-12 | 88 | 34 | 3 | 3 | wtórny | 383 000 zł | 11 265 |
| 2020-10-05 | 84 | 56,36 | 3 | 6 | wtórny | 620 000 zł | 11 001 |
| 2020-09-10 | 86 | 34 | 3 | 4 | wtórny | 365 000 zł | 10 735 |
| 2020-07-30 | 86 | 44,5 | 4 | 3 | wtórny | 340 000 zł | 7640 |
| 2020-07-03 | 73/79 | 50,1 | 3 | 3 | wtórny | 485 000 zł | 9681 |
| 2020-07-01 | 86 | 46,5 | 4 | 3 | wtórny | 395 250 zł | 8500 |
| 2020-05-26 | 73/79 | 46,9 | 3 | 1 | wtórny | 424 000 zł | 9041 |
| 2020-05-20 | 84 | 49,76 | 2 | 2 | wtórny | 595 000 zł | 11 957 |
| 2020-05-11 | 45 | 92,49 | 4 | 2 | wtórny | 790 000 zł | 8541 |
| 2020-04-29 | 68 | 59,3 | 3 | 4 | wtórny | 530 000 zł | 8938 |
| 2020-04-17 | 32 | 96,9 | 3 | - | wtórny | 707 000 zł | 7296 |
| 2020-04-01 | 86 | 46,5 | 4 | 1 | wtórny | 410 000 zł | 8817 |
| 2020-03-13 | 18 | 52,94 | 3 | 4 | wtórny | 545 000 zł | 10 295 |
| 2020-03-13 | 10/12 | 51,88 | 2 | 3 | wtórny | 100 000 zł | 1928 |
| 2020-03-02 | 73/79 | 50,1 | 3 | 3 | wtórny | 455 000 zł | 9082 |
| 2020-02-20 | 80 | 37,5 | 3 | 10 | wtórny | 300 000 zł | 8000 |
| 2020-01-21 | 32 | 46,98 | 4 | 1 | wtórny | 350 000 zł | 7450 |
| 2019-11-25 | 86 | 44,5 | 4 | 5 | wtórny | 175 000 zł | 3933 |
| 2019-11-07 | 85 | 27 | 2 | 1 | wtórny | 280 000 zł | 10 370 |
| 2019-09-17 | 32 | 46,98 | 4 | 1 | wtórny | 330 000 zł | 7024 |
| 2019-08-01 | 32 | 81,01 | 3 | 3 | wtórny | 580 000 zł | 7160 |
| 2019-06-24 | 10/12 | 46,2 | 2 | 4 | wtórny | 367 000 zł | 7944 |
| 2019-06-10 | 82A | 17,5 | 1 | 1 | wtórny | 241 000 zł | 13 771 |
| 2019-05-31 | 88 | 44,5 | 4 | 2 | wtórny | 370 000 zł | 8315 |
| 2019-04-02 | 10/12 | 28,01 | 2 | 3 | wtórny | 329 000 zł | 11 746 |
| 2019-03-22 | 37 | 34,17 | 2 | 3 | wtórny | 238 000 zł | 6965 |
| 2018-12-28 | 68 | 125,2 | 5 | 2 | wtórny | 725 000 zł | 5791 |
| 2018-12-04 | 86 | 34 | 3 | 4 | pierwotny | 263 676 zł | 7755 |
| 2018-11-16 | 88 | 44,5 | 4 | 2 | wtórny | 225 000 zł | 5056 |
| 2018-09-26 | 64/66 | 67,1 | 3 | 2 | wtórny | 450 000 zł | 6706 |
| 2018-09-26 | 10/12 | 28,01 | 2 | 3 | wtórny | 190 000 zł | 6783 |
| 2018-09-24 | 86 | 46,5 | 4 | 4 | wtórny | 333 000 zł | 7161 |
| 2018-09-17 | 18 | 48,43 | 3 | 2 | wtórny | 451 000 zł | 9312 |
| 2018-09-06 | 68 | 125,1 | 6 | 4 | wtórny | 705 000 zł | 5635 |
| 2018-09-05 | 80 | 37,5 | 3 | 8 | wtórny | 350 000 zł | 9333 |
| 2018-08-30 | 25A | 19 | 1 | 2 | wtórny | 206 000 zł | 10 842 |
| 2018-08-22 | 64/66 | 68,25 | 3 | 2 | wtórny | 450 000 zł | 6593 |
| 2018-08-21 | 27 | 114,7 | 5 | 4 | wtórny | 642 000 zł | 5597 |
| 2018-07-27 | 85 | 47,5 | 4 | 1 | wtórny | 348 000 zł | 7326 |
| 2018-06-27 | 80 | 37,5 | 3 | 8 | wtórny | 260 000 zł | 6933 |
| 2018-05-30 | 80 | 37,5 | 3 | 8 | wtórny | 235 000 zł | 6267 |
| 2018-04-23 | 58 | 59,96 | 3 | 4 | wtórny | 365 000 zł | 6087 |
| 2018-03-29 | 18 | 29,5 | 2 | 1 | wtórny | 170 000 zł | 5763 |
| 2018-03-20 | 85 | 38 | 3 | 1 | wtórny | 315 000 zł | 8289 |
| 2018-02-27 | 89 | 48 | 4 | 1 | wtórny | 375 000 zł | 7813 |
| 2018-01-31 | 85 | 27 | 2 | - | wtórny | 240 000 zł | 8889 |
| 2017-10-30 | 25A | 37,19 | 2 | 1 | wtórny | 265 000 zł | 7126 |
| 2017-10-06 | 73/79 | 50,4 | 3 | 3 | wtórny | 365 000 zł | 7242 |
| 2017-10-05 | 88 | 44,5 | 4 | 5 | wtórny | 283 500 zł | 6371 |
| 2017-10-03 | 10/12 | 52,32 | 2 | 1 | wtórny | 345 000 zł | 6594 |
| 2017-07-31 | 18 | 47,46 | 2 | 3 | wtórny | 314 000 zł | 6616 |
| 2017-06-08 | 89 | 48 | 4 | 1 | wtórny | 259 500 zł | 5406 |
| 2017-06-06 | 80 | 37,5 | 3 | 2 | wtórny | 260 000 zł | 6933 |
| 2017-05-24 | 86 | 44,5 | 4 | 4 | wtórny | 325 000 zł | 7303 |
| 2017-01-20 | 10/12 | 23,7 | 2 | 4 | wtórny | 236 000 zł | 9958 |
| 2016-12-09 | 86 | 46,5 | 4 | 5 | wtórny | 253 000 zł | 5441 |
| 2016-11-14 | 80 | 25,5 | 2 | 8 | pierwotny | 100 521 zł | 3942 |
| 2016-11-14 | 89 | 34,5 | 3 | 3 | pierwotny | 140 890 zł | 4084 |
| 2016-11-14 | 86 | 34 | 3 | 1 | wtórny | 257 000 zł | 7559 |
| 2016-10-28 | 85 | 47,5 | 4 | 1 | pierwotny | 169 400 zł | 3566 |
| 2016-09-20 | 80 | 48 | 4 | 9 | wtórny | 145 000 zł | 3021 |
| 2016-09-20 | 80 | 38,88 | 3 | 4 | wtórny | 80 000 zł | 2058 |
| 2016-07-28 | 88 | 34,5 | 3 | 4 | wtórny | 205 000 zł | 5942 |
| 2016-04-19 | 18 | 45,98 | 3 | 4 | wtórny | 306 000 zł | 6655 |
| 2015-10-15 | 18 | 48,43 | 3 | 2 | wtórny | 110 000 zł | 2271 |
| 2015-10-14 | 18 | 30,73 | 2 | 1 | wtórny | 210 000 zł | 6834 |
| 2015-10-06 | 88 | 35,9 | 3 | 1 | wtórny | 215 000 zł | 5989 |
| 2015-05-13 | 80 | 37,5 | 3 | - | wtórny | 205 000 zł | 5467 |
| 2015-04-14 | 84 | 100,47 | 4 | 2 | pierwotny | 605 000 zł | 6022 |
| 2015-04-09 | 27 | 37,6 | 2 | 2 | wtórny | 302 000 zł | 8032 |
| 2015-03-07 | 45 | 43,42 | 3 | 6 | wtórny | 280 000 zł | 6449 |
| 2015-02-18 | 64/66 | 67,1 | 4 | 3 | wtórny | 445 000 zł | 6632 |
| 2015-02-12 | 84 | 97,04 | 4 | 4 | pierwotny | 630 760 zł | 6500 |
| 2015-02-03 | 84 | 96,91 | 4 | 5 | pierwotny | 630 000 zł | 6501 |
| 2014-11-13 | 86 | 34 | 3 | 1 | wtórny | 204 000 zł | 6000 |
| 2014-11-07 | 88 | 36,99 | 3 | 3 | wtórny | 250 000 zł | 6759 |
| 2014-09-29 | 89 | 38 | 3 | 4 | wtórny | 120 000 zł | 3158 |
| 2014-09-02 | 84 | 53,09 | 2 | 2 | pierwotny | 389 000 zł | 7327 |
| 2014-07-29 | 84 | 67,42 | 3 | 6 | pierwotny | 502 772 zł | 7457 |
| 2014-07-21 | 18 | 47,64 | 3 | - | wtórny | 288 000 zł | 6045 |
| 2014-07-07 | 84 | 35,39 | 2 | 8 | pierwotny | 259 050 zł | 7320 |
| 2014-06-18 | 84 | 35,28 | 1 | 7 | pierwotny | 262 504 zł | 7441 |
| 2014-06-17 | 84 | 31,04 | 2 | 6 | pierwotny | 264 000 zł | 8505 |
| 2014-06-09 | 84 | 67,73 | 3 | 3 | pierwotny | 490 125 zł | 7236 |
| 2014-06-09 | 84 | 56,58 | 3 | 5 | pierwotny | 410 000 zł | 7246 |
| 2014-06-05 | 84 | 31,38 | 2 | 3 | pierwotny | 234 150 zł | 7462 |
| 2014-06-02 | 84 | 88,55 | 3 | 4 | pierwotny | 663 000 zł | 7487 |
| 2014-05-30 | 84 | 65,12 | 3 | 7 | pierwotny | 549 960 zł | 8445 |
| 2014-05-16 | 84 | 45,06 | 2 | 8 | pierwotny | 334 000 zł | 7412 |
| 2014-05-12 | 84 | 46,61 | 2 | 4 | pierwotny | 338 925 zł | 7272 |
| 2014-05-09 | 84 | 48,14 | 2 | 3 | pierwotny | 366 000 zł | 7603 |
| 2014-05-09 | 84 | 50,02 | 2 | 5 | pierwotny | 369 000 zł | 7377 |
| 2014-05-08 | 84 | 50,21 | 2 | 6 | pierwotny | 382 600 zł | 7620 |
| 2014-05-07 | 84 | 64,89 | 3 | 2 | pierwotny | 478 200 zł | 7369 |
| 2014-02-27 | 88 | 36,99 | 3 | 3 | wtórny | 197 700 zł | 5345 |
| 2013-11-15 | 18 | 29,5 | 2 | 1 | wtórny | 215 000 zł | 7288 |
| 2013-08-06 | 73/79 | 46,9 | 3 | 1 | wtórny | 264 000 zł | 5629 |
| 2013-02-18 | 86 | 34,5 | 3 | 1 | wtórny | 243 000 zł | 7043 |
| 2013-01-08 | 80 | 25,5 | 2 | 3 | wtórny | 37 500 zł | 1471 |
| 2012-12-07 | 45 | 80,47 | 4 | 3 | wtórny | 513 500 zł | 6381 |
| 2012-10-12 | 45 | 53,17 | 3 | 4 | wtórny | 350 000 zł | 6583 |
| 2012-07-10 | 86 | 46,5 | 4 | 5 | wtórny | 210 000 zł | 4516 |
| 2012-06-22 | 85 | 43,27 | 3 | 1 | wtórny | 289 450 zł | 6689 |
| 2012-06-12 | 80 | 37,5 | 3 | 10 | wtórny | 283 500 zł | 7560 |
| 2012-03-15 | 88 | 34,2 | 3 | 3 | wtórny | 232 000 zł | 6784 |
| 2012-02-28 | 32 | 75,45 | 2 | 3 | wtórny | 450 000 zł | 5964 |
| 2012-02-01 | 73/79 | 19,8 | 2 | 1 | wtórny | 165 000 zł | 8333 |
| 2011-12-28 | 80 | 37,5 | 3 | 2 | wtórny | 230 000 zł | 6133 |
| 2011-08-30 | 80 | 38,72 | 3 | 5 | wtórny | 255 000 zł | 6586 |
| 2011-08-03 | 80 | 43,32 | 3 | 10 | wtórny | 280 000 zł | 6464 |
| 2011-02-16 | 86 | 37,21 | 3 | 3 | wtórny | 266 000 zł | 7149 |
| 2010-12-14 | 37 | 31,94 | 2 | 1 | wtórny | 190 000 zł | 5949 |
| 2010-10-14 | 45 | 38,27 | 2 | 4 | wtórny | 300 000 zł | 7839 |
| 2010-06-25 | 45 | 43,42 | 3 | 6 | wtórny | 345 000 zł | 7946 |
| 2010-03-30 | 32 | 85,86 | 2 | - | wtórny | 588 500 zł | 6854 |
| 2010-02-25 | 45 | 66,67 | 3 | 7 | wtórny | 470 000 zł | 7050 |
| 2010-02-01 | 80 | 42,5 | 3 | 2 | wtórny | 375 000 zł | 8824 |
| 2009-10-21 | 89 | 51,4 | 4 | 3 | wtórny | 330 000 zł | 6420 |
| 2009-09-29 | 64/66 | 43,9 | 3 | 4 | wtórny | 305 000 zł | 6948 |
| 2009-09-29 | 64/66 | 43,9 | 3 | 4 | wtórny | 305 000 zł | 6948 |
| 2009-09-23 | 18 | 45,98 | 3 | 4 | wtórny | 345 000 zł | 7503 |
| 2009-09-23 | 18 | 45,98 | 3 | 4 | wtórny | 345 000 zł | 7503 |
| 2009-04-29 | 18 | 24,7 | 2 | 4 | wtórny | 165 000 zł | 6680 |
| 2008-10-17 | 48 | 93,83 | 4 | 3 | wtórny | 680 000 zł | 7247 |
| 2008-09-01 | 64/66 | 68,25 | 4 | 3 | wtórny | 520 000 zł | 7619 |
| 2008-05-09 | 58 | 59,96 | 4 | - | wtórny | 409 000 zł | 6821 |
| 2007-11-22 | 10/12 | 52,32 | 3 | 3 | wtórny | 500 000 zł | 9557 |
| 2007-08-02 | 48 | 93,83 | 4 | 3 | wtórny | 750 000 zł | 7993 |
| 2007-04-13 | 85 | 27 | 2 | 1 | wtórny | 124 000 zł | 4593 |
| 2007-02-20 | 45 | 78,66 | 4 | 3 | pierwotny | 294 975 zł | 3750 |
| 2006-05-15 | 37 | 36,84 | 2 | 1 | wtórny | 133 000 zł | 3610 |
Jesteś stroną którejś z tych transakcji i nie chcesz, żeby była na liście? Zgłoś sprzeciw (jak przetwarzamy te dane).
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów i prezydentów miast, udostępniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (usługa WFS RCN), a dla Łodzi, Wrocławia i Warszawy także usługi i pliki danych tych miast. Opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Usunęliśmy numery aktów notarialnych, dane notariuszy, strony transakcji i numery lokali; organy prowadzące rejestr nie odpowiadają za to opracowanie. Lokale mieszkalne, cały udział, 15–250 m², 1 000–60 000 zł/m². Ostatnie miesiące są niepełne, bo starostwa przekazują akty z opóźnieniem.