Ceny mieszkań: Abp. Józefa Teodorowicza, Warszawa
296 transakcji na tej ulicy w Rejestrze Cen Nieruchomości (akty notarialne z lat 2014–2026). Mediana ze wszystkich lat: 7771 zł/m², z ostatnich 12 miesięcy: 20 389 zł/m² (5 transakcji).
- UlicaAbp. Józefa Teodorowicza7771 zł/m² · 296 transakcji
- DzielnicaWilanów18 672 zł/m² · 1075 transakcji
- MiejscowośćWarszawa16 145 zł/m² · 26 438 transakcji
Budynek i ulica: mediana ze wszystkich lat w rejestrze. Dzielnica i miejscowość: ostatnie 12 miesięcy (do 07.2026). Dzielnica ulicy: ta, w której leży najwięcej jej transakcji.
Wszystkie liczby na stronie: transakcje ze wszystkich lat w rejestrze; filtr .
Ceny na ulicy rok po roku
| Rok | Mediana zł/m² | Cena r/r | Połowa transakcji | Transakcje | Transakcje r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (do 04.2026) | - | - | - | 2 | -50% |
| 2025 | 20 831 | -3,5% | 19 207 – 21 300 | 11 | +37,5% |
| 2024 | 21 590 | +25,2% | 20 152 – 22 969 | 8 | -11,1% |
| 2023 | 17 248 | +12,4% | 15 940 – 18 574 | 9 | -43,7% |
| 2022 | 15 346 | +25,4% | 14 200 – 16 249 | 16 | -40,7% |
| 2021 | 12 234 | +14,1% | 10 999 – 13 527 | 27 | -40% |
| 2020 | 10 724 | +15,3% | 9991 – 12 081 | 45 | +275% |
| 2019 | 9303 | +24,1% | 7315 – 10 724 | 12 | -65,7% |
| 2018 | 7494 | +3,9% | 7233 – 7890 | 35 | -23,9% |
| 2017 | 7213 | -2,6% | 7052 – 7363 | 46 | +43,8% |
| 2016 | 7405 | +0,8% | 7091 – 7524 | 32 | -31,9% |
| 2015 | 7349 | +0,3% | 6913 – 7554 | 47 | +683,3% |
| 2014 | 7325 | - | 7169 – 7410 | 6 | - |
Mediana roczna liczona przy co najmniej 3 transakcjach. Ceny nominalne. R/r: zmiana wobec poprzedniego roku; w bieżącym, niepełnym roku liczbę transakcji porównujemy z tymi samymi miesiącami rok wcześniej.
Budynki na ulicy Abp. Józefa Teodorowicza
| Adres | Mediana zł/m² | Transakcje | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Abp. Józefa Teodorowicza 3 | 7396 | 169 | 2025-12 |
| Abp. Józefa Teodorowicza 4 | 9344 | 62 | 2026-04 |
| Abp. Józefa Teodorowicza 8 | 11 022 | 65 | 2026-01 |
Wszystkie transakcje na ulicy Abp. Józefa Teodorowicza
Brak transakcji w wybranym okresie albo filtrze. Zmień okres, metraż albo rynek na górze strony.
| Data aktu | Nr | m² | Pokoje | Piętro | Rynek | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 4 | 34,92 | 2 | 3 | wtórny | 712 000 zł | 20 389 |
| 2026-01-19 | 8 | 31,13 | 2 | 4 | wtórny | 629 000 zł | 20 206 |
| 2025-12-19 | 3 | 65,94 | 4 | 3 | wtórny | 1 215 000 zł | 18 426 |
| 2025-12-17 | 3 | 69,32 | 4 | 3 | wtórny | 1 444 000 zł | 20 831 |
| 2025-11-27 | 3 | 51,61 | 3 | 4 | wtórny | 1 057 000 zł | 20 481 |
| 2025-08-05 | 4 | 69,89 | 3 | 1 | wtórny | 1 340 000 zł | 19 173 |
| 2025-07-31 | 3 | 54,57 | 3 | 2 | wtórny | 1 050 000 zł | 19 241 |
| 2025-07-22 | 8 | 39,49 | 2 | 4 | wtórny | 837 000 zł | 21 195 |
| 2025-06-25 | 8 | 82,69 | 4 | 2 | wtórny | 1 769 900 zł | 21 404 |
| 2025-04-28 | 3 | 117,06 | 5 | - | wtórny | 2 700 000 zł | 23 065 |
| 2025-04-02 | 3 | 69,51 | 4 | 2 | wtórny | 1 450 000 zł | 20 860 |
| 2025-01-29 | 3 | 51,65 | 2 | 4 | wtórny | 990 000 zł | 19 167 |
| 2025-01-24 | 4 | 117,67 | 4 | 5 | wtórny | 3 345 000 zł | 28 427 |
| 2024-10-24 | 8 | 62,04 | 3 | 1 | wtórny | 1 289 000 zł | 20 777 |
| 2024-09-27 | 3 | 69,53 | 4 | 4 | wtórny | 1 600 000 zł | 23 012 |
| 2024-09-10 | 3 | 133,54 | 5 | 5 | wtórny | 3 221 019 zł | 24 120 |
| 2024-09-04 | 4 | 92,8 | 4 | 2 | wtórny | 1 770 000 zł | 19 073 |
| 2024-07-23 | 4 | 93,86 | 4 | 2 | wtórny | 1 844 000 zł | 19 646 |
| 2024-06-28 | 3 | 55,56 | 3 | 3 | wtórny | 1 129 000 zł | 20 320 |
| 2024-04-17 | 4 | 91,05 | 4 | 2 | wtórny | 2 090 000 zł | 22 954 |
| 2024-03-19 | 8 | 41,36 | 2 | 3 | wtórny | 926 600 zł | 22 403 |
| 2023-12-04 | 3 | 53,17 | 3 | 1 | wtórny | 847 000 zł | 15 930 |
| 2023-10-09 | 3 | 51,62 | 2 | 3 | wtórny | 815 000 zł | 15 788 |
| 2023-08-28 | 3 | 52,95 | 3 | 3 | wtórny | 844 000 zł | 15 940 |
| 2023-07-14 | 4 | 104,23 | 4 | 4 | wtórny | 2 195 000 zł | 21 059 |
| 2023-05-22 | 8 | 68,16 | 3 | 2 | wtórny | 1 266 000 zł | 18 574 |
| 2023-04-24 | 4 | 116,16 | 4 | 5 | wtórny | 2 499 000 zł | 21 513 |
| 2023-04-19 | 8 | 80,53 | 4 | 2 | wtórny | 1 440 000 zł | 17 882 |
| 2023-03-28 | 4 | 71,52 | 4 | 1 | wtórny | 1 200 000 zł | 16 779 |
| 2023-02-23 | 8 | 61,55 | 3 | 4 | wtórny | 1 061 645 zł | 17 248 |
| 2022-12-05 | 3 | 55,63 | 3 | 2 | wtórny | 835 000 zł | 15 010 |
| 2022-11-30 | 4 | 126,75 | 5 | 5 | wtórny | 3 040 000 zł | 23 984 |
| 2022-10-28 | 3 | 53,54 | 2 | 1 | wtórny | 762 800 zł | 14 247 |
| 2022-10-21 | 4 | 50,43 | 2 | 2 | wtórny | 725 500 zł | 14 386 |
| 2022-10-03 | 8 | 41,38 | 2 | 2 | wtórny | 510 000 zł | 12 325 |
| 2022-08-26 | 8 | 84,48 | 4 | 2 | wtórny | 1 330 000 zł | 15 743 |
| 2022-06-14 | 8 | 135,59 | 4 | 5 | wtórny | 2 239 000 zł | 16 513 |
| 2022-05-09 | 8 | 41,51 | 2 | 4 | pierwotny | 454 610 zł | 10 952 |
| 2022-04-07 | 8 | 82,66 | 4 | 3 | wtórny | 1 452 000 zł | 17 566 |
| 2022-03-15 | 3 | 53,25 | 2 | 2 | wtórny | 758 000 zł | 14 235 |
| 2022-02-28 | 4 | 35,94 | 1 | 1 | wtórny | 565 000 zł | 15 721 |
| 2022-02-18 | 8 | 71,1 | 3 | 2 | wtórny | 1 275 000 zł | 17 932 |
| 2022-01-28 | 3 | 51,65 | 2 | 2 | wtórny | 810 000 zł | 15 682 |
| 2022-01-19 | 8 | 39,37 | 2 | 1 | wtórny | 555 000 zł | 14 097 |
| 2022-01-13 | 8 | 29,37 | 2 | 1 | wtórny | 474 650 zł | 16 161 |
| 2022-01-04 | 8 | 72,57 | 3 | 2 | wtórny | 861 500 zł | 11 871 |
| 2021-12-22 | 8 | 80,85 | 4 | 4 | wtórny | 1 436 500 zł | 17 767 |
| 2021-12-17 | 3 | 52,97 | 2 | 1 | pierwotny | 715 500 zł | 13 508 |
| 2021-10-14 | 4 | 69,75 | 3 | 1 | wtórny | 1 029 500 zł | 14 760 |
| 2021-10-13 | 8 | 71,1 | 3 | 2 | wtórny | 800 000 zł | 11 252 |
| 2021-09-30 | 3 | 51,6 | 2 | 2 | wtórny | 699 000 zł | 13 547 |
| 2021-09-29 | 8 | 39,37 | 2 | 1 | wtórny | 530 000 zł | 13 462 |
| 2021-09-15 | 3 | 53,09 | 2 | 2 | wtórny | 650 000 zł | 12 243 |
| 2021-09-09 | 8 | 82,69 | 4 | 2 | wtórny | 1 170 000 zł | 14 149 |
| 2021-08-31 | 4 | 70,14 | 3 | 3 | wtórny | 785 528 zł | 11 199 |
| 2021-08-17 | 4 | 86,11 | 4 | 2 | wtórny | 1 250 000 zł | 14 516 |
| 2021-06-29 | 8 | 40,83 | 2 | 1 | pierwotny | 450 034 zł | 11 022 |
| 2021-06-21 | 8 | 84,48 | 4 | 2 | pierwotny | 855 559 zł | 10 127 |
| 2021-06-14 | 3 | 56,89 | 2 | 1 | wtórny | 696 000 zł | 12 234 |
| 2021-05-28 | 4 | 78,94 | 4 | 3 | wtórny | 1 130 000 zł | 14 315 |
| 2021-05-10 | 3 | 69,51 | 3 | 2 | wtórny | 807 811 zł | 11 622 |
| 2021-04-08 | 3 | 70,93 | 3 | 3 | wtórny | 850 000 zł | 11 984 |
| 2021-02-26 | 8 | 72,51 | 3 | 4 | pierwotny | 696 416 zł | 9604 |
| 2021-02-18 | 4 | 42,57 | 2 | 1 | wtórny | 560 000 zł | 13 155 |
| 2021-02-11 | 8 | 72,57 | 3 | 2 | pierwotny | 691 820 zł | 9533 |
| 2021-02-10 | 8 | 38,83 | 2 | 2 | pierwotny | 419 340 zł | 10 799 |
| 2021-02-10 | 8 | 30,15 | 1 | 4 | pierwotny | 346 772 zł | 11 502 |
| 2021-02-08 | 8 | 85,43 | 3 | 5 | pierwotny | 1 102 539 zł | 12 906 |
| 2021-02-02 | 3 | 131,06 | 4 | 5 | wtórny | 2 530 000 zł | 19 304 |
| 2021-01-20 | 3 | 51,57 | 2 | 1 | wtórny | 566 000 zł | 10 975 |
| 2021-01-15 | 8 | 90,56 | 4 | 5 | pierwotny | 1 207 237 zł | 13 331 |
| 2021-01-14 | 8 | 82,62 | 4 | 4 | pierwotny | 856 904 zł | 10 372 |
| 2021-01-13 | 8 | 77,43 | 4 | 3 | pierwotny | 752 323 zł | 9716 |
| 2020-12-29 | 8 | 71,15 | 3 | 3 | pierwotny | 689 302 zł | 9688 |
| 2020-12-21 | 8 | 66,28 | 3 | 4 | pierwotny | 662 208 zł | 9991 |
| 2020-12-18 | 8 | 68,32 | 3 | 1 | pierwotny | 586 027 zł | 8578 |
| 2020-12-18 | 8 | 39,46 | 2 | 2 | pierwotny | 428 021 zł | 10 847 |
| 2020-12-18 | 8 | 38,74 | 2 | 1 | pierwotny | 410 584 zł | 10 598 |
| 2020-12-16 | 8 | 41,36 | 2 | 3 | pierwotny | 479 392 zł | 11 591 |
| 2020-12-15 | 8 | 80,53 | 4 | 2 | pierwotny | 823 991 zł | 10 232 |
| 2020-12-11 | 8 | 30,2 | 1 | 2 | pierwotny | 325 758 zł | 10 787 |
| 2020-12-11 | 8 | 38,84 | 2 | 4 | pierwotny | 427 573 zł | 11 009 |
| 2020-12-10 | 3 | 51,36 | 2 | 4 | wtórny | 735 000 zł | 14 311 |
| 2020-12-09 | 8 | 31,13 | 2 | 3 | pierwotny | 333 837 zł | 10 724 |
| 2020-12-03 | 8 | 97,96 | 4 | 5 | pierwotny | 1 290 598 zł | 13 175 |
| 2020-11-27 | 3 | 51,79 | 2 | 1 | wtórny | 635 000 zł | 12 261 |
| 2020-11-12 | 8 | 63,15 | 3 | 2 | pierwotny | 622 681 zł | 9860 |
| 2020-11-06 | 8 | 30,2 | 1 | 3 | pierwotny | 368 237 zł | 12 193 |
| 2020-11-05 | 4 | 133,21 | 5 | 5 | wtórny | 1 649 000 zł | 12 379 |
| 2020-11-05 | 4 | 104,57 | 4 | 3 | wtórny | 1 095 000 zł | 10 471 |
| 2020-11-04 | 8 | 31,13 | 2 | 2 | pierwotny | 348 939 zł | 11 209 |
| 2020-11-02 | 8 | 77,32 | 4 | 2 | pierwotny | 779 642 zł | 10 083 |
| 2020-11-02 | 8 | 40,79 | 2 | 1 | pierwotny | 428 951 zł | 10 516 |
| 2020-11-02 | 8 | 90 | 4 | 5 | pierwotny | 1 202 618 zł | 13 362 |
| 2020-10-30 | 8 | 71,13 | 3 | 3 | pierwotny | 698 997 zł | 9827 |
| 2020-10-30 | 8 | 71,04 | 3 | 1 | pierwotny | 673 156 zł | 9476 |
| 2020-10-30 | 8 | 29,37 | 2 | 1 | pierwotny | 311 523 zł | 10 607 |
| 2020-10-30 | 8 | 60,45 | 3 | 3 | pierwotny | 589 728 zł | 9756 |
| 2020-10-30 | 8 | 68,13 | 3 | 4 | pierwotny | 685 099 zł | 10 056 |
| 2020-10-30 | 8 | 31,13 | 2 | 4 | pierwotny | 345 813 zł | 11 109 |
| 2020-10-29 | 3 | 52,8 | 2 | 3 | wtórny | 657 000 zł | 12 443 |
| 2020-10-28 | 8 | 61,55 | 3 | 4 | pierwotny | 625 727 zł | 10 166 |
| 2020-10-27 | 8 | 68,16 | 3 | 2 | pierwotny | 673 194 zł | 9877 |
| 2020-10-27 | 8 | 71,14 | 3 | 2 | pierwotny | 682 250 zł | 9590 |
| 2020-10-27 | 8 | 39,44 | 2 | 3 | pierwotny | 417 768 zł | 10 592 |
| 2020-10-27 | 8 | 41,38 | 2 | 2 | pierwotny | 477 481 zł | 11 539 |
| 2020-10-27 | 8 | 77,17 | 4 | 4 | pierwotny | 880 865 zł | 11 415 |
| 2020-10-26 | 8 | 68,73 | 3 | 3 | pierwotny | 665 336 zł | 9680 |
| 2020-10-26 | 8 | 39,03 | 2 | 3 | pierwotny | 417 337 zł | 10 693 |
| 2020-10-26 | 8 | 58,25 | 3 | 1 | pierwotny | 535 393 zł | 9191 |
| 2020-10-22 | 8 | 71,17 | 3 | 3 | pierwotny | 696 593 zł | 9788 |
| 2020-10-19 | 8 | 68,37 | 3 | 5 | pierwotny | 930 450 zł | 13 609 |
| 2020-10-14 | 4 | 64,26 | 3 | 4 | wtórny | 810 527 zł | 12 613 |
| 2020-09-25 | 4 | 42,32 | 2 | 2 | wtórny | 550 000 zł | 12 996 |
| 2020-09-08 | 4 | 104,72 | 4 | 2 | wtórny | 1 229 000 zł | 11 736 |
| 2020-04-21 | 3 | 69,53 | 3 | 4 | wtórny | 840 000 zł | 12 081 |
| 2020-03-31 | 4 | 35,06 | 1 | 2 | wtórny | 515 000 zł | 14 689 |
| 2020-01-24 | 4 | 71,15 | 3 | 3 | wtórny | 785 000 zł | 11 033 |
| 2019-12-27 | 3 | 52,84 | 2 | 4 | wtórny | 498 000 zł | 9425 |
| 2019-12-18 | 4 | 69,26 | 3 | 1 | wtórny | 576 000 zł | 8316 |
| 2019-12-17 | 4 | 133,21 | 5 | 5 | pierwotny | 1 555 527 zł | 11 677 |
| 2019-10-19 | 3 | 51,72 | 2 | 3 | wtórny | 185 000 zł | 3577 |
| 2019-09-26 | 4 | 131,57 | 4 | 5 | wtórny | 1 570 000 zł | 11 933 |
| 2019-09-13 | 4 | 104,57 | 4 | 3 | wtórny | 960 000 zł | 9180 |
| 2019-07-30 | 4 | 68,67 | 3 | 3 | wtórny | 850 000 zł | 12 378 |
| 2019-05-27 | 4 | 70,14 | 3 | 3 | pierwotny | 493 535 zł | 7036 |
| 2019-05-20 | 4 | 69,14 | 3 | 1 | pierwotny | 506 114 zł | 7320 |
| 2019-05-17 | 3 | 56,89 | 2 | 4 | wtórny | 592 000 zł | 10 406 |
| 2019-03-29 | 4 | 117,67 | 4 | 5 | wtórny | 1 171 528 zł | 9956 |
| 2019-01-14 | 3 | 56,17 | 2 | 1 | wtórny | 410 000 zł | 7299 |
| 2018-12-28 | 4 | 42,41 | 2 | 2 | pierwotny | 319 986 zł | 7545 |
| 2018-12-27 | 3 | 53,17 | 2 | 4 | wtórny | 557 811 zł | 10 491 |
| 2018-12-20 | 4 | 60,09 | - | 1 | pierwotny | 545 998 zł | 9086 |
| 2018-12-18 | 4 | 71,52 | 4 | 1 | pierwotny | 506 194 zł | 7078 |
| 2018-12-13 | 4 | 69,08 | 3 | 4 | pierwotny | 512 906 zł | 7425 |
| 2018-12-11 | 4 | 42,45 | 2 | 4 | pierwotny | 334 068 zł | 7870 |
| 2018-12-10 | 4 | 126,49 | 5 | 5 | pierwotny | 1 202 612 zł | 9508 |
| 2018-11-29 | 4 | 92,61 | 4 | 3 | pierwotny | 680 960 zł | 7353 |
| 2018-11-26 | 4 | 68,96 | 3 | 2 | pierwotny | 498 958 zł | 7235 |
| 2018-11-23 | 4 | 69,18 | 3 | 3 | pierwotny | 492 302 zł | 7116 |
| 2018-11-21 | 4 | 33,33 | 2 | 1 | pierwotny | 258 061 zł | 7743 |
| 2018-11-20 | 4 | 42,49 | 2 | 3 | pierwotny | 316 278 zł | 7444 |
| 2018-11-19 | 4 | 68,66 | 3 | 2 | pierwotny | 488 574 zł | 7116 |
| 2018-11-19 | 4 | 64,42 | 3 | 1 | pierwotny | 448 916 zł | 6969 |
| 2018-11-13 | 4 | 44,83 | 2 | 4 | pierwotny | 345 223 zł | 7701 |
| 2018-11-13 | 4 | 93,69 | 4 | 1 | pierwotny | 643 823 zł | 6872 |
| 2018-11-13 | 4 | 40,02 | 2 | 1 | pierwotny | 297 594 zł | 7436 |
| 2018-11-09 | 4 | 89,21 | 4 | 5 | pierwotny | 852 633 zł | 9558 |
| 2018-11-05 | 4 | 69,06 | 3 | 1 | wtórny | 511 525 zł | 7407 |
| 2018-10-29 | 4 | 34,96 | 1 | 4 | pierwotny | 276 561 zł | 7911 |
| 2018-10-26 | 4 | 34,74 | 2 | 2 | pierwotny | 264 538 zł | 7615 |
| 2018-10-25 | 4 | 42,57 | 2 | 1 | pierwotny | 319 022 zł | 7494 |
| 2018-10-24 | 4 | 93,06 | 4 | 5 | pierwotny | 886 322 zł | 9524 |
| 2018-10-24 | 4 | 69,26 | 3 | 1 | pierwotny | 480 368 zł | 6936 |
| 2018-10-24 | 4 | 64,26 | 3 | 4 | pierwotny | 479 918 zł | 7468 |
| 2018-10-23 | 4 | 69,97 | 3 | 3 | pierwotny | 492 315 zł | 7036 |
| 2018-10-23 | 4 | 70,09 | 3 | 2 | pierwotny | 481 687 zł | 6872 |
| 2018-10-23 | 4 | 78,9 | 4 | 4 | pierwotny | 578 869 zł | 7337 |
| 2018-10-22 | 4 | 42,32 | 2 | 2 | pierwotny | 319 307 zł | 7545 |
| 2018-10-22 | 4 | 35,24 | 1 | 3 | pierwotny | 270 487 zł | 7676 |
| 2018-10-19 | 4 | 34,92 | 1 | 3 | pierwotny | 262 582 zł | 7520 |
| 2018-09-18 | 3 | 53,41 | 2 | 2 | wtórny | 577 800 zł | 10 818 |
| 2018-05-10 | 3 | 53,34 | 2 | 3 | wtórny | 545 000 zł | 10 217 |
| 2018-02-13 | 3 | 52,95 | 2 | 3 | pierwotny | 382 811 zł | 7230 |
| 2018-01-30 | 3 | 69,54 | 3 | 3 | wtórny | 622 811 zł | 8956 |
| 2017-12-29 | 3 | 52,97 | 2 | 1 | pierwotny | 377 811 zł | 7133 |
| 2017-12-22 | 3 | 52,8 | 2 | 3 | wtórny | 540 000 zł | 10 227 |
| 2017-11-07 | 3 | 53,14 | 2 | 3 | pierwotny | 384 311 zł | 7232 |
| 2017-10-05 | 3 | 52,8 | 2 | 3 | pierwotny | 381 811 zł | 7231 |
| 2017-10-05 | 3 | 52,8 | 2 | 3 | pierwotny | 381 811 zł | 7231 |
| 2017-10-02 | 3 | 53,41 | 2 | 2 | pierwotny | 382 381 zł | 7159 |
| 2017-09-29 | 3 | 53,34 | 2 | 3 | pierwotny | 392 811 zł | 7364 |
| 2017-09-14 | 3 | 53,05 | 2 | 4 | pierwotny | 382 811 zł | 7216 |
| 2017-09-12 | 3 | 53,16 | 2 | 1 | pierwotny | 370 247 zł | 6965 |
| 2017-09-11 | 3 | 54,69 | 2 | 1 | pierwotny | 378 811 zł | 6927 |
| 2017-09-08 | 3 | 51,62 | 2 | 3 | pierwotny | 365 811 zł | 7087 |
| 2017-09-05 | 3 | 52,96 | 2 | 2 | pierwotny | 363 531 zł | 6864 |
| 2017-09-01 | 3 | 56,02 | 2 | 1 | pierwotny | 407 811 zł | 7280 |
| 2017-08-30 | 3 | 53,25 | 2 | 2 | pierwotny | 382 811 zł | 7189 |
| 2017-08-09 | 3 | 53,2 | 2 | 2 | pierwotny | 392 811 zł | 7384 |
| 2017-08-08 | 3 | 51,58 | 2 | 4 | pierwotny | 384 819 zł | 7461 |
| 2017-07-31 | 3 | 52,93 | 2 | 2 | pierwotny | 387 811 zł | 7327 |
| 2017-07-27 | 3 | 52,88 | 2 | 2 | pierwotny | 362 971 zł | 6864 |
| 2017-07-24 | 3 | 53,44 | 2 | 1 | pierwotny | 377 811 zł | 7070 |
| 2017-07-18 | 3 | 69,93 | 3 | 1 | wtórny | 500 000 zł | 7150 |
| 2017-07-10 | 3 | 53,12 | 2 | 2 | pierwotny | 374 171 zł | 7044 |
| 2017-06-19 | 3 | 52,84 | 2 | 4 | pierwotny | 376 811 zł | 7131 |
| 2017-06-06 | 3 | 53,1 | 2 | 4 | pierwotny | 366 811 zł | 6908 |
| 2017-06-01 | 3 | 52,92 | 2 | 3 | pierwotny | 382 811 zł | 7234 |
| 2017-05-17 | 3 | 51,54 | 2 | 1 | pierwotny | 377 811 zł | 7330 |
| 2017-05-15 | 3 | 53,09 | 2 | 2 | pierwotny | 367 811 zł | 6928 |
| 2017-05-15 | 3 | 53 | 2 | 1 | pierwotny | 367 811 zł | 6940 |
| 2017-04-24 | 3 | 53,27 | 2 | 1 | pierwotny | 375 311 zł | 7045 |
| 2017-04-12 | 3 | 51,81 | 3 | 2 | pierwotny | 372 811 zł | 7196 |
| 2017-04-12 | 3 | 53,17 | 2 | 1 | pierwotny | 372 811 zł | 7012 |
| 2017-04-07 | 3 | 69,74 | 3 | 2 | pierwotny | 532 811 zł | 7640 |
| 2017-03-28 | 3 | 69,7 | 3 | 2 | pierwotny | 512 811 zł | 7357 |
| 2017-03-08 | 3 | 51,7 | 2 | 3 | pierwotny | 392 811 zł | 7598 |
| 2017-03-06 | 3 | 53,52 | 2 | 2 | pierwotny | 409 811 zł | 7657 |
| 2017-03-02 | 3 | 56,89 | 2 | 1 | pierwotny | 404 223 zł | 7105 |
| 2017-02-15 | 3 | 51,66 | 2 | 1 | pierwotny | 385 811 zł | 7468 |
| 2017-02-14 | 3 | 51,81 | 2 | 2 | pierwotny | 377 811 zł | 7292 |
| 2017-02-08 | 3 | 55,63 | 2 | 2 | pierwotny | 387 811 zł | 6971 |
| 2017-02-02 | 3 | 51,7 | 2 | 3 | pierwotny | 413 800 zł | 8004 |
| 2017-02-01 | 3 | 55,72 | 2 | 1 | pierwotny | 401 311 zł | 7202 |
| 2017-02-01 | 3 | 53,22 | 2 | 4 | pierwotny | 397 811 zł | 7475 |
| 2017-02-01 | 3 | 53,3 | 2 | 1 | pierwotny | 384 311 zł | 7210 |
| 2017-01-30 | 3 | 51,9 | 2 | 4 | pierwotny | 393 671 zł | 7585 |
| 2017-01-26 | 3 | 54,57 | 2 | 2 | pierwotny | 402 811 zł | 7382 |
| 2017-01-25 | 3 | 53,16 | 2 | 3 | pierwotny | 390 811 zł | 7352 |
| 2017-01-16 | 3 | 51,6 | 2 | 2 | pierwotny | 352 811 zł | 6837 |
| 2016-12-29 | 3 | 55,66 | 2 | 2 | pierwotny | 397 811 zł | 7147 |
| 2016-12-28 | 3 | 53,54 | 2 | 1 | pierwotny | 380 811 zł | 7113 |
| 2016-12-28 | 3 | 51,73 | 2 | 2 | pierwotny | 385 959 zł | 7461 |
| 2016-12-27 | 3 | 51,5 | 2 | 2 | pierwotny | 371 811 zł | 7220 |
| 2016-12-22 | 3 | 69,51 | 4 | 2 | pierwotny | 520 811 zł | 7493 |
| 2016-12-08 | 3 | 69,7 | 4 | 3 | pierwotny | 519 811 zł | 7458 |
| 2016-11-28 | 3 | 51,65 | 3 | 3 | pierwotny | 390 351 zł | 7558 |
| 2016-11-18 | 3 | 55,62 | 3 | 3 | pierwotny | 407 811 zł | 7332 |
| 2016-11-15 | 3 | 69,67 | 4 | 2 | pierwotny | 528 369 zł | 7584 |
| 2016-11-02 | 3 | 54,31 | 3 | 1 | pierwotny | 362 119 zł | 6668 |
| 2016-10-24 | 3 | 51,57 | 3 | 4 | pierwotny | 382 811 zł | 7423 |
| 2016-10-07 | 3 | 69,65 | 4 | 2 | pierwotny | 462 811 zł | 6645 |
| 2016-09-30 | 3 | 55,02 | 3 | 2 | pierwotny | 407 811 zł | 7412 |
| 2016-09-13 | 3 | 56,42 | 3 | 2 | pierwotny | 407 811 zł | 7228 |
| 2016-09-07 | 3 | 69,32 | 4 | 3 | pierwotny | 512 811 zł | 7398 |
| 2016-08-31 | 3 | 54,56 | 3 | 3 | pierwotny | 412 811 zł | 7566 |
| 2016-08-16 | 3 | 55,98 | 3 | 1 | pierwotny | 373 475 zł | 6672 |
| 2016-08-01 | 3 | 51,58 | 3 | 1 | pierwotny | 343 555 zł | 6661 |
| 2016-07-20 | 3 | 69,64 | 4 | 2 | pierwotny | 527 811 zł | 7579 |
| 2016-07-13 | 3 | 53,12 | 3 | 4 | pierwotny | 370 386 zł | 6973 |
| 2016-06-15 | 3 | 53,38 | 3 | 4 | pierwotny | 372 236 zł | 6973 |
| 2016-05-13 | 3 | 69,6 | 4 | 3 | pierwotny | 523 483 zł | 7521 |
| 2016-04-13 | 3 | 53 | 3 | 4 | pierwotny | 392 811 zł | 7412 |
| 2016-04-08 | 3 | 51,77 | 3 | 1 | pierwotny | 403 811 zł | 7800 |
| 2016-04-05 | 3 | 51,61 | 3 | 3 | pierwotny | 386 811 zł | 7495 |
| 2016-03-16 | 3 | 69,53 | 4 | 4 | pierwotny | 548 779 zł | 7893 |
| 2016-03-14 | 3 | 68,63 | 4 | 3 | pierwotny | 516 811 zł | 7530 |
| 2016-03-09 | 3 | 69,42 | 4 | 2 | pierwotny | 556 296 zł | 8013 |
| 2016-03-01 | 3 | 51,65 | 3 | 4 | pierwotny | 372 811 zł | 7218 |
| 2016-02-18 | 3 | 51,65 | 3 | 2 | pierwotny | 362 811 zł | 7024 |
| 2016-01-29 | 3 | 52,98 | 2 | 3 | pierwotny | 379 565 zł | 7164 |
| 2016-01-08 | 3 | 51,72 | 3 | 1 | pierwotny | 362 811 zł | 7015 |
| 2015-12-22 | 3 | 70,13 | 4 | 2 | pierwotny | 520 375 zł | 7420 |
| 2015-12-11 | 3 | 53,17 | 3 | 4 | pierwotny | 387 811 zł | 7294 |
| 2015-11-24 | 3 | 55,63 | 3 | 1 | pierwotny | 414 811 zł | 7457 |
| 2015-11-23 | 3 | 69,69 | 4 | 2 | pierwotny | 527 811 zł | 7574 |
| 2015-10-14 | 3 | 69,51 | 4 | 2 | pierwotny | 512 811 zł | 7378 |
| 2015-10-14 | 3 | 56,19 | 3 | 1 | pierwotny | 397 379 zł | 7072 |
| 2015-09-17 | 3 | 69,43 | 4 | 3 | pierwotny | 517 811 zł | 7458 |
| 2015-09-16 | 3 | 69,62 | 4 | 4 | pierwotny | 530 811 zł | 7624 |
| 2015-09-07 | 3 | 56,42 | 3 | 3 | pierwotny | 417 811 zł | 7405 |
| 2015-07-30 | 3 | 55,16 | 3 | 4 | pierwotny | 419 582 zł | 7607 |
| 2015-07-15 | 3 | 131,06 | 5 | 5 | pierwotny | 1 117 811 zł | 8529 |
| 2015-07-02 | 3 | 95,86 | 5 | 4 | pierwotny | 677 811 zł | 7071 |
| 2015-07-01 | 3 | 66,14 | 4 | 4 | pierwotny | 421 790 zł | 6377 |
| 2015-06-29 | 3 | 68,71 | 4 | 4 | pierwotny | 524 811 zł | 7638 |
| 2015-06-22 | 3 | 69,44 | 4 | 4 | pierwotny | 481 088 zł | 6928 |
| 2015-06-18 | 3 | 69,67 | 4 | 4 | pierwotny | 535 774 zł | 7690 |
| 2015-06-17 | 3 | 117,06 | 5 | 5 | pierwotny | 1 072 811 zł | 9165 |
| 2015-06-15 | 3 | 54,66 | 3 | 4 | pierwotny | 414 511 zł | 7583 |
